").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
ビッグアップル秋葉原
ランキング
台別_差枚ランキング(1~30位)
3位:2190番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
4位:2094番台(ゴッドイーター リザレクション)
7位:2088番台(ゴッドイーター リザレクション)
11位:2155番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師)
15位:2205番台(D4DJ Pachi‐Slot Mix)
17位:2011番台(痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。)
23位:3119番台(この素晴らしい世界に祝福を!)
台別_回転数ランキング(1~30位)
17位:2205番台(D4DJ Pachi‐Slot Mix)
19位:2200番台(D4DJ Pachi‐Slot Mix)
23位:3131番台(交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART)
24位:2190番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
30位:2181番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌)
機種別_合計差枚ランキング
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
12位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
15位:バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
23位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
32位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
40位:ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
46位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
詳細
詳細
50位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
64位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
詳細
詳細
67位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
機種別_平均差枚ランキング
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
10位:バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
15位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
18位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
30位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
40位:ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
46位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
詳細
詳細
50位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
58位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
63位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
機種別_平均回転数ランキング
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
10位:痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
15位:劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
詳細
詳細
詳細
18位:交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
24位:聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
32位:ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
詳細
詳細
詳細
詳細
36位:バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
45位:コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
53位:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
65位:コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
詳細
詳細
詳細
詳細
末尾データ
末尾データ
| 末尾 | 合計差枚 | 平均差枚 | 平均回転 | 台数 |
|---|
| 0 | 25184 | 547 | 2681 | 46 |
| 1 | -24228 | -504 | 2251 | 48 |
| 2 | -8590 | -178 | 2576 | 48 |
| 3 | 10096 | 210 | 2360 | 48 |
| 4 | 1860 | 38 | 1631 | 48 |
| 5 | 27606 | 575 | 2162 | 48 |
| 6 | 1651 | 35 | 2275 | 46 |
| 7 | 5531 | 120 | 2331 | 46 |
| 8 | 13210 | 287 | 2273 | 46 |
| 9 | 4836 | 105 | 2153 | 46 |
| 11,22,... | 13073 | 284 | 2338 | 46 |
ヒートマップ
差枚数
回転数
| | | 2126 から | 2127 から | 2128 から | 2129 から | 2130 から | 2131 から | | | | 2132 から | 2133 から | 2134 から | 2135 から | 2136 から | 2137 から | | | | 2222 革命 | 2223 革命 | 2224 革命 | 2225 革命 | 2226 革命 | 2227 革命 | | | | | | 2228 革命 | 2229 革命 | 2230 革命 | 2231 革命 | 2232 革命 | | | | | | |
| | | -761 | 3045 | -1038 | -208 | -69 | -1246 | | | | -1800 | -2076 | -208 | 1107 | 553 | 4775 | | | | -1453 | 13979 | -1038 | -1869 | 4636 | -2768 | | | | | | -415 | -761 | 6159 | -761 | 2837 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2125 から | -1315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2124 から | 1522 | | | -1453 | -1661 | 1868 | -2007 | 1730 | 415 | 2837 | 2284 | 3460 | 2007 | 1176 | 415 | 8512 | -2007 | | | | | | | | | | | | | | | 3598 | 277 | -761 | | | | | | | | |
2123 から | -1315 | | | 2112 モン | 2111 モン | 2110 モン | 2109 モン | 2108 モン | 2107 モン | 2106 モン | 2105 モン | 2104 モン | 2103 モン | 2102 モン | 2101 モン | 2100 モン | 2099 モン | | | | | | | | | | | | | | | 2221 ゲゲ | 2220 ゲゲ | 2219 ゲゲ | | | | | | | | |
2122 から | 3183 | | | 2085 ゴッ | 2086 ゴッ | 2087 ゴッ | 2088 ゴッ | 2089 ゴッ | 2090 ゴッ | 2091 ゴッ | 2092 ゴッ | 2093 ゴッ | 2094 ゴッ | 2095 ゴッ | 2096 ゴッ | 2097 ゴッ | 2098 ゴッ | | | | | | | | | | | | | | | 2212 ゲゲ | 2213 ゲゲ | | 2218 ゲゲ | 830 | | | | | | |
| | | | 2630 | 2353 | -2699 | 6989 | -2284 | 2422 | -4152 | -1938 | -3184 | 12803 | -1592 | 692 | 1176 | 1384 | | | | | | | | | | | | | | | -2215 | -208 | | 2217 ゲゲ | -2215 | | -1107 | 2233 ソー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1177 | 2214 ゲゲ | | | 415 | 2234 ソー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7335 | 2215 ゲゲ | | | -1661 | 2235 ソー | | | |
| | | | 0 | 761 | -139 | 277 | -554 | 0 | 1245 | 346 | -1523 | -139 | -554 | 2076 | 3944 | -623 | | | | | | -2007 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 | 0 | | | | -1730 | 2216 ゲゲ | | | 2630 | 2236 ソー | | | |
| | | | 2084 スマ | 2083 スマ | 2082 スマ | 2081 スマ | 2080 スマ | 2079 スマ | 2078 スマ | 2077 スマ | 2076 スマ | 2075 スマ | 2074 スマ | 2073 スマ | 2072 スマ | 2071 スマ | | | | | | 2191 モン | 2192 モン | 2193 ガー | 2194 ガー | 2195 ガー | 2196 ガー | 2197 ガー | 2198 ガー | | 0 | | | | | | 0 | 2237 ソー | | | |
| | | | 2057 ゴー | 2058 ゴー | 2059 ゴー | 2060 ゴー | 2061 ゴー | 2062 ゴー | 2063 ゴー | 2064 ゾン | 2065 ゾン | 2066 ゾン | 2067 ゾン | 2068 ゾン | 2069 ゾン | 2070 ゾン | | | | | | 2190 戦姫 | 2189 戦姫 | 2188 戦姫 | 2187 戦姫 | 2186 戦姫 | 2185 戦姫 | 2184 戦姫 | 2183 戦姫 | | 2199 ガー | -415 | | | | | 1938 | 2238 ソー | | | |
| | | | 0 | -277 | -139 | 1938 | 0 | 0 | 0 | -139 | -623 | -1523 | 0 | 761 | -761 | -900 | | | | | | 12803 | 0 | -69 | -623 | -139 | 0 | 346 | -208 | | | 2200 D4 | | | | | 1591 | 2239 ソー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2201 D4 | -415 | | | | | | | |
2121 スマ | -969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -485 | 0 | -1661 | 346 | | | | | | 0 | 2182 戦姫 | 2202 D4 | -2146 | | | | | | | |
2120 スマ | 484 | | | -692 | 1176 | 0 | 0 | -277 | 0 | 346 | 207 | -1523 | -1453 | 484 | -277 | 346 | -1315 | | | | | | 2159 戦姫 | 2160 戦姫 | 2161 戦姫 | 2162 戦姫 | | -346 | | | | -3391 | 2181 戦姫 | 2203 D4 | 0 | | | | | | | |
2119 スマ | 277 | | | 2056 スマ | 2055 スマ | 2054 スマ | 2053 スマ | 2052 スマ | 2051 スマ | 2050 スマ | 2049 聖闘 | 2048 聖闘 | 2047 聖闘 | 2046 聖闘 | 2045 聖闘 | 2044 聖闘 | 2043 聖闘 | | | | | | 2158 戦国 | 2157 戦国 | 2156 戦国 | 2155 戦国 | | 2163 戦姫 | 2164 戦姫 | -277 | | 0 | 2180 戦姫 | 2204 D4 | -623 | | | | | | | |
2118 スマ | 0 | | | 2029 To | 2030 To | 2031 To | 2032 To | 2033 To | 2034 To | 2035 To | 2036 To | 2037 To | 2038 To | 2039 To | 2040 To | 2041 To | 2042 To | | | | | | 830 | -485 | 830 | 5813 | | | 2165 戦姫 | -415 | | -969 | 2179 戦姫 | 2205 D4 | 3944 | | | | | | | |
2117 スマ | 1107 | | | 2491 | 1107 | -969 | -554 | 207 | -623 | 2699 | 1245 | -2699 | -1038 | -3322 | -900 | -2076 | -1453 | | | | | | | | | | -139 | 2154 戦国 | 2166 戦姫 | 2284 | | -139 | 2178 戦姫 | 2206 D4 | -1384 | | | -346 | 2240 賞金 | | | |
2116 スマ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2422 | 2153 戦国 | 2167 戦姫 | 553 | | -1315 | 2177 戦姫 | 2207 アカ | 0 | | | -969 | 2241 賞金 | | | |
2115 スマ | -69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1592 | 2138 戦国 | | | 2147 戦国 | -1523 | | -900 | 2152 戦国 | 2168 戦姫 | 0 | | -692 | 2176 戦姫 | 2208 アカ | 0 | | | 1176 | 2242 賞金 | | | |
2114 スマ | -139 | | | 484 | -4775 | -2007 | -2076 | -3045 | -2838 | -5675 | -5813 | 1176 | 3944 | -277 | 17024 | -3460 | 6159 | | | -1453 | 2139 戦国 | | | 2146 戦国 | 899 | | 0 | 2151 戦国 | 2169 戦姫 | -415 | | -485 | 2175 戦姫 | 2209 アカ | 484 | | | 0 | 2243 賞金 | | | |
2113 スマ | 0 | | | 2028 To | 2027 To | 2026 To | 2025 To | 2024 To | 2023 To | 2022 To | 2021 To | 2020 To | 2019 To | 2018 To | 2017 To | 2016 To | 2015 To | | | -277 | 2140 戦国 | | | 2145 戦国 | 277 | | 0 | 2150 戦国 | 2170 戦姫 | -1453 | | -346 | 2174 戦姫 | 2210 アカ | 138 | | | 1107 | 2244 賞金 | | | |
| | | | 2001 マク | 2002 痛い | 2003 痛い | 2004 痛い | 2005 痛い | 2006 痛い | 2007 痛い | 2008 痛い | 2009 痛い | 2010 痛い | 2011 痛い | 2012 痛い | 2013 痛い | 2014 痛い | | | | -1038 | 2141 戦国 | 2144 戦国 | -139 | | | -208 | 2149 戦国 | 2171 戦姫 | -485 | | -692 | 2173 戦姫 | 2211 アカ | -277 | | | -623 | 2245 賞金 | | | |
| | | | -900 | -1246 | 346 | -2284 | 0 | -900 | -208 | 0 | -1730 | -1592 | 3806 | -1523 | 1453 | -623 | | | | | 2142 戦国 | 2143 戦国 | | | | 1038 | 2148 戦国 | 2172 戦姫 | -554 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2284 | -554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3204 ひぐ | 3205 ひぐ | 3206 ひぐ | 3207 ひぐ | 3208 ひぐ | | | | | | 3209 スト | 3210 スト | 3211 スト | 3212 バジ | 3213 バジ | 3214 バジ | | | | | | | 3215 ジャ | 3216 ジャ | 3217 ジャ | 3218 ジャ | 3219 ジャ | 3220 ジャ | | | | 3221 ゴー | 3222 ゴー | 3223 ゴー | 3224 ゴー | 3225 ゴー | | | | | | |
| 553 | 0 | -761 | -69 | 1176 | | | | | | -139 | -761 | -208 | -277 | 1661 | 0 | | | | | | | -69 | 0 | -208 | 0 | 207 | 346 | | | | -208 | -139 | 2076 | -69 | 346 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -208 | 3012 ラブ | 3013 押忍 | -208 | | -69 | 3036 コー | 3037 戦国 | 277 | | 346 | 3060 スト | 3061 忍魂 | 0 | | -415 | 3084 甲鉄 | 3085 コー | -554 | | -208 | 3108 ダン | 3109 グラ | 0 | | -623 | 3132 交響 | 3133 ナイ | -277 | | -277 | 3156 アオ | 3157 ゴー | -692 | | 415 | 3180 マイ | 3181 新ハ | -1453 | | 0 | 3203 ワー |
| -761 | 3011 ラブ | 3014 押忍 | -415 | | 277 | 3035 コー | 3038 戦国 | 0 | | 0 | 3059 スト | 3062 忍魂 | 0 | | -900 | 3083 甲鉄 | 3086 コー | -554 | | 0 | 3107 ダン | 3110 グラ | 0 | | 899 | 3131 交響 | 3134 ナイ | -485 | | -692 | 3155 アオ | 3158 ゴー | -139 | | 415 | 3179 マイ | 3182 新ハ | -415 | | -277 | 3202 ワー |
| -277 | 3010 ラブ | 3015 押忍 | -208 | | 0 | 3034 コー | 3039 戦国 | 0 | | -900 | 3058 スト | 3063 とあ | 0 | | 1245 | 3082 甲鉄 | 3087 コー | 484 | | -277 | 3106 ダン | 3111 グラ | -761 | | -1246 | 3130 交響 | 3135 ナイ | -415 | | 138 | 3154 アオ | 3159 ゴー | -623 | | -761 | 3178 マイ | 3183 新ハ | -831 | | -277 | 3201 ワー |
| 899 | 3009 ラブ | 3016 押忍 | -139 | | 0 | 3033 コー | 3040 GI | 415 | | 415 | 3057 Sk | 3064 とあ | 0 | | 138 | 3081 甲鉄 | 3088 戦姫 | 0 | | 277 | 3105 ダン | 3112 グラ | 0 | | 1730 | 3129 交響 | 3136 ニュ | -208 | | 899 | 3153 劇場 | 3160 ゴー | -485 | | -346 | 3177 マイ | 3184 新ハ | -692 | | -485 | 3200 ガメ |
| 346 | 3008 L南 | 3017 主役 | -277 | | -415 | 3032 マク | 3041 GI | -623 | | -831 | 3056 Sk | 3065 とあ | 0 | | 484 | 3080 甲鉄 | 3089 戦姫 | -831 | | -69 | 3104 ダン | 3113 グラ | 0 | | 761 | 3128 交響 | 3137 ニュ | 484 | | 692 | 3152 劇場 | 3161 ゴー | -69 | | -1177 | 3176 マイ | 3185 新ハ | -623 | | 1730 | 3199 ガメ |
| -761 | 3007 L南 | 3018 主役 | 3391 | | 484 | 3031 マク | 3042 GI | 0 | | 0 | 3055 転生 | 3066 とあ | 0 | | 6159 | 3079 甲鉄 | 3090 戦国 | -1038 | | -623 | 3103 ダン | 3114 グラ | 0 | | 0 | 3127 交響 | 3138 ニュ | -554 | | -969 | 3151 劇場 | 3162 ファ | -415 | | 0 | 3175 マイ | 3186 クラ | 2214 | | -900 | 3198 ガメ |
| -69 | 3006 L南 | 3019 主役 | -554 | | 1591 | 3030 マク | 3043 冴え | 0 | | -2907 | 3054 転生 | 3067 ワン | -2768 | | 415 | 3078 甲鉄 | 3091 戦国 | -623 | | -346 | 3102 炎炎 | 3115 グラ | 0 | | 415 | 3126 交響 | 3139 ニュ | 0 | | -554 | 3150 魔法 | 3163 ファ | 969 | | -277 | 3174 マイ | 3187 クラ | 3252 | | | |
| 3737 | 3005 L南 | 3020 主役 | -761 | | 0 | 3029 マク | 3044 冴え | -139 | | 0 | 3053 転生 | 3068 ワン | -623 | | -761 | 3077 甲鉄 | 3092 戦国 | -623 | | -623 | 3101 炎炎 | 3116 グラ | -415 | | -69 | 3125 交響 | 3140 ツイ | -485 | | 0 | 3149 魔法 | 3164 ファ | -139 | | -139 | 3173 マイ | 3188 クラ | 1176 | | -692 | 3197 ディ |
| -2007 | 3004 チバ | 3021 ゴジ | 0 | | -1107 | 3028 ゴジ | 3045 マジ | 207 | | 0 | 3052 マジ | 3069 ワン | 3806 | | 1107 | 3076 甲鉄 | 3093 戦国 | -69 | | -208 | 3100 炎炎 | 3117 この | 277 | | -208 | 3124 この | 3141 ツイ | 830 | | 277 | 3148 沖ド | 3165 ミス | -554 | | -208 | 3172 マイ | 3189 クラ | -485 | | -1592 | 3196 ディ |
| -208 | 3003 チバ | 3022 ゴジ | 0 | | -69 | 3027 ゴジ | 3046 マジ | 207 | | -277 | 3051 マジ | 3070 ワン | -1661 | | 1245 | 3075 甲鉄 | 3094 戦国 | -346 | | -1453 | 3099 炎炎 | 3118 この | 1107 | | -139 | 3123 この | 3142 ツイ | -69 | | -69 | 3147 沖ド | 3166 ミス | -900 | | -623 | 3171 マイ | 3190 クラ | -1107 | | -277 | 3195 ディ |
| -969 | 3002 チバ | 3023 ゴジ | -554 | | 0 | 3026 ゴジ | 3047 マジ | -69 | | -1107 | 3050 マジ | 3071 ワン | 484 | | 0 | 3074 甲鉄 | 3095 戦国 | 1384 | | -554 | 3098 炎炎 | 3119 この | 3391 | | 1107 | 3122 この | 3143 ツイ | 138 | | -900 | 3146 沖ド | 3167 ミス | -139 | | 1315 | 3170 マイ | 3191 ファ | 2214 | | 623 | 3194 ディ |
| -485 | 3001 チバ | 3024 ゴジ | -69 | | -208 | 3025 ゴジ | 3048 マジ | 277 | | -415 | 3049 マジ | 3072 ワン | -69 | | 3322 | 3073 甲鉄 | 3096 戦国 | 1245 | | -277 | 3097 炎炎 | 3120 この | -277 | | 0 | 3121 この | 3144 ツイ | 138 | | 1522 | 3145 沖ド | 3168 ミス | -831 | | -485 | 3169 マイ | 3192 ファ | -1107 | | 415 | 3193 ディ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2126 から | 2127 から | 2128 から | 2129 から | 2130 から | 2131 から | | | | 2132 から | 2133 から | 2134 から | 2135 から | 2136 から | 2137 から | | | | 2222 革命 | 2223 革命 | 2224 革命 | 2225 革命 | 2226 革命 | 2227 革命 | | | | | | 2228 革命 | 2229 革命 | 2230 革命 | 2231 革命 | 2232 革命 | | | | | | |
| | | 1140 | 1400 | 1110 | 180 | 70 | 1100 | | | | 1950 | 1520 | 1950 | 1010 | 2180 | 4130 | | | | 6970 | 7100 | 770 | 2130 | 2960 | 3400 | | | | | | 1410 | 5370 | 3350 | 1860 | 6910 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2125 から | 1620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2124 から | 2210 | | | 4940 | 1660 | 3960 | 2260 | 7580 | 1150 | 5880 | 3950 | 4590 | 4360 | 8260 | 5600 | 8070 | 2520 | | | | | | | | | | | | | | | 4180 | 720 | 590 | | | | | | | | |
2123 から | 1830 | | | 2112 モン | 2111 モン | 2110 モン | 2109 モン | 2108 モン | 2107 モン | 2106 モン | 2105 モン | 2104 モン | 2103 モン | 2102 モン | 2101 モン | 2100 モン | 2099 モン | | | | | | | | | | | | | | | 2221 ゲゲ | 2220 ゲゲ | 2219 ゲゲ | | | | | | | | |
2122 から | 2660 | | | 2085 ゴッ | 2086 ゴッ | 2087 ゴッ | 2088 ゴッ | 2089 ゴッ | 2090 ゴッ | 2091 ゴッ | 2092 ゴッ | 2093 ゴッ | 2094 ゴッ | 2095 ゴッ | 2096 ゴッ | 2097 ゴッ | 2098 ゴッ | | | | | | | | | | | | | | | 2212 ゲゲ | 2213 ゲゲ | | 2218 ゲゲ | 1430 | | | | | | |
| | | | 5830 | 5000 | 5310 | 6110 | 4640 | 6050 | 4870 | 5680 | 3810 | 6130 | 5950 | 4930 | 4910 | 6280 | | | | | | | | | | | | | | | 3180 | 2600 | | 2217 ゲゲ | 2430 | | 6930 | 2233 ソー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1370 | 2214 ゲゲ | | | 1480 | 2234 ソー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3510 | 2215 ゲゲ | | | 3280 | 2235 ソー | | | |
| | | | 1620 | 1250 | 2520 | 750 | 1320 | 2670 | 2220 | 1170 | 1670 | 430 | 490 | 850 | 2080 | 4510 | | | | | | 6050 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | | | | 1560 | 2216 ゲゲ | | | 2640 | 2236 ソー | | | |
