カレンダーページリンク
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
目次
誕生日ピックアップ
| 声優誕生日 | |
|---|---|
| 魚建さん | |
| バジリスクシリーズ | 雨夜陣五郎 | 
| 南央美さん | |
| コードギアス | ユーフェミア・リ・ブリタニア | 
| ブラックラグーン | ヘンゼル | 
| ゼーガペイン | メイヴェル | 
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像

示唆について考察!
示唆について
『DX化から1年!』
WiFiもお願いします!
13日は『旧うみのいくら日』
そんなに強くはないかな…
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 9350枚 (158枚/台)  | 23850枚 (404枚/台)  | 37950枚 (643枚/台)  | 
| 平均稼働 | 5842回転 | 5786回転 | 6260回転 | 
| 勝率 | 25/59 | 29/59 | 32/59 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 7850枚 (357枚/台)  | 500枚 (23枚/台)  | 12750枚 (580枚/台)  | 
| 平均稼働 | 3194回転 | 1903回転 | 2906回転 | 
| 勝率 | 7/22 | 8/22 | 8/22 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 9300枚 (300枚/台)  | -5250枚 (-169枚/台)  | 31500枚 (1016枚/台)  | 
| 平均稼働 | 1568回転 | 1873回転 | 5091回転 | 
| 勝率 | 10/31 | 10/31 | 21/31 | 
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9350枚 (158枚/台)  | 
23850枚 (404枚/台)  | 
37950枚 (643枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5842回転 | 5786回転 | 6260回転 | |||||||
| 勝率 | 25/59 | 29/59 | 32/59 | |||||||
| 2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9300枚 (300枚/台)  | 
-5250枚 (-169枚/台)  | 
31500枚 (1016枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1568回転 | 1873回転 | 5091回転 | |||||||
| 勝率 | 10/31 | 10/31 | 21/31 | |||||||
| 3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7850枚 (357枚/台)  | 
500枚 (23枚/台)  | 
12750枚 (580枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3194回転 | 1903回転 | 2906回転 | |||||||
| 勝率 | 7/22 | 8/22 | 8/22 | |||||||
| 4位 STEINS;GATE | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7350枚 (735枚/台)  | 
-550枚 (-55枚/台)  | 
2100枚 (210枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1149回転 | 925回転 | 1052回転 | |||||||
| 勝率 | 3/10 | 2/10 | 6/10 | |||||||
| 5位 えとたま | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4550枚 (284枚/台)  | 
-2350枚 (-147枚/台)  | 
-450枚 (-28枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2018回転 | 742回転 | 1197回転 | |||||||
| 勝率 | 4/16 | 2/16 | 4/16 | |||||||
| 6位 十字架5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4200枚 (1050枚/台)  | 
-2650枚 (-663枚/台)  | 
450枚 (113枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3488回転 | 4003回転 | 7213回転 | |||||||
| 勝率 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
| 7位 蒼穹のファフナー EXODUS | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3400枚 (3400枚/台)  | 
1200枚 (1200枚/台)  | 
1050枚 (1050枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 9140回転 | 2680回転 | 2690回転 | |||||||
| 勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
| 8位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3250枚 (1625枚/台)  | 
-250枚 (-125枚/台)  | 
-3150枚 (-1575枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2505回転 | 150回転 | 4720回転 | |||||||
| 勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
| 9位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3200枚 (320枚/台)  | 
5350枚 (535枚/台)  | 
750枚 (75枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4946回転 | 3133回転 | 3474回転 | |||||||
| 勝率 | 4/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
| 10位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2000枚 (400枚/台)  | 
1100枚 (220枚/台)  | 
-1650枚 (-330枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2982回転 | 2776回転 | 3798回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 十字架5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4200枚 (1050枚/台)  | 
-2650枚 (-663枚/台)  | 
450枚 (113枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3488回転 | 4003回転 | 7213回転 | |||||||
| 勝率 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
| 2位 STEINS;GATE | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7350枚 (735枚/台)  | 
-550枚 (-55枚/台)  | 
2100枚 (210枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1149回転 | 925回転 | 1052回転 | |||||||
| 勝率 | 3/10 | 2/10 | 6/10 | |||||||
| 3位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2000枚 (400枚/台)  | 
1100枚 (220枚/台)  | 
-1650枚 (-330枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2982回転 | 2776回転 | 3798回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
| 4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7850枚 (357枚/台)  | 
500枚 (23枚/台)  | 
12750枚 (580枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3194回転 | 1903回転 | 2906回転 | |||||||
| 勝率 | 7/22 | 8/22 | 8/22 | |||||||
| 5位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1400枚 (350枚/台)  | 
-2450枚 (-613枚/台)  | 
-600枚 (-150枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2733回転 | 1410回転 | 2490回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
| 6位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3200枚 (320枚/台)  | 
5350枚 (535枚/台)  | 
750枚 (75枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4946回転 | 3133回転 | 3474回転 | |||||||
| 勝率 | 4/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
| 7位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9300枚 (300枚/台)  | 
-5250枚 (-169枚/台)  | 
31500枚 (1016枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1568回転 | 1873回転 | 5091回転 | |||||||
| 勝率 | 10/31 | 10/31 | 21/31 | |||||||
| 8位 えとたま | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4550枚 (284枚/台)  | 
-2350枚 (-147枚/台)  | 
-450枚 (-28枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2018回転 | 742回転 | 1197回転 | |||||||
| 勝率 | 4/16 | 2/16 | 4/16 | |||||||
| 9位 バジリスク絆2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1250枚 (250枚/台)  | 
2350枚 (470枚/台)  | 
450枚 (90枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3296回転 | 4310回転 | 1376回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 10位 頭文字D | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 950枚 (190枚/台)  | 
-800枚 (-160枚/台)  | 
-1500枚 (-300枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1528回転 | 2496回転 | 2956回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 9950枚 | 450枚 | 150枚 | 
| 回転数 | 8990回転 | 8480回転 | 6810回転 | 
| 2位 868番台(十字架5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6800枚 | 200枚 | -2400枚 | 
| 回転数 | 7040回転 | 4470回転 | 4680回転 | 
| 3位 1172番台(えとたま) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5850枚 | 350枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 6090回転 | 620回転 | 950回転 | 
| 4位 611番台(STEINS;GATE) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4800枚 | -700枚 | -1200枚 | 
| 回転数 | 3560回転 | 2690回転 | 4660回転 | 
| 5位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4800枚 | -1200枚 | 450枚 | 
| 回転数 | 7390回転 | 2290回転 | 9510回転 | 
| 6位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4400枚 | -550枚 | -2400枚 | 
| 回転数 | 9050回転 | 8860回転 | 3190回転 | 
| 7位 1116番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4300枚 | -150枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 4800回転 | 600回転 | 1110回転 | 
| 8位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4000枚 | 4100枚 | 2700枚 | 
| 回転数 | 8820回転 | 8180回転 | 7280回転 | 
| 9位 600番台(STEINS;GATE) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3800枚 | 600枚 | 750枚 | 
| 回転数 | 3300回転 | 2330回転 | 860回転 | 
| 10位 618番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3800枚 | 450枚 | 5700枚 | 
| 回転数 | 7500回転 | 2820回転 | 8370回転 | 
台別回転数BEST10
| 1位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2350枚 | -2950枚 | -4650枚 | 
| 回転数 | 9400回転 | 7740回転 | 7620回転 | 
| 2位 855番台(蒼穹のファフナー EXODUS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3400枚 | 1200枚 | 1050枚 | 
| 回転数 | 9140回転 | 2680回転 | 2690回転 | 
| 3位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4400枚 | -550枚 | -2400枚 | 
| 回転数 | 9050回転 | 8860回転 | 3190回転 | 
| 4位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 9950枚 | 450枚 | 150枚 | 
| 回転数 | 8990回転 | 8480回転 | 6810回転 | 
| 5位 705番台(マイジャグラーV) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2300枚 | 3300枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 8850回転 | 6530回転 | 2250回転 | 
| 6位 1022番台(けものフレンズ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1550枚 | 2700枚 | -1350枚 | 
| 回転数 | 8840回転 | 9730回転 | 7140回転 | 
| 7位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4000枚 | 4100枚 | 2700枚 | 
| 回転数 | 8820回転 | 8180回転 | 7280回転 | 
| 8位 1077番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3500枚 | -850枚 | -2250枚 | 
| 回転数 | 8720回転 | 2760回転 | 4250回転 | 
| 9位 1107番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -450枚 | 300枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 8680回転 | 8240回転 | 5950回転 | 
| 10位 778番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 650枚 | -2300枚 | 750枚 | 
| 回転数 | 8650回転 | 9090回転 | 9080回転 | 
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 1081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -150枚 | 6700枚 | -3600枚 | 
| 回転数 | 7830回転 | 7180回転 | 4360回転 | 
| 2位 861番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -600枚 | 5950枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 800回転 | 7900回転 | 7430回転 | 
| 3位 878番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -100枚 | 4450枚 | 150枚 | 
| 回転数 | 2340回転 | 7010回転 | 4060回転 | 
| 4位 1278番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1150枚 | 4350枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 2830回転 | 8860回転 | 1090回転 | 
| 5位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2150枚 | 4150枚 | 4350枚 | 
| 回転数 | 7550回転 | 8530回転 | 8490回転 | 
| 6位 1025番台(けものフレンズ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -750枚 | 4150枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 980回転 | 5950回転 | 4100回転 | 
| 7位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4000枚 | 4100枚 | 2700枚 | 
| 回転数 | 8820回転 | 8180回転 | 7280回転 | 
| 8位 1015番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1550枚 | 4050枚 | 2700枚 | 
| 回転数 | 5870回転 | 6850回転 | 7870回転 | 
| 9位 1037番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 500枚 | 3800枚 | -1200枚 | 
| 回転数 | 7700回転 | 6830回転 | 6220回転 | 
| 10位 1008番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1000枚 | 3700枚 | -1350枚 | 
| 回転数 | 7940回転 | 8600回転 | 8530回転 | 
結果について
総差枚数:17150
特に目立った機種はないかと思います
毎日毎日プラス差枚で営業していて🏝はホントすごいな
シンフォ1072番台凄すぎ

新台
新台7月4日 データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 
| 770 | 9400 | -2350 | 7740 | -2950 | 7620 | -4650 | 
| 771 | 8220 | 2650 | 8630 | 1900 | 7060 | -3150 | 
| 772 | 8040 | 150 | 7860 | -1500 | 9210 | -2100 | 
| 773 | 8080 | -2250 | 8130 | 1600 | 8790 | 4800 | 
| 775 | 6440 | -2300 | 7690 | 3600 | 7650 | 1200 | 
| 776 | 8460 | -1750 | 7400 | 950 | 8770 | -3300 | 
| 777 | 8570 | 800 | 7090 | -3300 | 8610 | 2250 | 
| 778 | 8650 | 650 | 9090 | -2300 | 9080 | 750 | 
| 780 | 7550 | -2150 | 8530 | 4150 | 8490 | 4350 | 
| 781 | 7240 | -2950 | 8570 | 750 | 7600 | 2100 | 
| アクエリオン ALL STARS | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -9500枚 (-950枚/台)  | 2900枚 (290枚/台)  | 2250枚 (225枚/台)  | 
| 平均稼働 | 8065回転 | 8073回転 | 8288回転 | 
| 勝率 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 
稼働率中々落ちないですね
アクエリオン人気なの?
差枚はマイナスです
島図(7/11-)
島図 (クリックで表示)

【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像


示唆について考察!
示唆について
『③の日Sammy機種』
『ナイスの日』
『ナイススティックの日』
『オカルト記念日』
絵文字的に見るとこのすば推し?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 13910枚 (262枚/台)  | 31220枚 (589枚/台)  | 26530枚 (501枚/台)  | 
| 平均稼働 | 2904回転 | 6222回転 | 5752回転 | 
| 勝率 | 20/53 | 27/53 | 25/53 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 340枚 (20枚/台)  | -2360枚 (-139枚/台)  | -4250枚 (-250枚/台)  | 
| 平均稼働 | 138回転 | 482回転 | 1120回転 | 
| 勝率 | 1/17 | 3/17 | 3/17 | 
| 押忍!番長ZERO | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 1090枚 (44枚/台)  | 1370枚 (55枚/台)  | -2500枚 (-100枚/台)  | 
| 平均稼働 | 776回転 | 812回転 | 1331回転 | 
| 勝率 | 12/25 | 9/25 | 7/25 | 
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 13910枚 (262枚/台)  | 
31220枚 (589枚/台)  | 
26530枚 (501枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2904回転 | 6222回転 | 5752回転 | |||||||
| 勝率 | 20/53 | 27/53 | 25/53 | |||||||
| 2位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6610枚 (944枚/台)  | 
1530枚 (219枚/台)  | 
470枚 (67枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3836回転 | 836回転 | 634回転 | |||||||
| 勝率 | 4/7 | 4/7 | 1/7 | |||||||
| 3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4420枚 (246枚/台)  | 
-5830枚 (-324枚/台)  | 
2270枚 (126枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3459回転 | 1941回転 | 1531回転 | |||||||
| 勝率 | 11/18 | 4/18 | 7/18 | |||||||
| 4位 アラジンAクラシック | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3240枚 (540枚/台)  | 
2660枚 (443枚/台)  | 
100枚 (17枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 800回転 | 607回転 | 72回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
| 5位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2840枚 (406枚/台)  | 
2080枚 (297枚/台)  | 
-1720枚 (-246枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1293回転 | 1113回転 | 1967回転 | |||||||
| 勝率 | 2/7 | 5/7 | 3/7 | |||||||
| 6位 スナイパイ71 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2730枚 (683枚/台)  | 
-500枚 (-125枚/台)  | 
5540枚 (1385枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 480回転 | 378回転 | 950回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 3/4 | |||||||
| 7位 頭文字D | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2450枚 (613枚/台)  | 
-2330枚 (-583枚/台)  | 
4650枚 (1163枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2423回転 | 713回転 | 1268回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
| 8位 七つの大罪 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1930枚 (1930枚/台)  | 
-1190枚 (-1190枚/台)  | 
0枚 (0枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1260回転 | 1180回転 | 0回転 | |||||||
| 勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
| 9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1820枚 (260枚/台)  | 
3220枚 (460枚/台)  | 
-50枚 (-7枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 769回転 | 2949回転 | 627回転 | |||||||
| 勝率 | 2/7 | 4/7 | 1/7 | |||||||
| 10位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1700枚 (850枚/台)  | 
1910枚 (955枚/台)  | 
-1060枚 (-530枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 220回転 | 970回転 | 1280回転 | |||||||
| 勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6610枚 (944枚/台)  | 
1530枚 (219枚/台)  | 
470枚 (67枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3836回転 | 836回転 | 634回転 | |||||||
| 勝率 | 4/7 | 4/7 | 1/7 | |||||||
| 2位 スナイパイ71 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2730枚 (683枚/台)  | 
-500枚 (-125枚/台)  | 
5540枚 (1385枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 480回転 | 378回転 | 950回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 3/4 | |||||||
| 3位 頭文字D | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2450枚 (613枚/台)  | 
-2330枚 (-583枚/台)  | 
4650枚 (1163枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2423回転 | 713回転 | 1268回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
| 4位 スーパーハナハナ2-30 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1670枚 (557枚/台)  | 
3730枚 (1243枚/台)  | 
1690枚 (563枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 843回転 | 2130回転 | 607回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
| 5位 アラジンAクラシック | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3240枚 (540枚/台)  | 
2660枚 (443枚/台)  | 
100枚 (17枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 800回転 | 607回転 | 72回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
| 6位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2840枚 (406枚/台)  | 
2080枚 (297枚/台)  | 
-1720枚 (-246枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1293回転 | 1113回転 | 1967回転 | |||||||
| 勝率 | 2/7 | 5/7 | 3/7 | |||||||
| 7位 絶対衝激III | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1210枚 (403枚/台)  | 
1470枚 (490枚/台)  | 
370枚 (123枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1020回転 | 240回転 | 417回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
| 8位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1550枚 (388枚/台)  | 
-500枚 (-125枚/台)  | 
350枚 (88枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1525回転 | 1093回転 | 2075回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
| 9位 けものフレンズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1690枚 (282枚/台)  | 
-2900枚 (-483枚/台)  | 
700枚 (117枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1600回転 | 875回転 | 615回転 | |||||||
| 勝率 | 3/6 | 1/6 | 4/6 | |||||||
| 10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 13910枚 (262枚/台)  | 
31220枚 (589枚/台)  | 
26530枚 (501枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2904回転 | 6222回転 | 5752回転 | |||||||
| 勝率 | 20/53 | 27/53 | 25/53 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 2038番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5930枚 | 360枚 | -320枚 | 
| 回転数 | 7230回転 | 1260回転 | 290回転 | 
| 2位 2150番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5130枚 | 1860枚 | -240枚 | 
| 回転数 | 8070回転 | 8930回転 | 6400回転 | 
| 3位 2162番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4210枚 | 3130枚 | 600枚 | 
| 回転数 | 3980回転 | 8890回転 | 5880回転 | 
| 4位 2036番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4150枚 | -490枚 | -1120枚 | 
| 回転数 | 6670回転 | 530回転 | 1350回転 | 
| 5位 4151番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4030枚 | 920枚 | 500枚 | 
| 回転数 | 3970回転 | 3650回転 | 3900回転 | 
| 6位 2091番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3880枚 | -920枚 | -190枚 | 
| 回転数 | 8250回転 | 6890回転 | 7710回転 | 
| 7位 4087番台(ゼーガペイン2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3750枚 | 30枚 | -490枚 | 
| 回転数 | 3980回転 | 440回転 | 1690回転 | 
| 8位 2076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3680枚 | -330枚 | -1680枚 | 
| 回転数 | 8300回転 | 7110回転 | 1880回転 | 
| 9位 2170番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3560枚 | -1860枚 | 6340枚 | 
| 回転数 | 6740回転 | 2540回転 | 9030回転 | 
