カレンダーページリンク
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
| キャラクター誕生日 | |
|---|---|
| 作品 | 誕生日キャラ |
| 咲-Saki- | 愛宕洋榎 |
| 声優誕生日 | |
| 夏川椎菜さん | |
| アイドルマスターミリオンライブ | 望月杏奈 |
| アルドノア・ゼロ | レムリナ・ヴァース・エンヴァース |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像



🐧🐸🦄 開店時刻 🦄🐸🐧
10:00
当店はマスク着用必須です!
🌊⛱🌅 入場抽選会 🌊⛱🌅
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『スナハマァァァ』
海の日!祝日です
一応虹帯
🌊の絵文字とかみると波の日(7/3)を思い出す
🏝は波の日は特に意識していなかったと思いますけどね
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 14400枚 (244枚/台) | 31950枚 (542枚/台) | 22900枚 (388枚/台) |
| 平均稼働 | 6445回転 | 7050回転 | 7092回転 |
| 勝率 | 32/59 | 35/59 | 35/59 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -7500枚 (-341枚/台) | -5850枚 (-266枚/台) | -9300枚 (-423枚/台) |
| 平均稼働 | 5244回転 | 4954回転 | 5910回転 |
| 勝率 | 6/22 | 9/22 | 5/22 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -5700枚 (-184枚/台) | 2550枚 (82枚/台) | 4650枚 (150枚/台) |
| 平均稼働 | 3845回転 | 3628回転 | 5169回転 |
| 勝率 | 12/31 | 14/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 14400枚 (244枚/台) |
31950枚 (542枚/台) |
22900枚 (388枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 6445回転 | 7050回転 | 7092回転 | |||||||
| 勝率 | 32/59 | 35/59 | 35/59 | |||||||
| 2位 十字架5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9750枚 (2438枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
2700枚 (675枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 7775回転 | 7240回転 | 6610回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 3位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6900枚 (3450枚/台) |
-1200枚 (-600枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 7965回転 | 3780回転 | 6010回転 | |||||||
| 勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
| 4位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5250枚 (1313枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
3000枚 (750枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 3340回転 | 5208回転 | 5605回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 5位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4950枚 (707枚/台) |
-1500枚 (-214枚/台) |
1350枚 (193枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 3784回転 | 2506回転 | 5527回転 | |||||||
| 勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
| 6位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
300枚 (60枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5418回転 | 4044回転 | 5146回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
| 7位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3750枚 (1250枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
-1350枚 (-450枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 4323回転 | 4220回転 | 4327回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
| 8位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3750枚 (625枚/台) |
-3300枚 (-550枚/台) |
2700枚 (450枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5132回転 | 2288回転 | 5350回転 | |||||||
| 勝率 | 3/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
| 9位 アカメが斬る! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3300枚 (3300枚/台) |
-2400枚 (-2400枚/台) |
-450枚 (-450枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5150回転 | 3560回転 | 5510回転 | |||||||
| 勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
| 10位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
8550枚 (2138枚/台) |
1950枚 (488枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5085回転 | 6483回転 | 6580回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 十字架5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9750枚 (2438枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
2700枚 (675枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 7775回転 | 7240回転 | 6610回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 2位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5250枚 (1313枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
3000枚 (750枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 3340回転 | 5208回転 | 5605回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 3位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3750枚 (1250枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
-1350枚 (-450枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 4323回転 | 4220回転 | 4327回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
| 4位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
300枚 (60枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5418回転 | 4044回転 | 5146回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
| 5位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
8550枚 (2138枚/台) |
1950枚 (488枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5085回転 | 6483回転 | 6580回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| 6位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4950枚 (707枚/台) |
-1500枚 (-214枚/台) |
1350枚 (193枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 3784回転 | 2506回転 | 5527回転 | |||||||
| 勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
| 7位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3750枚 (625枚/台) |
-3300枚 (-550枚/台) |
2700枚 (450枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 5132回転 | 2288回転 | 5350回転 | |||||||
| 勝率 | 3/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
| 8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 14400枚 (244枚/台) |
31950枚 (542枚/台) |
22900枚 (388枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 6445回転 | 7050回転 | 7092回転 | |||||||
| 勝率 | 32/59 | 35/59 | 35/59 | |||||||
| 9位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1050枚 (210枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
450枚 (90枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 3578回転 | 5036回転 | 5172回転 | |||||||
| 勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 10位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2550枚 (182枚/台) |
-1200枚 (-86枚/台) |
5250枚 (375枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 4626回転 | 4986回転 | 6168回転 | |||||||
| 勝率 | 5/14 | 5/14 | 7/14 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 630番台(フレームアームズ・ガール) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6150枚 | -450枚 | 150枚 |
| 回転数 | 8220回転 | 3670回転 | 8190回転 |
| 2位 1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6150枚 | 8250枚 | -2100枚 |
| 回転数 | 8440回転 | 7750回転 | 5810回転 |
| 3位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | 1800枚 | -300枚 |
| 回転数 | 8620回転 | 6740回転 | 5590回転 |
| 4位 1008番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | 1650枚 | 300枚 |
| 回転数 | 7510回転 | 7310回転 | 6880回転 |
| 5位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | -1500枚 | -1650枚 |
| 回転数 | 8080回転 | 2660回転 | 3790回転 |
| 6位 870番台(十字架5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4200枚 | 4050枚 | -150枚 |
| 回転数 | 8520回転 | 7850回転 | 7700回転 |
| 7位 871番台(十字架5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4200枚 | -1650枚 | -1500枚 |
| 回転数 | 7280回転 | 7040回転 | 5120回転 |
| 8位 622番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3900枚 | 0枚 | 1050枚 |
| 回転数 | 7830回転 | 7000回転 | 6180回転 |
| 9位 678番台(ディスクアップ2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3450枚 | -300枚 | -900枚 |
| 回転数 | 6780回転 | 1190回転 | 1070回転 |
| 10位 837番台(アカメが斬る!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3300枚 | -2400枚 | -450枚 |
| 回転数 | 5150回転 | 3560回転 | 5510回転 |
台別回転数BEST10
| 1位 1118番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1950枚 | -1350枚 | -1050枚 |
| 回転数 | 9420回転 | 4620回転 | 5320回転 |
| 2位 803番台(押忍!番長ZERO) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3150枚 | -150枚 | 1350枚 |
| 回転数 | 9140回転 | 4180回転 | 5410回転 |
| 3位 1070番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1200枚 | -1200枚 | 2400枚 |
| 回転数 | 9010回転 | 7150回転 | 7520回転 |
| 4位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | 1650枚 | -150枚 |
| 回転数 | 8950回転 | 8020回転 | 8230回転 |
| 5位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3150枚 | -1050枚 | -3450枚 |
| 回転数 | 8740回転 | 7340回転 | 7360回転 |
| 6位 655番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2250枚 | -300枚 | -900枚 |
| 回転数 | 8700回転 | 7890回転 | 3150回転 |
| 7位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | 1800枚 | -300枚 |
| 回転数 | 8620回転 | 6740回転 | 5590回転 |
| 8位 775番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1350枚 | -900枚 | -2850枚 |
| 回転数 | 8600回転 | 7950回転 | 7610回転 |
| 9位 1155番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1350枚 | 1050枚 | 0枚 |
| 回転数 | 8570回転 | 7830回転 | 3860回転 |
| 10位 835番台(チェインクロニクル) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2850枚 | -1800枚 | 4800枚 |
| 回転数 | 8560回転 | 3990回転 | 9000回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6150枚 | 8250枚 | -2100枚 |
| 回転数 | 8440回転 | 7750回転 | 5810回転 |
| 2位 1031番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -150枚 | 5700枚 | 1350枚 |
| 回転数 | 1080回転 | 5900回転 | 7470回転 |
| 3位 1068番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1350枚 | 4800枚 | 0枚 |
| 回転数 | 7020回転 | 8270回転 | 8270回転 |
| 4位 633番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2550枚 | 4800枚 | 0枚 |
| 回転数 | 2480回転 | 6820回転 | 5120回転 |
| 5位 667番台(マクロスデルタ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | 4650枚 | -1950枚 |
| 回転数 | 7590回転 | 7750回転 | 3540回転 |
| 6位 1028番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1050枚 | 4650枚 | -900枚 |
| 回転数 | 2070回転 | 5440回転 | 4360回転 |
| 7位 1250番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -300枚 | 4500枚 | -1650枚 |
| 回転数 | 1760回転 | 7540回転 | 4830回転 |
| 8位 1107番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2850枚 | 4350枚 | -2400枚 |
| 回転数 | 6260回転 | 7330回転 | 6590回転 |
| 9位 715番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 300枚 | 4350枚 | -750枚 |
| 回転数 | 3820回転 | 8000回転 | 5050回転 |
| 10位 773番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1800枚 | 4200枚 | 450枚 |
| 回転数 | 8310回転 | 7570回転 | 8370回転 |
結果について
総差枚数:-14100
十字架!
がほぼフル稼働で全台プラス
設定は知らない

フレームアームズ・ガール!


砂浜なんか関係あった?
海の日関連?
【詳細】 スーパー海物語 IN JAPAN祭
【詳細】 超ギラギラ爺サマー
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 832 | 4770 | -2400 | 3010 | 1200 | 6920 | -600 |
| 超ギラギラ爺サマー | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -2400枚 (-2400枚/台) | 1200枚 (1200枚/台) | -600枚 (-600枚/台) |
| 平均稼働 | 4770回転 | 3010回転 | 6920回転 |
| 勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 877 | 7140 | -4800 | 7130 | 900 | 7850 | -1200 |
| 878 | 6260 | -2700 | 6050 | -1650 | 5370 | -1650 |
| 880 | 7440 | -900 | 7400 | 2700 | 7660 | 3900 |
| 881 | 8060 | -2250 | 7220 | 1200 | 8700 | 3750 |
| 882 | 5170 | -3000 | 6790 | 2100 | 7510 | 300 |
| 883 | 3570 | -3150 | 8200 | 1800 | 8260 | 1050 |
| 885 | 7290 | 3000 | 6450 | -3450 | 7830 | 1500 |
| 886 | 8620 | 4350 | 6740 | 1800 | 5590 | -300 |
| 887 | 5230 | -2550 | 7300 | -600 | 7840 | 600 |
| 888 | 5470 | -1800 | 8290 | 3150 | 5270 | -4050 |
| 1000 | 7690 | 1200 | 5940 | 450 | 7780 | 1050 |
| 1001 | 5880 | 1950 | 8370 | 1650 | 7280 | 2550 |
| 1002 | 8080 | 2850 | 5820 | -2100 | 6400 | -450 |
| 1003 | 6200 | -150 | 6650 | -3600 | 4900 | -2400 |
| 1005 | 6320 | 1050 | 8200 | 1950 | 5980 | -1950 |
| 1006 | 6560 | -600 | 8500 | 2100 | 6640 | 4500 |
| 1007 | 7270 | 450 | 7750 | -1950 | 6160 | 1500 |
| 1008 | 7510 | 4350 | 7310 | 1650 | 6880 | 300 |
| 1010 | 6490 | -300 | 6440 | -900 | 7760 | -150 |
| 1011 | 7010 | -1950 | 6160 | 150 | 8300 | 600 |
| 1012 | 7510 | 3150 | 7260 | 2100 | 8840 | 3300 |
| 1013 | 7880 | -1650 | 7210 | 1650 | 7110 | 300 |
| 1015 | 7980 | 3000 | 6980 | 3300 | 7780 | -1200 |
| 1016 | 5760 | -1050 | 7250 | 1200 | 4830 | -1050 |
| 1017 | 6380 | -1200 | 6370 | -3450 | 7460 | 300 |
| 1018 | 7810 | 750 | 8050 | 750 | 7520 | 1800 |
| 1020 | 7300 | 1500 | 6020 | -1650 | 7950 | 2550 |
| 1021 | 5380 | -1500 | 6180 | -1500 | 5640 | -1350 |
| 1062 | 5650 | 2100 | 7040 | 2400 | 6420 | 900 |
| 1063 | 6730 | 2850 | 7380 | 750 | 6830 | -2700 |
| 1065 | 4120 | 450 | 7550 | 300 | 8900 | 2700 |
| 1066 | 5350 | -2850 | 7750 | 1950 | 7990 | 3750 |
| 1067 | 7830 | -1050 | 7550 | 2550 | 7020 | 1950 |
| 1068 | 7020 | -1350 | 8270 | 4800 | 8270 | 0 |
| 1070 | 9010 | 1200 | 7150 | -1200 | 7520 | 2400 |
| 1071 | 7330 | 2100 | 8250 | 3000 | 6820 | 1800 |
| 1072 | 7520 | 2100 | 7400 | -450 | 8030 | 450 |
| 1073 | 4150 | -3000 | 6100 | -150 | 6880 | 3600 |
| 1075 | 3820 | -450 | 5730 | 450 | 8210 | 2850 |
| 1076 | 7700 | 3300 | 9130 | 2550 | 5120 | -3900 |
| 1077 | 8200 | 3150 | 7080 | -2700 | 6840 | 750 |
| 1078 | 7080 | 3150 | 6290 | -2700 | 6220 | -1800 |
| 1080 | 5830 | -1500 | 8720 | -1200 | 8610 | 4200 |
| 1081 | 6600 | 750 | 6500 | 1800 | 6090 | -2700 |
| 1082 | 5920 | 150 | 5860 | -4050 | 6060 | -300 |
| 1083 | 5030 | -3000 | 6700 | -1650 | 6980 | 1350 |
| 1085 | 7030 | 1950 | 5810 | -1800 | 8860 | 4050 |
| 1086 | 4020 | -3750 | 5320 | -2550 | 8880 | 2400 |
| 1087 | 8440 | 6150 | 7750 | 8250 | 5810 | -2100 |
| 1088 | 5660 | 900 | 6410 | -900 | 8060 | 150 |
| 1100 | 6110 | 450 | 7990 | -1050 | 7760 | 750 |
| 1101 | 6510 | -1050 | 5510 | -2400 | 7420 | -3000 |
| 1102 | 5860 | 750 | 7320 | 1800 | 7410 | 450 |
| 1103 | 5670 | -150 | 6000 | 1800 | 7010 | -1200 |
| 1105 | 5040 | 750 | 8130 | 3750 | 5570 | -5000 |
| 1106 | 4540 | -1500 | 7550 | 1800 | 5670 | 150 |
| 1107 | 6260 | 2850 | 7330 | 4350 | 6590 | -2400 |
| 1108 | 4770 | 750 | 7230 | 3900 | 6090 | -450 |
| 1110 | 6190 | 150 | 5140 | -1200 | 7370 | -300 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 14400枚 (244枚/台) | 31950枚 (542枚/台) | 22900枚 (388枚/台) |
| 平均稼働 | 6445回転 | 7050回転 | 7092回転 |
| 勝率 | 32/59 | 35/59 | 35/59 |
【詳細】 麻雀物語4
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 621 | 6050 | -600 | 2630 | 300 | 8490 | 900 |
| 1051 | 3560 | 1950 | 4360 | 0 | 6510 | -2100 |
| 麻雀物語4 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 1350枚 (675枚/台) | 300枚 (150枚/台) | -1200枚 (-600枚/台) |
| 平均稼働 | 4805回転 | 3495回転 | 7500回転 |
| 勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
【詳細】 ツインエンジェルPARTY
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 1057 | 3520 | -750 | 5390 | 750 | 4300 | -300 |
| 1178 | 6400 | 1350 | 5330 | 1800 | 4210 | -1500 |
| 1180 | 2900 | 300 | 3810 | 1800 | 7880 | 3900 |
| 1181 | 2630 | 300 | 2140 | -750 | 5830 | 2400 |
| 1182 | 3740 | -900 | 2530 | 450 | 6920 | 1050 |
| 1183 | 6410 | 900 | 6190 | 1500 | 6660 | 2250 |
| 1185 | 4730 | 300 | 3780 | 300 | 4980 | 750 |
| 1186 | 940 | -900 | 5700 | -2700 | 4150 | -300 |
| 1187 | 3950 | 150 | 2350 | -750 | 5450 | 0 |
| 1188 | 6390 | 1050 | 4050 | -600 | 3290 | -150 |
| 1200 | 1660 | -750 | 1910 | 300 | 7080 | 1050 |
| 1201 | 1640 | -750 | 4220 | 450 | 5210 | -600 |
| 1202 | 3050 | -1350 | 4610 | -1650 | 5020 | -1350 |
| 1203 | 2820 | 300 | 2950 | 0 | 3440 | -1950 |
| ツインエンジェルPARTY | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -750枚 (-54枚/台) | 900枚 (64枚/台) | 5250枚 (375枚/台) |
| 平均稼働 | 3627回転 | 3926回転 | 5316回転 |
| 勝率 | 8/14 | 8/14 | 6/14 |
【詳細】 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
【詳細】 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 1222 | 4120 | 2100 | 2230 | -1950 | 7370 | 2850 |
| 1223 | 5620 | -1200 | 870 | -600 | 2590 | -1500 |
| 1225 | 3590 | -1050 | 4540 | 0 | 5580 | -1050 |
| 1226 | 4930 | 0 | 1480 | 450 | 3450 | -150 |
| 1227 | 6130 | 1500 | 1110 | 0 | 7180 | 2550 |
| 1228 | 6400 | 2400 | 3500 | -1200 | 5930 | 0 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 3750枚 (625枚/台) | -3300枚 (-550枚/台) | 2700枚 (450枚/台) |
| 平均稼働 | 5132回転 | 2288回転 | 5350回転 |
| 勝率 | 3/6 | 1/6 | 2/6 |
新台
新台7月4日 データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
| 770 | 7760 | -1950 | 7460 | -2100 | 7660 | 750 |
| 771 | 7470 | -3900 | 7050 | -2250 | 8660 | 300 |
| 772 | 7920 | -3300 | 7300 | 3750 | 8460 | 1350 |
| 773 | 8310 | -1800 | 7570 | 4200 | 8370 | 450 |
| 775 | 8600 | 1350 | 7950 | -900 | 7610 | -2850 |
| 776 | 8740 | -3150 | 7340 | -1050 | 7360 | -3450 |
| 777 | 7320 | 1650 | 9640 | 3150 | 7190 | -3150 |
| 778 | 6670 | -2400 | 9150 | -2100 | 6940 | -1350 |
| 780 | 6710 | -3750 | 7760 | 900 | 7510 | 6150 |
| 781 | 7250 | -1350 | 8010 | 3300 | 6300 | 450 |
| アクエリオン ALL STARS | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -18600枚 (-1860枚/台) | 6900枚 (690枚/台) | -1350枚 (-135枚/台) |
| 平均稼働 | 7675回転 | 7923回転 | 7606回転 |
| 勝率 | 2/10 | 5/10 | 6/10 |
島図(7/11-)
島図 (クリックで表示)

【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🐸🍚🐶🍚🐸ご案内です🐸🍚🐶🍚🐸



示唆について考察!
示唆について
『8の日 シンフォギア』
『海の日』
『カナデルチカラの日』
『光化学スモッグの日』
サーフボード画像を見るとエウレカ関連は行ってもいいかなくらいには思います
なみの日と少し似た感じの示唆印象の日ですけど
七匠関連はさすがに攻めるのは怖いかな
「光化学スモッグ」からはちょっとシュタゲを連想しました
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -15470枚 (-292枚/台) | 13830枚 (261枚/台) | -9930枚 (-187枚/台) |
| 平均稼働 | 5963回転 | 5894回転 | 6620回転 |
| 勝率 | 22/53 | 28/53 | 24/53 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -12380枚 (-728枚/台) | 930枚 (55枚/台) | -2820枚 (-166枚/台) |
| 平均稼働 | 2184回転 | 2885回転 | 4001回転 |
| 勝率 | 2/17 | 10/17 | 5/17 |
| 押忍!番長ZERO | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -7080枚 (-283枚/台) | 7740枚 (310枚/台) | 5500枚 (220枚/台) |
| 平均稼働 | 1713回転 | 3125回転 | 3977回転 |
| 勝率 | 5/25 | 10/25 | 12/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 新ハナビ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9530枚 (2383枚/台) |
480枚 (120枚/台) |
-4220枚 (-1055枚/台) |
|||||||
| Ave回転数 | 6310回転 | 2940回転 | 2990回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
| 2位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6540枚 (1635枚/台) |
-3960枚 (-990枚/台) |
3570枚 (893枚/台) |
|||||||
