月刊まっく 第2号
本記事では アイランド秋葉原店様を🏝️ エスパス秋葉原店様を🧭 と表します
新台 初週のデータ比較
今回 大型の入れ替えは無し
市場としてはからくりサーカス2が話題になりましたが秋葉原ではそこまでな内容になると思います
抱き合わせ販売の話もあってかアイランドは導入すら見送っていますね
| 店舗 | 機種 | 合計差枚数 | 台毎平均 | 集計台数 |
|---|---|---|---|---|
| 🏝️ | 南国育ちSPECIAL | -11,357枚 | -811.2枚 | 14台 |
| 🏝️ | 戦国コレクション6 | -69,712枚 | -995.9枚 | 70台 |
| 🧭 | からくりサーカス2 | 1,947枚 | 18.5枚 | 105台 |
| 🧭 | 南国育ちSPECIAL | -3,743枚 | -267.4枚 | 14台 |
| 🧭 | ヤバチバ | -21,595枚 | -1,028.3枚 | 21台 |
| 🧭 | 戦国コレクション6 | -39,014枚 | -557.3枚 | 70台 |
結果として
今回の新台はかなり回収した形になります
アイランド
6月号に載せたSAOII、乙女5の結果ではイーブンくらいに落ち着いていたのですが
今回は結構な回収をしていますね
エスパス
いつも通り
エスパスは新台は回収
暫くしてから還元してくれる流れが基本の流れです
からくりサーカス2は少し頑張ってくれていますね
総評
基本的に秋葉原で新台を狙う立ち回りは勝ちを意識する上ではあまりオススメはできない内容です
ただ設定が全く入っていないわけではないので、
他に新台が強いホールを知らない場合はオススメします
来月の導入台と期待感
| 機種名 | 導入日 |
|---|---|
| L邪神ちゃんドロップキック | 2026-08-03 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 2026-08-03 |
| スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 2026-08-03 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 2026-08-03 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 2026-08-03 |
| スロット ワールドダイスター | 2026-08-03 |
| Lすーぱぁびん娘 | 2026-08-03 |
| Lパチスロ 喰霊-零-Re | 2026-08-17 |
月差枚数
各ホールの月差枚数の累計推移です
どのタイミングで出すのかは月によって変化があり、正確に出すタイミングを読むことはできないですが
月の終盤になると余裕がある月と余裕がない月で期待感が変わります
🏝️
2026-05-01〜2026-07-31
🧭
2026-05-01〜2026-07-31
今回エスパスはかなり出しましたね
普段の差枚数+50万枚近くの還元をしています
機種差枚数ランキング
各店舗、各機種の合計差枚数をランキング化した内容です
集計している内容の特性上 台数が多い機種がランキング上位、下位に出てくることになりますが
今どの機種に店舗が力を入れているのかを把握するのに良いです
🏝️合計機種差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 2026年7月 | 2026年6月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +469,437枚 | +508,126枚 | +297,812枚 |
| 2 | ToLOVEるダークネス | +405,201枚 | +623,848枚 | +688,472枚 |
| 3 | ソードアート・オンラインⅡ | +286,737枚 | +22,978枚 | — |
| 4 | バンドリ! | +189,360枚 | +74,456枚 | +94,275枚 |
| 5 | スーパーブラックジャック | +187,056枚 | +165,214枚 | +105,532枚 |
| ... | ||||
| 24 | 新台 戦国コレクション6 | +12,786枚 | — | — |
| ... | ||||
| 41 | 新台 南国育ちSPECIAL | -12,327枚 | — | — |
| 42 | うみねこのなく頃に2 | -15,153枚 | -4,489枚 | +21,944枚 |
| 43 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -16,196枚 | +97,437枚 | — |
| 44 | とある科学の超電磁砲2 | -20,986枚 | +1,042枚 | +222,483枚 |
| 45 | Lタクトオーパスデスティニー | -24,530枚 | +6,088枚 | -9,502枚 |
| 46 | 真打吉宗 | -81,637枚 | -49,795枚 | +27,365枚 |
| 順位 | 機種名 | 2026年7月 | 2026年6月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +469,437枚 | +508,126枚 | +297,812枚 |
| 2 | ToLOVEるダークネス | +405,201枚 | +623,848枚 | +688,472枚 |
| 3 | ソードアート・オンラインⅡ | +286,737枚 | +22,978枚 | — |
| 4 | バンドリ! | +189,360枚 | +74,456枚 | +94,275枚 |
| 5 | スーパーブラックジャック | +187,056枚 | +165,214枚 | +105,532枚 |
| 6 | 化物語 | +180,493枚 | +119,876枚 | +115,394枚 |
| 7 | 東京喰種 | +179,918枚 | +431,824枚 | +187,925枚 |
| 8 | ソードアート・オンライン | +174,669枚 | +158,299枚 | +147,753枚 |
| 9 | 炎炎ノ消防隊2 | +133,923枚 | -2,612枚 | +59,467枚 |
| 10 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +99,680枚 | +70,494枚 | +54,389枚 |
| 11 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +84,413枚 | +130,145枚 | +64,304枚 |
| 12 | アズールレーン THE ANIMATION | +82,289枚 | +77,428枚 | +56,933枚 |
| 13 | スーパーリオエース2 | +79,605枚 | +34,401枚 | -4,679枚 |
| 14 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | +62,860枚 | +32,361枚 | +34,530枚 |
| 15 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +52,446枚 | -33,222枚 | +75,960枚 |
| 16 | ガールズ&パンツァー 最終章 | +51,874枚 | +45,109枚 | +11,672枚 |
| 17 | 攻殻機動隊 | +40,739枚 | +21,182枚 | +66,012枚 |
| 18 | BIRDIEWING-GolfGirls’Story- | +37,229枚 | -5,511枚 | — |
| 19 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +32,073枚 | +7,669枚 | -27,700枚 |
| 20 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +25,553枚 | +205,474枚 | +186,074枚 |
| 21 | ゾンビランドサガ | +19,515枚 | +76,439枚 | +76,228枚 |
| 22 | マイジャグラーV | +18,808枚 | +25,870枚 | +15,980枚 |
| 23 | バイオハザードRE:3 | +12,884枚 | -46,008枚 | -29,957枚 |
| 24 | 新台 戦国コレクション6 | +12,786枚 | — | — |
| 25 | 戦国†恋姫 | +11,800枚 | -1,341枚 | +8,421枚 |
| 26 | SHAKE BONUS TRIGGER | +11,670枚 | -4,826枚 | +8,521枚 |
| 27 | 虚構推理 | +9,832枚 | +41,234枚 | +85,139枚 |
| 28 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +8,800枚 | -68,063枚 | -27,701枚 |
| 29 | グランベルム | +6,876枚 | +7,537枚 | +17,476枚 |
| 30 | アイドルマスター ミリオンライブ! | +6,553枚 | +8,649枚 | +9,999枚 |
| 31 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +5,287枚 | -2,712枚 | +5,173枚 |
| 32 | 七つの魔剣が支配する | +3,239枚 | -4,897枚 | +17,681枚 |
| 33 | 戦国コレクション5 | +1,750枚 | -7,527枚 | +5,034枚 |
| 34 | モンキーターンV | +1,291枚 | -4,917枚 | +33,284枚 |
| 35 | この素晴らしい世界に祝福を! | +541枚 | +14,914枚 | +11,170枚 |
| 36 | ツインエンジェルPARTY | -2,014枚 | +4,485枚 | +285枚 |
| 37 | ドッチ | -3,230枚 | +15,127枚 | -8,374枚 |
| 38 | かぐや様は告らせたい | -5,227枚 | -12,250枚 | +39,336枚 |
| 39 | 甲鉄城のカバネリ | -5,316枚 | +9,717枚 | +8,429枚 |
| 40 | シャーマンキング | -9,356枚 | +21,598枚 | +54,938枚 |
| 41 | 新台 南国育ちSPECIAL | -12,327枚 | — | — |
| 42 | うみねこのなく頃に2 | -15,153枚 | -4,489枚 | +21,944枚 |
| 43 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -16,196枚 | +97,437枚 | — |
| 44 | とある科学の超電磁砲2 | -20,986枚 | +1,042枚 | +222,483枚 |
| 45 | Lタクトオーパスデスティニー | -24,530枚 | +6,088枚 | -9,502枚 |
| 46 | 真打吉宗 | -81,637枚 | -49,795枚 | +27,365枚 |
🧭合計機種差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 2026年7月 | 2026年6月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +487,666枚 | +489,873枚 | +441,186枚 |
| 2 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +346,685枚 | +274,135枚 | +414,582枚 |
| 3 | 東京喰種 | +183,503枚 | +242,435枚 | +112,713枚 |
| 4 | ソードアート・オンラインⅡ | +160,239枚 | -95,627枚 | — |
| 5 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +149,010枚 | -130,696枚 | -374,076枚 |
| ... | ||||
| 17 | 新台 戦国コレクション6 | +33,673枚 | — | — |
| ... | ||||
| 84 | 新台 ヤバチバ | -15,228枚 | — | — |
| ... | ||||
| 88 | 新台 南国育ちSPECIAL | -31,004枚 | — | — |
| 89 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -38,934枚 | -61,061枚 | +18,956枚 |
| 90 | スーパーリオエース2 | -39,978枚 | -16,975枚 | -75,016枚 |
| 91 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -52,863枚 | -116,075枚 | — |
| 92 | 新台 からくりサーカス2 | -101,089枚 | — | — |
| 順位 | 機種名 | 2026年7月 | 2026年6月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +487,666枚 | +489,873枚 | +441,186枚 |
| 2 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +346,685枚 | +274,135枚 | +414,582枚 |
| 3 | 東京喰種 | +183,503枚 | +242,435枚 | +112,713枚 |
| 4 | ソードアート・オンラインⅡ | +160,239枚 | -95,627枚 | — |
| 5 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +149,010枚 | -130,696枚 | -374,076枚 |
| 6 | 化物語 | +139,665枚 | +206,513枚 | +123,202枚 |
| 7 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +76,491枚 | +28,506枚 | +25,594枚 |
| 8 | ソードアート・オンライン | +72,123枚 | +78,733枚 | +121,763枚 |
| 9 | グランベルム | +55,502枚 | +17,998枚 | -36,907枚 |
| 10 | マイジャグラーV | +54,905枚 | +41,780枚 | +98,136枚 |
| 11 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +54,031枚 | +149,892枚 | +148,748枚 |
| 12 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +46,140枚 | +17,829枚 | -8,529枚 |
| 13 | とある科学の超電磁砲2 | +43,546枚 | -2,962枚 | +46,214枚 |
| 14 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +40,033枚 | +489枚 | — |
| 15 | ゴッドイーター リザレクション | +37,311枚 | +27,449枚 | +23,504枚 |
| 16 | ガールズ&パンツァー 最終章 | +34,510枚 | +53,865枚 | +29,242枚 |
| 17 | 新台 戦国コレクション6 | +33,673枚 | — | — |
| 18 | 真打吉宗 | +30,919枚 | -41,725枚 | -24,341枚 |
| 19 | A‐SLOT+ 異世界かるてっと | +25,217枚 | +1,799枚 | +10,880枚 |
| 20 | スマスロ サンダーV | +23,673枚 | +6,496枚 | -11,163枚 |
| 21 | ワンパンマン | +20,662枚 | — | — |
| 22 | ファンキージャグラー2 | +20,424枚 | +19,461枚 | +16,732枚 |
| 23 | ネオアイムジャグラーEX | +18,422枚 | +20,112枚 | +1,299枚 |
| 24 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +18,128枚 | +780枚 | -30,006枚 |
| 25 | とある魔術の禁書目録 | +18,097枚 | +12,170枚 | +22,684枚 |
| 26 | スーパーブラックジャック | +17,542枚 | +4,168枚 | +8,613枚 |
| 27 | ゴーゴージャグラー3 | +17,520枚 | +1,887枚 | +40,808枚 |
| 28 | モンキーターンV | +16,214枚 | +11,491枚 | +93,119枚 |
| 29 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +16,074枚 | +155,682枚 | +131,471枚 |
| 30 | バンドリ! | +14,828枚 | +56,792枚 | +98,815枚 |
| 31 | アズールレーン THE ANIMATION | +13,026枚 | +52,240枚 | +13,809枚 |
| 32 | シャーマンキング | +11,764枚 | -41,491枚 | +8,191枚 |
| 33 | この素晴らしい世界に祝福を! | +10,400枚 | +11,277枚 | -2,281枚 |
| 34 | ペルソナ5 | +10,123枚 | +487枚 | -73枚 |
| 35 | マクロスフロンティア4 | +10,034枚 | +26,063枚 | +19,782枚 |
| 36 | ひぐらしのなく頃に 業 | +10,010枚 | — | — |
| 37 | ジャグラーガールズ | +9,504枚 | -2,149枚 | +26,179枚 |
| 38 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +9,231枚 | +732枚 | +9,029枚 |
| 39 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,170枚 | +41,163枚 | -13,907枚 |
| 40 | アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | +8,936枚 | +7,837枚 | -420枚 |
| 41 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | +7,709枚 | +2,545枚 | -4,489枚 |
| 42 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +7,106枚 | -12,935枚 | +20,120枚 |
| 43 | モンスターハンターライズ | +7,074枚 | — | +6,376枚 |
| 44 | ストライク・ザ・ブラッド | +6,247枚 | -2,219枚 | +3,425枚 |
| 45 | うみねこのなく頃に2 | +6,009枚 | +20,739枚 | +8,333枚 |
| 46 | ウルトラミラクルジャグラー | +5,761枚 | +2,604枚 | -9,603枚 |
| 47 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,754枚 | -28,560枚 | -3,627枚 |
| 48 | 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | +5,350枚 | -8,266枚 | +9,134枚 |
| 49 | プリズムナナ | +5,269枚 | +4,897枚 | -12,243枚 |
| 50 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +4,986枚 | +12,243枚 | -2,891枚 |
| 51 | マクロスデルタ | +4,876枚 | +10,778枚 | +21,722枚 |
| 52 | 甲鉄城のカバネリ | +3,903枚 | -446枚 | +5,723枚 |
| 53 | 真・一騎当千 | +3,894枚 | +7,670枚 | -2,291枚 |
| 54 | スマスロハナビ | +3,412枚 | +6,606枚 | +6,947枚 |
| 55 | 戦国†恋姫 | +3,270枚 | +17,501枚 | -1,292枚 |
| 56 | ひぐらしのなく頃に祭2 | +2,450枚 | +2,167枚 | +4,116枚 |
| 57 | ヨルムンガンド | +2,434枚 | -6,192枚 | -22,541枚 |
| 58 | 不二子BT | +2,096枚 | +3,787枚 | +7,552枚 |
| 59 | D4DJ Pachi‐Slot Mix | +1,663枚 | -9,147枚 | -397枚 |
| 60 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +666枚 | +4,161枚 | — |
| 61 | かぐや様は告らせたい | +417枚 | -3,686枚 | +40,733枚 |
| 62 | いざ!番長 | +340枚 | — | — |
| 63 | Lタクトオーパスデスティニー | -1,390枚 | -38,515枚 | -16,959枚 |
| 64 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | -1,710枚 | -9,600枚 | +16,726枚 |
| 65 | とある科学の超電磁砲 | -2,553枚 | -500枚 | -8,804枚 |
| 66 | ハッピージャグラーVIII | -2,688枚 | +2,605枚 | +6,732枚 |
| 67 | SHAKE BONUS TRIGGER | -3,338枚 | +8,767枚 | -3,657枚 |
| 68 | バイオハザードRE:3 | -3,530枚 | -64,497枚 | -74,115枚 |
| 69 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | -4,832枚 | -5,663枚 | +7,730枚 |
| 70 | 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -4,855枚 | -23,403枚 | -18,407枚 |
| 71 | 転生したらスライムだった件 | -4,950枚 | — | — |
| 72 | ツインエンジェルPARTY | -5,071枚 | +7,361枚 | +3,328枚 |
| 73 | BIRDIEWING-GolfGirls’Story- | -6,436枚 | -23,307枚 | — |
| 74 | 攻殻機動隊 | -7,378枚 | +91,921枚 | -8,345枚 |
| 75 | SisterQuest | -7,931枚 | -10,732枚 | — |
| 76 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -8,286枚 | +12,546枚 | — |
| 77 | 犬夜叉2 | -8,762枚 | — | — |
| 78 | ドッチ | -9,029枚 | -15,429枚 | -10,386枚 |
| 79 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | -9,335枚 | -1,371枚 | -12,958枚 |
| 80 | 七つの魔剣が支配する | -10,020枚 | +2,724枚 | +5,678枚 |
| 81 | アクダマドライブ | -11,171枚 | -11,843枚 | +5,270枚 |
| 82 | 虚構推理 | -11,624枚 | +22,711枚 | +7,676枚 |
| 83 | ゾンビランドサガ | -13,591枚 | -11,534枚 | -4,373枚 |
| 84 | 新台 ヤバチバ | -15,228枚 | — | — |
| 85 | ギルティクラウン2 | -17,596枚 | +5,962枚 | — |
| 86 | ストライクウィッチーズ2 | -20,919枚 | +25,781枚 | — |
| 87 | からくりサーカス | -26,774枚 | -37,856枚 | -48,689枚 |
| 88 | 新台 南国育ちSPECIAL | -31,004枚 | — | — |
| 89 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -38,934枚 | -61,061枚 | +18,956枚 |
| 90 | スーパーリオエース2 | -39,978枚 | -16,975枚 | -75,016枚 |
| 91 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -52,863枚 | -116,075枚 | — |
| 92 | 新台 からくりサーカス2 | -101,089枚 | — | — |
乙女5、SAOIIの初月差枚数、2ヶ月目の差枚数に注目
増台・減台の結果
| 日付 | 機種名 | ||
|---|---|---|---|
| 7/27 7/6 |
かぐや様は告らせたい
|
+2台 -5台 | - - |
| 7/27 |
BIRDIEWING-GolfGirls’Story-
新台
|
-2台 | - |
| 7/21 7/13 |
化物語
|
- - | -1台 -4台 |
| 7/21 |
ソードアート・オンラインⅡ
新台
|
- | +3台 |
| 7/21 |
いざ!番長
|
- | +2台 |
| 7/21 |
スーパーリオエース2
|
- | -2台 |
| 7/21 |
ゾンビランドサガ
|
- | -2台 |
| 7/21 7/6 |
アクダマドライブ
|
- - | -1台 -1台 |
| 7/21 |
バイオハザードRE:3
|
- | -1台 |
| 7/21 |
ワンパンマン
|
- | +1台 |
| 7/21 |
犬夜叉2
|
- | +1台 |
| 7/13 |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
|
- | -3台 |
| 7/13 |
モンスターハンターライズ
|
- | +3台 |
| 7/13 7/6 |
北斗の拳 転生の章2
|
- - | -3台 -3台 |
| 7/13 |
転生したらスライムだった件
|
- | +3台 |
| 7/13 |
ソードアート・オンライン
|
- | +2台 |
| 7/13 |
戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃
新台
|
- | +2台 |
| 7/13 |
うみねこのなく頃に2
|
- | -1台 |
| 7/13 |
ひぐらしのなく頃に 業
|
- | +1台 |
| 7/6 |
からくりサーカス2
新台
|
- | +15台 |
| 7/6 |
戦国コレクション6
新台
|
+10台 | +10台 |
| 7/6 |
バイオハザードRE:3
|
-5台 | -2台 |
| 7/6 |
アズールレーン THE ANIMATION
|
- | -4台 |
| 7/6 |
SisterQuest
|
- | -3台 |
| 7/6 |
からくりサーカス
|
- | -3台 |
| 7/6 |
マクロスフロンティア4
|
- | -3台 |
| 7/6 |
ヤバチバ
新台
|
- | +3台 |
| 7/6 |
炎炎ノ消防隊2
|
- | -3台 |
| 7/6 |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
|
- | -3台 |
| 7/6 |
バンドリ!
|
- | -2台 |
| 7/6 |
南国育ちSPECIAL
新台
|
+2台 | +2台 |
| 7/6 |
ゴッドイーター リザレクション
|
- | -1台 |
| 7/6 |
ツインエンジェルPARTY
|
-1台 | - |
| 7/6 |
ヨルムンガンド
|
- | -1台 |
| 7/6 |
甲鉄城のカバネリ
|
-1台 | -1台 |
アイランド秋葉原 エスパス秋葉原
ホール差枚数ランキング
🏝️ アイランド秋葉原のランキング
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/25(土) | +242,333枚 | +613.5枚/台 | |
| 2 | 7/9(木) | +224,046枚 | +567.2枚/台 | |
| 3 | 7/6(月) | +220,718枚 | +558.8枚/台 | |
| ... | ||||
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/25(土) | +242,333枚 | +613.5枚/台 | |
| 2 | 7/9(木) | +224,046枚 | +567.2枚/台 | |
| 3 | 7/6(月) | +220,718枚 | +558.8枚/台 | |
| 4 | 7/20(月) | +205,443枚 | +520.1枚/台 | |
| 5 | 7/16(木) | +169,717枚 | +429.7枚/台 | |
| 6 | 7/8(水) | +165,823枚 | +420.9枚/台 | |
| 7 | 7/27(月) | +157,125枚 | +397.8枚/台 | |
| 8 | 7/7(火) | +155,759枚 | +394.3枚/台 | |
| 9 | 7/23(木) | +154,248枚 | +390.5枚/台 | |
| 10 | 7/15(水) | +152,860枚 | +387.0枚/台 | |
| 11 | 7/29(水) | +126,858枚 | +321.2枚/台 | |
| 12 | 7/30(木) | +125,765枚 | +318.4枚/台 | |
| 13 | 7/22(水) | +121,196枚 | +306.8枚/台 | |
| 14 | 7/4(土) | +105,996枚 | +268.3枚/台 | |
| 15 | 7/31(金) | +105,389枚 | +266.8枚/台 | |
| 16 | 7/28(火) | +99,615枚 | +252.2枚/台 | |
| 17 | 7/1(水) | +96,616枚 | +244.6枚/台 | |
| 18 | 7/14(火) | +92,092枚 | +233.1枚/台 | |
| 19 | 7/11(土) | +77,279枚 | +195.6枚/台 | |
| 20 | 7/19(日) | +65,874枚 | +166.8枚/台 | |
| 21 | 7/10(金) | +58,148枚 | +147.2枚/台 | |
| 22 | 7/2(木) | +45,435枚 | +115.0枚/台 | |
| 23 | 7/3(金) | +154枚 | +0.4枚/台 | |
| 24 | 7/26(日) | +50枚 | +0.1枚/台 | |
| 25 | 7/18(土) | -5,709枚 | -14.5枚/台 | |
| 26 | 7/5(日) | -7,106枚 | -18.0枚/台 | |
| 27 | 7/17(金) | -13,118枚 | -33.2枚/台 | |
| 28 | 7/21(火) | -25,131枚 | -63.6枚/台 | |
| 29 | 7/13(月) | -35,822枚 | -90.7枚/台 | |
| 30 | 7/12(日) | -37,930枚 | -96.0枚/台 | |
| 31 | 7/24(金) | -52,508枚 | -132.9枚/台 |
🧭 エスパス秋葉原のランキング
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/31(金) | +317,550枚 | +608.3枚/台 | |
| 2 | 7/27(月) | +251,287枚 | +481.4枚/台 | |
| 3 | 7/21(火) | +223,512枚 | +428.2枚/台 | |
| ... | ||||
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/31(金) | +317,550枚 | +608.3枚/台 | |
| 2 | 7/27(月) | +251,287枚 | +481.4枚/台 | |
| 3 | 7/21(火) | +223,512枚 | +428.2枚/台 | |
| 4 | 7/19(日) | +200,794枚 | +384.7枚/台 | |
| 5 | 7/16(木) | +169,194枚 | +324.1枚/台 | |
| 6 | 7/5(日) | +162,522枚 | +311.3枚/台 | |
| 7 | 7/30(木) | +156,559枚 | +299.9枚/台 | |
| 8 | 7/6(月) | +141,528枚 | +271.1枚/台 | |
| 9 | 7/1(水) | +117,425枚 | +225.0枚/台 | |
| 10 | 7/12(日) | +111,914枚 | +214.4枚/台 | |
| 11 | 7/24(金) | +106,867枚 | +204.7枚/台 | |
| 12 | 7/9(木) | +95,103枚 | +182.2枚/台 | |
| 13 | 7/10(金) | +93,332枚 | +178.8枚/台 | |
| 14 | 7/3(金) | +90,432枚 | +173.2枚/台 | |
| 15 | 7/26(日) | +89,113枚 | +170.7枚/台 | |
| 16 | 7/23(木) | +84,243枚 | +161.4枚/台 | |
| 17 | 7/11(土) | +83,730枚 | +160.4枚/台 | |
| 18 | 7/15(水) | +28,480枚 | +54.6枚/台 | |
| 19 | 7/4(土) | +8,706枚 | +16.7枚/台 | |
| 20 | 7/13(月) | +3,502枚 | +6.7枚/台 | |
| 21 | 7/28(火) | +868枚 | +1.7枚/台 | |
| 22 | 7/29(水) | -8,291枚 | -15.9枚/台 | |
| 23 | 7/22(水) | -14,938枚 | -28.6枚/台 | |
| 24 | 7/8(水) | -17,828枚 | -34.2枚/台 | |
| 25 | 7/14(火) | -18,686枚 | -35.8枚/台 | |
| 26 | 7/17(金) | -19,578枚 | -37.5枚/台 | |
| 27 | 7/7(火) | -48,168枚 | -92.3枚/台 | |
| 28 | 7/18(土) | -88,365枚 | -169.3枚/台 | |
| 29 | 7/20(月) | -108,773枚 | -208.4枚/台 | |
| 30 | 7/2(木) | -113,669枚 | -217.8枚/台 | |
| 31 | 7/25(土) | -115,593枚 | -221.4枚/台 |
🏝️ アイランド秋葉原+🧭 エスパス秋葉原のランキング
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/31(金) | +422,939枚 | +461.2枚/台 | |
| 2 | 7/27(月) | +408,412枚 | +445.4枚/台 | |
| 3 | 7/6(月) | +362,246枚 | +395.0枚/台 | |
| ... | ||||
| 順位 | 日付 | 合計差枚数 | 平均差枚数 | サムネイル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/31(金) | +422,939枚 | +461.2枚/台 | |
| 2 | 7/27(月) | +408,412枚 | +445.4枚/台 | |
| 3 | 7/6(月) | +362,246枚 | +395.0枚/台 | |
| 4 | 7/16(木) | +338,911枚 | +369.6枚/台 | |
| 5 | 7/9(木) | +319,149枚 | +348.0枚/台 | |
| 6 | 7/30(木) | +282,324枚 | +307.9枚/台 | |
| 7 | 7/19(日) | +266,668枚 | +290.8枚/台 | |
| 8 | 7/23(木) | +238,491枚 | +260.1枚/台 | |
| 9 | 7/1(水) | +214,041枚 | +233.4枚/台 | |
| 10 | 7/21(火) | +198,381枚 | +216.3枚/台 | |
| 11 | 7/15(水) | +181,340枚 | +197.8枚/台 | |
| 12 | 7/11(土) | +161,009枚 | +175.6枚/台 | |
| 13 | 7/5(日) | +155,416枚 | +169.5枚/台 | |
| 14 | 7/10(金) | +151,480枚 | +165.2枚/台 | |
| 15 | 7/8(水) | +147,995枚 | +161.6枚/台 | |
| 16 | 7/25(土) | +126,740枚 | +138.2枚/台 | |
| 17 | 7/29(水) | +118,567枚 | +129.3枚/台 | |
| 18 | 7/4(土) | +114,702枚 | +125.1枚/台 | |
| 19 | 7/7(火) | +107,591枚 | +117.3枚/台 | |
| 20 | 7/22(水) | +106,258枚 | +115.9枚/台 | |
| 21 | 7/28(火) | +100,483枚 | +109.6枚/台 | |
| 22 | 7/20(月) | +96,670枚 | +105.4枚/台 | |
| 23 | 7/3(金) | +90,586枚 | +98.8枚/台 | |
| 24 | 7/26(日) | +89,163枚 | +97.2枚/台 | |
| 25 | 7/12(日) | +73,984枚 | +80.7枚/台 | |
| 26 | 7/14(火) | +73,406枚 | +80.1枚/台 | |
| 27 | 7/24(金) | +54,359枚 | +59.3枚/台 | |
| 28 | 7/13(月) | -32,320枚 | -35.2枚/台 | |
| 29 | 7/17(金) | -32,696枚 | -35.7枚/台 | |
| 30 | 7/2(木) | -68,234枚 | -74.4枚/台 | |
| 31 | 7/18(土) | -94,074枚 | -102.6枚/台 |
