AI予想の答え合わせ・累計成績
的中は、差枚がプラス、かつ同日の店平均と同機種平均を上回った台です。同値は外れです。結果待ち・照合不能は的中率の分母に含めません。台データの更新は最大5分で反映します。
指定期間の累計成績
- アイランド秋葉原店: 31.6%(的中42台 / 判定済み133台、未判定7台、原本確認が必要な節0件)
- エスパス日拓秋葉原駅前店: 31.2%(的中43台 / 判定済み138台、未判定2台、原本確認が必要な節0件)
2026-11-08
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1280番 ToLOVEるダークネス | -745 | -1,254.9 | -1,564.5 | 外れ |
| 1276番 ToLOVEるダークネス | +162 | -347.9 | -657.5 | 外れ |
| 1235番 ToLOVEるダークネス | -1,931 | -2,440.9 | -2,750.5 | 外れ |
| 811番 東京喰種 | -2,094 | -2,603.9 | -1,827.6 | 外れ |
| 780番 東京喰種 | -2,233 | -2,742.9 | -1,966.6 | 外れ |
| 808番 東京喰種 | -4,954 | -5,463.9 | -4,687.6 | 外れ |
| 1310番 リコリス・リコイル | -884 | -1,393.9 | -885.2 | 外れ |
| 1312番 リコリス・リコイル | -3,838 | -4,347.9 | -3,839.2 | 外れ |
| 1208番 リコリス・リコイル | -3,117 | -3,626.9 | -3,118.2 | 外れ |
| 1002番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -4,884 | -5,393.9 | -6,247.6 | 外れ |
| 1015番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,047 | -1,556.9 | -2,410.6 | 外れ |
| 1008番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,627 | +3,117.1 | +2,263.4 | 的中 |
| 620番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,582 | -4,091.9 | -3,601.6 | 外れ |
| 667番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,604 | +18,094.1 | +15,511.6 | 的中 |
| 1172番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -582 | -1,091.9 | -1,261.3 | 外れ |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +930 | +420.1 | +250.7 | 的中 |
| 677番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,187 | -4,696.9 | -5,050.6 | 外れ |
| 1131番 とある魔術の禁書目録2 | -3,442 | -3,951.9 | -2,700.1 | 外れ |
| 838番 ワールドダイスター | -559 | -1,068.9 | -738.8 | 外れ |
| 818番 バンドリ! | +3,906 | +3,396.1 | -384.0 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3086番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -6,085 | -6,321.7 | -7,183.3 | 外れ |
| 3077番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +18,563 | +18,326.3 | +17,464.7 | 的中 |
| 3155番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +4,601 | +4,364.3 | +3,502.7 | 的中 |
| 2105番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,102 | +4,865.3 | +1,431.7 | 的中 |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,194 | -1,430.7 | -4,864.3 | 外れ |
| 2106番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +7,103 | +6,866.3 | +3,432.7 | 的中 |
| 4161番 東京喰種 | -109 | -345.7 | -668.3 | 外れ |
| 4157番 東京喰種 | -2,991 | -3,227.7 | -3,550.3 | 外れ |
| 4168番 東京喰種 | -3,185 | -3,421.7 | -3,744.3 | 外れ |
| 2142番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,404 | +2,167.3 | +2,076.4 | 的中 |
| 2108番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,494 | -3,730.7 | -3,821.6 | 外れ |
| 2135番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,102 | +6,865.3 | +6,774.4 | 的中 |
| 2175番 とある魔術の禁書目録2 | +10,938 | +10,701.3 | +9,605.5 | 的中 |
| 2178番 とある魔術の禁書目録2 | +10,343 | +10,106.3 | +9,010.5 | 的中 |
| 2096番 ソードアート・オンラインⅡ | +5,003 | +4,766.3 | +5,552.6 | 的中 |
| 2052番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,901 | -2,137.7 | -2,194.4 | 外れ |
| 3148番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -3,886 | -4,122.7 | -3,891.9 | 外れ |
| 3014番 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -596 | -832.7 | +852.7 | 外れ |
| 3006番 獣王 | +4,629 | +4,392.3 | +3,679.0 | 的中 |
| 4102番 邪神ちゃんドロップキック | -592 | -828.7 | -99.5 | 外れ |
2026-11-07
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1227番 ToLOVEるダークネス | -3,117 | -3,284.6 | -3,328.5 | 外れ |
| 1275番 ToLOVEるダークネス | -2,094 | -2,261.6 | -2,305.5 | 外れ |
| 1283番 ToLOVEるダークネス | -2,373 | -2,540.6 | -2,584.5 | 外れ |
| 1211番 リコリス・リコイル | -3,117 | -3,284.6 | -3,676.5 | 外れ |
| 1208番 リコリス・リコイル | -3,442 | -3,609.6 | -4,001.5 | 外れ |
| 1301番 リコリス・リコイル | -1,163 | -1,330.6 | -1,722.5 | 外れ |
| 1181番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,023 | +2,855.4 | +2,752.8 | 的中 |
| 1180番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -4,954 | -5,121.6 | -5,224.2 | 外れ |
| 1185番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,209 | +3,041.4 | +2,938.8 | 的中 |
| 626番 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +4,674 | +4,506.4 | 0.0 | 外れ |
| 668番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,069 | +6,901.4 | +6,421.2 | 的中 |
| 607番 ソードアート・オンライン | -2,512 | -2,679.6 | -2,232.5 | 外れ |
| 1167番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,233 | -2,400.6 | -2,074.3 | 外れ |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,512 | -2,679.6 | -2,353.3 | 外れ |
| 1076番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -4,954 | -5,121.6 | -4,474.1 | 外れ |
| 1115番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,094 | -2,261.6 | -1,614.1 | 外れ |
| 680番 ソードアート・オンラインⅡ | -1,628 | -1,795.6 | -1,268.8 | 外れ |
| 816番 バンドリ! | +16,116 | +15,948.4 | +12,577.7 | 的中 |
| 730番 攻殻機動隊 | +1,534 | +1,366.4 | +1,720.8 | 的中 |
| 725番 攻殻機動隊 | -3,256 | -3,423.6 | -3,069.2 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3137番 バンドリ! | -1,399 | -1,310.6 | -1,214.3 | 外れ |
| 3097番 バンドリ! | -2,998 | -2,909.6 | -2,813.3 | 外れ |
| 3139番 バンドリ! | +4,910 | +4,998.4 | +5,094.8 | 的中 |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,312 | +4,400.4 | +1,038.3 | 的中 |
| 2105番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,804 | +5,892.4 | +2,530.3 | 的中 |
| 2106番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -295 | -206.6 | -3,568.7 | 外れ |
| 4164番 東京喰種 | -5,482 | -5,393.6 | -4,913.7 | 外れ |
| 4171番 東京喰種 | -4,992 | -4,903.6 | -4,423.7 | 外れ |
| 4081番 東京喰種 | -197 | -108.6 | +371.3 | 外れ |
| 4017番 攻殻機動隊 | -3,803 | -3,714.6 | -3,602.0 | 外れ |
| 4019番 攻殻機動隊 | +6,496 | +6,584.4 | +6,697.0 | 的中 |
| 4114番 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +1,703 | +1,791.4 | +1,149.5 | 的中 |
| 4113番 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -596 | -507.6 | -1,149.5 | 外れ |
| 4023番 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -1,198 | -1,109.6 | -3,248.5 | 外れ |
| 4037番 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +10,606 | +10,694.4 | 0.0 | 外れ |
| 4040番 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -1,395 | -1,306.6 | 0.0 | 外れ |
| 2091番 ソードアート・オンラインⅡ | -3,493 | -3,404.6 | -3,890.1 | 外れ |
| 2124番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,804 | -2,715.6 | -2,365.5 | 外れ |
| 3165番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,596 | -1,507.6 | -1,061.0 | 外れ |
| 3156番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -596 | -507.6 | -61.0 | 外れ |
2026-11-06
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 676番 ソードアート・オンラインⅡ | -2,838 | -3,195.0 | -3,084.7 | 外れ |
| 685番 ソードアート・オンラインⅡ | -1,187 | -1,544.0 | -1,433.7 | 外れ |
| 677番 ソードアート・オンラインⅡ | +3,906 | +3,549.0 | +3,659.3 | 的中 |
| 602番 ソードアート・オンライン | -1,349 | -1,706.0 | -1,041.5 | 外れ |
| 603番 ソードアート・オンライン | +1,209 | +852.0 | +1,516.5 | 的中 |
| 611番 ソードアート・オンライン | -1,187 | -1,544.0 | -879.5 | 外れ |
| 1138番 とある魔術の禁書目録2 | +3,023 | +2,666.0 | +2,506.4 | 的中 |
| 1133番 とある魔術の禁書目録2 | +2,279 | +1,922.0 | +1,762.4 | 的中 |
| 1150番 とある魔術の禁書目録2 | -2,373 | -2,730.0 | -2,889.6 | 外れ |
| 761番 戦国コレクション6 | +3,209 | +2,852.0 | +2,761.9 | 的中 |
| 1238番 ToLOVEるダークネス | -4,605 | -4,962.0 | -5,459.7 | 外れ |
| 1271番 ToLOVEるダークネス | -442 | -799.0 | -1,296.7 | 外れ |
| 1212番 リコリス・リコイル | -3,582 | -3,939.0 | -4,291.7 | 外れ |
| 1017番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,302 | +4,945.0 | +4,298.5 | 的中 |
| 615番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,721 | -4,078.0 | -3,592.0 | 外れ |
| 1160番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -559 | -916.0 | -2,406.5 | 外れ |
| 802番 東京喰種 | -1,628 | -1,985.0 | -1,484.6 | 外れ |
| 670番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -140 | -497.0 | -59.4 | 外れ |
| 762番 戦国コレクション6 | -594 | -951.0 | -1,041.1 | 外れ |
| 1082番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,627 | +3,270.0 | +3,756.0 | 的中 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2101番 ソードアート・オンライン | -894 | -1,410.0 | -874.8 | 外れ |
| 2104番 ソードアート・オンライン | 0 | -516.0 | +19.3 | 外れ |
| 2102番 ソードアート・オンライン | -1,298 | -1,814.0 | -1,278.8 | 外れ |
| 2127番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,390 | +2,874.0 | +2,342.7 | 的中 |
| 2053番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -396 | -912.0 | -1,443.3 | 外れ |
| 2026番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,994 | -2,510.0 | -3,041.3 | 外れ |
| 2106番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -598 | -1,114.0 | +234.7 | 外れ |
| 2105番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,702 | -2,218.0 | -869.3 | 外れ |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -198 | -714.0 | +634.7 | 外れ |
| 4038番 見える子ちゃん | -2,995 | -3,511.0 | 0.0 | 外れ |
| 4037番 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | -2,105 | -2,621.0 | 0.0 | 外れ |
| 4031番 Lタクトオーパスデスティニー | -896 | -1,412.0 | 0.0 | 外れ |
| 3161番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,791 | -2,307.0 | -2,465.8 | 外れ |
| 3155番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,813 | +3,297.0 | +3,138.2 | 的中 |
| 4082番 東京喰種 | +11,418 | +10,902.0 | +9,808.5 | 的中 |
| 4163番 東京喰種 | -1,794 | -2,310.0 | -3,403.5 | 外れ |
| 2113番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,320 | +804.0 | +513.5 | 的中 |
| 2174番 とある魔術の禁書目録2 | +2,510 | +1,994.0 | +1,302.0 | 的中 |
| 2070番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -694 | -1,210.0 | -1,704.9 | 外れ |
| 4078番 東京喰種 | -199 | -715.0 | -1,808.5 | 外れ |
2026-11-05
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1277番 ToLOVEるダークネス | -280 | -623.4 | -815.8 | 外れ |
| 1237番 ToLOVEるダークネス | +6,325 | +5,981.6 | +5,789.2 | 的中 |
| 1262番 ToLOVEるダークネス | -1,047 | -1,390.4 | -1,582.8 | 外れ |
| 1172番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,558 | +2,214.6 | +2,793.3 | 的中 |
| 1167番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,187 | -1,530.4 | -951.7 | 外れ |
| 1161番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 0 | -343.4 | +235.3 | 外れ |
| 816番 バンドリ! | -884 | -1,227.4 | +476.8 | 外れ |
| 820番 バンドリ! | +302 | -41.4 | +1,662.8 | 外れ |
| 1122番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,233 | -2,576.4 | -2,323.4 | 外れ |
| 1117番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +465 | +121.6 | +374.6 | 的中 |
| 1002番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,489 | -1,832.4 | -1,580.7 | 外れ |
| 1000番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,442 | -3,785.4 | -3,533.7 | 外れ |
| 1312番 リコリス・リコイル | +13,023 | +12,679.6 | +10,625.4 | 的中 |
| 1210番 リコリス・リコイル | -1,628 | -1,971.4 | -4,025.6 | 外れ |
| 1186番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,279 | +1,935.6 | +1,054.5 | 的中 |
| 805番 東京喰種 | -1,791 | -2,134.4 | -1,733.9 | 外れ |
| 606番 ソードアート・オンライン | +4,813 | +4,469.6 | +4,257.7 | 的中 |
| 666番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +906 | +562.6 | +1,351.0 | 的中 |
| 1066番 ゾンビランドサガ | -1,047 | -1,390.4 | -302.5 | 外れ |
| 851番 スーパーブラックジャック | +9,767 | +9,423.6 | +7,729.8 | 的中 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3165番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -395 | -389.5 | -90.1 | 外れ |
| 3084番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -796 | -790.5 | -491.1 | 外れ |
| 3151番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +202 | +207.5 | +506.9 | 的中 |
| 2026番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,104 | +5,109.5 | +4,843.6 | 的中 |
| 2024番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -93 | -87.5 | -353.4 | 外れ |
| 2021番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -993 | -987.5 | -1,253.4 | 外れ |
| 4078番 東京喰種 | -2,494 | -2,488.5 | -2,713.4 | 外れ |
| 4085番 東京喰種 | +9,473 | +9,478.5 | +9,253.6 | 的中 |
| 4084番 東京喰種 | +1,116 | +1,121.5 | +896.6 | 的中 |
| 2004番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,092 | -1,086.5 | -1,609.5 | 外れ |
| 2067番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -596 | -590.5 | -1,113.5 | 外れ |
| 2069番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,295 | -1,289.5 | -1,812.5 | 外れ |
| 4043番 ツインエンジェルPARTY | -190 | -184.5 | 0.0 | 外れ |
| 2062番 ゾンビランドサガ | -1,910 | -1,904.5 | -405.5 | 外れ |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -94 | -88.5 | +567.0 | 外れ |
| 2115番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -891 | -885.5 | +119.8 | 外れ |
| 4014番 戦国コレクション6 | +1,306 | +1,311.5 | +579.8 | 的中 |
| 2180番 とある魔術の禁書目録2 | -493 | -487.5 | -323.0 | 外れ |
| 4129番 魔法少女にあこがれて | -1,394 | -1,388.5 | -1,778.8 | 外れ |
| 3067番 モンスターハンターライズ | +1,708 | +1,713.5 | -566.0 | 外れ |
2026-11-04
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1277番 ToLOVEるダークネス | -1,047 | -1,268.1 | -978.1 | 外れ |
| 1287番 ToLOVEるダークネス | -2,233 | -2,454.1 | -2,164.1 | 外れ |
| 1261番 ToLOVEるダークネス | +5,581 | +5,359.9 | +5,649.9 | 的中 |
| 1125番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,349 | -1,570.1 | -1,327.1 | 外れ |
| 1121番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -745 | -966.1 | -723.1 | 外れ |
| 1081番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -442 | -663.1 | -420.1 | 外れ |
| 683番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,954 | -5,175.1 | -7,600.9 | 外れ |
| 705番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,326 | -4,547.1 | -6,972.9 | 外れ |
| 701番 ソードアート・オンラインⅡ | -3,419 | -3,640.1 | -6,065.9 | 外れ |
| 661番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -140 | -361.1 | -1,710.7 | 外れ |
| 668番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | -221.1 | -1,570.7 | 外れ |
| 1172番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,395 | +1,173.9 | -159.7 | 外れ |
| 1173番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +930 | +708.9 | -624.7 | 外れ |
| 1210番 リコリス・リコイル | +1,674 | +1,452.9 | +511.7 | 的中 |
| 1208番 リコリス・リコイル | +2,581 | +2,359.9 | +1,418.7 | 的中 |
| 1063番 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -1,349 | -1,570.1 | -395.0 | 外れ |
| 1062番 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -559 | -780.1 | +395.0 | 外れ |
| 788番 東京喰種 | -4,954 | -5,175.1 | -4,146.5 | 外れ |
| 783番 東京喰種 | -2,977 | -3,198.1 | -2,169.5 | 外れ |
| 818番 バンドリ! | +767 | +545.9 | +1,744.2 | 的中 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2048番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -594 | -715.1 | -477.2 | 外れ |
| 2026番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,486 | +5,364.9 | +5,602.8 | 的中 |
| 2125番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,393 | -2,514.1 | -2,276.2 | 外れ |
| 3138番 バンドリ! | -1,295 | -1,416.1 | -1,139.0 | 外れ |
| 3097番 バンドリ! | -995 | -1,116.1 | -839.0 | 外れ |
| 3137番 バンドリ! | -1,592 | -1,713.1 | -1,436.0 | 外れ |
| 2161番 ソードアート・オンラインⅡ | +6,504 | +6,382.9 | +7,357.6 | 的中 |
| 2091番 ソードアート・オンラインⅡ | +9,112 | +8,990.9 | +9,965.6 | 的中 |
| 2156番 ソードアート・オンラインⅡ | -2,902 | -3,023.1 | -2,048.4 | 外れ |
| 3158番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +7,905 | +7,783.9 | +8,037.2 | 的中 |
| 3160番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -495 | -616.1 | -362.8 | 外れ |
| 3166番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,395 | -1,516.1 | -1,262.8 | 外れ |
| 2122番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,797 | -2,918.1 | -3,034.8 | 外れ |
| 2111番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,392 | +2,270.9 | +2,154.3 | 的中 |
| 2133番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,795 | -2,916.1 | -3,032.8 | 外れ |
| 2102番 ソードアート・オンライン | 0 | -121.1 | +351.3 | 外れ |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,904 | +9,782.9 | +7,465.3 | 的中 |
| 4016番 攻殻機動隊 | -1,090 | -1,211.1 | -869.0 | 外れ |
| 3142番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,310 | +2,188.9 | +997.3 | 的中 |
| 3068番 モンスターハンターライズ | -2,392 | -2,513.1 | -435.7 | 外れ |
2026-11-03
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1282番 ToLOVEるダークネス | -1,907 | -2,072.1 | -1,986.8 | 外れ |
| 1228番 ToLOVEるダークネス | +2,744 | +2,578.9 | +2,664.2 | 的中 |
| 1257番 ToLOVEるダークネス | +790 | +624.9 | +710.2 | 的中 |
| 1151番 とある魔術の禁書目録2 | +4,674 | +4,508.9 | +1,485.7 | 的中 |
| 1138番 とある魔術の禁書目録2 | +10,883 | +10,717.9 | +7,694.7 | 的中 |
| 1132番 とある魔術の禁書目録2 | +4,395 | +4,229.9 | +1,206.7 | 的中 |
| 771番 アズールレーン THE ANIMATION | -140 | -305.1 | +841.0 | 外れ |
| 773番 アズールレーン THE ANIMATION | -3,721 | -3,886.1 | -2,740.0 | 外れ |
| 1181番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -4,884 | -5,049.1 | -5,408.8 | 外れ |
| 1201番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -3,442 | -3,607.1 | -3,966.8 | 外れ |
| 1116番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,373 | -2,538.1 | -2,754.1 | 外れ |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,255 | +4,089.9 | +4,770.2 | 的中 |
| 1167番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,977 | -3,142.1 | -2,461.8 | 外れ |
| 827番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +5,720 | +5,554.9 | +6,073.2 | 的中 |
| 828番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +767 | +601.9 | +1,120.2 | 的中 |
| 1063番 虚構推理 | — | — | — | 機種照合不可 |
| 778番 東京喰種 | +2,883 | +2,717.9 | +2,909.8 | 的中 |
| 752番 ソードアート・オンライン | — | — | — | 機種照合不可 |
| 1023番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | 0 | -165.1 | +233.8 | 外れ |
| 1036番 バンドリ! | — | — | — | 機種照合不可 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3079番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -5,711 | -5,478.9 | -5,478.6 | 外れ |
| 3162番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +9,808 | +10,040.1 | +10,040.4 | 的中 |
| 3160番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,109 | -876.9 | -876.6 | 外れ |
| 3138番 バンドリ! | -3,184 | -2,951.9 | -2,401.9 | 外れ |
| 3139番 バンドリ! | +4,490 | +4,722.1 | +5,272.1 | 的中 |
| 3100番 バンドリ! | -3,296 | -3,063.9 | -2,513.9 | 外れ |
| 2044番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -491 | -258.9 | -728.5 | 外れ |
| 2127番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,221 | +5,453.1 | +4,983.5 | 的中 |
| 2050番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,193 | -960.9 | -1,430.5 | 外れ |
| 4172番 東京喰種 | -4,794 | -4,561.9 | -4,946.8 | 外れ |
| 4164番 東京喰種 | +3,503 | +3,735.1 | +3,350.2 | 的中 |
| 3072番 モンスターハンターライズ:サンブレイク | -3,994 | -3,761.9 | -4,022.6 | 外れ |
| 3070番 モンスターハンターライズ:サンブレイク | -1,496 | -1,263.9 | -1,524.6 | 外れ |
| 4123番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -1,094 | -861.9 | +52.5 | 外れ |
| 4127番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -2,394 | -2,161.9 | -1,247.5 | 外れ |
| 4023番 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -690 | -457.9 | +1,251.0 | 外れ |
| 2091番 ソードアート・オンラインⅡ | -3,490 | -3,257.9 | -2,882.8 | 外れ |
| 2140番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,692 | -3,459.9 | -3,390.4 | 外れ |
| 2079番 とある魔術の禁書目録2 | -3,107 | -2,874.9 | -1,561.1 | 外れ |
| 2058番 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | — | — | — | 機種照合不可 |
2026-11-02
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1236番 ToLOVEるダークネス | -2,419 | -2,491.3 | -1,372.0 | 外れ |
| 1235番 ToLOVEるダークネス | -791 | -863.3 | +256.0 | 外れ |
| 1230番 ToLOVEるダークネス | +2,232 | +2,159.7 | +3,279.0 | 的中 |
| 663番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,697 | +6,624.7 | +5,749.2 | 的中 |
| 657番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | — | — | — | 機種照合不可 |
| 658番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | — | — | — | 機種照合不可 |
| 1137番 とある魔術の禁書目録2 | +5,162 | +5,089.7 | +5,215.9 | 的中 |
| 1126番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,349 | -1,421.3 | -1,315.7 | 外れ |
| 1118番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,976 | +3,903.7 | +4,009.3 | 的中 |
| 1083番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,396 | -1,468.3 | -1,362.7 | 外れ |
| 787番 東京喰種 | -140 | -212.3 | -620.7 | 外れ |
| 813番 東京喰種 | -3,396 | -3,468.3 | -3,876.7 | 外れ |
| 653番 攻殻機動隊 | — | — | — | 機種照合不可 |
| 1060番 邪神ちゃんドロップキック | -3,489 | -3,561.3 | -6,272.4 | 外れ |
| 1003番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,906 | +1,833.7 | +1,026.8 | 的中 |
| 1010番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -47 | -119.3 | -926.2 | 外れ |
| 1006番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,395 | +1,322.7 | +515.8 | 的中 |
| 887番 魔法少女にあこがれて | -698 | -770.3 | +23.4 | 外れ |
| 736番 ソードアート・オンライン | — | — | — | 機種照合不可 |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -3,907 | -3,979.3 | -3,205.7 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3154番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,703 | +3,811.2 | +4,233.2 | 的中 |
