AI予想の答え合わせ・累計成績
的中は、差枚がプラス、かつ同日の店平均と同機種平均を上回った台です。同値は外れです。結果待ち・照合不能は的中率の分母に含めません。台データの更新は最大5分で反映します。
指定期間の累計成績
- アイランド秋葉原店: 40.7%(的中57台 / 判定済み140台、未判定0台、原本確認が必要な節0件)
- エスパス日拓秋葉原駅前店: 32.9%(的中46台 / 判定済み140台、未判定0台、原本確認が必要な節0件)
2026-11-15
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1250番 ToLOVEるダークネス | -4,954 | -5,007.6 | -5,580.8 | 外れ |
| 1228番 ToLOVEるダークネス | -140 | -193.6 | -766.8 | 外れ |
| 1236番 ToLOVEるダークネス | +3,767 | +3,713.4 | +3,140.2 | 的中 |
| 1208番 リコリス・リコイル | +2,860 | +2,806.4 | +2,505.8 | 的中 |
| 1215番 リコリス・リコイル | -1,349 | -1,402.6 | -1,703.2 | 外れ |
| 1211番 リコリス・リコイル | +4,651 | +4,597.4 | +4,296.8 | 的中 |
| 663番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,162 | +11,108.4 | +10,346.0 | 的中 |
| 666番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,209 | +3,155.4 | +2,393.0 | 的中 |
| 671番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,534 | +1,480.4 | +718.0 | 的中 |
| 653番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +790 | +736.4 | +780.0 | 的中 |
| 657番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -3,256 | -3,309.6 | -3,266.0 | 外れ |
| 816番 バンドリ! | -582 | -635.6 | +1,154.8 | 外れ |
| 815番 バンドリ! | -3,442 | -3,495.6 | -1,705.2 | 外れ |
| 1152番 とある魔術の禁書目録2 | -884 | -937.6 | -103.8 | 外れ |
| 673番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,954 | -5,007.6 | -4,127.2 | 外れ |
| 1075番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -140 | -193.6 | +237.3 | 外れ |
| 805番 東京喰種 | +9,069 | +9,015.4 | +8,921.8 | 的中 |
| 1060番 邪神ちゃんドロップキック | +930 | +876.4 | +1,744.4 | 的中 |
| 828番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -2,512 | -2,565.6 | -2,032.8 | 外れ |
| 832番 Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +1,674 | +1,620.4 | +2,093.3 | 的中 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2055番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -393 | -334.3 | -466.3 | 外れ |
| 2127番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -193 | -134.3 | -266.3 | 外れ |
| 2021番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +403 | +461.7 | +329.8 | 的中 |
| 4163番 東京喰種 | -2,399 | -2,340.3 | -1,997.8 | 外れ |
| 4077番 東京喰種 | 0 | +58.7 | +401.3 | 外れ |
| 4081番 東京喰種 | -1,092 | -1,033.3 | -690.8 | 外れ |
| 3085番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +407 | +465.7 | -24.3 | 外れ |
| 3076番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +302 | +360.7 | -129.3 | 外れ |
| 3077番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,303 | +1,361.7 | +871.7 | 的中 |
| 2064番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,316 | +1,374.7 | +1,817.0 | 的中 |
| 2070番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -104 | -45.3 | +397.0 | 外れ |
| 3139番 バンドリ! | -698 | -639.3 | +500.5 | 外れ |
| 3137番 バンドリ! | -1,498 | -1,439.3 | -299.5 | 外れ |
| 4111番 この素晴らしい世界に祝福を! | -495 | -436.3 | -375.0 | 外れ |
| 3034番 A‐SLOT+ 異世界かるてっと | -992 | -933.3 | -1,501.0 | 外れ |
| 4017番 攻殻機動隊 | +1,001 | +1,059.7 | +1,895.5 | 的中 |
| 2171番 化物語 | +2,513 | +2,571.7 | +2,479.8 | 的中 |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -2,593 | -2,534.3 | -1,564.7 | 外れ |
| 2105番 ソードアート・オンライン | +1,510 | +1,568.7 | +1,803.0 | 的中 |
| 4087番 モンキーターンV | -797 | -738.3 | +101.7 | 外れ |
2026-11-14
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 777番 東京喰種 | +6,232 | +5,789.6 | +4,800.7 | 的中 |
| 805番 東京喰種 | -884 | -1,326.4 | -2,315.3 | 外れ |
| 788番 東京喰種 | +1,209 | +766.6 | -222.3 | 外れ |
| 683番 ソードアート・オンラインⅡ | +6,976 | +6,533.6 | +7,788.1 | 的中 |
| 700番 ソードアート・オンラインⅡ | +2,558 | +2,115.6 | +3,370.1 | 的中 |
| 688番 ソードアート・オンラインⅡ | -3,838 | -4,280.4 | -3,025.9 | 外れ |
| 1208番 リコリス・リコイル | -1,907 | -2,349.4 | -2,837.7 | 外れ |
| 1307番 リコリス・リコイル | +6,232 | +5,789.6 | +5,301.3 | 的中 |
| 1226番 リコリス・リコイル | -1,628 | -2,070.4 | -2,558.7 | 外れ |
| 607番 ソードアート・オンライン | +2,279 | +1,836.6 | +1,930.7 | 的中 |
| 602番 ソードアート・オンライン | +1,069 | +626.6 | +720.7 | 的中 |
| 872番 魔法少女にあこがれて | +9,767 | +9,324.6 | +7,028.3 | 的中 |
| 875番 魔法少女にあこがれて | +4,395 | +3,952.6 | +1,656.3 | 的中 |
| 1286番 ToLOVEるダークネス | +9,767 | +9,324.6 | +9,078.7 | 的中 |
| 1287番 ToLOVEるダークネス | -419 | -861.4 | -1,107.3 | 外れ |
| 1150番 とある魔術の禁書目録2 | -2,698 | -3,140.4 | -5,462.2 | 外れ |
| 1078番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,094 | -2,536.4 | -2,344.8 | 外れ |
| 1105番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,302 | +2,859.6 | +3,051.2 | 的中 |
| 665番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,256 | -3,698.4 | -3,958.3 | 外れ |
| 816番 バンドリ! | -1,163 | -1,605.4 | +721.0 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3158番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -6,085 | -6,260.1 | -6,944.4 | 外れ |
| 3161番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,796 | -1,971.1 | -2,655.4 | 外れ |
| 3087番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,812 | +2,636.9 | +1,952.6 | 的中 |
| 2025番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -591 | -766.1 | +52.9 | 外れ |
| 2040番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,596 | -1,771.1 | -952.1 | 外れ |
| 2034番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,305 | -2,480.1 | -1,661.1 | 外れ |
| 2007番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,305 | -2,480.1 | -3,287.7 | 外れ |
| 2066番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -99 | -274.1 | -1,081.7 | 外れ |
| 2076番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -4,697 | -4,872.1 | -5,679.7 | 外れ |
| 4135番 魔法少女にあこがれて | -1,093 | -1,268.1 | -2,942.1 | 外れ |
| 4128番 魔法少女にあこがれて | -1,491 | -1,666.1 | -3,340.1 | 外れ |
| 2122番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,198 | -2,373.1 | -2,011.7 | 外れ |
| 2140番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -4,699 | -4,874.1 | -4,512.7 | 外れ |
| 4083番 東京喰種 | +2,606 | +2,430.9 | +3,263.5 | 的中 |
| 4080番 東京喰種 | +2,210 | +2,034.9 | +2,867.5 | 的中 |
| 2173番 とある魔術の禁書目録2 | -1,090 | -1,265.1 | -974.1 | 外れ |
| 2107番 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,604 | +9,428.9 | +6,200.7 | 的中 |
| 4047番 シャーマンキング | +4,904 | +4,728.9 | +3,499.0 | 的中 |
| 2018番 彼女、お借りします | -3,186 | -3,361.1 | -1,909.5 | 外れ |
| 2014番 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -295 | -470.1 | +632.3 | 外れ |
2026-11-13
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 667番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,720 | +7,373.0 | +6,617.1 | 的中 |
| 663番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4,954 | -5,301.0 | -6,056.9 | 外れ |
| 671番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,140 | -2,487.0 | -3,242.9 | 外れ |
| 650番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +4,953 | +4,606.0 | +4,431.4 | 的中 |
| 658番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +2,604 | +2,257.0 | +2,082.4 | 的中 |
| 657番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +1,883 | +1,536.0 | +1,361.4 | 的中 |
| 1116番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +302 | -45.0 | -352.4 | 外れ |
| 1120番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +651 | +304.0 | -3.4 | 外れ |
| 1073番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +813 | +466.0 | +158.6 | 的中 |
| 1282番 ToLOVEるダークネス | +2,930 | +2,583.0 | +3,433.8 | 的中 |
| 1228番 ToLOVEるダークネス | -2,047 | -2,394.0 | -1,543.2 | 外れ |
| 1262番 ToLOVEるダークネス | -1,396 | -1,743.0 | -892.2 | 外れ |
| 1151番 とある魔術の禁書目録2 | -3,117 | -3,464.0 | -3,302.6 | 外れ |
| 1138番 とある魔術の禁書目録2 | -1,140 | -1,487.0 | -1,325.6 | 外れ |
| 1181番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,465 | +4,118.0 | +1,893.6 | 的中 |
| 1207番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,441 | +1,094.0 | -1,130.4 | 外れ |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,140 | -2,487.0 | -1,905.5 | 外れ |
| 778番 東京喰種 | -2,140 | -2,487.0 | -2,868.0 | 外れ |
| 1226番 リコリス・リコイル | +604 | +257.0 | +167.1 | 的中 |
| 865番 彼女、お借りします | -140 | -487.0 | -98.8 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2091番 ソードアート・オンラインⅡ | -5,905 | -5,698.3 | -4,864.9 | 外れ |
| 2157番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,890 | -4,683.3 | -3,849.9 | 外れ |
| 2161番 ソードアート・オンラインⅡ | -6,798 | -6,591.3 | -5,757.9 | 外れ |
| 2001番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -992 | -785.3 | -470.8 | 外れ |
| 2063番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,596 | -2,389.3 | -2,074.8 | 外れ |
| 2070番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,793 | -1,586.3 | -1,271.8 | 外れ |
| 2109番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,110 | +3,316.7 | +4,051.9 | 的中 |
| 2140番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -5,203 | -4,996.3 | -4,261.1 | 外れ |
| 2114番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -5,281 | -5,074.3 | -4,339.1 | 外れ |
| 4090番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,010 | +1,216.7 | +1,488.3 | 的中 |
| 4093番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,815 | +3,021.7 | +3,293.3 | 的中 |
| 4098番 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,102 | -1,895.3 | -1,511.0 | 外れ |
| 2012番 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +206 | +412.7 | +199.5 | 的中 |
| 2104番 ソードアート・オンライン | -191 | +15.7 | -98.7 | 外れ |
| 4143番 アズールレーン THE ANIMATION | -1,792 | -1,585.3 | -630.3 | 外れ |
| 3078番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 0 | +206.7 | -247.5 | 外れ |
| 3079番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,403 | +2,609.7 | +2,155.5 | 的中 |
| 2127番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -92 | +114.7 | -288.5 | 外れ |
| 3143番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -3,109 | -2,902.3 | -2,456.8 | 外れ |
| 2017番 彼女、お借りします | -1,996 | -1,789.3 | -100.8 | 外れ |
2026-11-12
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1236番 ToLOVEるダークネス | -1,628 | -1,683.1 | -1,141.2 | 外れ |
| 1230番 ToLOVEるダークネス | -1,628 | -1,683.1 | -1,141.2 | 外れ |
| 1261番 ToLOVEるダークネス | -419 | -474.1 | +67.8 | 外れ |
| 1137番 とある魔術の禁書目録2 | -2,094 | -2,149.1 | -1,499.8 | 外れ |
| 1135番 とある魔術の禁書目録2 | -1,349 | -1,404.1 | -754.8 | 外れ |
| 1127番 とある魔術の禁書目録2 | -745 | -800.1 | -150.8 | 外れ |
| 1160番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,024 | -1,079.1 | -741.3 | 外れ |
| 1172番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +767 | +711.9 | +1,049.7 | 的中 |
| 1168番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,953 | +1,897.9 | +2,235.7 | 的中 |
| 663番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -884 | -939.1 | -1,126.6 | 外れ |
| 671番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +604 | +548.9 | +361.4 | 的中 |
| 860番 ガールズ&パンツァー 最終章 | -1,489 | -1,544.1 | -1,292.8 | 外れ |
| 855番 ガールズ&パンツァー 最終章 | +4,813 | +4,757.9 | +5,009.2 | 的中 |
| 815番 バンドリ! | +12,534 | +12,478.9 | +11,096.5 | 的中 |
| 818番 バンドリ! | -2,094 | -2,149.1 | -3,531.5 | 外れ |
| 1225番 リコリス・リコイル | +6,325 | +6,269.9 | +6,393.5 | 的中 |
| 1222番 リコリス・リコイル | 0 | -55.1 | +68.5 | 外れ |
| 1118番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,395 | +4,339.9 | +3,350.5 | 的中 |
| 787番 東京喰種 | +2,279 | +2,223.9 | +858.9 | 的中 |
| 1003番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,907 | -1,962.1 | -1,509.6 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 3154番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,807 | +1,774.3 | +1,285.3 | 的中 |
| 3082番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +105 | +72.3 | -416.7 | 外れ |
| 3079番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,512 | +2,479.3 | +1,990.3 | 的中 |
| 2030番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,913 | +5,880.3 | +5,645.8 | 的中 |
| 2044番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -493 | -525.7 | -760.2 | 外れ |
| 2022番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +409 | +376.3 | +141.8 | 的中 |
| 2080番 とある魔術の禁書目録2 | -2,192 | -2,224.7 | -2,279.7 | 外れ |
| 2077番 とある魔術の禁書目録2 | -2,884 | -2,916.7 | -2,971.7 | 外れ |
| 2180番 とある魔術の禁書目録2 | 0 | -32.7 | -87.7 | 外れ |
| 4148番 ガールズ&パンツァー 最終章 | -1,906 | -1,938.7 | -2,206.0 | 外れ |
| 3097番 バンドリ! | -1,298 | -1,330.7 | -1,141.5 | 外れ |
| 3137番 バンドリ! | -491 | -523.7 | -334.5 | 外れ |
| 4153番 モンキーターンV | -699 | -731.7 | -151.7 | 外れ |
| 2015番 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1,691 | -1,723.7 | -260.3 | 外れ |
| 4145番 アズールレーン THE ANIMATION | -290 | -322.7 | +69.3 | 外れ |
| 2163番 ソードアート・オンラインⅡ | -1,691 | -1,723.7 | -1,372.8 | 外れ |
| 4060番 リコリス・リコイル | +307 | +274.3 | +14.3 | 的中 |
| 4012番 戦国コレクション6 | -697 | -729.7 | +477.6 | 外れ |
| 2121番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -599 | -631.7 | -1,055.4 | 外れ |
| 2172番 化物語 | +1,010 | +977.3 | +1,054.8 | 的中 |
2026-11-11
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1280番 ToLOVEるダークネス | -745 | -1,052.4 | -1,774.4 | 外れ |
| 1285番 ToLOVEるダークネス | 0 | -307.4 | -1,029.4 | 外れ |
| 1251番 ToLOVEるダークネス | -559 | -866.4 | -1,588.4 | 外れ |
| 1188番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -4,954 | -5,261.4 | -5,544.5 | 外れ |
| 1187番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -280 | -587.4 | -870.5 | 外れ |
| 1180番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,395 | +1,087.6 | +804.5 | 的中 |
| 603番 ソードアート・オンライン | +302 | -5.4 | +860.6 | 外れ |
| 608番 ソードアート・オンライン | 0 | -307.4 | +558.6 | 外れ |
| 610番 ソードアート・オンライン | -884 | -1,191.4 | -325.4 | 外れ |
| 1031番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,349 | -1,656.4 | -522.6 | 外れ |
| 1033番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -4,466 | -4,773.4 | -3,639.6 | 外れ |
| 1016番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,953 | +1,645.6 | +2,779.4 | 的中 |
| 1121番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,140 | -3,447.4 | -3,836.9 | 外れ |
| 1077番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,046 | +5,738.6 | +5,349.1 | 的中 |
| 1126番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,627 | +3,319.6 | +2,930.1 | 的中 |
| 1138番 とある魔術の禁書目録2 | +3,534 | +3,226.6 | +2,193.9 | 的中 |
| 667番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,559 | -3,866.4 | -2,263.9 | 外れ |
| 685番 ソードアート・オンラインⅡ | +1,674 | +1,366.6 | +368.5 | 的中 |
| 1211番 リコリス・リコイル | -1,907 | -2,214.4 | -2,620.3 | 外れ |
| 1055番 邪神ちゃんドロップキック | -1,187 | -1,494.4 | -312.9 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2136番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,205 | +2,872.9 | +1,993.9 | 的中 |
| 2123番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,196 | +2,863.9 | +1,984.9 | 的中 |
| 2137番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,194 | -1,526.1 | -2,405.1 | 外れ |
| 3078番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 0 | -332.1 | -789.8 | 外れ |
| 3161番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,418 | +2,085.9 | +1,628.2 | 的中 |
| 3160番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +4,004 | +3,671.9 | +3,214.2 | 的中 |
| 4080番 東京喰種 | -2,898 | -3,230.1 | -4,097.0 | 外れ |
| 4169番 東京喰種 | +4,610 | +4,277.9 | +3,411.0 | 的中 |
| 4161番 東京喰種 | +4,705 | +4,372.9 | +3,506.0 | 的中 |
| 3147番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,319 | +986.9 | +1,135.4 | 的中 |
| 3088番 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -2,607 | -2,939.1 | -2,790.6 | 外れ |
| 2163番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,595 | -4,927.1 | -7,746.9 | 外れ |
| 2167番 ソードアート・オンラインⅡ | +8,499 | +8,166.9 | +5,347.1 | 的中 |
| 2070番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,893 | +6,560.9 | +5,728.0 | 的中 |
| 2071番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,720 | +2,387.9 | +1,555.0 | 的中 |
| 4154番 モンキーターンV | +205 | -127.1 | +717.2 | 外れ |
| 3057番 ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +5,031 | +4,698.9 | +4,925.9 | 的中 |
| 4099番 聖闘士星矢 黄金十二宮 | -886 | -1,218.1 | +969.3 | 外れ |
| 4073番 リコリス・リコイル | -495 | -827.1 | +14.1 | 外れ |
| 4022番 ようこそ実力至上主義の教室へ | +3,397 | +3,064.9 | -605.0 | 外れ |
2026-11-10
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1232番 ToLOVEるダークネス | -2,931 | -3,077.4 | -2,810.1 | 外れ |
| 1273番 ToLOVEるダークネス | +8,139 | +7,992.6 | +8,259.9 | 的中 |
| 1261番 ToLOVEるダークネス | +4,395 | +4,248.6 | +4,515.9 | 的中 |
| 607番 ソードアート・オンライン | -1,907 | -2,053.4 | -1,604.3 | 外れ |
| 611番 ソードアート・オンライン | -838 | -984.4 | -535.3 | 外れ |
| 605番 ソードアート・オンライン | +558 | +411.6 | +860.7 | 的中 |
| 668番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,906 | +3,759.6 | +4,748.9 | 的中 |
| 671番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,163 | -3,309.4 | -2,320.1 | 外れ |
| 667番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,559 | -2,705.4 | -1,716.1 | 外れ |
| 672番 ソードアート・オンラインⅡ | +11,162 | +11,015.6 | +11,746.4 | 的中 |
| 686番 ソードアート・オンラインⅡ | -3,489 | -3,635.4 | -2,904.6 | 外れ |
| 1125番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,791 | -1,937.4 | -2,086.0 | 外れ |
| 1103番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,117 | -3,263.4 | -3,412.0 | 外れ |
| 1076番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,488 | +3,341.6 | +3,193.0 | 的中 |
| 781番 東京喰種 | -931 | -1,077.4 | -1,319.3 | 外れ |
| 802番 東京喰種 | -2,187 | -2,333.4 | -2,575.3 | 外れ |
| 885番 魔法少女にあこがれて | +5,511 | +5,364.6 | +4,070.5 | 的中 |
| 821番 バンドリ! | -187 | -333.4 | +546.3 | 外れ |
| 1053番 邪神ちゃんドロップキック | +18,837 | +18,690.6 | +17,608.3 | 的中 |
| 1022番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,675 | -3,821.4 | -3,393.1 | 外れ |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2047番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -693 | -735.7 | -406.1 | 外れ |
| 2053番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,802 | +1,759.3 | +2,088.9 | 的中 |
| 2127番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -296 | -338.7 | -9.1 | 外れ |
| 3163番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 0 | -42.7 | +489.1 | 外れ |
| 3157番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +407 | +364.3 | +896.1 | 的中 |
| 3166番 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +303 | +260.3 | +792.1 | 的中 |
| 4167番 東京喰種 | -3,602 | -3,644.7 | -3,152.7 | 外れ |
| 4082番 東京喰種 | -195 | -237.7 | +254.3 | 外れ |
| 4080番 東京喰種 | -593 | -635.7 | -143.7 | 外れ |
| 2007番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -899 | -941.7 | -1,199.7 | 外れ |
| 2070番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -4,579 | -4,621.7 | -4,879.7 | 外れ |
| 2010番 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,621 | +3,578.3 | +3,320.3 | 的中 |
| 2105番 ソードアート・オンライン | 0 | -42.7 | -204.7 | 外れ |
| 2101番 ソードアート・オンラインⅡ | +10,608 | +10,565.3 | +11,855.7 | 的中 |
| 2082番 とある魔術の禁書目録2 | -4,199 | -4,241.7 | -6,303.6 | 外れ |
| 2180番 とある魔術の禁書目録2 | -291 | -333.7 | -2,395.6 | 外れ |
| 2145番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,096 | -1,138.7 | -777.2 | 外れ |
| 4131番 魔法少女にあこがれて | -2,199 | -2,241.7 | -2,883.0 | 外れ |
| 3140番 バンドリ! | -998 | -1,040.7 | -927.3 | 外れ |
| 4005番 リコリス・リコイル | -298 | -340.7 | -202.4 | 外れ |
2026-11-09
アイランド秋葉原店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 1288番 ToLOVEるダークネス | -2,977 | -3,153.5 | -2,981.5 | 外れ |
| 1281番 ToLOVEるダークネス | -2,373 | -2,549.5 | -2,377.5 | 外れ |
| 1263番 ToLOVEるダークネス | +883 | +706.5 | +878.5 | 的中 |
| 680番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,954 | -5,130.5 | -3,866.6 | 外れ |
| 700番 ソードアート・オンラインⅡ | +3,279 | +3,102.5 | +4,366.4 | 的中 |
| 676番 ソードアート・オンラインⅡ | -4,954 | -5,130.5 | -3,866.6 | 外れ |
| 667番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -442 | -618.5 | -1,964.7 | 外れ |
| 671番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,953 | +8,776.5 | +7,430.3 | 的中 |
| 670番 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,628 | -3,804.5 | -5,150.7 | 外れ |
| 1088番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,581 | +5,404.5 | +4,563.5 | 的中 |
| 1087番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,256 | -1,432.5 | -2,273.5 | 外れ |
| 825番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -838 | -1,014.5 | -314.2 | 外れ |
| 827番 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -47 | -223.5 | +476.8 | 外れ |
| 778番 東京喰種 | -349 | -525.5 | -1,380.7 | 外れ |
| 807番 東京喰種 | -2,140 | -2,316.5 | -3,171.7 | 外れ |
| 1018番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | -698 | -874.5 | -829.0 | 外れ |
| 1022番 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,511 | +2,334.5 | +2,380.0 | 的中 |
| 883番 魔法少女にあこがれて | +1,767 | +1,590.5 | +1,626.1 | 的中 |
| 873番 魔法少女にあこがれて | -3,489 | -3,665.5 | -3,629.9 | 外れ |
| 1056番 邪神ちゃんドロップキック | +1,302 | +1,125.5 | +1,465.4 | 的中 |
エスパス日拓秋葉原駅前店
元の予想を見る
| 予想台 | 差枚 | 店平均との差 | 機種平均との差 | 判定 |
|---|
| 2126番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -390 | -496.4 | -618.9 | 外れ |
| 2049番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +207 | +100.6 | -21.9 | 外れ |
| 2054番 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -491 | -597.4 | -719.9 | 外れ |
