4/30ワルプルギスの夜
「まどか前後編」の東京都内の差枚数ランキング
※全ての店舗が含まれているわけではありません
都内207店舗のランキングです「平均差枚数」「総差枚数」でのランキングを紹介します
■平均差枚数
順位 | 店舗 | 差枚数 | 台数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田町TOP | 10090 | 3 | 3363 |
2位 | カレイド下北沢店 | 8870 | 3 | 2957 |
3位 | 練馬オーシャン | 2630 | 1 | 2630 |
4位 | カレイド新宿店 | 10150 | 4 | 2538 |
5位 | アイランド秋葉原店 | 75150 | 31 | 2424 |
6位 | 楽園蒲田店 | 20540 | 9 | 2282 |
7位 | 新橋UNO | 8100 | 4 | 2025 |
8位 | コンサートホール荒川 | 6040 | 3 | 2013 |
9位 | 国際センター高田馬場店 | 7710 | 4 | 1928 |
10位 | クリエ府中店 | 5380 | 3 | 1793 |
11位 | ニュークラウン綾瀬店 | 6600 | 4 | 1650 |
12位 | マルハン青梅新町店 | 10500 | 7 | 1500 |
13位 | 楽園池袋店 | 17620 | 12 | 1468 |
14位 | ウエスタン環七南葛西店 | 5840 | 4 | 1460 |
15位 | エスパス日拓上野新館 | 8560 | 6 | 1427 |
16位 | 楽園渋谷駅前店 | 5430 | 4 | 1358 |
17位 | ジャラン浅草店 | 7760 | 6 | 1293 |
18位 | BBステーション日暮里店 | 3840 | 3 | 1280 |
19位 | ザ・チャンス花小金井店 | 6190 | 5 | 1238 |
20位 | ミカド五反野店 | 4840 | 4 | 1210 |
21位 | 楽園立川店 | 17670 | 15 | 1178 |
22位 | マルハン東大和店 | 9900 | 9 | 1100 |
23位 | マルハン亀有店 | 11700 | 11 | 1064 |
24位 | ジャンジャン高島平駅前店 | 7700 | 8 | 963 |
25位 | ウエスタン葛西店 | 2890 | 3 | 963 |
26位 | マルハン小岩店 | 6600 | 7 | 943 |
27位 | メッセ奥戸店 | 1870 | 2 | 935 |
28位 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 3720 | 4 | 930 |
29位 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4620 | 5 | 924 |
30位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 31530 | 35 | 901 |
31位 | メッセ吉祥寺店 | 6810 | 8 | 851 |
32位 | K-1赤羽店 | 1540 | 2 | 770 |
33位 | ヒロキ東口店 | 2910 | 4 | 728 |
34位 | キコーナ新宿三丁目店 | 2130 | 3 | 710 |
35位 | ニューグランド貫井店 | 2090 | 3 | 697 |
36位 | DAS小山 | 2060 | 3 | 687 |
37位 | マルハン大山店 | 3400 | 5 | 680 |
38位 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 6720 | 10 | 672 |
39位 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 15950 | 24 | 665 |
40位 | マルハン新宿東宝ビル店 | 7200 | 11 | 655 |
41位 | コンサートホール成増2 | 2490 | 4 | 623 |
42位 | 楽園町田店 | 4720 | 8 | 590 |
43位 | ベラジオ東十条店 | 1770 | 3 | 590 |
44位 | PIA上野 | 1620 | 3 | 540 |
45位 | 楽園渋谷道玄坂店 | 2090 | 4 | 523 |
46位 | チャレンジャー野津田店 | 1540 | 3 | 513 |
47位 | デルパラ10南大沢店 | 1790 | 4 | 448 |
48位 | コトブキホール | 1700 | 4 | 425 |
49位 | ジャラン谷在家店 | 810 | 2 | 405 |
50位 | キコーナ府中店 | 2400 | 6 | 400 |
51位 | ミカド田無店 | 1950 | 5 | 390 |
52位 | アムディ亀有 | 2310 | 6 | 385 |
53位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 2260 | 6 | 377 |
54位 | ゴードン永山2 | 2290 | 7 | 327 |
55位 | ピーアーク北千住 | 310 | 1 | 310 |
56位 | オリエンタルパサージュインペリアル本館 | 1200 | 4 | 300 |
57位 | PIA五反野 | 570 | 2 | 285 |
58位 | メッセ荻窪店 | 1850 | 7 | 264 |
59位 | フルハウス東中野店 | 510 | 2 | 255 |
60位 | PIA池袋 | 740 | 3 | 247 |
61位 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 1830 | 8 | 229 |
62位 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 1130 | 5 | 226 |
63位 | ビックディッパー大井町店 | 1290 | 6 | 215 |
64位 | ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 820 | 4 | 205 |
65位 | ヒロキ蒲田西口店 | 570 | 3 | 190 |
66位 | マルホン | 740 | 4 | 185 |
67位 | サイバースパーク上野店 | 470 | 3 | 157 |
68位 | エクサ | 580 | 4 | 145 |
69位 | ARROW池上店 | 710 | 5 | 142 |
70位 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 1070 | 8 | 134 |
71位 | ピーアーク北千住SSS | 670 | 5 | 134 |
72位 | メッセ南千住店 | 920 | 7 | 131 |
73位 | スーパーハリウッド品川 | 520 | 4 | 130 |
74位 | 飯田橋プレサス | 750 | 6 | 125 |
75位 | コンサートホール志村 | 250 | 2 | 125 |
76位 | ニュー太平 | 360 | 3 | 120 |
77位 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 660 | 6 | 110 |
78位 | マルハン昭島店 | 500 | 5 | 100 |
79位 | ベガス京急蒲田店 | 440 | 5 | 88 |
80位 | プレゴ自由が丘店 | 610 | 7 | 87 |
81位 | ニュースター一ツ家店 | 150 | 2 | 75 |
82位 | オリエントヴィーナスホール | 350 | 5 | 70 |
83位 | パーラースーパーセブン新中野店 | 190 | 3 | 63 |
84位 | 出玉王田無店 | 430 | 7 | 61 |
85位 | パラッツォ秋津店 | 150 | 3 | 50 |
86位 | クラウンときわ台 | 90 | 3 | 30 |
87位 | マルハン鹿浜店 | 100 | 5 | 20 |
88位 | キコーナ平井店 | 40 | 4 | 10 |
89位 | ジャラン五反田店 | 50 | 8 | 6 |
90位 | G-ONE吉祥寺 | 10 | 3 | 3 |
91位 | チャレンジャー福生 | 6 | 7 | 1 |
92位 | デルパラ7堀之内 | 0 | 1 | 0 |
93位 | 金時蒲田東口店 | 0 | 2 | 0 |
94位 | ミリオン高円寺22号店 | 0 | 3 | 0 |
95位 | レイトギャップ平和島 | 0 | 4 | 0 |
96位 | 戸越ミナト | 0 | 2 | 0 |
97位 | パーラーダイコクSUN店 | 0 | 2 | 0 |
98位 | シップ大島 | 0 | 2 | 0 |
99位 | デルパラ9東村山店 | -10 | 5 | -2 |
100位 | メッセ竹の塚店 | -40 | 18 | -2 |
101位 | ゴードン多摩センターA館 | -30 | 6 | -5 |
102位 | メッセ扇店 | -50 | 6 | -8 |
103位 | Dステーション大崎店 | -30 | 2 | -15 |
104位 | ライオン清瀬店 | -80 | 4 | -20 |
105位 | キューデン東口店 | -60 | 2 | -30 |
106位 | テンガイ・三鷹店 | -280 | 7 | -40 |
107位 | ゴードン祖師谷店 | -500 | 12 | -42 |
108位 | プレゴEX池袋南口店 | -170 | 4 | -43 |
109位 | グランパ中野 | -90 | 2 | -45 |
110位 | メッセ武蔵境店 | -460 | 10 | -46 |
111位 | オリエンタルパサージュ町田 | -220 | 4 | -55 |
112位 | 国際センター千歳船橋店 | -260 | 4 | -65 |
113位 | ロックファイブ | -320 | 4 | -80 |
114位 | デルパラ6あきる野店 | -400 | 5 | -80 |
115位 | ヒロキ3号店 | -260 | 3 | -87 |
116位 | メッセ高円寺店 | -660 | 7 | -94 |
117位 | コンサートホール北千住 | -960 | 10 | -96 |
118位 | オーパ荻窪 | -100 | 1 | -100 |
119位 | マルハン日野店 | -1000 | 10 | -100 |
120位 | PIA大森 | -420 | 4 | -105 |
121位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | -540 | 5 | -108 |
122位 | ウエスタン西葛西店 | -110 | 1 | -110 |
123位 | エスパス日拓西武新宿駅前店 | -440 | 4 | -110 |
124位 | スロットエランドール田無店 | -1030 | 8 | -129 |
125位 | エンジェルV | -410 | 3 | -137 |
126位 | 金時京急蒲田店 | -420 | 3 | -140 |
127位 | ジュラク王子店 | -610 | 4 | -153 |
128位 | プレゴ立川店 | -920 | 6 | -153 |
129位 | アミージャ・アミーゴ昭島店 | -480 | 3 | -160 |
130位 | 有楽町DUO | -650 | 4 | -163 |
131位 | マリオン新小岩店 | -350 | 2 | -175 |
132位 | サンパレス環七大杉店 | -890 | 5 | -178 |
133位 | PIA八王子 | -1440 | 8 | -180 |
134位 | ジアス南大沢 | -1090 | 6 | -182 |
135位 | フルハウス戸越公園店 | -390 | 2 | -195 |
136位 | キクヤ昭島店 | -390 | 2 | -195 |
137位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | -400 | 2 | -200 |
138位 | コスモ光が丘店 | -850 | 4 | -213 |
139位 | 国際センター中村橋店 | -650 | 3 | -217 |
140位 | アバンザ十条 | -480 | 2 | -240 |
141位 | パーラーマイニチ東村山店スロット館 | -1460 | 6 | -243 |
142位 | Dステーション新小岩店 | -1240 | 5 | -248 |
143位 | 大山オーシャン | -520 | 2 | -260 |
144位 | CUBA6th | -1350 | 5 | -270 |
145位 | コア21 | -820 | 3 | -273 |
146位 | ミリオン東武練馬13号店 | -570 | 2 | -285 |
147位 | SANCO梅島店 | -1140 | 4 | -285 |
148位 | ベガスベガス新宿東南口店 | -1710 | 6 | -285 |
149位 | パーラーミツボシ祖師谷店 | -890 | 3 | -297 |
150位 | 秋葉原UNO | -1790 | 6 | -298 |
151位 | ザ シティ/ベルシティ雑色店 | -300 | 1 | -300 |
152位 | キューデンアネックス西新井 | -910 | 3 | -303 |
153位 | メッセ西荻窪店 | -4130 | 13 | -318 |
154位 | ドキわくランド聖蹟桜ヶ丘店 | -1000 | 3 | -333 |
155位 | 123+N東雲店 | -2680 | 8 | -335 |
156位 | ひょうたん島 | -1070 | 3 | -357 |
157位 | プレゴひばりが丘店 | -1540 | 4 | -385 |
158位 | エスパス日拓渋谷本館 | -820 | 2 | -410 |
159位 | メッセ笹塚店 | -2060 | 5 | -412 |
160位 | ライブガーデン篠崎店 | -1650 | 4 | -413 |
161位 | 有楽町UNO | -1650 | 4 | -413 |
162位 | スーパーDステーション錦糸町店 | -4130 | 10 | -413 |
163位 | グリンピース池袋東口店 | -1680 | 4 | -420 |
164位 | グランドホール西高島平店 | -2150 | 5 | -430 |
165位 | 三ノ輪UNO | -3590 | 8 | -449 |
166位 | PIA町田新館 | -3700 | 8 | -463 |
167位 | Dステーション八王子北野店 | -1950 | 4 | -488 |
168位 | パーラーアサヒ森下店 | -2440 | 5 | -488 |
169位 | P-PORT PREGO永山 | -1970 | 4 | -493 |
170位 | オリエント秋川店 | -1010 | 2 | -505 |
171位 | 阿佐ヶ谷オーシャン | -510 | 1 | -510 |
172位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | -3100 | 6 | -517 |
173位 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | -5190 | 10 | -519 |
174位 | キングNo.1世田谷店 | -2090 | 4 | -523 |
175位 | 遊劇場III | -1060 | 2 | -530 |
176位 | フレスコ新宿 | -1060 | 2 | -530 |
177位 | つつじヶ丘ワールド | -2170 | 4 | -543 |
178位 | 芝浦エイト | -1090 | 2 | -545 |
179位 | PIA雑色新館 | -1640 | 3 | -547 |
180位 | パラッツォ千川店 | -1100 | 2 | -550 |
181位 | ウインベル・イースト・スロット | -1720 | 3 | -573 |
182位 | 清瀬UNO | -2310 | 4 | -578 |
183位 | メッセ三鷹店 | -2980 | 5 | -596 |
184位 | オークラ新中野店 | -1920 | 3 | -640 |
185位 | 仙川UNO | -2580 | 4 | -645 |
186位 | グリンピース池袋西口店 | -1320 | 2 | -660 |
187位 | エスパス日拓上野本館 | -1980 | 3 | -660 |
188位 | スロットスタジアムフォーション | -2650 | 4 | -663 |
189位 | エスパス日拓高田馬場本店 | -5470 | 8 | -684 |
190位 | ミリオン平和台16号店 | -2910 | 4 | -728 |
191位 | マルハン蒲田駅東店 | -3700 | 5 | -740 |
192位 | 金時大森東口店 | -2280 | 3 | -760 |
193位 | メッセ西葛西店 | -6870 | 9 | -763 |
194位 | グランドシップ | -4250 | 5 | -850 |
195位 | パラッツォ志村店 | -4260 | 5 | -852 |
196位 | コンサートホール調布 | -3480 | 4 | -870 |
197位 | ドキわくランド中河原駅前店 | -2680 | 3 | -893 |
198位 | 123笹塚店 | -2690 | 3 | -897 |
199位 | フルハウス中延店 | -1820 | 2 | -910 |
200位 | パラッツォ葛西店 | -3740 | 4 | -935 |
201位 | ジャパンニューアルファ池袋店 | -2810 | 3 | -937 |
202位 | MGM国領店 | -2040 | 2 | -1020 |
203位 | ピーアーク三田 | -3410 | 3 | -1137 |
204位 | TOYO HALL | -3480 | 3 | -1160 |
205位 | オーパ阿佐ヶ谷 | -1170 | 1 | -1170 |
206位 | エクスアリーナ東京 | -6810 | 5 | -1362 |
207位 | 三徳ホール | -2950 | 2 | -1475 |
■総差枚数
順位 | 店舗 | 差枚数 | 台数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
1位 | アイランド秋葉原店 | 75150 | 31 | 2424 |
2位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 31530 | 35 | 901 |
3位 | 楽園蒲田店 | 20540 | 9 | 2282 |
4位 | 楽園立川店 | 17670 | 15 | 1178 |
5位 | 楽園池袋店 | 17620 | 12 | 1468 |
6位 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 15950 | 24 | 665 |
7位 | マルハン亀有店 | 11700 | 11 | 1064 |
8位 | マルハン青梅新町店 | 10500 | 7 | 1500 |
9位 | カレイド新宿店 | 10150 | 4 | 2538 |
10位 | 田町TOP | 10090 | 3 | 3363 |
11位 | マルハン東大和店 | 9900 | 9 | 1100 |
12位 | カレイド下北沢店 | 8870 | 3 | 2957 |
13位 | エスパス日拓上野新館 | 8560 | 6 | 1427 |
14位 | 新橋UNO | 8100 | 4 | 2025 |
15位 | ジャラン浅草店 | 7760 | 6 | 1293 |
16位 | 国際センター高田馬場店 | 7710 | 4 | 1928 |
17位 | ジャンジャン高島平駅前店 | 7700 | 8 | 963 |
18位 | マルハン新宿東宝ビル店 | 7200 | 11 | 655 |
19位 | メッセ吉祥寺店 | 6810 | 8 | 851 |
20位 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 6720 | 10 | 672 |
21位 | ニュークラウン綾瀬店 | 6600 | 4 | 1650 |
22位 | マルハン小岩店 | 6600 | 7 | 943 |
23位 | ザ・チャンス花小金井店 | 6190 | 5 | 1238 |
24位 | コンサートホール荒川 | 6040 | 3 | 2013 |
25位 | ウエスタン環七南葛西店 | 5840 | 4 | 1460 |
26位 | 楽園渋谷駅前店 | 5430 | 4 | 1358 |
27位 | クリエ府中店 | 5380 | 3 | 1793 |
28位 | ミカド五反野店 | 4840 | 4 | 1210 |
29位 | 楽園町田店 | 4720 | 8 | 590 |
30位 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4620 | 5 | 924 |
31位 | BBステーション日暮里店 | 3840 | 3 | 1280 |
32位 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 3720 | 4 | 930 |
33位 | マルハン大山店 | 3400 | 5 | 680 |
34位 | ヒロキ東口店 | 2910 | 4 | 728 |
35位 | ウエスタン葛西店 | 2890 | 3 | 963 |
36位 | 練馬オーシャン | 2630 | 1 | 2630 |
37位 | コンサートホール成増2 | 2490 | 4 | 623 |
38位 | キコーナ府中店 | 2400 | 6 | 400 |
39位 | アムディ亀有 | 2310 | 6 | 385 |
40位 | ゴードン永山2 | 2290 | 7 | 327 |
41位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 2260 | 6 | 377 |
42位 | キコーナ新宿三丁目店 | 2130 | 3 | 710 |
43位 | ニューグランド貫井店 | 2090 | 3 | 697 |
44位 | 楽園渋谷道玄坂店 | 2090 | 4 | 523 |
45位 | DAS小山 | 2060 | 3 | 687 |
46位 | ミカド田無店 | 1950 | 5 | 390 |
47位 | メッセ奥戸店 | 1870 | 2 | 935 |
48位 | メッセ荻窪店 | 1850 | 7 | 264 |
49位 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 1830 | 8 | 229 |
50位 | デルパラ10南大沢店 | 1790 | 4 | 448 |
51位 | ベラジオ東十条店 | 1770 | 3 | 590 |
52位 | コトブキホール | 1700 | 4 | 425 |
53位 | PIA上野 | 1620 | 3 | 540 |
54位 | K-1赤羽店 | 1540 | 2 | 770 |
55位 | チャレンジャー野津田店 | 1540 | 3 | 513 |
56位 | ビックディッパー大井町店 | 1290 | 6 | 215 |
57位 | オリエンタルパサージュインペリアル本館 | 1200 | 4 | 300 |
58位 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 1130 | 5 | 226 |
59位 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 1070 | 8 | 134 |
60位 | メッセ南千住店 | 920 | 7 | 131 |
61位 | ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 820 | 4 | 205 |
62位 | ジャラン谷在家店 | 810 | 2 | 405 |
63位 | 飯田橋プレサス | 750 | 6 | 125 |
64位 | PIA池袋 | 740 | 3 | 247 |
65位 | マルホン | 740 | 4 | 185 |
66位 | ARROW池上店 | 710 | 5 | 142 |
67位 | ピーアーク北千住SSS | 670 | 5 | 134 |
68位 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 660 | 6 | 110 |
69位 | プレゴ自由が丘店 | 610 | 7 | 87 |
70位 | エクサ | 580 | 4 | 145 |
71位 | PIA五反野 | 570 | 2 | 285 |
72位 | ヒロキ蒲田西口店 | 570 | 3 | 190 |
73位 | スーパーハリウッド品川 | 520 | 4 | 130 |
74位 | フルハウス東中野店 | 510 | 2 | 255 |
75位 | マルハン昭島店 | 500 | 5 | 100 |
76位 | サイバースパーク上野店 | 470 | 3 | 157 |
77位 | ベガス京急蒲田店 | 440 | 5 | 88 |
78位 | 出玉王田無店 | 430 | 7 | 61 |
79位 | ニュー太平 | 360 | 3 | 120 |
80位 | オリエントヴィーナスホール | 350 | 5 | 70 |
81位 | ピーアーク北千住 | 310 | 1 | 310 |
82位 | コンサートホール志村 | 250 | 2 | 125 |
83位 | パーラースーパーセブン新中野店 | 190 | 3 | 63 |
84位 | ニュースター一ツ家店 | 150 | 2 | 75 |
85位 | パラッツォ秋津店 | 150 | 3 | 50 |
86位 | マルハン鹿浜店 | 100 | 5 | 20 |
87位 | クラウンときわ台 | 90 | 3 | 30 |
88位 | ジャラン五反田店 | 50 | 8 | 6 |
89位 | キコーナ平井店 | 40 | 4 | 10 |
90位 | G-ONE吉祥寺 | 10 | 3 | 3 |
91位 | チャレンジャー福生 | 6 | 7 | 1 |
92位 | デルパラ7堀之内 | 0 | 1 | 0 |
93位 | 金時蒲田東口店 | 0 | 2 | 0 |
94位 | ミリオン高円寺22号店 | 0 | 3 | 0 |
95位 | レイトギャップ平和島 | 0 | 4 | 0 |
96位 | 戸越ミナト | 0 | 2 | 0 |
97位 | パーラーダイコクSUN店 | 0 | 2 | 0 |
98位 | シップ大島 | 0 | 2 | 0 |
99位 | デルパラ9東村山店 | -10 | 5 | -2 |
100位 | ゴードン多摩センターA館 | -30 | 6 | -5 |
101位 | Dステーション大崎店 | -30 | 2 | -15 |
102位 | メッセ竹の塚店 | -40 | 18 | -2 |
103位 | メッセ扇店 | -50 | 6 | -8 |
104位 | キューデン東口店 | -60 | 2 | -30 |
105位 | ライオン清瀬店 | -80 | 4 | -20 |
106位 | グランパ中野 | -90 | 2 | -45 |
107位 | オーパ荻窪 | -100 | 1 | -100 |
108位 | ウエスタン西葛西店 | -110 | 1 | -110 |
109位 | プレゴEX池袋南口店 | -170 | 4 | -43 |
110位 | オリエンタルパサージュ町田 | -220 | 4 | -55 |
111位 | 国際センター千歳船橋店 | -260 | 4 | -65 |
112位 | ヒロキ3号店 | -260 | 3 | -87 |
113位 | テンガイ・三鷹店 | -280 | 7 | -40 |
114位 | ザ シティ/ベルシティ雑色店 | -300 | 1 | -300 |
115位 | ロックファイブ | -320 | 4 | -80 |
116位 | マリオン新小岩店 | -350 | 2 | -175 |
117位 | フルハウス戸越公園店 | -390 | 2 | -195 |
118位 | キクヤ昭島店 | -390 | 2 | -195 |
119位 | デルパラ6あきる野店 | -400 | 5 | -80 |
120位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | -400 | 2 | -200 |
121位 | エンジェルV | -410 | 3 | -137 |
122位 | PIA大森 | -420 | 4 | -105 |
123位 | 金時京急蒲田店 | -420 | 3 | -140 |
124位 | エスパス日拓西武新宿駅前店 | -440 | 4 | -110 |
125位 | メッセ武蔵境店 | -460 | 10 | -46 |
126位 | アミージャ・アミーゴ昭島店 | -480 | 3 | -160 |
127位 | アバンザ十条 | -480 | 2 | -240 |
128位 | ゴードン祖師谷店 | -500 | 12 | -42 |
129位 | 阿佐ヶ谷オーシャン | -510 | 1 | -510 |
130位 | 大山オーシャン | -520 | 2 | -260 |
131位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | -540 | 5 | -108 |
132位 | ミリオン東武練馬13号店 | -570 | 2 | -285 |
133位 | ジュラク王子店 | -610 | 4 | -153 |
134位 | 有楽町DUO | -650 | 4 | -163 |
135位 | 国際センター中村橋店 | -650 | 3 | -217 |
136位 | メッセ高円寺店 | -660 | 7 | -94 |
137位 | コア21 | -820 | 3 | -273 |
138位 | エスパス日拓渋谷本館 | -820 | 2 | -410 |
139位 | コスモ光が丘店 | -850 | 4 | -213 |
140位 | サンパレス環七大杉店 | -890 | 5 | -178 |
141位 | パーラーミツボシ祖師谷店 | -890 | 3 | -297 |
142位 | キューデンアネックス西新井 | -910 | 3 | -303 |
143位 | プレゴ立川店 | -920 | 6 | -153 |
144位 | コンサートホール北千住 | -960 | 10 | -96 |
145位 | マルハン日野店 | -1000 | 10 | -100 |
146位 | ドキわくランド聖蹟桜ヶ丘店 | -1000 | 3 | -333 |
147位 | オリエント秋川店 | -1010 | 2 | -505 |
148位 | スロットエランドール田無店 | -1030 | 8 | -129 |
149位 | 遊劇場III | -1060 | 2 | -530 |
150位 | フレスコ新宿 | -1060 | 2 | -530 |
151位 | ひょうたん島 | -1070 | 3 | -357 |
152位 | ジアス南大沢 | -1090 | 6 | -182 |
153位 | 芝浦エイト | -1090 | 2 | -545 |
154位 | パラッツォ千川店 | -1100 | 2 | -550 |
155位 | SANCO梅島店 | -1140 | 4 | -285 |
156位 | オーパ阿佐ヶ谷 | -1170 | 1 | -1170 |
157位 | Dステーション新小岩店 | -1240 | 5 | -248 |
158位 | グリンピース池袋西口店 | -1320 | 2 | -660 |
159位 | CUBA6th | -1350 | 5 | -270 |
160位 | PIA八王子 | -1440 | 8 | -180 |
161位 | パーラーマイニチ東村山店スロット館 | -1460 | 6 | -243 |
162位 | プレゴひばりが丘店 | -1540 | 4 | -385 |
163位 | PIA雑色新館 | -1640 | 3 | -547 |
164位 | ライブガーデン篠崎店 | -1650 | 4 | -413 |
165位 | 有楽町UNO | -1650 | 4 | -413 |
166位 | グリンピース池袋東口店 | -1680 | 4 | -420 |
167位 | ベガスベガス新宿東南口店 | -1710 | 6 | -285 |
168位 | ウインベル・イースト・スロット | -1720 | 3 | -573 |
169位 | 秋葉原UNO | -1790 | 6 | -298 |
170位 | フルハウス中延店 | -1820 | 2 | -910 |
171位 | オークラ新中野店 | -1920 | 3 | -640 |
172位 | Dステーション八王子北野店 | -1950 | 4 | -488 |
173位 | P-PORT PREGO永山 | -1970 | 4 | -493 |
174位 | エスパス日拓上野本館 | -1980 | 3 | -660 |
175位 | MGM国領店 | -2040 | 2 | -1020 |
176位 | メッセ笹塚店 | -2060 | 5 | -412 |
177位 | キングNo.1世田谷店 | -2090 | 4 | -523 |
178位 | グランドホール西高島平店 | -2150 | 5 | -430 |
179位 | つつじヶ丘ワールド | -2170 | 4 | -543 |
180位 | 金時大森東口店 | -2280 | 3 | -760 |
181位 | 清瀬UNO | -2310 | 4 | -578 |
182位 | パーラーアサヒ森下店 | -2440 | 5 | -488 |
183位 | 仙川UNO | -2580 | 4 | -645 |
184位 | スロットスタジアムフォーション | -2650 | 4 | -663 |
185位 | 123+N東雲店 | -2680 | 8 | -335 |
186位 | ドキわくランド中河原駅前店 | -2680 | 3 | -893 |
187位 | 123笹塚店 | -2690 | 3 | -897 |
188位 | ジャパンニューアルファ池袋店 | -2810 | 3 | -937 |
189位 | ミリオン平和台16号店 | -2910 | 4 | -728 |
190位 | 三徳ホール | -2950 | 2 | -1475 |
191位 | メッセ三鷹店 | -2980 | 5 | -596 |
192位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | -3100 | 6 | -517 |
193位 | ピーアーク三田 | -3410 | 3 | -1137 |
194位 | コンサートホール調布 | -3480 | 4 | -870 |
195位 | TOYO HALL | -3480 | 3 | -1160 |
196位 | 三ノ輪UNO | -3590 | 8 | -449 |
197位 | PIA町田新館 | -3700 | 8 | -463 |
198位 | マルハン蒲田駅東店 | -3700 | 5 | -740 |
199位 | パラッツォ葛西店 | -3740 | 4 | -935 |
200位 | メッセ西荻窪店 | -4130 | 13 | -318 |
201位 | スーパーDステーション錦糸町店 | -4130 | 10 | -413 |
202位 | グランドシップ | -4250 | 5 | -850 |
203位 | パラッツォ志村店 | -4260 | 5 | -852 |
204位 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | -5190 | 10 | -519 |
205位 | エスパス日拓高田馬場本店 | -5470 | 8 | -684 |
206位 | エクスアリーナ東京 | -6810 | 5 | -1362 |
207位 | メッセ西葛西店 | -6870 | 9 | -763 |
コメント