カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
玄田哲章さん | |
バジリスク~桜花忍法帖~ | 徳川家康 |
バジリスクシリーズ | 蓑念鬼 |
タブー・タトゥー | サンダース |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像

示唆について考察!
示唆について
20日のいつもの示唆画像です
絵文字は昨日と同じく🐸🦄です
昨日のこのすばは割とマイナスになっていますけど…
私的にはちょっと様子見ですね
候補に入れはしますけど断然メインのシンフォギアとかの方が優先度高いと思います
この素晴らしい世界に祝福を!5/19(クリックで表示)
この素晴らしい世界に祝福を! | ||
---|---|---|
台番 | 回転数 | 差枚数 |
600 | 9650 | 4200 |
601 | 2600 | -1650 |
602 | 7290 | 50 |
603 | 5660 | -1950 |
605 | 8260 | 850 |
606 | 7710 | -600 |
607 | 7360 | -3000 |
608 | 9280 | -1100 |
610 | 7040 | -750 |
611 | 7240 | -1750 |
あとはミリマス
今週増台して場所も移動しています
増台初日に私も設定6を打たせてもらいましたが、連日で扱いが良いので注目しておきたいです
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 9000枚 (290枚/台) | 17050枚 (550枚/台) | 7850枚 (253枚/台) |
平均稼働 | 7188回転 | 5915回転 | 6412回転 |
勝率 | 14/31 | 13/31 | 17/31 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11100枚 (358枚/台) | 5550枚 (179枚/台) | 21900枚 (706枚/台) |
平均稼働 | 6335回転 | 3131回転 | 3794回転 |
勝率 | 14/31 | 13/31 | 15/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 10200枚 (329枚/台) | -2300枚 (-74枚/台) | -9100枚 (-294枚/台) |
平均稼働 | 6502回転 | 1738回転 | 1740回転 |
勝率 | 16/31 | 13/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (358枚/台) |
5550枚 (179枚/台) |
21900枚 (706枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6335回転 | 3131回転 | 3794回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 13/31 | 15/31 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (329枚/台) |
-2300枚 (-74枚/台) |
-9100枚 (-294枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6502回転 | 1738回転 | 1740回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 13/31 | 13/31 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9000枚 (290枚/台) |
17050枚 (550枚/台) |
7850枚 (253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7188回転 | 5915回転 | 6412回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 13/31 | 17/31 | |||||||
4位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (1710枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4440回転 | 1188回転 | 502回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
5位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
-250枚 (-63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4505回転 | 3558回転 | 455回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | |||||||
6位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (810枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
10100枚 (1010枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4910回転 | 4657回転 | 4452回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 4/10 | 8/10 | |||||||
7位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (495枚/台) |
-400枚 (-40枚/台) |
5500枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6146回転 | 2598回転 | 3762回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 6/10 | |||||||
8位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
4100枚 (820枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7162回転 | 3322回転 | 2414回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
9位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
1400枚 (350枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3170回転 | 1533回転 | 1480回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
-1600枚 (-320枚/台) |
3400枚 (680枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7452回転 | 2402回転 | 3544回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
-250枚 (-63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4505回転 | 3558回転 | 455回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | |||||||
2位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (1710枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4440回転 | 1188回転 | 502回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
1400枚 (350枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3170回転 | 1533回転 | 1480回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
4100枚 (820枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7162回転 | 3322回転 | 2414回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
5位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (810枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
10100枚 (1010枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4910回転 | 4657回転 | 4452回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 4/10 | 8/10 | |||||||
6位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
-1600枚 (-320枚/台) |
3400枚 (680枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7452回転 | 2402回転 | 3544回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
7位 TIGER & BUNNY SP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (510枚/台) |
50枚 (10枚/台) |
1850枚 (370枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2126回転 | 966回転 | 576回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
8位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (495枚/台) |
-400枚 (-40枚/台) |
5500枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6146回転 | 2598回転 | 3762回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 6/10 | |||||||
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1500枚 (375枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
500枚 (125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4223回転 | 2465回転 | 1288回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
10位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (358枚/台) |
5550枚 (179枚/台) |
21900枚 (706枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6335回転 | 3131回転 | 3794回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 13/31 | 15/31 |
台別差枚数BEST10
1位 760番台(デビル メイ クライ 5) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 1000枚 | -100枚 |
回転数 | 8040回転 | 2400回転 | 340回転 |
2位 1086番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 0枚 | -200枚 |
回転数 | 9580回転 | 1070回転 | 4380回転 |
3位 1233番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 400枚 | 0枚 |
回転数 | 10150回転 | 920回転 | 30回転 |
4位 1235番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 1700枚 | -550枚 |
回転数 | 9780回転 | 1140回転 | 700回転 |
5位 757番台(絶対衝激III) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -600枚 | 400枚 |
回転数 | 4110回転 | 530回転 | 140回転 |
6位 780番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -1550枚 | 750枚 |
回転数 | 4080回転 | 4150回転 | 5320回転 |
7位 1167番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -300枚 | 50枚 |
回転数 | 6900回転 | 270回転 | 5450回転 |
8位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 5150枚 | 800枚 |
回転数 | 7590回転 | 7220回転 | 7200回転 |
9位 1063番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 2050枚 | -1500枚 |
回転数 | 9910回転 | 7840回転 | 1810回転 |
10位 1116番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | 100枚 | 350枚 |
回転数 | 7750回転 | 6230回転 | 5210回転 |
台別回転数BEST10
1位 1260番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | -1050枚 | -3000枚 |
回転数 | 10270回転 | 1180回転 | 3820回転 |
2位 1233番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 400枚 | 0枚 |
回転数 | 10150回転 | 920回転 | 30回転 |
3位 1063番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 2050枚 | -1500枚 |
回転数 | 9910回転 | 7840回転 | 1810回転 |
4位 1235番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 1700枚 | -550枚 |
回転数 | 9780回転 | 1140回転 | 700回転 |
5位 1252番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 2550枚 | -200枚 |
回転数 | 9700回転 | 5810回転 | 7780回転 |
6位 1238番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -100枚 | -550枚 |
回転数 | 9690回転 | 1450回転 | 780回転 |
7位 1077番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | -450枚 | 50枚 |
回転数 | 9680回転 | 1350回転 | 4050回転 |
8位 1207番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -1500枚 | 50枚 |
回転数 | 9630回転 | 5220回転 | 30回転 |
9位 1086番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 0枚 | -200枚 |
回転数 | 9580回転 | 1070回転 | 4380回転 |
10位 603番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | -1950枚 | -300枚 |
回転数 | 9450回転 | 5660回転 | 9380回転 |
結果について
総差枚数:25800
日別データを横に並べると日によって回転数が全然異なるのが目につきますね
20日イベント日でかなり稼働値は高いです!
前後編もアベレージ6000回転回ってTOTAL差枚11100枚は中々設定入っているのではないでしょうか
機種平均差枚BEST10
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
毎日4000枚くらいプラスになってる…
稼働もそこそこ高いですね 設定入ってるのかな?
0の日
でリゼロも結構設定がありそうですね
6も入っていそうなのでちょっと打ちたいです
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1205 | 5830 | -1350 | 0 | 3 |
1206 | 8940 | 450 | 0 | 12 |
1207 | 9630 | 600 | 0 | 16 |
1208 | 3200 | -1800 | 0 | 1 |
1210 | 4550 | 300 | 0 | 2 |
1211 | 1760 | -150 | 0 | 1 |
1212 | 7520 | -2550 | 0 | 3 |
1213 | 1850 | -1200 | 0 | 0 |
1215 | 9290 | 2250 | 0 | 11 |
1230 | 9270 | 150 | 0 | 10 |
1231 | 9100 | 1350 | 0 | 18 |
1232 | 2050 | -900 | 0 | 1 |
1233 | 10150 | 5700 | 0 | 23 |
1235 | 9780 | 5700 | 0 | 19 |
1236 | 1200 | 300 | 0 | 1 |
1237 | 8840 | -300 | 0 | 9 |
1238 | 9690 | 2550 | 0 | 15 |
1250 | 6770 | 1800 | 0 | 8 |
1251 | 5350 | 900 | 0 | 7 |
1252 | 9700 | -1050 | 0 | 11 |
1253 | 9040 | -1200 | 0 | 7 |
1255 | 2770 | 150 | 0 | 2 |
1256 | 680 | -150 | 0 | 0 |
1257 | 6500 | -450 | 0 | 8 |
1258 | 7490 | 1050 | 0 | 8 |
1260 | 10270 | 2850 | 0 | 21 |
1261 | 7320 | -2250 | 0 | 5 |
1262 | 2230 | -450 | 0 | 1 |
1263 | 8250 | -1350 | 0 | 8 |
1265 | 4430 | -2100 | 0 | 1 |
1266 | 8100 | 1350 | 0 | 9 |
島図(5/9更新)
島図 (クリックで表示)

【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像


示唆について考察!
示唆について
ピン王
【5/20 月①の安定感×ピン王注目】
— ピン王👑 (@pinnomikata) May 19, 2022
🌈🌈🌈エスパス秋葉原🌈🌈🌈
月①の20日にピン王が再度注目🔥🔥
3/20,4/20は共に優秀な結果です👑
①店内の10%以上が設定⑤⑥🌈🌈
②全⑤⑥,半⑤⑥,全④⑤⑥が複数🔥🔥
③キャラ誕,声優誕生日も意識✅
④新台・メインに設定⑤⑥複数⭐
設定⑥多めなのが好き👑 pic.twitter.com/fVqHLgiZBF
あれ?4月もやっていたの??
3/20に初の取り上げをしていました
4/20はアイラちゃん誕生日に関連した煽りをしていたので関係ないと思っていましたが…
3/20の結果を見る限りだと0の日の意識もあるのかなと思います
番長ZEROにかなりの出玉が付いていましたね
キャラ誕生日は今日は関係ないと思うので
・0の日で番長、リゼロ、30φ
・メインのシンフォ
が狙い目になると思います
あとはピン王の書いてる全台系を意識して回るのが良いと思います
絵文字
👑:王冠 ⇒ ピン王示唆?
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🆕:新しい ⇒ 新台
🌹:ばら ⇒ バラエティ
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11180枚 (311枚/台) | -8790枚 (-244枚/台) | 6920枚 (192枚/台) |
平均稼働 | 6438回転 | 2658回転 | 5082回転 |
勝率 | 18/36 | 11/36 | 13/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1440枚 (-60枚/台) | -5710枚 (-238枚/台) | -30枚 (-1枚/台) |
平均稼働 | 2405回転 | 656回転 | 879回転 |
勝率 | 6/24 | 3/24 | 4/24 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -610枚 (-27枚/台) | -8480枚 (-369枚/台) | 7200枚 (313枚/台) |
平均稼働 | 4458回転 | 1467回転 | 1248回転 |
勝率 | 10/23 | 6/23 | 12/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14080枚 (1083枚/台) |
-170枚 (-13枚/台) |
-40枚 (-3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4787回転 | 754回転 | 1128回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 1/13 | 5/13 | |||||||
2位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12290枚 (2048枚/台) |
-1690枚 (-282枚/台) |
-490枚 (-82枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4920回転 | 300回転 | 228回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11180枚 (311枚/台) |
-8790枚 (-244枚/台) |
6920枚 (192枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6438回転 | 2658回転 | 5082回転 | |||||||
勝率 | 18/36 | 11/36 | 13/36 | |||||||
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6480枚 (2160枚/台) |
-1820枚 (-607枚/台) |
220枚 (73枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4267回転 | 1053回転 | 390回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
5位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6400枚 (1600枚/台) |
-4610枚 (-1153枚/台) |
-1350枚 (-338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3823回転 | 1635回転 | 1303回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
6位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (2850枚/台) |
-530枚 (-265枚/台) |
-740枚 (-370枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2570回転 | 985回転 | 835回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4840枚 (403枚/台) |
820枚 (68枚/台) |
-340枚 (-28枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2813回転 | 675回転 | 603回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 4/12 | 5/12 | |||||||
8位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4760枚 (1190枚/台) |
930枚 (233枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5210回転 | 2018回転 | 1958回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
9位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4640枚 (928枚/台) |
-1860枚 (-372枚/台) |
500枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1836回転 | 444回転 | 296回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4270枚 (427枚/台) |
1420枚 (142枚/台) |
340枚 (34枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5436回転 | 420回転 | 824回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 2/10 | 3/10 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6480枚 (2160枚/台) |
-1820枚 (-607枚/台) |
220枚 (73枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4267回転 | 1053回転 | 390回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
2位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12290枚 (2048枚/台) |
-1690枚 (-282枚/台) |
-490枚 (-82枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4920回転 | 300回転 | 228回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | |||||||
3位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6400枚 (1600枚/台) |
-4610枚 (-1153枚/台) |
-1350枚 (-338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3823回転 | 1635回転 | 1303回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
4位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4760枚 (1190枚/台) |
930枚 (233枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5210回転 | 2018回転 | 1958回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14080枚 (1083枚/台) |
-170枚 (-13枚/台) |
-40枚 (-3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4787回転 | 754回転 | 1128回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 1/13 | 5/13 | |||||||
6位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4640枚 (928枚/台) |
-1860枚 (-372枚/台) |
500枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1836回転 | 444回転 | 296回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
7位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3660枚 (732枚/台) |
30枚 (6枚/台) |
1210枚 (242枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2298回転 | 104回転 | 348回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
8位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3270枚 (545枚/台) |
760枚 (127枚/台) |
-2730枚 (-455枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4995回転 | 523回転 | 1022回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
9位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2990枚 (498枚/台) |
190枚 (32枚/台) |
-4390枚 (-732枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5257回転 | 883回転 | 1367回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 1/6 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1470枚 (490枚/台) |
-1990枚 (-663枚/台) |
2130枚 (710枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 623回転 | 770回転 | 223回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 0/3 | 2/3 |
台別差枚数BEST10
1位 2166番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6180枚 | -1290枚 | -3140枚 |
回転数 | 8150回転 | 6340回転 | 5600回転 |
2位 2163番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6010枚 | -1190枚 | -450枚 |
回転数 | 8300回転 | 3080回転 | 7020回転 |
3位 4016番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5520枚 | 2710枚 | 280枚 |
回転数 | 7060回転 | 5170回転 | 1280回転 |
4位 4144番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5280枚 | 3060枚 | -420枚 |
回転数 | 4510回転 | 2620回転 | 2960回転 |
5位 2158番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5190枚 | -10枚 | -1230枚 |
回転数 | 8490回転 | 280回転 | 4930回転 |
6位 2017番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5000枚 | -990枚 | -1150枚 |
回転数 | 6670回転 | 1130回転 | 1400回転 |
7位 2039番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4850枚 | -410枚 | 0枚 |
回転数 | 4580回転 | 620回転 | 0回転 |
8位 4071番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4640枚 | -1280枚 | 0枚 |
回転数 | 3570回転 | 1180回転 | 0回転 |
9位 2130番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4460枚 | -590枚 | -1280枚 |
回転数 | 5680回転 | 420回転 | 870回転 |
10位 2121番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4330枚 | -260枚 | -1200枚 |
回転数 | 4100回転 | 290回転 | 1310回転 |
台別回転数BEST10
1位 3105番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1250枚 | -930枚 | 1090枚 |
回転数 | 9450回転 | 1740回転 | 2100回転 |
2位 2076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -380枚 | -760枚 | -2330枚 |
回転数 | 8830回転 | 1670回転 | 6240回転 |
3位 2084番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2440枚 | -1150枚 | -450枚 |
回転数 | 8780回転 | 1500回転 | 2580回転 |
4位 2157番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1730枚 | 490枚 | -810枚 |
回転数 | 8560回転 | 4120回転 | 1630回転 |
5位 2158番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5190枚 | -10枚 | -1230枚 |
回転数 | 8490回転 | 280回転 | 4930回転 |
6位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 850枚 | 520枚 | -730枚 |
回転数 | 8470回転 | 500回転 | 1070回転 |
7位 2163番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
