カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ひぐらしのなく頃に | 北条悟史 |
声優誕生日 | |
高野直子さん | |
モンキーターン | 青島優子 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
16の日のいつもの画像
全体的に強い日で特にこれといった機種はないです
もちろんメイン機のシンフォギアを優先すべきではありますが、
その他でどこが強いかと言われると困ります
一応ひぐらしキャラの生誕日ではありますね
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 38550枚 (653枚/台) | 63650枚 (1079枚/台) | 49600枚 (841枚/台) |
平均稼働 | 6902回転 | 6940回転 | 7292回転 |
勝率 | 32/59 | 39/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4350枚 (198枚/台) | 5350枚 (243枚/台) | 9500枚 (432枚/台) |
平均稼働 | 5290回転 | 4367回転 | 4470回転 |
勝率 | 8/22 | 8/22 | 11/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -15000枚 (-484枚/台) | 15150枚 (489枚/台) | 9800枚 (316枚/台) |
平均稼働 | 3357回転 | 3851回転 | 2065回転 |
勝率 | 8/31 | 15/31 | 11/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 38550枚 (653枚/台) |
63650枚 (1079枚/台) |
49600枚 (841枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6902回転 | 6940回転 | 7292回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 39/59 | 32/59 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9150枚 (1830枚/台) |
1450枚 (290枚/台) |
700枚 (140枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7860回転 | 4060回転 | 1876回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (1530枚/台) |
9550枚 (1910枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6532回転 | 7134回転 | 1854回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
4位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (600枚/台) |
-5400枚 (-540枚/台) |
-300枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7223回転 | 6840回転 | 7006回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 1/10 | 3/10 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (900枚/台) |
-250枚 (-42枚/台) |
-550枚 (-92枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5992回転 | 5290回転 | 2853回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
6位 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (5100枚/台) |
1350枚 (1350枚/台) |
-400枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5200回転 | 2520回転 | 400回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
1400枚 (280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3198回転 | 3718回転 | 2402回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (198枚/台) |
5350枚 (243枚/台) |
9500枚 (432枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5290回転 | 4367回転 | 4470回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 8/22 | 11/22 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (360枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
3900枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4538回転 | 5040回転 | 3039回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
10位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (720枚/台) |
-3550枚 (-710枚/台) |
-1700枚 (-340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2594回転 | 1926回転 | 2170回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9150枚 (1830枚/台) |
1450枚 (290枚/台) |
700枚 (140枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7860回転 | 4060回転 | 1876回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
2位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (1530枚/台) |
9550枚 (1910枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6532回転 | 7134回転 | 1854回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
3位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (900枚/台) |
-250枚 (-42枚/台) |
-550枚 (-92枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5992回転 | 5290回転 | 2853回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
4位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
1400枚 (280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3198回転 | 3718回転 | 2402回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
5位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
-1350枚 (-338枚/台) |
500枚 (125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7655回転 | 5135回転 | 6080回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (720枚/台) |
-3550枚 (-710枚/台) |
-1700枚 (-340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2594回転 | 1926回転 | 2170回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
7位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 38550枚 (653枚/台) |
63650枚 (1079枚/台) |
49600枚 (841枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6902回転 | 6940回転 | 7292回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 39/59 | 32/59 | |||||||
8位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (600枚/台) |
-5400枚 (-540枚/台) |
-300枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7223回転 | 6840回転 | 7006回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 1/10 | 3/10 | |||||||
9位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (570枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
500枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4068回転 | 4088回転 | 2578回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
10位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (488枚/台) |
1500枚 (375枚/台) |
-2450枚 (-613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2943回転 | 3295回転 | 2163回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 636番台(Angel Beats!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -750枚 | -300枚 |
回転数 | 8220回転 | 1650回転 | 830回転 |
2位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 300枚 | -4100枚 |
回転数 | 7180回転 | 5150回転 | 7290回転 |
3位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 5150枚 | 3300枚 |
回転数 | 7210回転 | 8020回転 | 8190回転 |
4位 613番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -300枚 | 1350枚 |
回転数 | 9150回転 | 1750回転 | 7020回転 |
5位 822番台(地獄少女 あとはあなたが決めることよ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 1350枚 | -400枚 |
回転数 | 5200回転 | 2520回転 | 400回転 |
6位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 2800枚 | -250枚 |
回転数 | 7860回転 | 6530回転 | 8140回転 |
7位 880番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 600枚 | -1850枚 |
回転数 | 7200回転 | 7410回転 | 6450回転 |
8位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 300枚 | 1200枚 |
回転数 | 8610回転 | 5210回転 | 8570回転 |
9位 1107番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -2350枚 | 0枚 |
回転数 | 7960回転 | 7480回転 | 8020回転 |
10位 708番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -50枚 | 2250枚 |
回転数 | 7830回転 | 4050回転 | 6050回転 |
台別回転数BEST10
1位 607番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -100枚 | 4050枚 |
回転数 | 9550回転 | 8860回転 | 9830回転 |
2位 1025番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 1650枚 | 5100枚 |
回転数 | 9380回転 | 8600回転 | 9330回転 |
3位 606番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -300枚 | -700枚 |
回転数 | 9200回転 | 7530回転 | 6790回転 |
4位 613番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -300枚 | 1350枚 |
回転数 | 9150回転 | 1750回転 | 7020回転 |
5位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -1600枚 | 300枚 |
回転数 | 9090回転 | 6340回転 | 8820回転 |
6位 1211番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -150枚 | -500枚 |
回転数 | 8790回転 | 1510回転 | 990回転 |
7位 1112番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 1700枚 | 4050枚 |
回転数 | 8620回転 | 9680回転 | 8350回転 |
8位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 300枚 | 1200枚 |
回転数 | 8610回転 | 5210回転 | 8570回転 |
9位 800番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | -950枚 | 1500枚 |
回転数 | 8580回転 | 1020回転 | 4630回転 |
10位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | -700枚 | -750枚 |
回転数 | 8530回転 | 4450回転 | 8550回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1083番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 7900枚 | -250枚 |
回転数 | 6800回転 | 8650回転 | 7900回転 |
2位 1221番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 7550枚 | 950枚 |
回転数 | 7640回転 | 8420回転 | 4930回転 |
3位 1088番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 6650枚 | 0枚 |
回転数 | 7880回転 | 7660回転 | 7930回転 |
4位 1128番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 6300枚 | -800枚 |
回転数 | 4000回転 | 8890回転 | 1200回転 |
5位 1015番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 5750枚 | 4800枚 |
回転数 | 6780回転 | 8290回転 | 8330回転 |
6位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 5700枚 | 2500枚 |
回転数 | 1230回転 | 8320回転 | 4880回転 |
7位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 5150枚 | 3300枚 |
回転数 | 7210回転 | 8020回転 | 8190回転 |
8位 728番台(キャッツアイ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 4900枚 | -650枚 |
回転数 | 5420回転 | 7060回転 | 3820回転 |
9位 1067番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 4850枚 | -1250枚 |
回転数 | 6350回転 | 8840回転 | 5870回転 |
10位 1250番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 4850枚 | -700枚 |
回転数 | 4750回転 | 8630回転 | 820回転 |
結果について
総差枚数:38100
シンフォギア
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
38550枚(653枚/台)
シンフォギア2BOX化4日目
差枚数は少し落ち着きましたね
6の日で他の機種にも設定を求められる部分もあったとは思います
全台系が複数?
機種TOTAL差枚数BEST10
2位 Angel Beats!
9150枚(1830枚/台)
3位 楽園追放
7650枚(1530枚/台)
『Angel Beat!』『楽園追放』の状況が良かったみたいですね
アイランドは「全6!」ではないと思いますけど
割と全台系用意しますよね?
今回2機種見えましたけど
6の日はこう
月末はこう
とか決まりはあったりするのかな??
どちらかというと無い気はしますけど…今後注意ポイントとして見て行こうかと思います
キャラ誕生日絡み
でひぐらしの結果です↓↓
ひぐらし
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
732 | 3310 | -150 | 510 | -250 | 390 | -350 |
733 | 2720 | -1500 | 6840 | 800 | 1020 | 650 |
735 | 5580 | -750 | 690 | -150 | 1050 | -300 |
736 | 6470 | -1800 | 6650 | 3600 | 710 | -800 |
737 | 2590 | -1050 | 1960 | 100 | 0 | 0 |
738 | 4100 | -300 | 1010 | -900 | 0 | 0 |
750 | 7730 | 450 | 5720 | 700 | 8020 | -150 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5100枚 (-729枚/台) | 3900枚 (557枚/台) | -950枚 (-136枚/台) |
平均稼働 | 4643回転 | 3340回転 | 1599回転 |
勝率 | 1/7 | 4/7 | 1/7 |
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
815 | 1740 | -300 | 1490 | 200 | 30 | 0 |
816 | 1260 | -450 | 50 | 0 | 30 | 50 |
817 | 4420 | 1800 | 30 | 0 | 300 | 2350 |
818 | 1900 | 0 | 430 | 50 | 490 | -150 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1050枚 (263枚/台) | 250枚 (63枚/台) | 2250枚 (563枚/台) |
平均稼働 | 2330回転 | 500回転 | 213回転 |
勝率 | 1/4 | 2/4 | 2/4 |
残念ながらマイナスですね
19日の綿流しの日が気になりますね
『綿流しの日』は、作中では19日
ですが、6月の第3日曜日か第4日曜日に行われる行事として設定されています
今年は第3日曜日=19日なのであまり関係はないですが、
去年は
作中の日(19日)+設定の日(第3日曜日)
どちらも出玉が付いていましたね
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・6の日バラエティ
・TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」モチーフロゴ
・メールから ゲタ⇒番長ZERO、🐋⇒リゼロ、🐸⇒このすば
バラエティにあった絆2が無くなってますね
前回からのバラエティ機種の入れ替わり
4023番台
ルパン三世
↓
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX
4024番台
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
↓
バジリスク絆2
4066番台
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
↓
絶対衝激III
4067番台
トータル・イクリプス2
↓
うしおととら 雷槍一閃
入れ替わった所が強い!というわけではないと思ってはいます
前回は入れ替わりで入った機種がめちゃくちゃ強かったですが…
ですが、メイン機種のバラエティ台は強いかと思ってます
個人的には4024番台絆2 が推し
入替を新旧逆に記載してしまっていました
申し訳ありません
考え方自体は変わらなかったのでそのまま逆にして修正させてもらっています
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8920枚 (-241枚/台) | 16350枚 (442枚/台) | 9900枚 (268枚/台) |
平均稼働 | 5427回転 | 5922回転 | 6524回転 |
勝率 | 13/37 | 22/37 | 21/37 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 21080枚 (958枚/台) | -4590枚 (-209枚/台) | -2250枚 (-102枚/台) |
平均稼働 | 1899回転 | 298回転 | 311回転 |
勝率 | 13/22 | 0/22 | 3/22 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -860枚 (-37枚/台) | -1700枚 (-74枚/台) | -7520枚 (-327枚/台) |
平均稼働 | 3167回転 | 1183回転 | 1128回転 |
勝率 | 10/23 | 9/23 | 5/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21080枚 (958枚/台) |
-4590枚 (-209枚/台) |
-2250枚 (-102枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1899回転 | 298回転 | 311回転 | |||||||
勝率 | 13/22 | 0/22 | 3/22 | |||||||
2位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11010枚 (1101枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
-2810枚 (-281枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4974回転 | 2009回転 | 1220回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 2/10 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8980枚 (1283枚/台) |
-7290枚 (-1041枚/台) |
-1250枚 (-179枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6721回転 | 4917回転 | 3230回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5500枚 (917枚/台) |
-870枚 (-145枚/台) |
2340枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4198回転 | 1385回転 | 1248回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
5位 うしおととら 雷槍一閃 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5440枚 (5440枚/台) |
1740枚 (1740枚/台) |
970枚 (970枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4480回転 | 1900回転 | 460回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
6位 スカイガールズ~ゼロのツバサ~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4740枚 (4740枚/台) |
-550枚 (-550枚/台) |
-430枚 (-430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6610回転 | 730回転 | 560回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
7位 ニューハナハナゴールド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3950枚 (1317枚/台) |
-470枚 (-157枚/台) |
-750枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5000回転 | 743回転 | 843回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
8位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (1875枚/台) |
-40枚 (-20枚/台) |
-3310枚 (-1655枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6130回転 | 15回転 | 2990回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
9位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3500枚 (438枚/台) |
-1890枚 (-236枚/台) |
-700枚 (-88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1490回転 | 599回転 | 773回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 2/8 | 2/8 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (263枚/台) |
-290枚 (-24枚/台) |
-1870枚 (-156枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1790回転 | 680回転 | 1170回転 | |||||||
勝率 | 4/12 | 5/12 | 5/12 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ニューハナハナゴールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3950枚 (1317枚/台) |
-470枚 (-157枚/台) |
-750枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5000回転 | 743回転 | 843回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
2位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8980枚 (1283枚/台) |
-7290枚 (-1041枚/台) |
-1250枚 (-179枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6721回転 | 4917回転 | 3230回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11010枚 (1101枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
-2810枚 (-281枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4974回転 | 2009回転 | 1220回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 2/10 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21080枚 (958枚/台) |
-4590枚 (-209枚/台) |
-2250枚 (-102枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1899回転 | 298回転 | 311回転 | |||||||
勝率 | 13/22 | 0/22 | 3/22 | |||||||
5位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5500枚 (917枚/台) |
-870枚 (-145枚/台) |
2340枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4198回転 | 1385回転 | 1248回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2560枚 (640枚/台) |
3600枚 (900枚/台) |
13100枚 (3275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3500回転 | 1910回転 | 5098回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2480枚 (620枚/台) |
-1030枚 (-258枚/台) |
-730枚 (-183枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1420回転 | 198回転 | 1158回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
8位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3500枚 (438枚/台) |
-1890枚 (-236枚/台) |
-700枚 (-88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1490回転 | 599回転 | 773回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 2/8 | 2/8 | |||||||
9位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1630枚 (408枚/台) |
770枚 (193枚/台) |
10枚 (3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2203回転 | 2383回転 | 320回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2740枚 (391枚/台) |
830枚 (119枚/台) |
-2370枚 (-339枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1924回転 | 326回転 | 837回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 1/7 |
台別差枚数BEST10
1位 2137番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6070枚 | -180枚 | 0枚 |
回転数 | 2620回転 | 1170回転 | 0回転 |
2位 2068番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -1970枚 | -2050枚 |
回転数 | 7690回転 | 4080回転 | 3780回転 |
3位 4070番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5640枚 | -390枚 | 0枚 |
回転数 | 4140回転 | 440回転 | 0回転 |
4位 4067番台(うしおととら 雷槍一閃) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5440枚 | 1740枚 | 970枚 |
回転数 | 4480回転 | 1900回転 | 460回転 |
5位 4030番台(スカイガールズ~ゼロのツバサ~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4740枚 | -550枚 | -430枚 |
回転数 | 6610回転 | 730回転 | 560回転 |
6位 2135番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4530枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 5030回転 | 0回転 | 0回転 |
7位 3155番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4380枚 | -610枚 | -100枚 |
回転数 | 5180回転 | 1430回転 | 1210回転 |
8位 2168番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
