カレンダーページリンク
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
目次
誕生日ピックアップ
| キャラクター誕生日 | |
|---|---|
| 作品 | 誕生日キャラ | 
| エヴァンゲリオン | 加持リョウジ | 
| 咲-Saki- | 木村日菜 | 
| 声優誕生日 | |
| 楠見尚己さん | |
| 絶対衝激 | 男鬼猛 | 
| 山寺宏一さん | |
| エヴァンゲリオン | 加持リョウジ | 
| エウレカセブンHIーEVOLUTION | デューイ・ノヴァク | 
| らんま1/2 | 響良牙 | 
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像

示唆について考察!
示唆について
『おまたせ』
『金ロゴ文字』
イベ日翌日恒例の「おまたせ」
最近は
アイラちゃん、シマちゃん、ハナちゃん画像での
「明日も・・・」の示唆をずっとしていたので
似た内容の示唆は結構久しぶりです
3/17
の示唆なんかは近いかな?
狙う台は、
いつも通りではありますが
とにかくシンフォギア
今週いっぱいは特に狙っていきたい
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 14750枚 (250枚/台)  | 38550枚 (653枚/台)  | 63650枚 (1079枚/台)  | 
| 平均稼働 | 6315回転 | 6902回転 | 6940回転 | 
| 勝率 | 30/59 | 32/59 | 39/59 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 1000枚 (45枚/台)  | 4350枚 (198枚/台)  | 5350枚 (243枚/台)  | 
| 平均稼働 | 5790回転 | 5290回転 | 4367回転 | 
| 勝率 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -500枚 (-16枚/台)  | -15000枚 (-484枚/台)  | 15150枚 (489枚/台)  | 
| 平均稼働 | 2518回転 | 3357回転 | 3851回転 | 
| 勝率 | 11/31 | 8/31 | 15/31 | 
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 23050枚 (1646枚/台)  | 
600枚 (43枚/台)  | 
-2700枚 (-193枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 6879回転 | 5890回転 | 3984回転 | |||||||
| 勝率 | 11/14 | 5/14 | 4/14 | |||||||
| 2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 14750枚 (250枚/台)  | 
38550枚 (653枚/台)  | 
63650枚 (1079枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 6315回転 | 6902回転 | 6940回転 | |||||||
| 勝率 | 30/59 | 32/59 | 39/59 | |||||||
| 3位 STEINS;GATE | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5700枚 (570枚/台)  | 
-6900枚 (-690枚/台)  | 
-1350枚 (-135枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1619回転 | 3276回転 | 3078回転 | |||||||
| 勝率 | 8/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
| 4位 ガメラ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3450枚 (1725枚/台)  | 
1950枚 (975枚/台)  | 
50枚 (25枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2310回転 | 2210回転 | 1550回転 | |||||||
| 勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
| 5位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2950枚 (738枚/台)  | 
1200枚 (300枚/台)  | 
-1250枚 (-313枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1540回転 | 1505回転 | 953回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
| 6位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2650枚 (663枚/台)  | 
-2250枚 (-563枚/台)  | 
-650枚 (-163枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5280回転 | 4090回転 | 4908回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
| 7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2300枚 (164枚/台)  | 
-1950枚 (-139枚/台)  | 
-1700枚 (-121枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1977回転 | 3463回転 | 3036回転 | |||||||
| 勝率 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | |||||||
| 8位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2200枚 (314枚/台)  | 
1800枚 (257枚/台)  | 
5350枚 (764枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2920回転 | 4831回転 | 5209回転 | |||||||
| 勝率 | 3/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
| 9位 バジリスク絆2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1850枚 (370枚/台)  | 
600枚 (120枚/台)  | 
-1900枚 (-380枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2560回転 | 3828回転 | 3920回転 | |||||||
| 勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
| 10位 アカメが斬る! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1750枚 (1750枚/台)  | 
1950枚 (1950枚/台)  | 
-400枚 (-400枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1970回転 | 5140回転 | 1150回転 | |||||||
| 勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 23050枚 (1646枚/台)  | 
600枚 (43枚/台)  | 
-2700枚 (-193枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 6879回転 | 5890回転 | 3984回転 | |||||||
| 勝率 | 11/14 | 5/14 | 4/14 | |||||||
| 2位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2950枚 (738枚/台)  | 
1200枚 (300枚/台)  | 
-1250枚 (-313枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1540回転 | 1505回転 | 953回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
| 3位 キャッツアイ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2650枚 (663枚/台)  | 
-2250枚 (-563枚/台)  | 
-650枚 (-163枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5280回転 | 4090回転 | 4908回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
| 4位 STEINS;GATE | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5700枚 (570枚/台)  | 
-6900枚 (-690枚/台)  | 
-1350枚 (-135枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1619回転 | 3276回転 | 3078回転 | |||||||
| 勝率 | 8/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
| 5位 バジリスク絆2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1850枚 (370枚/台)  | 
600枚 (120枚/台)  | 
-1900枚 (-380枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2560回転 | 3828回転 | 3920回転 | |||||||
| 勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
| 6位 楽園追放 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1700枚 (340枚/台)  | 
7650枚 (1530枚/台)  | 
9550枚 (1910枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1694回転 | 6532回転 | 7134回転 | |||||||
| 勝率 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | |||||||
| 7位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1300枚 (325枚/台)  | 
1050枚 (263枚/台)  | 
250枚 (63枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 725回転 | 2330回転 | 500回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
| 8位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2200枚 (314枚/台)  | 
1800枚 (257枚/台)  | 
5350枚 (764枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2920回転 | 4831回転 | 5209回転 | |||||||
| 勝率 | 3/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
| 9位 頭文字D | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1400枚 (280枚/台)  | 
-2250枚 (-450枚/台)  | 
1000枚 (200枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2242回転 | 4214回転 | 3342回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
| 10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 14750枚 (250枚/台)  | 
38550枚 (653枚/台)  | 
63650枚 (1079枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 6315回転 | 6902回転 | 6940回転 | |||||||
| 勝率 | 30/59 | 32/59 | 39/59 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5750枚 | -1050枚 | 250枚 | 
| 回転数 | 10070回転 | 6480回転 | 1500回転 | 
| 2位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5450枚 | -300枚 | -250枚 | 
| 回転数 | 7060回転 | 7540回転 | 7400回転 | 
| 3位 1131番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5300枚 | -300枚 | -800枚 | 
| 回転数 | 7770回転 | 5540回転 | 6500回転 | 
| 4位 1126番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5200枚 | 600枚 | -1500枚 | 
| 回転数 | 7930回転 | 6210回転 | 3700回転 | 
| 5位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4800枚 | 1350枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 7720回転 | 6130回転 | 2660回転 | 
| 6位 1105番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4550枚 | -450枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 8010回転 | 8050回転 | 5900回転 | 
| 7位 1106番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4550枚 | 150枚 | 500枚 | 
| 回転数 | 8690回転 | 7490回転 | 7360回転 | 
| 8位 660番台(マクロスデルタ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4100枚 | -900枚 | -850枚 | 
| 回転数 | 9190回転 | 2590回転 | 4460回転 | 
| 9位 727番台(キャッツアイ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4000枚 | -450枚 | 150枚 | 
| 回転数 | 5770回転 | 4080回転 | 4270回転 | 
| 10位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3900枚 | 1050枚 | 3100枚 | 
| 回転数 | 8600回転 | 6910回転 | 7090回転 | 
台別回転数BEST10
| 1位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5750枚 | -1050枚 | 250枚 | 
| 回転数 | 10070回転 | 6480回転 | 1500回転 | 
| 2位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3200枚 | -1050枚 | -1100枚 | 
| 回転数 | 9560回転 | 4610回転 | 1710回転 | 
| 3位 660番台(マクロスデルタ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4100枚 | -900枚 | -850枚 | 
| 回転数 | 9190回転 | 2590回転 | 4460回転 | 
| 4位 1261番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 850枚 | -900枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 9140回転 | 1740回転 | 600回転 | 
| 5位 1117番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3800枚 | -150枚 | -950枚 | 
| 回転数 | 8800回転 | 6820回転 | 2570回転 | 
| 6位 1100番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1850枚 | -1350枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 8700回転 | 4930回転 | 3360回転 | 
| 7位 1153番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -100枚 | -150枚 | 450枚 | 
| 回転数 | 8700回転 | 2390回転 | 6570回転 | 
| 8位 1106番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4550枚 | 150枚 | 500枚 | 
| 回転数 | 8690回転 | 7490回転 | 7360回転 | 
| 9位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1050枚 | -3000枚 | 3150枚 | 
| 回転数 | 8610回転 | 8240回転 | 7390回転 | 
| 10位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3900枚 | 1050枚 | 3100枚 | 
| 回転数 | 8600回転 | 6910回転 | 7090回転 | 
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 636番台(Angel Beats!) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -300枚 | 6000枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 6940回転 | 8220回転 | 1650回転 | 
| 2位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2300枚 | 5850枚 | 5150枚 | 
| 回転数 | 2570回転 | 7210回転 | 8020回転 | 
| 3位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -750枚 | 5850枚 | 300枚 | 
| 回転数 | 2060回転 | 7180回転 | 5150回転 | 
| 4位 613番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2650枚 | 5550枚 | -300枚 | 
| 回転数 | 7220回転 | 9150回転 | 1750回転 | 
| 5位 822番台(地獄少女 あとはあなたが決めることよ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -600枚 | 5100枚 | 1350枚 | 
| 回転数 | 790回転 | 5200回転 | 2520回転 | 
| 6位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -600枚 | 4650枚 | 2800枚 | 
| 回転数 | 7830回転 | 7860回転 | 6530回転 | 
| 7位 880番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2050枚 | 4500枚 | 600枚 | 
| 回転数 | 7450回転 | 7200回転 | 7410回転 | 
| 8位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2100枚 | 4500枚 | 300枚 | 
| 回転数 | 6900回転 | 8610回転 | 5210回転 | 
| 9位 1107番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1400枚 | 4500枚 | -2350枚 | 
| 回転数 | 4910回転 | 7960回転 | 7480回転 | 
| 10位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2850枚 | 4350枚 | -850枚 | 
| 回転数 | 8500回転 | 7640回転 | 8130回転 | 
結果について
総差枚数:19750
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
23050枚(1646枚/台)
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
14750枚(250枚/台)
叛逆+23050枚
全56??
叛逆はマジの割詐称台ですからね
(KPE程ではないですが)
設定4使っててこの枚数出るかな?
打ってた人の引きがかなり良かったか
設定配分は大分高めに設定されていたのだと思います
シンフォギア+14750枚
さすがに落ち着いた出玉になってきましたね
見せ台なので配分が極端に下がることはまず無いと思うので
良番を引いた際の有力候補になるのは変わりないですが、
少し見極めは厳しめに取っていく必要がありますね
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)

【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像


示唆について考察!
示唆について
『虹クエスト??』
『7の日末尾』
7の日で末尾
しばらく結果をみてもはっきりと出てこなかったのですが、
前回は末尾「7」ではっきりと出ていましたね
ただ「末尾をやっている」と言っても
対象末尾に全て設定が入っているような感じではないです
6/7記事には末尾7のデータも載せています
どのくらい入るのか詳細を知りたい方は過去記事をご確認お願いします
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -6150枚 (-166枚/台)  | -8920枚 (-241枚/台)  | 16350枚 (442枚/台)  | 
| 平均稼働 | 4028回転 | 5427回転 | 5922回転 | 
| 勝率 | 12/37 | 13/37 | 22/37 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -5570枚 (-253枚/台)  | 21080枚 (958枚/台)  | -4590枚 (-209枚/台)  | 
| 平均稼働 | 1701回転 | 1899回転 | 298回転 | 
| 勝率 | 6/22 | 13/22 | 0/22 | 
| 押忍!番長ZERO | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | -7010枚 (-305枚/台)  | -860枚 (-37枚/台)  | -1700枚 (-74枚/台)  | 
| 平均稼働 | 1707回転 | 3167回転 | 1183回転 | 
| 勝率 | 5/23 | 10/23 | 9/23 | 
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 ディスクアップ2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 12250枚 (1225枚/台)  | 
11010枚 (1101枚/台)  | 
400枚 (40枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5598回転 | 4974回転 | 2009回転 | |||||||
| 勝率 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | |||||||
| 2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9670枚 (537枚/台)  | 
1840枚 (102枚/台)  | 
-1920枚 (-107枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1968回転 | 4892回転 | 2798回転 | |||||||
| 勝率 | 10/18 | 10/18 | 6/18 | |||||||
| 3位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6560枚 (2187枚/台)  | 
-1000枚 (-333枚/台)  | 
-250枚 (-83枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4420回転 | 630回転 | 117回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
| 4位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6290枚 (1048枚/台)  | 
1890枚 (315枚/台)  | 
-1490枚 (-248枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2325回転 | 2695回転 | 208回転 | |||||||
| 勝率 | 5/6 | 2/6 | 0/6 | |||||||
| 5位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6240枚 (1040枚/台)  | 
-360枚 (-60枚/台)  | 
1540枚 (257枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1892回転 | 1212回転 | 1527回転 | |||||||
| 勝率 | 5/6 | 2/6 | 5/6 | |||||||
| 6位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6090枚 (234枚/台)  | 
-4370枚 (-168枚/台)  | 
12650枚 (487枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 3863回転 | 4303回転 | 6439回転 | |||||||
| 勝率 | 13/26 | 10/26 | 14/26 | |||||||
| 7位 えとたま | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5950枚 (541枚/台)  | 
-6150枚 (-559枚/台)  | 
-410枚 (-37枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 531回転 | 2211回転 | 215回転 | |||||||
| 勝率 | 3/11 | 2/11 | 2/11 | |||||||
| 8位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5680枚 (811枚/台)  | 
8980枚 (1283枚/台)  | 
-7290枚 (-1041枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4531回転 | 6721回転 | 4917回転 | |||||||
| 勝率 | 5/7 | 4/7 | 2/7 | |||||||
| 9位 主役は銭形3 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5380枚 (1793枚/台)  | 
860枚 (287枚/台)  | 
-460枚 (-153枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5697回転 | 1723回転 | 177回転 | |||||||
| 勝率 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
| 10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3070枚 (439枚/台)  | 
-3160枚 (-451枚/台)  | 
-1170枚 (-167枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1109回転 | 1590回転 | 299回転 | |||||||
| 勝率 | 3/7 | 0/7 | 0/7 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6560枚 (2187枚/台)  | 
-1000枚 (-333枚/台)  | 
-250枚 (-83枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4420回転 | 630回転 | 117回転 | |||||||
| 勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
| 2位 主役は銭形3 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5380枚 (1793枚/台)  | 
860枚 (287枚/台)  | 
-460枚 (-153枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5697回転 | 1723回転 | 177回転 | |||||||
| 勝率 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
| 3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 12250枚 (1225枚/台)  | 
11010枚 (1101枚/台)  | 
400枚 (40枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 5598回転 | 4974回転 | 2009回転 | |||||||
| 勝率 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | |||||||
| 4位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6290枚 (1048枚/台)  | 
1890枚 (315枚/台)  | 
-1490枚 (-248枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2325回転 | 2695回転 | 208回転 | |||||||
| 勝率 | 5/6 | 2/6 | 0/6 | |||||||
| 5位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6240枚 (1040枚/台)  | 
-360枚 (-60枚/台)  | 
1540枚 (257枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1892回転 | 1212回転 | 1527回転 | |||||||
| 勝率 | 5/6 | 2/6 | 5/6 | |||||||
| 6位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5680枚 (811枚/台)  | 
8980枚 (1283枚/台)  | 
-7290枚 (-1041枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 4531回転 | 6721回転 | 4917回転 | |||||||
| 勝率 | 5/7 | 4/7 | 2/7 | |||||||
| 7位 えとたま | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5950枚 (541枚/台)  | 
-6150枚 (-559枚/台)  | 
-410枚 (-37枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 531回転 | 2211回転 | 215回転 | |||||||
| 勝率 | 3/11 | 2/11 | 2/11 | |||||||
| 8位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9670枚 (537枚/台)  | 
1840枚 (102枚/台)  | 
-1920枚 (-107枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1968回転 | 4892回転 | 2798回転 | |||||||
| 勝率 | 10/18 | 10/18 | 6/18 | |||||||
| 9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3070枚 (439枚/台)  | 
-3160枚 (-451枚/台)  | 
-1170枚 (-167枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 1109回転 | 1590回転 | 299回転 | |||||||
| 勝率 | 3/7 | 0/7 | 0/7 | |||||||
| 10位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 1750枚 (438枚/台)  | 
1410枚 (353枚/台)  | 
-130枚 (-33枚/台)  | 
|||||||
| Ave回転数 | 2278回転 | 2218回転 | 2378回転 | |||||||
| 勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 4117番台(新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5920枚 | 10枚 | -220枚 | 
| 回転数 | 4480回転 | 270回転 | 140回転 | 
| 2位 2007番台(えとたま) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5350枚 | -1700枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 2600回転 | 2700回転 | 0回転 | 
| 3位 3152番台(沖ドキ!DUO-30) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4040枚 | -570枚 | 390枚 | 
| 回転数 | 3640回転 | 1190回転 | 1420回転 | 
| 4位 2166番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3980枚 | 1960枚 | 4810枚 | 
| 回転数 | 7680回転 | 7070回転 | 8360回転 | 
| 5位 2083番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3900枚 | -1660枚 | 1280枚 | 
| 回転数 | 7140回転 | 6030回転 | 7520回転 | 
| 6位 2107番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3870枚 | -250枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 5360回転 | 970回転 | 0回転 | 
| 7位 3130番台(マイジャグラーV) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3870枚 | 1160枚 | -20枚 | 
| 回転数 | 6740回転 | 7690回転 | 5400回転 | 
| 8位 2067番台(ゼーガペイン2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3780枚 | 2160枚 | -2880枚 | 
| 回転数 | 6840回転 | 7400回転 | 5050回転 | 
| 9位 4121番台(主役は銭形3) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
