カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
Re:ゼロから始める異世界生活 | カーミラ |
声優誕生日 | |
林和良さん | |
とあるシリーズ | カイツ=ノックレーベン |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
可愛いだけじゃない愛羅さん
4/2(結果記事へ)に同示唆を送ってきています
もう一回全く同じ画像での示唆をした日があったはずですけど
見つけられなかったです💦
4/2は可愛いだけの愛羅さんでしたね(笑)
アニメモチーフ系は基本回収日
『綿流しの日』
なのでひぐらしの設定に期待したいです!
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11400枚 (193枚/台) | 18250枚 (309枚/台) | 14750枚 (250枚/台) |
平均稼働 | 6425回転 | 6628回転 | 6315回転 |
勝率 | 28/59 | 30/59 | 30/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -450枚 (-20枚/台) | -2300枚 (-105枚/台) | 1000枚 (45枚/台) |
平均稼働 | 6030回転 | 5615回転 | 5790回転 |
勝率 | 7/22 | 6/22 | 8/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 27000枚 (871枚/台) | -9350枚 (-302枚/台) | -500枚 (-16枚/台) |
平均稼働 | 4270回転 | 3299回転 | 2518回転 |
勝率 | 16/31 | 10/31 | 11/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27000枚 (871枚/台) |
-9350枚 (-302枚/台) |
-500枚 (-16枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4270回転 | 3299回転 | 2518回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 10/31 | 11/31 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11400枚 (193枚/台) |
18250枚 (309枚/台) |
14750枚 (250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6425回転 | 6628回転 | 6315回転 | |||||||
勝率 | 28/59 | 30/59 | 30/59 | |||||||
3位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1140枚/台) |
2500枚 (500枚/台) |
-1000枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4814回転 | 3484回転 | 4262回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
4位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (1238枚/台) |
-3800枚 (-950枚/台) |
-4200枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7688回転 | 6048回転 | 3035回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
5位 百花繚乱サムライガールズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (2325枚/台) |
-750枚 (-375枚/台) |
-200枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1615回転 | 1345回転 | 155回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
6位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (900枚/台) |
-2200枚 (-550枚/台) |
1300枚 (325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3518回転 | 1633回転 | 725回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
7位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (315枚/台) |
-950枚 (-95枚/台) |
-3750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3201回転 | 3752回転 | 2054回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (225枚/台) |
-400枚 (-29枚/台) |
23050枚 (1646枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5254回転 | 5338回転 | 6879回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 7/14 | 11/14 | |||||||
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (713枚/台) |
-2050枚 (-513枚/台) |
-350枚 (-88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4488回転 | 3483回転 | 80回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (193枚/台) |
-200枚 (-14枚/台) |
2300枚 (164枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2814回転 | 4781回転 | 1977回転 | |||||||
勝率 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 けものフレンズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (1238枚/台) |
-3800枚 (-950枚/台) |
-4200枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7688回転 | 6048回転 | 3035回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1140枚/台) |
2500枚 (500枚/台) |
-1000枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4814回転 | 3484回転 | 4262回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
3位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (900枚/台) |
-2200枚 (-550枚/台) |
1300枚 (325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3518回転 | 1633回転 | 725回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27000枚 (871枚/台) |
-9350枚 (-302枚/台) |
-500枚 (-16枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4270回転 | 3299回転 | 2518回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 10/31 | 11/31 | |||||||
5位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (713枚/台) |
-2050枚 (-513枚/台) |
-350枚 (-88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4488回転 | 3483回転 | 80回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
6位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (638枚/台) |
2950枚 (738枚/台) |
2950枚 (738枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3550回転 | 2615回転 | 1540回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (480枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
1700枚 (340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6330回転 | 4642回転 | 1694回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
8位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (360枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
-950枚 (-190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4034回転 | 3976回転 | 3886回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (315枚/台) |
-950枚 (-95枚/台) |
-3750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3201回転 | 3752回転 | 2054回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1350枚 (270枚/台) |
-1700枚 (-340枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4134回転 | 4978回転 | 3434回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 650番台(Angel Beats!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | 100枚 | 350枚 |
回転数 | 6060回転 | 5690回転 | 1640回転 |
2位 1258番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -2150枚 | -1500枚 |
回転数 | 10080回転 | 3620回転 | 1780回転 |
3位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 1000枚 | 300枚 |
回転数 | 7390回転 | 6250回転 | 6230回転 |
4位 680番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 700枚 | -1350枚 |
回転数 | 7110回転 | 7280回転 | 4470回転 |
5位 1175番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 600枚 | -1100枚 |
回転数 | 7150回転 | 6600回転 | 3560回転 |
6位 1238番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -700枚 | 0枚 |
回転数 | 6280回転 | 850回転 | 40回転 |
7位 1251番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 50枚 | -1100枚 |
回転数 | 8780回転 | 2450回転 | 1350回転 |
8位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 3300枚 | -150枚 |
回転数 | 6990回転 | 7750回転 | 5320回転 |
9位 1216番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | -1150枚 | -800枚 |
回転数 | 8200回転 | 5370回転 | 1450回転 |
10位 817番台(ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -650枚 | 900枚 |
回転数 | 5560回転 | 890回転 | 740回転 |
台別回転数BEST10
1位 1265番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 50枚 | -650枚 |
回転数 | 10360回転 | 1630回転 | 790回転 |
2位 1258番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -2150枚 | -1500枚 |
回転数 | 10080回転 | 3620回転 | 1780回転 |
3位 663番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 1300枚 | 300枚 |
回転数 | 9610回転 | 6390回転 | 2790回転 |
4位 606番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 1100枚 | 350枚 |
回転数 | 9460回転 | 7440回転 | 7610回転 |
5位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -1200枚 | -900枚 |
回転数 | 9130回転 | 1370回転 | 1300回転 |
6位 1023番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -1250枚 | -1800枚 |
回転数 | 9020回転 | 5170回転 | 5400回転 |
7位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 3800枚 | -1050枚 |
回転数 | 8970回転 | 8470回転 | 8610回転 |
8位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 1400枚 | 1200枚 |
回転数 | 8830回転 | 8050回転 | 8330回転 |
9位 1116番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -950枚 | -550枚 |
回転数 | 8800回転 | 5970回転 | 7700回転 |
10位 1251番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 50枚 | -1100枚 |
回転数 | 8780回転 | 2450回転 | 1350回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 6200枚 | 1150枚 |
回転数 | 7960回転 | 8030回転 | 6600回転 |
2位 1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 4550枚 | -300枚 |
回転数 | 5510回転 | 8640回転 | 7150回転 |
3位 1085番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | 4500枚 | 2100枚 |
回転数 | 4810回転 | 7370回転 | 8300回転 |
4位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 4300枚 | 5450枚 |
回転数 | 6780回転 | 7710回転 | 7060回転 |
5位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 3800枚 | -1050枚 |
回転数 | 8970回転 | 8470回転 | 8610回転 |
6位 850番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 3600枚 | -2200枚 |
回転数 | 5570回転 | 7290回転 | 3160回転 |
7位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 3300枚 | -150枚 |
回転数 | 6990回転 | 7750回転 | 5320回転 |
8位 1267番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 3300枚 | -1150枚 |
回転数 | 4670回転 | 7090回転 | 1080回転 |
9位 1121番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 3200枚 | 750枚 |
回転数 | 6200回転 | 8450回転 | 7270回転 |
10位 1100番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 3100枚 | 1850枚 |
回転数 | 7740回転 | 7530回転 | 8700回転 |
結果について
総差枚数:28050
全体差枚はプラス!
『綿流しの日』
綿流しの日でしたが結果は、
ひぐらしのなく頃に祭2
300枚(42枚/台)
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編
3600枚(900枚/台)
ひぐらし
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
732 | 5020 | -1800 | 2790 | 1000 | 620 | -500 |
733 | 5960 | -2400 | 2800 | -300 | 1070 | 150 |
735 | 6910 | 1800 | 5460 | 1050 | 1090 | -850 |
736 | 6390 | 2100 | 4890 | 900 | 1340 | -150 |
737 | 5690 | -1500 | 4400 | 600 | 1880 | 150 |
738 | 7130 | 2850 | 2410 | -100 | 3200 | 1700 |
750 | 6120 | -750 | 6750 | 2550 | 160 | -200 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 300枚 (43枚/台) | 5700枚 (814枚/台) | 300枚 (43枚/台) |
平均稼働 | 6174回転 | 4214回転 | 1337回転 |
勝率 | 3/7 | 5/7 | 3/7 |
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
815 | 2330 | -1200 | 800 | -50 | 130 | 0 |
816 | 2080 | -750 | 610 | -350 | 530 | 400 |
817 | 5560 | 3900 | 890 | -650 | 740 | 900 |
818 | 4100 | 1650 | 4230 | -1150 | 1500 | 0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3600枚 (900枚/台) | -2200枚 (-550枚/台) | 1300枚 (325枚/台) |
平均稼働 | 3518回転 | 1633回転 | 725回転 |
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 |
少しだけプラス!
あまり派手な結果にはなってくて残念(・ω・`。)
Re:ゼロから始める異世界生活
今回はリゼロがかなり強かったです
Re:ゼロから始める異世界生活
27000枚(871枚/台)
[差枚数] 緑色⇒2000枚以上 黄色⇒±以上
[RB] 黄色⇒7回以上
[RB確率] 黄色⇒1/800以上
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『追撃メール』
『あしゅら』
『綿流しの日』
連日での追撃メールですね
とりあえず『綿流しの日』でひぐらしに行きたい
『綿流しの日』以外の何の日
⇒『元号の日』『朗読の日』
あと意識するなら⑨の日まどかとか?
全台系の候補で叛逆とか狙っていくのはありかな?
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 970枚 (26枚/台) | 8440枚 (228枚/台) | -6150枚 (-166枚/台) |
平均稼働 | 6702回転 | 7113回転 | 4028回転 |
勝率 | 14/37 | 17/37 | 12/37 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5820枚 (-265枚/台) | -280枚 (-13枚/台) | -5570枚 (-253枚/台) |
平均稼働 | 3523回転 | 4432回転 | 1701回転 |
勝率 | 8/22 | 7/22 | 6/22 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 550枚 (24枚/台) | 22750枚 (989枚/台) | -7010枚 (-305枚/台) |
平均稼働 | 3811回転 | 3613回転 | 1707回転 |
勝率 | 10/23 | 14/23 | 5/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5860枚 (651枚/台) |
-3030枚 (-337枚/台) |
2800枚 (311枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6644回転 | 4393回転 | 2248回転 | |||||||
勝率 | 7/9 | 4/9 | 5/9 | |||||||
2位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4590枚 (1148枚/台) |
2960枚 (740枚/台) |
-2190枚 (-548枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5413回転 | 4968回転 | 2040回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
3位 蒼穹のファフナー EXODUS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4340枚 (2170枚/台) |
220枚 (110枚/台) |
-1590枚 (-795枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3605回転 | 3130回転 | 1435回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
4位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4030枚 (672枚/台) |
-420枚 (-70枚/台) |
-130枚 (-22枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4747回転 | 1638回転 | 358回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
5位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3920枚 (1960枚/台) |
1940枚 (970枚/台) |
-250枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3695回転 | 4330回転 | 100回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
6位 モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3770枚 (3770枚/台) |
-830枚 (-830枚/台) |
-260枚 (-260枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5700回転 | 2880回転 | 210回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
7位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3680枚 (307枚/台) |
16280枚 (1357枚/台) |
-710枚 (-59枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4536回転 | 5628回転 | 949回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 9/12 | 5/12 | |||||||
8位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3660枚 (366枚/台) |
1090枚 (109枚/台) |
-6080枚 (-608枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3688回転 | 3793回転 | 1694回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 6/10 | 1/10 | |||||||
9位 東京レイヴンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3380枚 (3380枚/台) |
-1560枚 (-1560枚/台) |
1030枚 (1030枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3440回転 | 1920回転 | 1050回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3240枚 (3240枚/台) |
-920枚 (-920枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3970回転 | 5010回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4590枚 (1148枚/台) |
2960枚 (740枚/台) |
-2190枚 (-548枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5413回転 | 4968回転 | 2040回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
2位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4030枚 (672枚/台) |
-420枚 (-70枚/台) |
-130枚 (-22枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4747回転 | 1638回転 | 358回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
3位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5860枚 (651枚/台) |
-3030枚 (-337枚/台) |
2800枚 (311枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6644回転 | 4393回転 | 2248回転 | |||||||
勝率 | 7/9 | 4/9 | 5/9 | |||||||
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1940枚 (647枚/台) |
400枚 (133枚/台) |
-640枚 (-213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3850回転 | 5047回転 | 1270回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
5位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2490枚 (623枚/台) |
1880枚 (470枚/台) |
1750枚 (438枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2973回転 | 3575回転 | 2278回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2640枚 (377枚/台) |
6220枚 (889枚/台) |
3070枚 (439枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5013回転 | 4373回転 | 1109回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 4/7 | 3/7 | |||||||
7位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3660枚 (366枚/台) |
1090枚 (109枚/台) |
-6080枚 (-608枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3688回転 | 3793回転 | 1694回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 6/10 | 1/10 | |||||||
8位 ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1040枚 (347枚/台) |
5490枚 (1830枚/台) |
380枚 (127枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1373回転 | 2463回転 | 853回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3680枚 (307枚/台) |
16280枚 (1357枚/台) |
-710枚 (-59枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4536回転 | 5628回転 | 949回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 9/12 | 5/12 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1680枚 (240枚/台) |
6060枚 (866枚/台) |
1530枚 (219枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3497回転 | 4547回転 | 943回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 4/7 | 2/7 |
台別差枚数BEST10
1位 2118番台(押忍!番長ZERO) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5290枚 | 2290枚 | -160枚 |
回転数 | 4650回転 | 4440回転 | 870回転 |
2位 2127番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | -1280枚 | -360枚 |
回転数 | 5310回転 | 1530回転 | 3870回転 |
3位 4132番台(蒼穹のファフナー EXODUS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5090枚 | 130枚 | -1080枚 |
回転数 | 5120回転 | 3550回転 | 2270回転 |
4位 4161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -920枚 | -1590枚 |
回転数 | 4980回転 | 3260回転 | 1910回転 |
5位 2093番台(バジリスク絆2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4780枚 | -1030枚 | 220枚 |
回転数 | 5650回転 | 1840回転 | 4010回転 |
6位 4156番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4780枚 | 4800枚 | 150枚 |
回転数 | 4320回転 | 4900回転 | 1880回転 |
7位 2154番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | -1150枚 | -1010枚 |
回転数 | 8200回転 | 7050回転 | 1010回転 |
8位 2011番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4330枚 | 2340枚 | -870枚 |
回転数 | 8410回転 | 6410回転 | 770回転 |
9位 2155番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4060枚 | -160枚 | -510枚 |
回転数 | 8000回転 | 8130回転 | 4820回転 |
10位 2114番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -790枚 | 190枚 |
回転数 | 4750回転 | 1180回転 | 330回転 |
台別回転数BEST10
1位 3138番台(マイジャグラーV) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 660枚 | -360枚 | 160枚 |
回転数 | 8880回転 | 6770回転 | 3530回転 |
2位 2078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 490枚 | -1130枚 | -2110枚 |
回転数 | 8770回転 | 7990回転 | 3340回転 |
3位 4026番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
