カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
蒼穹のファフナー | 日野道生 |
アイドルマスターミリオンライブ | 秋月律子 |
声優誕生日 | |
高木裕平さん | |
七つの大罪 | ゴウセル |
竹達彩奈さん | |
ハイスクールD×D | 塔城小猫 |
ガールズ&パンツァー | 島田愛里寿 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
いつも心は虹色に
『レインボー将軍!』
こうみると月一単位で来てるんですね
直近は結構出玉付いています
まぁ他の日も出てるので『レインボー将軍』だからというわけではありませんが
レインボー将軍示唆日 | |||
---|---|---|---|
日にち | TOTAL差枚 | 結果記事 | 備考 |
2022/05/10 | +68500枚 | リンク | – |
2022/04/19 | -6200枚 | リンク | – |
2022/03/07 | +49600枚 | リンク | – |
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 16750枚 (284枚/台) | 1800枚 (31枚/台) | 22500枚 (381枚/台) |
平均稼働 | 5837回転 | 6059回転 | 6447回転 |
勝率 | 27/59 | 24/59 | 30/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 9900枚 (450枚/台) | 1050枚 (48枚/台) | 1800枚 (82枚/台) |
平均稼働 | 3363回転 | 4412回転 | 4318回転 |
勝率 | 13/22 | 8/22 | 9/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2800枚 (-90枚/台) | 8250枚 (266枚/台) | 2700枚 (87枚/台) |
平均稼働 | 2156回転 | 4583回転 | 2614回転 |
勝率 | 9/31 | 14/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16750枚 (284枚/台) |
1800枚 (31枚/台) |
22500枚 (381枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5837回転 | 6059回転 | 6447回転 | |||||||
勝率 | 27/59 | 24/59 | 30/59 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (450枚/台) |
1050枚 (48枚/台) |
1800枚 (82枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3363回転 | 4412回転 | 4318回転 | |||||||
勝率 | 13/22 | 8/22 | 9/22 | |||||||
3位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7450枚 (532枚/台) |
12750枚 (911枚/台) |
-1500枚 (-107枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2546回転 | 6544回転 | 2929回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 9/14 | 5/14 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6800枚 (3400枚/台) |
600枚 (300枚/台) |
-2450枚 (-1225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5325回転 | 8160回転 | 2300回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6550枚 (1092枚/台) |
5550枚 (925枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6557回転 | 7328回転 | 5455回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
6位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5450枚 (545枚/台) |
13950枚 (1395枚/台) |
-2350枚 (-235枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4525回転 | 6951回転 | 788回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 6/10 | 1/10 | |||||||
7位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3050枚 (610枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-2600枚 (-520枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5336回転 | 2074回転 | 2432回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2950枚 (590枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1946回転 | 616回転 | 2310回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (255枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
8300枚 (830枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1905回転 | 312回転 | 1395回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 7/10 | |||||||
10位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (900枚/台) |
-1200枚 (-600枚/台) |
-2850枚 (-1425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3300回転 | 1110回転 | 1880回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6550枚 (1092枚/台) |
5550枚 (925枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6557回転 | 7328回転 | 5455回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
2位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3050枚 (610枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-2600枚 (-520枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5336回転 | 2074回転 | 2432回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2950枚 (590枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1946回転 | 616回転 | 2310回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5450枚 (545枚/台) |
13950枚 (1395枚/台) |
-2350枚 (-235枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4525回転 | 6951回転 | 788回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 6/10 | 1/10 | |||||||
5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7450枚 (532枚/台) |
12750枚 (911枚/台) |
-1500枚 (-107枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2546回転 | 6544回転 | 2929回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 9/14 | 5/14 | |||||||
6位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (450枚/台) |
1050枚 (48枚/台) |
1800枚 (82枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3363回転 | 4412回転 | 4318回転 | |||||||
勝率 | 13/22 | 8/22 | 9/22 | |||||||
7位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1600枚 (400枚/台) |
3000枚 (750枚/台) |
4600枚 (1150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3995回転 | 5065回転 | 4573回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
8位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1750枚 (350枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
3800枚 (760枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3288回転 | 3406回転 | 2804回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
9位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16750枚 (284枚/台) |
1800枚 (31枚/台) |
22500枚 (381枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5837回転 | 6059回転 | 6447回転 | |||||||
勝率 | 27/59 | 24/59 | 30/59 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (255枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
8300枚 (830枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1905回転 | 312回転 | 1395回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 7/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1060番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -450枚 | -1900枚 |
回転数 | 8580回転 | 8370回転 | 4220回転 |
2位 1102番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -300枚 | 300枚 |
回転数 | 8090回転 | 5080回転 | 6330回転 |
3位 1073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | 1350枚 | 300枚 |
回転数 | 7080回転 | 7350回転 | 8320回転 |
4位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -150枚 | -2100枚 |
回転数 | 6890回転 | 7370回転 | 4150回転 |
5位 655番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | 1050枚 | 250枚 |
回転数 | 9000回転 | 8950回転 | 4730回転 |
6位 880番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | 2700枚 | 100枚 |
回転数 | 7590回転 | 7300回転 | 6570回転 |
7位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | 2400枚 | -1200枚 |
回転数 | 7240回転 | 7050回転 | 7250回転 |
8位 785番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -450枚 | -1600枚 |
回転数 | 2130回転 | 580回転 | 2320回転 |
9位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3700枚 | 4200枚 | -1150枚 |
回転数 | 7340回転 | 8990回転 | 8650回転 |
10位 1120番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -600枚 | -1450枚 |
回転数 | 8360回転 | 3150回転 | 4750回転 |
台別回転数BEST10
1位 1026番台(けものフレンズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 1350枚 | -450枚 |
回転数 | 9760回転 | 6180回転 | 3620回転 |
2位 1020番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | -2550枚 | 1050枚 |
回転数 | 9180回転 | 5210回転 | 7170回転 |
3位 652番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1100枚 | -1050枚 | -200枚 |
回転数 | 9100回転 | 6760回転 | 3790回転 |
4位 610番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2500枚 | -1200枚 | -1000枚 |
回転数 | 9060回転 | 3340回転 | 8140回転 |
5位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2300枚 | -600枚 | 0枚 |
回転数 | 9040回転 | 4400回転 | 6950回転 |
6位 655番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | 1050枚 | 250枚 |
回転数 | 9000回転 | 8950回転 | 4730回転 |
7位 1070番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2200枚 | -300枚 | -1400枚 |
回転数 | 8610回転 | 7310回転 | 3840回転 |
8位 1060番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -450枚 | -1900枚 |
回転数 | 8580回転 | 8370回転 | 4220回転 |
9位 702番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | -1950枚 | -50枚 |
回転数 | 8500回転 | 3030回転 | 6720回転 |
10位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2650枚 | -450枚 | -3600枚 |
回転数 | 8460回転 | 7290回転 | 7670回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1175番台(えとたま) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -100枚 | 5400枚 | -450枚 |
回転数 | 1650回転 | 6440回転 | 2640回転 |
2位 1037番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 5100枚 | -200枚 |
回転数 | 2630回転 | 7730回転 | 290回転 |
3位 1032番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1100枚 | 4800枚 | -1100枚 |
回転数 | 6860回転 | 8220回転 | 2490回転 |
4位 870番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | 4650枚 | -2200枚 |
回転数 | 5180回転 | 7880回転 | 1900回転 |
5位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3700枚 | 4200枚 | -1150枚 |
回転数 | 7340回転 | 8990回転 | 8650回転 |
6位 1015番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | 4200枚 | -1150枚 |
回転数 | 3910回転 | 7320回転 | 3460回転 |
7位 807番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 4050枚 | 0枚 |
回転数 | 1320回転 | 6200回転 | 0回転 |
8位 1186番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 3900枚 | 1500枚 |
回転数 | 840回転 | 7990回転 | 6150回転 |
9位 661番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 3900枚 | -450枚 |
回転数 | 680回転 | 7700回転 | 590回転 |
10位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1000枚 | 3600枚 | 4550枚 |
回転数 | 7960回転 | 7450回転 | 7820回転 |
結果について
総差枚数:37750
全体差枚は プラス!!
特筆すべきところは見当たりませんが
「最近ミリマスが出ているのをよく見かけるな」
と思ったので累計差枚を調べてみました
5/26-6/23
累計差枚:57250枚
平均差枚(台):329枚
よく考えたらキャラ誕生日も絡んでいましたね
差枚が出ているのはキャラクターの多さも影響しているかもですね
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『3の日Sammy』
前回は、
声優さん誕生日も絡んでいましたが
ギアス3から金トロ、キリントロを確認した連絡をフォロワーさんから頂いています
画像内で「A」を推し出してるのは
1の日に良く行われていますけど今回は何を意図したものでしょう?
アラジンのA?
画像内にあるリンゴは、、、
わからないですけど
マクロスΔでリンゴ図柄が使われているのを最近知りました
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -7770枚 (-194枚/台) | 21130枚 (528枚/台) | 19870枚 (497枚/台) |
平均稼働 | 2998回転 | 5932回転 | 4199回転 |
勝率 | 14/40 | 19/40 | 21/40 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -90枚 (-5枚/台) | -1570枚 (-79枚/台) | -3020枚 (-151枚/台) |
平均稼働 | 390回転 | 1186回転 | 546回転 |
勝率 | 4/20 | 5/20 | 2/20 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8990枚 (-360枚/台) | -2810枚 (-112枚/台) | 6740枚 (270枚/台) |
平均稼働 | 1226回転 | 1622回転 | 1726回転 |
勝率 | 5/25 | 10/25 | 11/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6120枚 (1224枚/台) |
-2290枚 (-458枚/台) |
-80枚 (-16枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4568回転 | 1570回転 | 586回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
2位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4460枚 (637枚/台) |
3120枚 (446枚/台) |
-2250枚 (-321枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2707回転 | 659回転 | 814回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
3位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3760枚 (1880枚/台) |
2300枚 (1150枚/台) |
-660枚 (-330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3800回転 | 790回転 | 600回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
4位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3170枚 (528枚/台) |
-430枚 (-72枚/台) |
-1820枚 (-303枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2940回転 | 1965回転 | 1353回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
5位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3160枚 (316枚/台) |
-5860枚 (-586枚/台) |
6210枚 (621枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3247回転 | 2119回転 | 1879回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 0/10 | 6/10 | |||||||
6位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2890枚 (289枚/台) |
1060枚 (106枚/台) |
3820枚 (382枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 769回転 | 1222回転 | 633回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
7位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2610枚 (435枚/台) |
-3480枚 (-580枚/台) |
460枚 (77枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2180回転 | 2987回転 | 1265回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 3/6 | |||||||
8位 政宗3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2320枚 (2320枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 270回転 | 0回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1960枚 (490枚/台) |
-4610枚 (-1153枚/台) |
-1740枚 (-435枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4538回転 | 3993回転 | 3190回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
10位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1710枚 (570枚/台) |
1770枚 (590枚/台) |
250枚 (83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 687回転 | 2573回転 | 1417回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6120枚 (1224枚/台) |
-2290枚 (-458枚/台) |
-80枚 (-16枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4568回転 | 1570回転 | 586回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
2位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4460枚 (637枚/台) |
3120枚 (446枚/台) |
-2250枚 (-321枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2707回転 | 659回転 | 814回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
3位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1710枚 (570枚/台) |
1770枚 (590枚/台) |
250枚 (83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 687回転 | 2573回転 | 1417回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
4位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3170枚 (528枚/台) |
-430枚 (-72枚/台) |
-1820枚 (-303枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2940回転 | 1965回転 | 1353回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
5位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1960枚 (490枚/台) |
-4610枚 (-1153枚/台) |
-1740枚 (-435枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4538回転 | 3993回転 | 3190回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
6位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1460枚 (487枚/台) |
-760枚 (-253枚/台) |
-1020枚 (-340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 230回転 | 393回転 | 490回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
7位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2610枚 (435枚/台) |
-3480枚 (-580枚/台) |
460枚 (77枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2180回転 | 2987回転 | 1265回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 3/6 | |||||||
8位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1000枚 (333枚/台) |
1980枚 (660枚/台) |
-2870枚 (-957枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 353回転 | 1997回転 | 1270回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | |||||||
9位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3160枚 (316枚/台) |
-5860枚 (-586枚/台) |
6210枚 (621枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3247回転 | 2119回転 | 1879回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 0/10 | 6/10 | |||||||
10位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1500枚 (300枚/台) |
1460枚 (292枚/台) |
-1790枚 (-358枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 230回転 | 1534回転 | 446回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 0/5 |
台別差枚数BEST10
1位 3029番台(キャッツアイ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5240枚 | -100枚 | -2510枚 |
回転数 | 5330回転 | 6310回転 | 3110回転 |
2位 4085番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3860枚 | -150枚 | -1260枚 |
回転数 | 5620回転 | 660回転 | 1080回転 |
3位 3064番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3790枚 | 470枚 | -410枚 |
回転数 | 5000回転 | 3380回転 | 2020回転 |
4位 4056番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3720枚 | 2440枚 | -910枚 |
回転数 | 3580回転 | 1500回転 | 1020回転 |
5位 4142番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3170枚 | -2980枚 | -280枚 |
回転数 | 2780回転 | 3170回転 | 980回転 |
6位 4084番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 0枚 | -20枚 |
回転数 | 6480回転 | 0回転 | 10回転 |
7位 2049番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2730枚 | -1080枚 | 0枚 |
回転数 | 4840回転 | 1040回転 | 0回転 |
8位 3151番台(沖ドキ!DUO-30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2670枚 | -50枚 | 350枚 |
回転数 | 3890回転 | 500回転 | 370回転 |
9位 4098番台(スナイパイ71) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 1860回転 | 0回転 | 10回転 |
10位 3111番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2480枚 | 690枚 | -10枚 |
回転数 | 5510回転 | 4300回転 | 6360回転 |
台別回転数BEST10
1位 4082番台(けものフレンズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1470枚 | -70枚 | -1000枚 |
回転数 | 7010回転 | 5210回転 | 1200回転 |
2位 2082番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -310枚 | -1130枚 | -820枚 |
回転数 | 6860回転 | 4030回転 | 5580回転 |
3位 3062番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1110枚 | 920枚 | 2780枚 |
回転数 | 6800回転 | 6980回転 | 8120回転 |
4位 2044番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1060枚 | 30枚 | -40枚 |
回転数 | 6740回転 | 2430回転 | 30回転 |
5位 4084番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 0枚 | -20枚 |
回転数 | 6480回転 | 0回転 | 10回転 |
6位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -850枚 | 4330枚 | 1340枚 |
回転数 | 6480回転 | 7470回転 | 8670回転 |
7位 3075番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 240枚 | -200枚 |
回転数 | 6250回転 | 4840回転 | 2310回転 |
8位 3033番台(マッピー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1530枚 | -80枚 | -1390枚 |
回転数 | 5890回転 | 710回転 | 2600回転 |
9位 3154番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2030枚 | -840枚 | 620枚 |
回転数 | 5840回転 | 1010回転 | 2380回転 |
10位 3122番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 420枚 | -780枚 | -270枚 |
回転数 | 5810回転 | 5160回転 | 860回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 2081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -680枚 | 6140枚 | -790枚 |
回転数 | 990回転 | 8080回転 | 2540回転 |
2位 4068番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 320枚 | 5300枚 | 720枚 |
回転数 | 4520回転 | 4170回転 | 970回転 |
3位 2167番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -310枚 | 4720枚 | 2560枚 |
回転数 | 1740回転 | 7780回転 | 5990回転 |
4位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -850枚 | 4330枚 | 1340枚 |
回転数 | 6480回転 | 7470回転 | 8670回転 |
5位 2162番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
