カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
目次
誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
花江夏樹さん | |
アルドノア・ゼロ | 界塚伊奈帆 |
ゼーガペイン | シド |
桐村まりさん | |
ガールズ&パンツァー | 河西忍 |
神崎ちろさん | |
咲-Saki- | 吉留未春 |
水原薫さん | |
喰霊-零- | 諫山黄泉 |
ハイスクールD×D | バイサー |
百花繚乱 | 柳生義仙 |
千葉一伸さん | |
モンキーターン | 岡泉誠二 |
中島ヨシキさん | |
この素晴らしい世界に祝福を! | ぶっころりー |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『もちろん分かってますよね?』
🏝はイベ日翌日もチャンス
傾向は・・・未だによくわかってない
あんまり細かいデータ検証までは出来ていないですからね
一応6/7~10の時にリゼロのデータ追いかけをしたりしていますね
良ければ参考にしてください
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17950枚 (304枚/台) | 12600枚 (214枚/台) | -17690枚 (-300枚/台) |
平均稼働 | 6613回転 | 7028回転 | 5627回転 |
勝率 | 32/59 | 27/59 | 19/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -450枚 (-20枚/台) | 2100枚 (95枚/台) | -7480枚 (-340枚/台) |
平均稼働 | 6994回転 | 5892回転 | 3276回転 |
勝率 | 9/22 | 8/22 | 4/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7800枚 (252枚/台) | -1650枚 (-53枚/台) | -3180枚 (-103枚/台) |
平均稼働 | 5915回転 | 5530回転 | 3826回転 |
勝率 | 15/31 | 11/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18600枚 (1431枚/台) |
-2550枚 (-196枚/台) |
-4330枚 (-333枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5054回転 | 4512回転 | 1281回転 | |||||||
勝率 | 10/13 | 5/13 | 3/13 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17950枚 (304枚/台) |
12600枚 (214枚/台) |
-17690枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6613回転 | 7028回転 | 5627回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 27/59 | 19/59 | |||||||
3位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (2475枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
1010枚 (253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7793回転 | 4678回転 | 1225回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (252枚/台) |
-1650枚 (-53枚/台) |
-3180枚 (-103枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5915回転 | 5530回転 | 3826回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 11/31 | 14/31 | |||||||
5位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (1875枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
-1090枚 (-273枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6438回転 | 6365回転 | 2133回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7350枚 (3675枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
1250枚 (625枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6620回転 | 7825回転 | 4775回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (879枚/台) |
14400枚 (2057枚/台) |
3390枚 (484枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7300回転 | 8233回転 | 5390回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 6/7 | 5/7 | |||||||
8位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (1170枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
-1210枚 (-242枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5962回転 | 5976回転 | 3300回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
9位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (366枚/台) |
-1950枚 (-122枚/台) |
-1300枚 (-81枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5592回転 | 5776回転 | 1151回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 6/16 | 6/16 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (1080枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-2410枚 (-482枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7658回転 | 8204回転 | 2152回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 1/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (2475枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
1010枚 (253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7793回転 | 4678回転 | 1225回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (1875枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
-1090枚 (-273枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6438回転 | 6365回転 | 2133回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
3位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18600枚 (1431枚/台) |
-2550枚 (-196枚/台) |
-4330枚 (-333枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5054回転 | 4512回転 | 1281回転 | |||||||
勝率 | 10/13 | 5/13 | 3/13 | |||||||
4位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (1170枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
-1210枚 (-242枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5962回転 | 5976回転 | 3300回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (1125枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
3010枚 (753枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6163回転 | 6498回転 | 3688回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
-750枚 (-188枚/台) |
900枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5730回転 | 7353回転 | 5480回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
7位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (1080枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-2410枚 (-482枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7658回転 | 8204回転 | 2152回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
8位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (879枚/台) |
14400枚 (2057枚/台) |
3390枚 (484枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7300回転 | 8233回転 | 5390回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 6/7 | 5/7 | |||||||
9位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
4800枚 (1200枚/台) |
790枚 (198枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3948回転 | 5448回転 | 2453回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
10位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (675枚/台) |
13650枚 (3413枚/台) |
-1520枚 (-380枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7050回転 | 8380回転 | 4938回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 2/4 |
台別差枚数BEST10
1位 1060番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | 1050枚 | -170枚 |
回転数 | 8440回転 | 7950回転 | 3650回転 |
2位 873番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -900枚 | -420枚 |
回転数 | 8050回転 | 5540回転 | 510回転 |
3位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 4950枚 | -860枚 |
回転数 | 7930回転 | 8470回転 | 6470回転 |
4位 1070番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 2700枚 | -1870枚 |
回転数 | 7700回転 | 8210回転 | 5260回転 |
5位 1027番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 750枚 | 0枚 |
回転数 | 9080回転 | 5140回転 | 0回転 |
6位 823番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -2250枚 | 0枚 |
回転数 | 7080回転 | 6710回転 | 0回転 |
7位 632番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -750枚 | -1360枚 |
回転数 | 7200回転 | 4490回転 | 1980回転 |
8位 761番台(デビル メイ クライ 5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 450枚 | 90枚 |
回転数 | 6630回転 | 3250回転 | 2190回転 |
9位 633番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -1050枚 | 840枚 |
回転数 | 7780回転 | 8510回転 | 3330回転 |
10位 665番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 900枚 | 2950枚 |
回転数 | 8040回転 | 8820回転 | 6220回転 |
台別回転数BEST10
1位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 1050枚 | -1940枚 |
回転数 | 9620回転 | 10090回転 | 5870回転 |
2位 1123番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 1500枚 | 1580枚 |
回転数 | 9620回転 | 7240回転 | 7480回転 |
3位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -1500枚 | 3840枚 |
回転数 | 9550回転 | 3810回転 | 8210回転 |
4位 1230番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -1800枚 | -80枚 |
回転数 | 9380回転 | 5640回転 | 1830回転 |
5位 603番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 4350枚 | -670枚 |
回転数 | 9250回転 | 9810回転 | 5330回転 |
6位 1121番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 2700枚 | -240枚 |
回転数 | 9200回転 | 7500回転 | 860回転 |
7位 802番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -1350枚 | -450枚 |
回転数 | 9100回転 | 6690回転 | 380回転 |
8位 1027番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 750枚 | 0枚 |
回転数 | 9080回転 | 5140回転 | 0回転 |
9位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 1350枚 | -530枚 |
回転数 | 9030回転 | 4970回転 | 9510回転 |
10位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 450枚 | -120枚 |
回転数 | 9020回転 | 7240回転 | 440回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 666番台(マクロスデルタ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 7050枚 | -2150枚 |
回転数 | 7200回転 | 8730回転 | 9470回転 |
2位 1023番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 6900枚 | 90枚 |
回転数 | 6770回転 | 9020回転 | 640回転 |
3位 610番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 5550枚 | -550枚 |
回転数 | 8350回転 | 8770回転 | 3560回転 |
4位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 5400枚 | -130枚 |
回転数 | 4710回転 | 8250回転 | 6310回転 |
5位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 5250枚 | -570枚 |
回転数 | 6810回転 | 7930回転 | 8140回転 |
6位 727番台(キャッツアイ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 5100枚 | 1890枚 |
回転数 | 6580回転 | 6540回転 | 4670回転 |
7位 1273番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 5100枚 | -50枚 |
回転数 | 6320回転 | 6220回転 | 30回転 |
8位 1032番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 5100枚 | 1360枚 |
回転数 | 3330回転 | 7000回転 | 4710回転 |
9位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 4950枚 | -860枚 |
回転数 | 7930回転 | 8470回転 | 6470回転 |
10位 811番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 4950枚 | -1200枚 |
回転数 | 6560回転 | 7560回転 | 3890回転 |
結果について
総差枚数:101500
さす🏝
抽選は1000人ちょっとでした
出していた所は、
なんとなくですが、
「前日出ていた所は抑えて凹んでいた所を上げてきたのかな?」
と思います
1位 コードギアス反逆のルルーシュ3
18600枚(1431枚/台)
ギアスは基本的には弱いんですけど
ふいに強い日が来ますね
まぁ基本的には行かないのが無難な機種ではあります
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『6の日バラエティ』
『追撃メール』
『追々撃メール』
『追々撃メール』6/12(結果記事へ移動)に続いて2回目です
前回は約+14万枚とめちゃくちゃ出してくれました
とにかく言えるのは「熱い!」
先月の26日は一桁入場して悔しい思いしたな…
5/26記事に記載していますが、
シンフォギアは正直どう狙えば良いか結果を見てもよくわかりませんでした
バラエティの方がある程度出る所は予測出来るかな
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 30630枚 (766枚/台) | 17670枚 (442枚/台) | -15490枚 (-387枚/台) |
平均稼働 | 6698回転 | 7184回転 | 5161回転 |
勝率 | 24/40 | 21/40 | 11/40 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 9370枚 (469枚/台) | 8140枚 (407枚/台) | -4450枚 (-223枚/台) |
平均稼働 | 3599回転 | 4998回転 | 551回転 |
勝率 | 11/20 | 13/20 | 2/20 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1930枚 (77枚/台) | 11230枚 (449枚/台) | -4810枚 (-192枚/台) |
平均稼働 | 3656回転 | 4334回転 | 1730回転 |
勝率 | 10/25 | 15/25 | 8/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30630枚 (766枚/台) |
17670枚 (442枚/台) |
-15490枚 (-387枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6698回転 | 7184回転 | 5161回転 | |||||||
勝率 | 24/40 | 21/40 | 11/40 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9370枚 (469枚/台) |
8140枚 (407枚/台) |
-4450枚 (-223枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3599回転 | 4998回転 | 551回転 | |||||||
勝率 | 11/20 | 13/20 | 2/20 | |||||||
3位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9350枚 (425枚/台) |
1370枚 (62枚/台) |
-4240枚 (-193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4844回転 | 5424回転 | 2115回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 10/22 | 6/22 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7000枚 (583枚/台) |
6670枚 (556枚/台) |
2710枚 (226枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5811回転 | 6060回転 | 493回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 7/12 | 6/12 | |||||||
5位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7000枚 (3500枚/台) |
1500枚 (750枚/台) |
-120枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4865回転 | 4710回転 | 65回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
6位 喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6120枚 (6120枚/台) |
-1150枚 (-1150枚/台) |
-370枚 (-370枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4740回転 | 2410回転 | 850回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6020枚 (334枚/台) |
-360枚 (-20枚/台) |
9850枚 (547枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4724回転 | 5526回転 | 2789回転 | |||||||
勝率 | 9/18 | 8/18 | 8/18 | |||||||
8位 スーパー海物語 IN JAPAN祭 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5450枚 (5450枚/台) |
-730枚 (-730枚/台) |
860枚 (860枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4120回転 | 4980回転 | 3380回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
9位 北斗の拳 宿命 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5110枚 (5110枚/台) |
3330枚 (3330枚/台) |
300枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3910回転 | 5430回転 | 1410回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
10位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4690枚 (938枚/台) |
-3120枚 (-624枚/台) |
-800枚 (-160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3928回転 | 4310回転 | 630回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4010枚 (1003枚/台) |
-1610枚 (-403枚/台) |
-880枚 (-220枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5253回転 | 4535回転 | 298回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
2位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4690枚 (938枚/台) |
-3120枚 (-624枚/台) |
-800枚 (-160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3928回転 | 4310回転 | 630回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30630枚 (766枚/台) |
17670枚 (442枚/台) |
-15490枚 (-387枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6698回転 | 7184回転 | 5161回転 | |||||||
勝率 | 24/40 | 21/40 | 11/40 | |||||||
4位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2100枚 (700枚/台) |
1740枚 (580枚/台) |
-70枚 (-23枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4207回転 | 4870回転 | 957回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
5位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2030枚 (677枚/台) |
830枚 (277枚/台) |
-1280枚 (-427枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3837回転 | 4080回転 | 1653回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7000枚 (583枚/台) |
6670枚 (556枚/台) |
2710枚 (226枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5811回転 | 6060回転 | 493回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 7/12 | 6/12 | |||||||
7位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1670枚 (557枚/台) |
3910枚 (1303枚/台) |
350枚 (117枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3220回転 | 3967回転 | 630回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | |||||||
8位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2180枚 (545枚/台) |
3500枚 (875枚/台) |
-430枚 (-108枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3758回転 | 4310回転 | 2295回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
9位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2590枚 (518枚/台) |
-120枚 (-24枚/台) |
6760枚 (1352枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4162回転 | 4448回転 | 824回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3560枚 (509枚/台) |
8110枚 (1159枚/台) |
-920枚 (-131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4496回転 | 5371回転 | 170回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 6/7 | 0/7 |
台別差枚数BEST10
1位 4011番台(喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6120枚 | -1150枚 | -370枚 |
回転数 | 4740回転 | 2410回転 | 850回転 |
2位 2036番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6040枚 | -1600枚 | 0枚 |
回転数 | 7970回転 | 5130回転 | 0回転 |
3位 2080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 270枚 | -1370枚 |
回転数 | 7550回転 | 8100回転 | 7110回転 |
4位 3016番台(スーパー海物語 IN JAPAN祭) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5450枚 | -730枚 | 860枚 |
回転数 | 4120回転 | 4980回転 | 3380回転 |
5位 2172番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5310枚 | -1210枚 | -960枚 |
回転数 | 8690回転 | 6150回転 | 910回転 |
6位 4064番台(北斗の拳 宿命) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5110枚 | 3330枚 | 300枚 |
回転数 | 3910回転 | 5430回転 | 1410回転 |
7位 2096番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5040枚 | 310枚 | -790枚 |
回転数 | 4440回転 | 5130回転 | 1100回転 |
8位 2048番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4730枚 | -2080枚 | 550枚 |
回転数 | 4760回転 | 4080回転 | 740回転 |
9位 4146番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4520枚 | -1510枚 | 1480枚 |
回転数 | 3020回転 | 2910回転 | 720回転 |
10位 3005番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4510枚 | -1230枚 | -370枚 |
回転数 | 7860回転 | 4400回転 | 300回転 |
台別回転数BEST10
1位 3068番台(ファンキージャグラー2) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | -610枚 | 1480枚 |
回転数 | 8980回転 | 3720回転 | 3830回転 |
2位 4103番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1260枚 | 2170枚 | 120枚 |
回転数 | 8940回転 | 8490回転 | 560回転 |
3位 3157番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -550枚 | 3020枚 | 550枚 |
回転数 | 8840回転 | 8120回転 | 2290回転 |
4位 3090番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -40枚 | -1330枚 | -300枚 |
回転数 | 8760回転 | 2900回転 | 540回転 |
5位 3082番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1100枚 | -480枚 | 780枚 |
回転数 | 8710回転 | 5190回転 | 5810回転 |
6位 2172番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5310枚 | -1210枚 | -960枚 |
回転数 | 8690回転 | 6150回転 | 910回転 |
7位 3059番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3340枚 | -650枚 | -110枚 |
回転数 | 8580回転 | 5650回転 | 2180回転 |
8位 2032番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -730枚 | -2300枚 | 1830枚 |
回転数 | 8370回転 | 3480回転 | 1670回転 |
9位 3109番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -1500枚 | -530枚 |
回転数 | 8230回転 | 1890回転 | 910回転 |
10位 3124番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -290枚 | 530枚 | -1200枚 |
回転数 | 8110回転 | 6950回転 | 6050回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 4027番台(GI優駿倶楽部3) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2560枚 | 7260枚 | 1360枚 |
回転数 | 2790回転 | 4120回転 | 1720回転 |
2位 4117番台(新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 6060枚 | 210枚 |
回転数 | 2090回転 | 3140回転 | 430回転 |
3位 2168番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
