カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
七つの大罪 | エスカノール |
ガールズ&パンツァー | 西住まほ |
声優誕生日 | |
稲田徹さん | |
喰霊-零- | 岩端晃司 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 荒くれ者 |
石井康嗣さん | |
アカメが斬る! | オネスト |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
久しぶりのシマちゃん
5/8ぶり
ハナちゃんが示唆画像に出てくる時の考察ですが、
特にキャラに関連した機種を出すとかは無さそう
(シマちゃん関連の機種が出るとかは無さそう)
7/1はガルパンのお姉ちゃん誕生日ですね
絵文字の🍛🐻🍉はガルパン示唆??
スイカとか何の関係も無さそうですけど、、、🐻はポコイメージかな?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -10800枚 (-183枚/台) | 1200枚 (20枚/台) | 10100枚 (171枚/台) |
平均稼働 | 5658回転 | 6853回転 | 5164回転 |
勝率 | 22/59 | 23/59 | 28/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 13850枚 (630枚/台) | 12900枚 (586枚/台) | -750枚 (-34枚/台) |
平均稼働 | 3387回転 | 7684回転 | 3336回転 |
勝率 | 8/22 | 11/22 | 7/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 450枚 (15枚/台) | -1650枚 (-53枚/台) | 3150枚 (102枚/台) |
平均稼働 | 2798回転 | 3532回転 | 2291回転 |
勝率 | 11/31 | 13/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15650枚 (1565枚/台) |
150枚 (15枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6926回転 | 5206回転 | 1444回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13850枚 (630枚/台) |
12900枚 (586枚/台) |
-750枚 (-34枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3387回転 | 7684回転 | 3336回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 11/22 | 7/22 | |||||||
3位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7700枚 (3850枚/台) |
-750枚 (-375枚/台) |
-2250枚 (-1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8875回転 | 5925回転 | 1440回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
4位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5900枚 (1180枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
-1750枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4698回転 | 6274回転 | 5980回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
5位 東京レイヴンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (4200枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
1100枚 (1100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6560回転 | 2600回転 | 1220回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (450枚/台) |
3900枚 (650枚/台) |
1750枚 (292枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3508回転 | 5770回転 | 7750回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
7位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (255枚/台) |
13350枚 (1335枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1633回転 | 2439回転 | 1613回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (182枚/台) |
4200枚 (300枚/台) |
-750枚 (-54枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1858回転 | 6294回転 | 2697回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 9/14 | 4/14 | |||||||
9位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (600枚/台) |
3150枚 (788枚/台) |
-850枚 (-213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1188回転 | 5128回転 | 593回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
10位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (1800枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-600枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4250回転 | 3710回転 | 1400回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15650枚 (1565枚/台) |
150枚 (15枚/台) |
400枚 (40枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6926回転 | 5206回転 | 1444回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
2位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5900枚 (1180枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
-1750枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4698回転 | 6274回転 | 5980回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13850枚 (630枚/台) |
12900枚 (586枚/台) |
-750枚 (-34枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3387回転 | 7684回転 | 3336回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 11/22 | 7/22 | |||||||
4位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (600枚/台) |
3150枚 (788枚/台) |
-850枚 (-213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1188回転 | 5128回転 | 593回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (450枚/台) |
3900枚 (650枚/台) |
1750枚 (292枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3508回転 | 5770回転 | 7750回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1250枚 (313枚/台) |
-5400枚 (-1350枚/台) |
-4100枚 (-1025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4623回転 | 5400回転 | 6340回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
7位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (255枚/台) |
13350枚 (1335枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1633回転 | 2439回転 | 1613回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
8位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 900枚 (225枚/台) |
1050枚 (263枚/台) |
150枚 (38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2305回転 | 6060回転 | 1798回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
9位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (182枚/台) |
4200枚 (300枚/台) |
-750枚 (-54枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1858回転 | 6294回転 | 2697回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 9/14 | 4/14 | |||||||
10位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 800枚 (160枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
450枚 (90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2764回転 | 4620回転 | 4158回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 617番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1500枚 | -500枚 |
回転数 | 9250回転 | 8770回転 | 690回転 |
2位 1025番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -600枚 | -1750枚 |
回転数 | 8870回転 | 4230回転 | 2160回転 |
3位 1128番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | 2250枚 | 2100枚 |
回転数 | 6780回転 | 8870回転 | 9410回転 |
4位 852番台(東京レイヴンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 0枚 | 1100枚 |
回転数 | 6560回転 | 2600回転 | 1220回転 |
5位 1153番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | 1200枚 | 50枚 |
回転数 | 6030回転 | 5600回転 | 740回転 |
6位 612番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4000枚 | -150枚 | 1650枚 |
回転数 | 7920回転 | 8840回転 | 5140回転 |
7位 862番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4000枚 | 3300枚 | 0枚 |
回転数 | 7540回転 | 6790回転 | 0回転 |
8位 602番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 900枚 | -2250枚 |
回転数 | 6690回転 | 8450回転 | 3080回転 |
9位 1078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -150枚 | 1750枚 |
回転数 | 7040回転 | 8350回転 | 6480回転 |
10位 1123番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3500枚 | -1200枚 | -1450枚 |
回転数 | 9170回転 | 6900回転 | 2520回転 |
台別回転数BEST10
1位 1120番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | -750枚 | -250枚 |
回転数 | 9520回転 | 5770回転 | 1800回転 |
2位 1277番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | -1800枚 | 800枚 |
回転数 | 9500回転 | 8210回転 | 8620回転 |
3位 1261番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 1800枚 | -300枚 |
回転数 | 9370回転 | 7170回転 | 3000回転 |
4位 617番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1500枚 | -500枚 |
回転数 | 9250回転 | 8770回転 | 690回転 |
5位 1123番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3500枚 | -1200枚 | -1450枚 |
回転数 | 9170回転 | 6900回転 | 2520回転 |
6位 1272番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | -900枚 | -650枚 |
回転数 | 8890回転 | 9440回転 | 9840回転 |
7位 1026番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2600枚 | -150枚 | -500枚 |
回転数 | 8880回転 | 7620回転 | 720回転 |
8位 1075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1900枚 | 900枚 | -1600枚 |
回転数 | 8880回転 | 8530回転 | 2990回転 |
9位 1025番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -600枚 | -1750枚 |
回転数 | 8870回転 | 4230回転 | 2160回転 |
10位 1263番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 150枚 | 200枚 |
回転数 | 8650回転 | 1640回転 | 1480回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1118番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 6300枚 | -1050枚 |
回転数 | 1810回転 | 8960回転 | 2890回転 |
2位 772番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 6000枚 | -1150枚 |
回転数 | 1320回転 | 4030回転 | 2200回転 |
3位 776番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 5550枚 | -350枚 |
回転数 | 600回転 | 3380回転 | 270回転 |
4位 655番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5250枚 | -150枚 |
回転数 | 1810回転 | 7570回転 | 8160回転 |
5位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 4950枚 | -650枚 |
回転数 | 8140回転 | 8100回転 | 2670回転 |
6位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | 4800枚 | -2200枚 |
回転数 | 7480回転 | 8410回転 | 2910回転 |
7位 1221番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 4500枚 | -1150枚 |
回転数 | 1050回転 | 7340回転 | 2410回転 |
8位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2150枚 | 4350枚 | -1300枚 |
回転数 | 7020回転 | 8160回転 | 3370回転 |
9位 827番台(絶対衝激III) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1000枚 | 4200枚 | -850枚 |
回転数 | 940回転 | 2780回転 | 2240回転 |
10位 1111番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 3900枚 | 4000枚 |
回転数 | 4270回転 | 8930回転 | 8160回転 |
結果について
総差枚数:8850
キャラ誕生日『西住まほ』
ガルパンの主人公『西住みほ』のお姉ちゃんの誕生日
1位 ガールズ&パンツァー 劇場版
15650枚(1565枚/台)
3位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~
7700枚(3850枚/台)
ハラショー!
シンフォギア
2BOX化以降2回目のマイナスですね
マイナスの翌日は…ってことは前回の結果を見る限りではないです
まどか
連日で出ていたので一応比較を載せておきます
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||
---|---|---|---|---|
2022/07/01 | 2022/06/30 | |||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 回転数 | 差枚数 |
612 | 7920 | 4000 | 8840 | -150 |
613 | 630 | 100 | 8840 | -900 |
615 | 3460 | -650 | 9240 | 1800 |
616 | 1910 | -400 | 7850 | 2250 |
617 | 9250 | 6000 | 8770 | 1500 |
618 | 1660 | -350 | 6850 | 900 |
1111 | 4270 | -600 | 8930 | 3900 |
1112 | 3280 | 1100 | 9760 | 3000 |
1113 | 1010 | -400 | 2660 | -1800 |
1115 | 1450 | -350 | 6600 | -1350 |
1116 | 1200 | -250 | 8140 | -1200 |
1117 | 1000 | -400 | 7580 | 900 |
1118 | 1810 | -450 | 8960 | 6300 |
1120 | 9520 | 100 | 5770 | -750 |
1121 | 2790 | 1200 | 9140 | -150 |
1122 | 930 | -150 | 7760 | -2700 |
1123 | 9170 | 3500 | 6900 | -1200 |
1125 | 740 | -650 | 9690 | 1950 |
1126 | 3040 | -550 | 2930 | -1200 |
1127 | 920 | -550 | 7280 | 450 |
1128 | 6780 | 4300 | 8870 | 2250 |
1130 | 1770 | -700 | 7690 | -900 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||
---|---|---|---|---|
2022/07/01 | 2022/06/30 | |||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 回転数 | 差枚数 |
1131 | 690 | -600 | 8110 | 0 |
1132 | 2630 | 800 | 5890 | 1050 |
1133 | 1280 | -450 | 1600 | -450 |
1135 | 590 | -450 | 5980 | -2400 |
1136 | 1670 | -400 | 5980 | -150 |
1137 | 290 | -100 | 7200 | 900 |
1138 | 2490 | -50 | 6680 | 450 |
1150 | 1760 | -800 | 4880 | 750 |
1151 | 1870 | 150 | 6800 | 150 |
1152 | 790 | 250 | 6810 | 600 |
1153 | 6030 | 4100 | 5600 | 1200 |
1155 | 0 | 0 | 8140 | 450 |
1156 | 4820 | 950 | 6510 | 1950 |
1157 | 1100 | -850 | 7940 | -300 |
島図(6/27更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
7月のエスパス秋葉原のテーマは
『7イス』
月頭1日は・・・
5,6月の1日の結果を見る限りはあまり期待が出来る日ではないですね
ガルパンは事前から煽り入れていましたしさすがに設定入れるかと
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 33410枚 (759枚/台) | 30330枚 (689枚/台) | 2770枚 (63枚/台) |
平均稼働 | 4455回転 | 6459回転 | 3583回転 |
勝率 | 27/44 | 24/44 | 15/44 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3030枚 (-168枚/台) | 8230枚 (457枚/台) | 190枚 (11枚/台) |
平均稼働 | 825回転 | 3067回転 | 194回転 |
勝率 | 1/18 | 7/18 | 2/18 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1160枚 (-46枚/台) | 910枚 (36枚/台) | 4530枚 (181枚/台) |
平均稼働 | 1621回転 | 3077回転 | 718回転 |
勝率 | 10/25 | 9/25 | 10/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 33410枚 (759枚/台) |
30330枚 (689枚/台) |
2770枚 (63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4455回転 | 6459回転 | 3583回転 | |||||||
勝率 | 27/44 | 24/44 | 15/44 | |||||||
2位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9540枚 (1193枚/台) |
-1420枚 (-178枚/台) |
-1910枚 (-239枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1056回転 | 783回転 | 544回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 1/8 | 1/8 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (283枚/台) |
830枚 (46枚/台) |
-1520枚 (-84枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2624回転 | 4761回転 | 2551回転 | |||||||
勝率 | 7/18 | 6/18 | 7/18 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4980枚 (498枚/台) |
6510枚 (651枚/台) |
-1510枚 (-151枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1381回転 | 4266回転 | 497回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
5位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4670枚 (212枚/台) |
3500枚 (159枚/台) |
-1400枚 (-64枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3243回転 | 3007回転 | 2532回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 11/22 | 8/22 | |||||||
6位 北斗の拳 宿命 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3090枚 (3090枚/台) |
-1330枚 (-1330枚/台) |
20枚 (20枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2230回転 | 1360回転 | 4090回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
7位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1680枚 (280枚/台) |
-20枚 (-3枚/台) |
-3740枚 (-623枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1182回転 | 2013回転 | 850回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 0/6 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1620枚 (203枚/台) |
5700枚 (713枚/台) |
360枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 253回転 | 4613回転 | 1239回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 3/8 | 2/8 | |||||||
9位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1620枚 (1620枚/台) |
-1200枚 (-1200枚/台) |
70枚 (70枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2360回転 | 2010回転 | 600回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 東京レイヴンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1570枚 (1570枚/台) |
-920枚 (-920枚/台) |
1040枚 (1040枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 700回転 | 1120回転 | 860回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9540枚 (1193枚/台) |
-1420枚 (-178枚/台) |
-1910枚 (-239枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1056回転 | 783回転 | 544回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 1/8 | 1/8 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 33410枚 (759枚/台) |
30330枚 (689枚/台) |
2770枚 (63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4455回転 | 6459回転 | 3583回転 | |||||||
勝率 | 27/44 | 24/44 | 15/44 | |||||||
3位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4980枚 (498枚/台) |
6510枚 (651枚/台) |
-1510枚 (-151枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1381回転 | 4266回転 | 497回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1370枚 (457枚/台) |
3050枚 (1017枚/台) |
-930枚 (-310枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1470回転 | 3237回転 | 993回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (283枚/台) |
830枚 (46枚/台) |
-1520枚 (-84枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2624回転 | 4761回転 | 2551回転 | |||||||
勝率 | 7/18 | 6/18 | 7/18 | |||||||
6位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1680枚 (280枚/台) |
-20枚 (-3枚/台) |
-3740枚 (-623枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1182回転 | 2013回転 | 850回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 0/6 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4670枚 (212枚/台) |
3500枚 (159枚/台) |
-1400枚 (-64枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3243回転 | 3007回転 | 2532回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 11/22 | 8/22 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1620枚 (203枚/台) |
5700枚 (713枚/台) |
360枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 253回転 | 4613回転 | 1239回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 3/8 | 2/8 | |||||||
9位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 610枚 (87枚/台) |
6660枚 (951枚/台) |
200枚 (29枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1980回転 | 6194回転 | 2323回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 300枚 (75枚/台) |
-1670枚 (-418枚/台) |
130枚 (33枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 558回転 | 3480回転 | 48回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 3095番台(チバリヨ‐30) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5610枚 | 1970枚 | -260枚 |
回転数 | 1150回転 | 680回転 | 160回転 |
2位 2075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5050枚 | -3410枚 | 1030枚 |
回転数 | 7170回転 | 6470回転 | 7180回転 |
3位 2170番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4400枚 | -3680枚 | 3620枚 |
回転数 | 4830回転 | 5430回転 | 7080回転 |
4位 2155番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4190枚 | -2300枚 | -240枚 |
回転数 | 7520回転 | 5660回転 | 4160回転 |
5位 4160番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3790枚 | -1410枚 | -1230枚 |
回転数 | 4240回転 | 5000回転 | 1720回転 |
6位 3096番台(チバリヨ‐30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3570枚 | -50枚 | -740枚 |
回転数 | 1630回転 | 300回転 | 870回転 |
7位 2168番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3550枚 | -450枚 | -2710枚 |
回転数 | 5020回転 | 7600回転 | 2190回転 |
8位 2123番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3440枚 | 150枚 | 1440枚 |
回転数 | 3360回転 | 3490回転 | 590回転 |
9位 2154番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3430枚 | 1590枚 | 2840枚 |
回転数 | 6770回転 | 7950回転 | 8590回転 |
10位 3100番台(チバリヨ‐30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
