カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
咲-Saki- | 東横桃子 |
声優誕生日 | |
升望さん | |
喰霊-零- | 真鍋美紅 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
明 日
7月26日(火)
🐸🦀 開店時刻 🦀🐸
10:00
当店はマスク着用必須です!
🦝🦊🐼 入場抽選会 🐼🦊🦝
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『6の日』
絵文字🦝🦊🐼
けものフレンズ??
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 35400枚 (600枚/台) | 34600枚 (586枚/台) | 22250枚 (377枚/台) |
平均稼働 | 6530回転 | 6314回転 | 6368回転 |
勝率 | 32/59 | 29/59 | 30/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5550枚 (252枚/台) | 13800枚 (627枚/台) | -2900枚 (-132枚/台) |
平均稼働 | 5436回転 | 5618回転 | 3393回転 |
勝率 | 8/22 | 9/22 | 8/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 13650枚 (440枚/台) | 24900枚 (803枚/台) | 4200枚 (135枚/台) |
平均稼働 | 3261回転 | 3601回転 | 3359回転 |
勝率 | 13/31 | 18/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 35400枚 (600枚/台) |
34600枚 (586枚/台) |
22250枚 (377枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6530回転 | 6314回転 | 6368回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 29/59 | 30/59 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (440枚/台) |
24900枚 (803枚/台) |
4200枚 (135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3261回転 | 3601回転 | 3359回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 18/31 | 13/31 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (1230枚/台) |
-1350枚 (-135枚/台) |
5000枚 (500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7988回転 | 7921回転 | 7758回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (2950枚/台) |
2100枚 (700枚/台) |
-2950枚 (-983枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6490回転 | 6100回転 | 4040回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
5位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (1350枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
-4950枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6376回転 | 4592回転 | 6646回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
6位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1320枚/台) |
5700枚 (1140枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4036回転 | 5632回転 | 3106回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (252枚/台) |
13800枚 (627枚/台) |
-2900枚 (-132枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5436回転 | 5618回転 | 3393回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 9/22 | 8/22 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (343枚/台) |
1650枚 (118枚/台) |
-5200枚 (-371枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2835回転 | 3266回転 | 3691回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 6/14 | 5/14 | |||||||
9位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (4200枚/台) |
-1350枚 (-1350枚/台) |
5650枚 (5650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9390回転 | 4410回転 | 9470回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (360枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2475回転 | 4737回転 | 3367回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 2/10 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (2950枚/台) |
2100枚 (700枚/台) |
-2950枚 (-983枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6490回転 | 6100回転 | 4040回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
2位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (1350枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
-4950枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6376回転 | 4592回転 | 6646回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1320枚/台) |
5700枚 (1140枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4036回転 | 5632回転 | 3106回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
4位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (1230枚/台) |
-1350枚 (-135枚/台) |
5000枚 (500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7988回転 | 7921回転 | 7758回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
5位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (675枚/台) |
-3750枚 (-938枚/台) |
-1450枚 (-363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2295回転 | 3575回転 | 2518回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
6位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 35400枚 (600枚/台) |
34600枚 (586枚/台) |
22250枚 (377枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6530回転 | 6314回転 | 6368回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 29/59 | 30/59 | |||||||
7位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (450枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
1700枚 (340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1466回転 | 4920回転 | 4948回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (440枚/台) |
24900枚 (803枚/台) |
4200枚 (135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3261回転 | 3601回転 | 3359回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 18/31 | 13/31 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (360枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2475回転 | 4737回転 | 3367回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
10位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (360枚/台) |
-18000枚 (-1800枚/台) |
6050枚 (605枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7322回転 | 7119回転 | 7625回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 6/10 |
台別差枚数BEST10
1位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | 450枚 | 400枚 |
回転数 | 7380回転 | 9050回転 | 7290回転 |
2位 1263番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -1950枚 | -450枚 |
回転数 | 9560回転 | 2440回転 | 1780回転 |
3位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 5850枚 | -150枚 |
回転数 | 8640回転 | 8370回転 | 7270回転 |
4位 801番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 0枚 | -1000枚 |
回転数 | 8780回転 | 4670回転 | 7460回転 |
5位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 2850枚 | 3550枚 |
回転数 | 7290回転 | 6710回転 | 7740回転 |
6位 615番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -750枚 | -450枚 |
回転数 | 8760回転 | 2960回転 | 3400回転 |
7位 673番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -1800枚 | 5950枚 |
回転数 | 7410回転 | 8230回転 | 8850回転 |
8位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 0枚 | -800枚 |
回転数 | 9130回転 | 7570回転 | 6270回転 |
9位 1075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1500枚 | -350枚 |
回転数 | 8060回転 | 6860回転 | 6410回転 |
10位 1210番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4650枚 | -1550枚 |
回転数 | 8510回転 | 8230回転 | 4270回転 |
台別回転数BEST10
1位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4200枚 | 50枚 |
回転数 | 9940回転 | 8000回転 | 7200回転 |
2位 1257番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 1050枚 | -1000枚 |
回転数 | 9700回転 | 1670回転 | 2620回転 |
3位 1270番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 2250枚 | -50枚 |
回転数 | 9700回転 | 8910回転 | 8240回転 |
4位 1263番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -1950枚 | -450枚 |
回転数 | 9560回転 | 2440回転 | 1780回転 |
5位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 1650枚 | 0枚 |
回転数 | 9530回転 | 7800回転 | 8450回転 |
6位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -1350枚 | 5650枚 |
回転数 | 9390回転 | 4410回転 | 9470回転 |
7位 1026番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | -1050枚 | 950枚 |
回転数 | 9330回転 | 3750回転 | 6190回転 |
8位 726番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -600枚 | 1600枚 |
回転数 | 9310回転 | 1780回転 | 7530回転 |
9位 1271番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | -1200枚 | 100枚 |
回転数 | 9210回転 | 4340回転 | 8710回転 |
10位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 0枚 | -800枚 |
回転数 | 9130回転 | 7570回転 | 6270回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1225番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 7650枚 | -500枚 |
回転数 | 720回転 | 5230回転 | 1920回転 |
2位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 5850枚 | -150枚 |
回転数 | 8640回転 | 8370回転 | 7270回転 |
3位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5400枚 | -1700枚 |
回転数 | 1790回転 | 8160回転 | 3100回転 |
4位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 5250枚 | -1750枚 |
回転数 | 6740回転 | 8270回転 | 6040回転 |
5位 757番台(絶対衝激III) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5250枚 | -1350枚 |
回転数 | 70回転 | 5180回転 | 1120回転 |
6位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 4950枚 | -1800枚 |
回転数 | 8620回転 | 6460回転 | 6830回転 |
7位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 4800枚 | 300枚 |
回転数 | 8100回転 | 8280回転 | 7000回転 |
8位 1122番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 4650枚 | -1550枚 |
回転数 | 9020回転 | 8250回転 | 2420回転 |
9位 1210番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4650枚 | -1550枚 |
回転数 | 8510回転 | 8230回転 | 4270回転 |
10位 1000番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2100枚 | 4500枚 | -3000枚 |
回転数 | 3120回転 | 7080回転 | 3180回転 |
結果について
総差枚数:97500
約10万枚
シャア!
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
差枚:8850枚(2950枚/台)
Ave回転数:6490回転
絵文字🦝🦊🐼で注目していたけものフレンズ…
これは違いそうですね
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 8620 | -300 | 6460 | 4950 | 6830 | -1800 |
878 | 6830 | 750 | 6160 | -150 | 6360 | 1500 |
880 | 7970 | 450 | 8250 | 2700 | 4910 | 250 |
881 | 9130 | 5100 | 7570 | 0 | 6270 | -800 |
882 | 4540 | -2400 | 3550 | -1500 | 6740 | -3050 |
883 | 7820 | 4500 | 6930 | -300 | 6340 | -350 |
885 | 7300 | -2400 | 6810 | 1950 | 6450 | 200 |
886 | 7000 | 2400 | 8340 | 750 | 3000 | -1050 |
887 | 5940 | -600 | 6940 | 2700 | 7490 | 4150 |
888 | 8100 | -600 | 8280 | 4800 | 7000 | 300 |
1000 | 3120 | -2100 | 7080 | 4500 | 3180 | -3000 |
1001 | 6440 | 1500 | 7230 | -300 | 6960 | -2150 |
1002 | 8640 | 6450 | 8370 | 5850 | 7270 | -150 |
1003 | 6250 | 150 | 6380 | 1800 | 7640 | 4350 |
1005 | 3960 | -2250 | 7020 | -900 | 6110 | 2500 |
1006 | 5580 | -1200 | 6760 | -2100 | 7090 | 550 |
1007 | 5260 | -300 | 7270 | 600 | 6230 | 0 |
1008 | 6210 | 300 | 5900 | 600 | 6820 | 4800 |
1010 | 8130 | 2550 | 2960 | -1650 | 7270 | 4150 |
1011 | 6740 | 2100 | 8270 | 5250 | 6040 | -1750 |
1012 | 7440 | 2700 | 3610 | -900 | 7220 | 2150 |
1013 | 4870 | -150 | 7850 | 900 | 6400 | -350 |
1015 | 6370 | 1800 | 7240 | 1050 | 7250 | 1700 |
1016 | 7330 | -450 | 7270 | 2850 | 5960 | -50 |
1017 | 7680 | 2850 | 5970 | -1050 | 4700 | 0 |
1018 | 6600 | 750 | 7410 | 1650 | 7060 | 1850 |
1020 | 7090 | 1200 | 7720 | 0 | 5960 | 900 |
1021 | 7290 | 5250 | 6710 | 2850 | 7740 | 3550 |
1062 | 6350 | -300 | 7720 | 0 | 3830 | -3500 |
1063 | 7130 | 3300 | 7380 | 1800 | 5360 | -600 |
1065 | 7080 | 750 | 5490 | -1050 | 8520 | -200 |
1066 | 7060 | 2550 | 6010 | -150 | 3570 | -2900 |
1067 | 7940 | 4050 | 7060 | -150 | 6660 | 1350 |
1068 | 2500 | -1650 | 5750 | -2850 | 2810 | -1300 |
1070 | 1960 | -1500 | 3310 | -600 | 6600 | 5800 |
1071 | 6410 | -2700 | 5920 | -1050 | 8110 | 650 |
1072 | 6950 | -1500 | 7210 | -300 | 7830 | 1550 |
1073 | 7380 | -600 | 7630 | 1800 | 7940 | 1300 |
1075 | 8060 | 4800 | 6860 | -1500 | 6410 | -350 |
1076 | 6960 | -450 | 3810 | -1800 | 4800 | -850 |
1077 | 7030 | 1200 | 7780 | 3150 | 5460 | -1250 |
1078 | 6250 | 450 | 5850 | -150 | 7870 | 3100 |
1080 | 6950 | -750 | 7030 | 3000 | 4690 | 700 |
1081 | 7620 | 3450 | 5980 | 1050 | 5620 | -2350 |
1082 | 4750 | -1050 | 3210 | -600 | 8490 | 50 |
1083 | 6420 | 150 | 6260 | 150 | 6030 | -650 |
1085 | 6730 | 1500 | 3240 | -1800 | 5510 | 250 |
1086 | 8030 | 750 | 6550 | 1200 | 8510 | 1850 |
1087 | 6410 | -1500 | 5050 | -5000 | 8570 | 2700 |
1088 | 7120 | 2100 | 4040 | -150 | 5270 | -1800 |
1100 | 6490 | -1200 | 3610 | -600 | 7660 | -900 |
1101 | 5530 | -2850 | 7590 | -750 | 7360 | -1100 |
1102 | 7930 | 2250 | 4870 | -1500 | 7280 | 1000 |
1103 | 7300 | -150 | 6570 | -1800 | 7130 | 1600 |
1105 | 3700 | -1500 | 8140 | 3300 | 6780 | -1250 |
1106 | 4190 | -1500 | 6640 | 150 | 4420 | -2700 |
1107 | 4790 | 300 | 2710 | 150 | 5990 | 2200 |
1108 | 7600 | -1800 | 6560 | 1050 | 5780 | -3050 |
1110 | 6400 | 750 | 6410 | 2700 | 6570 | 4500 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 35400枚 (600枚/台) | 34600枚 (586枚/台) | 22250枚 (377枚/台) |
平均稼働 | 6530回転 | 6314回転 | 6368回転 |
勝率 | 32/59 | 29/59 | 30/59 |
新台・増台
新台(7/19導入) データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
668 | 7380 | 7200 | 9050 | 450 | 7290 | 400 |
670 | 7810 | 1050 | 8560 | 1500 | 6710 | -2300 |
671 | 7600 | 4050 | 7180 | 450 | 7740 | 1100 |
672 | 8620 | 150 | 8180 | -300 | 8300 | -4900 |
673 | 7410 | 5100 | 8230 | -1800 | 8850 | 5950 |
675 | 8270 | -1200 | 7420 | 450 | 7470 | -1350 |
676 | 8270 | -1200 | 7480 | -3600 | 8120 | 2550 |
677 | 8380 | -2850 | 6850 | -1350 | 7960 | 4150 |
678 | 7360 | 150 | 8010 | -600 | 7400 | 800 |
680 | 8780 | -150 | 8250 | 3450 | 7740 | -1400 |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 12300枚 (1230枚/台) | -1350枚 (-135枚/台) | 5000枚 (500枚/台) |
平均稼働 | 7988回転 | 7921回転 | 7758回転 |
勝率 | 6/10 | 5/10 | 6/10 |
【詳細】 鉄拳5
準新台(7/4導入) データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
770 | 7640 | -2400 | 6520 | -3900 | 8960 | -3350 |
771 | 7990 | -900 | 8600 | -750 | 6900 | -700 |
772 | 7770 | 150 | 6620 | -4050 | 6740 | 2000 |
773 | 8210 | 1350 | 6850 | -4500 | 9570 | 2650 |
775 | 7420 | -900 | 6250 | -1950 | 7880 | 4100 |
776 | 8640 | 2400 | 8040 | 2400 | 8910 | 2500 |
777 | 2100 | 0 | 5500 | -3750 | 7380 | 2350 |
778 | 8190 | 1650 | 7720 | -1500 | 6180 | -4650 |
780 | 7450 | 2100 | 7450 | -1050 | 6390 | 2250 |
781 | 7810 | 150 | 7640 | 1050 | 7340 | -1100 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3600枚 (360枚/台) | -18000枚 (-1800枚/台) | 6050枚 (605枚/台) |
平均稼働 | 7322回転 | 7119回転 | 7625回転 |
勝率 | 6/10 | 2/10 | 6/10 |
🏝増台(7/25)
【詳細】 アイドルマスター ミリオンライブ!
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
652 | 3260 | -1050 | 8360 | 0 | 7880 | 250 |
653 | 7570 | -300 | 8180 | 300 | 6730 | 1150 |
655 | 4750 | 150 | 7100 | 0 | 5500 | -450 |
656 | 1870 | -750 | 6710 | 1800 | 5420 | -1500 |
657 | 2620 | -2250 | 6790 | -450 | 4800 | 1100 |
658 | 7900 | -150 | 8150 | 150 | 5670 | -600 |
860 | 7810 | 300 | 7650 | 3000 | – | – |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4050枚 (-579枚/台) | 4800枚 (686枚/台) | -50枚 (-8枚/台) |
平均稼働 | 5111回転 | 7563回転 | 6000回転 |
勝率 | 2/7 | 4/7 | 3/6 |
島図(7/25-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🐸🍚🐶👊🌹ご案内です🐸🍚🐶👊🌹
追撃メール
【引用】エスパス秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『6の日バラエティ』
『日光の日』
『幽霊の日』
『夏風呂の日』
参考に6/26のバラエティデータ↓↓↓
バラエティ
【詳細】 バラエティ
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 機種名 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
4001 | 対魔導学園35試験小隊 | 2670 | 1480 | 4290 | -180 | 3920 | 310 |
4002 | えとたま | 4850 | -1630 | 1180 | -770 | 5360 | 1780 |
4003 | 咲‐Saki‐ | 2720 | -1070 | 6440 | -420 | 4910 | 2370 |
4004 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 2970 | -1030 | 5390 | 20 | 1570 | -580 |
4005 | 戦国コレクション4 | 6480 | 3200 | 2340 | -470 | 7390 | 2400 |
4006 | 東京レイヴンズ | 2750 | 990 | 4590 | 5240 | 6760 | 250 |
4007 | ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 3130 | -810 | 3190 | 380 | 1750 | -270 |
4008 | Angel Beats! | 1760 | -800 | 4600 | 2950 | 5670 | 660 |
4009 | 1000ちゃん | 5540 | 1330 | 5320 | 1670 | 5490 | 2600 |
4010 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 1410 | 140 | 2610 | -590 | 1930 | -880 |
4011 | 押忍!番長ZERO | 4150 | 2760 | 4890 | -560 | 2340 | -2070 |
4012 | STEINS;GATE | 870 | -850 | 5500 | -1080 | 4380 | 880 |
4013 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 5580 | 1960 | 980 | -850 | 1700 | -1050 |
4014 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 3310 | 170 | 3900 | 370 | 3620 | 2120 |
4015 | 政宗3 | 1430 | -1180 | 4500 | -670 | 5510 | 2180 |
4016 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 4300 | 760 | 5460 | 3430 | 2600 | -310 |
4017 | 頭文字D | 2170 | -920 | 5010 | 830 | 3170 | -1160 |
4018 | モンキーターンⅣ | 1010 | -570 | 5780 | 500 | 2670 | 120 |
4021 | 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 2240 | 380 | 1040 | -420 | 2830 | -310 |
4022 | チェインクロニクル | 3360 | -1290 | 3960 | 960 | 5190 | 7110 |
4023 | 超ギラギラ爺サマー | 1880 | 40 | 1670 | -400 | 2650 | -1530 |
4024 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 850 | -840 | 710 | -520 | 1820 | -520 |
4025 | 咲‐Saki‐ | 4740 | 2350 | 4930 | -610 | 5130 | 4340 |
4026 | ドリフターズ | 1700 | -1060 | 3020 | -680 | 5190 | 4460 |
4027 | GI優駿倶楽部3 | 1310 | 2620 | 1040 | 10 | 1990 | -460 |
4028 | エヴァンゲリオン フェスティバル | 650 | 630 | 640 | -480 | 1650 | 970 |
4029 | モンキーターンⅣ | 1130 | 60 | 5110 | 5850 | 2920 | 2120 |
4030 | スカイガールズ~ゼロのツバサ~ | 1730 | -70 | 470 | 510 | 3410 | 190 |
4031 | アカメが斬る! | 4210 | -1220 | 1010 | 170 | 2700 | -750 |
4032 | ヱヴァンゲリヲン AT777 | 3320 | -210 | 1140 | 60 | 5260 | 2240 |
4033 | 蒼穹のファフナー EXODUS | 840 | 150 | 2110 | -1070 | 3140 | 360 |
4034 | 押忍!番長ZERO | 780 | -1150 | 1370 | -1170 | 1500 | -1190 |
4035 | 麻雀物語4 | 5230 | 1330 | 4670 | 5220 | 5130 | 7870 |
4036 | 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1990 | -1390 | 980 | -1100 | 2190 | -630 |
4037 | ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1310 | -480 | 5040 | 480 | 1560 | -990 |
4038 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 460 | -550 | 2110 | -960 | 5020 | 840 |
4039 | モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 4050 | 790 | 2290 | -1600 | 6870 | 200 |
4040 | リング 運命の秒刻 | 6250 | 1280 | 300 | -220 | 5330 | 1180 |
4041 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 980 | 240 | 4280 | 1410 | 4600 | 1160 |
4042 | 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 4400 | -820 | 1120 | -660 | 5980 | -30 |
4043 | Angel Beats! | 3710 | 570 | 1630 | -530 | 3580 | 1650 |
4044 | 百花繚乱サムライガールズ | 1480 | -910 | 4140 | 650 | 2450 | -2130 |
4045 | シンデレラブレイド4 | 2100 | -1270 | 5960 | -60 | 3730 | 4360 |
4046 | バジリスク絆2 | 4140 | -1430 | 3100 | 3820 | 3190 | -650 |
4047 | 超ギラギラ爺サマー | 2700 | -690 | 1700 | 920 | 2210 | -1060 |
4048 | STEINS;GATE | 1020 | 1990 | 5550 | 900 | 2110 | 660 |
4049 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1030 | -410 | 500 | 160 | 1050 | -690 |
4050 | 対魔導学園35試験小隊 | 2300 | -1610 | 2150 | 330 | 2170 | 820 |
