カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
戦姫絶唱シンフォギア | 天羽奏 |
ひぐらしのなく頃に | 竜宮レナ |
蒼穹のファフナー | 近藤彩乃 |
声優誕生日 | |
佐々木義人さん | |
バジリスク~桜花忍法帖~ | 五郎左 |
森優子さん | |
咲-Saki- | 依藤澄子 |
真殿光昭さん | |
コードギアス | 扇要 |
田中涼子さん | |
喰霊-零- | 諫山冥 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
⛑🐟🐸 開店時刻 🐸🐟⛑
10:00
当店はマスク着用必須です!
🪓🏝🐦 入場抽選会 🐦🏝🪓
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『もえしま』
あんまり特徴のある示唆ではない?
一応タグ付けすることにしました
絵文字
⛑🐟🐸
🪓🏝🐦
🪓⇒ひぐらし
🐦⇒シンフォギア??
↑キャラ誕生日です
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 30500枚 (517枚/台) | -4250枚 (-72枚/台) | 35400枚 (600枚/台) |
平均稼働 | 6233回転 | 4821回転 | 6530回転 |
勝率 | 31/59 | 20/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7750枚 (352枚/台) | 2400枚 (109枚/台) | 5550枚 (252枚/台) |
平均稼働 | 3845回転 | 2834回転 | 5436回転 |
勝率 | 8/22 | 9/22 | 8/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -11750枚 (-379枚/台) | -2750枚 (-89枚/台) | 13650枚 (440枚/台) |
平均稼働 | 1589回転 | 2063回転 | 3261回転 |
勝率 | 8/31 | 10/31 | 13/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30500枚 (517枚/台) |
-4250枚 (-72枚/台) |
35400枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6233回転 | 4821回転 | 6530回転 | |||||||
勝率 | 31/59 | 20/59 | 32/59 | |||||||
2位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15600枚 (2600枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8623回転 | 2418回転 | 1960回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7750枚 (352枚/台) |
2400枚 (109枚/台) |
5550枚 (252枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3845回転 | 2834回転 | 5436回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 9/22 | 8/22 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (767枚/台) |
4800枚 (533枚/台) |
900枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3177回転 | 1787回転 | 1056回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 8/9 | 3/9 | |||||||
5位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
6750枚 (1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2998回転 | 1378回転 | 6376回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
6位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (767枚/台) |
4250枚 (708枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3908回転 | 2532回転 | 3975回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 2/6 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4400枚 (1100枚/台) |
3900枚 (975枚/台) |
-2100枚 (-525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4353回転 | 4675回転 | 6118回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
8位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (750枚/台) |
-6150枚 (-1538枚/台) |
-1800枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4635回転 | 4750回転 | 5908回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 3/4 | |||||||
9位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2950枚 (590枚/台) |
-5450枚 (-1090枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2564回転 | 4450回転 | 2342回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
10位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1900枚 (1900枚/台) |
5550枚 (5550枚/台) |
4200枚 (4200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8540回転 | 5850回転 | 9390回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15600枚 (2600枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8623回転 | 2418回転 | 1960回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
2位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4400枚 (1100枚/台) |
3900枚 (975枚/台) |
-2100枚 (-525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4353回転 | 4675回転 | 6118回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
3位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
6750枚 (1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2998回転 | 1378回転 | 6376回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (767枚/台) |
4800枚 (533枚/台) |
900枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3177回転 | 1787回転 | 1056回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 8/9 | 3/9 | |||||||
5位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (767枚/台) |
4250枚 (708枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3908回転 | 2532回転 | 3975回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 2/6 | |||||||
6位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (750枚/台) |
-6150枚 (-1538枚/台) |
-1800枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4635回転 | 4750回転 | 5908回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 3/4 | |||||||
7位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2950枚 (590枚/台) |
-5450枚 (-1090枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2564回転 | 4450回転 | 2342回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 30500枚 (517枚/台) |
-4250枚 (-72枚/台) |
35400枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6233回転 | 4821回転 | 6530回転 | |||||||
勝率 | 31/59 | 20/59 | 32/59 | |||||||
9位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7750枚 (352枚/台) |
2400枚 (109枚/台) |
5550枚 (252枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3845回転 | 2834回転 | 5436回転 | |||||||
勝率 | 8/22 | 9/22 | 8/22 | |||||||
10位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1300枚 (260枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2066回転 | 1448回転 | 324回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6200枚 | -4500枚 | 7200枚 |
回転数 | 7190回転 | 8220回転 | 7380回転 |
2位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | 400枚 | -1500枚 |
回転数 | 8350回転 | 7010回転 | 6950回転 |
3位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5950枚 | -2850枚 | 5100枚 |
回転数 | 8610回転 | 3190回転 | 9130回転 |
4位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -150枚 | 2550枚 |
回転数 | 8350回転 | 5220回転 | 8130回転 |
5位 1117番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 4750枚 | -150枚 |
回転数 | 9650回転 | 10470回転 | 4080回転 |
6位 1036番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5450枚 | -700枚 | 150枚 |
回転数 | 8250回転 | 1370回転 | 410回転 |
7位 1033番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 250枚 | -150枚 |
回転数 | 8770回転 | 290回転 | 3130回転 |
8位 1101番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -550枚 | -2850枚 |
回転数 | 6990回転 | 1410回転 | 5530回転 |
9位 1118番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4250枚 | -350枚 | -450枚 |
回転数 | 4630回転 | 1960回転 | 1240回転 |
10位 1073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4150枚 | -2250枚 | -600枚 |
回転数 | 7910回転 | 5370回転 | 7380回転 |
台別回転数BEST10
1位 1117番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 4750枚 | -150枚 |
回転数 | 9650回転 | 10470回転 | 4080回転 |
2位 1032番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -200枚 | 450枚 |
回転数 | 9430回転 | 2620回転 | 2230回転 |
3位 1130番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2800枚 | -700枚 | -450枚 |
回転数 | 9300回転 | 5580回転 | 1080回転 |
4位 1035番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2900枚 | 200枚 | -600枚 |
回転数 | 9270回転 | 4580回転 | 3360回転 |
5位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4550枚 | 150枚 | 1050枚 |
回転数 | 9250回転 | 8100回転 | 7810回転 |
6位 1272番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | -1400枚 | -2100枚 |
回転数 | 9240回転 | 1930回転 | 4910回転 |
7位 667番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -250枚 | 1900枚 | 1500枚 |
回転数 | 8840回転 | 6020回転 | 7860回転 |
8位 1033番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 250枚 | -150枚 |
回転数 | 8770回転 | 290回転 | 3130回転 |
9位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2000枚 | 2100枚 | -2400枚 |
回転数 | 8740回転 | 8590回転 | 7640回転 |
10位 771番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 1700枚 | -900枚 |
回転数 | 8690回転 | 5140回転 | 7990回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1102番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | 7150枚 | 2250枚 |
回転数 | 7930回転 | 8690回転 | 7930回転 |
2位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1900枚 | 5550枚 | 4200枚 |
回転数 | 8540回転 | 5850回転 | 9390回転 |
3位 1117番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 4750枚 | -150枚 |
回転数 | 9650回転 | 10470回転 | 4080回転 |
4位 1086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 4200枚 | 750枚 |
回転数 | 2860回転 | 4690回転 | 8030回転 |
5位 1026番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -800枚 | 4200枚 | -2850枚 |
回転数 | 1620回転 | 6750回転 | 9330回転 |
6位 627番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -100枚 | 4100枚 | 300枚 |
回転数 | 290回転 | 4240回転 | 390回転 |
7位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 3650枚 | -300枚 |
回転数 | 5310回転 | 7640回転 | 5260回転 |
8位 1271番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 3500枚 | -300枚 |
回転数 | 6940回転 | 8710回転 | 9210回転 |
9位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 3300枚 | 2850枚 |
回転数 | 5360回転 | 7040回転 | 7680回転 |
10位 653番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -550枚 | 3200枚 | -300枚 |
回転数 | 7070回転 | 3150回転 | 7570回転 |
結果について
総差枚数:30200
誕生日機種(7/28)
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
1032 | 9430 | 300 | 2620 | -200 | 2230 | 450 | |
1033 | 8770 | 4950 | 290 | 250 | 3130 | -150 | |
1035 | 9270 | 2900 | 4580 | 200 | 3360 | -600 | |
1036 | 8250 | 5450 | 1370 | -700 | 410 | 150 | |
1037 | 8060 | -550 | 680 | 350 | 1520 | -300 | |
1052 | 7960 | 2550 | 4970 | 900 | 1110 | 450 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 15600枚 (2600枚/台) | 800枚 (133枚/台) | 0枚 (0枚/台) |
平均稼働 | 8623回転 | 2418回転 | 1960回転 |
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 |
【詳細】 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
877 | 6870 | 2000 | 8220 | -450 | 8620 | -300 | |
878 | 4900 | -1550 | 2790 | -1500 | 6830 | 750 | |
880 | 6520 | -1550 | 5250 | -700 | 7970 | 450 | |
881 | 8610 | 5950 | 3190 | -2850 | 9130 | 5100 | |
882 | 3940 | 0 | 4530 | -1500 | 4540 | -2400 | |
883 | 4650 | -2850 | 2690 | -2650 | 7820 | 4500 | |
885 | 8330 | -150 | 5940 | -1950 | 7300 | -2400 | |
886 | 5070 | -950 | 5540 | 600 | 7000 | 2400 | |
887 | 7430 | -400 | 3440 | -500 | 5940 | -600 | |
888 | 8620 | 3450 | 4390 | -1250 | 8100 | -600 | |
1000 | 5640 | -550 | 6160 | 150 | 3120 | -2100 | |
1001 | 7710 | 1100 | 3260 | 50 | 6440 | 1500 | |
1002 | 4330 | -1250 | 6360 | -1250 | 8640 | 6450 | |
1003 | 5120 | -600 | 7340 | 950 | 6250 | 150 | |
1005 | 8210 | 1000 | 4410 | -550 | 3960 | -2250 | |
1006 | 8350 | 400 | 8400 | 1850 | 5580 | -1200 | |
1007 | 5310 | 150 | 7640 | 3650 | 5260 | -300 | |
1008 | 1810 | -1150 | 4570 | -500 | 6210 | 300 | |
1010 | 8350 | 5700 | 5220 | -150 | 8130 | 2550 | |
1011 | 7730 | 500 | 5700 | -1250 | 6740 | 2100 | |
1012 | 7700 | 1050 | 7690 | -100 | 7440 | 2700 | |
1013 | 7730 | 2300 | 6240 | -2050 | 4870 | -150 | |
1015 | 4950 | 800 | 6100 | 1650 | 6370 | 1800 | |
1016 | 5350 | -2850 | 3980 | -1650 | 7330 | -450 | |
1017 | 5360 | 1650 | 7040 | 3300 | 7680 | 2850 | |
1018 | 5540 | -550 | 3390 | -50 | 6600 | 750 | |
1020 | 6110 | -1850 | 8280 | 1050 | 7090 | 1200 | |
1021 | 7880 | -250 | 3560 | -1450 | 7290 | 5250 | |
1062 | 6240 | 1000 | 2100 | -200 | 6350 | -300 | |
1063 | 4440 | 600 | 6990 | 2850 | 7130 | 3300 | |
1065 | 6460 | 2800 | 1670 | -650 | 7080 | 750 | |
1066 | 6700 | -950 | 2490 | -1300 | 7060 | 2550 | |
1067 | 7350 | 1800 | 2520 | -1250 | 7940 | 4050 | |
1068 | 7450 | 2350 | 4690 | -1750 | 2500 | -1650 | |
1070 | 3210 | -50 | 950 | 750 | 1960 | -1500 | |
1071 | 7520 | 2250 | 6440 | 750 | 6410 | -2700 | |
1072 | 8350 | 6150 | 7010 | 400 | 6950 | -1500 | |
1073 | 7910 | 4150 | 5370 | -2250 | 7380 | -600 | |
1075 | 5580 | -1200 | 8540 | 1450 | 8060 | 4800 | |
1076 | 7220 | 3950 | 2630 | -1450 | 6960 | -450 | |
1077 | 8000 | 3400 | 5720 | -1200 | 7030 | 1200 | |
1078 | 7330 | 2550 | 1650 | -1000 | 6250 | 450 | |
1080 | 3660 | -1750 | 5830 | -1150 | 6950 | -750 | |
1081 | 7010 | -1800 | 2150 | -1750 | 7620 | 3450 | |
1082 | 4420 | -4400 | 6180 | 1600 | 4750 | -1050 | |
1083 | 2300 | -300 | 6970 | 2150 | 6420 | 150 | |
1085 | 6590 | 2350 | 2670 | -350 | 6730 | 1500 | |
1086 | 2860 | -3000 | 4690 | 4200 | 8030 | 750 | |
1087 | 6280 | 700 | 4030 | -550 | 6410 | -1500 | |
1088 | 6780 | 1500 | 970 | -850 | 7120 | 2100 | |
1100 | 6050 | -350 | 6560 | 150 | 6490 | -1200 | |
1101 | 6990 | 4900 | 1410 | -550 | 5530 | -2850 | |
1102 | 7930 | 500 | 8690 | 7150 | 7930 | 2250 | |
1103 | 5970 | -50 | 900 | -200 | 7300 | -150 | |
1105 | 7120 | 1000 | 8010 | -50 | 3700 | -1500 | |
1106 | 3990 | -2700 | 270 | -50 | 4190 | -1500 | |
1107 | 6230 | -2850 | 6530 | -450 | 4790 | 300 | |
1108 | 7830 | 600 | 2660 | -400 | 7600 | -1800 | |
1110 | 3860 | -2200 | 5820 | 800 | 6400 | 750 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 30500枚 (517枚/台) | -4250枚 (-72枚/台) | 35400枚 (600枚/台) |
平均稼働 | 6233回転 | 4821回転 | 6530回転 |
勝率 | 31/59 | 20/59 | 32/59 |
ひぐらし15000枚
シンフォギア30000枚
ひぐらしはツチノコ(設定6)も使われてたみたいですね
新台・増台
新台(7/19導入) データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
668 | 7190 | 6200 | 8220 | -4500 | 7380 | 7200 | |
670 | 9250 | -4550 | 8100 | 150 | 7810 | 1050 | |
671 | 8330 | -4500 | 8000 | -1500 | 7600 | 4050 | |
672 | 8580 | -3400 | 8780 | -2100 | 8620 | 150 | |
673 | 8280 | 150 | 8470 | 200 | 7410 | 5100 | |
675 | 7730 | 2100 | 7980 | 2400 | 8270 | -1200 | |
676 | 8510 | 1050 | 9180 | -1450 | 8270 | -1200 | |
677 | 7930 | -3300 | 8820 | -1050 | 8380 | -2850 | |
678 | 7560 | 2850 | 7700 | -4150 | 7360 | 150 | |
680 | 8000 | -700 | 7800 | -550 | 8780 | -150 |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4100枚 (-410枚/台) | -12550枚 (-1255枚/台) | 12300枚 (1230枚/台) |
平均稼働 | 8136回転 | 8305回転 | 7988回転 |
勝率 | 5/10 | 3/10 | 6/10 |
【詳細】 鉄拳5
準新台(7/4導入) データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
770 | 8740 | 2000 | 8590 | 2100 | 7640 | -2400 | |
771 | 8690 | -1500 | 5140 | 1700 | 7990 | -900 | |
772 | 2680 | -2550 | 6010 | -1850 | 7770 | 150 | |
773 | 6170 | -2900 | 3790 | -150 | 8210 | 1350 | |
775 | 4170 | 200 | 3960 | -3300 | 7420 | -900 | |
776 | 8300 | 850 | 7710 | 2500 | 8640 | 2400 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | |
778 | 7520 | 1700 | 5830 | -1750 | 8190 | 1650 | |
780 | 6500 | 1900 | 5850 | 2000 | 7450 | 2100 | |
781 | 6330 | 50 | 5160 | -3450 | 7810 | 150 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -250枚 (-25枚/台) | -2200枚 (-220枚/台) | 3600枚 (360枚/台) |
平均稼働 | 5910回転 | 5204回転 | 7322回転 |
勝率 | 6/10 | 4/10 | 6/10 |
🏝増台(7/25)
【詳細】 アイドルマスター ミリオンライブ!
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
652 | 5390 | 2000 | 1580 | 150 | 3260 | -1050 | |
653 | 7070 | -550 | 3150 | 3200 | 7570 | -300 | |
655 | 7730 | -550 | 2370 | 600 | 4750 | 150 | |
656 | 5400 | -350 | 1590 | -350 | 1870 | -750 | |
657 | 7180 | 250 | 6940 | 300 | 2620 | -2250 | |
658 | 6440 | 750 | 1390 | -250 | 7900 | -150 | |
860 | 3980 | -1400 | 4350 | -850 | 7810 | 300 |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 150枚 (21枚/台) | 2800枚 (400枚/台) | -4050枚 (-579枚/台) |
平均稼働 | 6170回転 | 3053回転 | 5111回転 |
勝率 | 3/7 | 4/7 | 2/7 |
島図(7/25-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🐸🍚🐶👊🌹ご案内です🐸🍚🐶👊🌹
【引用】エスパス秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『8の日シンフォギア』
『菜っ葉の日』
『なにわの日』
『にわとりの日』
天羽奏(シンフォギア)の誕生日を意識されてるみたいですね
ひぐらしの方は示唆されてない?
竜宮レナはかなりメインキャラですけどね
(魅音・詩音の誕生日の7/10は出てました)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1110枚 (-21枚/台) | 25180枚 (475枚/台) | 14020枚 (265枚/台) |
平均稼働 | 6109回転 | 3897回転 | 4057回転 |
勝率 | 23/53 | 28/53 | 23/53 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -300枚 (-27枚/台) | -2780枚 (-253枚/台) | 1760枚 (160枚/台) |
平均稼働 | 711回転 | 1268回転 | 1926回転 |
勝率 | 3/11 | 2/11 | 5/11 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4060枚 (-193枚/台) | -1480枚 (-70枚/台) | -4860枚 (-231枚/台) |
平均稼働 | 1215回転 | 2104回転 | 2904回転 |
勝率 | 7/21 | 8/21 | 8/21 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7930枚 (1322枚/台) |
-580枚 (-97枚/台) |
-2120枚 (-353枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8650回転 | 1478回転 | 2648回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
2位 鉄拳5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6930枚 (1733枚/台) |
880枚 (220枚/台) |
-9290枚 (-2323枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3193回転 | 3620回転 | 4000回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6280枚 (349枚/台) |
5920枚 (329枚/台) |
-10040枚 (-558枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1507回転 | 2507回転 | 2999回転 | |||||||
勝率 | 7/18 | 7/18 | 5/18 | |||||||
4位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5910枚 (269枚/台) |
-6360枚 (-289枚/台) |
3010枚 (137枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2778回転 | 1911回転 | 3079回転 | |||||||
勝率 | 14/22 | 7/22 | 11/22 | |||||||
5位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4290枚 (165枚/台) |
-210枚 (-8枚/台) |
-6780枚 (-261枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3752回転 | 3730回転 | 4482回転 | |||||||
勝率 | 14/26 | 10/26 | 8/26 | |||||||
6位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3730枚 (622枚/台) |
-2970枚 (-495枚/台) |
6300枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1485回転 | 1993回転 | 2250回転 | |||||||
