カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
アイドルマスターミリオンライブ | 伊吹翼 |
声優誕生日 | |
堀内賢雄さん | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア |
木村良平さん | |
マクロスΔ | キース・エアロ・ウィンダミア |
東京レイヴンズ | 阿刀冬児 |
七つの大罪 | ハウザー |
蒼穹のファフナー | 来主操 |
オーバーロード | エルヤー・ウズルス |
アカメが斬る! | シュラ |
AngelBeats! | 日向秀樹 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
明 日
7月30日(土)
🐸🌺✚ 開店時刻 ✚🌺🐸
10:00
当店はマスク着用必須です!
👊🤖🌾 入場抽選会 👊🤖🌾
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『月末』
まずは増台もされてるミリマス
伊吹翼のキャラ誕生日ですね
絵文字
一文字だけ変化
🦊⇒🌾
🌾は稲です
稲の関連する機種ってなんでしょう?
「げつ☆まつ」
同じ示唆をしていたのは4/25まで遡る?
4/25は+60000枚程でした
「げつ☆まつ」でタグ作りましたので過去結果を見るのにご利用ください
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7200枚 (122枚/台) | 1650枚 (28枚/台) | 30500枚 (517枚/台) |
平均稼働 | 6436回転 | 5641回転 | 6233回転 |
勝率 | 28/59 | 24/59 | 31/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5550枚 (-252枚/台) | -150枚 (-7枚/台) | 7750枚 (352枚/台) |
平均稼働 | 5662回転 | 3343回転 | 3845回転 |
勝率 | 9/22 | 8/22 | 8/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7800枚 (252枚/台) | 6000枚 (194枚/台) | -11750枚 (-379枚/台) |
平均稼働 | 5059回転 | 1394回転 | 1589回転 |
勝率 | 15/31 | 14/31 | 8/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (252枚/台) |
6000枚 (194枚/台) |
-11750枚 (-379枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5059回転 | 1394回転 | 1589回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 14/31 | 8/31 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (122枚/台) |
1650枚 (28枚/台) |
30500枚 (517枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6436回転 | 5641回転 | 6233回転 | |||||||
勝率 | 28/59 | 24/59 | 31/59 | |||||||
3位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (705枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
-800枚 (-80枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5533回転 | 3338回転 | 4420回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
4位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (879枚/台) |
-750枚 (-107枚/台) |
150枚 (21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7817回転 | 7807回転 | 6170回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 5/7 | 3/7 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (545枚/台) |
4650枚 (423枚/台) |
-7250枚 (-659枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7344回転 | 8127回転 | 4736回転 | |||||||
勝率 | 5/11 | 6/11 | 3/11 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
2950枚 (590枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4594回転 | 3036回転 | 2564回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
-3500枚 (-700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5408回転 | 6522回転 | 2032回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (1800枚/台) |
3150枚 (1575枚/台) |
1300枚 (650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7095回転 | 3770回転 | 2435回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
9位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (1800枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
50枚 (25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6515回転 | 210回転 | 4050回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (630枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
-50枚 (-10枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4214回転 | 2942回転 | 2252回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 頭文字D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
2950枚 (590枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4594回転 | 3036回転 | 2564回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (879枚/台) |
-750枚 (-107枚/台) |
150枚 (21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7817回転 | 7807回転 | 6170回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 5/7 | 3/7 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
-3500枚 (-700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5408回転 | 6522回転 | 2032回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
4位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
-3150枚 (-788枚/台) |
-700枚 (-175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6718回転 | 3650回転 | 2483回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
5位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (705枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
-800枚 (-80枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5533回転 | 3338回転 | 4420回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
6位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (630枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
-50枚 (-10枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4214回転 | 2942回転 | 2252回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (545枚/台) |
4650枚 (423枚/台) |
-7250枚 (-659枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7344回転 | 8127回転 | 4736回転 | |||||||
勝率 | 5/11 | 6/11 | 3/11 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (400枚/台) |
2100枚 (350枚/台) |
15600枚 (2600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5355回転 | 3318回転 | 8623回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 5/6 | |||||||
9位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (343枚/台) |
2850枚 (407枚/台) |
300枚 (43枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7077回転 | 3037回転 | 5216回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
10位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (330枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
-1850枚 (-370枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6054回転 | 3942回転 | 3274回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 887番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | 600枚 | -400枚 |
回転数 | 8270回転 | 5760回転 | 7430回転 |
2位 1078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -450枚 | 2550枚 |
回転数 | 6870回転 | 2050回転 | 7330回転 |
3位 1066番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -2550枚 | -950枚 |
回転数 | 7790回転 | 5770回転 | 6700回転 |
4位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 1500枚 | -700枚 |
回転数 | 9150回転 | 7960回転 | 8000回転 |
5位 807番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -600枚 | -300枚 |
回転数 | 6770回転 | 3920回転 | 340回転 |
6位 1221番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 1050枚 | -1400枚 |
回転数 | 8120回転 | 7530回転 | 2900回転 |
7位 1276番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 3000枚 | -1650枚 |
回転数 | 8860回転 | 9430回転 | 2420回転 |
8位 626番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 0枚 | -1000枚 |
回転数 | 6990回転 | 2140回転 | 4290回転 |
9位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -2400枚 | -4500枚 |
回転数 | 8650回転 | 9110回転 | 8330回転 |
10位 1051番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 1350枚 | 100枚 |
回転数 | 8460回転 | 1170回転 | 1710回転 |
台別回転数BEST10
1位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -1050枚 | -1050枚 |
回転数 | 9230回転 | 6190回転 | 1760回転 |
2位 1271番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 900枚 | 400枚 |
回転数 | 9220回転 | 9230回転 | 6940回転 |
3位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 1500枚 | -700枚 |
回転数 | 9150回転 | 7960回転 | 8000回転 |
4位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 300枚 | 0枚 |
回転数 | 9090回転 | 2710回転 | 30回転 |
5位 677番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -4800枚 | -3300枚 |
回転数 | 9070回転 | 8420回転 | 7930回転 |
6位 772番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 1200枚 | -2550枚 |
回転数 | 9040回転 | 6510回転 | 2680回転 |
7位 1251番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 150枚 | 1100枚 |
回転数 | 8960回転 | 10回転 | 470回転 |
8位 803番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 2700枚 | 1000枚 |
回転数 | 8910回転 | 5270回転 | 5080回転 |
9位 1276番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 3000枚 | -1650枚 |
回転数 | 8860回転 | 9430回転 | 2420回転 |
10位 870番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -150枚 | 2900枚 |
回転数 | 8840回転 | 7010回転 | 6630回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | 4800枚 | 5700枚 |
回転数 | 6340回転 | 7770回転 | 8350回転 |
2位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 4650枚 | -1750枚 |
回転数 | 6580回転 | 8290回転 | 3660回転 |
3位 1273番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 4350枚 | -800枚 |
回転数 | 7060回転 | 9530回転 | 1200回転 |
4位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 3900枚 | 1900枚 |
回転数 | 5780回転 | 8000回転 | 6500回転 |
5位 771番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 3600枚 | -1500枚 |
回転数 | 7720回転 | 6390回転 | 8690回転 |
6位 787番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 3600枚 | 50枚 |
回転数 | 5440回転 | 7400回転 | 4060回転 |
7位 1031番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 3600枚 | -350枚 |
回転数 | 2650回転 | 5280回転 | 1500回転 |
8位 1137番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 3450枚 | 0枚 |
回転数 | 7000回転 | 6320回転 | 0回転 |
9位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 3450枚 | 500枚 |
回転数 | 6740回転 | 7840回転 | 7730回転 |
10位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 3300枚 | 150枚 |
回転数 | 7220回転 | 8510回転 | 5310回転 |
結果について
総差枚数:-4800
誕生日機種(7/30)
【詳細】 アイドルマスター ミリオンライブ!
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
652 | 8710 | 1200 | 7880 | -4500 | 5390 | 2000 | |
653 | 8360 | 3600 | 7720 | 450 | 7070 | -550 | |
655 | 7300 | 1200 | 7240 | 1200 | 7730 | -550 | |
656 | 7120 | -1800 | 8730 | -750 | 5400 | -350 | |
657 | 8280 | -600 | 7540 | 1050 | 7180 | 250 | |
658 | 7860 | 2550 | 7750 | 1200 | 6440 | 750 | |
860 | 7090 | 0 | 7790 | 600 | 3980 | -1400 |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6150枚 (879枚/台) | -750枚 (-107枚/台) | 150枚 (21枚/台) |
平均稼働 | 7817回転 | 7807回転 | 6170回転 |
勝率 | 4/7 | 5/7 | 3/7 |
伊吹翼誕生日
思っていたよりは弱いかなーなんて思いますけどさすがですね
ジャグラー
なんか強いなと思ったので
マイジャグの詳細を見てみました↓
711番台なんかはBBもRBも設定6の近似値になってますね
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
877 | 8150 | 4200 | 2380 | -1500 | 6870 | 2000 | |
878 | 5710 | -150 | 5540 | 450 | 4900 | -1550 | |
880 | 4540 | -1800 | 5670 | 1650 | 6520 | -1550 | |
881 | 7070 | -2550 | 1970 | -1500 | 8610 | 5950 | |
882 | 7050 | 3000 | 7560 | -300 | 3940 | 0 | |
883 | 5460 | 450 | 3200 | -750 | 4650 | -2850 | |
885 | 7140 | 0 | 4980 | -1500 | 8330 | -150 | |
886 | 4710 | -1200 | 2550 | 2100 | 5070 | -950 | |
887 | 8270 | 6900 | 5760 | 600 | 7430 | -400 | |
888 | 6730 | 2250 | 6450 | -900 | 8620 | 3450 | |
1000 | 5360 | -1650 | 7180 | 600 | 5640 | -550 | |
1001 | 8140 | 1800 | 1740 | -1800 | 7710 | 1100 | |
1002 | 6750 | -1200 | 7150 | 600 | 4330 | -1250 | |
1003 | 6900 | 1500 | 1390 | -1350 | 5120 | -600 | |
1005 | 5960 | 600 | 6940 | -1650 | 8210 | 1000 | |
1006 | 6950 | 750 | 8040 | 2100 | 8350 | 400 | |
1007 | 7220 | 300 | 8510 | 3300 | 5310 | 150 | |
1008 | 4900 | -2700 | 7850 | -2250 | 1810 | -1150 | |
1010 | 6340 | -4800 | 7770 | 4800 | 8350 | 5700 | |
1011 | 6740 | 1650 | 7840 | 3450 | 7730 | 500 | |
1012 | 4580 | -750 | 6900 | 0 | 7700 | 1050 | |
1013 | 5560 | -4500 | 4400 | 2250 | 7730 | 2300 | |
1015 | 7640 | 600 | 4540 | -900 | 4950 | 800 | |
1016 | 5980 | 150 | 5880 | 450 | 5350 | -2850 | |
1017 | 6550 | 450 | 6780 | 300 | 5360 | 1650 | |
1018 | 7370 | 750 | 7540 | -1050 | 5540 | -550 | |
1020 | 5090 | -1350 | 5470 | 1050 | 6110 | -1850 | |
1021 | 7970 | 0 | 8180 | -1050 | 7880 | -250 | |
1062 | 5130 | -1950 | 7120 | 1350 | 6240 | 1000 | |
1063 | 7210 | -3600 | 1140 | -1350 | 4440 | 600 | |
1065 | 5630 | 0 | 1390 | -300 | 6460 | 2800 | |
1066 | 7790 | 5550 | 5770 | -2550 | 6700 | -950 | |
1067 | 7920 | -750 | 7380 | -1500 | 7350 | 1800 | |
1068 | 8540 | 4200 | 7640 | -450 | 7450 | 2350 | |
1070 | 5660 | -2400 | 3000 | -1500 | 3210 | -50 | |
1071 | 8540 | 2100 | 7580 | -750 | 7520 | 2250 | |
1072 | 6340 | -1200 | 3150 | -2550 | 8350 | 6150 | |
1073 | 5510 | -300 | 7490 | 2250 | 7910 | 4150 | |
1075 | 5660 | 0 | 6390 | 2550 | 5580 | -1200 | |
1076 | 4380 | -1800 | 7040 | -900 | 7220 | 3950 | |
1077 | 3920 | -2550 | 7140 | -900 | 8000 | 3400 | |
1078 | 6870 | 5700 | 2050 | -450 | 7330 | 2550 | |
1080 | 6580 | 750 | 8290 | 4650 | 3660 | -1750 | |
1081 | 7070 | 150 | 6700 | -1050 | 7010 | -1800 | |
1082 | 6440 | -2850 | 7730 | -1050 | 4420 | -4400 | |
1083 | 5480 | -2250 | 7570 | 1200 | 2300 | -300 | |
1085 | 7300 | -900 | 6300 | -1650 | 6590 | 2350 | |
1086 | 4780 | 150 | 6360 | 150 | 2860 | -3000 | |
1087 | 7140 | 1650 | 7620 | 2400 | 6280 | 700 | |
1088 | 5250 | -600 | 1280 | -1500 | 6780 | 1500 | |
1100 | 7340 | 2400 | 7510 | -150 | 6050 | -350 | |
1101 | 4790 | -2100 | 6110 | -450 | 6990 | 4900 | |
1102 | 5870 | -1500 | 3070 | -1800 | 7930 | 500 | |
1103 | 5590 | 0 | 3930 | 600 | 5970 | -50 | |
1105 | 8600 | 4050 | 5770 | 0 | 7120 | 1000 | |
1106 | 8510 | 600 | 2920 | -450 | 3990 | -2700 | |
1107 | 5160 | 900 | 5310 | 300 | 6230 | -2850 | |
1108 | 6800 | 1950 | 8280 | 750 | 7830 | 600 | |
1110 | 7090 | -900 | 3630 | -450 | 3860 | -2200 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7200枚 (122枚/台) | 1650枚 (28枚/台) | 30500枚 (517枚/台) |
平均稼働 | 6436回転 | 5641回転 | 6233回転 |
勝率 | 28/59 | 24/59 | 31/59 |
新台・増台
新台(7/19導入) データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
668 | 8130 | -1950 | 7550 | -1200 | 7190 | 6200 | |
670 | 7150 | 0 | 9370 | 1050 | 9250 | -4550 | |
671 | 8650 | 4350 | 9110 | -2400 | 8330 | -4500 | |
672 | 7130 | -2250 | 8690 | 1650 | 8580 | -3400 | |
673 | 8060 | -2850 | 9310 | 750 | 8280 | 150 | |
675 | 7020 | -2250 | 8050 | -2250 | 7730 | 2100 | |
676 | 7910 | -150 | 8430 | -4650 | 8510 | 1050 | |
677 | 9070 | 150 | 8420 | -4800 | 7930 | -3300 | |
678 | 8770 | 1500 | 8770 | 150 | 7560 | 2850 | |
680 | 9150 | 5250 | 7960 | 1500 | 8000 | -700 |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1800枚 (180枚/台) | -10200枚 (-1020枚/台) | -4100枚 (-410枚/台) |
平均稼働 | 8104回転 | 8566回転 | 8136回転 |
勝率 | 4/10 | 5/10 | 5/10 |
【詳細】 鉄拳5
準新台(7/4導入) データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
770 | 8750 | 3150 | 7010 | -900 | 8740 | 2000 | |
771 | 7720 | -3900 | 6390 | 3600 | 8690 | -1500 | |
772 | 9040 | -150 | 6510 | 1200 | 2680 | -2550 | |
773 | 7270 | -2550 | 5190 | -1050 | 6170 | -2900 | |
775 | 8580 | -1200 | 5500 | -1050 | 4170 | 200 | |
776 | 7460 | -1050 | 8170 | 1350 | 8300 | 850 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 7030 | 3600 | 7390 | 750 | 7520 | 1700 | |
780 | 5780 | -4350 | 8000 | 3900 | 6500 | 1900 | |
781 | 8100 | 750 | 6480 | 2250 | 6330 | 50 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5700枚 (-570枚/台) | 10050枚 (1005枚/台) | -250枚 (-25枚/台) |
平均稼働 | 6973回転 | 6064回転 | 5910回転 |
勝率 | 3/10 | 6/10 | 6/10 |
🏝増台(7/25)
【詳細】 アイドルマスター ミリオンライブ!
当日 | 1日前 | 2日前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | |
652 | 8710 | 1200 | 7880 | -4500 | 5390 | 2000 | |
653 | 8360 | 3600 | 7720 | 450 | 7070 | -550 | |
655 | 7300 | 1200 | 7240 | 1200 | 7730 | -550 | |
656 | 7120 | -1800 | 8730 | -750 | 5400 | -350 | |
657 | 8280 | -600 | 7540 | 1050 | 7180 | 250 | |
658 | 7860 | 2550 | 7750 | 1200 | 6440 | 750 | |
860 | 7090 | 0 | 7790 | 600 | 3980 | -1400 |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6150枚 (879枚/台) | -750枚 (-107枚/台) | 150枚 (21枚/台) |
平均稼働 | 7817回転 | 7807回転 | 6170回転 |
勝率 | 4/7 | 5/7 | 3/7 |
島図(7/25-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
夜メール
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🐸🍚🐶👊🌹ご案内です🐸🍚🐶👊🌹
夜メール
【引用】エスパス秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『0の日』
『プロレス記念日』
『梅干しの日』
『ターザンの日』
LINEの示唆は⓪の日対応
30φ(ハナ)と番長ZERO(宇宙服)
ハナは増台も絡んでますしちょっと期待します
月末1日前ですけど熱いの?
一応COMPASSの抽選は3030人で多めに設定されてます
メール
「もんじょあーって感じだっちゃ」
もんじょあー??
フランス語では「エイエイオー!」とか「国王万歳!」という意味の掛け声らしいです
「もんじょあー」で調べたらFGOが出てきます
メールの画像ゲームっぽいですけどFGOモチーフとかなんでしょうか?
やったことないからわからない
左右の宝石?の中に示唆がありますね
見えるのは🍚🍰🐸
あと巻物と下駄(絵文字が変換で出ない…)
追撃メール
0の日対応のリゼロの示唆画像
上乗せ昇格時の演出をモチーフにしたものです
一応声優誕生日も絡みます
剣聖パネルが熱いとかある?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 19310枚 (364枚/台) | 6880枚 (130枚/台) | -1110枚 (-21枚/台) |
平均稼働 | 6150回転 | 2462回転 | 6109回転 |
勝率 | 27/53 | 16/53 | 23/53 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1010枚 (-92枚/台) | 830枚 (75枚/台) | -300枚 (-27枚/台) |
平均稼働 | 4100回転 | 1185回転 | 711回転 |
勝率 | 4/11 | 4/11 | 3/11 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 150枚 (7枚/台) | -1410枚 (-67枚/台) | -4060枚 (-193枚/台) |
平均稼働 | 4698回転 | 1318回転 | 1215回転 |
勝率 | 10/21 | 10/21 | 7/21 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19310枚 (364枚/台) |
6880枚 (130枚/台) |
-1110枚 (-21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6150回転 | 2462回転 | 6109回転 | |||||||
勝率 | 27/53 | 16/53 | 23/53 | |||||||
2位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15870枚 (1323枚/台) |
1990枚 (166枚/台) |
-360枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7308回転 | 1754回転 | 1240回転 | |||||||
勝率 | 9/12 | 3/12 | 4/12 | |||||||
3位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8820枚 (1260枚/台) |
-3570枚 (-510枚/台) |
-1600枚 (-229枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5920回転 | 717回転 | 411回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 0/7 | 1/7 | |||||||
4位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8010枚 (2670枚/台) |
-10枚 (-3枚/台) |
-2230枚 (-743枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4990回転 | 3回転 | 1053回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
5位 犬夜叉 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7820枚 (782枚/台) |
-19000枚 (-1900枚/台) |
3670枚 (367枚/台) |
