カレンダーページリンク
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 
誕生日ピックアップ
サミー公式キャラクター「エイリヤン」誕生日
| キャラクター誕生日 | |
|---|---|
| 作品 | 誕生日キャラ | 
| Sammy | エイリやん | 
| 声優誕生日 | |
| 西田雅一さん | |
| DRIFTERS | カフェト | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | バニル | 
| 矢薙直樹さん | |
| バジリスクシリーズ | 夜叉丸 | 
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察

ハロウィン後夜祭??+エイリヤン
前日のハロウィン画像の引継ぎ
+エイリヤン誕生日でエイリヤンの画像
Sammy機種
+マジハロ、まどか?

絵文字
🎃🎃🎃 開店時刻 🎃🎃🎃
10:00
当店はマスク着用必須です!
🎃🎃🎃 入場抽選会 🎃🎃🎃
9:30〆切
前日と同じ 🎃
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 19800枚 (336枚/台) | 34800枚 (590枚/台) | 50400枚 (854枚/台) | 
| 平均稼働 | 4209回転 | 6757回転 | 6580回転 | 
| 勝率 | 29/59 | 32/59 | 32/59 | 
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 9150枚 (381枚/台) | 34350枚 (1431枚/台) | 13050枚 (567枚/台) | 
| 平均稼働 | 6701回転 | 8809回転 | 5558回転 | 
| 勝率 | 10/24 | 19/24 | 9/23 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚数 | 2000枚 (143枚/台) | 5400枚 (386枚/台) | -9750枚 (-696枚/台) | 
| 平均稼働 | 3880回転 | 4764回転 | 4500回転 | 
| 勝率 | 6/14 | 7/14 | 5/14 | 
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 19800枚 (336枚/台) | 34800枚 (590枚/台) | 50400枚 (854枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4209回転 | 6757回転 | 6580回転 | |||||||
| 勝率 | 29/59 | 32/59 | 32/59 | |||||||
| 2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 9150枚 (381枚/台) | 34350枚 (1431枚/台) | 13050枚 (567枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6701回転 | 8809回転 | 5558回転 | |||||||
| 勝率 | 10/24 | 19/24 | 9/23 | |||||||
| 3位 楽園追放 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 8400枚 (1680枚/台) | -600枚 (-120枚/台) | -2850枚 (-570枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7136回転 | 4904回転 | 4664回転 | |||||||
| 勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
| 4位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 8200枚 (820枚/台) | 0枚 (0枚/台) | 750枚 (75枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5265回転 | 5637回転 | 5998回転 | |||||||
| 勝率 | 7/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
| 5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6950枚 (695枚/台) | 1650枚 (165枚/台) | -1350枚 (-135枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5520回転 | 5536回転 | 4244回転 | |||||||
| 勝率 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | |||||||
| 6位 ドリフターズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6150枚 (1230枚/台) | 300枚 (60枚/台) | -1650枚 (-330枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6466回転 | 6084回転 | 3938回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
| 7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6100枚 (1220枚/台) | 1200枚 (240枚/台) | -3750枚 (-750枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7098回転 | 6474回転 | 4032回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
| 8位 けものフレンズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5600枚 (1400枚/台) | -4050枚 (-1013枚/台) | 300枚 (75枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8180回転 | 3993回転 | 4408回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
| 9位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5500枚 (917枚/台) | 1200枚 (200枚/台) | -1050枚 (-175枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6030回転 | 4023回転 | 4652回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
| 10位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5450枚 (779枚/台) | 2850枚 (407枚/台) | -2700枚 (-386枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3469回転 | 6537回転 | 5523回転 | |||||||
| 勝率 | 5/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
機種TOTAL差枚数ワースト10
| 1位 ダンまち外伝 ソード・オラトリア | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -7600枚 (-691枚/台) | 3300枚 (300枚/台) | 5700枚 (518枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3996回転 | 6061回転 | 5155回転 | |||||||
| 勝率 | 1/11 | 7/11 | 5/11 | |||||||
| 2位 ボンバーガール | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -5950枚 (-1190枚/台) | -8250枚 (-1650枚/台) | -9900枚 (-1980枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3076回転 | 6238回転 | 5336回転 | |||||||
| 勝率 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
| 3位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -5500枚 (-1100枚/台) | 5850枚 (1170枚/台) | 12900枚 (2580枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4132回転 | 7618回転 | 7390回転 | |||||||
| 勝率 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | |||||||
| 4位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -5100枚 (-510枚/台) | 6150枚 (615枚/台) | 23850枚 (2385枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3547回転 | 7163回転 | 8065回転 | |||||||
| 勝率 | 2/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
| 5位 バジリスク絆2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3550枚 (-710枚/台) | 2250枚 (450枚/台) | 2250枚 (450枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3824回転 | 5166回転 | 2874回転 | |||||||
| 勝率 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
| 6位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3000枚 (-188枚/台) | -4500枚 (-281枚/台) | -8700枚 (-544枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6442回転 | 7509回転 | 7253回転 | |||||||
| 勝率 | 7/16 | 9/16 | 6/16 | |||||||
| 7位 頭文字D | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2950枚 (-590枚/台) | 600枚 (120枚/台) | -3450枚 (-690枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4794回転 | 5220回転 | 3824回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 8位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2550枚 (-1275枚/台) | 1350枚 (675枚/台) | 2250枚 (1125枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 2850回転 | 7565回転 | 7305回転 | |||||||
| 勝率 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | |||||||
| 9位 Angel Beats! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2000枚 (-400枚/台) | -450枚 (-90枚/台) | -4800枚 (-960枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6346回転 | 4520回転 | 3986回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
| 10位 スーパーリオエース | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -1550枚 (-141枚/台) | 8850枚 (805枚/台) | 48150枚 (4377枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3238回転 | 5317回転 | 6945回転 | |||||||
| 勝率 | 4/11 | 7/11 | 11/11 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 楽園追放 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 8400枚 (1680枚/台) | -600枚 (-120枚/台) | -2850枚 (-570枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7136回転 | 4904回転 | 4664回転 | |||||||
| 勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
| 2位 けものフレンズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5600枚 (1400枚/台) | -4050枚 (-1013枚/台) | 300枚 (75枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8180回転 | 3993回転 | 4408回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
| 3位 ドリフターズ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6150枚 (1230枚/台) | 300枚 (60枚/台) | -1650枚 (-330枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6466回転 | 6084回転 | 3938回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
| 4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6100枚 (1220枚/台) | 1200枚 (240枚/台) | -3750枚 (-750枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7098回転 | 6474回転 | 4032回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
| 5位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4700枚 (940枚/台) | -2700枚 (-540枚/台) | 0枚 (枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 8156回転 | 7422回転 | 回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 1/5 | / | |||||||
| 6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5500枚 (917枚/台) | 1200枚 (200枚/台) | -1050枚 (-175枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6030回転 | 4023回転 | 4652回転 | |||||||
| 勝率 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
| 7位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 8200枚 (820枚/台) | 0枚 (0枚/台) | 750枚 (75枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5265回転 | 5637回転 | 5998回転 | |||||||
| 勝率 | 7/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
| 8位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5450枚 (779枚/台) | 2850枚 (407枚/台) | -2700枚 (-386枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3469回転 | 6537回転 | 5523回転 | |||||||
| 勝率 | 5/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
| 9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6950枚 (695枚/台) | 1650枚 (165枚/台) | -1350枚 (-135枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5520回転 | 5536回転 | 4244回転 | |||||||
| 勝率 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | |||||||
| 10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4100枚 (586枚/台) | -3450枚 (-493枚/台) | 450枚 (64枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3991回転 | 5087回転 | 5503回転 | |||||||
| 勝率 | 3/7 | 2/7 | 3/7 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 1253番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5900枚 | 450枚 | 750枚 | 
| 回転数 | 8560回転 | 6360回転 | 4540回転 | 
| 2位 636番台(Angel Beats!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5300枚 | 4950枚 | -900枚 | 
| 回転数 | 8120回転 | 7980回転 | 6070回転 | 
| 3位 615番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4950枚 | -2250枚 | -1800枚 | 
| 回転数 | 8340回転 | 8880回転 | 2330回転 | 
| 4位 806番台(ドリフターズ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4900枚 | -1200枚 | – | 
| 回転数 | 8760回転 | 5910回転 | – | 
| 5位 1050番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4800枚 | -450枚 | -1500枚 | 
| 回転数 | 6500回転 | 4830回転 | 3450回転 | 
| 6位 1055番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4650枚 | -600枚 | 300枚 | 
| 回転数 | 6400回転 | 2770回転 | 4720回転 | 
| 7位 607番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | -750枚 | 300枚 | 
| 回転数 | 6940回転 | 4870回転 | 4390回転 | 
| 8位 733番台(ハードボイルド) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4350枚 | 1500枚 | 1800枚 | 
| 回転数 | 7230回転 | 7010回転 | 5910回転 | 
| 9位 1213番台(十字架5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4100枚 | 150枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 8630回転 | 6030回転 | 9080回転 | 
| 10位 1077番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3850枚 | 1950枚 | 1950枚 | 
| 回転数 | 7220回転 | 8240回転 | 7200回転 | 
台別差枚数ワースト10
| 1位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4350枚 | -1800枚 | -1050枚 | 
| 回転数 | 4020回転 | 5870回転 | 6010回転 | 
| 2位 651番台(Angel Beats!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4100枚 | -1650枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 4810回転 | 4320回転 | 2410回転 | 
| 3位 1278番台(ペルソナ5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2900枚 | 1500枚 | 1500枚 | 
| 回転数 | 4640回転 | 7340回転 | 8150回転 | 
| 4位 767番台(バイオハザード RE:2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2850枚 | -1650枚 | 1950枚 | 
| 回転数 | 2700回転 | 7060回転 | 7160回転 | 
| 5位 650番台(Angel Beats!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2700枚 | -1950枚 | -1200枚 | 
| 回転数 | 6800回転 | 2010回転 | 3240回転 | 
| 6位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2550枚 | 450枚 | -1650枚 | 
| 回転数 | 3650回転 | 8670回転 | 7300回転 | 
| 7位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2500枚 | 4800枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 3050回転 | 8140回転 | 8550回転 | 
| 8位 600番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2450枚 | -600枚 | -2100枚 | 
| 回転数 | 2950回転 | 5100回転 | 3410回転 | 
| 9位 763番台(バイオハザード RE:2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2450枚 | 3900枚 | 3600枚 | 
| 回転数 | 4590回転 | 7350回転 | 7760回転 | 
| 10位 1020番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2400枚 | -2250枚 | 1950枚 | 
| 回転数 | 6380回転 | 6170回転 | 6050回転 | 
台別回転数BEST10
| 1位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -800枚 | -150枚 | 900枚 | 
| 回転数 | 10130回転 | 6870回転 | 8200回転 | 
| 2位 620番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -300枚 | 600枚 | 3900枚 | 
| 回転数 | 9740回転 | 8900回転 | 8870回転 | 
| 3位 1128番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2950枚 | 1500枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 9620回転 | 7040回転 | 4800回転 | 
| 4位 1113番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1750枚 | 3750枚 | 4050枚 | 
| 回転数 | 9540回転 | 7890回転 | 9160回転 | 
| 5位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2800枚 | -3450枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 9520回転 | 8470回転 | 7510回転 | 
| 6位 875番台(けものフレンズ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2850枚 | -300枚 | 1500枚 | 
| 回転数 | 9180回転 | 4410回転 | 7080回転 | 
| 7位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1400枚 | 450枚 | 900枚 | 
| 回転数 | 9140回転 | 8680回転 | 9300回転 | 
| 8位 617番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -100枚 | 2400枚 | -1050枚 | 
| 回転数 | 9120回転 | 9820回転 | 3200回転 | 
| 9位 1112番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2750枚 | -2100枚 | -900枚 | 
| 回転数 | 8980回転 | 6920回転 | 1750回転 | 
| 10位 700番台(ハッピージャグラーVIII) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 0枚 | 0枚 | – | 
| 回転数 | 8970回転 | 8540回転 | – | 
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 1183番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -800枚 | 7800枚 | 1050枚 | 
| 回転数 | 1060回転 | 9680回転 | 8270回転 | 
| 2位 816番台(笑ゥせぇるすまん4) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 500枚 | 7050枚 | – | 
| 回転数 | 2270回転 | 2800回転 | – | 
| 3位 1057番台(1000ちゃん) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1200枚 | 6750枚 | -1500枚 | 
| 回転数 | 2580回転 | 5080回転 | 4400回転 | 
| 4位 1065番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 400枚 | 6300枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 1190回転 | 8690回転 | 6320回転 | 
| 5位 831番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1600枚 | 5250枚 | 600枚 | 
| 回転数 | 4010回転 | 8290回転 | 7160回転 | 
| 6位 636番台(Angel Beats!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5300枚 | 4950枚 | -900枚 | 
| 回転数 | 8120回転 | 7980回転 | 6070回転 | 
| 7位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1650枚 | 4950枚 | -1950枚 | 
| 回転数 | 1520回転 | 7470回転 | 7350回転 | 
| 8位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2500枚 | 4800枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 3050回転 | 8140回転 | 8550回転 | 
| 9位 1138番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1200枚 | 4500枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 6850回転 | 8550回転 | 5130回転 | 
| 10位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2050枚 | 4350枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 7140回転 | 6690回転 | 5400回転 | 
結果について
総差枚数:75250
ハロウィン関連
・マジハロはダメみたい
・まどかもあまり良くないかな?悪くはないですけど
エイリヤン誕生日関連
・楽園追放が良いですね!
・物語!(1055番台)
・Sammy機種は機種一くらいは入ってる??
・このすば!が不発??あまり良くないです
ヒートマップ
ヒートマップ詳細
| 1178 Re | 1180 Re | 1181 Re | 1182 Re | 1183 Re | 1185 Re | 1186 Re | 1187 Re | 1188 Re | 1200 Re | 1201 Re | 1202 Re | 1203 Re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2350 | -700 | -350 | -1600 | -800 | -500 | 700 | -700 | 850 | -500 | 1300 | 1350 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1700 | 1205 ボン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1005 戦姫 | -900 | 3500 | 1006 戦姫 | 1080 戦姫 | -1650 | -1500 | 1081 戦姫 | 1130 劇場 | 2100 | -1100 | 1131 劇場 | 1177 この | -750 | 3750 | 550 | 2500 | 900 | 700 | 1800 | 2800 | -250 | -850 | -2900 | -1300 | -1850 | 1206 ボン | ||||||||||||||||||||||||
| 1003 戦姫 | 2000 | -4350 | 1007 戦姫 | 1078 戦姫 | -750 | -1050 | 1082 戦姫 | 1128 劇場 | 2950 | 1150 | 1132 劇場 | 1176 この | -800 | 1267 楽園 | 1268 楽園 | 1270 楽園 | 1271 楽園 | 1272 楽園 | 1273 ペル | 1275 ペル | 1276 ペル | 1277 ペル | 1278 ペル | 1280 ペル | -150 | 1207 ボン | ||||||||||||||||||||||||
| 1002 戦姫 | 2750 | -1200 | 1008 戦姫 | 1077 戦姫 | 3850 | -400 | 1083 戦姫 | 1127 劇場 | -1150 | 1900 | 1133 劇場 | 1175 この | -850 | 1266 ひぐ | 1265 ひぐ | 1263 ひぐ | 1262 ひぐ | 1261 ひぐ | 1260 コー | 1258 コー | 1257 コー | 1256 コー | 1255 コー | 1253 コー | -1050 | 1208 ボン | ||||||||||||||||||||||||
| 1001 戦姫 | 1500 | -850 | 1010 戦姫 | 1076 戦姫 | -400 | 2200 | 1085 戦姫 | 1126 劇場 | -1150 | -750 | 1135 劇場 | 1173 この | 1050 | 900 | 1050 | 0 | -150 | -50 | -400 | 450 | 100 | -1050 | 500 | 5900 | -1200 | 1210 ボン | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 戦姫 | 3050 | -1050 | 1011 戦姫 | 1075 戦姫 | -350 | -200 | 1086 戦姫 | 1125 劇場 | 2800 | -2100 | 1136 劇場 | 1172 この | 1800 | -1300 | 1211 十字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 戦姫 | -1150 | 800 | 1012 戦姫 | 1073 戦姫 | 1850 | 1750 | 1087 戦姫 | 1123 劇場 | -1200 | 1950 | 1137 劇場 | 1171 この | -1800 | -600 | -1500 | -700 | -900 | -1100 | -250 | 0 | -900 | 750 | -600 | -1800 | -300 | 1212 十字 | ||||||||||||||||||||||||
| 713 マイ | 2050 | 887 戦姫 | -1300 | -150 | 1013 戦姫 | 1072 戦姫 | -450 | 1950 | 1088 戦姫 | 1122 劇場 | 2250 | 1200 | 1138 劇場 | 1170 この | 450 | 1230 ダン | 1231 ダン | 1232 ダン | 1233 ダン | 1235 ダン | 1236 ダン | 1237 ダン | 1238 ダン | 1250 ダン | 1251 ダン | 1252 ダン | 4100 | 1213 十字 | ||||||||||||||||||||||
| 712 マイ | -300 | -650 | 715 アイ | 781 アク | -700 | -1600 | 782 頭文 | 886 戦姫 | 2750 | -2000 | 1015 戦姫 | 1071 戦姫 | -500 | 1200 | 1100 戦姫 | 1121 劇場 | -1300 | -400 | 1150 劇場 | 1168 この | 550 | 1228 スー | 1227 スー | 1226 スー | 1225 スー | 1223 スー | 1222 スー | 1221 スー | 1220 スー | 1218 スー | 1217 スー | 1216 スー | -300 | 1215 十字 | ||||||||||||||||
| 711 マイ | 1050 | -850 | 716 アイ | 780 アク | -1200 | -1700 | 783 頭文 | 885 戦姫 | -550 | 1070 戦姫 | 550 | 2700 | 1101 戦姫 | 1120 劇場 | -2100 | 1167 この | -1300 | 2100 | -150 | -1600 | 650 | -550 | -1650 | -1100 | -700 | 2850 | -1550 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 710 マイ | 100 | 400 | 717 アイ | 778 アク | -850 | -1350 | 785 頭文 | 883 戦姫 | 1300 | 1068 戦姫 | 1150 | -2300 | 1102 戦姫 | 1118 劇場 | -700 | 1166 この | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 マイ | -300 | 2650 | 718 アイ | 777 アク | -1150 | 900 | 786 頭文 | 882 戦姫 | -350 | -1300 | 1016 戦姫 | 1067 戦姫 | 1000 | 850 | 1103 戦姫 | 1117 劇場 | -650 | -1450 | 1151 劇場 | 1165 この | -950 | -2450 | 600 ツイ | |||||||||||||||||||||||||||
| 707 マイ | -1200 | -300 | 720 アイ | 776 アク | -250 | 800 | 787 頭文 | 881 戦姫 | 3050 | -900 | 1017 戦姫 | 1066 戦姫 | -800 | 1150 | 1105 戦姫 | 1116 劇場 | -1300 | 1750 | 1152 劇場 | 1163 この | -2550 | 2600 | 601 ツイ | |||||||||||||||||||||||||||
| 706 マイ | 300 | -850 | 721 ファ | 775 アク | -650 | -800 | 788 押忍 | 880 戦姫 | -50 | 3700 | 1018 戦姫 | 1065 戦姫 | 400 | -950 | 1106 戦姫 | 1115 劇場 | -200 | 2150 | 1153 劇場 | 1162 この | -1750 | 2350 | 602 ツイ | |||||||||||||||||||||||||||
| 705 マイ | 1000 | 400 | 722 ファ | 773 アク | 200 | -700 | 800 押忍 | 878 戦姫 | 100 | -2400 | 1020 戦姫 | 1063 戦姫 | 1950 | 400 | 1107 戦姫 | 1113 劇場 | 1750 | 550 | 1155 劇場 | 1161 この | -700 | -1050 | 603 ツイ | |||||||||||||||||||||||||||
| 703 マイ | 3300 | 2900 | 723 ファ | 772 アク | 2750 | -350 | 801 押忍 | 877 戦姫 | -500 | 2050 | 1021 戦姫 | 1062 戦姫 | -1150 | 950 | 1108 戦姫 | 1112 劇場 | 2750 | -800 | 1156 劇場 | 1160 この | 2800 | 300 | 605 ツイ | |||||||||||||||||||||||||||
