「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る(2022年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
誕生日ピックアップ
詳細表示
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
この素晴らしい世界に祝福を! | ゆんゆん |
エウレカセブン | レントン・サーストン/レントン・ビームス・サーストン |
トータル・イクリプス | 甲斐志麻子 |
甲鉄城のカバネリ | 生駒 |
声優誕生日 | |
三瓶由布子さん | |
秘宝伝シリーズ | レオン |
エウレカセブン | レントン・サーストン/レントン・ビームス・サーストン |
咲-Saki- | 南浦数絵 |
早水リサさん | |
バジリスクシリーズ | 陽炎 |
村瀬迪与さん | |
戦姫絶唱シンフォギア | ガリィ・トゥーマーン |
大川透さん | |
マクロス・フロンティア | ジェフリー・ワイルダー |
ひぐらしのなく頃に | 富竹ジロウ |
平松広和さん | |
喰霊-零- | マイケル小原 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/02/28

メール示唆画像
・月末スライム
・美味しくて震える~♡
月末いつも通りスライム画像
今回は虹色
とスライムサラダが追加で入ってますね?
絵文字
💧🌈💧 開店時刻 💧🌈💧
10:00
当店はマスク着用必須です!
💧🌈💧 入場抽選会 💧🌈💧
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/01/28 | 162450 | 結果記事へ |
2022/12/28 | 79350 | 結果記事へ |
2022/11/28 | 75600 | 結果記事へ |
月末 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/01/31 | 110050 | 結果記事へ |
2022/12/31 | 154650 | 結果記事へ |
2022/11/30 | 105550 | 結果記事へ |
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 45900枚 (1481枚/台) |
-4400枚 (-142枚/台) |
5800枚 (187枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8489回転 | 7487回転 | 7913回転 | |||||||
勝率 | 23/31 | 10/31 | 15/31 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 42150枚 (1317枚/台) |
1000枚 (31枚/台) |
26250枚 (875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6918回転 | 5129回転 | 7022回転 | |||||||
勝率 | 21/32 | 14/32 | 19/30 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19500枚 (1219枚/台) |
22050枚 (1378枚/台) |
4350枚 (272枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8501回転 | 9094回転 | 7303回転 | |||||||
勝率 | 12/16 | 12/16 | 8/16 | |||||||
4位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (611枚/台) |
-700枚 (-50枚/台) |
4950枚 (354枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6534回転 | 4745回転 | 7326回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 6/14 | 7/14 | |||||||
5位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7550枚 (378枚/台) |
-23600枚 (-1180枚/台) |
5650枚 (283枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6544回転 | 5940回転 | 5971回転 | |||||||
勝率 | 7/20 | 5/20 | 10/20 | |||||||
6位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (341枚/台) |
6000枚 (273枚/台) |
600枚 (27枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6366回転 | 3179回転 | 6687回転 | |||||||
勝率 | 11/22 | 15/22 | 8/22 | |||||||
7位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (1350枚/台) |
-1950枚 (-390枚/台) |
-6450枚 (-1290枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4938回転 | 1710回転 | 7429回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
8位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (5250枚/台) |
-300枚 (-300枚/台) |
-2100枚 (-2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8262回転 | 4767回転 | 3525回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-4200枚 (-840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5456回転 | 1813回転 | 4554回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
10位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (3450枚/台) |
550枚 (550枚/台) |
900枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5877回転 | 2568回転 | 4996回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5550枚 (-463枚/台) |
13200枚 (1100枚/台) |
450枚 (38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5240回転 | 940回転 | 6191回転 | |||||||
勝率 | 1/12 | 3/12 | 4/12 | |||||||
2位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5250枚 (-328枚/台) |
9450枚 (591枚/台) |
-16050枚 (-1003枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7618回転 | 7477回転 | 7042回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 10/16 | 3/16 | |||||||
3位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4800枚 (-960枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6308回転 | 3108回転 | 5839回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4350枚 (-335枚/台) |
300枚 (23枚/台) |
-900枚 (-69枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5029回転 | 2970回転 | 5247回転 | |||||||
勝率 | 3/13 | 5/13 | 4/13 | |||||||
5位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-825枚/台) |
2450枚 (613枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6505回転 | 3655回転 | 6461回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-825枚/台) |
-2350枚 (-588枚/台) |
10050枚 (2513枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5305回転 | 4599回転 | 7536回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 0/4 | 4/4 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-525枚/台) |
6600枚 (1100枚/台) |
-3450枚 (-575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3521回転 | 3342回転 | 5166回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
8位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-750枚/台) |
-2050枚 (-513枚/台) |
-5400枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5490回転 | 1862回転 | 5000回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-210枚/台) |
2000枚 (200枚/台) |
1200枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4591回転 | 4802回転 | 6831回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
10位 スーパーリオエース | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-350枚/台) |
-350枚 (-58枚/台) |
-450枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3881回転 | 2276回転 | 4860回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 2/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 45900枚 (1481枚/台) |
-4400枚 (-142枚/台) |
5800枚 (187枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8489回転 | 7487回転 | 7913回転 | |||||||
勝率 | 23/31 | 10/31 | 15/31 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (1350枚/台) |
-1950枚 (-390枚/台) |
-6450枚 (-1290枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4938回転 | 1710回転 | 7429回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 42150枚 (1317枚/台) |
1000枚 (31枚/台) |
26250枚 (875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6918回転 | 5129回転 | 7022回転 | |||||||
勝率 | 21/32 | 14/32 | 19/30 | |||||||
4位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19500枚 (1219枚/台) |
22050枚 (1378枚/台) |
4350枚 (272枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8501回転 | 9094回転 | 7303回転 | |||||||
勝率 | 12/16 | 12/16 | 8/16 | |||||||
5位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-4200枚 (-840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5456回転 | 1813回転 | 4554回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
-1050枚 (-263枚/台) |
2100枚 (525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3592回転 | 770回転 | 5186回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
7位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (611枚/台) |
-700枚 (-50枚/台) |
4950枚 (354枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6534回転 | 4745回転 | 7326回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 6/14 | 7/14 | |||||||
8位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (450枚/台) |
-3850枚 (-963枚/台) |
-3600枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4146回転 | 1441回転 | 4273回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (400枚/台) |
750枚 (125枚/台) |
-1800枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5075回転 | 3864回転 | 5725回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (390枚/台) |
2300枚 (460枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6214回転 | 3997回転 | 6384回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 813番台(バキ 強くなりたくば喰らえ!!!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13950枚 | 0枚 | -3300枚 |
回転数 | 4659回転 | 44回転 | 4821回転 |
2位 788番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 11700枚 | -3000枚 | 7050枚 |
回転数 | 6868回転 | 6435回転 | 6083回転 |
3位 1111番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8400枚 | 150枚 | 2100枚 |
回転数 | 4348回転 | 3115回転 | 4682回転 |
4位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | -600枚 | -2400枚 |
回転数 | 7884回転 | 6251回転 | 7201回転 |
5位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -900枚 | -2400枚 |
回転数 | 9627回転 | 9642回転 | 8987回転 |
6位 781番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 9100枚 | 300枚 |
回転数 | 7423回転 | 6412回転 | 5226回転 |
7位 1107番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -1600枚 | -150枚 |
回転数 | 8065回転 | 5274回転 | 6110回転 |
8位 783番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | 450枚 | 2850枚 |
回転数 | 6590回転 | 7389回転 | 5694回転 |
9位 772番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | -4300枚 | 2850枚 |
回転数 | 6562回転 | 4877回転 | 5497回転 |
10位 1000番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 3200枚 | 300枚 |
回転数 | 8219回転 | 7803回転 | 7507回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 771番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 2200枚 | -3600枚 |
回転数 | 6839回転 | 7841回転 | 5713回転 |
2位 785番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -900枚 | 750枚 |
回転数 | 5712回転 | 6773回転 | 5368回転 |
3位 803番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -5000枚 | 450枚 |
回転数 | 7799回転 | 6719回転 | 6126回転 |
4位 605番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | -3350枚 | -2400枚 |
回転数 | 6619回転 | 4271回転 | 5457回転 |
5位 676番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 1650枚 | -2250枚 |
回転数 | 5619回転 | 4381回転 | 5442回転 |
6位 1080番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -600枚 | 0枚 |
回転数 | 7381回転 | 8893回転 | 9177回転 |
7位 755番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1950枚 | -2100枚 |
回転数 | 6895回転 | 3340回転 | 5933回転 |
8位 770番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -3400枚 | -450枚 |
回転数 | 7571回転 | 5280回転 | 5190回転 |
9位 681番台(バイオハザード RE:2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -550枚 | 750枚 |
回転数 | 6271回転 | 1526回転 | 6961回転 |
10位 1070番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 2550枚 | -1050枚 |
回転数 | 8943回転 | 6927回転 | 6336回転 |
台別回転数BEST10
1位 1238番台(幼女戦記) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 200枚 | -1950枚 |
回転数 | 10158回転 | 902回転 | 5708回転 |
2位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | -2450枚 | 300枚 |
回転数 | 9840回転 | 8273回転 | 9339回転 |
3位 1272番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 0枚 | -1650枚 |
回転数 | 9811回転 | 1200回転 | 4906回転 |
4位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 4250枚 | 4800枚 |
回転数 | 9705回転 | 10305回転 | 8648回転 |
5位 1261番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 400枚 | -750枚 |
回転数 | 9666回転 | 2994回転 | 7391回転 |
6位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -900枚 | -2400枚 |
回転数 | 9627回転 | 9642回転 | 8987回転 |
7位 1158番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 1950枚 | -1500枚 |
回転数 | 9431回転 | 8560回転 | 3113回転 |
8位 1072番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 3450枚 | -900枚 |
回転数 | 9223回転 | 7431回転 | 8599回転 |
9位 753番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | -2100枚 | -450枚 |
回転数 | 9161回転 | 3379回転 | 7368回転 |
10位 1100番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -1300枚 | 3600枚 |
回転数 | 9106回転 | 6124回転 | 8417回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1131番台(とある科学の超電磁砲) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 11900枚 | -1050枚 |
回転数 | 4973回転 | 3624回転 | 4386回転 |
2位 781番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 9100枚 | 300枚 |
回転数 | 7423回転 | 6412回転 | 5226回転 |
3位 1112番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 8000枚 | 2250枚 |
回転数 | 3189回転 | 2751回転 | 4719回転 |
4位 807番台(バキ 強くなりたくば喰らえ!!!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 7850枚 | -1950枚 |
回転数 | 8064回転 | 2808回転 | 6098回転 |
5位 1123番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 7500枚 | -3150枚 |
回転数 | 6727回転 | 3849回転 | 5381回転 |
6位 1206番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 7250枚 | 900枚 |
回転数 | 1314回転 | 10309回転 | 8049回転 |
7位 767番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 6750枚 | -1050枚 |
回転数 | 6428回転 | 9161回転 | 5627回転 |
8位 1218番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 5750枚 | 3900枚 |
回転数 | 7191回転 | 6085回転 | 5559回転 |
9位 858番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 5250枚 | 1500枚 |
回転数 | 3317回転 | 8565回転 | 5017回転 |
10位 1063番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 5200枚 | 2700枚 |
回転数 | 8841回転 | 8211回転 | 8173回転 |
結果について
総差枚数:116000
( ..)φメモメモ
甲鉄城のカバネリ
めちゃ出てますね
主人公の生駒誕生日
まぁ抽選800近くいて30番ちょいで埋まってました
この素晴らしい世界に祝福を!
ゆんゆん誕生日
こっちは90番くらいで埋まり
割と埋まり遅い
前日のめぐみん声優誕から連続して出てる
ここではやらないですけど前日データと比較してみても面白いかも

台数 | 31台 |
---|---|
機種差枚 | 45900枚(1480枚/台) |
平均回転数 | 8489回転 |
勝率 | 23/31 |
日付 | 2023/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1062番台 | 8887 回転 | 3450 枚 |
1063番台 | 8841 回転 | 5400 枚 |
1065番台 | 8769 回転 | 0 枚 |
1066番台 | 8652 回転 | 1950 枚 |
1067番台 | 8894 回転 | 3000 枚 |
1068番台 | 7714 回転 | -2400 枚 |
1070番台 | 8943 回転 | -3450 枚 |
1071番台 | 8329 回転 | -300 枚 |
1072番台 | 9223 回転 | 1350 枚 |
1073番台 | 8727 回転 | 1800 枚 |
1075番台 | 8479 回転 | 3450 枚 |
1076番台 | 8341 回転 | 4950 枚 |
1077番台 | 8047 回転 | 600 枚 |
1078番台 | 8940 回転 | 4200 枚 |
1080番台 | 7381 回転 | -4050 枚 |
1081番台 | 8689 回転 | 600 枚 |
1082番台 | 9002 回転 | 3900 枚 |
1083番台 | 8357 回転 | 3150 枚 |
1085番台 | 8646 回転 | 2100 枚 |
1086番台 | 7291 回転 | 3900 枚 |
1087番台 | 8953 回転 | -2400 枚 |
1088番台 | 8725 回転 | -1800 枚 |
1100番台 | 9106 回転 | 1350 枚 |
1101番台 | 8313 回転 | 1500 枚 |
1102番台 | 6936 回転 | -2250 枚 |
1103番台 | 8891 回転 | 150 枚 |
1105番台 | 8493 回転 | 1800 枚 |
1106番台 | 8640 回転 | 3000 枚 |
1107番台 | 8065 回転 | 6750 枚 |
1108番台 | 8545 回転 | 3300 枚 |
1110番台 | 8349 回転 | 900 枚 |

台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 19500枚(1218枚/台) |
平均回転数 | 8501回転 |
勝率 | 12/16 |
日付 | 2023/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1158番台 | 9431 回転 | 4200 枚 |
1160番台 | 8033 回転 | 750 枚 |
1161番台 | 8987 回転 | 300 枚 |
1162番台 | 8595 回転 | 1650 枚 |
1163番台 | 8571 回転 | -2250 枚 |
1165番台 | 8515 回転 | 4500 枚 |
1166番台 | 9705 回転 | 2100 枚 |
1167番台 | 9840 回転 | 450 枚 |
1168番台 | 6810 回転 | 2250 枚 |
1170番台 | 6561 回転 | -2250 枚 |
1171番台 | 8936 回転 | 1050 枚 |
1172番台 | 7474 回転 | -1050 枚 |
1173番台 | 9627 回転 | 6900 枚 |
1175番台 | 7986 回転 | 600 枚 |
1176番台 | 8719 回転 | -600 枚 |
1177番台 | 8228 回転 | 900 枚 |

台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | -5250枚(-328枚/台) |
平均回転数 | 7617回転 |
勝率 | 6/16 |
日付 | 2023/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
600番台 | 8196 回転 | -1200 枚 |
601番台 | 4914 回転 | -900 枚 |
602番台 | 7022 回転 | -1950 枚 |
603番台 | 7570 回転 | 1050 枚 |
605番台 | 6619 回転 | -4650 枚 |
606番台 | 7783 回転 | -1200 枚 |
607番台 | 9024 回転 | -1500 枚 |
608番台 | 7380 回転 | 0 枚 |
610番台 | 8342 回転 | -2550 枚 |
611番台 | 7930 回転 | 5250 枚 |
612番台 | 6923 回転 | 1200 枚 |
613番台 | 8265 回転 | -900 枚 |
615番台 | 8598 回転 | 3900 枚 |
616番台 | 8305 回転 | 150 枚 |
617番台 | 6017 回転 | -3000 枚 |
618番台 | 8992 回転 | 1050 枚 |
かどおわ
— まっく@秋葉原No. 1ブロガー (@macksuroaka) February 28, 2023
こぜ4レールガン
まるで勝てる気がしない
207番入場 pic.twitter.com/XoYm93anwM
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1650 |
-1950 |
-1050 |
-150 |
3450 |
-900 |
0 |
-1500 |
1050 |
450 |
-750 |
-150 |
-1200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-300 |
1205 Re |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
1650 |
2400 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-4050 |
600 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
-1650 |
5250 |
1131 とあ |
1177 この |
900 |
-300 |
-900 |
600 |
-1200 |
0 |
-750 |
-3150 |
3450 |
-600 |
3750 |
-1650 |
-1200 |
1206 Re |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
3450 |
-2550 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
4200 |
3900 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
1050 |
-3000 |
1132 とあ |
1176 この |
-600 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
1650 |
1207 Re |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
1500 |
-600 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
600 |
3150 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
2700 |
-2550 |
1133 とあ |
1175 この |
600 |
1266 幼女 |
1265 幼女 |
1263 幼女 |
1262 幼女 |
1261 幼女 |
1260 幼女 |
1258 幼女 |
1257 幼女 |
1256 幼女 |
1255 幼女 |
1253 幼女 |
300 |
1208 Re |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
1650 |
-1500 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
4950 |
2100 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
1200 |
450 |
1135 とあ |
1173 この |
6900 |
600 |
4650 |
1650 |
-2250 |
5400 |
2250 |
-1800 |
-750 |
3150 |
300 |
-450 |
-2700 |
1210 Re |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
5850 |
-600 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
3450 |
3900 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
300 |
150 |
1136 とあ |
1172 この |
-1050 |
-450 |
1211 Re |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
2700 |
7200 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1800 |
-2400 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-1350 |
-3300 |
1137 とあ |
1171 この |
1050 |
-1800 |
1200 |
-1800 |
-1050 |
2100 |
-1500 |
150 |
750 |
-1350 |
-1050 |
-900 |
-1050 |
1212 Re |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-450 |
887 戦姫 |
2250 |
3450 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1350 |
-1800 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
-1050 |
450 |
1138 とあ |
1170 この |
-2250 |
1230 幼女 |
1231 幼女 |
1232 幼女 |
1233 幼女 |
1235 幼女 |
1236 幼女 |
1237 幼女 |
1238 幼女 |
1250 幼女 |
1251 幼女 |
1252 幼女 |
-900 |
1213 Re |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-300 |
2550 |
715 アイ |
781 革命 |
6750 |
-300 |
782 革命 |
886 戦姫 |
-1050 |
2700 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
-300 |
1350 |
1100 甲鉄 |
1121 とあ |
-1800 |
-1500 |
1150 とあ |
1168 この |
2250 |
1228 スー |
1227 スー |
1226 スー |
1225 スー |
1223 スー |
1222 スー |
