カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
アイドルマスターミリオンライブ | 双海亜美 |
アイドルマスターミリオンライブ | 双海真美 |
声優誕生日 | |
江口拓也さん | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | ユリウス・ユークリウス |
この素晴らしい世界に祝福を! | ミツルギ |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・双恋
・亜実真美誕生日
双恋
2/8以来の「双恋」ですが、
おそらく双子関連機種の示唆ですね
2/8はマジハロのルラルル誕生日の示唆として使用されていました
今回はミリマスです
ぞろ目の示唆でなくてこちらを送ってくるのはちょっと予想外でしたね
絵文字
元に戻りましたね
しばらく🐸が使用されていましたが、🎵に戻っています
絵文字
🎊:くす玉 ⇒ ?
🎵:音符 ⇒ シンフォギア?
🎤:マイク ⇒ ?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -17100枚 (-552枚/台) | 5800枚 (187枚/台) | 9000枚 (290枚/台) |
平均稼働 | 6325回転 | 7012回転 | 7188回転 |
勝率 | 11/31 | 17/31 | 14/31 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2250枚 (73枚/台) | 26400枚 (852枚/台) | 11100枚 (358枚/台) |
平均稼働 | 5578回転 | 5725回転 | 6335回転 |
勝率 | 11/31 | 16/31 | 14/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 37350枚 (1205枚/台) | 7400枚 (239枚/台) | 10200枚 (329枚/台) |
平均稼働 | 6989回転 | 6532回転 | 6502回転 |
勝率 | 20/31 | 14/31 | 16/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37350枚 (1205枚/台) |
7400枚 (239枚/台) |
10200枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6989回転 | 6532回転 | 6502回転 | |||||||
勝率 | 20/31 | 14/31 | 16/31 | |||||||
2位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16500枚 (1179枚/台) |
-7300枚 (-521枚/台) |
-150枚 (-11枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6744回転 | 3910回転 | 4659回転 | |||||||
勝率 | 12/14 | 4/14 | 5/14 | |||||||
3位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (2125枚/台) |
-2650枚 (-442枚/台) |
-5100枚 (-850枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7663回転 | 5957回転 | 6485回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
4位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (663枚/台) |
-3550枚 (-296枚/台) |
1050枚 (88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6497回転 | 2421回転 | 1777回転 | |||||||
勝率 | 8/12 | 1/12 | 6/12 | |||||||
5位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (300枚/台) |
5150枚 (322枚/台) |
-450枚 (-28枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3007回転 | 4036回転 | 4713回転 | |||||||
勝率 | 5/16 | 8/16 | 7/16 | |||||||
6位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (465枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8311回転 | 8053回転 | 8101回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
7位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (1950枚/台) |
2150枚 (1075枚/台) |
-1500枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2860回転 | 4105回転 | 3545回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
8位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (375枚/台) |
-2100枚 (-210枚/台) |
-300枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2620回転 | 4007回転 | 3617回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
9位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (660枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2904回転 | 5422回転 | 5592回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
10位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
4300枚 (1075枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2935回転 | 3100回転 | 2053回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (2125枚/台) |
-2650枚 (-442枚/台) |
-5100枚 (-850枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7663回転 | 5957回転 | 6485回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37350枚 (1205枚/台) |
7400枚 (239枚/台) |
10200枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6989回転 | 6532回転 | 6502回転 | |||||||
勝率 | 20/31 | 14/31 | 16/31 | |||||||
3位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16500枚 (1179枚/台) |
-7300枚 (-521枚/台) |
-150枚 (-11枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6744回転 | 3910回転 | 4659回転 | |||||||
勝率 | 12/14 | 4/14 | 5/14 | |||||||
4位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
4300枚 (1075枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2935回転 | 3100回転 | 2053回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (663枚/台) |
-3550枚 (-296枚/台) |
1050枚 (88枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6497回転 | 2421回転 | 1777回転 | |||||||
勝率 | 8/12 | 1/12 | 6/12 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (660枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2904回転 | 5422回転 | 5592回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
7位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (488枚/台) |
-2950枚 (-738枚/台) |
-1350枚 (-338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 980回転 | 840回転 | 1020回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
8位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (465枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8311回転 | 8053回転 | 8101回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
9位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (375枚/台) |
-2100枚 (-210枚/台) |
-300枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2620回転 | 4007回転 | 3617回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
10位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1500枚 (375枚/台) |
1400枚 (350枚/台) |
-1950枚 (-488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2768回転 | 2420回転 | 1555回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | 3300枚 | -1200枚 |
回転数 | 10010回転 | 9630回転 | 9040回転 |
2位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -1000枚 | -1200枚 |
回転数 | 9880回転 | 4800回転 | 1850回転 |
3位 1175番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 1150枚 | 1800枚 |
回転数 | 4930回転 | 5220回転 | 8070回転 |
4位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 3650枚 | -2700枚 |
回転数 | 8540回転 | 7580回転 | 8230回転 |
5位 1075番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 3150枚 | 1500枚 |
回転数 | 9820回転 | 10360回転 | 9280回転 |
6位 825番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 450枚 | 1350枚 |
回転数 | 5990回転 | 3410回転 | 6070回転 |
7位 1163番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 2300枚 | 300枚 |
回転数 | 5220回転 | 5100回転 | 7900回転 |
8位 1252番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 1400枚 | -1050枚 |
回転数 | 9250回転 | 9540回転 | 9700回転 |
9位 1053番台(咲‐Saki‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 2800枚 | -600枚 |
回転数 | 5310回転 | 5050回転 | 3510回転 |
10位 1187番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -1800枚 | 150枚 |
回転数 | 7260回転 | 2440回転 | 1630回転 |
台別回転数BEST10
1位 1211番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -150枚 | -150枚 |
回転数 | 10100回転 | 7840回転 | 1760回転 |
2位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | 3300枚 | -1200枚 |
回転数 | 10010回転 | 9630回転 | 9040回転 |
3位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 3200枚 | -300枚 |
回転数 | 9990回転 | 9320回転 | 8840回転 |
4位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -1000枚 | -1200枚 |
回転数 | 9880回転 | 4800回転 | 1850回転 |
5位 1075番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 3150枚 | 1500枚 |
回転数 | 9820回転 | 10360回転 | 9280回転 |
6位 1260番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -1350枚 | 2850枚 |
回転数 | 9650回転 | 9850回転 | 10270回転 |
7位 1231番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -100枚 | 1350枚 |
回転数 | 9650回転 | 10090回転 | 9100回転 |
8位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 3050枚 | -450枚 |
回転数 | 9490回転 | 9910回転 | 2230回転 |
9位 1207番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 1400枚 | 600枚 |
回転数 | 9270回転 | 8840回転 | 9630回転 |
10位 1252番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 1400枚 | -1050枚 |
回転数 | 9250回転 | 9540回転 | 9700回転 |
結果について
総差枚数:57300
双恋⇒双子
双子キャラクター
・Re:ゼロから始める異世界生活
⇒レム・ラム
37350枚(1205枚/台)
・マジカルハロウィン
⇒ルラ・ルル
150枚(37枚/台)
・ツインエンジェル
⇒ナイン・テスラ
16500枚(1179枚/台)
・アイドルマスター ミリオンライブ!
⇒双海亜美、双海真美
12750枚(2125枚/台)
・ひぐらしのなく頃に
⇒園崎魅音、園崎詩音
7950枚(663枚/台)
双子機種出すぎ(笑)
島民の皆さんはしっかりと座られていましたね!
私は、キャラ誕生日の亜実真美⇒ミリマス以外はそこまで意識しなくてよいと思っていました…
この中からだと次に来るのは、ひぐらしの園崎姉妹誕生日(7/10)?
その時はちゃんと意識していきたいです
島図(5/9更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・まだまだっちゃ 明日もだっちゃ
・ニュージェネ
狙いとしては、
・メインのシンフォギア
・キャラ誕生日のミリマス
から選ぶのが良いかと思います
あと何の日でショートケーキがあるのが少し気になります
ショートケーキ⇒まどか示唆
「まだまだっちゃ」は20日のピン王イベントからの流れで
昨日は追撃メールもあって+86000枚程の大きい還元を見せてくれました
詳細は、前日の【機種TOTAL差枚数BEST10】等を見て頂ければ
と思いますが、
頭文字D、シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星、…
この辺りは全台系で続けてやってきているのではないでしょうか
個人的には、、、、叛逆が「打ちたい」と「設定期待できる」の両方を兼ね備えているかな
絵文字
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🆕:新しい ⇒ 新台
🎵:音符 ⇒ シンフォギア
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -10910枚 (-303枚/台) | 13890枚 (386枚/台) | 11180枚 (311枚/台) |
平均稼働 | 4760回転 | 5810回転 | 6438回転 |
勝率 | 14/36 | 19/36 | 18/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8610枚 (359枚/台) | -7930枚 (-330枚/台) | -1440枚 (-60枚/台) |
平均稼働 | 3525回転 | 2259回転 | 2405回転 |
勝率 | 12/24 | 4/24 | 6/24 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3250枚 (-141枚/台) | -11300枚 (-491枚/台) | -610枚 (-27枚/台) |
平均稼働 | 2101回転 | 2048回転 | 4458回転 |
勝率 | 10/23 | 5/23 | 10/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8610枚 (359枚/台) |
-7930枚 (-330枚/台) |
-1440枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3525回転 | 2259回転 | 2405回転 | |||||||
勝率 | 12/24 | 4/24 | 6/24 | |||||||
2位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5360枚 (1340枚/台) |
4930枚 (1233枚/台) |
4760枚 (1190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4513回転 | 4798回転 | 5210回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
3位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4920枚 (615枚/台) |
-90枚 (-11枚/台) |
-5320枚 (-665枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2288回転 | 1218回転 | 1426回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
4位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3770枚 (314枚/台) |
5120枚 (427枚/台) |
-3970枚 (-331枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3483回転 | 3476回転 | 2963回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 8/12 | 2/12 | |||||||
5位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3560枚 (356枚/台) |
-990枚 (-99枚/台) |
4270枚 (427枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2368回転 | 948回転 | 5436回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 1/10 | 5/10 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (558枚/台) |
8370枚 (1395枚/台) |
2420枚 (403枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4098回転 | 4528回転 | 4910回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3290枚 (823枚/台) |
-240枚 (-60枚/台) |
1550枚 (388枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1673回転 | 2650回転 | 3090回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3230枚 (269枚/台) |
-2210枚 (-184枚/台) |
4840枚 (403枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3627回転 | 3009回転 | 2813回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | |||||||
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3220枚 (1073枚/台) |
8600枚 (2867枚/台) |
6480枚 (2160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5643回転 | 5813回転 | 4267回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2410枚 (110枚/台) |
2280枚 (104枚/台) |
-1840枚 (-84枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4166回転 | 2684回転 | 3165回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 10/22 | 6/22 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5360枚 (1340枚/台) |
4930枚 (1233枚/台) |
4760枚 (1190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4513回転 | 4798回転 | 5210回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
2位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3220枚 (1073枚/台) |
8600枚 (2867枚/台) |
6480枚 (2160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5643回転 | 5813回転 | 4267回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3290枚 (823枚/台) |
-240枚 (-60枚/台) |
1550枚 (388枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1673回転 | 2650回転 | 3090回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
4位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4920枚 (615枚/台) |
-90枚 (-11枚/台) |
-5320枚 (-665枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2288回転 | 1218回転 | 1426回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
5位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1840枚 (613枚/台) |
-1370枚 (-457枚/台) |
480枚 (160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1910回転 | 1180回転 | 803回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (558枚/台) |
8370枚 (1395枚/台) |
2420枚 (403枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4098回転 | 4528回転 | 4910回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
7位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2330枚 (388枚/台) |
11590枚 (1932枚/台) |
-4220枚 (-703枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1953回転 | 3658回転 | 1825回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 5/6 | 1/6 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8610枚 (359枚/台) |
-7930枚 (-330枚/台) |
-1440枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3525回転 | 2259回転 | 2405回転 | |||||||
勝率 | 12/24 | 4/24 | 6/24 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3560枚 (356枚/台) |
-990枚 (-99枚/台) |
4270枚 (427枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2368回転 | 948回転 | 5436回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 1/10 | 5/10 | |||||||
10位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1420枚 (355枚/台) |
2750枚 (688枚/台) |
-1140枚 (-285枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4195回転 | 5035回転 | 4723回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 3097番台(チバリヨ‐30) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5650枚 | -1030枚 | -80枚 |
回転数 | 2930回転 | 1650回転 | 1860回転 |
2位 3115番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -1240枚 | 180枚 |
回転数 | 8270回転 | 2800回転 | 5010回転 |
3位 4024番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4460枚 | 0枚 | -1090枚 |
回転数 | 3430回転 | 0回転 | 2020回転 |
4位 4142番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4420枚 | -40枚 | -1960枚 |
回転数 | 3900回転 | 5090回転 | 5340回転 |
5位 2163番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4110枚 | -20枚 | 6010枚 |
回転数 | 6600回転 | 5950回転 | 8300回転 |
6位 2148番台(バジリスク絆2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3860枚 | -680枚 | -590枚 |
回転数 | 5760回転 | 810回転 | 2100回転 |
7位 3032番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3820枚 | 0枚 | -1090枚 |
回転数 | 3560回転 | 0回転 | 5510回転 |
8位 4141番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 2170枚 | -480枚 |
回転数 | 3400回転 | 4850回転 | 5490回転 |
9位 4077番台(デビル メイ クライ 5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3430枚 | -880枚 | 1960枚 |
回転数 | 6270回転 | 3480回転 | 6030回転 |
10位 3141番台(アラジンAクラシック) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3350枚 | 1740枚 | -30枚 |
回転数 | 2800回転 | 3200回転 | 1890回転 |
台別回転数BEST10
1位 3118番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1480枚 | 200枚 | 760枚 |
回転数 | 8530回転 | 1190回転 | 5660回転 |
2位 3158番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 490枚 | -60枚 |
回転数 | 8420回転 | 5840回転 | 3930回転 |
3位 3115番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -1240枚 | 180枚 |
回転数 | 8270回転 | 2800回転 | 5010回転 |
4位 3065番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1640枚 | 10枚 | -750枚 |
回転数 | 8180回転 | 3420回転 | 4930回転 |
5位 3025番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 210枚 | -2300枚 | -1030枚 |
回転数 | 8080回転 | 5200回転 | 3930回転 |
6位 3071番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1550枚 | -810枚 | -280枚 |
回転数 | 7850回転 | 1330回転 | 3500回転 |
7位 3063番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 1940枚 | -160枚 |
回転数 | 7820回転 | 8420回転 | 8280回転 |
8位 3024番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1140枚 | -10枚 | 540枚 |
回転数 | 7700回転 | 1730回転 | 5460回転 |
9位 2085番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 490枚 | 2660枚 |
回転数 | 7630回転 | 5670回転 | 6760回転 |
10位 3023番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -20枚 | 2120枚 | -1430枚 |
回転数 | 7410回転 | 6630回転 | 5630回転 |
結果について
総差枚数:-38170
全体はマイナスになってしまいましたが…
機種TOTAL差枚数BEST10
2位 十字架5
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
この辺りは前日を引き継いで出してくれていたのではないでしょうか
島図(4/25更新)
島図 (クリックで表示)
【ビッグアップル秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
アイランドのメール文の真似ですね
最近始めた内容で過去結果はあまりないのですが、、、
おやすみメールは先日16日の示唆でも使用されています
ただ、その際は追撃メールとして来ていたので少し意味合いは異なってくるかと思います
2の日は最近ずっと推されていて
ある程度ですが出玉も付いています
メイン機種、示唆機種であれば攻めても問題ないと思います
とりあえず朝メールで示唆がないかどうか
と、まずは抽選で良い番号が出ないか
ですね
絵文字
🌈:虹
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 33930枚 (969枚/台) | -2260枚 (-65枚/台) | 60枚 (2枚/台) |
平均稼働 | 3302回転 | 709回転 | 1399回転 |
勝率 | 18/35 | 6/35 | 5/35 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2360枚 (91枚/台) | -5780枚 (-222枚/台) | 6040枚 (232枚/台) |
平均稼働 | 2182回転 | 1379回転 | 2522回転 |
勝率 | 11/26 | 7/26 | 8/26 |
ツインエンジェルPARTY | |||
