カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
リングにかけろ | 河合武士 |
アルドノア・ゼロ | エデルリッゾ |
声優誕生日 | |
伊丸岡篤さん | |
秘宝伝シリーズ | アイク・ドッグ |
バジリスクシリーズ | 地虫十兵衛 |
山口勝平さん | |
らんま1/2 | 早乙女乱馬 |
大工の源さんシリーズ | 田村源三 |
岡田純子さん | |
ゼーガペイン | フォセッタ |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・新装開店
・白メール
「ずっと私達のターン‼」
16日以降ずっとやってますね
新台
今日から新台で
「けものフレンズ」「ゼーガペイン2」
が入ります
新台が強いイメージはありませんが、5/9に導入されたシュタゲは結構設定を使ってくれていたと思います
導入している島の位置的にはあまり良くないかな?と思います
シンフォギア増台
25日の風鳴翼の誕生日に向けてシンフォギアを増台
パチンコの方も増台していますね
メイン島から離れてバラの所にあったシンフォギアがしっかりと島になりました
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 12050枚 (354枚/台) | -17100枚 (-552枚/台) | 5800枚 (187枚/台) |
平均稼働 | 6822回転 | 6325回転 | 7012回転 |
勝率 | 18/34 | 11/31 | 17/31 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4700枚 (-152枚/台) | 2250枚 (73枚/台) | 26400枚 (852枚/台) |
平均稼働 | 3105回転 | 5578回転 | 5725回転 |
勝率 | 9/31 | 11/31 | 16/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 22400枚 (723枚/台) | 37350枚 (1205枚/台) | 7400枚 (239枚/台) |
平均稼働 | 3403回転 | 6989回転 | 6532回転 |
勝率 | 17/31 | 20/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22400枚 (723枚/台) |
37350枚 (1205枚/台) |
7400枚 (239枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3403回転 | 6989回転 | 6532回転 | |||||||
勝率 | 17/31 | 20/31 | 14/31 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12050枚 (354枚/台) |
-17100枚 (-552枚/台) |
5800枚 (187枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6822回転 | 6325回転 | 7012回転 | |||||||
勝率 | 18/34 | 11/31 | 17/31 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8600枚 (860枚/台) |
4650枚 (465枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7003回転 | 8311回転 | 8053回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
4位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7600枚 (1086枚/台) |
-1050枚 (-150枚/台) |
3050枚 (436枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5284回転 | 5347回転 | 5309回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 4/7 | 4/7 | |||||||
5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (246枚/台) |
16500枚 (1179枚/台) |
-7300枚 (-521枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2151回転 | 6744回転 | 3910回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 12/14 | 4/14 | |||||||
6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2200枚 (138枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
5150枚 (322枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1009回転 | 3007回転 | 4036回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 5/16 | 8/16 | |||||||
7位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1900枚 (190枚/台) |
-1500枚 (-150枚/台) |
-2450枚 (-245枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3179回転 | 4616回転 | 5570回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
8位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1850枚 (370枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
-4600枚 (-920枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2526回転 | 5570回転 | 4930回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
9位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1600枚 (800枚/台) |
300枚 (150枚/台) |
350枚 (175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 305回転 | 20回転 | 1355回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (258枚/台) |
12750枚 (2125枚/台) |
-2650枚 (-442枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3160回転 | 7663回転 | 5957回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 5/6 | 2/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 マクロスデルタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7600枚 (1086枚/台) |
-1050枚 (-150枚/台) |
3050枚 (436枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5284回転 | 5347回転 | 5309回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 4/7 | 4/7 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8600枚 (860枚/台) |
4650枚 (465枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7003回転 | 8311回転 | 8053回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
3位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22400枚 (723枚/台) |
37350枚 (1205枚/台) |
7400枚 (239枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3403回転 | 6989回転 | 6532回転 | |||||||
勝率 | 17/31 | 20/31 | 14/31 | |||||||
4位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1850枚 (370枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
-4600枚 (-920枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2526回転 | 5570回転 | 4930回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12050枚 (354枚/台) |
-17100枚 (-552枚/台) |
5800枚 (187枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6822回転 | 6325回転 | 7012回転 | |||||||
勝率 | 18/34 | 11/31 | 17/31 | |||||||
6位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1450枚 (290枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
-3250枚 (-650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4088回転 | 4214回転 | 2948回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
7位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (258枚/台) |
12750枚 (2125枚/台) |
-2650枚 (-442枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3160回転 | 7663回転 | 5957回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 5/6 | 2/6 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (246枚/台) |
16500枚 (1179枚/台) |
-7300枚 (-521枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2151回転 | 6744回転 | 3910回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 12/14 | 4/14 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 800枚 (200枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
-3450枚 (-863枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 818回転 | 1888回転 | 2783回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1900枚 (190枚/台) |
-1500枚 (-150枚/台) |
-2450枚 (-245枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3179回転 | 4616回転 | 5570回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 3/10 | 4/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5950枚 | 1800枚 | 3050枚 |
回転数 | 8000回転 | 9490回転 | 9910回転 |
2位 612番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | – | – |
回転数 | 8280回転 | – | – |
3位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -1050枚 | -600枚 |
回転数 | 9740回転 | 2570回転 | 760回転 |
4位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4600枚 | -2400枚 | -3350枚 |
回転数 | 7820回転 | 4220回転 | 7400回転 |
5位 1065番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | -750枚 | -300枚 |
回転数 | 9860回転 | 7810回転 | 530回転 |
6位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 6750枚 | -1000枚 |
回転数 | 10430回転 | 9880回転 | 4800回転 |
7位 772番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3700枚 | -1350枚 | -1750枚 |
回転数 | 4990回転 | 3170回転 | 3120回転 |
8位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3200枚 | -1800枚 | 250枚 |
回転数 | 8230回転 | 4620回転 | 7900回転 |
9位 613番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | – | – |
回転数 | 8100回転 | – | – |
10位 677番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | – | – |
回転数 | 4760回転 | – | – |
台別回転数BEST10
1位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 6750枚 | -1000枚 |
回転数 | 10430回転 | 9880回転 | 4800回転 |
2位 1065番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | -750枚 | -300枚 |
回転数 | 9860回転 | 7810回転 | 530回転 |
3位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -1050枚 | -600枚 |
回転数 | 9740回転 | 2570回転 | 760回転 |
4位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | -2550枚 | -2000枚 |
回転数 | 9240回転 | 8420回転 | 8150回転 |
5位 603番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1750枚 | -750枚 | 3800枚 |
回転数 | 8990回転 | 8980回転 | 9170回転 |
6位 728番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -400枚 | – | – |
回転数 | 8790回転 | – | – |
7位 1015番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | -3000枚 | -300枚 |
回転数 | 8510回転 | 8710回転 | 8280回転 |
8位 811番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | – | – |
回転数 | 8480回転 | – | – |
9位 618番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | – | – |
回転数 | 8470回転 | – | – |
10位 878番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1700枚 | -4050枚 | -2950枚 |
回転数 | 8330回転 | 4030回転 | 6780回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | 7650枚 | 3300枚 |
回転数 | 1660回転 | 10010回転 | 9630回転 |
2位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 6750枚 | -1000枚 |
回転数 | 10430回転 | 9880回転 | 4800回転 |
3位 1175番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -50枚 | 5850枚 | 1150枚 |
回転数 | 80回転 | 4930回転 | 5220回転 |
4位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | 5550枚 | 3650枚 |
回転数 | 7980回転 | 8540回転 | 7580回転 |
5位 1075番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | 5100枚 | 3150枚 |
回転数 | 3670回転 | 9820回転 | 10360回転 |
6位 1252番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | 4500枚 | 1400枚 |
回転数 | 6840回転 | 9250回転 | 9540回転 |
7位 1163番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -700枚 | 4500枚 | 2300枚 |
回転数 | 3150回転 | 5220回転 | 5100回転 |
8位 825番台(新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | – | – |
回転数 | 1270回転 | – | – |
9位 1232番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2450枚 | 4200枚 | 450枚 |
回転数 | 7640回転 | 9120回転 | 1010回転 |
10位 1265番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2300枚 | 4200枚 | 1700枚 |
回転数 | 5970回転 | 8200回転 | 8590回転 |
結果について
総差枚数:4850
Re:ゼロから始める異世界生活
5/22 37350枚(1205枚/台)
5/23 22400枚(723枚/台)
Re:ゼロから始める異世界生活 詳細
Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/23 | 5/22 | |||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | RB | 回転数 | 差枚数 | RB |
1205 | 6940 | 2150 | 8 | 3730 | -3150 | 0 |
1206 | 1800 | 700 | 2 | 8220 | 3300 | 12 |
1207 | 670 | -600 | 0 | 9270 | 150 | 12 |
1208 | 9740 | 5250 | 18 | 2570 | -1050 | 1 |
1210 | 30 | 50 | 0 | 4700 | 1200 | 3 |
1211 | 830 | -850 | 0 | 10100 | 2250 | 17 |
1212 | 320 | -200 | 0 | 9000 | 3000 | 15 |
1213 | 10430 | 4200 | 19 | 9880 | 6750 | 25 |
1215 | 40 | 0 | 0 | 3750 | -1050 | 2 |
1230 | 8320 | 600 | 8 | 4940 | -2100 | 3 |
1231 | 3040 | -350 | 3 | 9650 | 2550 | 20 |
1232 | 7640 | 2450 | 9 | 9120 | 4200 | 12 |
1233 | 3490 | -1650 | 1 | 4190 | 1200 | 3 |
1235 | 1230 | 550 | 1 | 3020 | -900 | 2 |
1236 | 1490 | 1000 | 2 | 8880 | -1050 | 8 |
1237 | 1980 | -1000 | 1 | 9990 | 600 | 13 |
1238 | 980 | 500 | 1 | 8420 | -1200 | 6 |
1250 | 2160 | -400 | 1 | 4340 | 450 | 6 |
1251 | 3580 | 2600 | 5 | 8380 | 600 | 9 |
1252 | 6840 | -200 | 9 | 9250 | 4500 | 15 |
1253 | 1660 | -200 | 1 | 10010 | 7650 | 23 |
1255 | 2220 | 350 | 2 | 1900 | -1500 | 0 |
1256 | 5710 | -1750 | 3 | 1600 | -1350 | 0 |
1257 | 960 | 750 | 1 | 8770 | 3450 | 17 |
1258 | 1950 | -300 | 1 | 5650 | -3150 | 2 |
1260 | 2880 | -700 | 2 | 9650 | 3000 | 15 |
1261 | 2180 | 750 | 2 | 7810 | 2100 | 7 |
1262 | 8000 | 5950 | 11 | 9490 | 1800 | 18 |
1263 | 650 | 500 | 1 | 7940 | 1800 | 13 |
1265 | 5970 | 2300 | 12 | 8200 | 4200 | 19 |
1266 | 1760 | -50 | 1 | 4240 | -900 | 2 |
枚数だけ見ると結構お残しをしてくれた印象ですけど
データを見ると入り方は色々ですね
前日に出た所がそのまま当日も出ている所もありますし
(1213番台、1265番台等)
前日回転数が少なかった所から当日出玉が付いている所があったり
(1208番台等)
狙いを明確に絞るのは少なくとも私には無理…
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・新台入替
・ニュージェネ
・③の日サミーの日
シンフォギアは何も変わっていない!
まるでシンフォギアを導入したかのようなLINE画像ですけど
シンフォギアに変わりはありません
推し機種なだけです
「けものフレンズ」6台
「ゼーガペイン2」7台
の導入です
バラで追加された「あの花」とかも
一応今日はSammyの日なのでどうなるのか気になります
蒼天の拳を導入した時はSammyの日でそこそこ出ていたのを記憶しています
絵文字
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🆕:新しい ⇒ 新台
🎵:音符 ⇒ シンフォギア
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11580枚 (322枚/台) | -10910枚 (-303枚/台) | 13890枚 (386枚/台) |
平均稼働 | 4327回転 | 4760回転 | 5810回転 |
勝率 | 17/36 | 14/36 | 19/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4930枚 (214枚/台) | 8610枚 (359枚/台) | -7930枚 (-330枚/台) |
平均稼働 | 722回転 | 3525回転 | 2259回転 |
勝率 | 5/23 | 12/24 | 4/24 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -10110枚 (-440枚/台) | -3250枚 (-141枚/台) | -11300枚 (-491枚/台) |
平均稼働 | 1482回転 | 2101回転 | 2048回転 |
勝率 | 4/23 | 10/23 | 5/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11580枚 (322枚/台) |
-10910枚 (-303枚/台) |
13890枚 (386枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4327回転 | 4760回転 | 5810回転 | |||||||
勝率 | 17/36 | 14/36 | 19/36 | |||||||
2位 TIGER & BUNNY SP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6070枚 (2023枚/台) |
-760枚 (-253枚/台) |
-1180枚 (-393枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 910回転 | 383回転 | 433回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5290枚 (756枚/台) |
0枚 (枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6866回転 | 回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | / | / | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4930枚 (214枚/台) |
8610枚 (359枚/台) |
-7930枚 (-330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 722回転 | 3525回転 | 2259回転 | |||||||
勝率 | 5/23 | 12/24 | 4/24 | |||||||
5位 超ギラギラ爺サマー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3130枚 (1565枚/台) |
-720枚 (-360枚/台) |
-810枚 (-405枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1490回転 | 1785回転 | 3085回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
6位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2970枚 (2970枚/台) |
0枚 (枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3520回転 | 回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | / | / | |||||||
7位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2790枚 (1395枚/台) |
1530枚 (765枚/台) |
3900枚 (1950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1115回転 | 2235回転 | 2185回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
8位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2460枚 (410枚/台) |
-2460枚 (-410枚/台) |
6510枚 (1085枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 757回転 | 1805回転 | 2727回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 1/6 | 5/6 | |||||||
9位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2420枚 (242枚/台) |
230枚 (23枚/台) |
-2920枚 (-292枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2374回転 | 3590回転 | 3698回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
10位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2260枚 (565枚/台) |
5360枚 (1340枚/台) |
4930枚 (1233枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2478回転 | 4513回転 | 4798回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 TIGER & BUNNY SP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6070枚 (2023枚/台) |
-760枚 (-253枚/台) |
-1180枚 (-393枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 910回転 | 383回転 | 433回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
2位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5290枚 (756枚/台) |
0枚 (枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6866回転 | 回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | / | / | |||||||
3位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2260枚 (565枚/台) |
5360枚 (1340枚/台) |
4930枚 (1233枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2478回転 | 4513回転 | 4798回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
4位 ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (517枚/台) |
-1180枚 (-393枚/台) |
-980枚 (-327枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 297回転 | 900回転 | 1300回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
5位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2460枚 (410枚/台) |
-2460枚 (-410枚/台) |
6510枚 (1085枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 757回転 | 1805回転 | 2727回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 1/6 | 5/6 | |||||||
6位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1130枚 (377枚/台) |
-90枚 (-30枚/台) |
-1100枚 (-367枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 217回転 | 763回転 | 547回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | |||||||
7位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1450枚 (363枚/台) |
1420枚 (355枚/台) |
2750枚 (688枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3750回転 | 4195回転 | 5035回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11580枚 (322枚/台) |
-10910枚 (-303枚/台) |
13890枚 (386枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4327回転 | 4760回転 | 5810回転 | |||||||
勝率 | 17/36 | 14/36 | 19/36 | |||||||
9位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1210枚 (303枚/台) |
-1760枚 (-440枚/台) |
-1800枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1960回転 | 1593回転 | 1753回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
10位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1770枚 (295枚/台) |
3350枚 (558枚/台) |
8370枚 (1395枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 460回転 | 4098回転 | 4528回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 4/6 |
台別差枚数BEST10
1位 2157番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4600枚 | -1690枚 | 1830枚 |
回転数 | 7660回転 | 4710回転 | 5490回転 |
2位 2073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4240枚 | -830枚 | -1120枚 |
回転数 | 6950回転 | 6430回転 | 4050回転 |
3位 2080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4070枚 | 40枚 | -1110枚 |
回転数 | 8720回転 | 5590回転 | 3660回転 |
4位 4100番台(TIGER & BUNNY SP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | – | – |
回転数 | 980回転 | – | – |
5位 2103番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3230枚 | -830枚 | -600枚 |
回転数 | 2000回転 | 3670回転 | 1220回転 |
6位 2070番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3210枚 | – | – |
回転数 | 7090回転 | – | – |
7位 4130番台(超ギラギラ爺サマー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3130枚 | -110枚 | -2130枚 |
回転数 | 2980回転 | 1670回転 | 1890回転 |
8位 4063番台(OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2970枚 | – | – |
回転数 | 3520回転 | – | – |
9位 2133番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | -740枚 | -520枚 |
回転数 | 1280回転 | 3970回転 | 880回転 |
10位 3067番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2720枚 | -1100枚 | -590枚 |
回転数 | 7740回転 | 3080回転 | 3490回転 |
台別回転数BEST10
