カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ハイスクールD×D | 木場祐斗 |
聖闘士星矢 | 双子座のサガじぇみに |
聖闘士星矢 | 双子座のカノンじぇみに |
声優誕生日 | |
保志総一朗さん | |
マクロス・フロンティア | ブレラ・スターン |
ひぐらしのなく頃に | 前原圭一 |
戦姫絶唱シンフォギア | 緒川慎次 |
コードギアス | ジノ・ヴァインベルグ |
戦姫絶唱シンフォギア | 緒川慎次 |
石川由依さん | |
蒼穹のファフナー | 水鏡美三香 |
けものフレンズ | キュルル |
ゼーガペイン | バスフォータ |
釘宮理恵さん | |
ツインエンジェル | 葉月クルミ |
マジカルハロウィン | フロスト・アウスレーゼ、藤宮院霙 |
シンデレラブレイドシリーズ | 王子 |
戦国乙女シリーズ | 明智ミツヒデ |
咲-Saki- | 片岡優希 |
楽園追放 | アンジェラ・バルザック |
とある魔術の禁書目録 | アニェーゼ=サンクティス |
百花繚乱 | 真田幸村 |
アイドルマスターミリオンライブ | 水瀬伊織 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | パンドラ |
ノーゲーム・ノーライフ | テト |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・くぎゅう(釘宮理恵さん)誕生日
・0の日
とち狂ったメールが送られてきてますね(笑)
とらドラのアニメそのまま流用は著作権的にアウトじゃない?
くぎゅうの関係しているキャラクターはたくさんいますけど…
「やっぱりメインはツインエンジェルかな??」
私的な感覚です
みなさんはどうでしょうか?
0の日とメインキャラではないですけど声優誕生日の重なったリゼロも少し気になります
あとくぎゅうで隠れてますけどひぐらしの主人公の声優誕生日でもありますよ!
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 32600枚 (959枚/台) | 17250枚 (507枚/台) | 51750枚 (1522枚/台) |
平均稼働 | 7373回転 | 6166回転 | 7547回転 |
勝率 | 22/34 | 15/34 | 26/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1350枚 (44枚/台) | -2250枚 (-73枚/台) | 8400枚 (271枚/台) |
平均稼働 | 3776回転 | 4292回転 | 6641回転 |
勝率 | 12/31 | 9/31 | 14/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11000枚 (355枚/台) | -3000枚 (-97枚/台) | -1800枚 (-58枚/台) |
平均稼働 | 4360回転 | 3147回転 | 5245回転 |
勝率 | 14/31 | 10/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32600枚 (959枚/台) |
17250枚 (507枚/台) |
51750枚 (1522枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7373回転 | 6166回転 | 7547回転 | |||||||
勝率 | 22/34 | 15/34 | 26/34 | |||||||
2位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (3000枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-6750枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8528回転 | 4978回転 | 4514回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
3位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1245枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
6000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5706回転 | 4707回転 | 5516回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11000枚 (355枚/台) |
-3000枚 (-97枚/台) |
-1800枚 (-58枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4360回転 | 3147回転 | 5245回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 10/31 | 14/31 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10750枚 (1792枚/台) |
4800枚 (800枚/台) |
-6600枚 (-1100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8440回転 | 7528回転 | 7133回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8500枚 (607枚/台) |
900枚 (64枚/台) |
-150枚 (-11枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4809回転 | 5008回転 | 6285回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 6/14 | 7/14 | |||||||
7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (482枚/台) |
3750枚 (268枚/台) |
4050枚 (289枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7314回転 | 4739回転 | 5236回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | |||||||
8位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5150枚 (1288枚/台) |
5550枚 (1388枚/台) |
-450枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6995回転 | 5850回転 | 7370回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
9位 シンデレラブレイド4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (2325枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
2250枚 (1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3675回転 | 2075回転 | 4930回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (2325枚/台) |
-900枚 (-450枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3480回転 | 2135回転 | 4070回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (3000枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-6750枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8528回転 | 4978回転 | 4514回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10750枚 (1792枚/台) |
4800枚 (800枚/台) |
-6600枚 (-1100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8440回転 | 7528回転 | 7133回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
3位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5150枚 (1288枚/台) |
5550枚 (1388枚/台) |
-450枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6995回転 | 5850回転 | 7370回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
4位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1245枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
6000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5706回転 | 4707回転 | 5516回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32600枚 (959枚/台) |
17250枚 (507枚/台) |
51750枚 (1522枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7373回転 | 6166回転 | 7547回転 | |||||||
勝率 | 22/34 | 15/34 | 26/34 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8500枚 (607枚/台) |
900枚 (64枚/台) |
-150枚 (-11枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4809回転 | 5008回転 | 6285回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 6/14 | 7/14 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (490枚/台) |
4050枚 (810枚/台) |
2700枚 (540枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4662回転 | 5206回転 | 5556回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (482枚/台) |
3750枚 (268枚/台) |
4050枚 (289枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7314回転 | 4739回転 | 5236回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | |||||||
9位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2300枚 (460枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4130回転 | 3292回転 | 5186回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11000枚 (355枚/台) |
-3000枚 (-97枚/台) |
-1800枚 (-58枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4360回転 | 3147回転 | 5245回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 10/31 | 14/31 |
台別差枚数BEST10
1位 1218番台(楽園追放) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -1350枚 | -1500枚 |
回転数 | 9170回転 | 3590回転 | 1510回転 |
2位 1232番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6400枚 | -600枚 | -1200枚 |
回転数 | 9610回転 | 990回転 | 1410回転 |
3位 632番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5200枚 | -1200枚 | -1650枚 |
回転数 | 5530回転 | 1160回転 | 3580回転 |
4位 1216番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -1950枚 | -750枚 |
回転数 | 8180回転 | 2070回転 | 6540回転 |
5位 1113番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -2250枚 | 1500枚 |
回転数 | 7560回転 | 3100回転 | 7210回転 |
6位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1200枚 | 300枚 |
回転数 | 9040回転 | 9150回転 | 7890回転 |
7位 867番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | 3900枚 | 1050枚 |
回転数 | 7150回転 | 6730回転 | 8190回転 |
8位 1018番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | -150枚 | 3300枚 |
回転数 | 7570回転 | 6090回転 | 8180回転 |
9位 1206番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | 900枚 | -900枚 |
回転数 | 8690回転 | 2690回転 | 2930回転 |
10位 1128番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 3600枚 | -1500枚 |
回転数 | 6150回転 | 7900回転 | 5430回転 |
台別回転数BEST10
1位 610番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | -150枚 | 150枚 |
回転数 | 9840回転 | 8980回転 | 7710回転 |
2位 1232番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6400枚 | -600枚 | -1200枚 |
回転数 | 9610回転 | 990回転 | 1410回転 |
3位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | -900枚 | 3750枚 |
回転数 | 9600回転 | 1310回転 | 7810回転 |
4位 727番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -350枚 | 1200枚 | 1650枚 |
回転数 | 9450回転 | 7300回転 | 7240回転 |
5位 1218番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -1350枚 | -1500枚 |
回転数 | 9170回転 | 3590回転 | 1510回転 |
6位 1062番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | -900枚 | 2850枚 |
回転数 | 9160回転 | 8120回転 | 8180回転 |
7位 1207番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -400枚 | -450枚 | -2400枚 |
回転数 | 9130回転 | 560回転 | 4750回転 |
8位 602番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 950枚 | -750枚 | -900枚 |
回転数 | 9120回転 | 9520回転 | 7500回転 |
9位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1200枚 | 300枚 |
回転数 | 9040回転 | 9150回転 | 7890回転 |
10位 876番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | 1350枚 | -2550枚 |
回転数 | 8990回転 | 6960回転 | 4470回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 803番台(押忍!番長ZERO) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2150枚 | 8550枚 | -450枚 |
回転数 | 3440回転 | 6890回転 | 5200回転 |
2位 1225番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2500枚 | 6600枚 | -450枚 |
回転数 | 4350回転 | 5890回転 | 5960回転 |
3位 773番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 6150枚 | 1500枚 |
回転数 | 4490回転 | 3280回転 | 4970回転 |
4位 618番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 5700枚 | -1350枚 |
回転数 | 8140回転 | 6950回転 | 8360回転 |
5位 617番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 5550枚 | 1800枚 |
回転数 | 6800回転 | 7580回転 | 7330回転 |
6位 638番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | 5550枚 | -600枚 |
回転数 | 5980回転 | 8380回転 | 3480回転 |
7位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 5250枚 | -1050枚 |
回転数 | 7550回転 | 8010回転 | 7930回転 |
8位 620番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | 4200枚 | -1200枚 |
回転数 | 6720回転 | 8660回転 | 4850回転 |
9位 872番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2750枚 | 4050枚 | -150枚 |
回転数 | 7700回転 | 8170回転 | 5720回転 |
10位 1121番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2450枚 | 4050枚 | -750枚 |
回転数 | 4560回転 | 6690回転 | 6160回転 |
結果について
総差枚数:105200
くぎゅう関連
ツインエンジェルPARTY | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6750枚 (482枚/台) | 3750枚 (268枚/台) | 4050枚 (289枚/台) |
平均稼働 | 7314回転 | 4739回転 | 5236回転 |
勝率 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
楽園追放 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 15000枚 (3000枚/台) | 750枚 (150枚/台) | -6750枚 (-1350枚/台) |
平均稼働 | 8528回転 | 4978回転 | 4514回転 |
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2700枚 (1350枚/台) | -1350枚 (-675枚/台) | 2850枚 (1425枚/台) |
平均稼働 | 7045回転 | 2275回転 | 5020回転 |
勝率 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
シンデレラブレイド4 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4650枚 (2325枚/台) | -1350枚 (-675枚/台) | 2250枚 (1125枚/台) |
平均稼働 | 3675回転 | 2075回転 | 4930回転 |
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -550枚 (-138枚/台) | 1350枚 (338枚/台) | -150枚 (-38枚/台) |
平均稼働 | 7818回転 | 5953回転 | 5605回転 |
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
咲‐Saki‐ | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 200枚 (100枚/台) | -1350枚 (-675枚/台) | 2400枚 (1200枚/台) |
平均稼働 | 5100回転 | 2600回転 | 4645回転 |
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
百花繚乱サムライガールズ | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 50枚 (25枚/台) | -150枚 (-75枚/台) | -1800枚 (-900枚/台) |
平均稼働 | 5205回転 | 2835回転 | 2590回転 |
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 10750枚 (1792枚/台) | 4800枚 (800枚/台) | -6600枚 (-1100枚/台) |
平均稼働 | 8440回転 | 7528回転 | 7133回転 |
勝率 | 5/6 | 4/6 | 1/6 |
ノーゲーム・ノーライフ | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 950枚 (475枚/台) | -150枚 (-75枚/台) | 900枚 (450枚/台) |
平均稼働 | 8180回転 | 1760回転 | 3250回転 |
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11000枚 (355枚/台) | -3000枚 (-97枚/台) | -1800枚 (-58枚/台) |
平均稼働 | 4360回転 | 3147回転 | 5245回転 |
勝率 | 14/31 | 10/31 | 14/31 |
くぎゅう関連は出ていますしそれ以外もがっつり出ましたね!
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
アイランドに続いてこちらもとち狂った示唆していますね(笑)
一応0の日の示唆もしっかりされています
ハイビスカス⇒沖スロ30φ機種
ごみゼロの日⇒0の日(番長ZERO、リゼロ)
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5390枚 (-150枚/台) | 26320枚 (731枚/台) | -8480枚 (-236枚/台) |
平均稼働 | 2946回転 | 5618回転 | 6119回転 |
勝率 | 14/36 | 19/36 | 17/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2560枚 (-111枚/台) | 6330枚 (275枚/台) | 8540枚 (371枚/台) |
平均稼働 | 1146回転 | 2231回転 | 3305回転 |
勝率 | 6/23 | 7/23 | 11/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2740枚 (-119枚/台) | -12970枚 (-564枚/台) | 2980枚 (130枚/台) |
平均稼働 | 2204回転 | 1988回転 | 2641回転 |
勝率 | 7/23 | 3/23 | 11/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9240枚 (1320枚/台) |
1000枚 (143枚/台) |
2850枚 (407枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4747回転 | 4571回転 | 2649回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9070枚 (756枚/台) |
-3840枚 (-320枚/台) |
-12070枚 (-1006枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3586回転 | 1676回転 | 2963回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 5/12 | 2/12 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4870枚 (1218枚/台) |
-5660枚 (-1415枚/台) |
-4400枚 (-1100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6250回転 | 3608回転 | 2593回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4570枚 (914枚/台) |
-2060枚 (-412枚/台) |
-2750枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3448回転 | 1540回転 | 2124回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4170枚 (1043枚/台) |
-880枚 (-220枚/台) |
-280枚 (-70枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2273回転 | 223回転 | 1293回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
6位 聖闘士星矢 冥王復活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2460枚 (2460枚/台) |
-730枚 (-730枚/台) |
530枚 (530枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5420回転 | 1200回転 | 1500回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
7位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2420枚 (303枚/台) |
140枚 (18枚/台) |
-3080枚 (-385枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3824回転 | 2035回転 | 1939回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 2/8 | 1/8 | |||||||
8位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (588枚/台) |
5010枚 (1253枚/台) |
-3040枚 (-760枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3928回転 | 5298回転 | 3575回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
9位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2330枚 (1165枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-2320枚 (-1160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5965回転 | 5回転 | 2295回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 ニューハナハナゴールド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2070枚 (690枚/台) |
30枚 (10枚/台) |
-1290枚 (-430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2230回転 | 257回転 | 967回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 0/3 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9240枚 (1320枚/台) |
1000枚 (143枚/台) |
2850枚 (407枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4747回転 | 4571回転 | 2649回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
2位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4870枚 (1218枚/台) |
-5660枚 (-1415枚/台) |
-4400枚 (-1100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6250回転 | 3608回転 | 2593回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | |||||||
3位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4170枚 (1043枚/台) |
-880枚 (-220枚/台) |
-280枚 (-70枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2273回転 | 223回転 | 1293回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4570枚 (914枚/台) |
-2060枚 (-412枚/台) |
-2750枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3448回転 | 1540回転 | 2124回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9070枚 (756枚/台) |
-3840枚 (-320枚/台) |
-12070枚 (-1006枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3586回転 | 1676回転 | 2963回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 5/12 | 2/12 | |||||||
6位 ニューハナハナゴールド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2070枚 (690枚/台) |
30枚 (10枚/台) |
-1290枚 (-430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2230回転 | 257回転 | 967回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
7位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (588枚/台) |
5010枚 (1253枚/台) |
-3040枚 (-760枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3928回転 | 5298回転 | 3575回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
8位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2070枚 (345枚/台) |
-9120枚 (-1520枚/台) |
-1800枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3828回転 | 4918回転 | 6780回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 0/6 | 3/6 | |||||||
9位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2420枚 (303枚/台) |
140枚 (18枚/台) |
-3080枚 (-385枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3824回転 | 2035回転 | 1939回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 2/8 | 1/8 | |||||||
10位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2010枚 (223枚/台) |
-3190枚 (-354枚/台) |
-8120枚 (-902枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2566回転 | 983回転 | 5667回転 | |||||||
勝率 | 6/9 | 0/9 | 1/9 |
台別差枚数BEST10
1位 3010番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4370枚 | -1820枚 | 3200枚 |
回転数 | 7420回転 | 3020回転 | 5970回転 |
2位 2013番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4330枚 | -1850枚 | -1330枚 |
回転数 | 7670回転 | 4010回転 | 1340回転 |
3位 2044番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3880枚 | -2200枚 | -780枚 |
回転数 | 5470回転 | 5210回転 | 2390回転 |
4位 2049番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3880枚 | 100枚 | 980枚 |
回転数 | 4190回転 | 800回転 | 4350回転 |
5位 2054番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3780枚 | 440枚 | 1550枚 |
回転数 | 6940回転 | 660回転 | 2210回転 |
6位 2015番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3710枚 | -160枚 | -670枚 |
回転数 | 7520回転 | 1480回転 | 1980回転 |
7位 2120番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3380枚 | -230枚 | -960枚 |
回転数 | 2320回転 | 140回転 | 1080回転 |
