カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
オーイズミ | プリマ |
コードギアス | ヴィレッタ・ヌゥ |
コードギアス | カノン・マルディーニ |
トータル・イクリプス | シャロン・エイム |
声優誕生日 | |
宮林康さん | |
バジリスクシリーズ | 室賀豹馬 |
村川梨衣さん | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | ラム |
えとたま | にゃ~たん |
アイドルマスターミリオンライブ | 松田亜利沙 |
チェインクロニクル | キキ |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・文字ロゴ(金)
・創業38周年月間
主に6の日に使用されている示唆です
6月だからかな?
創業38周年を迎える月の初日!
「水」が水色なのはなんでしょうね?単純に「水」だから「水色」にしてるだけかな?
文字ロゴ(金) | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/05/16 | +84750 | 結果記事へ⇒ | 追撃メール |
2022/05/06 | +15600 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/16 | +16350 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/06 | +82350 | 結果記事へ⇒ | – |
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -6650枚 (-196枚/台) | 18750枚 (551枚/台) | 32600枚 (959枚/台) |
平均稼働 | 6295回転 | 7265回転 | 7373回転 |
勝率 | 13/34 | 19/34 | 22/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3700枚 (119枚/台) | 22650枚 (731枚/台) | 1350枚 (44枚/台) |
平均稼働 | 3167回転 | 7271回転 | 3776回転 |
勝率 | 13/31 | 18/31 | 12/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -850枚 (-27枚/台) | 6000枚 (194枚/台) | 11000枚 (355枚/台) |
平均稼働 | 3330回転 | 4419回転 | 4360回転 |
勝率 | 12/31 | 16/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8600枚 (1433枚/台) |
900枚 (150枚/台) |
10750枚 (1792枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7743回転 | 7943回転 | 8440回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | |||||||
2位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (529枚/台) |
12150枚 (868枚/台) |
6750枚 (482枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3634回転 | 4943回転 | 7314回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 8/14 | 8/14 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5800枚 (1450枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
900枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7113回転 | 6898回転 | 7380回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
4位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (1138枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
-1900枚 (-475枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5078回転 | 6025回転 | 1313回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4150枚 (415枚/台) |
6000枚 (600枚/台) |
12450枚 (1245枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4345回転 | 6961回転 | 5706回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 8/10 | |||||||
6位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4100枚 (1025枚/台) |
-1950枚 (-488枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1658回転 | 2015回転 | 3720回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
7位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (253枚/台) |
-5250枚 (-328枚/台) |
3000枚 (188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6014回転 | 4785回転 | 3789回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 4/16 | 5/16 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (119枚/台) |
22650枚 (731枚/台) |
1350枚 (44枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3167回転 | 7271回転 | 3776回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 18/31 | 12/31 | |||||||
9位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
10350枚 (2070枚/台) |
2450枚 (490枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4328回転 | 7228回転 | 4662回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
10位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2800枚 (1400枚/台) |
900枚 (450枚/台) |
2050枚 (1025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4415回転 | 7820回転 | 6740回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5800枚 (1450枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
900枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7113回転 | 6898回転 | 7380回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8600枚 (1433枚/台) |
900枚 (150枚/台) |
10750枚 (1792枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7743回転 | 7943回転 | 8440回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | |||||||
3位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (1138枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
-1900枚 (-475枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5078回転 | 6025回転 | 1313回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
4位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4100枚 (1025枚/台) |
-1950枚 (-488枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1658回転 | 2015回転 | 3720回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
5位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
10350枚 (2070枚/台) |
2450枚 (490枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4328回転 | 7228回転 | 4662回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (529枚/台) |
12150枚 (868枚/台) |
6750枚 (482枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3634回転 | 4943回転 | 7314回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 8/14 | 8/14 | |||||||
7位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4150枚 (415枚/台) |
6000枚 (600枚/台) |
12450枚 (1245枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4345回転 | 6961回転 | 5706回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 8/10 | |||||||
8位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (390枚/台) |
-3300枚 (-660枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5620回転 | 4696回転 | 3038回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
9位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (390枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
2300枚 (460枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2522回転 | 5592回転 | 4130回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
10位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (253枚/台) |
-5250枚 (-328枚/台) |
3000枚 (188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6014回転 | 4785回転 | 3789回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 4/16 | 5/16 |
台別差枚数BEST10
1位 805番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6400枚 | 3000枚 | -450枚 |
回転数 | 7480回転 | 8400回転 | 1670回転 |
2位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | -1650枚 | 1350枚 |
回転数 | 7920回転 | 7000回転 | 8570回転 |
3位 1138番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | 300枚 | 1500枚 |
回転数 | 8420回転 | 6240回転 | 3570回転 |
4位 1123番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -300枚 | -1150枚 |
回転数 | 6490回転 | 4130回転 | 3150回転 |
5位 1175番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -2250枚 | -50枚 |
回転数 | 7890回転 | 4290回転 | 340回転 |
6位 653番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4400枚 | -1950枚 | 3050枚 |
回転数 | 8650回転 | 8220回転 | 8760回転 |
7位 1020番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 750枚 | 1800枚 |
回転数 | 7100回転 | 7980回転 | 7730回転 |
8位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 150枚 | -1700枚 |
回転数 | 9240回転 | 5330回転 | 2300回転 |
9位 1057番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4150枚 | 600枚 | -1600枚 |
回転数 | 6950回転 | 3670回転 | 7250回転 |
10位 1101番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3850枚 | -1200枚 | -850枚 |
回転数 | 6520回転 | 3200回転 | 2160回転 |
台別回転数BEST10
1位 606番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2800枚 | 600枚 | -850枚 |
回転数 | 9780回転 | 8030回転 | 5880回転 |
2位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | -1350枚 | -700枚 |
回転数 | 9750回転 | 8650回転 | 2300回転 |
3位 1261番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1600枚 | 3600枚 | -150枚 |
回転数 | 9710回転 | 10260回転 | 1560回転 |
4位 602番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1400枚 | -150枚 | 950枚 |
回転数 | 9630回転 | 9130回転 | 9120回転 |
5位 603番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 900枚 | -1200枚 |
回転数 | 9290回転 | 8980回転 | 6760回転 |
6位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 150枚 | -1700枚 |
回転数 | 9240回転 | 5330回転 | 2300回転 |
7位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 2100枚 | -2400枚 |
回転数 | 9240回転 | 8730回転 | 6960回転 |
8位 808番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 600枚 | -950枚 |
回転数 | 8830回転 | 9080回転 | 880回転 |
9位 1155番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1550枚 | 900枚 | 2500枚 |
回転数 | 8710回転 | 8090回転 | 8180回転 |
10位 611番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -600枚 | -1400枚 |
回転数 | 8710回転 | 8860回転 | 8940回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 887番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1600枚 | 5700枚 | 700枚 |
回転数 | 5560回転 | 8290回転 | 6450回転 |
2位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 5400枚 | 2700枚 |
回転数 | 7520回転 | 7370回転 | 7420回転 |
3位 780番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1400枚 | 5100枚 | -2050枚 |
回転数 | 1510回転 | 3950回転 | 3410回転 |
4位 821番台(TIGER & BUNNY SP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | 5100枚 | -550枚 |
回転数 | 1040回転 | 8320回転 | 2010回転 |
5位 777番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 4650枚 | -850枚 |
回転数 | 1480回転 | 4090回転 | 4640回転 |
6位 723番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 4500枚 | -1100枚 |
回転数 | 4340回転 | 7950回転 | 3150回転 |
7位 1170番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 4350枚 | 2150枚 |
回転数 | 5890回転 | 5800回転 | 6600回転 |
8位 1183番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1000枚 | 4350枚 | 50枚 |
回転数 | 2540回転 | 7050回転 | 6830回転 |
9位 1235番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 4200枚 | 50枚 |
回転数 | 850回転 | 8910回転 | 1520回転 |
10位 1225番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 4200枚 | -2500枚 |
回転数 | 360回転 | 7900回転 | 4350回転 |
結果について
総差枚数:21950
シンフォギア久しぶりにマイナスになっていますね
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アイドルマスター ミリオンライブ!
8600枚(1433枚/台)
7位 えとたま
4050枚(253枚/台)
この辺りは声優誕生日関連で出してくれた感じかな?
えとたまは主役のにゃーたんの声優誕生日でしたね
アイマスの方の「松田亜利沙」は私は知らないキャラなんですけど人気のキャラクターなのでしょうか??
あと個人的に気になってた所の「1000ちゃん」
マイナスですね…
たぶん自分が1番引いてたら行ってたと思います
末尾「38」
38周年という所で出してくれていますね
ツモっている人見事です
末尾はたまにやってくるので2桁数字を連想しやすい内容が来た時は注意しておかないとですね
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・怒涛 ドドドドドドドドド
怒涛をどう受け取ればよいのかは謎…
月初という所で普段よりなんとなく期待しがちですけど
1日は正直強くは…と思います
店の強さについては、過去結果を見て判断いただければと思います
(ページ上部のカレンダーリンクから過去結果一覧へとべます)
「1の日でAタイプ」
🐶の絵文字はこの示唆ですね
あとは毎日シンフォギアでシンフォギア
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4280枚 (119枚/台) | 17660枚 (491枚/台) | -5390枚 (-150枚/台) |
平均稼働 | 2843回転 | 6081回転 | 2946回転 |
勝率 | 17/36 | 17/36 | 14/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3060枚 (-133枚/台) | 2910枚 (127枚/台) | -2560枚 (-111枚/台) |
平均稼働 | 606回転 | 2807回転 | 1146回転 |
勝率 | 2/23 | 7/23 | 6/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3450枚 (150枚/台) | 190枚 (8枚/台) | -2740枚 (-119枚/台) |
平均稼働 | 1736回転 | 3623回転 | 2204回転 |
勝率 | 8/23 | 8/23 | 7/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 えとたま | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 23300枚 (2118枚/台) |
-190枚 (-17枚/台) |
-760枚 (-69枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4968回転 | 2174回転 | 1195回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 5/11 | 4/11 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4280枚 (119枚/台) |
17660枚 (491枚/台) |
-5390枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2843回転 | 6081回転 | 2946回転 | |||||||
勝率 | 17/36 | 17/36 | 14/36 | |||||||
3位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (150枚/台) |
190枚 (8枚/台) |
-2740枚 (-119枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1736回転 | 3623回転 | 2204回転 | |||||||
勝率 | 8/23 | 8/23 | 7/23 | |||||||
4位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3020枚 (137枚/台) |
-2880枚 (-131枚/台) |
-4790枚 (-218枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2570回転 | 3989回転 | 1980回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 7/22 | 6/22 | |||||||
5位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2740枚 (343枚/台) |
-2520枚 (-315枚/台) |
930枚 (116枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 958回転 | 1515回転 | 920回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 2/8 | 3/8 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2600枚 (100枚/台) |
13750枚 (529枚/台) |
-970枚 (-37枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4171回転 | 5963回転 | 3475回転 | |||||||
勝率 | 12/26 | 18/26 | 9/26 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2570枚 (184枚/台) |
3400枚 (243枚/台) |
-3780枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3485回転 | 3781回転 | 2544回転 | |||||||
勝率 | 7/14 | 6/14 | 1/14 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2430枚 (608枚/台) |
150枚 (38枚/台) |
180枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2680回転 | 1915回転 | 3188回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2370枚 (198枚/台) |
8220枚 (685枚/台) |
9070枚 (756枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1700回転 | 4405回転 | 3586回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 7/12 | 5/12 | |||||||
10位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2230枚 (558枚/台) |
-1560枚 (-390枚/台) |
850枚 (213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2865回転 | 3775回転 | 3460回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 えとたま | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 23300枚 (2118枚/台) |
-190枚 (-17枚/台) |
-760枚 (-69枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4968回転 | 2174回転 | 1195回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 5/11 | 4/11 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2430枚 (608枚/台) |
150枚 (38枚/台) |
180枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2680回転 | 1915回転 | 3188回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
3位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2230枚 (558枚/台) |
-1560枚 (-390枚/台) |
850枚 (213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2865回転 | 3775回転 | 3460回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 TIGER & BUNNY SP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1510枚 (503枚/台) |
-2240枚 (-747枚/台) |
50枚 (17枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 317回転 | 1300回転 | 333回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
5位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (413枚/台) |
1730枚 (433枚/台) |
430枚 (108枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 525回転 | 1485回転 | 390回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
6位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2130枚 (355枚/台) |
1530枚 (255枚/台) |
-220枚 (-37枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 197回転 | 1125回転 | 327回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
7位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2740枚 (343枚/台) |
-2520枚 (-315枚/台) |
930枚 (116枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 958回転 | 1515回転 | 920回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 2/8 | 3/8 | |||||||
8位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1370枚 (228枚/台) |
-3720枚 (-620枚/台) |
1070枚 (178枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 493回転 | 2442回転 | 2047回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2370枚 (198枚/台) |
8220枚 (685枚/台) |
9070枚 (756枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1700回転 | 4405回転 | 3586回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 7/12 | 5/12 | |||||||
10位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1980枚 (198枚/台) |
120枚 (12枚/台) |
-390枚 (-39枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2264回転 | 2638回転 | 3271回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 5/10 |
台別差枚数BEST10
1位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5950枚 | 3730枚 | -550枚 |
回転数 | 7240回転 | 7030回転 | 350回転 |
2位 2115番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5570枚 | -440枚 | -1170枚 |
回転数 | 3360回転 | 3580回転 | 870回転 |
3位 2002番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5340枚 | -1540枚 | 2650枚 |
回転数 | 4420回転 | 2320回転 | 990回転 |
4位 2006番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5320枚 | -440枚 | -400枚 |
回転数 | 4320回転 | 1130回転 | 340回転 |
5位 2005番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4830枚 | 320枚 | -150枚 |
回転数 | 4640回転 | 1830回転 | 610回転 |
6位 2015番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4780枚 | 1230枚 | 3710枚 |
回転数 | 7430回転 | 1250回転 | 7520回転 |
7位 2081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4760枚 | -1910枚 | -350枚 |
回転数 | 7360回転 | 6030回転 | 630回転 |
8位 2119番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | 4450枚 | -1240枚 |
回転数 | 3020回転 | 4480回転 | 1340回転 |
9位 3100番台(チバリヨ‐30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3480枚 | -400枚 | 990枚 |
回転数 | 2000回転 | 260回転 | 1300回転 |
10位 2004番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3120枚 | 1360枚 | 1050枚 |
回転数 | 4510回転 | 5240回転 | 1190回転 |
台別回転数BEST10
1位 3011番台(バーサスリヴァイズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2450枚 | -240枚 | 1460枚 |
回転数 | 8620回転 | 5960回転 | 5090回転 |
2位 3132番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 140枚 | 950枚 | -1270枚 |
回転数 | 7910回転 | 8500回転 | 1770回転 |
3位 3058番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 660枚 | 700枚 | -1120枚 |
回転数 | 7810回転 | 7930回転 | 4960回転 |
4位 3076番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2430枚 | -840枚 | -240枚 |
回転数 | 7650回転 | 2480回転 | 1870回転 |
5位 2071番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | -1270枚 | 2790枚 |
回転数 | 7470回転 | 6990回転 | 7070回転 |
6位 2015番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4780枚 | 1230枚 | 3710枚 |
回転数 | 7430回転 | 1250回転 | 7520回転 |
7位 2081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4760枚 | -1910枚 | -350枚 |
回転数 | 7360回転 | 6030回転 | 630回転 |
8位 3126番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 710枚 | 780枚 |
回転数 | 7340回転 | 5260回転 | 7540回転 |
9位 3073番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | -1320枚 | -400枚 |
回転数 | 7330回転 | 2630回転 | 4400回転 |
10位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5950枚 | 3730枚 | -550枚 |
回転数 | 7240回転 | 7030回転 | 350回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 4075番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -640枚 | 6160枚 | 1590枚 |
