・新装
リゼロ増台(3→4台)
獣王導入(1台)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:36050枚(142/418)
メイン機種差枚数
押忍!番長ZERO | |||
---|---|---|---|
差枚数 | -3100枚 (-155枚/台) | ||
平均稼働 | 3985回転 | ||
勝率 | 8/20 | ||
バジリスク絆2 | |||
差枚数 | 12040枚 (1204枚/台) | ||
平均稼働 | 6568回転 | ||
勝率 | 6/10 | ||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
差枚数 | 820枚 (91枚/台) | ||
平均稼働 | 1357回転 | ||
勝率 | 2/9 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 バジリスク絆2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差枚 | 12040枚 (1204枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 6568回転 | |||||||||
勝率 | 6/10 | |||||||||
2位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
差枚 | 7060枚 (261枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 4631回転 | |||||||||
勝率 | 12/27 | |||||||||
3位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
差枚 | 6150枚 (1538枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 8390回転 | |||||||||
勝率 | 3/4 | |||||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
差枚 | 5520枚 (690枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 4676回転 | |||||||||
勝率 | 5/8 | |||||||||
5位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
差枚 | 5140枚 (1285枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 6503回転 | |||||||||
勝率 | 3/4 | |||||||||
6位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
差枚 | 4480枚 (747枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 2793回転 | |||||||||
勝率 | 6/6 | |||||||||
7位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
差枚 | 3010枚 (753枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 4258回転 | |||||||||
勝率 | 2/4 | |||||||||
8位 言い訳はさせないわよ!by壇蜜 | ||||||||||
差枚 | 2710枚 (678枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 1538回転 | |||||||||
勝率 | 2/4 | |||||||||
9位 北斗の拳 宿命 | ||||||||||
差枚 | 2710枚 (542枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 1494回転 | |||||||||
勝率 | 1/5 | |||||||||
10位 呪怨 再誕 | ||||||||||
差枚 | 2570枚 (2570枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 2080回転 | |||||||||
勝率 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差枚 | 6150枚 (1538枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 8390回転 | |||||||||
勝率 | 3/4 | |||||||||
2位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
差枚 | 5140枚 (1285枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 6503回転 | |||||||||
勝率 | 3/4 | |||||||||
3位 バジリスク絆2 | ||||||||||
差枚 | 12040枚 (1204枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 6568回転 | |||||||||
勝率 | 6/10 | |||||||||
4位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
差枚 | 3010枚 (753枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 4258回転 | |||||||||
勝率 | 2/4 | |||||||||
5位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
差枚 | 4480枚 (747枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 2793回転 | |||||||||
勝率 | 6/6 | |||||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
差枚 | 5520枚 (690枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 4676回転 | |||||||||
勝率 | 5/8 | |||||||||
7位 言い訳はさせないわよ!by壇蜜 | ||||||||||
差枚 | 2710枚 (678枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 1538回転 | |||||||||
勝率 | 2/4 | |||||||||
8位 モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | ||||||||||
差枚 | 2320枚 (580枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 1350回転 | |||||||||
勝率 | 1/4 | |||||||||
9位 北斗の拳 宿命 | ||||||||||
差枚 | 2710枚 (542枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 1494回転 | |||||||||
勝率 | 1/5 | |||||||||
10位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
差枚 | 1570枚 (393枚/台) |
|||||||||
Ave回転数 | 478回転 | |||||||||
勝率 | 2/4 |
台別差枚数BEST10
1位 1210番台(ファンキージャグラー2) | |
---|---|
差枚 | 5000枚 |
回転数 | 7090回転 |
2位 1111番台(バジリスク絆2) | |
差枚 | 4570枚 |
回転数 | 7930回転 |
3位 2221番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |
差枚 | 4000枚 |
回転数 | 9420回転 |
4位 2238番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |
差枚 | 3760枚 |
回転数 | 3770回転 |
5位 1172番台(アイムジャグラーEX-TP) | |
差枚 | 3670枚 |
回転数 | 7460回転 |
6位 3243番台(バイオハザード7 レジデント イービル) | |
差枚 | 3570枚 |
回転数 | 8640回転 |
7位 3136番台(モンキーターンⅣ) | |
差枚 | 3430枚 |
回転数 | 5140回転 |
8位 3223番台(北斗の拳 宿命) | |
差枚 | 3380枚 |
回転数 | 6110回転 |
9位 1112番台(バジリスク絆2) | |
差枚 | 3100枚 |
回転数 | 9020回転 |
10位 1194番台(アイムジャグラーEX-TP) | |
差枚 | 3000枚 |
回転数 | 6980回転 |
台別回転数BEST10
1位 2222番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |
---|---|
差枚 | 2240枚 |
回転数 | 10180回転 |
2位 2221番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |
差枚 | 4000枚 |
回転数 | 9420回転 |
3位 3248番台(バイオハザード7 レジデント イービル) | |
差枚 | 2000枚 |
回転数 | 9370回転 |
4位 1112番台(バジリスク絆2) | |
差枚 | 3100枚 |
回転数 | 9020回転 |
5位 2219番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |
差枚 | 1240枚 |
回転数 | 8860回転 |
6位 3259番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |
差枚 | -480枚 |
回転数 | 8680回転 |
7位 3243番台(バイオハザード7 レジデント イービル) | |
差枚 | 3570枚 |
回転数 | 8640回転 |
8位 1123番台(押忍!番長ZERO) | |
差枚 | 140枚 |
回転数 | 8140回転 |
9位 2228番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |
差枚 | 3000枚 |
回転数 | 8120回転 |
10位 1103番台(押忍!番長ZERO) | |
差枚 | 2380枚 |
回転数 | 8040回転 |
結果について
総差枚数:36050
新装の「リゼロ」
1週前導入の新台「ゼーガペイン2」
曜日機種の「バジリスク絆」
に出玉が付いてます
曜日機種のバジリスクは15番くらいがデッドラインだったと思います
そこそこ抽選勝負
抽選は100人いかないくらい?
自分は19番でした
コメント