カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ツインエンジェル | 水無月遥 |
シュタインズ・ゲート | 桐生萌郁 |
エヴァンゲリオン | 碇シンジ |
ハイスクールD×D | ヴァーリ・ルシファー |
ガールズ&パンツァー | 秋山優花里 |
大工の源さんシリーズ | 田村源六 |
大工の源さんシリーズ | 一条凪 |
この素晴らしい世界に祝福を! | ミツルギ |
声優誕生日 | |
緒方恵美さん | |
エヴァンゲリオン | 碇シンジ |
AngelBeats! | 直井文人 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像

示唆について考察!
示唆について
・ビッグアップル秋葉原周年祝い
・旧イベ⑥の日
・月ぞろ目
キャラクターの誕生日も対象キャラが多くいる日
ですけど
🏝が何を推しているかは明確ですね

絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8400枚 (247枚/台) | -14900枚 (-438枚/台) | 13500枚 (397枚/台) |
平均稼働 | 6881回転 | 6237回転 | 6801回転 |
勝率 | 18/34 | 12/34 | 21/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8250枚 (-266枚/台) | 4250枚 (137枚/台) | 3600枚 (116枚/台) |
平均稼働 | 6898回転 | 4760回転 | 5620回転 |
勝率 | 11/31 | 12/31 | 13/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -9900枚 (-319枚/台) | 4850枚 (156枚/台) | 14250枚 (460枚/台) |
平均稼働 | 6262回転 | 3850回転 | 4626回転 |
勝率 | 12/31 | 13/31 | 17/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16050枚 (1146枚/台) |
-3000枚 (-214枚/台) |
-2850枚 (-204枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7201回転 | 3264回転 | 5221回転 | |||||||
勝率 | 10/14 | 4/14 | 6/14 | |||||||
2位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1383枚/台) |
-3150枚 (-350枚/台) |
-4650枚 (-517枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6693回転 | 3849回転 | 3601回転 | |||||||
勝率 | 6/9 | 3/9 | 2/9 | |||||||
3位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (1675枚/台) |
9400枚 (1567枚/台) |
-1350枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7670回転 | 7832回転 | 6763回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (859枚/台) |
-6550枚 (-655枚/台) |
3450枚 (345枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7081回転 | 3611回転 | 4424回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 2/10 | 6/10 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (247枚/台) |
-14900枚 (-438枚/台) |
13500枚 (397枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6881回転 | 6237回転 | 6801回転 | |||||||
勝率 | 18/34 | 12/34 | 21/34 | |||||||
6位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (1325枚/台) |
-600枚 (-100枚/台) |
7650枚 (1275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5353回転 | 2605回転 | 4392回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (1875枚/台) |
2250枚 (563枚/台) |
-7500枚 (-1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7865回転 | 7423回転 | 6845回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
8位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (3600枚/台) |
-2750枚 (-1375枚/台) |
-1200枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6690回転 | 4745回転 | 4030回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1388枚/台) |
-6500枚 (-1625枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6410回転 | 2145回転 | 2698回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
10位 ノーゲーム・ノーライフ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (2775枚/台) |
-700枚 (-350枚/台) |
1650枚 (825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7760回転 | 2215回転 | 3860回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (1875枚/台) |
2250枚 (563枚/台) |
-7500枚 (-1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7865回転 | 7423回転 | 6845回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (1675枚/台) |
9400枚 (1567枚/台) |
-1350枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7670回転 | 7832回転 | 6763回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
3位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1388枚/台) |
-6500枚 (-1625枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6410回転 | 2145回転 | 2698回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1383枚/台) |
-3150枚 (-350枚/台) |
-4650枚 (-517枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6693回転 | 3849回転 | 3601回転 | |||||||
勝率 | 6/9 | 3/9 | 2/9 | |||||||
5位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (1325枚/台) |
-600枚 (-100枚/台) |
7650枚 (1275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5353回転 | 2605回転 | 4392回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16050枚 (1146枚/台) |
-3000枚 (-214枚/台) |
-2850枚 (-204枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7201回転 | 3264回転 | 5221回転 | |||||||
勝率 | 10/14 | 4/14 | 6/14 | |||||||
7位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
-3050枚 (-610枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7284回転 | 1406回転 | 5058回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 4/5 | |||||||
8位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (859枚/台) |
-6550枚 (-655枚/台) |
3450枚 (345枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7081回転 | 3611回転 | 4424回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 2/10 | 6/10 | |||||||
9位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (660枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
4350枚 (870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6230回転 | 5706回転 | 5364回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | |||||||
10位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (450枚/台) |
-1200枚 (-300枚/台) |
-600枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6660回転 | 4638回転 | 3755回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 806番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7800枚 | -550枚 | -300枚 |
回転数 | 8140回転 | 590回転 | 1360回転 |
2位 850番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -1100枚 | -1200枚 |
回転数 | 7370回転 | 4020回転 | 4920回転 |
3位 1028番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -400枚 | 300枚 |
回転数 | 8710回転 | 2650回転 | 4070回転 |
4位 786番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -1150枚 | -750枚 |
回転数 | 6630回転 | 1190回転 | 1480回転 |
5位 1158番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 550枚 | -600枚 |
回転数 | 6070回転 | 3510回転 | 4540回転 |
6位 657番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 1800枚 | 900枚 |
回転数 | 8390回転 | 7990回転 | 8120回転 |
7位 678番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -600枚 | -1650枚 |
回転数 | 8390回転 | 3930回転 | 2600回転 |
8位 1107番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 2050枚 | -1950枚 |
回転数 | 8280回転 | 10070回転 | 6810回転 |
9位 1052番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 3950枚 | -1950枚 |
回転数 | 5400回転 | 5400回転 | 2560回転 |
10位 1060番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 1650枚 | -1200枚 |
回転数 | 8610回転 | 7730回転 | 2220回転 |
台別回転数BEST10
1位 815番台(けものフレンズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | – | – |
回転数 | 9470回転 | – | – |
2位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 2100枚 | -450枚 |
回転数 | 9440回転 | 8600回転 | 8150回転 |
3位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 550枚 | 1050枚 |
回転数 | 9360回転 | 8750回転 | 7810回転 |
4位 1260番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -1100枚 | -1050枚 |
回転数 | 9300回転 | 1330回転 | 5690回転 |
5位 1266番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 2750枚 | 3750枚 |
回転数 | 9250回転 | 7830回転 | 7180回転 |
6位 1077番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -1500枚 | -1200枚 |
回転数 | 9200回転 | 2320回転 | 2400回転 |
7位 1025番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 2900枚 | -750枚 |
回転数 | 9200回転 | 8520回転 | 1680回転 |
8位 1082番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -350枚 | 750枚 |
回転数 | 9170回転 | 1850回転 | 4700回転 |
9位 807番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | -2850枚 | -1650枚 |
回転数 | 8960回転 | 3310回転 | 3030回転 |
10位 1086番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 3100枚 | -450枚 |
回転数 | 8780回転 | 7960回転 | 1450回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 680番台(ドリフターズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 6400枚 | -1650枚 |
回転数 | 6910回転 | 9130回転 | 4960回転 |
2位 656番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 5850枚 | -1200枚 |
回転数 | 7940回転 | 7200回転 | 5420回転 |
3位 1236番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 5650枚 | -1500枚 |
回転数 | 5580回転 | 10500回転 | 1660回転 |
4位 770番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 4650枚 | 450枚 |
回転数 | 4890回転 | 4880回転 | 4190回転 |
5位 1105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 4450枚 | 2700枚 |
回転数 | 8130回転 | 7100回転 | 6490回転 |
6位 1052番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 3950枚 | -1950枚 |
回転数 | 5400回転 | 5400回転 | 2560回転 |
7位 1278番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | – | – |
回転数 | 5850回転 | – | – |
8位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 3500枚 | -1950枚 |
回転数 | 4240回転 | 7210回転 | 2690回転 |
9位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 3450枚 | -1350枚 |
回転数 | 7510回転 | 7840回転 | 3210回転 |
10位 671番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 3450枚 | 600枚 |
回転数 | 7460回転 | 5490回転 | 3650回転 |
結果について
総差枚数:17100
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ツインエンジェルPARTY
4位 ガールズ&パンツァー 劇場版
素直にキャラ誕生日の機種が強いですね
全体的には期待感程は出ていない感じでしょうか
といっても毎年こんな感じですが…
わかっていても期待はしてしまうものですね
島図(6/6更新)
島図 (クリックで表示)

【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像


示唆について考察!
示唆について
・ビッグアップル秋葉原周年祝い
・月ぞろ目
メイン機種に行くべきか
6の日バラエティを意識して行くべきか
良番引いたらどうすべきでしょう
6月6日6種導入
6にこだわってますね
6種って何かなと思ったので調べました
とりあえず新台の
・Sキャッツ・アイ
・パチスロ ピンクパンサーSP
あとは
・SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
・Re:ゼロから始める異世界生活
・SLOTマッピー
・パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
一応増台は推しになるのだと思いますけどどうでしょうね
とりあえずまどか、リゼロの増台場所がバラになるならそこは狙い目になると思いますよ
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -13520枚 (-376枚/台) | 4980枚 (138枚/台) | 8910枚 (248枚/台) |
平均稼働 | 5876回転 | 6374回転 | 7164回転 |
勝率 | 15/36 | 18/36 | 19/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11490枚 (500枚/台) | 3840枚 (167枚/台) | 4650枚 (202枚/台) |
平均稼働 | 4001回転 | 1861回転 | 4350回転 |
勝率 | 11/23 | 14/23 | 12/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1000枚 (43枚/台) | -2350枚 (-102枚/台) | 7650枚 (333枚/台) |
平均稼働 | 3409回転 | 2121回転 | 4227回転 |
勝率 | 9/23 | 8/23 | 11/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 マクロスデルタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21830枚 (3119枚/台) |
-60枚 (-9枚/台) |
970枚 (139枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7621回転 | 5386回転 | 6203回転 | |||||||
勝率 | 7/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11490枚 (500枚/台) |
3840枚 (167枚/台) |
4650枚 (202枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4001回転 | 1861回転 | 4350回転 | |||||||
勝率 | 11/23 | 14/23 | 12/23 | |||||||
3位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7580枚 (1083枚/台) |
220枚 (22枚/台) |
12870枚 (1287枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5013回転 | 4567回転 | 6010回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 4/10 | 7/10 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7520枚 (1504枚/台) |
-8790枚 (-1758枚/台) |
4750枚 (950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4410回転 | 4114回転 | 4688回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
5位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7270枚 (1039枚/台) |
2140枚 (306枚/台) |
6740枚 (963枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6499回転 | 3849回転 | 6794回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
6位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5750枚 (719枚/台) |
1100枚 (138枚/台) |
-7210枚 (-901枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1345回転 | 613回転 | 2219回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 3/8 | 2/8 | |||||||
7位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5510枚 (918枚/台) |
-850枚 (-142枚/台) |
3790枚 (632枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6300回転 | 5260回転 | 6382回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | |||||||
8位 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (5100枚/台) |
50枚 (50枚/台) |
600枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1580回転 | 250回転 | 2820回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
9位 政宗3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3550枚 (3550枚/台) |
-190枚 (-190枚/台) |
1710枚 (1710枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5460回転 | 170回転 | 6480回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 HEY!鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3430枚 (3430枚/台) |
160枚 (160枚/台) |
1720枚 (1720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4110回転 | 2060回転 | 4800回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 マクロスデルタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21830枚 (3119枚/台) |
-60枚 (-9枚/台) |
970枚 (139枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7621回転 | 5386回転 | 6203回転 | |||||||
勝率 | 7/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
2位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7520枚 (1504枚/台) |
-8790枚 (-1758枚/台) |
4750枚 (950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4410回転 | 4114回転 | 4688回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
3位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7580枚 (1083枚/台) |
220枚 (22枚/台) |
12870枚 (1287枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5013回転 | 4567回転 | 6010回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 4/10 | 7/10 | |||||||
4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7270枚 (1039枚/台) |
2140枚 (306枚/台) |
6740枚 (963枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6499回転 | 3849回転 | 6794回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
5位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5510枚 (918枚/台) |
-850枚 (-142枚/台) |
3790枚 (632枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6300回転 | 5260回転 | 6382回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | |||||||
6位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5750枚 (719枚/台) |
1100枚 (138枚/台) |
-7210枚 (-901枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1345回転 | 613回転 | 2219回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 3/8 | 2/8 | |||||||
7位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2310枚 (578枚/台) |
0枚 (枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6220回転 | 回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | / | / | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11490枚 (500枚/台) |
3840枚 (167枚/台) |
4650枚 (202枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4001回転 | 1861回転 | 4350回転 | |||||||
勝率 | 11/23 | 14/23 | 12/23 | |||||||
9位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2180枚 (436枚/台) |
1880枚 (376枚/台) |
6360枚 (1272枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4148回転 | 736回転 | 2322回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
10位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1020枚 (340枚/台) |
-1570枚 (-523枚/台) |
-130枚 (-43枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3103回転 | 870回転 | 2960回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 2/3 |
台別差枚数BEST10
1位 3098番台(チバリヨ‐30) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7670枚 | 910枚 | -900枚 |
回転数 | 2590回転 | 470回転 | 870回転 |
2位 2132番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6390枚 | 1150枚 | 3520枚 |
回転数 | 4160回転 | 4030回転 | 4000回転 |
3位 2119番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5860枚 | -1600枚 | 1540枚 |
回転数 | 4270回転 | 1250回転 | 4010回転 |
4位 4151番台(デビル メイ クライ 5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5730枚 | -330枚 | 1420枚 |
回転数 | 3810回転 | 1420回転 | 7060回転 |
5位 4065番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5130枚 | -110枚 | 2730枚 |
回転数 | 7870回転 | 2310回転 | 8880回転 |
6位 4042番台(地獄少女 あとはあなたが決めることよ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 50枚 | 600枚 |
回転数 | 1580回転 | 250回転 | 2820回転 |
7位 2168番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5060枚 | 800枚 | 1190枚 |
回転数 | 6570回転 | 7350回転 | 7740回転 |
8位 4161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -310枚 | -630枚 |
回転数 | 5210回転 | 3670回転 | 5370回転 |
9位 2103番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4480枚 | 1610枚 | 510枚 |
回転数 | 4190回転 | 3810回転 | 5970回転 |
10位 2121番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4480枚 | -150枚 | -950枚 |
回転数 | 4510回転 | 1710回転 | 4740回転 |
台別回転数BEST10
1位 3133番台(マイジャグラーV) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 800枚 | 1350枚 | -710枚 |
回転数 | 9390回転 | 8360回転 | 3630回転 |
2位 3058番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 310枚 | -2030枚 |
回転数 | 9030回転 | 4220回転 | 5740回転 |
3位 4036番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2650枚 | 1430枚 | -1270枚 |
回転数 | 8820回転 | 7130回転 | 2860回転 |
4位 3115番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 220枚 | -700枚 | -890枚 |
回転数 | 8730回転 | 1570回転 | 5890回転 |
5位 3045番台(Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 860枚 | -220枚 | -650枚 |
回転数 | 8370回転 | 390回転 | 990回転 |
6位 3043番台(Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 880枚 | -240枚 | -780枚 |
回転数 | 8320回転 | 400回転 | 800回転 |
7位 3067番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -120枚 | -280枚 | 300枚 |
回転数 | 8260回転 | 2950回転 | 8030回転 |
8位 3086番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2940枚 | -710枚 | -360枚 |
回転数 | 8170回転 | 1050回転 | 5610回転 |
9位 3127番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1270枚 | -1480枚 | 160枚 |
回転数 | 8170回転 | 6400回転 | 7320回転 |
10位 2031番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1120枚 | 1980枚 | 2390枚 |
