カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 大兎 |
声優誕生日 | |
中島愛さん | |
マクロス・フロンティア | ランカ・リー |
咲-Saki- | 新井ソフィア |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・文字ロゴ(金)
文字ロゴ(金) | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/06/01 | +21950 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/05/16 | +84750 | 結果記事へ⇒ | 追撃メール |
2022/05/06 | +15600 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/16 | +16350 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/06 | +82350 | 結果記事へ⇒ | – |
「押せっ押せっ」のは個人的にめっちゃ見覚えある示唆
↓↓↓カイジのスタンプから持って来てますね
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -14900枚 (-438枚/台) | 13500枚 (397枚/台) | 21450枚 (631枚/台) |
平均稼働 | 6237回転 | 6801回転 | 6706回転 |
勝率 | 12/34 | 21/34 | 19/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4250枚 (137枚/台) | 3600枚 (116枚/台) | 13850枚 (447枚/台) |
平均稼働 | 4760回転 | 5620回転 | 2449回転 |
勝率 | 12/31 | 13/31 | 11/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4850枚 (156枚/台) | 14250枚 (460枚/台) | 7650枚 (247枚/台) |
平均稼働 | 3850回転 | 4626回転 | 2311回転 |
勝率 | 13/31 | 17/31 | 15/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (1567枚/台) |
-1350枚 (-225枚/台) |
-2250枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7832回転 | 6763回転 | 3295回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
2位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5050枚 (361枚/台) |
-5550枚 (-396枚/台) |
4900枚 (350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5619回転 | 5886回転 | 3018回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 1/14 | 6/14 | |||||||
3位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (485枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
5700枚 (570枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3270回転 | 3981回転 | 3998回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (156枚/台) |
14250枚 (460枚/台) |
7650枚 (247枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3850回転 | 4626回転 | 2311回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 17/31 | 15/31 | |||||||
5位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4250枚 (137枚/台) |
3600枚 (116枚/台) |
13850枚 (447枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4760回転 | 5620回転 | 2449回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 13/31 | 11/31 | |||||||
6位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3950枚 (3950枚/台) |
-1950枚 (-1950枚/台) |
-650枚 (-650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5400回転 | 2560回転 | 1280回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
7位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3500枚 (3500枚/台) |
-1950枚 (-1950枚/台) |
100枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7210回転 | 2690回転 | 4150回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
8位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (3100枚/台) |
600枚 (600枚/台) |
-50枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5640回転 | 5020回転 | 250回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
9位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2636回転 | 1954回転 | 638回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
10位 喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (2350枚/台) |
-150枚 (-150枚/台) |
150枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1820回転 | 2900回転 | 110回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (1567枚/台) |
-1350枚 (-225枚/台) |
-2250枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7832回転 | 6763回転 | 3295回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
2位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2636回転 | 1954回転 | 638回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
3位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (563枚/台) |
-7500枚 (-1875枚/台) |
-4900枚 (-1225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7423回転 | 6845回転 | 6358回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
4位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (485枚/台) |
4050枚 (405枚/台) |
5700枚 (570枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3270回転 | 3981回転 | 3998回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
5位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5050枚 (361枚/台) |
-5550枚 (-396枚/台) |
4900枚 (350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5619回転 | 5886回転 | 3018回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 1/14 | 6/14 | |||||||
6位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (360枚/台) |
4350枚 (870枚/台) |
-2200枚 (-440枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5706回転 | 5364回転 | 4132回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1350枚 (270枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4656回転 | 6066回転 | 3048回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (156枚/台) |
14250枚 (460枚/台) |
7650枚 (247枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3850回転 | 4626回転 | 2311回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 17/31 | 15/31 | |||||||
9位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4250枚 (137枚/台) |
3600枚 (116枚/台) |
13850枚 (447枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4760回転 | 5620回転 | 2449回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 13/31 | 11/31 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 350枚 (70枚/台) |
4800枚 (960枚/台) |
8200枚 (1640枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6252回転 | 6782回転 | 4422回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
台別差枚数BEST10
1位 680番台(ドリフターズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6400枚 | -1650枚 | 100枚 |
回転数 | 9130回転 | 4960回転 | 4870回転 |
2位 656番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | -1200枚 | -400枚 |
回転数 | 7200回転 | 5420回転 | 4340回転 |
3位 1236番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5650枚 | -1500枚 | -650枚 |
回転数 | 10500回転 | 1660回転 | 780回転 |
4位 770番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 450枚 | -950枚 |
回転数 | 4880回転 | 4190回転 | 4030回転 |
5位 1105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | 2700枚 | 4100枚 |
回転数 | 7100回転 | 6490回転 | 3330回転 |
6位 1052番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | -1950枚 | -650枚 |
回転数 | 5400回転 | 2560回転 | 1280回転 |
7位 1278番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -150枚 | -100枚 |
回転数 | 6600回転 | 1600回転 | 290回転 |
8位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3500枚 | -1950枚 | 100枚 |
回転数 | 7210回転 | 2690回転 | 4150回転 |
9位 671番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 600枚 | 1600枚 |
回転数 | 5490回転 | 3650回転 | 3100回転 |
10位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | -1350枚 | -1350枚 |
回転数 | 7840回転 | 3210回転 | 4920回転 |
台別回転数BEST10
1位 1236番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5650枚 | -1500枚 | -650枚 |
回転数 | 10500回転 | 1660回転 | 780回転 |
2位 1107番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | -1950枚 | -400枚 |
回転数 | 10070回転 | 6810回転 | 470回転 |
3位 870番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1450枚 | -1050枚 | -3000枚 |
回転数 | 9660回転 | 7310回転 | 6320回転 |
4位 1078番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -950枚 | -1950枚 | -300枚 |
回転数 | 9500回転 | 3210回転 | 1790回転 |
5位 1132番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3250枚 | -750枚 | -700枚 |
回転数 | 9280回転 | 6920回転 | 1350回転 |
6位 718番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 900枚 | -400枚 |
回転数 | 9230回転 | 9170回転 | 1570回転 |
7位 610番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -350枚 | -300枚 | -600枚 |
回転数 | 9210回転 | 8150回転 | 1220回転 |
8位 665番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2200枚 | 150枚 | -1150枚 |
回転数 | 9190回転 | 6570回転 | 3220回転 |
9位 680番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6400枚 | -1650枚 | 100枚 |
回転数 | 9130回転 | 4960回転 | 4870回転 |
10位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | 1050枚 | -2000枚 |
回転数 | 8750回転 | 7810回転 | 3450回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1117番台(えとたま) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1300枚 | 6300枚 | -300枚 |
回転数 | 5480回転 | 7060回転 | 4220回転 |
2位 681番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1000枚 | 5850枚 | -2700枚 |
回転数 | 820回転 | 8350回転 | 3590回転 |
3位 1111番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1750枚 | 4950枚 | -2300枚 |
回転数 | 4520回転 | 6280回転 | 4070回転 |
4位 1167番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 4500枚 | 0枚 |
回転数 | 6810回転 | 6170回転 | 0回転 |
5位 651番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 4350枚 | -1000枚 |
回転数 | 2550回転 | 7740回転 | 5400回転 |
6位 625番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1700枚 | 4050枚 | 2500枚 |
回転数 | 6710回転 | 7290回転 | 1650回転 |
7位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | 3900枚 | -1450枚 |
回転数 | 6680回転 | 7270回転 | 7530回転 |
8位 1000番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 250枚 | 3750枚 | -650枚 |
回転数 | 8100回転 | 7340回転 | 7530回転 |
9位 1266番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2750枚 | 3750枚 | -250枚 |
回転数 | 7830回転 | 7180回転 | 2170回転 |
10位 1075番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 3750枚 | -50枚 |
回転数 | 5100回転 | 7390回転 | 110回転 |
結果について
総差枚数:-31400
結構久しぶりにマイナス差枚です
ここしばらくはずっと出しっぱなしでしたが、、、
6月6日に向けた準備でしょうか
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アイドルマスター ミリオンライブ!
9400枚(1567枚/台)
6位 Wake Up, Girls!Seven Memories
3950枚(3950枚/台)
「押せっ!!押せっ!!」の示唆はライブの熱狂を表していたとかある?
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
やばたにえん翌日
やばたにえん翌日 | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/05/04 | +6160 | 結果記事へ⇒ | – |
3月、4月にもやばたにえんはありましたが、翌日に関連した示唆をしているのは5月だけだったので5月分だけ参考に貼っておきます
多少は据えで残してくれるんじゃないか?という感じです
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4980枚 (138枚/台) | 8910枚 (248枚/台) | -8950枚 (-249枚/台) |
平均稼働 | 6374回転 | 7164回転 | 3821回転 |
勝率 | 18/36 | 19/36 | 12/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3840枚 (167枚/台) | 4650枚 (202枚/台) | -3890枚 (-169枚/台) |
平均稼働 | 1861回転 | 4350回転 | 562回転 |
勝率 | 14/23 | 12/23 | 4/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2350枚 (-102枚/台) | 7650枚 (333枚/台) | -1270枚 (-55枚/台) |
平均稼働 | 2121回転 | 4227回転 | 1410回転 |
勝率 | 8/23 | 11/23 | 9/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 STEINS;GATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11470枚 (1147枚/台) |
8640枚 (864枚/台) |
3010枚 (301枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4969回転 | 3838回転 | 665回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
2位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9090枚 (505枚/台) |
440枚 (24枚/台) |
2260枚 (126枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2535回転 | 3261回転 | 1309回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 6/18 | 6/18 | |||||||
3位 シンデレラブレイド4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7590枚 (1518枚/台) |
8070枚 (1614枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1376回転 | 4414回転 | 56回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | |||||||
4位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7280枚 (2427枚/台) |
-3030枚 (-1010枚/台) |
-790枚 (-263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2373回転 | 2087回転 | 620回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
5位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5120枚 (1280枚/台) |
-1790枚 (-448枚/台) |
-1790枚 (-448枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 828回転 | 2433回転 | 1125回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
6位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (2550枚/台) |
4100枚 (2050枚/台) |
-960枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2220回転 | 5855回転 | 515回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
7位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4980枚 (138枚/台) |
8910枚 (248枚/台) |
-8950枚 (-249枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6374回転 | 7164回転 | 3821回転 | |||||||
勝率 | 18/36 | 19/36 | 12/36 | |||||||
8位 超ギラギラ爺サマー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4700枚 (2350枚/台) |
-2160枚 (-1080枚/台) |
1130枚 (565枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1140回転 | 3490回転 | 1590回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
9位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3840枚 (167枚/台) |
4650枚 (202枚/台) |
-3890枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1861回転 | 4350回転 | 562回転 | |||||||
勝率 | 14/23 | 12/23 | 4/23 | |||||||
10位 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3370枚 (3370枚/台) |
1670枚 (1670枚/台) |
-50枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5240回転 | 5130回転 | 1740回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7280枚 (2427枚/台) |
-3030枚 (-1010枚/台) |
-790枚 (-263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2373回転 | 2087回転 | 620回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
2位 シンデレラブレイド4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7590枚 (1518枚/台) |
8070枚 (1614枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1376回転 | 4414回転 | 56回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | |||||||
3位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5120枚 (1280枚/台) |
-1790枚 (-448枚/台) |
-1790枚 (-448枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 828回転 | 2433回転 | 1125回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
4位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11470枚 (1147枚/台) |
8640枚 (864枚/台) |
3010枚 (301枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4969回転 | 3838回転 | 665回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
5位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (1000枚/台) |
-3800枚 (-1267枚/台) |
10560枚 (3520枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1847回転 | 3210回転 | 5430回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | |||||||
6位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2960枚 (987枚/台) |
-2720枚 (-907枚/台) |
-1640枚 (-547枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1253回転 | 1883回転 | 933回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
7位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9090枚 (505枚/台) |
440枚 (24枚/台) |
2260枚 (126枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2535回転 | 3261回転 | 1309回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 6/18 | 6/18 | |||||||
8位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1880枚 (376枚/台) |
6360枚 (1272枚/台) |
-80枚 (-16枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 736回転 | 2322回転 | 846回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
9位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1440枚 (360枚/台) |
1550枚 (388枚/台) |
770枚 (193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 833回転 | 3238回転 | 473回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
10位 ニューハナハナゴールド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1000枚 (333枚/台) |
-230枚 (-77枚/台) |
-250枚 (-83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2120回転 | 1497回転 | 437回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
台別差枚数BEST10
1位 2146番台(バジリスク絆2) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6430枚 | -2670枚 | 200枚 |
回転数 | 4570回転 | 5020回転 | 1490回転 |
2位 4084番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4790枚 | 2300枚 | -130枚 |
回転数 | 2750回転 | 6170回転 | 90回転 |
3位 4125番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4240枚 | -1690枚 | -670枚 |
回転数 | 4420回転 | 2160回転 | 540回転 |
4位 4075番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4030枚 | -450枚 | 110枚 |
回転数 | 5340回転 | 4720回転 | 4720回転 |
5位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3690枚 | -3670枚 | 530枚 |
回転数 | 6550回転 | 7030回転 | 2190回転 |
6位 2074番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3670枚 | 2280枚 | 280枚 |
回転数 | 8550回転 | 7380回転 | 1300回転 |
7位 4119番台(主役は銭形3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3460枚 | -550枚 | 60枚 |
回転数 | 2190回転 | 810回転 | 1040回転 |
8位 2070番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3410枚 | 420枚 | 800枚 |
回転数 | 8260回転 | 7790回転 | 6150回転 |
9位 4016番台(あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3370枚 | 1670枚 | -50枚 |
回転数 | 5240回転 | 5130回転 | 1740回転 |
10位 4145番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3330枚 | -630枚 | -210枚 |
回転数 | 1550回転 | 750回転 | 120回転 |
台別回転数BEST10
1位 2084番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1540枚 | -2080枚 | 4740枚 |
回転数 | 8650回転 | 7420回転 | 6260回転 |
2位 2074番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3670枚 | 2280枚 | 280枚 |
回転数 | 8550回転 | 7380回転 | 1300回転 |
3位 3119番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2120枚 | -370枚 | -120枚 |
回転数 | 8390回転 | 3030回転 | 850回転 |
4位 3133番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -710枚 | -750枚 |
回転数 | 8360回転 | 3630回転 | 3160回転 |
5位 2070番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3410枚 | 420枚 | 800枚 |
回転数 | 8260回転 | 7790回転 | 6150回転 |
6位 2030番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | -340枚 | -910枚 |
回転数 | 8210回転 | 6410回転 | 630回転 |
7位 2073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1060枚 | 460枚 | 1500枚 |
回転数 | 8170回転 | 5940回転 | 5470回転 |
8位 2158番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1320枚 | 1510枚 | -670枚 |
回転数 | 8060回転 | 6460回転 | 4040回転 |
9位 3103番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2570枚 | 140枚 | -190枚 |
回転数 | 7900回転 | 4160回転 | 240回転 |
10位 2075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | -640枚 | 1160枚 |
回転数 | 7690回転 | 7200回転 | 5780回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
