カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ツインエンジェル | ユーノ |
声優誕生日 | |
野長瀬美慧のながせみえさん | |
十字架3 | クロウリー |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『もはや明日について、説明が必要だろうか?』
必要ですよ?
2月から約4カ月毎日示唆画像記録してきましたけど
それでも私にはアイラちゃんがわからん
とりあえず
アイラちゃんちはイベ日翌日もチャンス‼
前日、前々日のデータから狙い台決めていきましょう
アイラちゃんちの狙い台をどう決めれば良いのか…
私にはよくわからないんですよね
6/9の結果記事を書いた際にリゼロのデータが3日間(7~9日)でどう動いたのかを簡単に載せてます
(6/9の結果記事へ移動)
良ければ参考にどうぞ
設定の傾向関連でだと
えとたまを打ちに行った時にもちょっと考察してみましたね
参考になるかはわからないですけど…一応貼っておきます
『えとたま』
打ちたいけど打っていい理由はないんよな(´・ω・`)
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 22500枚 (381枚/台) | 21600枚 (366枚/台) | 11400枚 (193枚/台) |
平均稼働 | 6447回転 | 6737回転 | 6425回転 |
勝率 | 30/59 | 32/59 | 28/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1800枚 (82枚/台) | 9150枚 (416枚/台) | -450枚 (-20枚/台) |
平均稼働 | 4318回転 | 6840回転 | 6030回転 |
勝率 | 9/22 | 10/22 | 7/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2700枚 (87枚/台) | -6900枚 (-223枚/台) | 27000枚 (871枚/台) |
平均稼働 | 2614回転 | 4147回転 | 4270回転 |
勝率 | 13/31 | 10/31 | 16/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22500枚 (381枚/台) |
21600枚 (366枚/台) |
11400枚 (193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6447回転 | 6737回転 | 6425回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 32/59 | 28/59 | |||||||
2位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8300枚 (830枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1395回転 | 3093回転 | 3201回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 3/10 | 5/10 | |||||||
3位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (450枚/台) |
8400枚 (525枚/台) |
-450枚 (-28枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2328回転 | 5014回転 | 3959回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 8/16 | 5/16 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (504枚/台) |
2250枚 (161枚/台) |
3150枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2505回転 | 5983回転 | 5254回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 6/14 | 6/14 | |||||||
5位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (1150枚/台) |
4200枚 (1050枚/台) |
-6000枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4573回転 | 5930回転 | 5733回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | |||||||
6位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (1000枚/台) |
2400枚 (600枚/台) |
-1950枚 (-488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5533回転 | 6758回転 | 4533回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3850枚 (3850枚/台) |
-1950枚 (-1950枚/台) |
1350枚 (1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5610回転 | 4240回転 | 1640回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
8位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3800枚 (760枚/台) |
2700枚 (540枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2804回転 | 5424回転 | 2792回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
9位 ノーゲーム・ノーライフ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2750枚 (1375枚/台) |
7050枚 (3525枚/台) |
-2400枚 (-1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2870回転 | 6940回転 | 1745回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (87枚/台) |
-6900枚 (-223枚/台) |
27000枚 (871枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2614回転 | 4147回転 | 4270回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 10/31 | 16/31 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 キャッツアイ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (1150枚/台) |
4200枚 (1050枚/台) |
-6000枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4573回転 | 5930回転 | 5733回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | |||||||
2位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (1000枚/台) |
2400枚 (600枚/台) |
-1950枚 (-488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5533回転 | 6758回転 | 4533回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
3位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8300枚 (830枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1395回転 | 3093回転 | 3201回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 3/10 | 5/10 | |||||||
4位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3800枚 (760枚/台) |
2700枚 (540枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2804回転 | 5424回転 | 2792回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
5位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (613枚/台) |
-3750枚 (-938枚/台) |
2850枚 (713枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1078回転 | 4260回転 | 4488回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (504枚/台) |
2250枚 (161枚/台) |
3150枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2505回転 | 5983回転 | 5254回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 6/14 | 6/14 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (470枚/台) |
4200枚 (840枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3204回転 | 5280回転 | 4034回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1850枚 (463枚/台) |
7950枚 (1988枚/台) |
3600枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 913回転 | 4205回転 | 3518回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
9位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (450枚/台) |
8400枚 (525枚/台) |
-450枚 (-28枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2328回転 | 5014回転 | 3959回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 8/16 | 5/16 | |||||||
10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22500枚 (381枚/台) |
21600枚 (366枚/台) |
11400枚 (193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6447回転 | 6737回転 | 6425回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 32/59 | 28/59 |
台別差枚数BEST10
1位 1151番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7900枚 | -1200枚 | -1500枚 |
回転数 | 7970回転 | 3790回転 | 6030回転 |
2位 1110番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -150枚 | 1200枚 |
回転数 | 7700回転 | 5990回転 | 7670回転 |
3位 800番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4850枚 | -1050枚 | -450枚 |
回転数 | 6680回転 | 5760回転 | 3310回転 |
4位 1000番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 600枚 | -1200枚 |
回転数 | 8390回転 | 7630回転 | 6580回転 |
5位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -1050枚 | -1500枚 |
回転数 | 7820回転 | 6400回転 | 5190回転 |
6位 727番台(キャッツアイ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | 600枚 | -2400枚 |
回転数 | 6440回転 | 6710回転 | 5930回転 |
7位 1086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4250枚 | -3750枚 | 1350枚 |
回転数 | 8790回転 | 7950回転 | 6000回転 |
8位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -450枚 | -900枚 |
回転数 | 8940回転 | 8790回転 | 6550回転 |
9位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -2550枚 | 1800枚 |
回転数 | 7340回転 | 7680回転 | 7870回転 |
10位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | -2400枚 | 2700枚 |
回転数 | 7060回転 | 5280回転 | 8570回転 |
台別回転数BEST10
1位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | -150枚 | 450枚 |
回転数 | 10050回転 | 1730回転 | 980回転 |
2位 1127番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -2400枚 | -900枚 |
回転数 | 9520回転 | 4970回転 | 3170回転 |
3位 1111番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 50枚 | -900枚 | -750枚 |
回転数 | 9000回転 | 7620回転 | 5450回転 |
4位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -450枚 | -900枚 |
回転数 | 8940回転 | 8790回転 | 6550回転 |
5位 1086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4250枚 | -3750枚 | 1350枚 |
回転数 | 8790回転 | 7950回転 | 6000回転 |
6位 615番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 450枚 | -450枚 |
回転数 | 8750回転 | 8710回転 | 5890回転 |
7位 1082番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3200枚 | 1050枚 | -600枚 |
回転数 | 8710回転 | 6530回転 | 7760回転 |
8位 1022番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 600枚 | -150枚 |
回転数 | 8710回転 | 7440回転 | 7940回転 |
9位 1078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 1350枚 | 2100枚 |
回転数 | 8670回転 | 6070回転 | 6260回転 |
10位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1150枚 | 750枚 | -3000枚 |
回転数 | 8650回転 | 8320回転 | 5170回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1005番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 7950枚 | 600枚 |
回転数 | 5710回転 | 7500回転 | 6640回転 |
2位 816番台(ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 6750枚 | -750枚 |
回転数 | 1110回転 | 4560回転 | 2080回転 |
3位 1260番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 6150枚 | 300枚 |
回転数 | 5040回転 | 9900回転 | 1230回転 |
4位 871番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1450枚 | 6000枚 | -3150枚 |
回転数 | 4560回転 | 8250回転 | 5500回転 |
5位 1217番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 5400枚 | -2100枚 |
回転数 | 7980回転 | 8670回転 | 3180回転 |
6位 1158番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1850枚 | 5400枚 | -750枚 |
回転数 | 3830回転 | 6920回転 | 3890回転 |
7位 1081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | 5100枚 | -900枚 |
回転数 | 7610回転 | 8350回転 | 5300回転 |
8位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5100枚 | -1350枚 |
回転数 | 6950回転 | 9940回転 | 5340回転 |
9位 1055番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | 5100枚 | 1200枚 |
回転数 | 6040回転 | 8090回転 | 6240回転 |
10位 1052番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 5100枚 | 900枚 |
回転数 | 1880回転 | 3840回転 | 3510回転 |
結果について
総差枚数:34600
全体差枚は プラス!
イベ日翌日もしっかり出してくれますね
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
22500枚(381枚/台)
シンフォギアの差枚数は大体この辺りで落ち着くのかな?
あとかなり個人的な着目点ですけど・・・
そろそろキャッツ打っても良い?
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『夏至』(summer solstice)
たしかに!
『①の日Aタイプ』
Aタイプ示唆の🐶はどこにも見当たりませんが、
1の日は一応Aタイプの日です
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 19870枚 (497枚/台) | -80枚 (-2枚/台) | 970枚 (26枚/台) |
平均稼働 | 4199回転 | 7007回転 | 6702回転 |
勝率 | 21/40 | 21/40 | 14/37 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3020枚 (-151枚/台) | 1430枚 (72枚/台) | -5820枚 (-265枚/台) |
平均稼働 | 546回転 | 3610回転 | 3523回転 |
勝率 | 2/20 | 9/20 | 8/22 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6740枚 (270枚/台) | 7390枚 (296枚/台) | 550枚 (24枚/台) |
平均稼働 | 1726回転 | 4168回転 | 3811回転 |
勝率 | 11/25 | 16/25 | 10/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19870枚 (497枚/台) |
-80枚 (-2枚/台) |
970枚 (26枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4199回転 | 7007回転 | 6702回転 | |||||||
勝率 | 21/40 | 21/40 | 14/37 | |||||||
2位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7170枚 (598枚/台) |
-830枚 (-69枚/台) |
-1120枚 (-93枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4083回転 | 3168回転 | 5538回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 4/12 | 5/12 | |||||||
3位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6740枚 (270枚/台) |
7390枚 (296枚/台) |
550枚 (24枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1726回転 | 4168回転 | 3811回転 | |||||||
勝率 | 11/25 | 16/25 | 10/23 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6210枚 (621枚/台) |
-4610枚 (-461枚/台) |
-830枚 (-83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1879回転 | 3047回転 | 4515回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
5位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4190枚 (838枚/台) |
680枚 (136枚/台) |
890枚 (178枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 214回転 | 1454回転 | 2480回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
6位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3820枚 (382枚/台) |
-2060枚 (-206枚/台) |
3660枚 (366枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 633回転 | 1507回転 | 3688回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
7位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3180枚 (795枚/台) |
-980枚 (-245枚/台) |
-520枚 (-130枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3530回転 | 3495回転 | 2960回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3040枚 (253枚/台) |
1520枚 (127枚/台) |
3680枚 (307枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 985回転 | 5343回転 | 4536回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
9位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2740枚 (304枚/台) |
1850枚 (206枚/台) |
5860枚 (651枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1407回転 | 4832回転 | 6644回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 3/9 | 7/9 | |||||||
10位 ガメラ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2560枚 (1280枚/台) |
950枚 (475枚/台) |
-3240枚 (-1620枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1275回転 | 2790回転 | 3685回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 絶対衝激III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4190枚 (838枚/台) |
680枚 (136枚/台) |
890枚 (178枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 214回転 | 1454回転 | 2480回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
2位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3180枚 (795枚/台) |
-980枚 (-245枚/台) |
-520枚 (-130枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3530回転 | 3495回転 | 2960回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6210枚 (621枚/台) |
-4610枚 (-461枚/台) |
-830枚 (-83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1879回転 | 3047回転 | 4515回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7170枚 (598枚/台) |
-830枚 (-69枚/台) |
-1120枚 (-93枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4083回転 | 3168回転 | 5538回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 4/12 | 5/12 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19870枚 (497枚/台) |
-80枚 (-2枚/台) |
970枚 (26枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4199回転 | 7007回転 | 6702回転 | |||||||
勝率 | 21/40 | 21/40 | 14/37 | |||||||
6位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2470枚 (412枚/台) |
5410枚 (902枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 877回転 | 2437回転 | 2995回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
7位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3820枚 (382枚/台) |
-2060枚 (-206枚/台) |
3660枚 (366枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 633回転 | 1507回転 | 3688回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2740枚 (304枚/台) |
1850枚 (206枚/台) |
5860枚 (651枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1407回転 | 4832回転 | 6644回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 3/9 | 7/9 | |||||||
9位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 870枚 (290枚/台) |
-2870枚 (-957枚/台) |
-620枚 (-207枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 330回転 | 2147回転 | 3863回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6740枚 (270枚/台) |
7390枚 (296枚/台) |
550枚 (24枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1726回転 | 4168回転 | 3811回転 | |||||||
勝率 | 11/25 | 16/25 | 10/23 |
台別差枚数BEST10
1位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -1450枚 | -1780枚 |
回転数 | 7190回転 | 6620回転 | 5130回転 |
2位 2171番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4040枚 | 4440枚 | -1720枚 |
回転数 | 5360回転 | 7200回転 | 5870回転 |
3位 3010番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3970枚 | -1430枚 | -1790枚 |
回転数 | 8550回転 | 7840回転 | 4050回転 |
4位 2156番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3730枚 | 1040枚 | -1130枚 |
回転数 | 8530回転 | 6760回転 | 7770回転 |
5位 4159番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | -60枚 | -2780枚 |
回転数 | 4040回転 | 3900回転 | 4970回転 |
6位 2163番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3480枚 | -800枚 | -1260枚 |
回転数 | 6730回転 | 7260回転 | 7940回転 |
7位 3026番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3390枚 | 1870枚 | -360枚 |
回転数 | 3940回転 | 5250回転 | 5290回転 |
8位 2088番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3330枚 | -1310枚 | – |
回転数 | 9220回転 | 7810回転 | – |
9位 3009番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3320枚 | -600枚 | -1340枚 |
回転数 | 5480回転 | 3190回転 | 5980回転 |
10位 2068番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2990枚 | 790枚 | -1670枚 |
回転数 | 5960回転 | 4130回転 | 4100回転 |
台別回転数BEST10
1位 2088番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3330枚 | -1310枚 | – |
回転数 | 9220回転 | 7810回転 | – |
2位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1340枚 | -2090枚 | -2750枚 |
回転数 | 8670回転 | 7530回転 | 5580回転 |
3位 3070番台(ファンキージャグラー2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1010枚 | 1040枚 | -310枚 |
回転数 | 8630回転 | 7140回転 | 2210回転 |
4位 3010番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3970枚 | -1430枚 | -1790枚 |
回転数 | 8550回転 | 7840回転 | 4050回転 |
5位 2156番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3730枚 | 1040枚 | -1130枚 |
回転数 | 8530回転 | 6760回転 | 7770回転 |
6位 3062番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2780枚 | -150枚 | 430枚 |
回転数 | 8120回転 | 5520回転 | 3720回転 |
7位 3139番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2320枚 | -80枚 | -1270枚 |
回転数 | 7890回転 | 7140回転 | 6070回転 |
8位 2075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 60枚 | -2700枚 |
回転数 | 7830回転 | 7240回転 | 4270回転 |
9位 2078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1440枚 | -2510枚 | 490枚 |
回転数 | 7420回転 | 8360回転 | 8770回転 |
10位 3063番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 310枚 | -1390枚 | -550枚 |
回転数 | 7400回転 | 3740回転 | 4570回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 4122番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 90枚 | 7150枚 | 3220枚 |
回転数 | 900回転 | 7770回転 | 5960回転 |
2位 3028番台(キャッツアイ) | |||
