カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
コードギアス | シャーリー・フェネット |
蒼穹のファフナー | 立上芹 |
声優誕生日 | |
大西健晴さん | |
モンキーターン | 三船正義 |
中津真莉さん | |
咲-Saki- | 愛宕絹恵 |
藤井剛さん | |
スナイパイ71 | セバスチャン |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『みなさまお待たせ』
イベ日翌日の恒例ですね!
絵文字💀なんだろ
転すらの最新刊読んだばかりでアダルマンしか思いつかん(笑)
…オバロ??もう一つの🎮の絵文字とも合わせて意味は合うけど
まぁ違うとは思う
なんでしょうね
7/8はシャーリー(コードギアス)の誕生日ですよ!
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17400枚 (295枚/台) | 12000枚 (203枚/台) | 32250枚 (547枚/台) |
平均稼働 | 6572回転 | 6805回転 | 6882回転 |
勝率 | 31/59 | 31/59 | 34/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7650枚 (348枚/台) | 2250枚 (102枚/台) | 20100枚 (914枚/台) |
平均稼働 | 3266回転 | 6680回転 | 5625回転 |
勝率 | 9/22 | 11/22 | 12/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -6100枚 (-197枚/台) | 6600枚 (213枚/台) | 20550枚 (663枚/台) |
平均稼働 | 2089回転 | 4889回転 | 5041回転 |
勝率 | 12/31 | 11/31 | 19/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17400枚 (295枚/台) |
12000枚 (203枚/台) |
32250枚 (547枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6572回転 | 6805回転 | 6882回転 | |||||||
勝率 | 31/59 | 31/59 | 34/59 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15050枚 (1505枚/台) |
3600枚 (360枚/台) |
-4650枚 (-465枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8290回転 | 7626回転 | 5105回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (348枚/台) |
2250枚 (102枚/台) |
20100枚 (914枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3266回転 | 6680回転 | 5625回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 11/22 | 12/22 | |||||||
4位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6050枚 (378枚/台) |
5700枚 (356枚/台) |
6750枚 (422枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2072回転 | 5348回転 | 3876回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 11/16 | 7/16 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (883枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
1950枚 (325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2308回転 | 6885回転 | 6418回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
6位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
3900枚 (780枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5080回転 | 5870回転 | 5376回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (411枚/台) |
1050枚 (117枚/台) |
1200枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2161回転 | 3909回転 | 3480回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 4/9 | 5/9 | |||||||
8位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (740枚/台) |
6900枚 (1380枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1790回転 | 6572回転 | 4080回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | |||||||
9位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (1675枚/台) |
9000枚 (4500枚/台) |
750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3075回転 | 4405回転 | 4160回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
10位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2650枚 (663枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
1350枚 (338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1363回転 | 2438回転 | 4650回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15050枚 (1505枚/台) |
3600枚 (360枚/台) |
-4650枚 (-465枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8290回転 | 7626回転 | 5105回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
2位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (960枚/台) |
3900枚 (780枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5080回転 | 5870回転 | 5376回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (883枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
1950枚 (325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2308回転 | 6885回転 | 6418回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
4位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (740枚/台) |
6900枚 (1380枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1790回転 | 6572回転 | 4080回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | |||||||
5位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2650枚 (663枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
1350枚 (338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1363回転 | 2438回転 | 4650回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
6位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (480枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1490回転 | 6476回転 | 5946回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (411枚/台) |
1050枚 (117枚/台) |
1200枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2161回転 | 3909回転 | 3480回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 4/9 | 5/9 | |||||||
8位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6050枚 (378枚/台) |
5700枚 (356枚/台) |
6750枚 (422枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2072回転 | 5348回転 | 3876回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 11/16 | 7/16 | |||||||
9位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1400枚 (350枚/台) |
-1350枚 (-338枚/台) |
-1200枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3538回転 | 5840回転 | 3673回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
10位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (348枚/台) |
2250枚 (102枚/台) |
20100枚 (914枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3266回転 | 6680回転 | 5625回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 11/22 | 12/22 |
台別差枚数BEST10
1位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6550枚 | 5250枚 | -600枚 |
回転数 | 8200回転 | 8410回転 | 9380回転 |
2位 772番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5800枚 | -1350枚 | 1350枚 |
回転数 | 8350回転 | 7380回転 | 5300回転 |
3位 1160番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5200枚 | -150枚 | -450枚 |
回転数 | 5850回転 | 6630回転 | 1360回転 |
4位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | 3150枚 | 2850枚 |
回転数 | 7950回転 | 7720回転 | 4050回転 |
5位 1086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | 300枚 | 450枚 |
回転数 | 7050回転 | 7480回転 | 7570回転 |
6位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4400枚 | -300枚 | 450枚 |
回転数 | 8050回転 | 8700回転 | 4970回転 |
7位 1060番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4300枚 | 0枚 | -1500枚 |
回転数 | 4500回転 | 4600回転 | 3750回転 |
8位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | 0枚 | -150枚 |
回転数 | 8600回転 | 8190回転 | 5820回転 |
9位 1220番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 150枚 | -900枚 |
回転数 | 1600回転 | 3120回転 | 4440回転 |
10位 880番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3850枚 | 300枚 | 750枚 |
回転数 | 8250回転 | 6610回転 | 6110回転 |
台別回転数BEST10
1位 781番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | 1200枚 | -3900枚 |
回転数 | 9700回転 | 6530回転 | 5540回転 |
2位 1128番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | -1950枚 | -450枚 |
回転数 | 8950回転 | 6720回転 | 6770回転 |
3位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2000枚 | -450枚 | -1650枚 |
回転数 | 8900回転 | 6610回転 | 5930回転 |
4位 1278番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -50枚 | 750枚 | 1500枚 |
回転数 | 8750回転 | 8930回転 | 8260回転 |
5位 1238番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -700枚 | 900枚 | 450枚 |
回転数 | 8750回転 | 6020回転 | 2530回転 |
6位 775番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -2250枚 | -3300枚 |
回転数 | 8650回転 | 7460回転 | 5980回転 |
7位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | 0枚 | -150枚 |
回転数 | 8600回転 | 8190回転 | 5820回転 |
8位 720番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2300枚 | 600枚 | -1200枚 |
回転数 | 8600回転 | 9020回転 | 5110回転 |
9位 772番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5800枚 | -1350枚 | 1350枚 |
回転数 | 8350回転 | 7380回転 | 5300回転 |
10位 1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -1650枚 | 1200枚 |
回転数 | 8350回転 | 5900回転 | 7690回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1061番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -950枚 | 9000枚 | 2250枚 |
回転数 | 1650回転 | 4210回転 | 4570回転 |
2位 808番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1250枚 | 7050枚 | 450枚 |
回転数 | 6600回転 | 6080回転 | 3930回転 |
3位 651番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | 5850枚 | -1050枚 |
回転数 | 3000回転 | 8510回転 | 2460回転 |
4位 621番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 800枚 | 5700枚 | -1200枚 |
回転数 | 2450回転 | 7220回転 | 1350回転 |
5位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6550枚 | 5250枚 | -600枚 |
回転数 | 8200回転 | 8410回転 | 9380回転 |
6位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2050枚 | 5250枚 | 4050枚 |
回転数 | 3950回転 | 7860回転 | 8140回転 |
7位 1236番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1150枚 | 5100枚 | 3300枚 |
回転数 | 1650回転 | 7820回転 | 8880回転 |
8位 1207番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 4950枚 | 1650枚 |
回転数 | 6800回転 | 8480回転 | 2920回転 |
9位 836番台(BLACK LAGOON ZERO bullet MAX) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 4950枚 | -1350枚 |
回転数 | 3650回転 | 7570回転 | 5110回転 |
10位 801番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -950枚 | 4950枚 | 4200枚 |
回転数 | 3550回転 | 7990回転 | 8200回転 |
結果について
総差枚数:42150
新台(7/4) データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
770 | 8900 | -2000 | 6610 | -450 | 5930 | -1650 |
771 | 7850 | 2200 | 8060 | 150 | 5920 | -3600 |
772 | 8350 | 5800 | 7380 | -1350 | 5300 | 1350 |
773 | 7900 | -300 | 7180 | 150 | 4500 | 300 |
775 | 8650 | 750 | 7460 | -2250 | 5980 | -3300 |
776 | 8050 | 4400 | 8700 | -300 | 4970 | 450 |
777 | 7950 | 4900 | 7720 | 3150 | 4050 | 2850 |
778 | 7550 | -2250 | 8340 | 3900 | 4010 | 1650 |
780 | 8000 | 850 | 8280 | -600 | 4850 | 1200 |
781 | 9700 | 700 | 6530 | 1200 | 5540 | -3900 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 15050枚 (1505枚/台) | 3600枚 (360枚/台) | -4650枚 (-465枚/台) |
平均稼働 | 8290回転 | 7626回転 | 5105回転 |
勝率 | 7/10 | 5/10 | 6/10 |
新台アクエリオンが15050枚(1505枚/台)!
意外と安定したグラフ描いていますね
犬夜叉のグラフを見て震えてましたけどこのくらいなら…
オバロ
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
【詳細】 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
825 | 5950 | 2050 | 5770 | -900 | 3200 | -1350 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2050枚 (2050枚/台) | -900枚 (-900枚/台) | -1350枚 (-1350枚/台) |
平均稼働 | 5950回転 | 5770回転 | 3200回転 |
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
絵文字からもしかすると と記載していたオバロですが、
+2000枚程です
1台しかないので判断が難しい
今季からアニメの4期スタートというのもあるので絵文字からの予想は合っていたんじゃないかなと思ってます
キャラ誕生日
シャーリー誕生日
コードギアス反逆のルルーシュ3
【詳細】 コードギアス反逆のルルーシュ3
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
805 | 2850 | 350 | 3440 | -1050 | 5420 | -150 |
806 | 6450 | 1550 | 4980 | 1050 | 7540 | 0 |
807 | 7700 | 1650 | 3910 | -150 | 3160 | -1050 |
808 | 6600 | -1250 | 6080 | 7050 | 3930 | 450 |
810 | 6450 | 1650 | 6730 | 1950 | 2550 | 750 |
811 | 1250 | -1350 | 3610 | -1200 | 1690 | 1350 |
812 | 4400 | 0 | 1970 | -750 | 7620 | 4800 |
813 | 5500 | 1350 | 3010 | 900 | 5520 | 900 |
815 | 7350 | -1050 | 3000 | -1350 | 6900 | 1050 |
816 | 6600 | 1800 | 3030 | -1050 | 1120 | -900 |
817 | 2250 | -2150 | 5710 | 450 | 6360 | 450 |
818 | 3550 | -1400 | 7390 | 3750 | 2360 | -1350 |
821 | 3700 | 1100 | 1630 | -900 | 3050 | 900 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2250枚 (173枚/台) | 8700枚 (669枚/台) | 7200枚 (554枚/台) |
平均稼働 | 4973回転 | 4192回転 | 4402回転 |
勝率 | 7/13 | 6/13 | 8/13 |
そこそこです
島図(7/4-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『七転八起』
『8の日シンフォギア』
?数字推しなんで末尾を意識してみるとか
あとは「なは」⇒ハナハナ、花火とか?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6500枚 (141枚/台) | 10510枚 (228枚/台) | 15480枚 (337枚/台) |
平均稼働 | 4530回転 | 6165回転 | 6210回転 |
勝率 | 21/46 | 22/46 | 24/46 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 200枚 (12枚/台) | 8140枚 (479枚/台) | -4460枚 (-262枚/台) |
平均稼働 | 488回転 | 4236回転 | 1702回転 |
勝率 | 4/17 | 12/17 | 5/17 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2500枚 (-100枚/台) | 3560枚 (142枚/台) | -940枚 (-38枚/台) |
平均稼働 | 1294回転 | 3185回転 | 2824回転 |
勝率 | 9/25 | 9/25 | 7/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 犬夜叉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 29850枚 (2985枚/台) |
-8270枚 (-827枚/台) |
7460枚 (746枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5175回転 | 5488回転 | 5859回転 | |||||||
勝率 | 9/10 | 3/10 | 7/10 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15750枚 (1575枚/台) |
10300枚 (1030枚/台) |
-8760枚 (-876枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4015回転 | 5054回転 | 5348回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | |||||||
3位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7750枚 (298枚/台) |
6000枚 (231枚/台) |
6500枚 (250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3867回転 | 5991回転 | 5345回転 | |||||||
勝率 | 14/26 | 16/26 | 14/26 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6500枚 (141枚/台) |
10510枚 (228枚/台) |
15480枚 (337枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4530回転 | 6165回転 | 6210回転 | |||||||
勝率 | 21/46 | 22/46 | 24/46 | |||||||
5位 スナイパイ71 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (850枚/台) |
-740枚 (-185枚/台) |
-1460枚 (-365枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1663回転 | 1808回転 | 1300回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (813枚/台) |
5350枚 (1338枚/台) |
7440枚 (1860枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 650回転 | 4383回転 | 5160回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
7位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (517枚/台) |
-3100枚 (-517枚/台) |
-1950枚 (-325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1433回転 | 2465回転 | 1622回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
8位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (800枚/台) |
6610枚 (2203枚/台) |
-3540枚 (-1180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 700回転 | 6503回転 | 1700回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | |||||||
9位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (375枚/台) |
-970枚 (-162枚/台) |
11970枚 (1995枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 792回転 | 4992回転 | 4628回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | |||||||
10位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (119枚/台) |
-5340枚 (-297枚/台) |
-3110枚 (-173枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2361回転 | 4902回転 | 4081回転 | |||||||
勝率 | 9/18 | 7/18 | 8/18 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 犬夜叉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 29850枚 (2985枚/台) |
-8270枚 (-827枚/台) |
7460枚 (746枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5175回転 | 5488回転 | 5859回転 | |||||||
勝率 | 9/10 | 3/10 | 7/10 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15750枚 (1575枚/台) |
10300枚 (1030枚/台) |
-8760枚 (-876枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4015回転 | 5054回転 | 5348回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | |||||||
3位 スナイパイ71 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (850枚/台) |
-740枚 (-185枚/台) |
-1460枚 (-365枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1663回転 | 1808回転 | 1300回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (813枚/台) |
5350枚 (1338枚/台) |
7440枚 (1860枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 650回転 | 4383回転 | 5160回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
5位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (800枚/台) |
6610枚 (2203枚/台) |
-3540枚 (-1180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 700回転 | 6503回転 | 1700回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | |||||||
6位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (517枚/台) |
-3100枚 (-517枚/台) |
-1950枚 (-325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1433回転 | 2465回転 | 1622回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
7位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1350枚 (450枚/台) |
-200枚 (-67枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 483回転 | 937回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
8位 月華 雅 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (413枚/台) |
-1430枚 (-358枚/台) |
-1640枚 (-410枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 363回転 | 500回転 | 428回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
9位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (375枚/台) |
-970枚 (-162枚/台) |
11970枚 (1995枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 792回転 | 4992回転 | 4628回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | |||||||
10位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 950枚 (317枚/台) |
-4770枚 (-1590枚/台) |
-1760枚 (-587枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1617回転 | 3170回転 | 2340回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
台別差枚数BEST10
1位 4147番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | -2190枚 | 340枚 |
回転数 | 3350回転 | 5860回転 | 4940回転 |
2位 2002番台(犬夜叉) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | -3850枚 | 1200枚 |
回転数 | 4350回転 | 5820回転 | 5870回転 |
3位 4152番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5900枚 | 2260枚 | 350枚 |
回転数 | 3900回転 | 4250回転 | 5500回転 |
4位 2086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -20枚 | -880枚 |
回転数 | 6200回転 | 6490回転 | 6940回転 |
5位 4145番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5600枚 | 4910枚 | 3780枚 |
回転数 | 3600回転 | 4320回転 | 5170回転 |
6位 2039番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | -1710枚 | -810枚 |
回転数 | 8550回転 | 3370回転 | 1840回転 |
7位 2003番台(犬夜叉) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | 2450枚 | 6510枚 |
回転数 | 4400回転 | 5080回転 | 4940回転 |
8位 2010番台(犬夜叉) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | -2010枚 | -3930枚 |
回転数 | 5550回転 | 4830回転 | 6300回転 |
9位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
