カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
WakeUp,Girls! | 小早川ティナ |
声優誕生日 | |
安野希世乃さん | |
マクロスΔ | カナメ・バッカニア |
うしおととら | 井上真由子 |
ハイスクールD×D | 巡 |
オーバーロード | ラナー |
WakeUp,Girls! | 小早川ティナ |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『しゅうまつ』
『ピンク文字ロゴ』
3日にピンク文字ロゴが来たときはリゼロが出てましたが、、
3日の結果で触れてなかったですが、
「ピンク文字ロゴが来た時のシンデレラブレイド出てるなー」
と言ってたのを思い出して3日の結果を見てみたら2台で-6800枚とかいう恐ろしい結果になってました…
絵文字はまた新しいのに変わってますね
🍑🦖 桃とティラノサウルス
なんだろ?
前日の💀🎮はオバロ合ってたのかな?アニメ4期開始に合わせての示唆だったのかも
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 37800枚 (641枚/台) | 17400枚 (295枚/台) | 12000枚 (203枚/台) |
平均稼働 | 6510回転 | 6572回転 | 6805回転 |
勝率 | 33/59 | 31/59 | 31/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17550枚 (798枚/台) | 7650枚 (348枚/台) | 2250枚 (102枚/台) |
平均稼働 | 5723回転 | 3266回転 | 6680回転 |
勝率 | 12/22 | 9/22 | 11/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1950枚 (63枚/台) | -6100枚 (-197枚/台) | 6600枚 (213枚/台) |
平均稼働 | 4460回転 | 2089回転 | 4889回転 |
勝率 | 11/31 | 12/31 | 11/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37800枚 (641枚/台) |
17400枚 (295枚/台) |
12000枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6510回転 | 6572回転 | 6805回転 | |||||||
勝率 | 33/59 | 31/59 | 31/59 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (798枚/台) |
7650枚 (348枚/台) |
2250枚 (102枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5723回転 | 3266回転 | 6680回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 9/22 | 11/22 | |||||||
3位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15150枚 (947枚/台) |
6050枚 (378枚/台) |
5700枚 (356枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4796回転 | 2072回転 | 5348回転 | |||||||
勝率 | 11/16 | 7/16 | 11/16 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (1005枚/台) |
750枚 (75枚/台) |
-6600枚 (-660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3226回転 | 755回転 | 3967回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 3/10 | 2/10 | |||||||
5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (696枚/台) |
-2400枚 (-171枚/台) |
9300枚 (664枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4126回転 | 1668回転 | 7019回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 5/14 | 8/14 | |||||||
6位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (795枚/台) |
-2300枚 (-230枚/台) |
-2100枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3090回転 | 1320回転 | 3836回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
7位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (1170枚/台) |
1400枚 (280枚/台) |
4350枚 (870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6276回転 | 1740回転 | 5676回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
8位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (990枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6294回転 | 1490回転 | 6476回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (800枚/台) |
5300枚 (883枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6792回転 | 2308回転 | 6885回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
10位 百花繚乱サムライガールズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (2025枚/台) |
-950枚 (-475枚/台) |
450枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3915回転 | 725回転 | 2325回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (1170枚/台) |
1400枚 (280枚/台) |
4350枚 (870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6276回転 | 1740回転 | 5676回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
2位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (1005枚/台) |
750枚 (75枚/台) |
-6600枚 (-660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3226回転 | 755回転 | 3967回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 3/10 | 2/10 | |||||||
3位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (990枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6294回転 | 1490回転 | 6476回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
4位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15150枚 (947枚/台) |
6050枚 (378枚/台) |
5700枚 (356枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4796回転 | 2072回転 | 5348回転 | |||||||
勝率 | 11/16 | 7/16 | 11/16 | |||||||
5位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (825枚/台) |
2650枚 (663枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4968回転 | 1363回転 | 2438回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (800枚/台) |
5300枚 (883枚/台) |
-750枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6792回転 | 2308回転 | 6885回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (798枚/台) |
7650枚 (348枚/台) |
2250枚 (102枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5723回転 | 3266回転 | 6680回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 9/22 | 11/22 | |||||||
8位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (795枚/台) |
-2300枚 (-230枚/台) |
-2100枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3090回転 | 1320回転 | 3836回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (696枚/台) |
-2400枚 (-171枚/台) |
9300枚 (664枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4126回転 | 1668回転 | 7019回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 5/14 | 8/14 | |||||||
10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37800枚 (641枚/台) |
17400枚 (295枚/台) |
12000枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6510回転 | 6572回転 | 6805回転 | |||||||
勝率 | 33/59 | 31/59 | 31/59 |
台別差枚数BEST10
1位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | 800枚 | -1950枚 |
回転数 | 9650回転 | 7050回転 | 5520回転 |
2位 1212番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | 450枚 | -1200枚 |
回転数 | 10490回転 | 950回転 | 1580回転 |
3位 626番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 1250枚 | 1950枚 |
回転数 | 6220回転 | 2550回転 | 6860回転 |
4位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -1350枚 | -2700枚 |
回転数 | 8570回転 | 2650回転 | 6510回転 |
5位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -2050枚 | 5250枚 |
回転数 | 7250回転 | 3950回転 | 7860回転 |
6位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4100枚 | 0枚 |
回転数 | 7030回転 | 8600回転 | 8190回転 |
7位 856番台(百花繚乱サムライガールズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -200枚 | 1200枚 |
回転数 | 4170回転 | 350回転 | 1640回転 |
8位 782番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -1000枚 | -2400枚 |
回転数 | 4400回転 | 1400回転 | 6340回転 |
9位 883番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -2300枚 | -2100枚 |
回転数 | 8340回転 | 6300回転 | 5940回転 |
10位 1112番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 200枚 | -1500枚 |
回転数 | 7860回転 | 4850回転 | 7690回転 |
台別回転数BEST10
1位 1212番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | 450枚 | -1200枚 |
回転数 | 10490回転 | 950回転 | 1580回転 |
2位 1250番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 400枚 | -900枚 |
回転数 | 9840回転 | 1200回転 | 7790回転 |
3位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | 800枚 | -1950枚 |
回転数 | 9650回転 | 7050回転 | 5520回転 |
4位 1026番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | -600枚 | 1650枚 |
回転数 | 9520回転 | 2800回転 | 7850回転 |
5位 1278番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -50枚 | 750枚 |
回転数 | 9340回転 | 8750回転 | 8930回転 |
6位 705番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | -500枚 | 2550枚 |
回転数 | 9240回転 | 4150回転 | 6130回転 |
7位 1270番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | -1850枚 | -1200枚 |
回転数 | 9200回転 | 3600回転 | 8680回転 |
8位 781番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 700枚 | 1200枚 |
回転数 | 9100回転 | 9700回転 | 6530回転 |
9位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -1250枚 | -2400枚 |
回転数 | 8900回転 | 8350回転 | 7940回転 |
10位 613番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -100枚 | 750枚 |
回転数 | 8640回転 | 1300回転 | 7120回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 6550枚 | 5250枚 |
回転数 | 7860回転 | 8200回転 | 8410回転 |
2位 772番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 5800枚 | -1350枚 |
回転数 | 6910回転 | 8350回転 | 7380回転 |
3位 1160番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 5200枚 | -150枚 |
回転数 | 6180回転 | 5850回転 | 6630回転 |
4位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 4900枚 | 3150枚 |
回転数 | 8030回転 | 7950回転 | 7720回転 |
5位 1086番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4900枚 | 300枚 |
回転数 | 6460回転 | 7050回転 | 7480回転 |
6位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 4400枚 | -300枚 |
回転数 | 8530回転 | 8050回転 | 8700回転 |
7位 1060番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4300枚 | 0枚 |
回転数 | 6440回転 | 4500回転 | 4600回転 |
8位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4100枚 | 0枚 |
回転数 | 7030回転 | 8600回転 | 8190回転 |
9位 1220番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 4050枚 | 150枚 |
回転数 | 3490回転 | 1600回転 | 3120回転 |
10位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 3850枚 | 1950枚 |
回転数 | 6750回転 | 6600回転 | 7510回転 |
結果について
総差枚数:80700
つよ・・・
シンフォギア
37800枚(641枚/台)
久しぶりに強いシンフォギアを見ました
新台
新台(7/4) データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
770 | 8560 | -1350 | 8900 | -2000 | 6610 | -450 |
771 | 7700 | -1500 | 7850 | 2200 | 8060 | 150 |
772 | 6910 | -1800 | 8350 | 5800 | 7380 | -1350 |
773 | 7760 | -150 | 7900 | -300 | 7180 | 150 |
775 | 8580 | 1500 | 8650 | 750 | 7460 | -2250 |
776 | 8530 | 2100 | 8050 | 4400 | 8700 | -300 |
777 | 8030 | 900 | 7950 | 4900 | 7720 | 3150 |
778 | 7640 | -3150 | 7550 | -2250 | 8340 | 3900 |
780 | 8180 | -450 | 8000 | 850 | 8280 | -600 |
781 | 9100 | 2850 | 9700 | 700 | 6530 | 1200 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1050枚 (-105枚/台) | 15050枚 (1505枚/台) | 3600枚 (360枚/台) |
平均稼働 | 8099回転 | 8290回転 | 7626回転 |
勝率 | 4/10 | 7/10 | 5/10 |
少しマイナス
誕生日機種は
誕生日
【詳細】 Wake Up, Girls!Seven Memories
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1060 | 6440 | 0 | 4500 | 4300 | 4600 | 0 |
1061 | 4910 | 1650 | 1650 | -950 | 4210 | 9000 |
Wake Up, Girls!Seven Memories | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1650枚 (825枚/台) | 3350枚 (1675枚/台) | 9000枚 (4500枚/台) |
平均稼働 | 5675回転 | 3075回転 | 4405回転 |
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
島図(7/4-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『追撃メール』
『⑨の日まどか』
追撃メールデフォ化してきてなんとも…
遊園地からツインパとか
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -17630枚 (-383枚/台) | 6500枚 (141枚/台) | 10510枚 (228枚/台) |
平均稼働 | 6046回転 | 4530回転 | 6165回転 |
勝率 | 18/46 | 21/46 | 22/46 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2660枚 (156枚/台) | 200枚 (12枚/台) | 8140枚 (479枚/台) |
平均稼働 | 4099回転 | 488回転 | 4236回転 |
勝率 | 9/17 | 4/17 | 12/17 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8120枚 (-325枚/台) | -2500枚 (-100枚/台) | 3560枚 (142枚/台) |
平均稼働 | 4476回転 | 1294回転 | 3185回転 |
勝率 | 11/25 | 9/25 | 9/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15480枚 (3096枚/台) |
-2050枚 (-410枚/台) |
1550枚 (310枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5142回転 | 980回転 | 2238回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
2位 バイオハザード7 レジデント イービル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14970枚 (2495枚/台) |
1450枚 (242枚/台) |
-1520枚 (-253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6698回転 | 1675回転 | 4318回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12800枚 (3200枚/台) |
-400枚 (-100枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5753回転 | 1075回転 | 3718回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
4位 犬夜叉 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8720枚 (872枚/台) |
29850枚 (2985枚/台) |
-8270枚 (-827枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5744回転 | 5175回転 | 5488回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 9/10 | 3/10 | |||||||
5位 東京レイヴンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8180枚 (8180枚/台) |
600枚 (600枚/台) |
-950枚 (-950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3340回転 | 200回転 | 980回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8030枚 (1147枚/台) |
700枚 (100枚/台) |
2520枚 (360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4787回転 | 1179回転 | 3103回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 5/7 | |||||||
7位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7920枚 (792枚/台) |
15750枚 (1575枚/台) |
10300枚 (1030枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4831回転 | 4015回転 | 5054回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
8位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7190枚 (2397枚/台) |
-1500枚 (-500枚/台) |
-2190枚 (-730枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5313回転 | 550回転 | 3510回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | |||||||
9位 ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4840枚 (4840枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-1040枚 (-1040枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3740回転 | 0回転 | 1160回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
10位 戦国コレクション4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4790枚 (4790枚/台) |
-1800枚 (-1800枚/台) |
-1020枚 (-1020枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7140回転 | 5100回転 | 2170回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12800枚 (3200枚/台) |
-400枚 (-100枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5753回転 | 1075回転 | 3718回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15480枚 (3096枚/台) |
-2050枚 (-410枚/台) |
1550枚 (310枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5142回転 | 980回転 | 2238回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
3位 バイオハザード7 レジデント イービル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14970枚 (2495枚/台) |
1450枚 (242枚/台) |
-1520枚 (-253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6698回転 | 1675回転 | 4318回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
4位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7190枚 (2397枚/台) |
-1500枚 (-500枚/台) |
-2190枚 (-730枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5313回転 | 550回転 | 3510回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | |||||||
5位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4160枚 (1387枚/台) |
-50枚 (-17枚/台) |
-1960枚 (-653枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5143回転 | 1383回転 | 2927回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8030枚 (1147枚/台) |
700枚 (100枚/台) |
2520枚 (360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4787回転 | 1179回転 | 3103回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 5/7 | |||||||
7位 スーパーハナハナ2-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2840枚 (947枚/台) |
-850枚 (-283枚/台) |
-2370枚 (-790枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2657回転 | 1650回転 | 1713回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 犬夜叉 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8720枚 (872枚/台) |
29850枚 (2985枚/台) |
-8270枚 (-827枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5744回転 | 5175回転 | 5488回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 9/10 | 3/10 | |||||||
9位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2560枚 (853枚/台) |
1350枚 (450枚/台) |
-200枚 (-67枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2940回転 | 483回転 | 937回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
10位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3370枚 (843枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
-1580枚 (-395枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4065回転 | 688回転 | 2088回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 4006番台(東京レイヴンズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8180枚 | 600枚 | -950枚 |
回転数 | 3340回転 | 200回転 | 980回転 |
2位 2056番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -100枚 | -1350枚 |
回転数 | 7520回転 | 50回転 | 2140回転 |
3位 4092番台(バイオハザード7 レジデント イービル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6360枚 | -600枚 | 1890枚 |
回転数 | 5790回転 | 500回転 | 7000回転 |
4位 4102番台(ドリフターズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5680枚 | -350枚 | -2060枚 |
回転数 | 6540回転 | 550回転 | 4660回転 |
5位 2076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5590枚 | 50枚 | -2340枚 |
回転数 | 8050回転 | 8100回転 | 4830回転 |
6位 2044番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5560枚 | 350枚 | -1460枚 |
回転数 | 4950回転 | 1400回転 | 3480回転 |
7位 4068番台(トータル・イクリプス2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5140枚 | 250枚 | -760枚 |
回転数 | 7000回転 | 1900回転 | 1890回転 |
8位 2172番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -700枚 | -1170枚 |
回転数 | 7540回転 | 500回転 | 5340回転 |
9位 4083番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5070枚 | -200枚 | 1030枚 |
回転数 | 7350回転 | 1050回転 | 4770回転 |
10位 4066番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4990枚 | -850枚 | -2060枚 |
回転数 | 4590回転 | 2250回転 | 3600回転 |
台別回転数BEST10
1位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3040枚 | -800枚 | -1460枚 |
回転数 | 8520回転 | 5350回転 | 4520回転 |
2位 2030番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2660枚 | 550枚 | -2160枚 |
回転数 | 8500回転 | 1800回転 | 3210回転 |
3位 3059番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 500枚 | -760枚 |
回転数 | 8420回転 | 3600回転 | 2700回転 |
4位 2152番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2880枚 | -900枚 | 2190枚 |
回転数 | 8300回転 | 950回転 | 7870回転 |
5位 3104番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
