カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
Sammy | ひまわり |
コードギアス | リヴァル・カルデモンド |
Re:ゼロから始める異世界生活 | ミネルヴァ |
声優誕生日 | |
浦山迅さん | |
青の祓魔師 | 勝呂達磨 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🐸🐸🐸 開店時刻 🐸🐸🐸
10:00
当店はマスク着用必須です!
🌻🌻🌻 入場抽選会 🌻🌻🌻
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
🌻
Sammy公式キャラのひまわり誕生日!
新台で入ったカバネリがどうなるか気になる
Sammy機種全般強くなると思います
ぜひ行きたい日です(行けない)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11550枚 (196枚/台) | 8850枚 (150枚/台) | 14400枚 (244枚/台) |
平均稼働 | 6046回転 | 5419回転 | 6445回転 |
勝率 | 27/59 | 32/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 750枚 (34枚/台) | -2250枚 (-102枚/台) | -7500枚 (-341枚/台) |
平均稼働 | 5214回転 | 2245回転 | 5244回転 |
勝率 | 7/22 | 6/22 | 6/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 14400枚 (465枚/台) | 10550枚 (340枚/台) | -5700枚 (-184枚/台) |
平均稼働 | 4126回転 | 1779回転 | 3845回転 |
勝率 | 14/31 | 12/31 | 12/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14400枚 (465枚/台) |
10550枚 (340枚/台) |
-5700枚 (-184枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4126回転 | 1779回転 | 3845回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 12/31 | 12/31 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12150枚 (1105枚/台) |
-5700枚 (-518枚/台) |
-5850枚 (-532枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8810回転 | 5400回転 | 7309回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 3/11 | 3/11 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11550枚 (196枚/台) |
8850枚 (150枚/台) |
14400枚 (244枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6046回転 | 5419回転 | 6445回転 | |||||||
勝率 | 27/59 | 32/59 | 32/59 | |||||||
4位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (2220枚/台) |
4850枚 (970枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7526回転 | 5290回転 | 4238回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
5位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (1110枚/台) |
-950枚 (-95枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6994回転 | 350回転 | 4258回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 1/10 | 4/10 | |||||||
6位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (945枚/台) |
1550枚 (155枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8140回転 | 8225回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | / | |||||||
7位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (497枚/台) |
-50枚 (-3枚/台) |
-6900枚 (-431枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2542回転 | 1109回転 | 3906回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 4/16 | 3/16 | |||||||
8位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (1950枚/台) |
700枚 (175枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7680回転 | 2225回転 | 5335回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
9位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (1725枚/台) |
-1550枚 (-388枚/台) |
3150枚 (788枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6435回転 | 5613回転 | 5085回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
10位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (3300枚/台) |
1500枚 (750枚/台) |
-3750枚 (-1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8365回転 | 5375回転 | 4720回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (2220枚/台) |
4850枚 (970枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7526回転 | 5290回転 | 4238回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
2位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (1950枚/台) |
700枚 (175枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7680回転 | 2225回転 | 5335回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (1725枚/台) |
-1550枚 (-388枚/台) |
3150枚 (788枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6435回転 | 5613回転 | 5085回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
4位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11100枚 (1110枚/台) |
-950枚 (-95枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6994回転 | 350回転 | 4258回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 1/10 | 4/10 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12150枚 (1105枚/台) |
-5700枚 (-518枚/台) |
-5850枚 (-532枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8810回転 | 5400回転 | 7309回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 3/11 | 3/11 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1100枚/台) |
8750枚 (1458枚/台) |
-1200枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7605回転 | 8150回転 | 6667回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 4/6 | 2/6 | |||||||
7位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
14900枚 (2980枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6958回転 | 4750回転 | 2456回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | |||||||
8位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (990枚/台) |
-5150枚 (-1030枚/台) |
4800枚 (960枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7164回転 | 1370回転 | 5418回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 4/5 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9450枚 (945枚/台) |
1550枚 (155枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8140回転 | 8225回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | / | |||||||
10位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (630枚/台) |
2150枚 (430枚/台) |
-2700枚 (-540枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5590回転 | 2230回転 | 3348回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | 550枚 | -300枚 |
回転数 | 8480回転 | 5850回転 | 6490回転 |
2位 1022番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -650枚 | -3300枚 |
回転数 | 8210回転 | 1500回転 | 5360回転 |
3位 678番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 1450枚 | – |
回転数 | 6610回転 | 9350回転 | – |
4位 857番台(政宗3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 400枚 | 2850枚 |
回転数 | 6050回転 | 2700回転 | 4640回転 |
5位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 1450枚 | – |
回転数 | 9020回転 | 7500回転 | – |
6位 633番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -100枚 | 2550枚 |
回転数 | 7580回転 | 4150回転 | 2480回転 |
7位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -150枚 | -150枚 |
回転数 | 9060回転 | 1500回転 | 4390回転 |
8位 637番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 1100枚 | -1350枚 |
回転数 | 8580回転 | 7300回転 | 1400回転 |
9位 1101番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -2100枚 | -1050枚 |
回転数 | 8410回転 | 2650回転 | 6510回転 |
10位 666番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1250枚 | -1500枚 |
回転数 | 7750回転 | 7700回転 | 3560回転 |
台別回転数BEST10
1位 1273番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -450枚 | 450枚 |
回転数 | 9690回転 | 650回転 | 8160回転 |
2位 1276番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 500枚 | -900枚 |
回転数 | 9600回転 | 8650回転 | 8010回転 |
3位 1280番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | -900枚 | -450枚 |
回転数 | 9550回転 | 8050回転 | 7140回転 |
4位 1271番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -600枚 | 2700枚 |
回転数 | 9440回転 | 4350回転 | 8430回転 |
5位 775番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2100枚 | 4350枚 | 1350枚 |
回転数 | 9410回転 | 8400回転 | 8600回転 |
6位 657番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 2350枚 | -1350枚 |
回転数 | 9330回転 | 7200回転 | 6520回転 |
7位 1127番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 700枚 | 1650枚 |
回転数 | 9220回転 | 3250回転 | 7530回転 |
8位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 2400枚 | 1650枚 |
回転数 | 9210回転 | 7750回転 | 7320回転 |
9位 773番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 1650枚 | -1800枚 |
回転数 | 9200回転 | 6550回転 | 8310回転 |
10位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 0枚 | -600枚 |
回転数 | 9170回転 | 0回転 | 2340回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1212番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 5500枚 | 150枚 |
回転数 | 8420回転 | 6950回転 | 3180回転 |
2位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | 5150枚 | -1950枚 |
回転数 | 8340回転 | 8100回転 | 7760回転 |
3位 823番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 5150枚 | 2550枚 |
回転数 | 1780回転 | 5650回転 | 6380回転 |
4位 787番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 4900枚 | -1200枚 |
回転数 | 7890回転 | 6600回転 | 1420回転 |
5位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 4800枚 | – |
回転数 | 8490回転 | 8350回転 | – |
6位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 4600枚 | 750枚 |
回転数 | 1080回転 | 8150回転 | 6930回転 |
7位 867番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 4550枚 | 600枚 |
回転数 | 6740回転 | 7850回転 | 7760回転 |
8位 775番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2100枚 | 4350枚 | 1350枚 |
回転数 | 9410回転 | 8400回転 | 8600回転 |
9位 631番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 4100枚 | -1050枚 |
回転数 | 2900回転 | 5000回転 | 3620回転 |
10位 1076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 4050枚 | 3300枚 |
回転数 | 7310回転 | 7300回転 | 7700回転 |
結果について
総差枚数:125700
Sammy機種
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
668 | 8110 | -1050 | 8800 | -1950 | – | – |
670 | 8910 | -2550 | 7550 | -3400 | – | – |
671 | 9020 | 5850 | 7500 | 1450 | – | – |
672 | 8490 | 3000 | 8350 | 4800 | – | – |
673 | 8650 | -4500 | 7550 | 0 | – | – |
675 | 7930 | -300 | 7700 | -250 | – | – |
676 | 7560 | 1500 | 7600 | 1500 | – | – |
677 | 8470 | 2850 | 9050 | 800 | – | – |
678 | 6610 | 6300 | 9350 | 1450 | – | – |
680 | 7650 | -1650 | 8800 | -2850 | – | – |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 9450枚 (945枚/台) | 1550枚 (155枚/台) | 0枚 (枚/台) |
平均稼働 | 8140回転 | 8225回転 | 回転 |
勝率 | 5/10 | 5/10 | / |
【詳細】 この素晴らしい世界に祝福を!
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1267 | 8700 | -1050 | 3250 | -550 | 8950 | 450 |
1268 | 7470 | 0 | 9400 | -1700 | 5760 | -2550 |
1270 | 7850 | 300 | 2200 | -900 | 5320 | -3900 |
1271 | 9440 | 4800 | 4350 | -600 | 8430 | 2700 |
1272 | 8820 | 2700 | 8450 | 600 | 8500 | -150 |
1273 | 9690 | 600 | 650 | -450 | 8160 | 450 |
1275 | 9080 | 1500 | 6400 | 150 | 6120 | -150 |
1276 | 9600 | 2250 | 8650 | 500 | 8010 | -900 |
1277 | 8370 | 1500 | 5850 | -800 | 6520 | -450 |
1278 | 8340 | 600 | 2150 | -1050 | 7490 | -900 |
1280 | 9550 | -1050 | 8050 | -900 | 7140 | -450 |
この素晴らしい世界に祝福を! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 12150枚 (1105枚/台) | -5700枚 (-518枚/台) | -5850枚 (-532枚/台) |
平均稼働 | 8810回転 | 5400回転 | 7309回転 |
勝率 | 8/11 | 3/11 | 3/11 |
【詳細】 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1222 | 5760 | 1200 | 950 | 650 | 4120 | 2100 |
1223 | 1810 | -750 | 100 | -100 | 5620 | -1200 |
1225 | 6140 | 1800 | 200 | -250 | 3590 | -1050 |
1226 | 1190 | -150 | 200 | -200 | 4930 | 0 |
1227 | 2240 | -450 | 150 | -150 | 6130 | 1500 |
1228 | 5880 | 2100 | 1950 | -200 | 6400 | 2400 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3750枚 (625枚/台) | -250枚 (-42枚/台) | 3750枚 (625枚/台) |
平均稼働 | 3837回転 | 592回転 | 5132回転 |
勝率 | 3/6 | 1/6 | 3/6 |
【詳細】 コードギアス反逆のルルーシュ3
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
805 | 5700 | 450 | 100 | -150 | 1260 | -1050 |
806 | 5900 | 3600 | 0 | 0 | 3750 | 1350 |
807 | 3400 | -150 | 150 | -150 | 960 | -600 |
808 | 3240 | -900 | 1200 | -50 | 1210 | -1050 |
810 | 5430 | 2700 | 0 | 0 | 1340 | 300 |
811 | 1160 | -1050 | 0 | 0 | 380 | -300 |
812 | 7150 | 1500 | 0 | 0 | 1390 | -1050 |
813 | 8170 | 900 | 0 | 0 | 2430 | -450 |
815 | 2770 | -1650 | 0 | 0 | 1300 | 150 |
816 | 2680 | -2100 | 0 | 0 | 1400 | -750 |
817 | 7460 | 2850 | 1350 | 0 | 3800 | -1200 |
818 | 5290 | -600 | 250 | -250 | 1940 | -750 |
821 | 8540 | -300 | 2350 | 1050 | 2370 | 1800 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5250枚 (404枚/台) | 450枚 (35枚/台) | -3600枚 (-277枚/台) |
平均稼働 | 5145回転 | 415回転 | 1810回転 |
勝率 | 6/13 | 1/13 | 4/13 |
【詳細】 けものフレンズ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1022 | 8210 | 6750 | 1500 | -650 | 5360 | -3300 |
1023 | 7850 | 300 | 5400 | 1300 | 1610 | -450 |
1025 | 6910 | 750 | 1450 | 0 | 8380 | -450 |
1026 | 7750 | 0 | 550 | 50 | 5990 | 900 |
けものフレンズ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7800枚 (1950枚/台) | 700枚 (175枚/台) | -3300枚 (-825枚/台) |
平均稼働 | 7680回転 | 2225回転 | 5335回転 |
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 |
【詳細】 ドリフターズ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
681 | 7040 | 2400 | 1050 | 400 | 2310 | -600 |
682 | 7440 | -900 | 0 | 0 | 4550 | -750 |
683 | 6830 | -150 | 0 | 0 | 6460 | 450 |
685 | 6610 | 1350 | 0 | 0 | 6100 | 1350 |
686 | 7860 | -900 | 950 | -450 | 4090 | -150 |
687 | 7350 | 2700 | 600 | -700 | 3800 | 2100 |
688 | 6000 | 2550 | 850 | -200 | 5330 | 1650 |
700 | 7040 | 450 | 0 | 0 | 3360 | -750 |
701 | 6000 | 900 | 50 | 0 | 3280 | -1500 |
850 | 7770 | 2700 | 0 | 0 | – | – |
ドリフターズ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11100枚 (1110枚/台) | -950枚 (-95枚/台) | 0枚 (0枚/台) |
平均稼働 | 6994回転 | 350回転 | 4258回転 |
勝率 | 7/10 | 1/10 | 4/10 |
【詳細】 アラジンAクラシック
【詳細】 楽園追放
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 3760 | -150 | 6400 | 150 | 5430 | -1200 |
1217 | 2860 | -1350 | 6000 | 1500 | 3940 | 1650 |
1218 | 5130 | -1200 | 3750 | -100 | 3700 | -900 |
1220 | 4260 | -150 | 1300 | -1150 | 5950 | 450 |
1221 | 6990 | -300 | 5450 | 700 | 2500 | -900 |
楽園追放 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3150枚 (-630枚/台) | 1100枚 (220枚/台) | -900枚 (-180枚/台) |
平均稼働 | 4600回転 | 4580回転 | 4304回転 |
勝率 | 0/5 | 3/5 | 2/5 |
【詳細】 ディスクアップ2
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
732 | 3500 | 150 | 3750 | 1450 | – | – |
733 | 780 | 600 | 1050 | -1100 | – | – |
735 | 5040 | 2700 | 2800 | 450 | – | – |
736 | 390 | -300 | 1750 | 200 | – | – |
737 | 3520 | -1050 | 1900 | -850 | – | – |
738 | 1000 | 450 | 850 | -200 | – | – |
750 | 1650 | -150 | 4950 | 1650 | – | – |
751 | 2210 | 1050 | 2350 | 650 | – | – |
752 | 7350 | 1200 | 2550 | -600 | – | – |
ディスクアップ2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4650枚 (517枚/台) | 1650枚 (183枚/台) | 1200枚 (133枚/台) |
平均稼働 | 2827回転 | 2439回転 | 3544回転 |
勝率 | 6/9 | 5/9 | 5/9 |
【詳細】 ツインエンジェルPARTY
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1057 | 5320 | 1200 | 450 | -350 | 3520 | -750 |
1178 | 4820 | -300 | 300 | -150 | 6400 | 1350 |
1180 | 3050 | -300 | 5800 | 550 | 2900 | 300 |
1181 | 4720 | -450 | 100 | 0 | 2630 | 300 |
1182 | 6720 | 2100 | 550 | -450 | 3740 | -900 |
1183 | 3690 | -150 | 650 | 50 | 6410 | 900 |
1185 | 2150 | -450 | 1100 | -900 | 4730 | 300 |
1186 | 2620 | -600 | 3850 | 1850 | 940 | -900 |
1187 | 6180 | 2400 | 350 | -200 | 3950 | 150 |
1188 | 6980 | 4650 | 950 | -300 | 6390 | 1050 |
1200 | 5230 | -1800 | 2900 | 1700 | 1660 | -750 |
1201 | 2680 | -600 | 2000 | -800 | 1640 | -750 |
1202 | 5590 | -1350 | 350 | 300 | 3050 | -1350 |
1203 | 2660 | -1350 | 2850 | 300 | 2820 | 300 |
ツインエンジェルPARTY | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3000枚 (214枚/台) | 1600枚 (114枚/台) | -750枚 (-54枚/台) |
平均稼働 | 4458回転 | 1586回転 | 3627回転 |
勝率 | 4/14 | 6/14 | 8/14 |
【詳細】 頭文字D
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
782 | 7580 | 1800 | 7750 | 3400 | 6150 | -600 |
783 | 5050 | -2250 | 1150 | 150 | 1360 | -900 |
785 | 6570 | 3300 | 3300 | 2800 | 2350 | 1350 |
786 | 7700 | 3450 | 4950 | 3650 | 1000 | 300 |
787 | 7890 | -1050 | 6600 | 4900 | 1420 | -1200 |
頭文字D | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5250枚 (1050枚/台) | 14900枚 (2980枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) |
平均稼働 | 6958回転 | 4750回転 | 2456回転 |
勝率 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
【詳細】 ガメラ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
826 | 1950 | -600 | 2000 | -1950 | – | – |
831 | 1240 | 300 | 1100 | -750 | – | – |
ガメラ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -300枚 (-150枚/台) | -2700枚 (-1350枚/台) | 0枚 (0枚/台) |
平均稼働 | 1595回転 | 1550回転 | 1110回転 |
勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
【詳細】 Angel Beats!
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
636 | 5870 | 2100 | 1550 | -300 | 6670 | 2400 |
637 | 8580 | 4950 | 7300 | 1100 | 1400 | -1350 |
638 | 6930 | 1350 | 3200 | -350 | 3390 | -900 |
650 | 8010 | 1200 | 7100 | 1150 | 5440 | -1950 |
651 | 8240 | 1500 | 7300 | 3250 | 4290 | -600 |
Angel Beats! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11100枚 (2220枚/台) | 4850枚 (970枚/台) | -2400枚 (-480枚/台) |
平均稼働 | 7526回転 | 5290回転 | 4238回転 |
勝率 | 5/5 | 3/5 | 1/5 |
【詳細】 蒼天の拳4
【詳細】 北斗の拳 宿命
【詳細】 チェインクロニクル
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
835 | 2730 | 300 | 1000 | 1300 | 8560 | 2850 |
チェインクロニクル | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 300枚 (300枚/台) | 1300枚 (1300枚/台) | 2850枚 (2850枚/台) |
平均稼働 | 2730回転 | 1000回転 | 8560回転 |
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
【詳細】 物語シリーズ セカンドシーズン
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1055 | 5080 | 2250 | 3450 | -2950 | 5150 | -1200 |
物語シリーズ セカンドシーズン | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2250枚 (2250枚/台) | -2950枚 (-2950枚/台) | -1200枚 (-1200枚/台) |
平均稼働 | 5080回転 | 3450回転 | 5150回転 |
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
【詳細】 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
【詳細】 七つの大罪
【詳細】 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
全体的にSammy機種は出してくれていますね!
翌日(7/21)の楽園追放が気になる
データ見た時は
「5台で-3150枚
平均4600回転回ってて勝率0%ってどういうこと??」
って思いましたけど
まぁ全台ちょっとずつ負けてます(笑)
その他
ゼーガ、対魔道がめっちゃ出てる!
新台
新台7月19日 データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
668 | 8110 | -1050 | 8800 | -1950 | – | – |
