カレンダーページリンク
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
蒼穹のファフナー | 小楯衛 |
声優誕生日 | |
山本直也さん | |
G1優駿倶楽部 | アナウンサー |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
明 日
8月13日(土)
🐟🐸🐟 開店時刻 🐟🐸🐟
10:00
当店はマスク着用必須です!
🚀🎪🚀 入場抽選会 🚀🎪🚀
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『おぼんドー』
お盆の土曜日
「まだまだ」とかが来ると思ってた
これ出してくれるのかちょっとわからないです
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -14550枚 (-247枚/台) | 9700枚 (164枚/台) | 28050枚 (475枚/台) |
平均稼働 | 5492回転 | 5468回転 | 6731回転 |
勝率 | 24/59 | 25/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3450枚 (-157枚/台) | 5100枚 (232枚/台) | 15150枚 (689枚/台) |
平均稼働 | 3430回転 | 5460回転 | 6980回転 |
勝率 | 7/22 | 11/22 | 10/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4350枚 (-140枚/台) | -850枚 (-27枚/台) | 20850枚 (673枚/台) |
平均稼働 | 1906回転 | 2648回転 | 6483回転 |
勝率 | 13/31 | 12/31 | 18/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6850枚 (685枚/台) |
-8450枚 (-845枚/台) |
-3000枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7566回転 | 8222回転 | 8132回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
2位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6500枚 (1083枚/台) |
1150枚 (192枚/台) |
150枚 (25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1662回転 | 2395回転 | 4278回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (411枚/台) |
-3900枚 (-433枚/台) |
750枚 (83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1958回転 | 2327回転 | 4292回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 3/9 | 5/9 | |||||||
4位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3550枚 (1775枚/台) |
-950枚 (-475枚/台) |
-4050枚 (-2025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3440回転 | 3745回転 | 5445回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
5位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (690枚/台) |
-1700枚 (-340枚/台) |
-4800枚 (-960枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2482回転 | 4016回転 | 5688回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (620枚/台) |
-1150枚 (-230枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2364回転 | 3210回転 | 5052回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (221枚/台) |
4000枚 (286枚/台) |
6450枚 (461枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2923回転 | 2695回転 | 5678回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 4/14 | 7/14 | |||||||
8位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (2050枚/台) |
50枚 (50枚/台) |
-1200枚 (-1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1330回転 | 6930回転 | 5250回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
9位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1750枚 (1750枚/台) |
1300枚 (1300枚/台) |
-2400枚 (-2400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7310回転 | 7920回転 | 5560回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (165枚/台) |
6850枚 (685枚/台) |
-8400枚 (-840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1879回転 | 4162回転 | 4529回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 1/10 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 STEINS;GATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6500枚 (1083枚/台) |
1150枚 (192枚/台) |
150枚 (25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1662回転 | 2395回転 | 4278回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
2位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (690枚/台) |
-1700枚 (-340枚/台) |
-4800枚 (-960枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2482回転 | 4016回転 | 5688回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6850枚 (685枚/台) |
-8450枚 (-845枚/台) |
-3000枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7566回転 | 8222回転 | 8132回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
4位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (620枚/台) |
-1150枚 (-230枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2364回転 | 3210回転 | 5052回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (411枚/台) |
-3900枚 (-433枚/台) |
750枚 (83枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1958回転 | 2327回転 | 4292回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 3/9 | 5/9 | |||||||
6位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1400枚 (350枚/台) |
2650枚 (663枚/台) |
1500枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3440回転 | 5793回転 | 6020回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1450枚 (290枚/台) |
-1550枚 (-310枚/台) |
-1650枚 (-330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4950回転 | 4042回転 | 6414回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 900枚 (225枚/台) |
1600枚 (400枚/台) |
3300枚 (825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6495回転 | 5500回転 | 7300回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (221枚/台) |
4000枚 (286枚/台) |
6450枚 (461枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2923回転 | 2695回転 | 5678回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 4/14 | 7/14 | |||||||
10位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 650枚 (217枚/台) |
-2200枚 (-733枚/台) |
8250枚 (2750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3960回転 | 3540回転 | 5817回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 3/3 |
台別差枚数BEST10
1位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 400枚 | 2250枚 |
回転数 | 7320回転 | 3100回転 | 7300回転 |
2位 1110番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -650枚 | 0枚 |
回転数 | 7060回転 | 5220回転 | 6340回転 |
3位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4250枚 | 1200枚 | -1350枚 |
回転数 | 8440回転 | 7600回転 | 9480回転 |
4位 662番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 50枚 | -600枚 |
回転数 | 8990回転 | 5090回転 | 7080回転 |
5位 1220番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -800枚 | -300枚 |
回転数 | 2730回転 | 1050回転 | 4890回転 |
6位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | -4050枚 | -900枚 |
回転数 | 7360回転 | 8570回転 | 8390回転 |
7位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 3150枚 | 2850枚 |
回転数 | 7540回転 | 8140回転 | 7130回転 |
8位 783番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 550枚 | -900枚 |
回転数 | 6280回転 | 5540回転 | 6130回転 |
9位 1070番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3500枚 | -1850枚 | -1500枚 |
回転数 | 7960回転 | 3530回転 | 6120回転 |
10位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 2000枚 | 1350枚 |
回転数 | 8020回転 | 7070回転 | 7330回転 |
台別回転数BEST10
1位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 1700枚 | 1200枚 |
回転数 | 9950回転 | 8260回転 | 8560回転 |
2位 662番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 50枚 | -600枚 |
回転数 | 8990回転 | 5090回転 | 7080回転 |
3位 1103番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -3200枚 | -2700枚 |
回転数 | 8640回転 | 3770回転 | 5550回転 |
4位 1126番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -1100枚 | -600枚 |
回転数 | 8630回転 | 3330回転 | 3390回転 |
5位 1008番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 2550枚 | -2700枚 |
回転数 | 8620回転 | 7820回転 | 6780回転 |
6位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -950枚 | -1050枚 |
回転数 | 8590回転 | 4800回転 | 5680回転 |
7位 753番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2500枚 | 1300枚 | -1350枚 |
回転数 | 8580回転 | 7590回転 | 6410回転 |
8位 666番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 250枚 | -750枚 | 300枚 |
回転数 | 8560回転 | 3270回転 | 7850回転 |
9位 675番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2900枚 | -1550枚 | -300枚 |
回転数 | 8540回転 | 8000回転 | 8400回転 |
10位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | -1550枚 | -1350枚 |
回転数 | 8500回転 | 9360回転 | 8090回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1185番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 7650枚 | 1350枚 |
回転数 | 2330回転 | 7500回転 | 5650回転 |
2位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | 4950枚 | -900枚 |
回転数 | 4040回転 | 8700回転 | 8810回転 |
3位 1108番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -650枚 | 4850枚 | 1950枚 |
回転数 | 5160回転 | 7520回転 | 8260回転 |
4位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 4550枚 | 3600枚 |
回転数 | 6300回転 | 6580回転 | 7240回転 |
5位 1115番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 350枚 | 4150枚 | 1800枚 |
回転数 | 7220回転 | 7610回転 | 7440回転 |
6位 1023番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1100枚 | 4150枚 | 150枚 |
回転数 | 6690回転 | 8890回転 | 5480回転 |
7位 1080番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | 4050枚 | 1050枚 |
回転数 | 3270回転 | 6530回転 | 7470回転 |
8位 1233番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | 4000枚 | 3450枚 |
回転数 | 1810回転 | 7910回転 | 8930回転 |
9位 636番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 3950枚 | 900枚 |
回転数 | 1560回転 | 7560回転 | 6840回転 |
10位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2300枚 | 3900枚 | 2250枚 |
回転数 | 5530回転 | 7010回転 | 5650回転 |
結果について
総差枚数:-24200
がっつりお盆してるなー
と思いました
塊で出ているような所もないので「ここ入っていそうだな」って所がぱっと見ないですね
言っても中間は多く使われていると思いますが
差枚結果としては、あまり良くない日になりました
新台・増台
新台(8/8導入) データ
【詳細】 新鬼武者2
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
753 | 8580 | 2500 | 7590 | 1300 | 6410 | -1350 |
755 | 6480 | -3900 | 6370 | -3100 | 7390 | 1350 |
756 | 7740 | 1700 | 6100 | -2750 | 7490 | 2100 |
757 | 6290 | -1250 | 6970 | 950 | 7470 | -1950 |
新鬼武者2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -950枚 (-238枚/台) | -3600枚 (-900枚/台) | 150枚 (38枚/台) |
平均稼働 | 7273回転 | 6758回転 | 7190回転 |
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
【詳細】 政宗 戦極
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
833 | 7920 | 1300 | 7790 | -900 | 6640 | -1650 |
836 | 5550 | -1050 | 8040 | -2700 | 8090 | -150 |
政宗 戦極 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 250枚 (125枚/台) | -3600枚 (-1800枚/台) | -1800枚 (-900枚/台) |
平均稼働 | 6735回転 | 7915回転 | 7365回転 |
勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
【詳細】 黄門ちゃま喝2
準新台(8/1導入) データ
【詳細】 FAIRY TAIL2
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 7360 | 1250 | 5310 | -2650 | 6870 | -1200 |
878 | 6760 | 400 | 3710 | -550 | 6980 | 300 |
880 | 6350 | -1550 | 6570 | 2500 | 6780 | -1650 |
881 | 7320 | 5250 | 3100 | 400 | 7300 | 2250 |
882 | 2860 | -750 | 7460 | 2450 | 7600 | 1950 |
883 | 6360 | -3800 | 3380 | -2300 | 6180 | -150 |
885 | 6560 | -900 | 7650 | 1700 | 6970 | 1650 |
886 | 5700 | -800 | 5000 | -1100 | 8210 | 1050 |
887 | 5690 | 100 | 7300 | 1100 | 7180 | 2850 |
888 | 8590 | 2100 | 4800 | -950 | 5680 | -1050 |
1000 | 6520 | -800 | 6400 | -250 | 6360 | 1950 |
1001 | 6710 | 950 | 4890 | -1150 | 3400 | -1350 |
1002 | 4930 | -1850 | 7570 | 1350 | 6740 | 3450 |
1003 | 4780 | -850 | 3400 | -200 | 8340 | -3750 |
1005 | 7350 | -300 | 7920 | 3700 | 7230 | 3450 |
1006 | 6420 | 2250 | 8000 | -1750 | 6290 | -1800 |
1007 | 1640 | -1250 | 6550 | 900 | 4770 | -900 |
1008 | 8620 | 1150 | 7820 | 2550 | 6780 | -2700 |
1010 | 4930 | -2850 | 3740 | -1700 | 5290 | -900 |
1011 | 6530 | -350 | 4050 | -2950 | 5930 | 600 |
1012 | 6480 | 1550 | 3860 | 850 | 7320 | 1350 |
1013 | 3440 | 300 | 6900 | 2400 | 4750 | -2250 |
1015 | 4640 | -1900 | 7450 | -800 | 6410 | 1200 |
1016 | 3430 | 250 | 6550 | 2300 | 7720 | 3450 |
1017 | 5530 | -2300 | 7010 | 3900 | 5650 | 2250 |
1018 | 7580 | -650 | 6790 | 100 | 5900 | 600 |
1020 | 3680 | -1750 | 3020 | -1300 | 7310 | 2850 |
1021 | 8020 | 3150 | 7070 | 2000 | 7330 | 1350 |
1062 | 5470 | -3350 | 6500 | -300 | 7940 | -1650 |
1063 | 4780 | -1900 | 4500 | -850 | 4470 | -1950 |
1065 | 6970 | 2250 | 3650 | -1650 | 7970 | 2100 |
1066 | 1740 | -1700 | 8630 | -1200 | 4950 | -3300 |
1067 | 3760 | -200 | 4330 | -550 | 7670 | 4200 |
1068 | 6980 | 1600 | 2400 | -1000 | 6130 | -300 |
1070 | 7960 | 3500 | 3530 | -1850 | 6120 | -1500 |
1071 | 6300 | 2550 | 6580 | 4550 | 7240 | 3600 |
1072 | 2510 | -1350 | 6870 | -2350 | 6710 | 600 |
1073 | 4860 | 1100 | 3420 | -1900 | 7750 | -900 |
1075 | 7590 | -350 | 3590 | -1100 | 7430 | -1350 |
1076 | 7270 | 1100 | 5000 | -200 | 6290 | 1800 |
1077 | 3350 | -2200 | 3090 | -1500 | 8100 | 2250 |
1078 | 2780 | -750 | 3970 | 700 | 7170 | -2700 |
1080 | 3270 | -3100 | 6530 | 4050 | 7470 | 1050 |
1081 | 6510 | -2700 | 7210 | 3400 | 5650 | -1350 |
1082 | 4100 | -1600 | 6520 | 1350 | 5180 | 1350 |
1083 | 4030 | -1450 | 2580 | -2350 | 7400 | 4800 |
1085 | 4280 | -2650 | 6560 | -550 | 7780 | 4050 |
1086 | 4050 | 650 | 7840 | 2450 | 7210 | -150 |
1087 | 4730 | 1450 | 3600 | 250 | 7990 | 600 |
1088 | 3400 | -700 | 3300 | -1100 | 6100 | 2850 |
1100 | 3380 | -2050 | 6440 | 2950 | 8210 | 2550 |
1101 | 4080 | 100 | 5360 | -1900 | 5740 | -1050 |
1102 | 5060 | -2150 | 2960 | -500 | 6950 | -900 |
1103 | 8640 | 150 | 3770 | -3200 | 5550 | -2700 |
1105 | 7960 | -1550 | 4670 | 1900 | 7040 | 0 |
1106 | 3910 | -2300 | 7650 | -750 | 7660 | 450 |
1107 | 7290 | 2850 | 5570 | -1850 | 7370 | -1200 |
1108 | 5160 | -650 | 7520 | 4850 | 8260 | 1950 |
1110 | 7060 | 4800 | 5220 | -650 | 6340 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -14550枚 (-247枚/台) | 9700枚 (164枚/台) | 28050枚 (475枚/台) |
平均稼働 | 5492回転 | 5468回転 | 6731回転 |
勝率 | 24/59 | 25/59 | 32/59 |
島図(8/8-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
夜メール
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🦄⚡🏅ご案内です🦄⚡🏅
追撃メール
追々撃メール
【引用】エスパス秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『月遅れ盆迎え日』
『左利きの日』
『怪談の日』
『突然だっちゃ』
『突然だっちゃ』
タグ「🧭突然だっちゃ」
追加しました
5月から月一で来てます
(初期は「突然」じゃなくて「突アツ」)
この示唆の日 めっちゃ強いですね
ただの追撃くらいの気持ちで見てました・・・
『怪談の日』
追撃メールはこれを意識した内容ですね
怪談⇒ホラー
で考え付くのってバイオくらいかな(´・ω・`)
カバネリもホラーと言えばホラー
貞子とか零は今は置いてないです
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 13490枚 (255枚/台) | -7310枚 (-138枚/台) | 21380枚 (403枚/台) |
平均稼働 | 6226回転 | 5194回転 | 5811回転 |
勝率 | 25/53 | 21/53 | 28/53 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8530枚 (775枚/台) | 3960枚 (360枚/台) | -7950枚 (-723枚/台) |
平均稼働 | 4179回転 | 3863回転 | 2565回転 |
勝率 | 7/11 | 6/11 | 2/11 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 14140枚 (673枚/台) | 1000枚 (48枚/台) | -11810枚 (-562枚/台) |
平均稼働 | 3348回転 | 2935回転 | 3580回転 |
勝率 | 13/21 | 10/21 | 6/21 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 頭文字D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14370枚 (3593枚/台) |
390枚 (98枚/台) |
2120枚 (530枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4568回転 | 2515回転 | 2378回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14140枚 (673枚/台) |
1000枚 (48枚/台) |
-11810枚 (-562枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3348回転 | 2935回転 | 3580回転 | |||||||
勝率 | 13/21 | 10/21 | 6/21 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13490枚 (255枚/台) |
-7310枚 (-138枚/台) |
21380枚 (403枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6226回転 | 5194回転 | 5811回転 | |||||||
勝率 | 25/53 | 21/53 | 28/53 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12290枚 (1229枚/台) |
-720枚 (-72枚/台) |
-3340枚 (-334枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7606回転 | 2147回転 | 2653回転 | |||||||
勝率 | 9/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
5位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12040枚 (753枚/台) |
-15440枚 (-965枚/台) |
17360枚 (1085枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5151回転 | 5496回転 | 5084回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 11/16 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10290枚 (1715枚/台) |
-1620枚 (-270枚/台) |
710枚 (118枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4618回転 | 4112回転 | 4195回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
7位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9200枚 (657枚/台) |
6410枚 (458枚/台) |
-5000枚 (-357枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4496回転 | 2221回転 | 2569回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 7/14 | 5/14 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8530枚 (775枚/台) |
3960枚 (360枚/台) |
-7950枚 (-723枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4179回転 | 3863回転 | 2565回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 6/11 | 2/11 | |||||||
9位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7600枚 (950枚/台) |
6170枚 (771枚/台) |
-3870枚 (-484枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2954回転 | 5509回転 | 2658回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 6/8 | 1/8 | |||||||
10位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7590枚 (1265枚/台) |
7300枚 (1217枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5070回転 | 4363回転 | 1850回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 5/6 | 2/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 頭文字D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14370枚 (3593枚/台) |
390枚 (98枚/台) |
2120枚 (530枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4568回転 | 2515回転 | 2378回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6540枚 (2180枚/台) |
-790枚 (-263枚/台) |
-2570枚 (-857枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5007回転 | 1607回転 | 3610回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6920枚 (1730枚/台) |
5930枚 (1483枚/台) |
2660枚 (665枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5273回転 | 5568回転 | 5190回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
4位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10290枚 (1715枚/台) |
-1620枚 (-270枚/台) |
710枚 (118枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4618回転 | 4112回転 | 4195回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
5位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7590枚 (1265枚/台) |
7300枚 (1217枚/台) |
800枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5070回転 | 4363回転 | 1850回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 5/6 | 2/6 | |||||||
6位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5050枚 (1263枚/台) |
-1150枚 (-288枚/台) |
420枚 (105枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2575回転 | 1895回転 | 1798回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
7位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3710枚 (1237枚/台) |
-1210枚 (-403枚/台) |
