カレンダーページリンク
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ツインエンジェル | 戸持娘 |
聖闘士星矢 | 天間星アケローンのカロン |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
VV
ピースしたアイラちゃん
初めて見たかな? 記憶にないです
絵文字
🦄🦄🦄 開店時刻 🦄🦄🦄
10:00
当店はマスク着用必須です!
□◇□ 入場抽選会 □◇□
9:30〆切
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17850枚 (303枚/台) | 29700枚 (503枚/台) | 12900枚 (219枚/台) |
平均稼働 | 5821回転 | 6337回転 | 6524回転 |
勝率 | 30/59 | 33/59 | 31/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1950枚 (85枚/台) | 14550枚 (633枚/台) | 7650枚 (333枚/台) |
平均稼働 | 7235回転 | 5769回転 | 6992回転 |
勝率 | 13/23 | 12/23 | 8/23 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1350枚 (-61枚/台) | -9000枚 (-409枚/台) | 10950枚 (498枚/台) |
平均稼働 | 4005回転 | 2962回転 | 5465回転 |
勝率 | 8/22 | 4/22 | 10/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (4050枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
-6300枚 (-1260枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7604回転 | 4010回転 | 4982回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17850枚 (303枚/台) |
29700枚 (503枚/台) |
12900枚 (219枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5821回転 | 6337回転 | 6524回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 33/59 | 31/59 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12600枚 (788枚/台) |
-3300枚 (-206枚/台) |
4200枚 (263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7311回転 | 6687回転 | 8311回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 9/16 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9300枚 (930枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
3000枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6245回転 | 3969回転 | 5211回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
5位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (568枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-3150枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6511回転 | 5251回転 | 6409回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 7/14 | 6/14 | |||||||
6位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1388枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
4050枚 (1013枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7248回転 | 8318回転 | 7323回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
7位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5400枚 (540枚/台) |
900枚 (90枚/台) |
7950枚 (795枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6877回転 | 6566回転 | 7148回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
8位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (800枚/台) |
-3000枚 (-500枚/台) |
4350枚 (725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6932回転 | 6810回転 | 6883回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
9位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
4950枚 (990枚/台) |
11700枚 (2340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4802回転 | 4018回転 | 5578回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
10位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (650枚/台) |
450枚 (75枚/台) |
-2400枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1610回転 | 3042回転 | 2253回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -12000枚 (-1200枚/台) |
3300枚 (330枚/台) |
17100枚 (1710枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8177回転 | 7890回転 | 8071回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||
2位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-1613枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
-150枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4333回転 | 5605回転 | 5978回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
3位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4200枚 (-420枚/台) |
-3900枚 (-390枚/台) |
-3750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2756回転 | 3292回転 | 3120回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 4/10 | 2/10 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-975枚/台) |
1050枚 (263枚/台) |
-3150枚 (-788枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1870回転 | 5433回転 | 5225回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3450枚 (-1725枚/台) |
-1500枚 (-750枚/台) |
2250枚 (1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2710回転 | 3415回転 | 5200回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
6位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-480枚/台) |
-4250枚 (-850枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6790回転 | 6750回転 | 7008回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 政宗 戦極 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-1125枚/台) |
300枚 (150枚/台) |
2400枚 (1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4415回転 | 5345回転 | 3815回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
8位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-420枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
8850枚 (1770枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3296回転 | 4134回転 | 7364回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | |||||||
9位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-525枚/台) |
-750枚 (-188枚/台) |
3450枚 (863枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5303回転 | 4673回転 | 6980回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
10位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1950枚 (-1950枚/台) |
900枚 (900枚/台) |
-450枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3810回転 | 4300回転 | 1980回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (4050枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
-6300枚 (-1260枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7604回転 | 4010回転 | 4982回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
2位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1388枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
4050枚 (1013枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7248回転 | 8318回転 | 7323回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
3位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
4950枚 (990枚/台) |
11700枚 (2340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4802回転 | 4018回転 | 5578回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
4位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9300枚 (930枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
3000枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6245回転 | 3969回転 | 5211回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 6/10 | 3/10 | |||||||
5位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (800枚/台) |
-3000枚 (-500枚/台) |
4350枚 (725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6932回転 | 6810回転 | 6883回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
6位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12600枚 (788枚/台) |
-3300枚 (-206枚/台) |
4200枚 (263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7311回転 | 6687回転 | 8311回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 9/16 | |||||||
7位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2100枚 (700枚/台) |
-900枚 (-300枚/台) |
-2250枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1960回転 | 2687回転 | 3803回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (650枚/台) |
450枚 (75枚/台) |
-2400枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1610回転 | 3042回転 | 2253回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
9位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (600枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
8700枚 (2175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5978回転 | 6310回転 | 6525回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
10位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
-3900枚 (-780枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3234回転 | 4698回転 | 6648回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 638番台(Angel Beats!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -600枚 | -1650枚 |
回転数 | 8480回転 | 4240回転 | 3980回転 |
2位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 600枚 | 4350枚 |
回転数 | 7620回転 | 8010回転 | 9120回転 |
3位 887番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -1200枚 | 0枚 |
回転数 | 7960回転 | 3860回転 | 4130回転 |
4位 1222番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -1200枚 | -4950枚 |
回転数 | 6520回転 | 4540回転 | 6010回転 |
5位 602番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -900枚 | 1350枚 |
回転数 | 2110回転 | 1190回転 | 1720回転 |
6位 1132番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -1350枚 | -1950枚 |
回転数 | 7850回転 | 6780回転 | 7140回転 |
7位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -150枚 | 300枚 |
回転数 | 9080回転 | 7310回転 | 8240回転 |
8位 757番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 0枚 | 4200枚 |
回転数 | 8050回転 | 8630回転 | 7050回転 |
9位 735番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -1050枚 | -1500枚 |
回転数 | 7360回転 | 2150回転 | 5130回転 |
10位 637番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -300枚 | -150枚 |
回転数 | 7940回転 | 1810回転 | 2940回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 1200枚 | 7050枚 |
回転数 | 7970回転 | 6880回転 | 9460回転 |
2位 606番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | -2100枚 | -150枚 |
回転数 | 6950回転 | 7340回転 | 7070回転 |
3位 773番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | -1200枚 | 2250枚 |
回転数 | 5430回転 | 6100回転 | 8240回転 |
4位 833番台(政宗 戦極) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | -1050枚 | 0枚 |
回転数 | 3500回転 | 5160回転 | 3920回転 |
5位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | -3450枚 | 2700枚 |
回転数 | 8100回転 | 7500回転 | 6340回転 |
6位 1018番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2700枚 | 1500枚 | -300枚 |
回転数 | 5830回転 | 6870回転 | 6140回転 |
7位 1232番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2700枚 | -1350枚 | 3000枚 |
回転数 | 4900回転 | 1620回転 | 9720回転 |
8位 633番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 0枚 | 450枚 |
回転数 | 3250回転 | 3360回転 | 3590回転 |
9位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 4650枚 | 5550枚 |
回転数 | 7330回転 | 8610回転 | 8740回転 |
10位 673番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 2550枚 | 3150枚 |
回転数 | 8820回転 | 7930回転 | 7900回転 |
台別回転数BEST10
1位 618番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | -300枚 | 4500枚 |
回転数 | 9840回転 | 2740回転 | 9560回転 |
2位 663番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 1350枚 | -750枚 |
回転数 | 9430回転 | 8470回転 | 1580回転 |
3位 1170番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | -900枚 | 2400枚 |
回転数 | 9230回転 | 5820回転 | 10100回転 |
4位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -150枚 | 300枚 |
回転数 | 9080回転 | 7310回転 | 8240回転 |
5位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 0枚 | 3300枚 |
回転数 | 9040回転 | 4190回転 | 7980回転 |
6位 1130番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | -150枚 | 1200枚 |
回転数 | 9010回転 | 3730回転 | 5740回転 |
7位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 150枚 | -600枚 |
回転数 | 8980回転 | 3400回転 | 7780回転 |
8位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -750枚 | -2400枚 |
回転数 | 8890回転 | 4430回転 | 6900回転 |
9位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 750枚 | 3450枚 |
回転数 | 8880回転 | 7910回転 | 8290回転 |
10位 673番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 2550枚 | 3150枚 |
回転数 | 8820回転 | 7930回転 | 7900回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 782番台(頭文字D) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 6450枚 | 1950枚 |
回転数 | 4080回転 | 6720回転 | 6070回転 |
2位 1277番台(ペルソナ5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 5550枚 | 300枚 |
回転数 | 8160回転 | 6730回転 | 8510回転 |
3位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 4650枚 | 5550枚 |
回転数 | 7330回転 | 8610回転 | 8740回転 |
4位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 4500枚 | 600枚 |
回転数 | 7530回転 | 6760回転 | 7360回転 |
5位 612番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 4500枚 | -300枚 |
回転数 | 7290回転 | 7350回転 | 5030回転 |
6位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 4500枚 | 300枚 |
回転数 | 2550回転 | 7470回転 | 5600回転 |
7位 1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 4350枚 | 3750枚 |
回転数 | 4880回転 | 7670回転 | 8600回転 |
8位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 4050枚 | 2400枚 |
回転数 | 7730回転 | 7890回転 | 8450回転 |
9位 852番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 4050枚 | -1350枚 |
回転数 | 1990回転 | 4220回転 | 2440回転 |
10位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 3900枚 | 2250枚 |
回転数 | 6390回転 | 7100回転 | 7120回転 |
結果について
総差枚数:74850
まどか生誕前日
前後編 1950枚(85枚/台)
叛逆 7950枚(568枚/台)
叛逆で6確定画面出している方もいましたね
AngelBeats 20250枚(4050枚/台)
AngelBeatsどうした?
Vサインはツイン?
9300枚(930枚/台)です
㊗️ツインエンジェル🌟16周年㊗️
— ツインエンジェル公式 (@TA_Official) October 1, 2022
本日10月2日は初代「パチスロ快盗天使ツインエンジェル」の導入日✨
16回目のお誕生日🎂いつも応援ありがとうございます🎶
今年は例年あまりご紹介していない画像をセレクトしてみました📸
勇者の皆様、これからもよろしくお願いします💖
明日→ツイン3⃣のお誕生日‼ pic.twitter.com/tDFzqQy1Xl
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 5960 | -300 | 6440 | -600 | 5880 | 1050 |
878 | 3650 | -1200 | 7220 | 2250 | 8360 | -750 |
880 | 7060 | 600 | 7640 | 600 | 6330 | 0 |
881 | 8030 | 3600 | 6680 | -900 | 7840 | 750 |
882 | 5120 | 1200 | 7290 | -1050 | 6300 | 1650 |
883 | 5570 | -600 | 5700 | -1050 | 4470 | -1350 |
885 | 4810 | -600 | 6040 | 1950 | 7620 | 3300 |
886 | 7530 | 900 | 6760 | 4500 | 7360 | 600 |
887 | 7960 | 6300 | 3860 | -1200 | 4130 | 0 |
888 | 6910 | -600 | 7110 | 1800 | 7350 | 0 |
1000 | 6960 | 3300 | 4870 | -150 | 5940 | -1500 |
1001 | 6290 | 450 | 5040 | 150 | 6450 | -1650 |
1002 | 4730 | -1050 | 6790 | -300 | 5180 | -2850 |
1003 | 6660 | 1650 | 6610 | -1500 | 7990 | 150 |
1005 | 6680 | -1050 | 7960 | 1050 | 6820 | 1800 |
1006 | 8080 | 2100 | 7260 | -300 | 8120 | 3450 |
1007 | 2550 | -750 | 7470 | 4500 | 5600 | 300 |
1008 | 6840 | -1950 | 3740 | 1350 | 6600 | 1050 |
1010 | 6870 | 3750 | 6780 | -450 | 8160 | 1050 |
1011 | 3650 | -2250 | 4050 | -2850 | 5210 | 1050 |
1012 | 7210 | 2250 | 7510 | 1500 | 4250 | -1950 |
1013 | 6500 | 150 | 6800 | 1050 | 4090 | -150 |
1015 | 6130 | 150 | 4730 | -3450 | 7390 | 750 |
1016 | 7330 | 1350 | 8180 | 3450 | 7670 | 1050 |
1017 | 5090 | 600 | 7730 | 2250 | 6790 | 450 |
1018 | 5830 | -2700 | 6870 | 1500 | 6140 | -300 |
1020 | 7480 | 3150 | 8020 | -600 | 7750 | 600 |
1021 | 7670 | 1050 | 6950 | 2100 | 5950 | -1950 |
1062 | 4880 | 450 | 7670 | 4350 | 8600 | 3750 |
1063 | 5460 | -450 | 6580 | 150 | 4280 | -4050 |
1065 | 7110 | -900 | 3610 | -1500 | 6030 | -1500 |
1066 | 4620 | 1350 | 7520 | 450 | 5440 | 1800 |
1067 | 3580 | -1050 | 4300 | -600 | 7970 | 1350 |
1068 | 4390 | -600 | 7070 | 1050 | 7630 | 2850 |
1070 | 7470 | 900 | 2790 | -750 | 8130 | -2100 |
1071 | 6390 | -1950 | 7100 | 3900 | 7120 | 2250 |
1072 | 2910 | -300 | 6950 | 150 | 8260 | 2700 |
1073 | 5610 | 1200 | 8480 | -600 | 6170 | -2400 |
1075 | 4740 | -900 | 5150 | 450 | 7970 | 6000 |
1076 | 6780 | 1800 | 5200 | 750 | 5530 | 1350 |
1077 | 3640 | -1800 | 7880 | 3750 | 5410 | -1500 |
1078 | 5590 | 150 | 5490 | -1350 | 6960 | 0 |
1080 | 6690 | 1950 | 7130 | 2700 | 8120 | 1950 |
1081 | 7930 | 2100 | 7280 | -150 | 6240 | -1500 |
1082 | 2930 | -150 | 7850 | 0 | 4870 | -1650 |
1083 | 4700 | -1350 | 4760 | -300 | 7340 | -1350 |
1085 | 8330 | 1200 | 6160 | 150 | 4530 | -1950 |
1086 | 5780 | -450 | 6210 | -2550 | 7170 | 1950 |
1087 | 7110 | 3600 | 6280 | 600 | 3990 | -2550 |
1088 | 3810 | -1650 | 4960 | -1650 | 7110 | 600 |
1100 | 7050 | 3300 | 7450 | 1200 | 8330 | 1500 |
1101 | 5980 | 150 | 7470 | 3300 | 7390 | -1200 |
1102 | 4980 | -2100 | 6790 | 1200 | 6770 | 1500 |
1103 | 7570 | -1950 | 7650 | 300 | 6000 | -2250 |
1105 | 5660 | -1500 | 4280 | -2850 | 4400 | -450 |
1106 | 4590 | -600 | 4510 | -2550 | 3650 | -900 |
1107 | 2980 | -2400 | 2910 | -1050 | 7410 | 1650 |
1108 | 5950 | 1350 | 6340 | 3000 | 6600 | -1800 |
1110 | 3100 | -1050 | 7940 | 2550 | 7760 | 2250 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17850枚 (303枚/台) | 29700枚 (503枚/台) | 12900枚 (219枚/台) |
平均稼働 | 5821回転 | 6337回転 | 6524回転 |
勝率 | 30/59 | 33/59 | 31/59 |
新台・増台
新台(9/20導入) データ
【詳細】 BOOWY
新台(9/5導入) データ
【詳細】 スーパーリオエース
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 6090 | -1950 | 5370 | -1800 | 5420 | -1050 |
1217 | 5320 | -1800 | 5990 | 1050 | 6470 | 1350 |
1218 | 5270 | 450 | 6260 | -2700 | 6020 | -2100 |
1220 | 6840 | 750 | 4350 | -1950 | 7340 | -1050 |
1221 | 6040 | -1800 | 4000 | -1200 | 6660 | -2400 |
1222 | 6520 | 6000 | 4540 | -1200 | 6010 | -4950 |
1223 | 3320 | -1650 | 7510 | -150 | 4990 | -3300 |
1225 | 5110 | 900 | 5890 | -4050 | 4360 | -2850 |
1226 | 5940 | 1950 | 5560 | -750 | 6120 | -900 |
1227 | 6910 | 450 | 6030 | 1950 | 6290 | -1350 |
1228 | 4480 | -900 | 6960 | -900 | 7930 | 2250 |
スーパーリオエース | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2400枚 (218枚/台) | -11700枚 (-1064枚/台) | -16350枚 (-1486枚/台) |
平均稼働 | 5622回転 | 5678回転 | 6146回転 |
勝率 | 6/11 | 2/11 | 2/11 |
【詳細】 ペルソナ5
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1273 | 7850 | 3750 | 8230 | 1200 | 6990 | 4350 |
1275 | 5090 | 300 | 6260 | -1350 | 4640 | -2100 |
1276 | 8010 | 3000 | 5710 | -3600 | 6590 | 2700 |
1277 | 8160 | 450 | 6730 | 5550 | 8510 | 300 |
1278 | 4830 | -1050 | 6320 | -3150 | 6840 | 2250 |
1280 | 7650 | -1650 | 7610 | -1650 | 7730 | -3150 |
ペルソナ5 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4800枚 (800枚/台) | -3000枚 (-500枚/台) | 4350枚 (725枚/台) |
平均稼働 | 6932回転 | 6810回転 | 6883回転 |
勝率 | 4/6 | 2/6 | 4/6 |
【詳細】 ボンバーガール
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
606 | 6950 | -3000 | 7340 | -2100 | 7070 | -150 |
607 | 7310 | -2250 | 6630 | 2850 | 7200 | 300 |
608 | 6890 | 0 | 6420 | -3300 | 7310 | -2100 |
610 | 6030 | 4050 | 7030 | -5000 | 6990 | 1950 |
611 | 6770 | -1200 | 6330 | 3300 | 6470 | -150 |
ボンバーガール | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2400枚 (-480枚/台) | -4250枚 (-850枚/台) | -150枚 (-30枚/台) |
平均稼働 | 6790回転 | 6750回転 | 7008回転 |
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
【詳細】 CREA Newクレアの秘宝伝
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
