カレンダーページリンク
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
誕生日ピックアップ
私たちの轟金剛誕生日
轟誕生日で行くなら秋葉じゃないとは思う
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
大都技研オリキャラ | 轟金剛 |
声優誕生日 | |
鬼頭明里さん | |
ボンバーガール | オリーヴ |
松本大督さん | |
ペルソナ5 | 牛丸 |
長谷川唯さん | |
戦国コレクション | 「クィーンにゃんこ」クレオパトラ、きつね巫女 |
田所陽向さん | |
十字架シリーズ | ドラキュラ |
田村響華さん | |
けものフレンズ | ジェンツーペンギン |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
6の日 早メール(22:15)
旧イベ日
画像はいつも通りですね
p-worldメールの容量上限UPでちょっと画像が良くなってる
絵文字
🦄🐸🦄 開店時刻 🦄🐸🦄
10:00
当店はマスク着用必須です!
⚡⚡⚡ 入場抽選会 ⚡⚡⚡
9:30〆切
⚡は轟誕生日(番長)絡みかな?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 39150枚 (664枚/台) | 23850枚 (404枚/台) | 450枚 (8枚/台) |
平均稼働 | 6510回転 | 6932回転 | 5680回転 |
勝率 | 34/59 | 29/59 | 25/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -18600枚 (-809枚/台) | -8400枚 (-365枚/台) | 10800枚 (470枚/台) |
平均稼働 | 5185回転 | 4642回転 | 3646回転 |
勝率 | 5/23 | 7/23 | 10/23 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8100枚 (-368枚/台) | 16350枚 (743枚/台) | 9450枚 (430枚/台) |
平均稼働 | 4214回転 | 3329回転 | 2575回転 |
勝率 | 5/22 | 13/22 | 11/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 39150枚 (664枚/台) |
23850枚 (404枚/台) |
450枚 (8枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6510回転 | 6932回転 | 5680回転 | |||||||
勝率 | 34/59 | 29/59 | 25/59 | |||||||
2位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (2460枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7996回転 | 2038回転 | 878回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2400枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7622回転 | 6110回転 | 3064回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
4位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1170枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
-8700枚 (-870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7601回転 | 6360回転 | 4282回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11250枚 (703枚/台) |
5400枚 (338枚/台) |
18450枚 (1153枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7894回転 | 7389回転 | 7353回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 9/16 | 12/16 | |||||||
6位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10350枚 (2070枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6156回転 | 6518回転 | 3900回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
7位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1264枚/台) |
-4350枚 (-621枚/台) |
-150枚 (-21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7446回転 | 5126回転 | 2987回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
8位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (1950枚/台) |
3450枚 (863枚/台) |
-2550枚 (-638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5690回転 | 3570回転 | 3530回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
9位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (1800枚/台) |
-7200枚 (-1800枚/台) |
2700枚 (675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6425回転 | 5053回転 | 6050回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
10位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (1538枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
-600枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5223回転 | 3100回転 | 1873回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 1/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -18600枚 (-809枚/台) |
-8400枚 (-365枚/台) |
10800枚 (470枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5185回転 | 4642回転 | 3646回転 | |||||||
勝率 | 5/23 | 7/23 | 10/23 | |||||||
2位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8850枚 (-1770枚/台) |
-1650枚 (-330枚/台) |
-1650枚 (-330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6596回転 | 7572回転 | 7288回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8100枚 (-1013枚/台) |
17100枚 (2138枚/台) |
-750枚 (-94枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3798回転 | 5420回転 | 2974回転 | |||||||
勝率 | 0/8 | 8/8 | 2/8 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8100枚 (-368枚/台) |
16350枚 (743枚/台) |
9450枚 (430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4214回転 | 3329回転 | 2575回転 | |||||||
勝率 | 5/22 | 13/22 | 11/22 | |||||||
5位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6300枚 (-1260枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4236回転 | 2568回転 | 2714回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-332枚/台) |
-6000枚 (-429枚/台) |
1500枚 (107枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4660回転 | 4351回転 | 3154回転 | |||||||
勝率 | 4/14 | 4/14 | 6/14 | |||||||
7位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-405枚/台) |
4350枚 (435枚/台) |
-2400枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5174回転 | 6403回転 | 3780回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
8位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-810枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
7650枚 (1530枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6316回転 | 3540回転 | 4390回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
9位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-3900枚/台) |
-750枚 (-750枚/台) |
-1350枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5730回転 | 3800回転 | 2580回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
10位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1950枚 (-488枚/台) |
-3750枚 (-938枚/台) |
5850枚 (1463枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6568回転 | 7288回転 | 6480回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 2/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (2460枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7996回転 | 2038回転 | 878回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2400枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7622回転 | 6110回転 | 3064回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10350枚 (2070枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6156回転 | 6518回転 | 3900回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
4位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (1950枚/台) |
3450枚 (863枚/台) |
-2550枚 (-638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5690回転 | 3570回転 | 3530回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (1800枚/台) |
-7200枚 (-1800枚/台) |
2700枚 (675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6425回転 | 5053回転 | 6050回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (1538枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
-600枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5223回転 | 3100回転 | 1873回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1264枚/台) |
-4350枚 (-621枚/台) |
-150枚 (-21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7446回転 | 5126回転 | 2987回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
8位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1170枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
-8700枚 (-870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7601回転 | 6360回転 | 4282回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
9位 ハードボイルド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (1163枚/台) |
-5700枚 (-1425枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5695回転 | 4948回転 | 4860回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
10位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1110枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5154回転 | 2502回転 | 1306回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 800番台(押忍!番長ZERO) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 8440回転 | 950回転 | 100回転 |
2位 1270番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 2550枚 | -450枚 |
回転数 | 8520回転 | 9380回転 | 2150回転 |
3位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 1950枚 | -1200枚 |
回転数 | 7090回転 | 7120回転 | 3750回転 |
4位 1088番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -1200枚 | 150枚 |
回転数 | 7750回転 | 5800回転 | 8390回転 |
5位 651番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 750枚 | -600枚 |
回転数 | 8380回転 | 6690回転 | 750回転 |
6位 781番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 600枚 | -300枚 |
回転数 | 7190回転 | 8150回転 | 5050回転 |
7位 1228番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -2550枚 | 150枚 |
回転数 | 6510回転 | 5220回転 | 6240回転 |
8位 630番台(フレームアームズ・ガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -600枚 | -1050枚 |
回転数 | 9330回転 | 5570回転 | 1790回転 |
9位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -450枚 | 1650枚 |
回転数 | 8160回転 | 5060回転 | 9040回転 |
10位 1066番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 450枚 | -1350枚 |
回転数 | 7260回転 | 9230回転 | 8120回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 1018番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 0枚 | 1050枚 |
回転数 | 7060回転 | 7870回転 | 7750回転 |
2位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -2400枚 | 1650枚 |
回転数 | 8390回転 | 8240回転 | 8630回転 |
3位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1500枚 | -300枚 |
回転数 | 7260回転 | 7980回転 | 8210回転 |
4位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -750枚 | -1350枚 |
回転数 | 5730回転 | 3800回転 | 2580回転 |
5位 1220番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 450枚 | 4050枚 |
回転数 | 5960回転 | 5340回転 | 6300回転 |
6位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3300枚 | -1650枚 | 1500枚 |
回転数 | 7620回転 | 4920回転 | 5120回転 |
7位 771番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3300枚 | -1200枚 | -1050枚 |
回転数 | 6150回転 | 6400回転 | 2240回転 |
8位 876番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3300枚 | -1650枚 | -1500枚 |
回転数 | 6880回転 | 3650回転 | 5800回転 |
9位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3300枚 | 750枚 | -450枚 |
回転数 | 4510回転 | 8220回転 | 7480回転 |
10位 872番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 600枚 | -2250枚 |
回転数 | 4770回転 | 3470回転 | 3140回転 |
台別回転数BEST10
1位 1175番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 600枚 | 300枚 |
回転数 | 9710回転 | 4360回転 | 2530回転 |
2位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 3150枚 | 1050枚 |
回転数 | 9710回転 | 3530回転 | 6170回転 |
3位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 900枚 | 1500枚 |
回転数 | 9690回転 | 8290回転 | 2670回転 |
4位 661番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 1050枚 | -1350枚 |
回転数 | 9380回転 | 5500回転 | 5920回転 |
5位 630番台(フレームアームズ・ガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -600枚 | -1050枚 |
回転数 | 9330回転 | 5570回転 | 1790回転 |
6位 1250番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -1200枚 | 0枚 |
回転数 | 9300回転 | 1450回転 | 1610回転 |
7位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | -2100枚 | 2400枚 |
回転数 | 9180回転 | 8270回転 | 9090回転 |
8位 788番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 1050枚 | -750枚 |
回転数 | 9170回転 | 3570回転 | 730回転 |
9位 676番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -150枚 | 3450枚 |
回転数 | 8840回転 | 6550回転 | 7680回転 |
10位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | -600枚 | 2100枚 |
回転数 | 8810回転 | 7550回転 | 8180回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1008番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 8700枚 | 5550枚 |
回転数 | 5960回転 | 8780回転 | 6890回転 |
2位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 5250枚 | 3750枚 |
回転数 | 2350回転 | 6210回転 | 9020回転 |
3位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 5100枚 | 450枚 |
回転数 | 5540回転 | 8150回転 | 8100回転 |
4位 1200番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 4950枚 | -600枚 |
回転数 | 4170回転 | 4020回転 | 1030回転 |
5位 1230番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 4350枚 | 900枚 |
回転数 | 4450回転 | 9050回転 | 670回転 |
6位 1073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 4200枚 | -1050枚 |
回転数 | 7610回転 | 7940回転 | 2030回転 |
7位 608番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 4200枚 | -1050枚 |
回転数 | 5610回転 | 6730回転 | 5430回転 |
8位 1202番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 4200枚 | 1950枚 |
回転数 | 3950回転 | 6730回転 | 6440回転 |
9位 827番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 4050枚 | 0枚 |
回転数 | 5660回転 | 5720回転 | 4310回転 |
10位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 4050枚 | 1200枚 |
回転数 | 5350回転 | 9870回転 | 7720回転 |
結果について
総差枚数:111150
神店
轟誕生日
結構強いですね!
🏝の番長以外と弱くないんですよね
押忍!番長ZERO
【詳細】 押忍!番長ZERO
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
788 | 9170 | 2700 | 3570 | 1050 | 730 | -750 |
800 | 8440 | 8250 | 950 | 0 | 100 | 0 |
801 | 8310 | 3450 | 1500 | 150 | 1620 | -600 |
802 | 6000 | -1350 | 2700 | -150 | 1410 | 1050 |
803 | 8060 | -750 | 1470 | -300 | 530 | -450 |
押忍!番長ZERO | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 12300枚 (2460枚/台) | 750枚 (150枚/台) | -750枚 (-150枚/台) |
平均稼働 | 7996回転 | 2038回転 | 878回転 |
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 6610 | 4200 | 8150 | -150 | 7210 | 5250 |
878 | 7150 | 900 | 8230 | 1050 | 2430 | -600 |
880 | 6690 | -1500 | 6490 | -1350 | 2460 | -300 |
881 | 6380 | -1650 | 7740 | 300 | 2320 | -1500 |
882 | 5410 | -1350 | 2670 | -2850 | 7060 | 3600 |
883 | 7110 | -150 | 6980 | -1200 | 7240 | -750 |
885 | 3590 | -900 | 6180 | 750 | 8060 | 2550 |
886 | 5540 | -1800 | 8150 | 5100 | 8100 | 450 |
887 | 7440 | 1200 | 7590 | 1350 | 1490 | -300 |
888 | 6300 | -150 | 7560 | -750 | 3880 | -1950 |
1000 | 5990 | 0 | 7070 | 1050 | 5410 | -4200 |
1001 | 7690 | 2250 | 6770 | 2100 | 7800 | 1500 |
1002 | 8160 | 4800 | 5060 | -450 | 9040 | 1650 |
1003 | 8790 | 4350 | 7750 | 3150 | 6860 | 300 |
1005 | 8540 | 900 | 8060 | 1800 | 4130 | -2550 |
1006 | 6740 | 750 | 6780 | -450 | 3950 | -1950 |
1007 | 7380 | 0 | 5500 | -600 | 4200 | 150 |
1008 | 5960 | 3300 | 8780 | 8700 | 6890 | 5550 |
1010 | 7070 | 1050 | 4490 | -900 | 7430 | 1650 |
1011 | 7410 | 600 | 7100 | 0 | 1000 | -450 |
1012 | 7050 | 900 | 4710 | -3600 | 6970 | -450 |
1013 | 4510 | -3300 | 8220 | 750 | 7480 | -450 |
1015 | 5270 | -1200 | 9010 | 3750 | 6230 | -1200 |
1016 | 7290 | 2850 | 5870 | -2700 | 7660 | 2250 |
1017 | 7140 | 1200 | 6300 | 0 | 3960 | -1050 |
1018 | 7060 | -4950 | 7870 | 0 | 7750 | 1050 |
1020 | 4560 | -1500 | 4580 | -3900 | 6100 | 2250 |
1021 | 6600 | -1050 | 7300 | -1050 | 4530 | -2100 |
1062 | 4990 | 450 | 7820 | 0 | 7290 | 150 |
1063 | 6680 | 150 | 7360 | -2550 | 8080 | 4350 |
1065 | 4640 | -1800 | 8430 | 2250 | 7700 | 450 |
1066 | 7260 | 4800 | 9230 | 450 | 8120 | -1350 |
1067 | 7650 | 2700 | 7580 | 1500 | 7480 | -1350 |
1068 | 7640 | 1350 | 4030 | -2250 | 2870 | -1800 |
1070 | 7520 | 3750 | 6580 | -1200 | 7170 | 2550 |
1071 | 4080 | -900 | 7840 | -900 | 6910 | -1200 |
1072 | 7180 | 1950 | 5180 | -600 | 3260 | -450 |
1073 | 7610 | 150 | 7940 | 4200 | 2030 | -1050 |
1075 | 6310 | 4500 | 8080 | 2550 | 2700 | -2850 |
1076 | 6900 | 3000 | 5510 | -2850 | 7040 | 150 |
1077 | 7380 | 1350 | 8500 | 3450 | 6410 | -750 |
1078 | 7740 | 2700 | 8200 | 3300 | 2290 | -600 |
1080 | 6680 | -900 | 7830 | 3450 | 9050 | -1500 |
1081 | 6200 | 450 | 7400 | 2700 | 5510 | -2400 |
1082 | 3310 | -1050 | 5000 | 1050 | 7460 | 3450 |
1083 | 5340 | -1800 | 6150 | 1050 | 5040 | 600 |
1085 | 4390 | 150 | 4010 | -1950 | 4030 | -1350 |
1086 | 4310 | -2100 | 7220 | -750 | 3230 | -300 |
1087 | 2850 | -450 | 7620 | 1350 | 2870 | 0 |
1088 | 7750 | 5400 | 5800 | -1200 | 8390 | 150 |
1100 | 6160 | 1950 | 6690 | -1500 | 7350 | 150 |
1101 | 7860 | -300 | 6580 | -450 | 5060 | 750 |
1102 | 6520 | 600 | 4690 | -1650 | 4260 | -1950 |
1103 | 7890 | 3300 | 7580 | 150 | 7390 | 0 |
1105 | 7910 | 4050 | 7130 | 1950 | 5960 | -300 |
1106 | 4730 | -1050 | 8350 | -3000 | 2810 | -2550 |
1107 | 7850 | -2250 | 7060 | 750 | 5910 | 1650 |
1108 | 7250 | 1350 | 7920 | 750 | 7600 | -750 |
1110 | 8100 | -2100 | 8710 | 3900 | 6190 | 150 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 39150枚 (664枚/台) | 23850枚 (404枚/台) | 450枚 (8枚/台) |
平均稼働 | 6510回転 | 6932回転 | 5680回転 |
勝率 | 34/59 | 29/59 | 25/59 |
新台・増台
🏝増台(10/11) データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
668 | 7260 | -3900 | 7980 | -1500 | 8210 | -300 |
670 | 8810 | 2700 | 7550 | -600 | 8180 | 2100 |
671 | 8300 | 1350 | 7980 | -3750 | 5230 | -3300 |
672 | 8390 | -4200 | 8240 | -2400 | 8630 | 1650 |
673 | 7110 | -2400 | 6950 | -2400 | 7790 | 750 |
675 | 8620 | 3150 | 7840 | -2250 | 8290 | -150 |
676 | 8840 | 2100 | 6550 | -150 | 7680 | 3450 |
677 | 6800 | -750 | 7990 | -2100 | 8860 | -900 |
678 | 7840 | -450 | 8070 | 1350 | 7550 | 0 |
680 | 7840 | 900 | 7530 | 150 | 9090 | 4200 |
681 | 8140 | 2550 | 8420 | 150 | 7780 | 7350 |
682 | 8090 | 600 | 9200 | 3450 | 7370 | -4800 |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1650枚 (138枚/台) | -10050枚 (-838枚/台) | 10050枚 (838枚/台) |
平均稼働 | 8003回転 | 7858回転 | 7888回転 |
勝率 | 7/12 | 4/12 | 6/12 |
新台(10/3導入) データ
【詳細】 バイオハザード RE:2
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
763 | 6840 | -1950 | 6650 | -750 | 7780 | -300 |
765 | 6530 | -2400 | 7660 | 1950 | 7760 | -2550 |
766 | 6630 | 450 | 7690 | 1200 | 6400 | -2250 |
767 | 6210 | -2400 | 7850 | -900 | 6660 | 3000 |
768 | 6770 | -2550 | 8010 | -3150 | 7840 | 450 |
バイオハザード RE:2 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8850枚 (-1770枚/台) | -1650枚 (-330枚/台) | -1650枚 (-330枚/台) |
平均稼働 | 6596回転 | 7572回転 | 7288回転 |
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
【詳細】 ハードボイルド
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
738 | 5250 | 450 | 5130 | -1800 | 4310 | -900 |
