| 日にち | 収支(k) | 経費(円) | 概要 | 実践機種 | 推定設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | – | ||||
| 2日 | -1 | 0 | 趣味打ち | ひぐらし | 1 |
| 3日 | 92 | 1470 | 朝から設定狙い | 叛逆 | 6 |
| 4日 | – | ||||
| 5日 | – | ||||
| 6日 | -17.5 | 0 | 朝から設定狙い | 番長ZERO | 4? |
| 7日 | -16 | 0 | 趣味打ち | パチひぐらし ディスク | 1 |
| 8日 | 10.5 | 570 | 朝から設定狙い | ひぐらし | 4 |
| 9日 | – | ||||
| 10日 | -3 | 0 | 趣味打ち | ディスク | 1 |
| 11日 | – | ||||
| 12日 | -16.5 | 0 | D店の全台系後ヅモで狙い⇒失敗 | 叛逆 | 2 |
| 13日 | -5 | 0 | 朝から設定狙い | リゼロA リゼロ エンジェルビーツ | 2 2 2 |
| 14日 | – | ||||
| 15日 | – | ||||
| 16日 | -32 | 570 | 朝から設定狙い | まどか前後編 | 2 |
| 17日 | – | ||||
| 18日 | 8.5 | 0 | 趣味打ち | ひぐらし | 1 |
| 19日 | 60 | 1000 | 朝から設定狙い | 番長ZERO | 456 |
| 20日 | – | ||||
| 21日 | – | ||||
| 22日 | 11.5 | 1320 | 朝から設定狙い | リゼロ 叛逆 ひぐらし | 2 2 6(確) |
| 23日 | |||||
| 24日 | |||||
| 25日 | |||||
| 26日 | |||||
| 27日 | |||||
| 28日 | |||||
| TOTAL | 91.5 | 4930 |
感想
ちょっと打つ頻度上がってきてる
ブログ初めて店の状況をよく見るようになったので行きたい欲が…
空き時間で打ってるひぐらし、ディスクについては良いとして
設定狙いでうまく動けていないのが目立ちました
13日、16日なんかは完全に乱れ打ちしていましたね
設定の掴み具合については現状の狙い方を考えると上々じゃないでしょうか
22日のひぐらしはしっかり立ち回ってとった6確ですけど
他は高配分の所をとりあえず打ったって感じで精度はまだまだ上げられると思います
スロットはメンタル!

コメント