カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
咲-Saki- | 薄墨初美 |
ひぐらしのなく頃に | 北条鉄平 |
声優誕生日 | |
渕上舞さん | |
オーイズミ | DR.ミリオ |
ガールズ&パンツァー | 西住みほ |
えとたま | メイたん |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・げつまつ(金)
昨日の結果がよろしくなかったので今日は出してくれるかなと思います
↓↓↓過去結果はこちら↓↓↓
げつまつ | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/04/25 | +62600 | 結果記事へ⇒ | 金 |
2022/03/30 | -32700 | 結果記事へ⇒ | ピンク |
2022/02/24 | +35500 | 結果記事へ⇒ | ピンク |
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 51750枚 (1522枚/台) | 6550枚 (193枚/台) | 10950枚 (322枚/台) |
平均稼働 | 7547回転 | 5704回転 | 7082回転 |
勝率 | 26/34 | 16/34 | 18/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8400枚 (271枚/台) | 50枚 (2枚/台) | 13050枚 (421枚/台) |
平均稼働 | 6641回転 | 3918回転 | 6619回転 |
勝率 | 14/31 | 11/31 | 15/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1800枚 (-58枚/台) | 700枚 (23枚/台) | 22200枚 (716枚/台) |
平均稼働 | 5245回転 | 2093回転 | 4497回転 |
勝率 | 14/31 | 15/31 | 12/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 51750枚 (1522枚/台) |
6550枚 (193枚/台) |
10950枚 (322枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7547回転 | 5704回転 | 7082回転 | |||||||
勝率 | 26/34 | 16/34 | 18/34 | |||||||
2位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9150枚 (915枚/台) |
2950枚 (295枚/台) |
-3750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6034回転 | 2652回転 | 2509回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (271枚/台) |
50枚 (2枚/台) |
13050枚 (421枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6641回転 | 3918回転 | 6619回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 11/31 | 15/31 | |||||||
4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (469枚/台) |
-2550枚 (-159枚/台) |
6600枚 (413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4208回転 | 792回転 | 4155回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 4/16 | 9/16 | |||||||
5位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (600枚/台) |
1750枚 (175枚/台) |
5850枚 (585枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5516回転 | 4094回転 | 6515回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||
6位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (4800枚/台) |
2500枚 (2500枚/台) |
-900枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9420回転 | 7280回転 | 1550回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
7位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (2250枚/台) |
-700枚 (-350枚/台) |
750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6895回転 | 430回転 | 2955回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
8位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-450枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4183回転 | 1205回転 | 2530回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (289枚/台) |
5150枚 (368枚/台) |
-450枚 (-32枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5236回転 | 2971回転 | 4675回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 6/14 | 5/14 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
-650枚 (-130枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5186回転 | 2092回転 | 4592回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 3/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 51750枚 (1522枚/台) |
6550枚 (193枚/台) |
10950枚 (322枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7547回転 | 5704回転 | 7082回転 | |||||||
勝率 | 26/34 | 16/34 | 18/34 | |||||||
2位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-450枚 (-113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4183回転 | 1205回転 | 2530回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
3位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9150枚 (915枚/台) |
2950枚 (295枚/台) |
-3750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6034回転 | 2652回転 | 2509回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 2/10 | 2/10 | |||||||
4位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
-650枚 (-130枚/台) |
2550枚 (510枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5186回転 | 2092回転 | 4592回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
5位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (600枚/台) |
1750枚 (175枚/台) |
5850枚 (585枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5516回転 | 4094回転 | 6515回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||
6位 Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (563枚/台) |
-1150枚 (-288枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3088回転 | 505回転 | 2595回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (540枚/台) |
400枚 (80枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5556回転 | 3242回転 | 3940回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
8位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (469枚/台) |
-2550枚 (-159枚/台) |
6600枚 (413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4208回転 | 792回転 | 4155回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 4/16 | 9/16 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (289枚/台) |
5150枚 (368枚/台) |
-450枚 (-32枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5236回転 | 2971回転 | 4675回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 6/14 | 5/14 | |||||||
10位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (271枚/台) |
50枚 (2枚/台) |
13050枚 (421枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6641回転 | 3918回転 | 6619回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 11/31 | 15/31 |
台別差枚数BEST10
1位 827番台(絶対衝激III) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 350枚 | 300枚 |
回転数 | 3980回転 | 1070回転 | 3300回転 |
2位 828番台(BLACK LAGOON ZERO bullet MAX) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -700枚 | 150枚 |
回転数 | 6980回転 | 860回転 | 370回転 |
3位 1103番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1500枚 | 750枚 |
回転数 | 9290回転 | 9070回転 | 4320回転 |
4位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -1500枚 | 900枚 |
回転数 | 7320回転 | 2700回転 | 8300回転 |
5位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -1550枚 | 300枚 |
回転数 | 7560回転 | 1570回転 | 5630回転 |
6位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 2500枚 | -900枚 |
回転数 | 9420回転 | 7280回転 | 1550回転 |
7位 1177番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 100枚 | 1050枚 |
回転数 | 6780回転 | 1280回転 | 4740回転 |
8位 887番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 350枚 | -300枚 |
回転数 | 7270回転 | 7450回転 | 7290回転 |
9位 1020番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -700枚 | 1200枚 |
回転数 | 7770回転 | 6910回転 | 8310回転 |
10位 1133番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 950枚 | 0枚 |
回転数 | 7030回転 | 6680回転 | 6030回転 |
台別回転数BEST10
1位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 3050枚 | 0枚 |
回転数 | 9910回転 | 9590回転 | 1200回転 |
2位 1238番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -2600枚 | -600枚 |
回転数 | 9830回転 | 6060回転 | 800回転 |
3位 835番台(チェインクロニクル) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 2500枚 | -900枚 |
回転数 | 9420回転 | 7280回転 | 1550回転 |
4位 1103番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1500枚 | 750枚 |
回転数 | 9290回転 | 9070回転 | 4320回転 |
5位 1067番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | -350枚 | 1800枚 |
回転数 | 9250回転 | 3410回転 | 9020回転 |
6位 663番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 1250枚 | -300枚 |
回転数 | 9200回転 | 6330回転 | 8870回転 |
7位 1106番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 1700枚 | -900枚 |
回転数 | 9110回転 | 9450回転 | 9740回転 |
8位 1100番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -400枚 | -600枚 |
回転数 | 9020回転 | 1730回転 | 7820回転 |
9位 603番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 1600枚 | -2850枚 |
回転数 | 8960回転 | 8720回転 | 6530回転 |
10位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | -3050枚 | -1500枚 |
回転数 | 8960回転 | 3390回転 | 7230回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 5500枚 | -1950枚 |
回転数 | 6930回転 | 8080回転 | 7060回転 |
2位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 4450枚 | 3600枚 |
回転数 | 6350回転 | 8460回転 | 7940回転 |
3位 601番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 4200枚 | -2100枚 |
回転数 | 7470回転 | 9550回転 | 6270回転 |
4位 728番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 4150枚 | 5550枚 |
回転数 | 8090回転 | 9250回転 | 9450回転 |
5位 1157番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 3700枚 | 1350枚 |
回転数 | 7840回転 | 5330回転 | 9240回転 |
6位 810番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 3350枚 | -1800枚 |
回転数 | 7590回転 | 7070回転 | 7760回転 |
7位 811番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 3250枚 | -1800枚 |
回転数 | 8250回転 | 7850回転 | 8530回転 |
8位 1220番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 3250枚 | -450枚 |
回転数 | 4800回転 | 2290回転 | 1200回転 |
9位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 3200枚 | 2250枚 |
回転数 | 8100回転 | 6450回転 | 7560回転 |
10位 1183番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 3150枚 | -300枚 |
回転数 | 3790回転 | 4930回転 | 1340回転 |
結果について
総差枚数:57750
シンフォギアの結果が凄かったです!
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
51750枚(1522枚/台)
特に1016~1021番台(メイン島左奥)はかなり出てますね
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
612 | 7560 | -1350 |
613 | 7610 | 1200 |
615 | 7990 | 1350 |
616 | 7000 | -3000 |
617 | 7330 | 1800 |
618 | 8360 | -1350 |
877 | 6930 | 3300 |
878 | 8580 | 2700 |
880 | 6070 | 2250 |
881 | 6750 | -2400 |
882 | 7640 | 450 |
883 | 7020 | -2700 |
885 | 7560 | 5100 |
886 | 7360 | 1350 |
887 | 7270 | 4500 |
888 | 7930 | -1050 |
1000 | 7860 | 1800 |
1001 | 6350 | 1200 |
1002 | 8890 | 900 |
1003 | 7810 | 2700 |
1005 | 8020 | 3900 |
1006 | 8100 | 300 |
1007 | 6350 | 3600 |
1008 | 8270 | 1500 |
1010 | 7140 | 750 |
1011 | 8960 | -150 |
1012 | 7520 | 1050 |
1013 | 8030 | 2700 |
1015 | 6480 | -600 |
1016 | 7400 | 3900 |
1017 | 7320 | 5700 |
1018 | 8180 | 3300 |
1020 | 7770 | 4500 |
1021 | 7200 | 2550 |
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・8の日シンフォギア
・花火の日 ⇒ ユニバ機種??
・にぱーの日
にぱー示唆戻ってきましたね(笑)
先月示唆されず、出玉も弱かったですけどまた期待できる日になると良いですね
8の日シンフォギア
昨日回収したのは今日のためだと思ってます!
花火の日
花火柄と言えばユニバ機種
でLINEの絶唱に使用されている花火もユニバの花火柄なんですけど
メール示唆に肝心のユニバ機種の示唆がない
どういうこと?
以下、○○の日について『雑学ネタ帳』からの引用です
骨盤の日
首と骨盤を軸に全身の骨格バランスを調整するボディメンテナンス整体サロン「カラダファクトリー」などを運営する株式会社ファクトリージャパングループが制定。
日付は「こ(5)つ(2)ば(8)ん」(骨盤)と読む語呂合わせから。
花火の日
1733年(亨保18年)の5/28、隅田川の両国橋付近で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた。これが「両国川開きの花火」の始まり
ゴルフ記念日
スポーツ用品メーカー・ミズノの直営店・エスポートミズノ(ミズノ東京)が1994年(平成6年)に制定。
絵文字
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🎵:音符 ⇒ シンフォギア
🆕:NEW ⇒ 新台
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8480枚 (-236枚/台) | -18690枚 (-519枚/台) | 16160枚 (449枚/台) |
平均稼働 | 6119回転 | 4992回転 | 7038回転 |
勝率 | 17/36 | 12/36 | 15/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8540枚 (371枚/台) | -2300枚 (-100枚/台) | 3620枚 (157枚/台) |
平均稼働 | 3305回転 | 1459回転 | 1752回転 |
勝率 | 11/23 | 9/23 | 9/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2980枚 (130枚/台) | 24320枚 (1057枚/台) | 5300枚 (230枚/台) |
平均稼働 | 2641回転 | 3668回転 | 2177回転 |
勝率 | 11/23 | 14/23 | 8/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 STEINS;GATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14340枚 (1434枚/台) |
-6410枚 (-641枚/台) |
7850枚 (785枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4485回転 | 2175回転 | 1910回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 4/10 | 5/10 | |||||||
2位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9890枚 (899枚/台) |
-2810枚 (-255枚/台) |
-2710枚 (-246枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4235回転 | 2024回転 | 2350回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 4/11 | 3/11 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8540枚 (371枚/台) |
-2300枚 (-100枚/台) |
3620枚 (157枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3305回転 | 1459回転 | 1752回転 | |||||||
勝率 | 11/23 | 9/23 | 9/23 | |||||||
4位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6570枚 (1643枚/台) |
-1150枚 (-288枚/台) |
1140枚 (285枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7075回転 | 2435回転 | 3845回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4920枚 (410枚/台) |
-3680枚 (-307枚/台) |
-7160枚 (-597枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2479回転 | 943回転 | 2614回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 1/12 | 1/12 | |||||||
6位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4370枚 (624枚/台) |
-910枚 (-130枚/台) |
-1530枚 (-219枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4423回転 | 1027回転 | 2104回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 1/7 | 2/7 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3790枚 (541枚/台) |
-290枚 (-41枚/台) |
-3370枚 (-481枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2229回転 | 1416回転 | 2243回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
8位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3240枚 (324枚/台) |
-520枚 (-52枚/台) |
5900枚 (590枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3243回転 | 3281回転 | 3813回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 3/10 | 5/10 | |||||||
9位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2980枚 (130枚/台) |
24320枚 (1057枚/台) |
5300枚 (230枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2641回転 | 3668回転 | 2177回転 | |||||||
勝率 | 11/23 | 14/23 | 8/23 | |||||||
10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (407枚/台) |
700枚 (100枚/台) |
50枚 (7枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2649回転 | 2533回転 | 2346回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 4/7 | 2/7 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 新ハナビ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6570枚 (1643枚/台) |
-1150枚 (-288枚/台) |
1140枚 (285枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7075回転 | 2435回転 | 3845回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
2位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14340枚 (1434枚/台) |
-6410枚 (-641枚/台) |
7850枚 (785枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4485回転 | 2175回転 | 1910回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 4/10 | 5/10 | |||||||
3位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9890枚 (899枚/台) |
-2810枚 (-255枚/台) |
-2710枚 (-246枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4235回転 | 2024回転 | 2350回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 4/11 | 3/11 | |||||||
4位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2070枚 (690枚/台) |
350枚 (117枚/台) |
-1040枚 (-347枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1290回転 | 440回転 | 1680回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
5位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4370枚 (624枚/台) |
-910枚 (-130枚/台) |
-1530枚 (-219枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4423回転 | 1027回転 | 2104回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 1/7 | 2/7 | |||||||
6位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3790枚 (541枚/台) |
-290枚 (-41枚/台) |
-3370枚 (-481枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2229回転 | 1416回転 | 2243回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1970枚 (493枚/台) |
-2080枚 (-520枚/台) |
-5860枚 (-1465枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4538回転 | 2225回転 | 5003回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4920枚 (410枚/台) |
-3680枚 (-307枚/台) |
-7160枚 (-597枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2479回転 | 943回転 | 2614回転 | |||||||
勝率 | 5/12 | 1/12 | 1/12 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (407枚/台) |
700枚 (100枚/台) |
50枚 (7枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2649回転 | 2533回転 | 2346回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 4/7 | 2/7 | |||||||
10位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1220枚 (407枚/台) |
-1260枚 (-420枚/台) |
-710枚 (-237枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 840回転 | 967回転 | 1190回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/3 | 1/3 |
台別差枚数BEST10
1位 2104番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5260枚 | -20枚 | -240枚 |
回転数 | 4060回転 | 960回転 | 330回転 |
2位 2062番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4160枚 | -900枚 | 530枚 |
回転数 | 4680回転 | 1780回転 | 1620回転 |
3位 2170番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4010枚 | 2200枚 | 430枚 |
回転数 | 7150回転 | 7380回転 | 5630回転 |
4位 2129番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3960枚 | 3000枚 | -880枚 |
回転数 | 3160回転 | 5650回転 | 1010回転 |
5位 4081番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3940枚 | 1970枚 | -1790枚 |
回転数 | 6830回転 | 6200回転 | 3950回転 |
6位 2059番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -1370枚 | -990枚 |
回転数 | 4790回転 | 1850回転 | 1850回転 |
7位 2105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3780枚 | -1600枚 | 90枚 |
回転数 | 2580回転 | 1590回転 | 770回転 |
8位 2001番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3640枚 | -1070枚 | -160枚 |
回転数 | 4270回転 | 2040回転 | 4010回転 |
9位 2173番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3610枚 | 910枚 | -1750枚 |
回転数 | 7330回転 | 5980回転 | 7450回転 |
10位 3096番台(チバリヨ‐30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3590枚 | -240枚 | 2840枚 |
回転数 | 2060回転 | 250回転 | 870回転 |
台別回転数BEST10
1位 3041番台(新ハナビ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3220枚 | 130枚 | 1370枚 |
回転数 | 8150回転 | 1670回転 | 4730回転 |
2位 2068番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -760枚 | -3560枚 | 1890枚 |
回転数 | 8110回転 | 7580回転 | 7480回転 |
3位 2082番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | -2210枚 | -60枚 |
回転数 | 7990回転 | 6230回転 | 7520回転 |
4位 3050番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
