カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
聖闘士星矢 | 天雄星ガルーダのアイアコス |
アルドノア・ゼロ | マズゥールカ |
声優誕生日 | |
ファイルーズあいさん | |
絶対衝激 | 伊勢島紫 |
この素晴らしい世界に祝福を! | セシリー |
内山茉莉さん | |
G1フェアリーグランプリ | 青野静香 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
6の日のいつも通りの示唆画像
過去結果はこちら↓↓↓
6日 | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/06/06 | +17100 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/05/06 | +15600 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/06 | +82350 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/03/06 | +21550 | 結果記事へ⇒ | – |
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 32250枚 (547枚/台) | 1000枚 (17枚/台) | -17500枚 (-297枚/台) |
平均稼働 | 6882回転 | 4182回転 | 5839回転 |
勝率 | 34/59 | 23/59 | 24/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 20100枚 (914枚/台) | 9700枚 (441枚/台) | -1300枚 (-59枚/台) |
平均稼働 | 5625回転 | 3118回転 | 2819回転 |
勝率 | 12/22 | 9/22 | 6/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 20550枚 (663枚/台) | 11950枚 (385枚/台) | 7100枚 (229枚/台) |
平均稼働 | 5041回転 | 1367回転 | 3021回転 |
勝率 | 19/31 | 14/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32250枚 (547枚/台) |
1000枚 (17枚/台) |
-17500枚 (-297枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6882回転 | 4182回転 | 5839回転 | |||||||
勝率 | 34/59 | 23/59 | 24/59 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20550枚 (663枚/台) |
11950枚 (385枚/台) |
7100枚 (229枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5041回転 | 1367回転 | 3021回転 | |||||||
勝率 | 19/31 | 14/31 | 14/31 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20100枚 (914枚/台) |
9700枚 (441枚/台) |
-1300枚 (-59枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5625回転 | 3118回転 | 2819回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 9/22 | 6/22 | |||||||
4位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (927枚/台) |
-8550枚 (-777枚/台) |
3850枚 (350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8358回転 | 4053回転 | 6326回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 1/11 | 6/11 | |||||||
5位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (554枚/台) |
5050枚 (388枚/台) |
700枚 (54枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4402回転 | 892回転 | 5053回転 | |||||||
勝率 | 8/13 | 4/13 | 6/13 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (514枚/台) |
-1900枚 (-136枚/台) |
1700枚 (121枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3307回転 | 1928回転 | 3529回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 3/14 | 8/14 | |||||||
7位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (422枚/台) |
-750枚 (-47枚/台) |
-2650枚 (-166枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3876回転 | 2488回転 | 1309回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 6/16 | 3/16 | |||||||
8位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (585枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2813回転 | 1972回転 | 1434回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (495枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
4200枚 (420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6049回転 | 3704回転 | 4130回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 3/10 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (643枚/台) |
-2050枚 (-293枚/台) |
-2950枚 (-421枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5813回転 | 1439回転 | 1306回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 1/7 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (975枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
750枚 (188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6880回転 | 2893回転 | 3293回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (927枚/台) |
-8550枚 (-777枚/台) |
3850枚 (350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8358回転 | 4053回転 | 6326回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 1/11 | 6/11 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20100枚 (914枚/台) |
9700枚 (441枚/台) |
-1300枚 (-59枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5625回転 | 3118回転 | 2819回転 | |||||||
勝率 | 12/22 | 9/22 | 6/22 | |||||||
4位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (788枚/台) |
-3850枚 (-963枚/台) |
-3500枚 (-875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5910回転 | 2318回転 | 3588回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
5位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
-1000枚 (-200枚/台) |
2900枚 (580枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5640回転 | 168回転 | 1630回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
6位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20550枚 (663枚/台) |
11950枚 (385枚/台) |
7100枚 (229枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5041回転 | 1367回転 | 3021回転 | |||||||
勝率 | 19/31 | 14/31 | 14/31 | |||||||
7位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (650枚/台) |
-400枚 (-133枚/台) |
-150枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3497回転 | 1540回転 | 897回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (643枚/台) |
-2050枚 (-293枚/台) |
-2950枚 (-421枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5813回転 | 1439回転 | 1306回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
9位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (585枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2813回転 | 1972回転 | 1434回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
10位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (554枚/台) |
5050枚 (388枚/台) |
700枚 (54枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4402回転 | 892回転 | 5053回転 | |||||||
勝率 | 8/13 | 4/13 | 6/13 |
台別差枚数BEST10
1位 1122番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | 2150枚 | -350枚 |
回転数 | 8690回転 | 1700回転 | 930回転 |
2位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -400枚 | -1750枚 |
回転数 | 6730回転 | 1940回転 | 7880回転 |
3位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 0枚 | -2500枚 |
回転数 | 7730回転 | 2270回転 | 4190回転 |
4位 1073番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -1850枚 | -900枚 |
回転数 | 7110回転 | 4890回転 | 3270回転 |
5位 608番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 1250枚 | -250枚 |
回転数 | 3820回転 | 1790回転 | 350回転 |
6位 1083番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 100枚 | -4250枚 |
回転数 | 8170回転 | 2160回転 | 7550回転 |
7位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 50枚 | 350枚 |
回転数 | 6800回転 | 900回転 | 940回転 |
8位 812番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 0枚 | 1600枚 |
回転数 | 7620回転 | 0回転 | 5920回転 |
9位 1157番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 150枚 | -450枚 |
回転数 | 8630回転 | 5420回転 | 1970回転 |
10位 1176番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 500枚 | -200枚 |
回転数 | 5430回転 | 5980回転 | 410回転 |
台別回転数BEST10
1位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 150枚 | -300枚 |
回転数 | 10270回転 | 1350回転 | 1790回転 |
2位 1022番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -2350枚 | -1400枚 |
回転数 | 9470回転 | 3990回転 | 8320回転 |
3位 1273番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -1050枚 | 3100枚 |
回転数 | 9390回転 | 5220回転 | 7830回転 |
4位 1275番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | -700枚 | 100枚 |
回転数 | 9380回転 | 1650回転 | 5380回転 |
5位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | -750枚 | -850枚 |
回転数 | 9380回転 | 2340回転 | 3150回転 |
6位 1230番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -550枚 | 850枚 |
回転数 | 9360回転 | 750回転 | 3530回転 |
7位 1130番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 1400枚 | -1500枚 |
回転数 | 9240回転 | 5090回転 | 3870回転 |
8位 1265番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 1850枚 | 150枚 |
回転数 | 9190回転 | 3890回転 | 3130回転 |
9位 1258番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 0枚 | -1500枚 |
回転数 | 9150回転 | 0回転 | 1650回転 |
10位 666番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | -600枚 | -350枚 |
回転数 | 9110回転 | 1440回転 | 1120回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1082番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 5450枚 | -2900枚 |
回転数 | 6830回転 | 6240回転 | 7450回転 |
2位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 4450枚 | -650枚 |
回転数 | 1610回転 | 8120回転 | 1190回転 |
3位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 3950枚 | 1650枚 |
回転数 | 5930回転 | 4680回転 | 4450回転 |
4位 876番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 3700枚 | 700枚 |
回転数 | 5990回転 | 6830回転 | 6620回転 |
5位 1085番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 3550枚 | 2900枚 |
回転数 | 7780回転 | 8030回転 | 7310回転 |
6位 1077番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 3550枚 | 250枚 |
回転数 | 7070回転 | 8400回転 | 3330回転 |
7位 1121番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 3400枚 | 2150枚 |
回転数 | 1410回転 | 7020回転 | 6600回転 |
8位 1127番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 3250枚 | 450枚 |
回転数 | 2960回転 | 6740回転 | 3150回転 |
9位 838番台(ノーゲーム・ノーライフ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 3250枚 | -1950枚 |
回転数 | 2820回転 | 8560回転 | 6300回転 |
10位 1067番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 3200枚 | -800枚 |
回転数 | 8440回転 | 7250回転 | 5170回転 |
結果について
総差枚数:108900
めちゃプラス!
最近あまり出していなかったのもあってか6の日にかなり吐き出してくれました
機種平均差枚は1位の十字架でも1000枚いっていないので(機種としてはですが)全体に散らして入れてくれた感じかと思います
新台は・・・
新台(7/4)データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
770 | 5930 | -1650 | 4680 | 3950 | 4450 | 1650 |
771 | 5920 | -3600 | 5150 | -2850 | 4780 | 750 |
772 | 5300 | 1350 | 5120 | -3800 | 5320 | -1800 |
773 | 4500 | 300 | 5340 | 150 | 3840 | 2750 |
775 | 5980 | -3300 | 4280 | 1450 | 4920 | -1700 |
776 | 4970 | 450 | 4700 | 450 | 5610 | -2650 |
777 | 4050 | 2850 | 4730 | 0 | 5170 | -2100 |
778 | 4010 | 1650 | 4840 | -350 | 5830 | -4150 |
780 | 4850 | 1200 | 6220 | -4700 | 5470 | -1200 |
781 | 5540 | -3900 | 6200 | -3250 | 5890 | -1750 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4650枚 (-465枚/台) | -8950枚 (-895枚/台) | -10200枚 (-1020枚/台) |
平均稼働 | 5105回転 | 5126回転 | 5128回転 |
勝率 | 6/10 | 4/10 | 3/10 |
これが新台!
島図(7/4-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『おまたせ』
『追撃メール』
おまたせの使い方はこうじゃない感
追々撃メールがあるせいで追撃メールは微妙と感じる件
とりあえず『6の日バラエティ』は間違いないのでそちらから
他の機種は…シンフォは打って良いとして他の機種はどうでしょうね
新台はどうなるんでしょう??
直近だと導入したのは「けものフレンズ」?
似たような条件になるのが5/26になるのかなと思いますが
その日の結果は
↓↓↓
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
4077 | 6780 | 1690 |
4078 | 5620 | -1260 |
4079 | 6220 | -320 |
4080 | 6310 | -2100 |
4081 | 3950 | -1790 |
4082 | 6890 | 4760 |
1台は凄い出てますね(´・ω・`)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 15480枚 (337枚/台) | 2100枚 (46枚/台) | 27580枚 (600枚/台) |
平均稼働 | 6210回転 | 2137回転 | 5347回転 |
勝率 | 24/46 | 19/46 | 25/46 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4460枚 (-262枚/台) | -2170枚 (-128枚/台) | -1640枚 (-96枚/台) |
平均稼働 | 1702回転 | 866回転 | 767回転 |
勝率 | 5/17 | 3/17 | 4/17 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -940枚 (-38枚/台) | -7010枚 (-280枚/台) | -9520枚 (-381枚/台) |
平均稼働 | 2824回転 | 906回転 | 1781回転 |
勝率 | 7/25 | 8/25 | 6/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15480枚 (337枚/台) |
2100枚 (46枚/台) |
27580枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6210回転 | 2137回転 | 5347回転 | |||||||
勝率 | 24/46 | 19/46 | 25/46 | |||||||
2位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11970枚 (1995枚/台) |
1840枚 (307枚/台) |
2000枚 (333枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4628回転 | 768回転 | 1183回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8040枚 (804枚/台) |
-1680枚 (-168枚/台) |
3830枚 (383枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4335回転 | 3042回転 | 3138回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 6/10 | |||||||
4位 犬夜叉 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7460枚 (746枚/台) |
-1340枚 (-134枚/台) |
1900枚 (190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5859回転 | 5511回転 | 5929回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
5位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7440枚 (1860枚/台) |
-1200枚 (-300枚/台) |
3980枚 (995枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5160回転 | 650回転 | 1550回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6500枚 (250枚/台) |
-6640枚 (-255枚/台) |
-2220枚 (-85枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5345回転 | 4337回転 | 3546回転 | |||||||
勝率 | 14/26 | 8/26 | 9/26 | |||||||
7位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5990枚 (856枚/台) |
-1190枚 (-170枚/台) |
1350枚 (193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3769回転 | 223回転 | 3399回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 0/7 | 3/7 | |||||||
8位 スーパーハナハナ2-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4510枚 (1503枚/台) |
90枚 (30枚/台) |
-1140枚 (-380枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1333回転 | 773回転 | 3680回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
9位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4300枚 (1075枚/台) |
-380枚 (-95枚/台) |
920枚 (230枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3053回転 | 710回転 | 378回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
10位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3070枚 (439枚/台) |
-540枚 (-77枚/台) |
4250枚 (607枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5893回転 | 1074回転 | 2057回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 4/7 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11970枚 (1995枚/台) |
1840枚 (307枚/台) |
2000枚 (333枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4628回転 | 768回転 | 1183回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
2位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7440枚 (1860枚/台) |
-1200枚 (-300枚/台) |
3980枚 (995枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5160回転 | 650回転 | 1550回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
3位 スーパーハナハナ2-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4510枚 (1503枚/台) |
90枚 (30枚/台) |
-1140枚 (-380枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1333回転 | 773回転 | 3680回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
4位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4300枚 (1075枚/台) |
-380枚 (-95枚/台) |
920枚 (230枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3053回転 | 710回転 | 378回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
5位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (900枚/台) |
-650枚 (-217枚/台) |
-890枚 (-297枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2263回転 | 790回転 | 1910回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5990枚 (856枚/台) |
-1190枚 (-170枚/台) |
1350枚 (193枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3769回転 | 223回転 | 3399回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 0/7 | 3/7 | |||||||
7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8040枚 (804枚/台) |
-1680枚 (-168枚/台) |
3830枚 (383枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4335回転 | 3042回転 | 3138回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 6/10 | |||||||
8位 犬夜叉 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7460枚 (746枚/台) |
-1340枚 (-134枚/台) |
1900枚 (190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5859回転 | 5511回転 | 5929回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
9位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1860枚 (465枚/台) |
590枚 (148枚/台) |
-320枚 (-80枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2930回転 | 710回転 | 995回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
10位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3070枚 (439枚/台) |
-540枚 (-77枚/台) |
4250枚 (607枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5893回転 | 1074回転 | 2057回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 4/7 |
台別差枚数BEST10
1位 2118番台(押忍!番長ZERO) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6610枚 | 310枚 | -1270枚 |
回転数 | 4900回転 | 2130回転 | 2120回転 |
2位 2003番台(犬夜叉) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6510枚 | -4570枚 | -1800枚 |
回転数 | 4940回転 | 6990回転 | 6220回転 |
3位 2036番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5300枚 | 0枚 | -1430枚 |
回転数 | 5850回転 | 0回転 | 3040回転 |
4位 2146番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5230枚 | -350枚 | -3980枚 |
回転数 | 5200回転 | 7470回転 | 6020回転 |
5位 2085番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5180枚 | -590枚 | -1560枚 |
回転数 | 7170回転 | 840回転 | 2000回転 |
6位 4138番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5160枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 3650回転 | 0回転 | 0回転 |
7位 4017番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4920枚 | 100枚 | -50枚 |
回転数 | 4400回転 | 1100回転 | 750回転 |
8位 2102番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4360枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 4520回転 | 0回転 | 0回転 |
9位 2120番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4310枚 | -220枚 | -250枚 |
回転数 | 5220回転 | 1830回転 | 1360回転 |
10位 4139番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4240枚 | 380枚 | -830枚 |
回転数 | 3890回転 | 850回転 | 1350回転 |
台別回転数BEST10
1位 2151番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 320枚 | 420枚 | 3570枚 |
回転数 | 9070回転 | 1900回転 | 5770回転 |
2位 2156番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3100枚 | 490枚 | 640枚 |
回転数 | 8560回転 | 760回転 | 7030回転 |
3位 3061番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 430枚 | -1020枚 | -1520枚 |
回転数 | 8500回転 | 6060回転 | 5000回転 |
4位 2037番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | 0枚 | -910枚 |
回転数 | 8470回転 | 0回転 | 2120回転 |
5位 3112番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 300枚 | -490枚 |
回転数 | 8240回転 | 1610回転 | 1580回転 |
6位 4065番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 310枚 | 650枚 | -320枚 |
回転数 | 8110回転 | 1280回転 | 730回転 |
7位 2152番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
