カレンダーページリンク
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
G1フェアリーグランプリ | 都明美 |
咲-Saki- | 龍門渕透華 |
DRIFTERS | ジルドレ |
声優誕生日 | |
高尾奏音さん | |
この素晴らしい世界に祝福を! | アイリス |
真堂圭さん | |
オーバーロード | エントマ |
咲-Saki- | 宇津木玉子 |
【アイランド秋葉原】
示唆内容、考察
追撃 さらおま
追撃してもしなくても一緒じゃない?って思うようになった…
「さらおま」です!
最近多くない?
8/27、9/4にもやってます
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 32400枚 (549枚/台) | 25800枚 (437枚/台) | 13250枚 (225枚/台) |
平均稼働 | 6733回転 | 6178回転 | 4588回転 |
勝率 | 34/59 | 35/59 | 22/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -10200枚 (-464枚/台) | 7050枚 (320枚/台) | -5650枚 (-257枚/台) |
平均稼働 | 5103回転 | 4415回転 | 2012回転 |
勝率 | 7/22 | 9/22 | 6/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1500枚 (-68枚/台) | 6600枚 (300枚/台) | -50枚 (-2枚/台) |
平均稼働 | 4582回転 | 2927回転 | 2063回転 |
勝率 | 9/22 | 7/22 | 7/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32400枚 (549枚/台) |
25800枚 (437枚/台) |
13250枚 (225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6733回転 | 6178回転 | 4588回転 | |||||||
勝率 | 34/59 | 35/59 | 22/59 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2400枚/台) |
5100枚 (1020枚/台) |
-550枚 (-110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7798回転 | 4686回転 | 2736回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9250枚 (925枚/台) |
-3600枚 (-360枚/台) |
3000枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8282回転 | 5892回転 | 3402回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
4位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (1988枚/台) |
13500枚 (3375枚/台) |
2250枚 (563枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6633回転 | 6843回転 | 7255回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
5位 スーパーリオエース | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (682枚/台) |
-6450枚 (-586枚/台) |
-850枚 (-77枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6956回転 | 6832回転 | 6298回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 4/11 | 6/11 | |||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (583枚/台) |
300枚 (33枚/台) |
1100枚 (122枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2910回転 | 1483回転 | 1100回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 3/9 | 4/9 | |||||||
7位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
-2000枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6836回転 | 2502回転 | 1192回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
8位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (643枚/台) |
300枚 (43枚/台) |
-1900枚 (-271枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5041回転 | 2251回転 | 339回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 3/7 | 0/7 | |||||||
9位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
7350枚 (1470枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4772回転 | 2560回転 | 128回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
10位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (2025枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7820回転 | 7005回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10200枚 (-464枚/台) |
7050枚 (320枚/台) |
-5650枚 (-257枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5103回転 | 4415回転 | 2012回転 | |||||||
勝率 | 7/22 | 9/22 | 6/22 | |||||||
2位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5100枚 (-2550枚/台) |
-150枚 (-75枚/台) |
-350枚 (-175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4940回転 | 2185回転 | 4045回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
3位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4500枚 (-2250枚/台) |
1800枚 (900枚/台) |
-550枚 (-275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3755回転 | 6285回転 | 2005回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
4位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-810枚/台) |
-3900枚 (-780枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5732回転 | 2134回転 | 1362回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3650枚 (-228枚/台) |
22500枚 (1406枚/台) |
10850枚 (678枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7993回転 | 7112回転 | 5284回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 10/16 | 10/16 | |||||||
6位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3450枚 (-690枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-500枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4546回転 | 2868回転 | 2800回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
7位 CREA Newクレアの秘宝伝 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-600枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
2600枚 (520枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5060回転 | 4370回転 | 3862回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-300枚/台) |
7200枚 (720枚/台) |
-1250枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4288回転 | 3843回転 | 2066回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 5/10 | 3/10 | |||||||
9位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-2100枚/台) |
-150枚 (-150枚/台) |
1700枚 (1700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3020回転 | 1170回転 | 2950回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1950枚 (-390枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
1250枚 (250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4968回転 | 3466回転 | 1308回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Angel Beats! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12000枚 (2400枚/台) |
5100枚 (1020枚/台) |
-550枚 (-110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7798回転 | 4686回転 | 2736回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
2位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (1988枚/台) |
13500枚 (3375枚/台) |
2250枚 (563枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6633回転 | 6843回転 | 7255回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
3位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (930枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
-2000枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6836回転 | 2502回転 | 1192回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
4位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9250枚 (925枚/台) |
-3600枚 (-360枚/台) |
3000枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8282回転 | 5892回転 | 3402回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
5位 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
7350枚 (1470枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4772回転 | 2560回転 | 128回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
6位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (810枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
-3350枚 (-670枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4632回転 | 4674回転 | 914回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
7位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
4950枚 (990枚/台) |
-2000枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3796回転 | 4270回転 | 2292回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
8位 スーパーリオエース | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7500枚 (682枚/台) |
-6450枚 (-586枚/台) |
-850枚 (-77枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6956回転 | 6832回転 | 6298回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 4/11 | 6/11 | |||||||
9位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (643枚/台) |
300枚 (43枚/台) |
-1900枚 (-271枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5041回転 | 2251回転 | 339回転 | |||||||
勝率 | 5/7 | 3/7 | 0/7 | |||||||
10位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (638枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
-550枚 (-138枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6338回転 | 4400回転 | 1710回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 3/4 |
台別差枚数BEST10
1位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -450枚 | 1650枚 |
回転数 | 9360回転 | 630回転 | 1940回転 |
2位 778番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1950枚 | 450枚 |
回転数 | 9200回転 | 6380回転 | 990回転 |
3位 1068番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 3900枚 | -200枚 |
回転数 | 8230回転 | 6370回転 | 2420回転 |
4位 785番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 2700枚 | -350枚 |
回転数 | 7220回転 | 6990回転 | 330回転 |
5位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 750枚 | 450枚 |
回転数 | 8530回転 | 7410回転 | 3800回転 |
6位 1005番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 600枚 | -750枚 |
回転数 | 7150回転 | 7630回転 | 5680回転 |
7位 1182番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 7080回転 | 1320回転 | 0回転 |
8位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | 1350枚 | 0枚 |
回転数 | 7760回転 | 3410回転 | 0回転 |
9位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 1950枚 | -1400枚 |
回転数 | 7790回転 | 7140回転 | 1510回転 |
10位 650番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -1200枚 | 100枚 |
回転数 | 7950回転 | 1170回転 | 6430回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2400枚 | -700枚 |
回転数 | 8380回転 | 6720回転 | 8320回転 |
2位 1158番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1500枚 | -400枚 |
回転数 | 8840回転 | 4680回転 | 3150回転 |
3位 757番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 1500枚 | -150枚 |
回転数 | 7110回転 | 6940回転 | 6240回転 |
4位 1228番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -2100枚 | 200枚 |
回転数 | 6260回転 | 6370回転 | 5030回転 |
5位 677番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -900枚 | -600枚 |
回転数 | 6320回転 | 7290回転 | 8030回転 |
6位 608番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -1050枚 | 2050枚 |
回転数 | 7520回転 | 5580回転 | 5310回転 |
7位 676番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -1200枚 | -3650枚 |
回転数 | 8620回転 | 8160回転 | 7390回転 |
8位 1075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -450枚 | 2150枚 |
回転数 | 5130回転 | 8310回転 | 7150回転 |
9位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 2850枚 | 2100枚 |
回転数 | 7680回転 | 7950回転 | 7720回転 |
10位 1061番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 900枚 | 250枚 |
回転数 | 5460回転 | 2450回転 | 5430回転 |
台別回転数BEST10
1位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -1050枚 | -950枚 |
回転数 | 9840回転 | 4730回転 | 6060回転 |
2位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | -450枚 | 2000枚 |
回転数 | 9660回転 | 8290回転 | 6940回転 |
3位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -450枚 | 1650枚 |
回転数 | 9360回転 | 630回転 | 1940回転 |
4位 1236番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 0枚 | 0枚 |
回転数 | 9270回転 | 1400回転 | 40回転 |
5位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 1200枚 | 1000枚 |
回転数 | 9230回転 | 8150回転 | 7270回転 |
6位 778番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 1950枚 | 450枚 |
回転数 | 9200回転 | 6380回転 | 990回転 |
7位 663番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -300枚 | 0枚 |
回転数 | 9180回転 | 860回転 | 4330回転 |
8位 871番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -300枚 | 650枚 |
回転数 | 9050回転 | 1050回転 | 8010回転 |
9位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | -2250枚 | -1250枚 |
回転数 | 9000回転 | 8240回転 | 6500回転 |
10位 755番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | -3000枚 | 1750枚 |
回転数 | 8990回転 | 6480回転 | 6600回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1170番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 6750枚 | 350枚 |
回転数 | 5680回転 | 10190回転 | 2510回転 |
2位 1115番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 6600枚 | -700枚 |
回転数 | 2240回転 | 7170回転 | 3260回転 |
3位 626番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 6150枚 | -700枚 |
回転数 | 6260回転 | 8540回転 | 2660回転 |
4位 1110番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 5850枚 | -1200枚 |
回転数 | 6590回転 | 7070回転 | 7300回転 |
5位 1181番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 5400枚 | 0枚 |
回転数 | 3270回転 | 7900回転 | 0回転 |
6位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 5100枚 | 0枚 |
回転数 | 3650回転 | 10570回転 | 40回転 |
7位 1162番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4950枚 | 2900枚 |
回転数 | 7820回転 | 8600回転 | 5050回転 |
8位 1027番台(閃乱カグラ BURST UP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 4800枚 | 1900枚 |
回転数 | 6790回転 | 6350回転 | 6200回転 |
9位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 4650枚 | -1050枚 |
回転数 | 8190回転 | 8750回転 | 7400回転 |
10位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 4650枚 | 1900枚 |
回転数 | 7110回転 | 7800回転 | 4840回転 |
結果について
総差枚数:71600
全台形?
気になったのは、
Angel Beats!
閃乱カグラ BURST UP
フレームアームズ・ガール
Angel Beats!全6?ってデータですね
↓で当選割合とかも載せました
閃乱カグラ BURST UP
9/8の飛鳥(主人公)誕生日から3日連続?
フレームアームズ・ガール
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 6500 | -2250 | 4390 | -2700 | 7660 | 1250 |
878 | 7980 | 1650 | 3950 | -1800 | 7420 | -550 |
880 | 3240 | -1800 | 7760 | 1350 | 1140 | -950 |
881 | 7810 | 2850 | 7090 | -1950 | 6110 | -1650 |
882 | 6870 | -600 | 5330 | -300 | 3330 | -600 |
883 | 5910 | 300 | 6670 | 3300 | 7160 | 1700 |
885 | 7110 | 450 | 4690 | -1050 | 410 | -600 |
886 | 5840 | 2550 | 5680 | -1350 | 2620 | -600 |
887 | 5170 | -2250 | 6750 | 1800 | 6880 | 1700 |
888 | 8210 | 300 | 4720 | -1800 | 5200 | 2000 |
1000 | 8040 | 2850 | 8870 | 2100 | 1910 | -950 |
1001 | 4850 | -1050 | 6860 | 300 | 6710 | -750 |
1002 | 6790 | -1350 | 8800 | 600 | 8070 | 3050 |
1003 | 6860 | -300 | 6550 | 1350 | 1290 | -1050 |
1005 | 7150 | 4800 | 7630 | 600 | 5680 | -750 |
1006 | 6910 | -300 | 6150 | 2250 | 1730 | -1450 |
1007 | 6070 | -1800 | 7560 | 1500 | 6930 | 1000 |
1008 | 7110 | 2400 | 6320 | 3150 | 3400 | -1050 |
1010 | 7130 | 1500 | 6710 | 2550 | 8030 | -400 |
1011 | 6310 | 0 | 5440 | 600 | 8210 | 3550 |
1012 | 8210 | 1650 | 6960 | -750 | 6490 | 800 |
1013 | 4750 | 300 | 6610 | -2100 | 1270 | -1500 |
1015 | 6630 | -2400 | 7520 | 1050 | 2560 | 0 |
1016 | 6970 | 300 | 3950 | 150 | 5610 | 1600 |
1017 | 7570 | 3450 | 5140 | -1950 | 6940 | 3700 |
1018 | 5950 | 1050 | 6090 | 150 | 6620 | 4250 |
1020 | 6990 | 2550 | 6240 | -1800 | 6920 | -400 |
1021 | 4010 | -1500 | 6810 | 300 | 1890 | -1100 |
1062 | 4830 | -1950 | 4810 | -3300 | 4700 | 700 |
1063 | 8210 | 2550 | 3030 | -1800 | 850 | -450 |
1065 | 5550 | -900 | 6260 | 900 | 2370 | -650 |
1066 | 7700 | 3750 | 4940 | -600 | 7020 | 2250 |
1067 | 7640 | 750 | 7560 | -1200 | 1210 | -400 |
1068 | 8230 | 5400 | 6370 | 3900 | 2420 | -200 |
1070 | 6960 | -450 | 5230 | -3600 | 7670 | 5650 |
1071 | 8310 | 2100 | 6140 | 1500 | 1160 | 150 |
1072 | 6180 | -300 | 2170 | -150 | 940 | -1050 |
1073 | 7190 | -750 | 6890 | -450 | 5090 | 300 |
1075 | 5130 | -3450 | 8310 | -450 | 7150 | 2150 |
1076 | 5700 | 1500 | 4140 | 1200 | 2750 | -1550 |
1077 | 7600 | 750 | 6950 | 750 | 1480 | 800 |
1078 | 6540 | -300 | 4260 | -2700 | 4280 | -50 |
1080 | 7460 | 900 | 7660 | 1200 | 1030 | -1150 |
1081 | 7660 | 3450 | 8220 | 2400 | 1820 | -700 |
1082 | 7940 | 4050 | 3060 | -900 | 7010 | 1750 |
1083 | 6640 | -1050 | 6890 | 3150 | 8100 | -1150 |
1085 | 7920 | 2100 | 6600 | 1800 | 8690 | 3200 |
1086 | 6280 | 750 | 6540 | 1650 | 8120 | 2300 |
1087 | 4700 | -1950 | 8330 | 3000 | 5940 | -2100 |
1088 | 7380 | 1950 | 4920 | -2550 | 4340 | -2550 |
1100 | 7580 | 1950 | 7870 | 1500 | 7180 | 2150 |
1101 | 8060 | 150 | 6960 | 2100 | 2400 | -800 |
1102 | 5960 | -1200 | 3180 | -2400 | 3420 | -1700 |
1103 | 5650 | -1500 | 7020 | 2700 | 6880 | -400 |
1105 | 6570 | 300 | 6320 | 1050 | 870 | -850 |
1106 | 7800 | 3300 | 7660 | 3450 | 2040 | -600 |
1107 | 7470 | 750 | 7880 | 4050 | 6420 | -400 |
1108 | 6860 | -600 | 4040 | -1800 | 1840 | -450 |
1110 | 6590 | -3000 | 7070 | 5850 | 7300 | -1200 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 32400枚 (549枚/台) | 25800枚 (437枚/台) | 13250枚 (225枚/台) |
平均稼働 | 6733回転 | 6178回転 | 4588回転 |
勝率 | 34/59 | 35/59 | 22/59 |
新台・増台
新台(9/5導入) データ
【詳細】 スーパーリオエース
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 5460 | 300 | 5970 | -1050 | 6780 | 1250 |
1217 | 7920 | -900 | 6810 | 300 | 5950 | -3500 |
1218 | 6980 | 900 | 7430 | 150 | 6080 | 3250 |
1220 | 7510 | 2700 | 5940 | 900 | 4920 | -2050 |
1221 | 7570 | 2550 | 7260 | -600 | 7200 | 800 |
1222 | 6670 | 2100 | 7040 | 2700 | 5590 | -1600 |
1223 | 7020 | -1050 | 6840 | -2400 | 6770 | 1000 |
1225 | 6480 | -600 | 7280 | -1350 | 6720 | -550 |
1226 | 7370 | 1800 | 6850 | -900 | 6750 | -2350 |
1227 | 7280 | 3750 | 7360 | -2100 | 7490 | 2700 |
1228 | 6260 | -4050 | 6370 | -2100 | 5030 | 200 |
スーパーリオエース | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7500枚 (682枚/台) | -6450枚 (-586枚/台) | -850枚 (-77枚/台) |
平均稼働 | 6956回転 | 6832回転 | 6298回転 |
勝率 | 7/11 | 4/11 | 6/11 |
【詳細】 ペルソナ5
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1273 | 8270 | -300 | 6340 | -900 | 6660 | -3050 |
1275 | 6800 | -900 | 7420 | 1500 | 7050 | 1650 |
1276 | 7780 | 3300 | 6820 | -300 | 9060 | 800 |
1277 | 5560 | 450 | 7080 | 1950 | 7560 | -1200 |
1278 | 7260 | 450 | 7430 | -300 | 6890 | 0 |
1280 | 7260 | 150 | 6920 | -750 | 6990 | -150 |
ペルソナ5 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3150枚 (525枚/台) | 1200枚 (200枚/台) | -1950枚 (-325枚/台) |
平均稼働 | 7155回転 | 7002回転 | 7368回転 |
勝率 | 4/6 | 2/6 | 2/6 |
【詳細】 ボンバーガール
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
606 | 6860 | 3000 | 7770 | -450 | 7700 | 1250 |
607 | 7050 | -300 | 7190 | 1950 | 5550 | 750 |
608 | 7520 | -3450 | 5580 | -1050 | 5310 | 2050 |
610 | 5870 | -1050 | 6460 | 2250 | 4370 | -1050 |
611 | 5820 | 600 | 7300 | 3150 | 6590 | -1450 |
ボンバーガール | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1200枚 (-240枚/台) | 5850枚 (1170枚/台) | 1550枚 (310枚/台) |
平均稼働 | 6624回転 | 6860回転 | 5904回転 |
勝率 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
【詳細】 CREA Newクレアの秘宝伝
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
686 | 6460 | -1200 | 4930 | 600 | 6440 | 2150 |
687 | 4860 | 0 | 2270 | -750 | 1000 | -450 |
688 | 3020 | -600 | 4730 | -1200 | 5810 | 2200 |
700 | 4200 | -450 | 6200 | -1500 | 1890 | -250 |
