カレンダーページリンク
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
井澤佳の実さん | |
フレームアームズガール | 寿武希子 |
山本麻里安さん | |
戦国乙女シリーズ | 今川ヨシモト |
【アイランド秋葉原】
示唆内容、考察
追撃 黄スラ
追撃メールで黄色のスライム
ハナちゃんのイメージ色でハナちゃんもいますね
🏝ハナちゃん好きよね めっちゃ示唆に出てくる
前日(9/10)はAngelBeatが全台
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:87150枚(175/377)
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7050枚 (119枚/台) | 32400枚 (549枚/台) | 25800枚 (437枚/台) |
平均稼働 | 5739回転 | 6733回転 | 6178回転 |
勝率 | 32/59 | 34/59 | 35/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7050枚 (320枚/台) | -10200枚 (-464枚/台) | 7050枚 (320枚/台) |
平均稼働 | 6215回転 | 5103回転 | 4415回転 |
勝率 | 10/22 | 7/22 | 9/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3750枚 (-170枚/台) | -1500枚 (-68枚/台) | 6600枚 (300枚/台) |
平均稼働 | 3274回転 | 4582回転 | 2927回転 |
勝率 | 7/22 | 9/22 | 7/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 マクロスデルタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24450枚 (3493枚/台) |
-1050枚 (-150枚/台) |
2850枚 (407枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8776回転 | 6190回転 | 3836回転 | |||||||
勝率 | 7/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
2位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11850枚 (2370枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
5850枚 (1170枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6424回転 | 6624回転 | 6860回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
3位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10650枚 (1065枚/台) |
2100枚 (210枚/台) |
-1800枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3471回転 | 4571回転 | 458回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 1/10 | |||||||
4位 シンデレラブレイド4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (8550枚/台) |
150枚 (150枚/台) |
-300枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7400回転 | 3390回転 | 1600回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
5位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1350枚/台) |
450枚 (75枚/台) |
300枚 (50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2772回転 | 3833回転 | 2285回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
6位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (320枚/台) |
-10200枚 (-464枚/台) |
7050枚 (320枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6215回転 | 5103回転 | 4415回転 | |||||||
勝率 | 10/22 | 7/22 | 9/22 | |||||||
7位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (119枚/台) |
32400枚 (549枚/台) |
25800枚 (437枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5739回転 | 6733回転 | 6178回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 34/59 | 35/59 | |||||||
8位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (3525枚/台) |
-5100枚 (-2550枚/台) |
-150枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4780回転 | 4940回転 | 2185回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
9位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1200枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
4950枚 (990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4704回転 | 3796回転 | 4270回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
10位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (375枚/台) |
750枚 (54枚/台) |
-300枚 (-21枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3686回転 | 4946回転 | 5171回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 5/14 | 6/14 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8550枚 (-855枚/台) |
9250枚 (925枚/台) |
-3600枚 (-360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7646回転 | 8282回転 | 5892回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
2位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-806枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
1200枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3400回転 | 4699回転 | 1511回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 4/8 | 3/8 | |||||||
3位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5700枚 (-1425枚/台) |
7950枚 (1988枚/台) |
13500枚 (3375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5065回転 | 6633回転 | 6843回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
4位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4500枚 (-2250枚/台) |
3300枚 (1650枚/台) |
600枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3890回転 | 7660回転 | 3200回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
5位 スーパーリオエース | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-368枚/台) |
7500枚 (682枚/台) |
-6450枚 (-586枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6405回転 | 6956回転 | 6832回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 7/11 | 4/11 | |||||||
6位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-170枚/台) |
-1500枚 (-68枚/台) |
6600枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3274回転 | 4582回転 | 2927回転 | |||||||
勝率 | 7/22 | 9/22 | 7/22 | |||||||
7位 政宗 戦極 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-1425枚/台) |
-600枚 (-300枚/台) |
3150枚 (1575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5415回転 | 6075回転 | 5250回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
8位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-1050枚/台) |
2100枚 (1050枚/台) |
7050枚 (3525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2610回転 | 4955回転 | 7375回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
9位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1800枚 (-900枚/台) |
-4500枚 (-2250枚/台) |
1800枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3025回転 | 3755回転 | 6285回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1650枚 (-1650枚/台) |
-1650枚 (-1650枚/台) |
450枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4950回転 | 5110回転 | 650回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 マクロスデルタ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24450枚 (3493枚/台) |
-1050枚 (-150枚/台) |
2850枚 (407枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8776回転 | 6190回転 | 3836回転 | |||||||
勝率 | 7/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
2位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11850枚 (2370枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
5850枚 (1170枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6424回転 | 6624回転 | 6860回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
3位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1350枚/台) |
450枚 (75枚/台) |
300枚 (50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2772回転 | 3833回転 | 2285回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
4位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1200枚/台) |
3750枚 (750枚/台) |
4950枚 (990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4704回転 | 3796回転 | 4270回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
5位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10650枚 (1065枚/台) |
2100枚 (210枚/台) |
-1800枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3471回転 | 4571回転 | 458回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 5/10 | 1/10 | |||||||
6位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (950枚/台) |
1650枚 (550枚/台) |
-900枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1923回転 | 2357回転 | 1373回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
7位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (810枚/台) |
4650枚 (930枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3634回転 | 6836回転 | 2502回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (536枚/台) |
150枚 (21枚/台) |
300枚 (43枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6273回転 | 6796回転 | 7506回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 2/7 | 2/7 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (495枚/台) |
150枚 (15枚/台) |
3750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7678回転 | 7918回転 | 8144回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
10位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (488枚/台) |
2250枚 (563枚/台) |
-750枚 (-188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5938回転 | 7673回転 | 4395回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 610番台(ボンバーガール) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9450枚 | -1050枚 | 2250枚 |
回転数 | 5210回転 | 5870回転 | 6460回転 |
2位 625番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8550枚 | 150枚 | -300枚 |
回転数 | 7400回転 | 3390回転 | 1600回転 |
3位 665番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -1050枚 | -1500枚 |
回転数 | 8150回転 | 3340回転 | 2110回転 |
4位 666番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -1650枚 | -1500枚 |
回転数 | 9230回転 | 4740回転 | 2880回転 |
5位 1186番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -300枚 | -150枚 |
回転数 | 7540回転 | 6970回転 | 160回転 |
6位 667番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 1950枚 | 4050枚 |
回転数 | 8500回転 | 7490回転 | 7880回転 |
7位 612番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1200枚 | 750枚 |
回転数 | 7930回転 | 2150回転 | 4640回転 |
8位 661番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -600枚 | -150枚 |
回転数 | 9680回転 | 6660回転 | 3650回転 |
9位 1132番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 1950枚 | -450枚 |
回転数 | 6350回転 | 6940回転 | 3150回転 |
10位 1183番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 1050枚 | 2400枚 |
回転数 | 7780回転 | 6380回転 | 2680回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 1277番台(ペルソナ5) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 450枚 | 1950枚 |
回転数 | 6960回転 | 5560回転 | 7080回転 |
2位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -300枚 | 2250枚 |
回転数 | 4660回転 | 6910回転 | 6150回転 |
3位 1068番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 5400枚 | 3900枚 |
回転数 | 4660回転 | 8230回転 | 6370回転 |
4位 620番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 1200枚 | -900枚 |
回転数 | 5930回転 | 7820回転 | 1590回転 |
5位 878番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 1650枚 | -1800枚 |
回転数 | 3830回転 | 7980回転 | 3950回転 |
6位 1171番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | -1050枚 | 4200枚 |
回転数 | 6480回転 | 8600回転 | 9350回転 |
7位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2700枚 | -5000枚 | -2400枚 |
回転数 | 7440回転 | 8380回転 | 6720回転 |
8位 1081番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2700枚 | 3450枚 | 2400枚 |
回転数 | 5400回転 | 7660回転 | 8220回転 |
9位 1221番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2700枚 | 2550枚 | -600枚 |
回転数 | 5760回転 | 7570回転 | 7260回転 |
10位 606番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 3000枚 | -450枚 |
回転数 | 7190回転 | 6860回転 | 7770回転 |
台別回転数BEST10
1位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | -2250枚 | 150枚 |
回転数 | 10550回転 | 7030回転 | 7700回転 |
2位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | -150枚 | -900枚 |
回転数 | 10120回転 | 5640回転 | 1210回転 |
3位 661番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -600枚 | -150枚 |
回転数 | 9680回転 | 6660回転 | 3650回転 |
4位 662番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 450枚 | 2400枚 |
回転数 | 9600回転 | 6560回転 | 5310回転 |
5位 666番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -1650枚 | -1500枚 |
回転数 | 9230回転 | 4740回転 | 2880回転 |
6位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 3150枚 | 4650枚 |
回転数 | 9160回転 | 8190回転 | 8750回転 |
7位 675番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -450枚 | 600枚 |
回転数 | 8790回転 | 7040回転 | 8210回転 |
8位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -2550枚 | -1500枚 |
回転数 | 8740回転 | 8070回転 | 4560回転 |
9位 1128番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 300枚 | -1050枚 |
回転数 | 8650回転 | 7810回転 | 3730回転 |
10位 1175番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 2850枚 | 1800枚 |
回転数 | 8520回転 | 6240回転 | 8510回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 7350枚 | -450枚 |
回転数 | 4170回転 | 9360回転 | 630回転 |
2位 778番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 6000枚 | 1950枚 |
回転数 | 7070回転 | 9200回転 | 6380回転 |
3位 1068番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 5400枚 | 3900枚 |
回転数 | 4660回転 | 8230回転 | 6370回転 |
4位 785番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 4950枚 | 2700枚 |
回転数 | 4860回転 | 7220回転 | 6990回転 |
5位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 4950枚 | 750枚 |
回転数 | 2700回転 | 8530回転 | 7410回転 |
6位 1005番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 4800枚 | 600枚 |
回転数 | 7080回転 | 7150回転 | 7630回転 |
7位 1182番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 4800枚 | 0枚 |
回転数 | 1470回転 | 7080回転 | 1320回転 |
8位 1135番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 4650枚 | 1350枚 |
回転数 | 1350回転 | 7760回転 | 3410回転 |
9位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 4350枚 | 1950枚 |
回転数 | 8370回転 | 7790回転 | 7140回転 |
10位 650番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 4200枚 | -1200枚 |
回転数 | 6820回転 | 7950回転 | 1170回転 |
結果について
総差枚数:87150
マクロスΔが全台6?
マクロスプロが6確報告してくれていました
ボンバーガールも良さそうです
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 6110 | -1500 | 6500 | -2250 | 4390 | -2700 |
878 | 3830 | -2850 | 7980 | 1650 | 3950 | -1800 |
880 | 5750 | -750 | 3240 | -1800 | 7760 | 1350 |
881 | 4090 | 300 | 7810 | 2850 | 7090 | -1950 |
882 | 6530 | 1200 | 6870 | -600 | 5330 | -300 |
883 | 5870 | -900 | 5910 | 300 | 6670 | 3300 |
885 | 6530 | 1800 | 7110 | 450 | 4690 | -1050 |
886 | 5080 | -600 | 5840 | 2550 | 5680 | -1350 |
887 | 4540 | -150 | 5170 | -2250 | 6750 | 1800 |
888 | 6320 | -450 | 8210 | 300 | 4720 | -1800 |
1000 | 5350 | -1200 | 8040 | 2850 | 8870 | 2100 |
1001 | 4940 | -1200 | 4850 | -1050 | 6860 | 300 |
1002 | 6620 | 2400 | 6790 | -1350 | 8800 | 600 |
1003 | 6640 | 1650 | 6860 | -300 | 6550 | 1350 |
1005 | 7080 | 2550 | 7150 | 4800 | 7630 | 600 |
1006 | 4660 | -3450 | 6910 | -300 | 6150 | 2250 |
1007 | 6770 | -900 | 6070 | -1800 | 7560 | 1500 |
1008 | 6420 | 450 | 7110 | 2400 | 6320 | 3150 |
1010 | 7830 | 2250 | 7130 | 1500 | 6710 | 2550 |
1011 | 3280 | -1350 | 6310 | 0 | 5440 | 600 |
1012 | 6540 | 450 | 8210 | 1650 | 6960 | -750 |
1013 | 6780 | 1650 | 4750 | 300 | 6610 | -2100 |
1015 | 4900 | 300 | 6630 | -2400 | 7520 | 1050 |
1016 | 8070 | 1800 | 6970 | 300 | 3950 | 150 |
1017 | 6290 | 750 | 7570 | 3450 | 5140 | -1950 |
1018 | 5590 | -1350 | 5950 | 1050 | 6090 | 150 |
1020 | 6100 | 750 | 6990 | 2550 | 6240 | -1800 |
1021 | 2010 | -1650 | 4010 | -1500 | 6810 | 300 |
1062 | 7510 | 1950 | 4830 | -1950 | 4810 | -3300 |
1063 | 2710 | -1200 | 8210 | 2550 | 3030 | -1800 |
1065 | 6790 | 450 | 5550 | -900 | 6260 | 900 |
1066 | 6730 | -1050 | 7700 | 3750 | 4940 | -600 |
1067 | 3810 | -150 | 7640 | 750 | 7560 | -1200 |
1068 | 4660 | -3150 | 8230 | 5400 | 6370 | 3900 |
1070 | 6690 | 300 | 6960 | -450 | 5230 | -3600 |
1071 | 7180 | 1500 | 8310 | 2100 | 6140 | 1500 |
1072 | 8270 | 4350 | 6180 | -300 | 2170 | -150 |
1073 | 5710 | -300 | 7190 | -750 | 6890 | -450 |
1075 | 5360 | 3000 | 5130 | -3450 | 8310 | -450 |
1076 | 5670 | 450 | 5700 | 1500 | 4140 | 1200 |
1077 | 2040 | -1350 | 7600 | 750 | 6950 | 750 |
1078 | 6670 | 600 | 6540 | -300 | 4260 | -2700 |
1080 | 5040 | -2550 | 7460 | 900 | 7660 | 1200 |
1081 | 5400 | -2700 | 7660 | 3450 | 8220 | 2400 |
1082 | 6340 | -300 | 7940 | 4050 | 3060 | -900 |
1083 | 5110 | 450 | 6640 | -1050 | 6890 | 3150 |
1085 | 3290 | -2100 | 7920 | 2100 | 6600 | 1800 |
1086 | 5240 | 1500 | 6280 | 750 | 6540 | 1650 |
1087 | 7280 | 1650 | 4700 | -1950 | 8330 | 3000 |
1088 | 8430 | 1650 | 7380 | 1950 | 4920 | -2550 |
1100 | 3610 | 300 | 7580 | 1950 | 7870 | 1500 |
1101 | 6140 | -1050 | 8060 | 150 | 6960 | 2100 |
1102 | 7860 | 2250 | 5960 | -1200 | 3180 | -2400 |
1103 | 4670 | -750 | 5650 | -1500 | 7020 | 2700 |
1105 | 6760 | 2550 | 6570 | 300 | 6320 | 1050 |
1106 | 5720 | 1800 | 7800 | 3300 | 7660 | 3450 |
1107 | 7090 | 300 | 7470 | 750 | 7880 | 4050 |
1108 | 6860 | 900 | 6860 | -600 | 4040 | -1800 |
1110 | 3460 | -2250 | 6590 | -3000 | 7070 | 5850 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7050枚 (119枚/台) | 32400枚 (549枚/台) | 25800枚 (437枚/台) |
平均稼働 | 5739回転 | 6733回転 | 6178回転 |
勝率 | 32/59 | 34/59 | 35/59 |
新台・増台
新台(9/5導入) データ
【詳細】 スーパーリオエース
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 6570 | -300 | 5460 | 300 | 5970 | -1050 |
1217 | 7370 | 2550 | 7920 | -900 | 6810 | 300 |
1218 | 6360 | 1050 | 6980 | 900 | 7430 | 150 |
1220 | 5890 | -1800 | 7510 | 2700 | 5940 | 900 |
1221 | 5760 | -2700 | 7570 | 2550 | 7260 | -600 |
1222 | 6840 | -1950 | 6670 | 2100 | 7040 | 2700 |
1223 | 6530 | 450 | 7020 | -1050 | 6840 | -2400 |
1225 | 6260 | -1800 | 6480 | -600 | 7280 | -1350 |
1226 | 5700 | -600 | 7370 | 1800 | 6850 | -900 |
1227 | 5910 | 1200 | 7280 | 3750 | 7360 | -2100 |
1228 | 7260 | -150 | 6260 | -4050 | 6370 | -2100 |
スーパーリオエース | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4050枚 (-368枚/台) | 7500枚 (682枚/台) | -6450枚 (-586枚/台) |
平均稼働 | 6405回転 | 6956回転 | 6832回転 |
勝率 | 4/11 | 7/11 | 4/11 |
【詳細】 ペルソナ5
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1273 | 6840 | 4500 | 8270 | -300 | 6340 | -900 |
1275 | 6190 | -1800 | 6800 | -900 | 7420 | 1500 |
1276 | 6340 | -1950 | 7780 | 3300 | 6820 | -300 |
1277 | 6960 | -4050 | 5560 | 450 | 7080 | 1950 |
1278 | 7150 | -450 | 7260 | 450 | 7430 | -300 |
1280 | 7680 | 2250 | 7260 | 150 | 6920 | -750 |
ペルソナ5 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1500枚 (-250枚/台) | 3150枚 (525枚/台) | 1200枚 (200枚/台) |
平均稼働 | 6860回転 | 7155回転 | 7002回転 |
勝率 | 2/6 | 4/6 | 2/6 |
【詳細】 ボンバーガール
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
606 | 7190 | -2550 | 6860 | 3000 | 7770 | -450 |
607 | 6010 | 750 | 7050 | -300 | 7190 | 1950 |
608 | 7470 | 1800 | 7520 | -3450 | 5580 | -1050 |
610 | 5210 | 9450 | 5870 | -1050 | 6460 | 2250 |
611 | 6240 | 2400 | 5820 | 600 | 7300 | 3150 |
ボンバーガール | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 11850枚 (2370枚/台) | -1200枚 (-240枚/台) | 5850枚 (1170枚/台) |
平均稼働 | 6424回転 | 6624回転 | 6860回転 |
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 |
【詳細】 CREA Newクレアの秘宝伝
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
686 | 5020 | 1800 | 6460 | -1200 | 4930 | 600 |
687 | 2730 | -900 | 4860 | 0 | 2270 | -750 |
688 | 2350 | -750 | 3020 | -600 | 4730 | -1200 |
700 | 1610 | -450 | 4200 | -450 | 6200 | -1500 |
701 | 7270 | 750 | 6760 | -750 | 3720 | -750 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 450枚 (90枚/台) | -3000枚 (-600枚/台) | -3600枚 (-720枚/台) |
