「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
中原麻衣 | |
戦国乙女シリーズ | 伊達マサムネ |
ツインエンジェル | エリス・フィリウス |
ガールズ&パンツァー | ルミ |
ひぐらしのなく頃に | 竜宮レナ |
Re:ゼロから始める異世界生活 | セクメト |
AngelBeats! | 音無初音 |
私市淳 | |
コードギアス | ルキアーノ・ブラッドリー |
関連機種の台数・結果一覧
※2024/2/23の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 32台 | 37台 | 35台 |
-13100枚 | -13900枚 | 22335枚 | |
6886回転 | 6394回転 | 6446回転 | |
ツインエンジェルPARTY | 4台 | 2台 | 4台 |
-150枚 | 3500枚 | -2632枚 | |
4893回転 | 5232回転 | 2210回転 | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1台 | 4台 | 6台 |
-2250枚 | -700枚 | -4092枚 | |
8684回転 | 6391回転 | 3173回転 | |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 30台 | 21台 | 24台 |
-12200枚 | -7700枚 | 20786枚 | |
7230回転 | 4897回転 | 4427回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 1台 | 1台 | - |
1950枚 | -1400枚 | - | |
7116回転 | 4247回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | 1台 | - |
1950枚 | -1400枚 | - | |
7548回転 | 3430回転 | - | |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 32台 | 40台 | 42台 |
8400枚 | -9500枚 | 1109枚 | |
4365回転 | 4321回転 | 4038回転 | |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1台 | 2台 | 3台 |
-1050枚 | -100枚 | 2659枚 | |
6224回転 | 7772回転 | 6818回転 | |
ひぐらしのなく頃に 業 | - | 1台 | 5台 |
- | 2400枚 | -2619枚 | |
- | 5801回転 | 5632回転 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | - | 2台 | - |
- | -3000枚 | - | |
- | 4136回転 | - | |
Angel Beats! | 1台 | 1台 | - |
-300枚 | 800枚 | - | |
8236回転 | 4248回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2024/02/23メール示唆画像
ノゲノラオマージュ
先月も23日に来ていますね
#ノゲノラ
#ノーゲームノーライフ
絵文字
♖♘♗♕ 開店時刻 ♖♘♗♕
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
♖♘♗♕ 入場抽選会 ♖♘♗♕
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2024/01/23 | 50500 | 結果記事へ |
2023/12/23 | 60500 | 結果記事へ |
2023/11/23 | -7200 | 結果記事へ |
2024年2月(日付)
2024年2月(差枚数)
2024年2月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:7200枚(166/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (1500枚/台) |
8700枚 (870枚/台) |
16350枚 (1635枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6742回転 | 8057回転 | 6949回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14250枚 (460枚/台) |
17100枚 (552枚/台) |
12750枚 (411枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7560回転 | 6644回転 | 6590回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 18/31 | 14/31 | |||||||
3位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1245枚/台) |
9000枚 (900枚/台) |
4500枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6374回転 | 6986回転 | 6183回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | |||||||
4位 マジカルハロウィン8 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12150枚 (608枚/台) |
1950枚 (98枚/台) |
4800枚 (240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6954回転 | 6659回転 | 5301回転 | |||||||
勝率 | 13/20 | 7/20 | 8/20 | |||||||
5位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (408枚/台) |
-12300枚 (-492枚/台) |
22350枚 (894枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5590回転 | 5780回転 | 5742回転 | |||||||
勝率 | 9/25 | 8/25 | 14/25 | |||||||
6位 ストライクウィッチーズ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1475枚/台) |
3250枚 (542枚/台) |
3300枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7310回転 | 8244回転 | 8013回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
7位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (263枚/台) |
-12750枚 (-398枚/台) |
-21250枚 (-664枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4366回転 | 4522回転 | 4534回転 | |||||||
勝率 | 14/32 | 11/32 | 10/32 | |||||||
8位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (550枚/台) |
900枚 (60枚/台) |
2400枚 (160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7397回転 | 7154回転 | 6266回転 | |||||||
勝率 | 9/15 | 5/15 | 7/15 | |||||||
9位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (5700枚/台) |
300枚 (300枚/台) |
900枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9439回転 | 5769回転 | 6144回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
10位 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6815回転 | 5368回転 | 5445回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -19100枚 (-1061枚/台) |
1800枚 (100枚/台) |
-10500枚 (-583枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6060回転 | 5830回転 | 5966回転 | |||||||
勝率 | 5/18 | 7/18 | 6/18 | |||||||
2位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13100枚 (-409枚/台) |
44550枚 (1392枚/台) |
27900枚 (872枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6886回転 | 7151回転 | 6650回転 | |||||||
勝率 | 13/32 | 19/32 | 14/32 | |||||||
3位 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -12200枚 (-407枚/台) |
-6450枚 (-215枚/台) |
6600枚 (220枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7231回転 | 7653回転 | 6505回転 | |||||||
勝率 | 10/30 | 10/30 | 8/30 | |||||||
4位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11400枚 (-2280枚/台) |
-6000枚 (-1200枚/台) |
-4950枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4669回転 | 4060回転 | 3360回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
5位 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9750枚 (-3250枚/台) |
-4500枚 (-1500枚/台) |
-4500枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7472回転 | 6453回転 | 3842回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
6位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7700枚 (-1540枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6706回転 | 6909回転 | 6214回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7500枚 (-1500枚/台) |
4050枚 (810枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6035回転 | 5476回転 | 4790回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
8位 冴えない彼女の育てかた | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6750枚 (-1125枚/台) |
-2250枚 (-375枚/台) |
2400枚 (400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4900回転 | 4226回転 | 4586回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
9位 モンキーターンV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6150枚 (-1230枚/台) |
4150枚 (830枚/台) |
5250枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8309回転 | 8504回転 | 6278回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
10位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5500枚 (-688枚/台) |
12450枚 (1556枚/台) |
11400枚 (1425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7410回転 | 7882回転 | 6790回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 5/8 | 5/8 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (1500枚/台) |
8700枚 (870枚/台) |
16350枚 (1635枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6742回転 | 8057回転 | 6949回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | |||||||
2位 ストライクウィッチーズ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (1475枚/台) |
3250枚 (542枚/台) |
3300枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7310回転 | 8244回転 | 8013回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
3位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (1245枚/台) |
9000枚 (900枚/台) |
4500枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6374回転 | 6986回転 | 6183回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | |||||||
4位 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6815回転 | 5368回転 | 5445回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
5位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (750枚/台) |
1950枚 (488枚/台) |
-2850枚 (-713枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5085回転 | 5161回転 | 3644回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
6位 マジカルハロウィン8 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12150枚 (608枚/台) |
1950枚 (98枚/台) |
4800枚 (240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6954回転 | 6659回転 | 5301回転 | |||||||
勝率 | 13/20 | 7/20 | 8/20 | |||||||
7位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (550枚/台) |
900枚 (60枚/台) |
2400枚 (160枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7397回転 | 7154回転 | 6266回転 | |||||||
勝率 | 9/15 | 5/15 | 7/15 | |||||||
8位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14250枚 (460枚/台) |
17100枚 (552枚/台) |
12750枚 (411枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7560回転 | 6644回転 | 6590回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 18/31 | 14/31 | |||||||
9位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (408枚/台) |
-12300枚 (-492枚/台) |
22350枚 (894枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5590回転 | 5780回転 | 5742回転 | |||||||
勝率 | 9/25 | 8/25 | 14/25 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1500枚 (300枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5066回転 | 5844回転 | 3352回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 1238番台(ストライクウィッチーズ2) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13350枚 | 6300枚 | -1800枚 |
回転数 | 6891回転 | 9474回転 | 7645回転 |
2位 1172番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | 4200枚 | -450枚 |
回転数 | 3134回転 | 4118回転 | 4470回転 |
3位 1106番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | 2400枚 | 450枚 |
回転数 | 8150回転 | 7128回転 | 6341回転 |
4位 1058番台(マクロスフロンティア4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8700枚 | 6450枚 | 750枚 |
回転数 | 5919回転 | 8736回転 | 7095回転 |
5位 731番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | -2100枚 | -3750枚 |
回転数 | 8397回転 | 7276回転 | 4727回転 |
6位 1130番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -3300枚 | -1050枚 |
回転数 | 8967回転 | 6169回転 | 7417回転 |
7位 866番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -4200枚 | 0枚 |
回転数 | 7105回転 | 7977回転 | 6796回転 |
8位 815番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -1800枚 | -2100枚 |
回転数 | 8008回転 | 2412回転 | 3000回転 |
9位 865番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 300枚 | -750枚 |
回転数 | 7888回転 | 8530回転 | 3371回転 |
10位 666番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 450枚 | -2250枚 |
回転数 | 5834回転 | 6919回転 | 4672回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 637番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1050枚 | -2700枚 |
回転数 | 7830回転 | 4757回転 | 6807回転 |
2位 680番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 0枚 | 600枚 |
回転数 | 6149回転 | 6888回転 | 7256回転 |
3位 833番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -5000枚 | -1350枚 |
回転数 | 8296回転 | 6013回転 | 5706回転 |
4位 856番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1950枚 | 11550枚 |
回転数 | 6702回転 | 8324回転 | 7228回転 |
5位 857番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2250枚 | 750枚 |
回転数 | 9358回転 | 7442回転 | 7320回転 |
6位 1116番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1500枚 | -2850枚 |
回転数 | 6837回転 | 8328回転 | 4399回転 |
7位 650番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -2100枚 | 4050枚 |
回転数 | 6147回転 | 5596回転 | 6860回転 |
8位 727番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 6450枚 | -300枚 |
回転数 | 8914回転 | 8419回転 | 7240回転 |
9位 1038番台(バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -2400枚 | -1950枚 |
回転数 | 8012回転 | 5357回転 | 2610回転 |
10位 672番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -2250枚 | 600枚 |
回転数 | 6533回転 | 4913回転 | 6803回転 |
台別回転数BEST10
1位 1132番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | -4050枚 | -1350枚 |
回転数 | 9881回転 | 5855回転 | 3266回転 |
2位 1137番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 1050枚 | -1950枚 |
回転数 | 9499回転 | 8865回転 | 7622回転 |
3位 620番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 300枚 | 900枚 |
回転数 | 9439回転 | 5769回転 | 6144回転 |
4位 857番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2250枚 | 750枚 |
回転数 | 9358回転 | 7442回転 | 7320回転 |
5位 850番台(モンキーターンV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | -600枚 | 2100枚 |
回転数 | 9276回転 | 6820回転 | 8421回転 |
6位 1066番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 1050枚 | 600枚 |
回転数 | 9158回転 | 4373回転 | 7663回転 |
7位 1270番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 1500枚 | 1200枚 |
回転数 | 9134回転 | 8464回転 | 2516回転 |
8位 1110番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 3300枚 | -3000枚 |
回転数 | 9090回転 | 8750回転 | 3897回転 |
9位 775番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 3600枚 | -3000枚 |
回転数 | 9076回転 | 9513回転 | 5300回転 |
10位 1273番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 3900枚 | -300枚 |
回転数 | 9071回転 | 6374回転 | 548回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 855番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 9000枚 | 2550枚 |
回転数 | 6893回転 | 7580回転 | 5794回転 |
2位 1111番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 8700枚 | 10200枚 |
回転数 | 5787回転 | 8862回転 | 8576回転 |
3位 678番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 8550枚 | -450枚 |
回転数 | 8112回転 | 6301回転 | 7040回転 |
4位 615番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 8400枚 | -5000枚 |
回転数 | 3992回転 | 3014回転 | 5953回転 |
5位 653番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 7950枚 | 4800枚 |
回転数 | 5675回転 | 6554回転 | 6467回転 |
6位 1251番台(ストライクウィッチーズ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 7800枚 | -4650枚 |
回転数 | 7503回転 | 8691回転 | 7124回転 |
7位 737番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 7650枚 | -2400枚 |
回転数 | 8161回転 | 8479回転 | 6237回転 |
8位 667番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 7500枚 | -3900枚 |
回転数 | 5377回転 | 7347回転 | 4879回転 |
9位 688番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 7350枚 | 2100枚 |
回転数 | 6623回転 | 7816回転 | 7123回転 |
10位 727番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 6450枚 | -300枚 |
回転数 | 8914回転 | 8419回転 | 7240回転 |
結果について
総差枚数:7200
( ..)φメモメモ
- にゃんにゃんの日翌日
炎炎ノ消防隊 - ガルパンちょいプラ
まだ🏝🧭🍎で打つなら🏝ですかね🤔
炎炎ノ消防隊
台数 | 10台 |
---|---|
機種差枚 | 15000枚(1500枚/台) |
平均回転数 | 6741回転 |
勝率 | 6/10 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 7537回転 | -1500枚 |
1033番台 | 5811回転 | -1350枚 |
1035番台 | 8132回転 | 1950枚 |
1036番台 | 5208回転 | 150枚 |
1037番台 | 7082回転 | 300枚 |
861番台 | 7405回転 | 3750枚 |
862番台 | 5762回転 | -1500枚 |
863番台 | 5485回転 | -300枚 |
865番台 | 7888回転 | 6450枚 |
866番台 | 7105回転 | 7050枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章
台数 | 32台 |
---|---|
機種差枚 | 8400枚(262枚/台) |
平均回転数 | 4365回転 |
勝率 | 14/32 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1158番台 | 4435回転 | -600枚 |
1160番台 | 4167回転 | 1350枚 |
1161番台 | 4930回転 | -900枚 |
1162番台 | 3807回転 | 5550枚 |
1163番台 | 5133回転 | -150枚 |
1165番台 | 3640回転 | -1950枚 |
1166番台 | 4144回転 | -1200枚 |
1167番台 | 4877回転 | -1650枚 |
1168番台 | 3855回転 | -1050枚 |
1170番台 | 3673回転 | 1650枚 |
1171番台 | 4585回転 | 1050枚 |
1172番台 | 3134回転 | 9900枚 |
1173番台 | 3860回転 | 150枚 |
1175番台 | 5074回転 | -3450枚 |
1176番台 | 3687回転 | 2400枚 |
1177番台 | 4313回転 | 2400枚 |
600番台 | 4724回転 | -1950枚 |
601番台 | 6059回転 | -3450枚 |
602番台 | 5709回転 | -2250枚 |
603番台 | 3403回転 | -1950枚 |
605番台 | 5154回転 | -1350枚 |
606番台 | 4149回転 | 150枚 |
607番台 | 3513回転 | 3900枚 |
608番台 | 5031回転 | -1950枚 |
610番台 | 3815回転 | -600枚 |
611番台 | 5097回転 | -900枚 |
612番台 | 4110回転 | -1800枚 |
613番台 | 4292回転 | 4050枚 |
615番台 | 3992回転 | 3450枚 |
616番台 | 4246回転 | 150枚 |
617番台 | 4998回転 | -1800枚 |
618番台 | 4105回転 | 1200枚 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | -12200枚(-406枚/台) |
平均回転数 | 7230回転 |
勝率 | 10/30 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 5787回転 | -3450枚 |
1112番台 | 7525回転 | -750枚 |
1113番台 | 7807回転 | -1650枚 |
1115番台 | 7108回転 | -1350枚 |
1116番台 | 6837回転 | -5000枚 |
1117番台 | 4850回転 | 0枚 |
1118番台 | 8908回転 | 3000枚 |
1120番台 | 5295回転 | -2400枚 |
1121番台 | 6832回転 | 0枚 |
1122番台 | 7154回転 | 1650枚 |
1123番台 | 7505回転 | -2550枚 |
1125番台 | 6811回転 | -3750枚 |
1126番台 | 7800回転 | 0枚 |
1127番台 | 8617回転 | 3300枚 |
1128番台 | 8747回転 | 2250枚 |
1130番台 | 8967回転 | 7350枚 |
1131番台 | 5614回転 | -1950枚 |
1132番台 | 9881回転 | 1050枚 |
1133番台 | 8907回転 | 1650枚 |
1135番台 | 5457回転 | -4050枚 |
1136番台 | 4941回転 | 0枚 |
1137番台 | 9499回転 | 600枚 |
1138番台 | 6904回転 | -1950枚 |
1150番台 | 6810回転 | -3150枚 |
1151番台 | 8530回転 | 600枚 |
1152番台 | 7712回転 | -150枚 |
1153番台 | 5588回転 | -1350枚 |
1155番台 | 6180回転 | -1800枚 |
1156番台 | 5361回転 | -1200枚 |
1157番台 | 8987回転 | 2850枚 |
冴えない彼女の育てかた
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -6750枚(-1125枚/台) |
平均回転数 | 4899回転 |
勝率 | 1/6 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 5702回転 | -600枚 |
1255番台 | 3208回転 | -750枚 |
1256番台 | 3269回転 | -2250枚 |
1257番台 | 5828回転 | 450枚 |
1258番台 | 5770回転 | -2850枚 |
1260番台 | 5622回転 | -750枚 |
ストライクウィッチーズ2
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 8850枚(1475枚/台) |
平均回転数 | 7310回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1236番台 | 8235回転 | -1500枚 |
1237番台 | 7637回転 | 900枚 |
1238番台 | 6891回転 | 13350枚 |
1250番台 | 7414回転 | -2550枚 |
1251番台 | 7503回転 | -2400枚 |
1252番台 | 6181回転 | 1050枚 |
ワードオブライツII
台数 | 1台 |
---|---|
機種差枚 | 600枚(600枚/台) |
平均回転数 | 7879回転 |
勝率 | 1/1 |
日付 | 2024/2/23 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
635番台 | 7879回転 | 600枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 戦国 |
1180 戦国 |
1181 戦国 |
1182 戦国 |
1183 戦国 |
1185 グラ |
1186 グラ |
1187 グラ |
1188 グラ |
1200 グラ |
1201 グラ |
1202 グラ |
1203 グラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2400 |
-1950 |
-1350 |
450 |
-2250 |
0 |
1050 |
-1800 |
-1650 |
2850 |
2550 |
5850 |
1800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 |
1205 マジ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
3150 |
-1050 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
1800 |
150 |
1081 甲鉄 |
1130 コー |
7350 |
-1950 |
1131 コー |
1177 ガー |
2400 |
-2100 |
900 |
-1800 |
-150 |
600 |
3000 |
-600 |
150 |
150 |
2250 |
-450 |
150 |
1206 マジ |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
1500 |
450 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-3450 |
