「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
甲鉄城のカバネリ | 生駒 |
ストライクウィッチーズ | ペリーヌ・クロステルマン |
エウレカセブン | レントン・サーストン/レントン・ビームス・サーストン |
この素晴らしい世界に祝福を! | ゆんゆん※29日が誕生日 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
村瀬迪与 | |
戦姫絶唱シンフォギア | ガリィ・トゥーマーン |
三瓶由布子 | |
咲-Saki- | 南浦数絵 |
エウレカセブン | レントン・サーストン/レントン・ビームス・サーストン |
大川透 | |
マクロス・フロンティア | ジェフリー・ワイルダー |
ひぐらしのなく頃に | 富竹ジロウ |
早水リサ | |
バジリスクシリーズ | 陽炎 |
植田千尋 | |
からくりサーカス | 才賀勝 |
関連機種の台数・結果一覧
※2024/2/28の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 31台 | 21台 | 24台 |
27950枚 | -5100枚 | 11217枚 | |
7916回転 | 5172回転 | 4005回転 | |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 28台 | 5台 | - |
6950枚 | 12800枚 | - | |
5851回転 | 6668回転 | - | |
咲‐Saki‐ | - | 1台 | - |
- | 2300枚 | - | |
- | 5675回転 | - | |
マクロスフロンティア4 | 11台 | 11台 | 14台 |
-2400枚 | 26100枚 | 5296枚 | |
6697回転 | 4207回転 | 1633回転 | |
バジリスク絆2 | - | 1台 | - |
- | -1600枚 | - | |
- | 6129回転 | - | |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 24台 | 18台 |
-1550枚 | -3600枚 | -4550枚 | |
5653回転 | 3936回転 | 868回転 | |
ストライクウィッチーズ2 | 6台 | 3台 | 3台 |
11700枚 | -6800枚 | -3577枚 | |
6803回転 | 5172回転 | 4976回転 | |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | - | 1台 | - |
- | 3100枚 | - | |
- | 6167回転 | - | |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 4台 | 5台 | 12台 |
7050枚 | -100枚 | -1670枚 | |
7472回転 | 5819回転 | 6383回転 | |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1台 | 2台 | 3台 |
-1750枚 | -300枚 | 2685枚 | |
7141回転 | 3301回転 | 2198回転 | |
ひぐらしのなく頃に 業 | - | 1台 | 5台 |
- | -600枚 | 3829枚 | |
- | 6000回転 | 1800回転 | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 9台 | 7台 | 5台 |
-1150枚 | 7400枚 | 2525枚 | |
5249回転 | 4553回転 | 1515回転 | |
からくりサーカス | 8台 | 14台 | 12台 |
1450枚 | -7900枚 | 318枚 | |
7577回転 | 4945回転 | 3330回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2024/02/28メール示唆画像
「[P]フラッシュの点滅にご注意ください」メール
1月18日が前回です
と前日と同じ追撃メールですね
#🏝追撃
#「[P]フラッシュの点滅にご注意ください」メール
絵文字
無し
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2024/01/28 | -71250 | 結果記事へ |
2023/12/28 | 103150 | 結果記事へ |
2023/11/28 | 113450 | 結果記事へ |
2024年2月(日付)
2024年2月(差枚数)
2024年2月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:212950枚(191/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 48450枚 (1514枚/台) |
35150枚 (1098枚/台) |
-20550枚 (-642枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3973回転 | 4071回転 | 4579回転 | |||||||
勝率 | 21/32 | 16/32 | 12/32 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27950枚 (902枚/台) |
42400枚 (1368枚/台) |
-9300枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7916回転 | 6592回転 | 6682回転 | |||||||
勝率 | 18/31 | 23/31 | 11/31 | |||||||
3位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20350枚 (814枚/台) |
16750枚 (670枚/台) |
37200枚 (1488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6054回転 | 4938回転 | 6460回転 | |||||||
勝率 | 10/25 | 12/25 | 13/25 | |||||||
4位 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16650枚 (555枚/台) |
-4600枚 (-153枚/台) |
17850枚 (595枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7491回転 | 5821回転 | 7230回転 | |||||||
勝率 | 15/30 | 10/30 | 10/30 | |||||||
5位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15200枚 (1013枚/台) |
4600枚 (307枚/台) |
-150枚 (-10枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7114回転 | 7414回転 | 5810回転 | |||||||
勝率 | 9/15 | 4/15 | 6/15 | |||||||
6位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (833枚/台) |
63750枚 (3542枚/台) |
-25800枚 (-1433枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5839回転 | 7256回転 | 5988回転 | |||||||
勝率 | 8/18 | 11/18 | 4/18 | |||||||
7位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (398枚/台) |
-1000枚 (-31枚/台) |
29650枚 (927枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6674回転 | 6219回転 | 7159回転 | |||||||
勝率 | 15/32 | 15/32 | 18/32 | |||||||
8位 マジカルハロウィン8 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12600枚 (630枚/台) |
6600枚 (330枚/台) |
13200枚 (660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5778回転 | 5555回転 | 6776回転 | |||||||
勝率 | 13/20 | 11/20 | 10/20 | |||||||
9位 ストライクウィッチーズ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1950枚/台) |
-5900枚 (-983枚/台) |
-6300枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6803回転 | 7394回転 | 6462回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
10位 モンキーターンV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (1950枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7207回転 | 8394回転 | 8058回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 冴えない彼女の育てかた | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5000枚 (-833枚/台) |
5400枚 (900枚/台) |
1650枚 (275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4107回転 | 3039回転 | 4506回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
2位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4900枚 (-445枚/台) |
550枚 (50枚/台) |
22500枚 (2045枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6305回転 | 6196回転 | 7028回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 5/11 | 7/11 | |||||||
3位 武装神姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-3300枚/台) |
7900枚 (7900枚/台) |
1950枚 (1950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6341回転 | 6426回転 | 8444回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
4位 吉宗RISING | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2950枚 (-2950枚/台) |
700枚 (700枚/台) |
-150枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5564回転 | 2341回転 | 4499回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
5位 ワードオブライツII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2500枚 (-2500枚/台) |
1200枚 (1200枚/台) |
-450枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4246回転 | 3140回転 | 3758回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
6位 仮面ライダー 7RIDERS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-2400枚/台) |
1350枚 (1350枚/台) |
-4200枚 (-4200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3369回転 | 7129回転 | 5632回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
7位 マクロスフロンティア4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-218枚/台) |
900枚 (82枚/台) |
6600枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6697回転 | 3877回転 | 5646回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 3/11 | 4/11 | |||||||
8位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1800枚 (-1800枚/台) |
4550枚 (4550枚/台) |
-5000枚 (-5000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7127回転 | 5249回転 | 5981回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
9位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1750枚 (-1750枚/台) |
2550枚 (2550枚/台) |
450枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7141回転 | 8415回転 | 6485回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
10位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1700枚 (-170枚/台) |
-4900枚 (-490枚/台) |
1200枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5524回転 | 5223回転 | 6658回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 5/10 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 モンキーターンV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9750枚 (1950枚/台) |
8400枚 (1680枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7207回転 | 8394回転 | 8058回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
2位 ストライクウィッチーズ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1950枚/台) |
-5900枚 (-983枚/台) |
-6300枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6803回転 | 7394回転 | 6462回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
3位 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (1763枚/台) |
-800枚 (-200枚/台) |
4500枚 (1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7472回転 | 6027回転 | 7022回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 48450枚 (1514枚/台) |
35150枚 (1098枚/台) |
-20550枚 (-642枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3973回転 | 4071回転 | 4579回転 | |||||||
勝率 | 21/32 | 16/32 | 12/32 | |||||||
5位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6550枚 (1310枚/台) |
2200枚 (440枚/台) |
7050枚 (1410枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6619回転 | 3524回転 | 4327回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
6位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15200枚 (1013枚/台) |
4600枚 (307枚/台) |
-150枚 (-10枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7114回転 | 7414回転 | 5810回転 | |||||||
勝率 | 9/15 | 4/15 | 6/15 | |||||||
7位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27950枚 (902枚/台) |
42400枚 (1368枚/台) |
-9300枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7916回転 | 6592回転 | 6682回転 | |||||||
勝率 | 18/31 | 23/31 | 11/31 | |||||||
8位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15000枚 (833枚/台) |
63750枚 (3542枚/台) |
-25800枚 (-1433枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5839回転 | 7256回転 | 5988回転 | |||||||
勝率 | 8/18 | 11/18 | 4/18 | |||||||
9位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20350枚 (814枚/台) |
16750枚 (670枚/台) |
37200枚 (1488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6054回転 | 4938回転 | 6460回転 | |||||||
勝率 | 10/25 | 12/25 | 13/25 | |||||||
10位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (800枚/台) |
-3550枚 (-710枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4154回転 | 6376回転 | 6763回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
台別差枚数BEST10
1位 1236番台(ストライクウィッチーズ2) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14700枚 | -1850枚 | 600枚 |
回転数 | 7935回転 | 7830回転 | 6285回転 |
2位 658番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12600枚 | -3400枚 | 4800枚 |
回転数 | 6377回転 | 8134回転 | 4916回転 |
3位 1112番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12500枚 | -1350枚 | -1050枚 |
回転数 | 9269回転 | 6921回転 | 8418回転 |
4位 832番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | -500枚 | 9600枚 |
回転数 | 7416回転 | 826回転 | 8333回転 |
5位 755番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10350枚 | -1200枚 | -2100枚 |
回転数 | 8924回転 | 4333回転 | 1937回転 |
6位 1056番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9700枚 | -2900枚 | 750枚 |
回転数 | 6537回転 | 2944回転 | 9623回転 |
7位 683番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9300枚 | -2300枚 | 2400枚 |
回転数 | 8714回転 | 7423回転 | 8988回転 |
8位 661番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9100枚 | 9350枚 | -900枚 |
回転数 | 7062回転 | 7243回転 | 5609回転 |
9位 613番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8950枚 | 850枚 | 3900枚 |
回転数 | 2977回転 | 4703回転 | 3660回転 |
10位 757番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | -550枚 | -1350枚 |
回転数 | 8626回転 | 5052回転 | 3269回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 857番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2750枚 | -4350枚 |
回転数 | 6539回転 | 8770回転 | 5208回転 |
2位 1037番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 450枚 | 4200枚 |
回転数 | 5963回転 | 5104回転 | 8291回転 |
3位 666番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4450枚 | 950枚 | 1800枚 |
回転数 | 5973回転 | 7865回転 | 7306回転 |
4位 1270番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4000枚 | 2000枚 | 5700枚 |
回転数 | 5970回転 | 6581回転 | 6577回転 |
5位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -400枚 | 6450枚 |
回転数 | 3264回転 | 1532回転 | 7981回転 |
6位 608番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3850枚 | -400枚 | 0枚 |
回転数 | 5601回転 | 4142回転 | 4354回転 |
7位 1251番台(ストライクウィッチーズ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3700枚 | 2100枚 | 2250枚 |
回転数 | 5235回転 | 7920回転 | 7521回転 |
8位 660番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 3500枚 | -5000枚 |
回転数 | 5894回転 | 7850回転 | 6820回転 |
9位 853番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 1250枚 | 5700枚 |
回転数 | 5419回転 | 8881回転 | 6828回転 |
10位 680番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 1950枚 | -5000枚 |
回転数 | 8074回転 | 7180回転 | 5786回転 |
台別回転数BEST10
1位 855番台(からくりサーカス) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -3300枚 | 4650枚 |
回転数 | 10178回転 | 5810回転 | 8207回転 |
2位 1121番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | -700枚 | -1500枚 |
回転数 | 9660回転 | 1421回転 | 3236回転 |
3位 776番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 4750枚 | 600枚 |
回転数 | 9367回転 | 9043回転 | 6291回転 |
4位 1101番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 3550枚 | 2700枚 |
回転数 | 9366回転 | 7570回転 | 5147回転 |
5位 763番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3050枚 | 300枚 | 1650枚 |
回転数 | 9357回転 | 6252回転 | 6698回転 |
6位 1153番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | 6950枚 | 3600枚 |
回転数 | 9335回転 | 9529回転 | 8679回転 |
7位 787番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 6150枚 | -1350枚 |
回転数 | 9292回転 | 8900回転 | 6419回転 |
8位 1112番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12500枚 | -1350枚 | -1050枚 |
回転数 | 9269回転 | 6921回転 | 8418回転 |
9位 1200番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | -1800枚 | 3000枚 |
回転数 | 9168回転 | 10127回転 | 7621回転 |
10位 761番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -250枚 | -2250枚 |
回転数 | 9148回転 | 3733回転 | 6099回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 662番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 17900枚 | -2400枚 |
回転数 | 6768回転 | 5299回転 | 5664回転 |
2位 665番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1250枚 | 14300枚 | -5000枚 |
回転数 | 7156回転 | 5638回転 | 7099回転 |
3位 653番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3400枚 | 13850枚 | -1500枚 |
回転数 | 4370回転 | 6306回転 | 4848回転 |
4位 1175番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7950枚 | 12550枚 | -1800枚 |
回転数 | 2229回転 | 2693回転 | 4393回転 |
5位 816番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2650枚 | 12250枚 | 7350枚 |
回転数 | 3012回転 | 4446回転 | 7239回転 |
6位 1122番台(コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 9650枚 | -2400枚 |
回転数 | 8629回転 | 9502回転 | 6729回転 |
7位 661番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9100枚 | 9350枚 | -900枚 |
回転数 | 7062回転 | 7243回転 | 5609回転 |
8位 773番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 9200枚 | 1950枚 |
回転数 | 7900回転 | 8841回転 | 7596回転 |
9位 1188番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3550枚 | 8350枚 | 1800枚 |
回転数 | 8220回転 | 9342回転 | 5792回転 |
10位 627番台(武装神姫) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3300枚 | 7900枚 | 1950枚 |
回転数 | 6341回転 | 6426回転 | 8444回転 |
結果について
総差枚数:212950
( ..)φメモメモ
20万枚!!
🏝🍞の巻き返しが凄い
🏝🍞!🏝🍞!
生駒誕生日
甲鉄城のカバネリは
28000枚
台辺り900枚は結構なはずなんですけど
台数多かった時のインパクトが強いからでしょうか
少なく見えますね
甲鉄城のカバネリ
台数 | 31台 |
---|---|
機種差枚 | 27950枚(901枚/台) |
平均回転数 | 7916回転 |
勝率 | 18/31 |
日付 | 2024/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1062番台 | 8237回転 | 5300枚 |
1063番台 | 6713回転 | 900枚 |
1065番台 | 8199回転 | -900枚 |
1066番台 | 6806回転 | -1550枚 |
1067番台 | 8475回転 | 1300枚 |
1068番台 | 7620回転 | -1200枚 |
1070番台 | 8330回転 | 2300枚 |
1071番台 | 7345回転 | 1800枚 |
1072番台 | 8395回転 | -750枚 |
1073番台 | 8629回転 | 3350枚 |
1075番台 | 7234回転 | 150枚 |
1076番台 | 7723回転 | 1050枚 |
1077番台 | 6317回転 | -400枚 |
1078番台 | 6650回転 | -2500枚 |
1080番台 | 7726回転 | 1900枚 |
1081番台 | 8011回転 | -100枚 |
1082番台 | 8782回転 | 1800枚 |
1083番台 | 8262回転 | -3300枚 |
1085番台 | 6836回転 | 2500枚 |
1086番台 | 8066回転 | 7250枚 |
1087番台 | 8571回転 | 3950枚 |
1088番台 | 8443回転 | -850枚 |
1100番台 | 7576回転 | -750枚 |
1101番台 | 9366回転 | -1050枚 |
1102番台 | 7909回転 | 1000枚 |
1103番台 | 7639回転 | 1350枚 |
1105番台 | 8633回転 | 1800枚 |
1106番台 | 7448回転 | -450枚 |
1107番台 | 8202回転 | 1050枚 |
1108番台 | 8806回転 | -550枚 |
1110番台 | 8458回転 | 3550枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章
台数 | 32台 |
---|---|
機種差枚 | 48450枚(1514枚/台) |
平均回転数 | 3972回転 |
勝率 | 21/32 |
日付 | 2024/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1158番台 | 4642回転 | -1300枚 |
1160番台 | 3577回転 | -600枚 |
1161番台 | 4597回転 | -1800枚 |
1162番台 | 3952回転 | 200枚 |
1163番台 | 3385回転 | 5850枚 |
1165番台 | 4514回転 | 600枚 |
1166番台 | 4273回転 | 1850枚 |
1167番台 | 4542回転 | 600枚 |
1168番台 | 3727回転 | 6300枚 |
1170番台 | 3750回転 | 400枚 |
1171番台 | 3481回転 | 1150枚 |
1172番台 | 3768回転 | 2250枚 |
1173番台 | 4349回転 | -2800枚 |
1175番台 | 2229回転 | 7950枚 |
1176番台 | 3741回転 | 3300枚 |
1177番台 | 4727回転 | -1250枚 |
600番台 | 4073回転 | 800枚 |
601番台 | 4986回転 | -2600枚 |
602番台 | 3956回転 | -2100枚 |
603番台 | 2959回転 | 5600枚 |
605番台 | 4464回転 | -850枚 |
606番台 | 5001回転 | -1750枚 |
607番台 | 4142回転 | 2250枚 |
608番台 | 5601回転 | -3850枚 |
610番台 | 3501回転 | 4350枚 |
611番台 | 2995回転 | 950枚 |
612番台 | 4597回転 | -150枚 |
613番台 | 2977回転 | 8950枚 |
615番台 | 2950回転 | 7300枚 |
616番台 | 3390回転 | 3150枚 |
617番台 | 4674回転 | 250枚 |
618番台 | 3611回転 | 3450枚 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | 16650枚(555枚/台) |
平均回転数 | 7490回転 |
勝率 | 15/30 |
日付 | 2024/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 8195回転 | 600枚 |
1112番台 | 9269回転 | 12500枚 |
1113番台 | 5022回転 | -1200枚 |
1115番台 | 7179回転 | 3750枚 |
1116番台 | 7454回転 | 3050枚 |
1117番台 | 8525回転 | 1550枚 |
1118番台 | 5445回転 | -1750枚 |
1120番台 | 7424回転 | -600枚 |
1121番台 | 9660回転 | 100枚 |
1122番台 | 8629回転 | 450枚 |
1123番台 | 5639回転 | -1700枚 |
1125番台 | 8357回転 | -500枚 |
1126番台 | 6146回転 | 1300枚 |
1127番台 | 7846回転 | -50枚 |
1128番台 | 8897回転 | 2250枚 |
1130番台 | 7835回転 | -2450枚 |
1131番台 | 6592回転 | -1700枚 |
1132番台 | 5742回転 | -2600枚 |
1133番台 | 7592回転 | 1250枚 |
1135番台 | 5580回転 | -550枚 |
1136番台 | 6008回転 | -200枚 |
1137番台 | 7010回転 | -3100枚 |
1138番台 | 8679回転 | -300枚 |
1150番台 | 8788回転 | 6700枚 |
1151番台 | 4752回転 | -3100枚 |
1152番台 | 7720回転 | 2000枚 |
1153番台 | 9335回転 | 100枚 |
1155番台 | 8988回転 | 100枚 |
1156番台 | 7411回転 | -1350枚 |
1157番台 | 9002回転 | 2100枚 |
冴えない彼女の育てかた
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -5000枚(-833枚/台) |
平均回転数 | 4107回転 |
勝率 | 2/6 |
日付 | 2024/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 6169回転 | 1050枚 |
1255番台 | 3463回転 | -2600枚 |
1256番台 | 5387回転 | -1200枚 |
1257番台 | 5793回転 | -2150枚 |
1258番台 | 2419回転 | 350枚 |
1260番台 | 1412回転 | -450枚 |
ストライクウィッチーズ2
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 11700枚(1950枚/台) |
平均回転数 | 6803回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2024/2/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1236番台 | 7935回転 | 14700枚 |
1237番台 | 7708回転 | 5500枚 |
1238番台 | 8211回転 | 1100枚 |
1250番台 | 5273回転 | -2500枚 |
1251番台 | 5235回転 | -3700枚 |
1252番台 | 6457回転 | -3400枚 |
ワードオブライツII
台数 | 1台 |
