記事一覧を示唆画像で見る
2025年2月(日付)
アイランド秋葉原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1日 |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
エスパス秋葉原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1日 |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
ビッグアップル秋葉原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1日 |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
コメント
アイランドのLINEは
水曜or木曜>火曜>金曜
での頻度が高い気がします。
後は平均的に1週間に1回(ごく稀に2回)、旧イベ日以外、アミューズ浅草を意識しているのかは分かりませんが5,9の付く平日の様な感じが個人的にはします。
なるほど🤔
平日、土日の区分でしか見ていなかったです
5,9は6の日、20日の前日でやっているイメージでいましたが、アミューズ浅草を意識しているのはあるかもですね
ありがとうございます参考にします