「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
| 記事一覧を示唆画像で見る(2022年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
誕生日ピックアップ
中原麻衣さん誕生日
去年はエスパスのひぐらしが良かったです
詳細表示
| 声優誕生日 | |
|---|---|
| 私市淳さん | |
| コードギアス | ルキアーノ・ブラッドリー | 
| 中原麻衣さん | |
| 戦国コレクション | 「純愛天使」直江兼続 | 
| ツインエンジェル | エリス・フィリウス | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | セクメト | 
| ガールズ&パンツァー | ルミ | 
| 戦国乙女シリーズ | 伊達マサムネ | 
| AngelBeats! | 音無初音 | 
| ハイスクールD×D | 雪蘭 | 
| ひぐらしのなく頃に | 竜宮レナ | 
| トータル・イクリプス | 篁唯依 | 
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/02/23

メール示唆画像
・鋭意制作中⇒追撃
・アニメオマージュ
TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』
のオマージュです
絵文字
👿👿👿 開店時刻 👿👿👿
10:00
当店はマスク着用必須です!
👿👿👿 入場抽選会 👿👿👿
9:30〆切
悪魔
🏝過去結果
| 同日 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 差枚数 | リンク | 
| 2023/01/23 | 37050 | 結果記事へ | 
| 2022/12/23 | 54300 | 結果記事へ | 
| 2022/11/23 | -6200 | 結果記事へ | 
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
| 1位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 15900枚 (1325枚/台) | -12000枚 (-1000枚/台) | 11750枚 (979枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4628回転 | 3333回転 | 1772回転 | |||||||
| 勝率 | 8/12 | 2/12 | 7/12 | |||||||
| 2位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 12600枚 (2100枚/台) | 12600枚 (2100枚/台) | -1850枚 (-308枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7014回転 | 8183回転 | 2981回転 | |||||||
| 勝率 | 6/6 | 5/6 | 1/6 | |||||||
| 3位 幼女戦記 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 11850枚 (539枚/台) | 3000枚 (136枚/台) | -5300枚 (-241枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7423回転 | 5514回転 | 3722回転 | |||||||
| 勝率 | 13/22 | 8/22 | 6/22 | |||||||
| 4位 十字架5 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 10350枚 (2588枚/台) | -150枚 (-38枚/台) | -1950枚 (-488枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6808回転 | 1729回転 | 1674回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
| 5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7800枚 (1560枚/台) | 1650枚 (330枚/台) | 600枚 (120枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7370回転 | 6333回転 | 3041回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 6位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 6150枚 (3075枚/台) | 1500枚 (750枚/台) | 0枚 (0枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5035回転 | 6956回転 | 1667回転 | |||||||
| 勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| 7位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5850枚 (1170枚/台) | 3000枚 (600枚/台) | -1200枚 (-240枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5379回転 | 4005回転 | 3218回転 | |||||||
| 勝率 | 5/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
| 8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5700枚 (190枚/台) | 19350枚 (645枚/台) | -8050枚 (-268枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6008回転 | 5485回転 | 3483回転 | |||||||
| 勝率 | 17/30 | 14/30 | 9/30 | |||||||
| 9位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5700枚 (570枚/台) | -1050枚 (-105枚/台) | 700枚 (70枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5482回転 | 4767回転 | 3103回転 | |||||||
| 勝率 | 6/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
| 10位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4950枚 (990枚/台) | 0枚 (0枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4681回転 | 2773回転 | 307回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
機種TOTAL差枚数ワースト10
| 1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -23100枚 (-745枚/台) | 22050枚 (711枚/台) | 15400枚 (497枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6583回転 | 7957回転 | 7817回転 | |||||||
| 勝率 | 12/31 | 23/31 | 15/31 | |||||||
| 2位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -13200枚 (-440枚/台) | 19800枚 (660枚/台) | -11350枚 (-378枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4429回転 | 4396回転 | 2120回転 | |||||||
| 勝率 | 7/30 | 13/30 | 7/30 | |||||||
| 3位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -4700枚 (-235枚/台) | 16500枚 (825枚/台) | 19400枚 (970枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5923回転 | 6387回転 | 3641回転 | |||||||
| 勝率 | 6/20 | 8/20 | 8/20 | |||||||
| 4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -4500枚 (-409枚/台) | 3300枚 (300枚/台) | -2650枚 (-241枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5318回転 | 3577回転 | 808回転 | |||||||
| 勝率 | 2/11 | 4/11 | 1/11 | |||||||
| 5位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3750枚 (-938枚/台) | -1200枚 (-300枚/台) | -5700枚 (-1425枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6854回転 | 8526回転 | 3939回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
| 6位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3450枚 (-3450枚/台) | -1200枚 (-1200枚/台) | -150枚 (-150枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6719回転 | 5108回転 | 121回転 | |||||||
| 勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
| 7位 新鬼武者2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -3000枚 (-750枚/台) | 7350枚 (1838枚/台) | -1450枚 (-363枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5084回転 | 6120回転 | 3509回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
| 8位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2850枚 (-1425枚/台) | -2250枚 (-1125枚/台) | 0枚 (0枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6398回転 | 4305回転 | 33回転 | |||||||
| 勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
| 9位 楽園追放 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2850枚 (-570枚/台) | 600枚 (120枚/台) | -2000枚 (-400枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4837回転 | 2906回転 | 1837回転 | |||||||
| 勝率 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
| 10位 スーパーリオエース | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | -2850枚 (-475枚/台) | -4350枚 (-725枚/台) | 550枚 (92枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4094回転 | 3107回転 | 1554回転 | |||||||
| 勝率 | 2/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
機種平均差枚数BEST10※3台以上
| 1位 十字架5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 10350枚 (2588枚/台) | -150枚 (-38枚/台) | -1950枚 (-488枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6808回転 | 1729回転 | 1674回転 | |||||||
| 勝率 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
| 2位 マクロスデルタ | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 12600枚 (2100枚/台) | 12600枚 (2100枚/台) | -1850枚 (-308枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7014回転 | 8183回転 | 2981回転 | |||||||
| 勝率 | 6/6 | 5/6 | 1/6 | |||||||
| 3位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 7800枚 (1560枚/台) | 1650枚 (330枚/台) | 600枚 (120枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 7370回転 | 6333回転 | 3041回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
| 4位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 15900枚 (1325枚/台) | -12000枚 (-1000枚/台) | 11750枚 (979枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4628回転 | 3333回転 | 1772回転 | |||||||
| 勝率 | 8/12 | 2/12 | 7/12 | |||||||
| 5位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5850枚 (1170枚/台) | 3000枚 (600枚/台) | -1200枚 (-240枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5379回転 | 4005回転 | 3218回転 | |||||||
| 勝率 | 5/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
| 6位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 4950枚 (990枚/台) | 0枚 (0枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4681回転 | 2773回転 | 307回転 | |||||||
| 勝率 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
| 7位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 2700枚 (675枚/台) | -1950枚 (-488枚/台) | 100枚 (25枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 4984回転 | 3877回転 | 540回転 | |||||||
| 勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
| 8位 Angel Beats! | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3000枚 (600枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) | 11450枚 (2290枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 6923回転 | 3652回転 | 7571回転 | |||||||
| 勝率 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
| 9位 ディスクアップ2 | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 3000枚 (600枚/台) | -1950枚 (-390枚/台) | 50枚 (10枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 3640回転 | 3521回転 | 1594回転 | |||||||
| 勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
| 10位 マイジャグラーV | ||||||||||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
| 差枚 | 5700枚 (570枚/台) | -1050枚 (-105枚/台) | 700枚 (70枚/台) | |||||||
| Ave回転数 | 5482回転 | 4767回転 | 3103回転 | |||||||
| 勝率 | 6/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
台別差枚数BEST10
| 1位 807番台(バキ 強くなりたくば喰らえ!!!) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 11400枚 | 0枚 | -350枚 | 
| 回転数 | 7930回転 | 454回転 | 348回転 | 
| 2位 777番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 7800枚 | 13200枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 5215回転 | 7440回転 | 1019回転 | 
| 3位 868番台(十字架5) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 7800枚 | -750枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 7908回転 | 740回転 | 0回転 | 
| 4位 781番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6450枚 | 5100枚 | -900枚 | 
| 回転数 | 6046回転 | 6141回転 | 3598回転 | 
| 5位 771番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6150枚 | -2250枚 | 950枚 | 
| 回転数 | 5859回転 | 7222回転 | 1258回転 | 
| 6位 1151番台(とある科学の超電磁砲) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 6150枚 | -450枚 | -2150枚 | 
| 回転数 | 4884回転 | 5405回転 | 2684回転 | 
| 7位 631番台(ガールズ&パンツァー 劇場版) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5850枚 | -1650枚 | -500枚 | 
| 回転数 | 7159回転 | 6813回転 | 1998回転 | 
| 8位 671番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 5700枚 | -1350枚 | -450枚 | 
| 回転数 | 8745回転 | 1477回転 | 524回転 | 
| 9位 1188番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4950枚 | -300枚 | 2150枚 | 
| 回転数 | 5796回転 | 1723回転 | 6644回転 | 
| 10位 850番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 4800枚 | -1350枚 | -700枚 | 
| 回転数 | 7226回転 | 6339回転 | 2026回転 | 
台別差枚数ワースト10
| 1位 800番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -5000枚 | 3300枚 | 14850枚 | 
| 回転数 | 7256回転 | 8352回転 | 7139回転 | 
| 2位 801番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4350枚 | -1350枚 | -300枚 | 
| 回転数 | 6592回転 | 6611回転 | 1031回転 | 
| 3位 1072番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -4200枚 | 2550枚 | -550枚 | 
| 回転数 | 5636回転 | 7625回転 | 8324回転 | 
| 4位 778番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3900枚 | -2850枚 | -1950枚 | 
| 回転数 | 5014回転 | 7086回転 | 2747回転 | 
| 5位 665番台(緋弾のアリアII) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3750枚 | 2850枚 | -1250枚 | 
| 回転数 | 5377回転 | 7760回転 | 1886回転 | 
| 6位 1077番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3750枚 | 2400枚 | -700枚 | 
| 回転数 | 5611回転 | 8670回転 | 8496回転 | 
| 7位 733番台(モンスターハンターワールド:アイスボーン) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3450枚 | 2100枚 | -1700枚 | 
| 回転数 | 6211回転 | 8989回転 | 3273回転 | 
| 8位 776番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3450枚 | 5550枚 | -1550枚 | 
| 回転数 | 5596回転 | 5614回転 | 2561回転 | 
| 9位 783番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3450枚 | -3450枚 | 4000枚 | 
| 回転数 | 3997回転 | 6163回転 | 6848回転 | 
| 10位 820番台(ゼーガペイン2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -3450枚 | -1200枚 | -150枚 | 
| 回転数 | 6719回転 | 5108回転 | 121回転 | 
台別回転数BEST10
| 1位 1255番台(幼女戦記) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1500枚 | 4650枚 | -1100枚 | 
| 回転数 | 9826回転 | 9250回転 | 1835回転 | 
| 2位 1278番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1800枚 | -1800枚 | 0枚 | 
| 回転数 | 9586回転 | 3637回転 | 0回転 | 
| 3位 1158番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1500枚 | 0枚 | 800枚 | 
| 回転数 | 9542回転 | 7798回転 | 5590回転 | 
| 4位 1233番台(幼女戦記) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1500枚 | -1650枚 | -100枚 | 
| 回転数 | 9502回転 | 2668回転 | 146回転 | 
| 5位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | -450枚 | 2400枚 | 
| 回転数 | 9318回転 | 1132回転 | 4067回転 | 
| 6位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 2400枚 | -150枚 | 2750枚 | 
| 回転数 | 9294回転 | 976回転 | 6762回転 | 
| 7位 656番台(マクロスデルタ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1650枚 | 1200枚 | 1100枚 | 
| 回転数 | 9149回転 | 7082回転 | 6142回転 | 
| 8位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 900枚 | -1200枚 | 550枚 | 
| 回転数 | 9147回転 | 5904回転 | 1486回転 | 
| 9位 753番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -2100枚 | -2100枚 | -2400枚 | 
| 回転数 | 8990回転 | 5662回転 | 4337回転 | 
| 10位 655番台(マクロスデルタ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 600枚 | 1650枚 | -400枚 | 
| 回転数 | 8945回転 | 9430回転 | 1461回転 | 
(前日)台別差枚数BEST10
| 1位 777番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
|---|---|---|---|
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 7800枚 | 13200枚 | -750枚 | 
| 回転数 | 5215回転 | 7440回転 | 1019回転 | 
| 2位 785番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1050枚 | 8250枚 | 950枚 | 
| 回転数 | 7334回転 | 6007回転 | 926回転 | 
| 3位 873番台(這いよれ!ニャル子さん) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | 7800枚 | 450枚 | 
| 回転数 | 5144回転 | 6716回転 | 2180回転 | 
| 4位 875番台(這いよれ!ニャル子さん) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1650枚 | 7650枚 | -550枚 | 
| 回転数 | 3822回転 | 7971回転 | 2535回転 | 
| 5位 1128番台(とある科学の超電磁砲) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 0枚 | 7050枚 | 3950枚 | 
| 回転数 | 4522回転 | 4219回転 | 5601回転 | 
| 6位 1260番台(幼女戦記) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 450枚 | 6000枚 | 600枚 | 
| 回転数 | 8292回転 | 8119回転 | 3961回転 | 
| 7位 678番台(新鬼武者2) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -1500枚 | 6000枚 | -1350枚 | 
| 回転数 | 6511回転 | 6488回転 | 2430回転 | 
| 8位 605番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 1650枚 | 5850枚 | -2050枚 | 
| 回転数 | 6550回転 | 8380回転 | 8066回転 | 
| 9位 666番台(緋弾のアリアII) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | 3750枚 | 5700枚 | -1550枚 | 
| 回転数 | 7892回転 | 3574回転 | 4169回転 | 
| 10位 1135番台(とある科学の超電磁砲) | |||
| 当日 | 1日前 | 2日前 | |
| 差枚 | -900枚 | 5550枚 | -600枚 | 
| 回転数 | 5850回転 | 3781回転 | 2925回転 | 
結果について
総差枚数:32950
( ..)φメモメモ
前日とうって変わってメイン機種があまり良くなくて
少数台から
「マクロスデルタ」
「十字架5」
「ツインエンジェルPARTY」
「ガールズ&パンツァー 劇場版」
出玉付いてます

| 台数 | 6台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 12600枚(2100枚/台) | 
| 平均回転数 | 7014回転 | 
| 勝率 | 6/6 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 1052番台 | 1698 回転 | 1050 枚 | 
| 652番台 | 6965 回転 | 2850 枚 | 
| 653番台 | 6572 回転 | 1800 枚 | 
| 655番台 | 8945 回転 | 600 枚 | 
| 656番台 | 9149 回転 | 1650 枚 | 
| 657番台 | 8755 回転 | 4650 枚 | 

| 台数 | 4台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 10350枚(2587枚/台) | 
| 平均回転数 | 6807回転 | 
| 勝率 | 4/4 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 867番台 | 5967 回転 | 600 枚 | 
| 868番台 | 7908 回転 | 7800 枚 | 
| 870番台 | 6515 回転 | 750 枚 | 
| 871番台 | 6841 回転 | 1200 枚 | 

| 台数 | 5台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 7800枚(1560枚/台) | 
| 平均回転数 | 7370回転 | 
| 勝率 | 4/5 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 835番台 | 7832 回転 | 300 枚 | 
| 836番台 | 5980 回転 | 300 枚 | 
| 837番台 | 7607 回転 | 3300 枚 | 
| 838番台 | 8205 回転 | -900 枚 | 
| 850番台 | 7226 回転 | 4800 枚 | 

| 台数 | 2台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 6150枚(3075枚/台) | 
| 平均回転数 | 5034回転 | 
| 勝率 | 2/2 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 623番台 | 2910 回転 | 300 枚 | 
| 631番台 | 7159 回転 | 5850 枚 | 
あとは、
生誕関連のAB、ひぐらし
新台
を追加で載せておきます
↓↓↓↓↓

| 台数 | 16台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 4050枚(253枚/台) | 
| 平均回転数 | 7291回転 | 
| 勝率 | 7/16 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 600番台 | 7842 回転 | -150 枚 | 
| 601番台 | 8196 回転 | 3450 枚 | 
| 602番台 | 8721 回転 | 2400 枚 | 
| 603番台 | 7449 回転 | -1050 枚 | 
| 605番台 | 6550 回転 | 1650 枚 | 
| 606番台 | 6423 回転 | 1950 枚 | 
| 607番台 | 8353 回転 | -150 枚 | 
| 608番台 | 7102 回転 | -1650 枚 | 
| 610番台 | 4887 回転 | -2700 枚 | 
| 611番台 | 8433 回転 | 4350 枚 | 
| 612番台 | 5009 回転 | -2100 枚 | 
| 613番台 | 7734 回転 | 2550 枚 | 
| 615番台 | 7564 回転 | -1500 枚 | 
| 616番台 | 6754 回転 | -2250 枚 | 
| 617番台 | 8043 回転 | 1200 枚 | 
| 618番台 | 7608 回転 | -1950 枚 | 

| 台数 | 4台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | -150枚(-37枚/台) | 
| 平均回転数 | 6621回転 | 
| 勝率 | 1/4 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 856番台 | 7125 回転 | 2400 枚 | 
| 857番台 | 5998 回転 | -750 枚 | 
| 858番台 | 4802 回転 | -750 枚 | 
| 860番台 | 8559 回転 | -1050 枚 | 

| 台数 | 5台 | 
|---|---|
| 機種差枚 | 3000枚(600枚/台) | 
| 平均回転数 | 6922回転 | 
| 勝率 | 3/5 | 
| 日付 | 2023/2/23 | 
各台データ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 | 
|---|---|---|
| 636番台 | 6156 回転 | 0 枚 | 
| 637番台 | 7152 回転 | 900 枚 | 
| 638番台 | 5647 回転 | -1200 枚 | 
| 650番台 | 8252 回転 | 2400 枚 | 
| 651番台 | 7406 回転 | 900 枚 | 
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
| 1178 劇場 | 1180 劇場 | 1181 劇場 | 1182 劇場 | 1183 劇場 | 1185 劇場 | 1186 劇場 | 1187 劇場 | 1188 劇場 | 1200 劇場 | 1201 劇場 | 1202 劇場 | 1203 劇場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1500 | -1200 | 750 | -600 | 1050 | -1050 | -750 | -1200 | 4950 | -1950 | -300 | 2700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1205 Re | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1005 戦姫 | 1050 | 2550 | 1006 戦姫 | 1080 甲鉄 | 150 | -1950 | 1081 甲鉄 | 1130 とあ | 3000 | -1050 | 1131 とあ | 1177 この | 600 | 2100 | -300 | -1650 | -600 | -750 | -150 | -900 | -1650 | -750 | 1800 | -1650 | 450 | 1206 Re | ||||||||||||||||||||||||
| 1003 戦姫 | 750 | -1650 | 1007 戦姫 | 1078 甲鉄 | -2400 | -1050 | 1082 甲鉄 | 1128 とあ | 0 | 450 | 1132 とあ | 1176 この | 900 | 1267 劇場 | 1268 劇場 | 1270 劇場 | 1271 劇場 | 1272 劇場 | 1273 劇場 | 1275 劇場 | 1276 劇場 | 1277 劇場 | 1278 劇場 | 1280 劇場 | -300 | 1207 Re | ||||||||||||||||||||||||
| 1002 戦姫 | -1950 | -1050 | 1008 戦姫 | 1077 甲鉄 | -3750 | -750 | 1083 甲鉄 | 1127 とあ | -1050 | -300 | 1133 とあ | 1175 この | -300 | 1266 幼女 | 1265 幼女 | 1263 幼女 | 1262 幼女 | 1261 幼女 | 1260 幼女 | 1258 幼女 | 1257 幼女 | 1256 幼女 | 1255 幼女 | 1253 幼女 | -1050 | 1208 Re | ||||||||||||||||||||||||
| 1001 戦姫 | 1050 | 450 | 1010 戦姫 | 1076 甲鉄 | -2550 | 0 | 1085 甲鉄 | 1126 とあ | -900 | -900 | 1135 とあ | 1173 この | 1950 | 2400 | 600 | 0 | 300 | 2400 | 450 | 0 | -300 | 1200 | 1500 | -1050 | 1800 | 1210 Re | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 戦姫 | 2550 | 1500 | 1011 戦姫 | 1075 甲鉄 | 2100 | -2700 | 1086 甲鉄 | 1125 とあ | -1950 | -1050 | 1136 とあ | 1172 この | 0 | -300 | 1211 Re | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
