同じ日にち
追撃
肉の日
|
2026/5/29(金)
5/29(金)
詳細
|
53451枚
6004回転
|
|
| キャラ誕生日 | |
|---|---|
| 咲-Saki- | 原村恵 |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 葛城康平 |
| ユニバーサルオリキャラ | 葉月ちゃん |
| アイドルマスターミリオンライブ(🧭🏝️) | 菊地真 |
| 声優誕生日 | |
|---|---|
| 千葉翔也 | |
| 七つの魔剣が支配する(🏝️🧭) | リチャード=アンドリューズ |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 綾小路清隆 |
| 機種名 | 🏝️ | 🧭 | 🍎 |
|---|---|---|---|
| 七つの魔剣が支配する | 2台 | 1台 | - |
| -2977枚 | -695枚 | - | |
| 4464回転 | 5238回転 | - | |
| アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | - | 1台 | - |
| - | 5919枚 | - | |
| - | 3143回転 | - | |
| アイドルマスター ミリオンライブ! | 1台 | - | - |
| 162枚 | - | - | |
| 9454回転 | - | - |











【引用】アイランド秋葉原様メール文
←前日記事へ
↑前年記事へ
翌日記事へ→
久しぶりに肉がある肉の日ですね
Sammy機種に注目です

台入れ替えデータを読み込み中...
Sammy機種はそんなにですね
機種データを読み込み中...
グールを肉と絡めてるでしょうか?🤔
ランキングを読み込み中...
| 末尾 | 台数 | 平均差枚数 | 平均回転数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50台 | 1101枚 | 7325回転 | |
| 1 | 50台 | -541枚 | 7034回転 | |
| 2 | 50台 | 1211枚 | 7416回転 | |
| 3 | 49台 | -600枚 | 7334回転 | |
| 5 | 49台 | -510枚 | 7217回転 | |
| 6 | 49台 | 649枚 | 7288回転 | |
| 7 | 49台 | 287枚 | 7234回転 | |
| 8 | 49台 | 350枚 | 7229回転 | |
| 末ゾロ | 50台 | 892枚 | 7576回転 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 600 | -442枚 | 5298回転 | バンドリ! |
| 610 | 4534枚 | 8552回転 | バンドリ! |
| 620 | 767枚 | 8866回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 630 | -2373枚 | 3820回転 | グランベルム |
| 650 | 3627枚 | 6375回転 | 攻殻機動隊 |
| 660 | 1372枚 | 1591回転 | 真打吉宗 |
| 670 | -559枚 | 6883回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 680 | 8139枚 | 7497回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 700 | 6976枚 | 8144回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 710 | 453枚 | 4707回転 | マイジャグラーV |
| 720 | 3488枚 | 8805回転 | 戦国コレクション6 |
| 730 | 5302枚 | 7138回転 | 戦国コレクション6 |
| 750 | 1953枚 | 7310回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
| 760 | -2373枚 | 5685回転 | スーパーブラックジャック |
| 770 | 4674枚 | 6798回転 | スーパーブラックジャック |
| 780 | -559枚 | 11115回転 | 東京喰種 |
| 800 | 2162枚 | 7907回転 | 東京喰種 |
| 810 | 186枚 | 7683回転 | 東京喰種 |
| 820 | -594枚 | 4456回転 | モンキーターンV |
| 830 | -419枚 | 10172回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 850 | 465枚 | 5550回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 860 | -2698枚 | 3470回転 | ゾンビランドサガ |
| 870 | -2094枚 | 3712回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 880 | -1047枚 | 2499回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 1000 | 4116枚 | 8783回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1010 | 302枚 | 8796回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1020 | 3488枚 | 9176回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1030 | -2094枚 | 8015回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1050 | -1931枚 | 3064回転 | 虚構推理 |
| 1060 | 325枚 | 9128回転 | ワールドダイスター |
| 1070 | 162枚 | 7991回転 | うみねこのなく頃に2 |
| 1080 | 767枚 | 6165回転 | ソードアート・オンライン |
| 1100 | 1953枚 | 7150回転 | ソードアート・オンライン |
| 1110 | -1163枚 | 7520回転 | 化物語 |
| 1120 | -3256枚 | 8212回転 | 化物語 |
| 1130 | 1372枚 | 10472回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1150 | 1209枚 | 7200回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1160 | -1024枚 | 9716回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1170 | 1209枚 | 11645回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1180 | 3906枚 | 9695回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1200 | 3906枚 | 7942回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1210 | 1813枚 | 10651回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1220 | -4745枚 | 5589回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1230 | -582枚 | 8322回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1250 | -4187枚 | 7044回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1260 | 0枚 | 7603回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1270 | 3627枚 | 6619回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1280 | -3721枚 | 7658回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1300 | 10046枚 | 9054回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 1310 | 8604枚 | 8985回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 601 | -2512枚 | 3523回転 | バンドリ! |
| 611 | 8953枚 | 8237回転 | バンドリ! |
| 621 | 1069枚 | 7052回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 631 | -745枚 | 4465回転 | グランベルム |
| 651 | -4954枚 | 8629回転 | 攻殻機動隊 |
| 661 | -3442枚 | 4670回転 | 真打吉宗 |
| 671 | -419枚 | 5823回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 681 | 3209枚 | 8341回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 701 | -4954枚 | 8664回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 711 | -1047枚 | 4799回転 | マイジャグラーV |
| 721 | -2094枚 | 5549回転 | 戦国コレクション6 |
| 731 | 7441枚 | 9346回転 | やじきた道中記参る! |
| 751 | -2094枚 | 6728回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 761 | -2838枚 | 5212回転 | スーパーブラックジャック |
| 771 | -1489枚 | 4901回転 | スーパーブラックジャック |
| 781 | -2977枚 | 4569回転 | 東京喰種 |
| 801 | -1628枚 | 9675回転 | 東京喰種 |
| 811 | -3256枚 | 5865回転 | 東京喰種 |
| 821 | -1489枚 | 4786回転 | モンキーターンV |
| 831 | -884枚 | 5452回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 851 | 1813枚 | 5608回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 861 | -442枚 | 4361回転 | ゾンビランドサガ |
| 871 | 3302枚 | 6548回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 881 | 1395枚 | 5169回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1001 | -1489枚 | 6037回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1011 | 2302枚 | 7683回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1021 | -2512枚 | 7655回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1031 | -1628枚 | 7806回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1051 | 3488枚 | 5290回転 | 虚構推理 |
| 1061 | -1791枚 | 7968回転 | ワールドダイスター |
| 1071 | 465枚 | 5379回転 | うみねこのなく頃に2 |
| 1081 | -2838枚 | 6261回転 | ソードアート・オンライン |
| 1101 | -2838枚 | 6900回転 | ソードアート・オンライン |
| 1111 | -140枚 | 11571回転 | 化物語 |
| 1121 | 1209枚 | 12326回転 | 化物語 |
| 1131 | -3861枚 | 6979回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1151 | 3488枚 | 9604回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1161 | -1349枚 | 8543回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1171 | 906枚 | 9891回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1181 | -1745枚 | 9413回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1201 | -4954枚 | 7483回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1211 | 7441枚 | 14127回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1221 | 325枚 | 9987回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1231 | -3721枚 | 5702回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1251 | -4884枚 | 6120回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1261 | -4954枚 | 5774回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1271 | 8511枚 | 8127回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1281 | -2094枚 | 5702回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1301 | -3582枚 | 5239回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 1311 | -745枚 | 6175回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 602 | 767枚 | 5164回転 | バンドリ! |
| 612 | -1187枚 | 8511回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 622 | -1349枚 | 9864回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 632 | -1489枚 | 6350回転 | ドッチ |
| 652 | -745枚 | 7035回転 | 攻殻機動隊 |
| 662 | -1489枚 | 3849回転 | 真打吉宗 |
| 672 | -3256枚 | 8841回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 682 | -2791枚 | 8193回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 702 | -698枚 | 9019回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 712 | 0枚 | 5579回転 | マイジャグラーV |
| 722 | 8953枚 | 7313回転 | 戦国コレクション6 |
| 732 | 7674枚 | 9561回転 | やじきた道中記参る! |
| 752 | 3162枚 | 8006回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 762 | 4674枚 | 7488回転 | スーパーブラックジャック |
| 772 | 1069枚 | 7052回転 | スーパーブラックジャック |
| 782 | 9534枚 | 12229回転 | 東京喰種 |
| 802 | 2441枚 | 8302回転 | 東京喰種 |
| 812 | -1907枚 | 6663回転 | 東京喰種 |
| 822 | 1209枚 | 4008回転 | スーパーリオエース2 |
| 832 | -3117枚 | 3695回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 852 | 3627枚 | 7607回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 862 | -419枚 | 4447回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 872 | -2094枚 | 4879回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 882 | 2744枚 | 6264回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1002 | -3698枚 | 7896回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1012 | 3209枚 | 7356回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1022 | 1069枚 | 7248回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1032 | 1674枚 | 7260回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1052 | -1628枚 | 3266回転 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ |
| 1062 | 0枚 | 5774回転 | 七つの魔剣が支配する |
| 1072 | 1534枚 | 4241回転 | SHAKE BONUS TRIGGER |
| 1082 | 2279枚 | 7372回転 | ソードアート・オンライン |
| 1102 | -1047枚 | 6104回転 | ソードアート・オンライン |
| 1112 | 13023枚 | 13296回転 | 化物語 |
| 1122 | -1047枚 | 9903回転 | 化物語 |
| 1132 | 4395枚 | 9013回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1152 | 1953枚 | 7687回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1162 | -2698枚 | 6953回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1172 | -884枚 | 8140回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1182 | 5581枚 | 8948回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1202 | 6790枚 | 8479回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1212 | 0枚 | 8755回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1222 | 906枚 | 12409回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1232 | -4745枚 | 7025回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1252 | 302枚 | 8075回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1262 | 1813枚 | 7226回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1272 | 11232枚 | 8376回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1282 | -2838枚 | 6168回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1302 | -1349枚 | 6325回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 1312 | -582枚 | 7586回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 603 | -2233枚 | 6116回転 | バンドリ! |
| 613 | -280枚 | 7652回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 623 | -140枚 | 7961回転 | 戦国コレクション5 |
| 633 | -3256枚 | 4214回転 | ドッチ |
| 653 | 1813枚 | 8084回転 | 攻殻機動隊 |
| 663 | -4047枚 | 4535回転 | 真打吉宗 |
| 673 | 1395枚 | 8106回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 683 | -4187枚 | 9104回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 703 | -4047枚 | 8530回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 713 | 151枚 | 6339回転 | マイジャグラーV |
| 723 | -2094枚 | 7092回転 | 戦国コレクション6 |
| 733 | -3117枚 | 7813回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
| 753 | -4047枚 | 8112回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 763 | -884枚 | 4594回転 | スーパーブラックジャック |
| 773 | 325枚 | 6437回転 | スーパーブラックジャック |
| 783 | 5162枚 | 13424回転 | 東京喰種 |
| 803 | -1489枚 | 6572回転 | 東京喰種 |
| 813 | -4884枚 | 10229回転 | 東京喰種 |
| 823 | -3582枚 | 4784回転 | スーパーリオエース2 |
| 833 | -745枚 | 7903回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 853 | -3698枚 | 4713回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 863 | -2698枚 | 3410回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 873 | 6232枚 | 5184回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 883 | -884枚 | 4513回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1003 | -4884枚 | 8143回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1013 | -4954枚 | 7198回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1023 | 930枚 | 7555回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1033 | 4255枚 | 9412回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1053 | 906枚 | 6315回転 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ |
| 1063 | -2977枚 | 3154回転 | 七つの魔剣が支配する |
| 1073 | 1674枚 | 9327回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1083 | 6976枚 | 7135回転 | ソードアート・オンライン |
| 1103 | 1953枚 | 6937回転 | ソードアート・オンライン |
| 1113 | -1791枚 | 5507回転 | 化物語 |
| 1123 | -2373枚 | 6910回転 | 化物語 |
| 1133 | 3627枚 | 11293回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1153 | 5162枚 | 8136回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1163 | 3627枚 | 10268回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1173 | 1395枚 | 8314回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1183 | 488枚 | 8117回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1203 | -3140枚 | 8490回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1213 | -2094枚 | 10361回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1223 | -2233枚 | 7956回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1233 | 162枚 | 8292回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1253 | -4187枚 | 7650回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1263 | 325枚 | 6116回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1273 | -1349枚 | 5571回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1283 | 790枚 | 7134回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1303 | -442枚 | 8648回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 605 | -2698枚 | 3502回転 | バンドリ! |
| 615 | -1768枚 | 7998回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 625 | -1187枚 | 5665回転 | この素晴らしい世界に祝福を! |
| 635 | -3582枚 | 3643回転 | ストリートファイター6 |
| 655 | -3256枚 | 4833回転 | 攻殻機動隊 |
| 665 | -1628枚 | 6366回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 675 | -2233枚 | 7403回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 685 | -559枚 | 9318回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 705 | 2860枚 | 7268回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 715 | 2279枚 | 7984回転 | マイジャグラーV |
| 725 | -2512枚 | 4462回転 | 戦国コレクション6 |
| 735 | 465枚 | 7008回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
| 755 | -745枚 | 7213回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 765 | 767枚 | 5617回転 | スーパーブラックジャック |
| 775 | -1489枚 | 5437回転 | スーパーブラックジャック |
| 785 | 4279枚 | 10515回転 | 東京喰種 |
| 805 | 4674枚 | 13792回転 | 東京喰種 |
| 815 | 1953枚 | 6824回転 | モンキーターンV |
| 825 | -2373枚 | 2109回転 | スーパーリオエース2 |
| 835 | 6976枚 | 7628回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 855 | -1349枚 | 4313回転 | ゾンビランドサガ |
| 865 | -1489枚 | 6307回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 875 | 162枚 | 5807回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 885 | -1907枚 | 8030回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1005 | -3000枚 | 8176回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1015 | 1209枚 | 7984回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1025 | -4954枚 | 8532回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1035 | 465枚 | 8411回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1055 | -280枚 | 6042回転 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ |
| 1065 | 1813枚 | 4988回転 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
| 1075 | 325枚 | 10190回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1085 | -2512枚 | 5841回転 | ソードアート・オンライン |
| 1105 | 1209枚 | 7525回転 | ソードアート・オンライン |
| 1115 | 604枚 | 9643回転 | 化物語 |
| 1125 | -2838枚 | 7008回転 | 化物語 |
| 1135 | 604枚 | 7941回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1155 | -2977枚 | 6711回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1165 | 3488枚 | 10994回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1175 | 1651枚 | 9810回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1185 | 465枚 | 7740回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1205 | -1907枚 | 7559回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1215 | -1349枚 | 10688回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1225 | -1791枚 | 7613回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1235 | -2094枚 | 8046回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1255 | -4954枚 | 6280回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1265 | -2233枚 | 5275回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1275 | -559枚 | 8608回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1285 | 1813枚 | 7671回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1305 | -2838枚 | 5314回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 606 | 5302枚 | 8374回転 | バンドリ! |
| 616 | 302枚 | 8018回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 626 | -745枚 | 6599回転 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 |
| 636 | -2698枚 | 5892回転 | ストリートファイター6 |
| 656 | 1069枚 | 7431回転 | 攻殻機動隊 |
| 666 | -1187枚 | 5132回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 676 | 4255枚 | 8450回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 686 | -4884枚 | 7543回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 706 | -1349枚 | 5451回転 | マイジャグラーV |
| 716 | 906枚 | 5301回転 | マイジャグラーV |
| 726 | -442枚 | 8712回転 | 戦国コレクション6 |
| 736 | -3117枚 | 4050回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
| 756 | 3767枚 | 8327回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 766 | 1534枚 | 6765回転 | スーパーブラックジャック |
| 776 | -4605枚 | 5918回転 | 東京喰種 |
| 786 | 4116枚 | 9994回転 | 東京喰種 |
| 806 | 1813枚 | 8497回転 | 東京喰種 |
| 816 | 10000枚 | 7983回転 | モンキーターンV |
| 826 | -1907枚 | 5063回転 | スーパーリオエース2 |
| 836 | -2373枚 | 5501回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 856 | -1768枚 | 4466回転 | ゾンビランドサガ |
| 866 | -884枚 | 5908回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 876 | 162枚 | 6175回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 886 | -3117枚 | 3692回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1006 | 1209枚 | 9940回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1016 | 3348枚 | 8064回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1026 | 10744枚 | 8330回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1036 | -280枚 | 6391回転 | 虚構推理 |
| 1056 | -1047枚 | 5436回転 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ |
| 1066 | -1768枚 | 5475回転 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
| 1076 | -140枚 | 8189回転 | ソードアート・オンライン |
| 1086 | 1953枚 | 8804回転 | ソードアート・オンライン |
| 1106 | -140枚 | 7440回転 | 化物語 |
| 1116 | -1187枚 | 4475回転 | 化物語 |
| 1126 | 325枚 | 7845回転 | 化物語 |
| 1136 | -3117枚 | 7755回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1156 | 3162枚 | 9493回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1166 | 2418枚 | 9671回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1176 | -1187枚 | 5664回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1186 | -1163枚 | 7255回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1206 | -280枚 | 8620回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1216 | 4953枚 | 12080回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1226 | 5860枚 | 10771回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1236 | -140枚 | 7701回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1256 | -582枚 | 9117回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1266 | -1163枚 | 6765回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1276 | -1768枚 | 8925回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1286 | 6046枚 | 6617回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1306 | 1581枚 | 7042回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 607 | 0枚 | 4577回転 | バンドリ! |
| 617 | -2512枚 | 6659回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 627 | 162枚 | 9454回転 | アイドルマスター ミリオンライブ! |
| 637 | 1395枚 | 5576回転 | シャーマンキング |
| 657 | -884枚 | 3493回転 | 真打吉宗 |
| 667 | -2233枚 | 6037回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 677 | -1768枚 | 7405回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 687 | -4745枚 | 7632回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 707 | -884枚 | 3871回転 | マイジャグラーV |
| 717 | -280枚 | 5627回転 | マイジャグラーV |
| 727 | 767枚 | 7633回転 | 戦国コレクション6 |
| 737 | -2094枚 | 5263回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
| 757 | -2094枚 | 8069回転 | 邪神ちゃんドロップキック |
| 767 | -2373枚 | 5301回転 | スーパーブラックジャック |
| 777 | 4395枚 | 10503回転 | 東京喰種 |
| 787 | -2233枚 | 11208回転 | 東京喰種 |
| 807 | 15069枚 | 13263回転 | 東京喰種 |
| 817 | -140枚 | 6300回転 | モンキーターンV |
| 827 | 1209枚 | 5589回転 | スーパーリオエース2 |
| 837 | 3209枚 | 6646回転 | 炎炎ノ消防隊2 |
| 857 | -745枚 | 4324回転 | ゾンビランドサガ |
| 867 | 2139枚 | 5155回転 | アズールレーン THE ANIMATION |
| 877 | 162枚 | 5158回転 | ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 887 | -3861枚 | 4880回転 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ |
| 1007 | -4884枚 | 8753回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1017 | -419枚 | 7666回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1027 | 7674枚 | 8605回転 | 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 1037 | 302枚 | 3956回転 | 虚構推理 |
| 1057 | 2139枚 | 8726回転 | ワールドダイスター |
| 1067 | -442枚 | 4615回転 | Lタクトオーパスデスティニー |
| 1077 | -1768枚 | 4013回転 | ソードアート・オンライン |
| 1087 | 3627枚 | 5530回転 | ソードアート・オンライン |
| 1107 | 5302枚 | 10574回転 | 化物語 |
| 1117 | -1907枚 | 6104回転 | 化物語 |
| 1127 | -1768枚 | 7073回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1137 | 0枚 | 11011回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1157 | -3280枚 | 9301回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1167 | 5720枚 | 10482回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 1177 | 3627枚 | 8578回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1187 | 1674枚 | 7196回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1207 | 2581枚 | 8746回転 | とある魔術の禁書目録2 |
| 1217 | 5162枚 | 11736回転 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 |
| 1227 | 1116枚 | 7926回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1237 | -2094枚 | 7163回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1257 | -2698枚 | 7649回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1267 | -582枚 | 7206回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1277 | -4326枚 | 7248回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1287 | -1628枚 | 8803回転 | ToLOVEるダークネス |
| 1307 | -745枚 | 6179回転 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 台番号 | 差枚数 | 回転数 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 608 | -1489枚 | 2486回転 | バンドリ! |
| 618 | 1534枚 | 10205回転 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 628 | 0枚 | 6446回転 | 戦国†恋姫 |
| 638 | 5116枚 | 7081回転 | シャーマンキング |
| 658 | 2744枚 | 6464回転 | 真打吉宗 |
| 668 | -2838枚 | 2965回転 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ |
| 678 | 4093枚 | 8579回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 688 | -3582枚 | 8276回転 | ソードアート・オンラインⅡ |
| 708 | -2838枚 | 5395回転 | マイジャグラーV |
| 718 | -2233枚 | 9182回転 | 戦国コレクション6 |
| 728 | -1187枚 | 3135回転 | 戦国コレクション6 |
| 738 | 325枚 | 5439回転 | とんでもスキルで異世界放浪メシ |
