「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
甲鉄城のカバネリ | 巣刈 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
黒沢ともよ | |
魔法少女育成計画 | 三条合歓 |
ゼーガペイン | ミルヒ |
アイドルマスターシンデレラガールズ | 赤城みりあ |
Sammy | みどりちゃん |
笠間淳 | |
幼女戦記 | ケーニッヒ |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/4/10の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
魔法少女育成計画 | 4台 | 3台 | 6台 |
-4050枚 | 100枚 | -181枚 | |
2026回転 | 857回転 | 706回転 | |
甲鉄城のカバネリ | 31台 | 40台 | 35台 |
4650枚 | 10300枚 | -4167枚 | |
8255回転 | 3769回転 | 2364回転 | |
幼女戦記 | 22台 | 19台 | 7台 |
-1400枚 | 5100枚 | -2489枚 | |
4855回転 | 375回転 | 628回転 | |
ゼーガペイン2 | 1台 | - | - |
-1150枚 | - | - | |
2307回転 | - | - | |
アイドルマスター ミリオンライブ! | 6台 | 3台 | 3台 |
600枚 | 300枚 | -234枚 | |
796回転 | 1015回転 | 141回転 | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2台 | 3台 | 3台 |
950枚 | 2600枚 | -19枚 | |
5716回転 | 2780回転 | 103回転 | |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | - | 1台 | - |
- | -300枚 | - | |
- | 187回転 | - | |
ツインエンジェルPARTY | 5台 | 7台 | 8台 |
-1300枚 | 600枚 | 944枚 | |
4417回転 | 588回転 | 993回転 | |
ガメラ | - | - | 1台 |
- | - | 164枚 | |
- | - | 212回転 | |
ディスクアップ2 | 5台 | 6台 | 12台 |
-1100枚 | -6700枚 | 692枚 | |
2439回転 | 3531回転 | 2451回転 | |
Angel Beats! | 5台 | 3台 | 3台 |
-1800枚 | 100枚 | -925枚 | |
4823回転 | 506回転 | 1060回転 | |
頭文字D | 1台 | 2台 | 4台 |
-800枚 | 300枚 | 242枚 | |
1032回転 | 1433回転 | 1437回転 | |
チェインクロニクル | 1台 | 1台 | - |
-50枚 | -200枚 | - | |
3567回転 | 1235回転 | - | |
ドリフターズ | 2台 | 1台 | - |
-650枚 | 800枚 | - | |
4588回転 | 331回転 | - | |
楽園追放 | 4台 | 4台 | 3台 |
-300枚 | -1100枚 | -1020枚 | |
3492回転 | 358回転 | 516回転 | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 16台 | 15台 | 6台 |
4550枚 | 5300枚 | -3156枚 | |
5597回転 | 1832回転 | 1049回転 | |
けものフレンズ | - | - | 3台 |
- | - | 197枚 | |
- | - | 508回転 | |
物語シリーズ セカンドシーズン | - | 1台 | - |
- | -300枚 | - | |
- | 2067回転 | - | |
ペルソナ5 | 5台 | 7台 | 5台 |
1350枚 | 300枚 | -1720枚 | |
1570回転 | 690回転 | 586回転 | |
盾の勇者の成り上がり | 16台 | 20台 | 9台 |
15300枚 | 500枚 | -4262枚 | |
6597回転 | 1333回転 | 907回転 | |
スマスロ北斗の拳 | 13台 | 25台 | 45台 |
-11250枚 | -34700枚 | -33762枚 | |
6757回転 | 6839回転 | 6275回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/04/10メール示唆画像
まぁる
0の日をイメージした内容ですかね?
先月10日も同じ絵柄でその時のセリフは「とおかー」でした
先月10日はリゼロのキャラ誕生日でリゼロが出ていましたねー
キャラ誕生日とか無しで行くのは少し怖い所ですけどどうなのでしょう
絵文字
✨○✨ 開店時刻 ✨○✨
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨○✨ 入場抽選会 ✨○✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/03/10 | 39750 | 結果記事へ |
2023/02/10 | 10600 | 結果記事へ |
2023/01/10 | 59650 | 結果記事へ |
2023年4月(日付)
2023年4月(差枚数)
2023年4月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22700枚 (1135枚/台) |
4750枚 (238枚/台) |
12750枚 (638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5724回転 | 5895回転 | 6669回転 | |||||||
勝率 | 11/20 | 7/20 | 7/20 | |||||||
2位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15300枚 (956枚/台) |
-16200枚 (-1013枚/台) |
6750枚 (422枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6598回転 | 6176回転 | 6363回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 5/16 | 6/16 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (150枚/台) |
-1500枚 (-48枚/台) |
-7650枚 (-247枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8256回転 | 7227回転 | 7530回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 10/31 | 12/31 | |||||||
4位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (284枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
6600枚 (413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5597回転 | 6295回転 | 5808回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 7/16 | 8/16 | |||||||
5位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
2100枚 (420枚/台) |
7200枚 (1440枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4698回転 | 5555回転 | 5999回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
6位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (570枚/台) |
-6300枚 (-1260枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6284回転 | 3467回転 | 4686回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
7位 OVERLORD絶対支配者光臨II | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (1425枚/台) |
3450枚 (1725枚/台) |
-1500枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7575回転 | 8475回転 | 7285回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
8位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2750枚 (688枚/台) |
2550枚 (638枚/台) |
-6900枚 (-1725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5248回転 | 7572回転 | 6143回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
9位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2750枚 (458枚/台) |
3750枚 (625枚/台) |
-6150枚 (-1025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3824回転 | 4340回転 | 5429回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (205枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
1350枚 (135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5471回転 | 5718回転 | 4842回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 4/10 | 5/10 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -16250枚 (-542枚/台) |
16800枚 (560枚/台) |
3300枚 (110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3674回転 | 3918回転 | 3972回転 | |||||||
勝率 | 9/30 | 13/30 | 12/30 | |||||||
2位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11250枚 (-865枚/台) |
-5850枚 (-450枚/台) |
-2100枚 (-162枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6758回転 | 6659回転 | 6623回転 | |||||||
勝率 | 3/13 | 5/13 | 4/13 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7750枚 (-250枚/台) |
13500枚 (435枚/台) |
-7050枚 (-227枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4787回転 | 5837回転 | 5046回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 16/31 | 9/31 | |||||||
4位 緋弾のアリアII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4300枚 (-478枚/台) |
4650枚 (517枚/台) |
6000枚 (667枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1835回転 | 6789回転 | 6588回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 5/9 | 5/9 | |||||||
5位 魔法少女育成計画 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4050枚 (-1013枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2026回転 | 3167回転 | 4292回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
6位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3950枚 (-3950枚/台) |
-450枚 (-450枚/台) |
-4050枚 (-4050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6518回転 | 4907回転 | 4992回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
7位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3550枚 (-888枚/台) |
4950枚 (1238枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2570回転 | 7185回転 | 3211回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
8位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2500枚 (-278枚/台) |
-3300枚 (-367枚/台) |
-6300枚 (-700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2611回転 | 4203回転 | 3904回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 3/9 | 1/9 | |||||||
9位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-173枚/台) |
-1650枚 (-127枚/台) |
4800枚 (369枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4055回転 | 5627回転 | 4614回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 5/13 | |||||||
10位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -1800枚 (-360枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4824回転 | 3104回転 | 3038回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 0/5 | 1/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22700枚 (1135枚/台) |
4750枚 (238枚/台) |
12750枚 (638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5724回転 | 5895回転 | 6669回転 | |||||||
勝率 | 11/20 | 7/20 | 7/20 | |||||||
2位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15300枚 (956枚/台) |
-16200枚 (-1013枚/台) |
6750枚 (422枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6598回転 | 6176回転 | 6363回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 5/16 | 6/16 | |||||||
3位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (750枚/台) |
2100枚 (420枚/台) |
7200枚 (1440枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4698回転 | 5555回転 | 5999回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
4位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2750枚 (688枚/台) |
2550枚 (638枚/台) |
-6900枚 (-1725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5248回転 | 7572回転 | 6143回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
5位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (570枚/台) |
-6300枚 (-1260枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6284回転 | 3467回転 | 4686回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
6位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2750枚 (458枚/台) |
3750枚 (625枚/台) |
-6150枚 (-1025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3824回転 | 4340回転 | 5429回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (284枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
6600枚 (413枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5597回転 | 6295回転 | 5808回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 7/16 | 8/16 | |||||||
8位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1350枚 (270枚/台) |
5400枚 (1080枚/台) |
5850枚 (1170枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1570回転 | 5195回転 | 5333回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
9位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 850枚 (213枚/台) |
-1050枚 (-263枚/台) |
4800枚 (1200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3285回転 | 4080回転 | 5048回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (205枚/台) |
-600枚 (-60枚/台) |
1350枚 (135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5471回転 | 5718回転 | 4842回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 4/10 | 5/10 |
台別差枚数BEST10
1位 785番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10700枚 | -1500枚 | -2700枚 |
回転数 | 7122回転 | 5006回転 | 5743回転 |
2位 802番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -150枚 | -3300枚 |
回転数 | 5380回転 | 5442回転 | 6455回転 |
3位 782番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6100枚 | -4350枚 | -2400枚 |
回転数 | 4774回転 | 7602回転 | 7468回転 |
4位 771番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -3150枚 | -1650枚 |
回転数 | 5740回転 | 5056回転 | 7105回転 |
5位 1077番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5350枚 | 1200枚 | 1200枚 |
回転数 | 9267回転 | 7539回転 | 6999回転 |
6位 610番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -1350枚 | -1350枚 |
回転数 | 9531回転 | 4079回転 | 3724回転 |
7位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | 1500枚 | -1650枚 |
回転数 | 8374回転 | 6371回転 | 3695回転 |
8位 1263番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | -2100枚 | 1950枚 |
回転数 | 8130回転 | 3380回転 | 6019回転 |
9位 603番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4400枚 | -1500枚 | -1350枚 |
回転数 | 8946回転 | 4303回転 | 5905回転 |
10位 865番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 900枚 | -2250枚 |
回転数 | 6667回転 | 1956回転 | 7042回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 1103番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | 5100枚 | 2550枚 |
回転数 | 8630回転 | 7504回転 | 9193回転 |
2位 1085番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4600枚 | -4500枚 | -1950枚 |
回転数 | 7939回転 | 7415回転 | 8063回転 |
3位 676番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4250枚 | 1650枚 | 1800枚 |
回転数 | 4838回転 | 5249回転 | 6120回転 |
4位 833番台(バキ 強くなりたくば喰らえ!!!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | -450枚 | -4050枚 |
回転数 | 6518回転 | 4907回転 | 4992回転 |
5位 1217番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3700枚 | 2700枚 | 2850枚 |
回転数 | 8128回転 | 8384回転 | 9245回転 |
6位 1220番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3500枚 | 4650枚 | -4950枚 |
回転数 | 7307回転 | 8536回転 | 8350回転 |
7位 757番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3200枚 | -300枚 | -600枚 |
回転数 | 6635回転 | 5986回転 | 6679回転 |
8位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | 4950枚 | 4050枚 |
回転数 | 7269回転 | 6850回転 | 5021回転 |
9位 883番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | -1650枚 | -2100枚 |
回転数 | 3730回転 | 4412回転 | 4255回転 |
10位 758番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2950枚 | -300枚 | 900枚 |
回転数 | 7017回転 | 6626回転 | 6561回転 |
台別回転数BEST10
1位 650番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4000枚 | -3750枚 | 1650枚 |
回転数 | 9730回転 | 4083回転 | 7736回転 |
2位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2450枚 | -1500枚 | 450枚 |
回転数 | 9698回転 | 5424回転 | 6079回転 |
3位 1216番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | -900枚 | -3750枚 |
回転数 | 9609回転 | 8399回転 | 8668回転 |
4位 1083番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2150枚 | 300枚 | -2700枚 |
回転数 | 9585回転 | 7349回転 | 7359回転 |
5位 610番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -1350枚 | -1350枚 |
回転数 | 9531回転 | 4079回転 | 3724回転 |
6位 1077番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5350枚 | 1200枚 | 1200枚 |
回転数 | 9267回転 | 7539回転 | 6999回転 |
7位 832番台(OVERLORD絶対支配者光臨II) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 600枚 | -1050枚 |
回転数 | 9252回転 | 8154回転 | 7772回転 |
8位 1102番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2500枚 | 7350枚 | -150枚 |
回転数 | 9185回転 | 8341回転 | 7167回転 |
9位 1080番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -2850枚 | 3600枚 |
回転数 | 9156回転 | 6075回転 | 7826回転 |
10位 1106番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3400枚 | -2550枚 | -3150枚 |
回転数 | 9155回転 | 5810回転 | 6229回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 780番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -550枚 | 18300枚 | -3000枚 |
回転数 | 4972回転 | 4879回転 | 7063回転 |
2位 778番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2150枚 | 9000枚 | 2250枚 |
回転数 | 5674回転 | 4963回転 | 5864回転 |
3位 1102番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2500枚 | 7350枚 | -150枚 |
回転数 | 9185回転 | 8341回転 | 7167回転 |
4位 1153番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 7200枚 | 150枚 |
回転数 | 853回転 | 2734回転 | 4285回転 |
5位 730番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1850枚 | 6900枚 | -1950枚 |
回転数 | 2763回転 | 8412回転 | 1958回転 |
6位 1136番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 6450枚 | 2700枚 |
回転数 | 3478回転 | 3483回転 | 4164回転 |
7位 1067番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2150枚 | 6000枚 | -3900枚 |
回転数 | 7850回転 | 7420回転 | 6380回転 |
8位 1113番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2800枚 | 5700枚 | -300枚 |
回転数 | 2872回転 | 2679回転 | 3740回転 |
9位 816番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 850枚 | 5250枚 | -4200枚 |
回転数 | 3548回転 | 8775回転 | 7185回転 |
10位 1103番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | 5100枚 | 2550枚 |
回転数 | 8630回転 | 7504回転 | 9193回転 |
結果について
総差枚数:2350
( ..)φメモメモ
メール画像「まぁるぅ」
から
Re:ゼロから始める異世界生活はどうなのか??
⇒1台だけ良さそう(いつもと大差なし!)
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -11250枚(-865枚/台) |
平均回転数 | 6757回転 |
勝率 | 3/13 |
日付 | 2023/4/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 6249 回転 | 0 枚 |
755番台 | 6897 回転 | 1000 枚 |
756番台 | 6969 回転 | 2900 枚 |
757番台 | 6635 回転 | -3200 枚 |
758番台 | 7017 回転 | -2950 枚 |
760番台 | 6451 回転 | 300 枚 |
761番台 | 6193 回転 | -150 枚 |
762番台 | 7269 回転 | -3100 枚 |
763番台 | 6602 回転 | -1150 枚 |
765番台 | 6758 回転 | -150 枚 |
766番台 | 7003 回転 | -200 枚 |
767番台 | 7504 回転 | -2750 枚 |
768番台 | 6304 回転 | -1800 枚 |
台数 | 9台 |
---|---|
機種差枚 | -500枚(-55枚/台) |
平均回転数 | 3379回転 |
勝率 | 2/9 |
日付 | 2023/4/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 2891 回転 | 0 枚 |
637番台 | 1172 回転 | -1150 枚 |
638番台 | 1837 回転 | 1100 枚 |
650番台 | 9730 回転 | 4000 枚 |
651番台 | 5543 回転 | -1500 枚 |
652番台 | 1578 回転 | -50 枚 |
653番台 | 3467 回転 | -600 枚 |
655番台 | 1126 回転 | -650 枚 |
656番台 | 3069 回転 | -1650 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-600 |
150 |
250 |
-50 |
-800 |
-600 |
300 |
-800 |
-50 |
850 |
-350 |
-600 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1300 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
2600 |
-2500 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
900 |
1100 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
-2150 |
950 |
1131 とあ |
1177 この |
50 |
500 |
-200 |
300 |
0 |
0 |
0 |
1750 |
-1300 |
-350 |
-150 |
-1250 |
650 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-500 |
4450 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
750 |
-2150 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
-2800 |
-1700 |
1132 とあ |
1176 この |
1250 |
1267 アイ |
1268 アイ |
1270 アイ |
1271 アイ |
1272 アイ |
1273 アイ |
1275 ツイ |
1276 ツイ |
1277 ツイ |
1278 ツイ |
1280 ツイ |
-950 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-1800 |
-250 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
5350 |
2150 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
-150 |
550 |
1133 とあ |
1175 この |
950 |
1266 幼女 |
1265 幼女 |
1263 幼女 |
1262 幼女 |
1261 幼女 |
1260 幼女 |
1258 幼女 |
1257 幼女 |
1256 幼女 |
1255 幼女 |
1253 幼女 |
1250 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
1050 |
2300 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
550 |
-4600 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
850 |
-1200 |
1135 とあ |
1173 この |
-400 |
-1050 |
100 |
4450 |
2550 |
-1150 |
-550 |
-300 |
1050 |
-1350 |
-1350 |
2550 |
-100 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-1050 |
400 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
3200 |
-100 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
-2050 |
-2250 |
1136 とあ |
1172 この |
2850 |
-200 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
1250 |
2850 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-900 |
3100 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-1200 |
-1400 |
1137 とあ |
1171 この |
-500 |
-500 |
-750 |
100 |
-1150 |
-550 |
-250 |
-2300 |
-400 |
-1800 |
2850 |
-1600 |
-200 |
1212 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-200 |
887 戦姫 |
-1350 |
-2500 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1550 |
-250 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
1250 |
-2400 |
1138 とあ |
1170 この |
50 |
1230 幼女 |
1231 幼女 |
1232 幼女 |
1233 幼女 |
1235 幼女 |
1236 幼女 |
1237 幼女 |
1238 幼女 |
1250 幼女 |
1251 幼女 |
1252 幼女 |
-600 |
1213 劇場 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-1050 |
200 |
715 アイ |
781 革命 |
-2650 |
6100 |
782 革命 |
886 戦姫 |
-2900 |
50 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
-2900 |
-750 |
1100 甲鉄 |
1121 とあ |
-900 |
-1150 |
1150 とあ |
1168 この |
-1050 |
1228 ボン |
1227 ボン |
1226 ボン |
1225 ボン |
1223 ボン |
1222 戦国 |
1221 戦国 |
1220 戦国 |
