「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
ツインエンジェル | マッティーア・アプリーレ |
アイドルマスターミリオンライブ | 宮尾美也 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
名塚佳織 | |
絶対衝激 | 伊勢島綾 |
コードギアス | ナナリー・ランペルージ |
エウレカセブン | エウレカ/エウレカ・サーストン |
アカメが斬る! | チェルシー |
この素晴らしい世界に祝福を! | あるえ |
Re:ゼロから始める異世界生活 | フレデリカ・バウマン |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/4/24の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
絶対衝激III | 1台 | 1台 | - |
-1250枚 | -1400枚 | - | |
4330回転 | 1731回転 | - | |
ツインエンジェルPARTY | 5台 | 7台 | 8台 |
2300枚 | 500枚 | 619枚 | |
4299回転 | 866回転 | 520回転 | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2台 | 3台 | 3台 |
100枚 | 1900枚 | 1891枚 | |
4908回転 | 2586回転 | 1273回転 | |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | - | 3台 | - |
- | 0枚 | - | |
- | 1653回転 | - | |
アカメが斬る! | - | 1台 | - |
- | -200枚 | - | |
- | 204回転 | - | |
アイドルマスター ミリオンライブ! | 6台 | 3台 | 2台 |
3400枚 | -400枚 | 20枚 | |
7012回転 | 2248回転 | 1392回転 | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 16台 | 15台 | 7台 |
10000枚 | -1400枚 | 1193枚 | |
6353回転 | 1318回転 | 912回転 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 6台 | 5台 | 6台 |
8450枚 | -1100枚 | -662枚 | |
3822回転 | 599回転 | 247回転 | |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | - | - | 2台 |
- | - | -94枚 | |
- | - | 37回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/04/24
メール示唆画像
ノッチャイナヨ
なんで波??
昔の記事でレイアウト崩れてるのでちょっと嫌なんですけど…
一応7/3(波の日)を参考に挙げておきましょう
この日意外と波関連出てないですね
エスパスの書いてて名塚佳織さんの誕生日で
エウレカの声優さんが名塚佳織さんだからだ!
ってなりました(笑)
絵文字
🌊🏄🌊 開店時刻 🌊🏄🌊
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌊🏄🌊 入場抽選会 🌊🏄🌊
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/03/24 | 28400 | 結果記事へ |
2023/02/24 | 130250 | 結果記事へ |
2023/01/24 | 79350 | 結果記事へ |
2023年4月(日付)
2023年4月(差枚数)
2023年4月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1304枚/台) |
-19350枚 (-1488枚/台) |
11250枚 (865枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6248回転 | 5742回転 | 5904回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 3/13 | 7/13 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16550枚 (1034枚/台) |
-8800枚 (-550枚/台) |
-2700枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5035回転 | 5725回転 | 6973回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 3/16 | |||||||
3位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10950枚 (684枚/台) |
-5850枚 (-366枚/台) |
2100枚 (131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4692回転 | 4640回転 | 6380回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 5/16 | 9/16 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (927枚/台) |
4950枚 (550枚/台) |
-2400枚 (-267枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6791回転 | 4844回転 | 6233回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 4/9 | 3/9 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10000枚 (625枚/台) |
-3300枚 (-206枚/台) |
9750枚 (609枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6353回転 | 6340回転 | 7451回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 8/16 | 10/16 | |||||||
6位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8450枚 (1408枚/台) |
1500枚 (250枚/台) |
-5550枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3823回転 | 3530回転 | 4734回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
7位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5000枚 (833枚/台) |
-4050枚 (-675枚/台) |
13050枚 (2175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6539回転 | 6226回転 | 8849回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 4/6 | |||||||
8位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (338枚/台) |
1650枚 (138枚/台) |
17850枚 (1488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2775回転 | 5353回転 | 7221回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 6/12 | 10/12 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (567枚/台) |
-2850枚 (-475枚/台) |
150枚 (25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7012回転 | 3463回転 | 5998回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
10位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (620枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
4200枚 (840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3189回転 | 4836回転 | 6241回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -17050枚 (-550枚/台) |
-9200枚 (-297枚/台) |
-2000枚 (-65枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6979回転 | 7074回転 | 7915回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 11/31 | 14/31 | |||||||
2位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11700枚 (-585枚/台) |
-38400枚 (-1920枚/台) |
-2500枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8476回転 | 7698回転 | 8568回転 | |||||||
勝率 | 8/20 | 4/20 | 10/20 | |||||||
3位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-461枚/台) |
9000枚 (643枚/台) |
-3750枚 (-268枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1800回転 | 4303回転 | 6741回転 | |||||||
勝率 | 3/14 | 6/14 | 7/14 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-496枚/台) |
300枚 (23枚/台) |
2400枚 (185枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4105回転 | 4840回転 | 6120回転 | |||||||
勝率 | 3/13 | 5/13 | 7/13 | |||||||
5位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6150枚 (-615枚/台) |
1050枚 (105枚/台) |
-2100枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1745回転 | 5417回転 | 6117回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-465枚/台) |
-1650枚 (-165枚/台) |
-1950枚 (-195枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3445回転 | 4918回転 | 5961回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
7位 緋弾のアリアII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3650枚 (-730枚/台) |
-3150枚 (-525枚/台) |
-600枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1428回転 | 4371回転 | 4511回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/6 | 3/6 | |||||||
8位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3400枚 (-850枚/台) |
4350枚 (1088枚/台) |
9450枚 (2363枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4325回転 | 6865回転 | 7763回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
9位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2600枚 (-650枚/台) |
750枚 (188枚/台) |
-2850枚 (-713枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2716回転 | 5537回転 | 6403回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
10位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-77枚/台) |
-6450枚 (-208枚/台) |
4500枚 (145枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4858回転 | 5121回転 | 6336回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 12/31 | 15/31 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8450枚 (1408枚/台) |
1500枚 (250枚/台) |
-5550枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3823回転 | 3530回転 | 4734回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
2位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1304枚/台) |
-19350枚 (-1488枚/台) |
11250枚 (865枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6248回転 | 5742回転 | 5904回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 3/13 | 7/13 | |||||||
3位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16550枚 (1034枚/台) |
-8800枚 (-550枚/台) |
-2700枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5035回転 | 5725回転 | 6973回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 3/16 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (927枚/台) |
4950枚 (550枚/台) |
-2400枚 (-267枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6791回転 | 4844回転 | 6233回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 4/9 | 3/9 | |||||||
5位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5000枚 (833枚/台) |
-4050枚 (-675枚/台) |
13050枚 (2175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6539回転 | 6226回転 | 8849回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 4/6 | |||||||
6位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10950枚 (684枚/台) |
-5850枚 (-366枚/台) |
2100枚 (131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4692回転 | 4640回転 | 6380回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 5/16 | 9/16 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10000枚 (625枚/台) |
-3300枚 (-206枚/台) |
9750枚 (609枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6353回転 | 6340回転 | 7451回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 8/16 | 10/16 | |||||||
8位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (620枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
4200枚 (840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3189回転 | 4836回転 | 6241回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (567枚/台) |
-2850枚 (-475枚/台) |
150枚 (25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7012回転 | 3463回転 | 5998回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
10位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2500枚 (500枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
6150枚 (1230枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2290回転 | 4631回転 | 4046回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
台別差枚数BEST10
1位 772番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9300枚 | -2100枚 | 4500枚 |
回転数 | 8557回転 | 6118回転 | 9226回転 |
2位 757番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8950枚 | -3750枚 | -1800枚 |
回転数 | 4536回転 | 5428回転 | 5906回転 |
3位 780番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8950枚 | -2850枚 | -3750枚 |
回転数 | 8778回転 | 8414回転 | 7499回転 |
4位 785番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -450枚 | -2400枚 |
回転数 | 9363回転 | 7413回転 | 8144回転 |
5位 1126番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | 6450枚 | 450枚 |
回転数 | 4018回転 | 2393回転 | 3046回転 |
6位 1250番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6700枚 | – | – |
回転数 | 5668回転 | – | – |
7位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5350枚 | -1050枚 | -2550枚 |
回転数 | 6622回転 | 5828回転 | 7713回転 |
8位 680番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -750枚 | 150枚 |
回転数 | 10105回転 | 2961回転 | 5132回転 |
9位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -1950枚 | -1350枚 |
回転数 | 7401回転 | 2327回転 | 3921回転 |
10位 765番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4750枚 | -1650枚 | 4050枚 |
回転数 | 5777回転 | 5198回転 | 5998回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 781番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7200枚 | 1950枚 |
回転数 | 8506回転 | 9565回転 | 10206回転 |
2位 787番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2850枚 | -3300枚 |
回転数 | 9127回転 | 8114回転 | 7679回転 |
3位 788番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -4350枚 | -5000枚 |
回転数 | 8763回転 | 6524回転 | 8706回転 |
4位 802番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 1650枚 | 9600枚 |
回転数 | 8464回転 | 8281回転 | 8775回転 |
5位 777番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -600枚 | -1650枚 |
回転数 | 9146回転 | 9124回転 | 7325回転 |
6位 786番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -2850枚 | 3450枚 |
回転数 | 7839回転 | 7051回転 | 9708回転 |
7位 776番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4000枚 | 600枚 | 1950枚 |
回転数 | 7749回転 | 8192回転 | 8448回転 |
8位 1107番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -450枚 | 0枚 |
回転数 | 6255回転 | 3933回転 | 8328回転 |
9位 1251番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | – | – |
回転数 | 3891回転 | – | – |
10位 801番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3500枚 | 150枚 | 450枚 |
回転数 | 8422回転 | 7582回転 | 7499回転 |
台別回転数BEST10
1位 680番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -750枚 | 150枚 |
回転数 | 10105回転 | 2961回転 | 5132回転 |
2位 1236番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | – | – |
回転数 | 9955回転 | – | – |
3位 785番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | -450枚 | -2400枚 |
回転数 | 9363回転 | 7413回転 | 8144回転 |
4位 681番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3050枚 | -1050枚 | -2250枚 |
回転数 | 9255回転 | 2551回転 | 4615回転 |
5位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3250枚 | -1800枚 | 300枚 |
回転数 | 9243回転 | 3809回転 | 7277回転 |
6位 1072番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1550枚 | 900枚 | -5000枚 |
回転数 | 9228回転 | 8179回転 | 8292回転 |
7位 777番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -600枚 | -1650枚 |
回転数 | 9146回転 | 9124回転 | 7325回転 |
8位 787番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2850枚 | -3300枚 |
回転数 | 9127回転 | 8114回転 | 7679回転 |
9位 1162番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2650枚 | -1950枚 | 1950枚 |
回転数 | 9085回転 | 5593回転 | 8156回転 |
10位 1073番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1850枚 | -900枚 | -1500枚 |
回転数 | 9033回転 | 6409回転 | 8471回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 11550枚 | -3300枚 |
回転数 | 5416回転 | 5859回転 | 6379回転 |
2位 1210番台(緋弾のアリアII) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | – | – |
回転数 | 526回転 | – | – |
3位 781番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7200枚 | 1950枚 |
回転数 | 8506回転 | 9565回転 | 10206回転 |
4位 1126番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7400枚 | 6450枚 | 450枚 |
回転数 | 4018回転 | 2393回転 | 3046回転 |
5位 628番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -700枚 | 6150枚 | -1050枚 |
回転数 | 2745回転 | 7080回転 | 4923回転 |
6位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 5250枚 | -1800枚 |
回転数 | 7820回転 | 6445回転 | 5812回転 |
7位 1133番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3250枚 | 5250枚 | 2400枚 |
回転数 | 3746回転 | 4579回転 | 4764回転 |
8位 1257番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1600枚 | 5100枚 | 1200枚 |
回転数 | 7575回転 | 5156回転 | 9607回転 |
9位 752番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2650枚 | 5100枚 | 3150枚 |
回転数 | 4108回転 | 6599回転 | 7239回転 |
10位 1156番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 4800枚 | -150枚 |
回転数 | 3230回転 | 4620回転 | 5885回転 |
結果について
総差枚数:13500
( ..)φメモメモ
名塚佳織さん関連の機種はまぁそこそこです
結果は、
ページ上部の誕生日紹介部分にある「関連機種の台数・結果一覧」
を参照ください
「波」のキーワードで
盾の勇者の成り上がりも関わりがありましたね
(「波」という名の厄災から世界を守る物語)

台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 10950枚(684枚/台) |
平均回転数 | 4692回転 |
勝率 | 8/16 |
日付 | 2023/4/24 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
668番台 | 7970 回転 | 2150 枚 |
670番台 | 3283 回転 | -1700 枚 |
671番台 | 4167 回転 | -250 枚 |
672番台 | 5442 回転 | 850 枚 |
673番台 | 8031 回転 | 1650 枚 |
675番台 | 5231 回転 | 2500 枚 |
676番台 | 4135 回転 | -50 枚 |
677番台 | 1954 回転 | 450 枚 |
678番台 | 3276 回転 | -1400 枚 |
680番台 | 10105 回転 | 4900 枚 |
681番台 | 9255 回転 | 3050 枚 |
682番台 | 6297 回転 | 250 枚 |
683番台 | 1075 回転 | -100 枚 |
685番台 | 3202 回転 | -1050 枚 |
837番台 | 763 回転 | -300 枚 |
851番台 | 886 回転 | 0 枚 |

台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 16950枚(1303枚/台) |
平均回転数 | 6247回転 |
勝率 | 9/13 |
日付 | 2023/4/24 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 7792 回転 | -1350 枚 |
755番台 | 5122 回転 | 100 枚 |
756番台 | 7361 回転 | 950 枚 |
757番台 | 4536 回転 | 8950 枚 |
758番台 | 6814 回転 | 800 枚 |
760番台 | 6748 回転 | 2550 枚 |
761番台 | 6008 回転 | 2200 枚 |
762番台 | 5231 回転 | -50 枚 |
763番台 | 6194 回転 | 1050 枚 |
765番台 | 5777 回転 | 4750 枚 |
766番台 | 5971 回転 | 700 枚 |
767番台 | 6282 回転 | -2600 枚 |
768番台 | 7387 回転 | -1100 枚 |

台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -11700枚(-585枚/台) |
平均回転数 | 8475回転 |
勝率 | 8/20 |
日付 | 2023/4/24 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8849 回転 | -3150 枚 |
771番台 | 8422 回転 | -2700 枚 |
772番台 | 8557 回転 | 9300 枚 |
773番台 | 8440 回転 | 350 枚 |
775番台 | 8693 回転 | 2850 枚 |
776番台 | 7749 回転 | -4000 枚 |
777番台 | 9146 回転 | -4200 枚 |
778番台 | 8513 回転 | -2400 枚 |
780番台 | 8778 回転 | 8950 枚 |
781番台 | 8506 回転 | -5000 枚 |
782番台 | 8917 回転 | 4650 枚 |
783番台 | 7221 回転 | 500 枚 |
785番台 | 9363 回転 | 7400 枚 |
786番台 | 7839 回転 | -4200 枚 |
787番台 | 9127 回転 | -5000 枚 |
788番台 | 8763 回転 | -5000 枚 |
800番台 | 7241 回転 | -3200 枚 |
801番台 | 8422 回転 | -3500 枚 |
802番台 | 8464 回転 | -5000 枚 |
803番台 | 8505 回転 | 1650 枚 |

台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -1200枚(-200枚/台) |
平均回転数 | 6619回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/4/24 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
661番台 | 5840 回転 | -2250 枚 |
662番台 | 6609 回転 | 3600 枚 |
663番台 | 8374 回転 | -2650 枚 |
665番台 | 5921 回転 | 1100 枚 |
666番台 | 7048 回転 | -2400 枚 |
667番台 | 5927 回転 | 1400 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-900 |
-400 |
-1050 |
-1100 |
-1250 |
-700 |
150 |
500 |
200 |
-700 |
0 |
-350 |
-850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-500 |
1205 十字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
100 |
-100 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-1000 |
450 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
2250 |
-1050 |
1131 とあ |
1177 この |
-1600 |
-850 |
-1800 |
4750 |
1500 |
3450 |
1750 |
-250 |
-350 |
1350 |
-350 |
1000 |
-550 |
1206 十字 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-750 |
1750 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-250 |
-2100 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
900 |
-750 |
1132 とあ |
1176 この |
-1100 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
-700 |
1207 十字 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
4800 |
1050 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
950 |
350 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
-1450 |
3250 |
1133 とあ |
1175 この |
1600 |
1266 マク |
1265 マク |
1263 マク |
1262 マク |
1261 マク |
1260 Re |
1258 Re |
1257 Re |
1256 Re |
1255 Re |
1253 Re |
-250 |
1208 十字 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
350 |
-1550 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-1250 |
1300 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
7400 |
-500 |
1135 とあ |
1173 この |
-1000 |
250 |
1900 |
-200 |
-150 |
-1100 |
1000 |
4400 |
1600 |
850 |
550 |
50 |
-150 |
1210 緋弾 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-800 |
-550 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
-550 |
-1550 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
4500 |
-350 |
1136 とあ |
1172 この |
-150 |
-850 |
1211 緋弾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-100 |
-550 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1850 |
-1450 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-100 |
-50 |
1137 とあ |
1171 この |
1950 |
-150 |
-50 |
450 |
-100 |
-100 |
1650 |
850 |
2250 |
6700 |
-3600 |
-2850 |
-350 |
1212 緋弾 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-1200 |
887 戦姫 |
-1450 |
-300 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1550 |
-1300 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
-350 |
-1950 |
1138 とあ |
1170 この |
2100 |
1230 An |
1231 An |
1232 An |
1233 An |
1235 An |
