「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
咲-Saki- | 園城寺怜 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
伊達朱里紗 | |
咲-Saki- | 上重漫 |
関連機種の台数・結果一覧
※2024/5/10の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
咲‐Saki‐ | - | 1台 | - |
- | 100枚 | - | |
- | 2726回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2024/05/10メール示唆画像
#0の日デフォ画像
がアクア様verですね(ですよね?)
3期放送されてるの面白いですね
絵文字
✨️✨️✨️ 開店時刻 ✨️✨️✨️
10:00
✨️✨️✨️ 入場抽選会 ✨️✨️✨️
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2024/04/10 | 94200 | 結果記事へ |
2024/03/10 | 62200 | 結果記事へ |
2024/02/10 | 65450 | 結果記事へ |
2024年5月(日付)
2024年5月(差枚数)
2024年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:100350枚(158/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24350枚 (761枚/台) |
3900枚 (122枚/台) |
20250枚 (633枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3657回転 | 3565回転 | 3037回転 | |||||||
勝率 | 15/32 | 13/32 | 14/32 | |||||||
2位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19900枚 (622枚/台) |
22500枚 (703枚/台) |
2250枚 (70枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6804回転 | 6517回転 | 5932回転 | |||||||
勝率 | 14/32 | 14/32 | 8/32 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16250枚 (524枚/台) |
-750枚 (-24枚/台) |
21450枚 (692枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5180回転 | 6323回転 | 4899回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 11/31 | 16/31 | |||||||
4位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15450枚 (3863枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
-3200枚 (-800枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6558回転 | 5415回転 | 1712回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
5位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14550枚 (1213枚/台) |
-150枚 (-13枚/台) |
3950枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5206回転 | 5810回転 | 2002回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | |||||||
6位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13900枚 (1986枚/台) |
1800枚 (257枚/台) |
-3350枚 (-479枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9369回転 | 5717回転 | 3420回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
7位 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12900枚 (586枚/台) |
15150枚 (689枚/台) |
-700枚 (-32枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2984回転 | 5050回転 | 1376回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 9/22 | 3/22 | |||||||
8位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (405枚/台) |
6150枚 (308枚/台) |
1700枚 (85枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6346回転 | 6729回転 | 4817回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 8/20 | 8/20 | |||||||
9位 マクロスフロンティア4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7600枚 (1267枚/台) |
-12000枚 (-2000枚/台) |
3200枚 (533枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5834回転 | 4384回転 | 3401回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 1/6 | 4/6 | |||||||
10位 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (1480枚/台) |
4200枚 (840枚/台) |
7450枚 (1490枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8609回転 | 8548回転 | 7855回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 スマスロ炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -18000枚 (-1385枚/台) |
-26450枚 (-2035枚/台) |
-11650枚 (-896枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8820回転 | 8851回転 | 8669回転 | |||||||
勝率 | 2/13 | 2/13 | 5/13 | |||||||
2位 ゴールデンカムイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -14650枚 (-2093枚/台) |
7650枚 (1093枚/台) |
6750枚 (964枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5296回転 | 7249回転 | 5023回転 | |||||||
勝率 | 0/7 | 2/7 | 4/7 | |||||||
3位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13050枚 (-1305枚/台) |
-8100枚 (-810枚/台) |
13600枚 (1360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6311回転 | 5831回転 | 6002回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
4位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8600枚 (-1075枚/台) |
13200枚 (1650枚/台) |
-5150枚 (-644枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6932回転 | 7341回転 | 4406回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 6/8 | 3/8 | |||||||
5位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6600枚 (-508枚/台) |
12600枚 (969枚/台) |
-2500枚 (-192枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6903回転 | 5922回転 | 3739回転 | |||||||
勝率 | 4/13 | 9/13 | 5/13 | |||||||
6位 押忍!番長4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4950枚 (-2475枚/台) |
-5600枚 (-2800枚/台) |
-6150枚 (-3075枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7671回転 | 9212回転 | 8209回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
7位 ストライク・ザ・ブラッド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-660枚/台) |
-6750枚 (-1350枚/台) |
-5700枚 (-1140枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5912回転 | 6177回転 | 5110回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2200枚 (-2200枚/台) |
300枚 (300枚/台) |
-250枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7442回転 | 5287回転 | 7323回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
9位 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2150枚 (-717枚/台) |
1950枚 (650枚/台) |
-1900枚 (-633枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1727回転 | 4945回転 | 4214回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
10位 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2050枚 (-1025枚/台) |
-600枚 (-300枚/台) |
2600枚 (1300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4574回転 | 6978回転 | 2848回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15450枚 (3863枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
-3200枚 (-800枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6558回転 | 5415回転 | 1712回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 3/4 | 0/4 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13900枚 (1986枚/台) |
1800枚 (257枚/台) |
-3350枚 (-479枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 9369回転 | 5717回転 | 3420回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 1/7 | |||||||
3位 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (1480枚/台) |
4200枚 (840枚/台) |
7450枚 (1490枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8609回転 | 8548回転 | 7855回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
4位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1320枚/台) |
2700枚 (540枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4261回転 | 4749回転 | 2759回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
5位 マクロスフロンティア4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7600枚 (1267枚/台) |
-12000枚 (-2000枚/台) |
3200枚 (533枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5834回転 | 4384回転 | 3401回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 1/6 | 4/6 | |||||||
6位 とある魔術の禁書目録 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14550枚 (1213枚/台) |
-150枚 (-13枚/台) |
3950枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5206回転 | 5810回転 | 2002回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | |||||||
7位 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6900枚 (863枚/台) |
750枚 (94枚/台) |
4850枚 (606枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7481回転 | 7510回転 | 6635回転 | |||||||
勝率 | 6/8 | 2/8 | 4/8 | |||||||
8位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 24350枚 (761枚/台) |
3900枚 (122枚/台) |
20250枚 (633枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3657回転 | 3565回転 | 3037回転 | |||||||
勝率 | 15/32 | 13/32 | 14/32 | |||||||
9位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (717枚/台) |
600枚 (200枚/台) |
600枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2980回転 | 4229回転 | 3353回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | |||||||
10位 モンキーターンV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6850枚 (685枚/台) |
2100枚 (210枚/台) |
-650枚 (-65枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6518回転 | 7604回転 | 6360回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 5/10 | 3/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1130番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | 3450枚 | -850枚 |
回転数 | 2300回転 | 3438回転 | 4565回転 |
2位 728番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9700枚 | 600枚 | -1250枚 |
回転数 | 6656回転 | 7803回転 | 4479回転 |
3位 815番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8500枚 | -1650枚 | -200枚 |
回転数 | 9528回転 | 6533回転 | 1954回転 |
4位 658番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8350枚 | -5000枚 | -1250枚 |
回転数 | 6235回転 | 6198回転 | 5765回転 |
5位 1071番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7600枚 | -2250枚 | 2300枚 |
回転数 | 7797回転 | 4091回転 | 9385回転 |
6位 611番台(モンキーターンV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7250枚 | 3600枚 | -1950枚 |
回転数 | 8005回転 | 8259回転 | 4555回転 |
7位 750番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7150枚 | -2400枚 | -3100枚 |
回転数 | 6713回転 | 5880回転 | 4979回転 |
8位 683番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7000枚 | -1050枚 | -2650枚 |
回転数 | 8284回転 | 7386回転 | 2548回転 |
9位 662番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6800枚 | -900枚 | 11950枚 |
回転数 | 7067回転 | 5754回転 | 6645回転 |
10位 1262番台(マクロスフロンティア4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6500枚 | 600枚 | 150枚 |
回転数 | 2778回転 | 7190回転 | 1483回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 851番台(スマスロ炎炎ノ消防隊) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 1950枚 | 400枚 |
回転数 | 9062回転 | 9776回転 | 9083回転 |
2位 855番台(スマスロ炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -4050枚 | 3300枚 |
回転数 | 8398回転 | 7871回転 | 8784回転 |
3位 1180番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4900枚 | 2700枚 | -800枚 |
回転数 | 6018回転 | 6896回転 | 5258回転 |
4位 866番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4750枚 | -450枚 | 7000枚 |
回転数 | 5570回転 | 4622回転 | 9036回転 |
5位 667番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -4800枚 | -500枚 |
回転数 | 6950回転 | 6656回転 | 2394回転 |
6位 1157番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4450枚 | 450枚 | -1100枚 |
回転数 | 5532回転 | 3629回転 | 946回転 |
7位 600番台(モンキーターンV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4250枚 | 150枚 | -250枚 |
回転数 | 4848回転 | 8691回転 | 7245回転 |
8位 655番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | -4200枚 | 1850枚 |
回転数 | 5881回転 | 7024回転 | 7385回転 |
9位 673番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | -3150枚 | -1250枚 |
回転数 | 4484回転 | 3909回転 | 3406回転 |
10位 802番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | -1800枚 | 4200枚 |
回転数 | 6566回転 | 3425回転 | 8879回転 |
台別回転数BEST10
1位 1272番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | -900枚 | -250枚 |
回転数 | 10164回転 | 1934回転 | 2832回転 |
2位 835番台(スマスロ炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1750枚 | -4050枚 | -5000枚 |
回転数 | 9966回転 | 8788回転 | 7940回転 |
3位 850番台(スマスロ炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 100枚 | -5000枚 | -250枚 |
回転数 | 9850回転 | 7971回転 | 8427回転 |
4位 1273番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 600枚 | -200枚 |
回転数 | 9601回転 | 8988回転 | 1974回転 |
5位 1270番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1400枚 | 3600枚 | 0枚 |
回転数 | 9567回転 | 7142回転 | 8334回転 |
6位 815番台(とある魔術の禁書目録) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8500枚 | -1650枚 | -200枚 |
回転数 | 9528回転 | 6533回転 | 1954回転 |
7位 862番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | -900枚 | -1600枚 |
回転数 | 9375回転 | 6491回転 | 2261回転 |
8位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | -900枚 | -550枚 |
回転数 | 9357回転 | 1752回転 | 637回転 |
9位 1230番台(ストライクウィッチーズ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -2250枚 | -1350枚 |
回転数 | 9225回転 | 5809回転 | 2052回転 |
10位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | -750枚 | -1400枚 |
回転数 | 9157回転 | 4688回転 | 2800回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 820番台(ゴールデンカムイ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2950枚 | 13350枚 | 2800枚 |
回転数 | 5276回転 | 8920回転 | 7877回転 |
2位 656番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 11250枚 | 4050枚 |
回転数 | 6922回転 | 6119回転 | 6335回転 |
3位 681番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5600枚 | 9300枚 | 4850枚 |
回転数 | 6850回転 | 7538回転 | 6562回転 |
4位 832番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 8400枚 | -2750枚 |
回転数 | 3308回転 | 8638回転 | 2840回転 |
5位 1258番台(うる星やつら) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 8400枚 | 150枚 |
回転数 | 938回転 | 6023回転 | 1393回転 |
6位 737番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3800枚 | 8250枚 | -1050枚 |
回転数 | 6428回転 | 8162回転 | 6460回転 |
7位 782番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 8100枚 | 500枚 |
回転数 | 3923回転 | 9211回転 | 5697回転 |
8位 1058番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 7950枚 | 550枚 |
回転数 | 6342回転 | 8306回転 | 2431回転 |
9位 1116番台(ガールズ&パンツァー 最終章) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2050枚 | 7800枚 | -1900枚 |
回転数 | 4649回転 | 3138回転 | 3237回転 |
10位 738番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | 7500枚 | -1550枚 |
回転数 | 6619回転 | 7938回転 | 4387回転 |
結果について
総差枚数:100350
( ..)φメモメモ
5月10日⇒ゴッドの日⇒神様
で
駄女神アクア様
この素晴らしい世界に祝福を!
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
も
一番出てる
転生したらスライムだった件
は何か絡んでる?
この素晴らしい世界に祝福を!
台数 | 7台 |
---|---|
機種差枚 | 13900枚(1985枚/台) |
平均回転数 | 9368回転 |
勝率 | 6/7 |
日付 | 2024/5/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1267番台 | 9157回転 | 3600枚 |
1268番台 | 9357回転 | 450枚 |
1270番台 | 9567回転 | -1400枚 |
1271番台 | 9124回転 | 2600枚 |
1272番台 | 10164回転 | 1750枚 |
1273番台 | 9601回転 | 1800枚 |
625番台 | 8611回転 | 5100枚 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
台数 | 8台 |
---|---|
機種差枚 | 6900枚(862枚/台) |
平均回転数 | 7481回転 |
勝率 | 6/8 |
日付 | 2024/5/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1027番台 | 8048回転 | 2700枚 |
1028番台 | 7566回転 | 1650枚 |
1030番台 | 7937回転 | 1400枚 |
1031番台 | 7304回転 | 1200枚 |
867番台 | 6967回転 | 50枚 |
868番台 | 7382回転 | 650枚 |
870番台 | 7686回転 | -750枚 |
871番台 | 6959回転 | 0枚 |
転生したらスライムだった件
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | 15450枚(3862枚/台) |
平均回転数 | 6558回転 |
勝率 | 4/4 |
日付 | 2024/5/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1211番台 | 6775回転 | 3550枚 |
1212番台 | 5081回転 | 750枚 |
1213番台 | 6212回転 | 6050枚 |
1215番台 | 8165回転 | 5100枚 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 7400枚(1480枚/台) |
平均回転数 | 8608回転 |
勝率 | 3/5 |
日付 | 2024/5/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 8423回転 | -900枚 |
1206番台 | 9155回転 | 4600枚 |
1207番台 | 8513回転 | 3350枚 |
1208番台 | 8106回転 | -1050枚 |
1210番台 | 8847回転 | 1400枚 |
スマスロ炎炎ノ消防隊
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -18000枚(-1384枚/台) |
平均回転数 | 8820回転 |
勝率 | 2/13 |
日付 | 2024/5/10 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
835番台 | 9966回転 | -1750枚 |
836番台 | 8828回転 | -350枚 |
837番台 | 8616回転 | -1250枚 |
838番台 | 8732回転 | -900枚 |
850番台 | 9850回転 | 100枚 |
851番台 | 9062回転 | -5000枚 |
852番台 | 8649回転 | -550枚 |
853番台 | 8148回転 | -2150枚 |
855番台 | 8398回転 | -5000枚 |
856番台 | 9062回転 | 5050枚 |
857番台 | 8210回転 | -1850枚 |
858番台 | 8708回転 | -1700枚 |
860番台 | 8436回転 | -2650枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 グラ |
1180 グラ |
1181 グラ |
1182 グラ |
1183 グラ |
1185 グラ |
1186 グラ |
1187 グラ |
1188 グラ |
1200 グラ |
1201 グラ |
1202 グラ |
1203 グラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 |
-4900 |
-1450 |
-650 |
-50 |
-250 |
-650 |
850 |
-250 |
-150 |
-2200 |
50 |
1350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-900 |
1205 交響 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-550 |
-450 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
1500 |
0 |
1081 甲鉄 |
1130 ガー |
12000 |
2800 |
1131 ガー |
1177 コー |
5800 |
3600 |
450 |
-1400 |
2600 |
1750 |
1800 |
-300 |
3150 |
-100 |
2850 |
1000 |
4600 |
1206 交響 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
3150 |
-1450 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-850 |
-450 |
1082 甲鉄 |
1128 ガー |
850 |
-1500 |
1132 ガー |
1176 コー |
-750 |
1267 この |
1268 この |
1270 この |
1271 この |
1272 この |
1273 この |
1275 戦国 |
1276 戦国 |
1277 戦国 |
1278 戦国 |
1280 戦国 |
3350 |
1207 交響 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-2900 |
-200 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-3150 |
6150 |
1083 甲鉄 |
1127 ガー |
5150 |
-50 |
1133 ガー |
1175 コー |
5250 |
1266 マク |
1265 マク |
1263 マク |
1262 マク |
1261 マク |
1260 マク |
1258 うる |
1257 うる |
1256 うる |
1255 うる |
1253 うる |
-1050 |
1208 交響 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-1400 |
3950 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
4550 |
400 |
1085 甲鉄 |
1126 ガー |
-1650 |
-3100 |
1135 ガー |
1173 コー |
-650 |
-900 |
-3000 |
3000 |
6500 |
-2150 |
4150 |
-1050 |
450 |
1950 |
-550 |
-400 |
1400 |
1210 交響 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
450 |
850 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
1000 |
-2250 |
1086 甲鉄 |
1125 ガー |
-1400 |
-2850 |
1136 ガー |
1172 コー |
-1300 |
3550 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-50 |
200 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-950 |
-2200 |
1087 甲鉄 |
1123 ガー |
-1000 |
5200 |
1137 ガー |
1171 コー |
2100 |
2100 |
-550 |
-1500 |
-1200 |
-150 |
-700 |
-1700 |
-1150 |
-1650 |
-300 |
1500 |
750 |
1212 転生 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
2450 |
887 戦姫 |
-1550 |
450 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
-550 |
-900 |
1088 甲鉄 |
1122 ガー |
-2050 |
-200 |
1138 ガー |
1170 コー |
-650 |
1230 スト |
1231 スト |
1232 スト |
1233 スト |
1235 スト |
1236 スト |
1237 スト |
1238 スト |
1250 スト |
1251 スト |
1252 スト |
6050 |
1213 転生 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-400 |
-700 |
715 アイ |
781 ソー |
1700 |
-2400 |
782 ソー |
886 戦姫 |
-150 |
-950 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
7600 |
6150 |
1100 甲鉄 |
1121 ガー |
300 |
5450 |
1150 ガー |
1168 コー |
-1450 |
1228 マジ |
1227 マジ |
1226 マジ |
1225 マジ |
1223 マジ |
1222 マジ |
1221 マジ |
1220 マジ |
1218 マジ |
1217 マジ |
1216 マジ |
5100 |
1215 転生 |
||||||||||||||||
711 マイ |
-1100 |
-50 |
716 アイ |
780 ソー |
2500 |
-1900 |
783 ソー |
885 戦姫 |
-850 |
1070 甲鉄 |
-2100 |
2600 |
1101 甲鉄 |
1120 ガー |
-3400 |
1167 コー |
-400 |
-950 |
700 |
1450 |
1650 |
-950 |
1200 |
300 |
1050 |
200 |
-350 |
-750 |
||||||||||||||||||||||
710 マイ |
-850 |
-450 |
717 アイ |
778 ソー |
-500 |
2650 |
785 ソー |
883 戦姫 |
1000 |
1068 甲鉄 |
-2000 |
-450 |
1102 甲鉄 |
1118 ガー |
-1550 |
1166 コー |
-1400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
708 マイ |
1250 |
500 |
718 アイ |
777 ソー |
-1500 |
350 |
786 ソー |
882 戦姫 |
550 |
-350 |
1016 戦姫 |
1067 甲鉄 |
1500 |
400 |
1103 甲鉄 |
1117 ガー |
1250 |
2900 |
1151 ガー |
1165 コー |
-1050 |
-4250 |
600 モン |
|||||||||||||||||||||||||||
707 マイ |
500 |
-400 |
720 ハッ |
776 ソー |
2050 |
3600 |
787 ソー |
881 戦姫 |
1050 |
-600 |
1017 戦姫 |
1066 甲鉄 |
550 |
-550 |
1105 甲鉄 |
1116 ガー |
-2050 |
3000 |
1152 ガー |
