「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
ひぐらしのなく頃に | 知恵留美子 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/3の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
ひぐらしのなく頃に祭2 | 6台 | 3台 | 8台 |
-900枚 | -300枚 | 1141枚 | |
5015回転 | 5526回転 | 3754回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/03メール示唆画像
だれーこの人
「肖像画 猿みたい」って調べたら伊藤淳史が出てきて吹き出しました
ニッコロ・マキャヴェッリ
という人みたいです
誕生日が5月3日の人
イタリア、ルネサンス期の政治思想家
とんでもねぇ、待ってたんだ
GW・・・間違えましたGU
始まってからずっと入れていますね
映画「コマンドー」のセリフから です
ワルプルギスの夜が過ぎ、
翌日はみどりの日
「去年どうだったかなー」は少しは役立つのかもしれません
2022/5/3
絵文字
⚡⚡⚡ 開店時刻 ⚡⚡⚡
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
⚡⚡⚡ 入場抽選会 ⚡⚡⚡
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/03 | 28150 | 結果記事へ |
2023/03/03 | 41400 | 結果記事へ |
2023/02/03 | 24500 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 34400枚 (2150枚/台) |
22400枚 (1400枚/台) |
-14750枚 (-922枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5713回転 | 6651回転 | 5993回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 10/16 | 6/16 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25650枚 (827枚/台) |
5850枚 (189枚/台) |
12300枚 (397枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5737回転 | 6677回転 | 5787回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 15/31 | 15/31 | |||||||
3位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19800枚 (660枚/台) |
65850枚 (2195枚/台) |
-22050枚 (-735枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3708回転 | 5656回転 | 4164回転 | |||||||
勝率 | 14/30 | 24/30 | 9/30 | |||||||
4位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (1025枚/台) |
16950枚 (1413枚/台) |
7350枚 (613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5732回転 | 6697回転 | 6217回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 7/12 | 6/12 | |||||||
5位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9000枚 (450枚/台) |
-19500枚 (-975枚/台) |
6550枚 (328枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8165回転 | 8497回転 | 8617回転 | |||||||
勝率 | 9/20 | 6/20 | 8/20 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (840枚/台) |
1500枚 (150枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6401回転 | 5972回転 | 5345回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
7位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (635枚/台) |
-450枚 (-35枚/台) |
11550枚 (888枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5973回転 | 5860回転 | 7600回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 6/13 | 8/13 | |||||||
8位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (422枚/台) |
4050枚 (253枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6107回転 | 6526回転 | 4860回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 9/16 | 7/16 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (975枚/台) |
-2700枚 (-450枚/台) |
10500枚 (1750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4996回転 | 5400回転 | 5364回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
10位 OVERLORD絶対支配者光臨II | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (1650枚/台) |
2550枚 (1275枚/台) |
-3150枚 (-1575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6325回転 | 7348回転 | 5827回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 0/2 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13950枚 (-1073枚/台) |
-6150枚 (-473枚/台) |
-19250枚 (-1481枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5907回転 | 6728回転 | 6682回転 | |||||||
勝率 | 2/13 | 5/13 | 4/13 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9750枚 (-315枚/台) |
300枚 (10枚/台) |
-7800枚 (-252枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7080回転 | 7814回転 | 7579回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 18/31 | 14/31 | |||||||
3位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9000枚 (-1800枚/台) |
-4650枚 (-930枚/台) |
-4800枚 (-960枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4354回転 | 6234回転 | 4044回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
4位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6600枚 (-1320枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
2700枚 (540枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3138回転 | 5706回転 | 5363回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
5位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5250枚 (-1313枚/台) |
4350枚 (1088枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5414回転 | 6511回転 | 6222回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
6位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4950枚 (-990枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4760回転 | 6206回転 | 5407回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-400枚/台) |
-750枚 (-83枚/台) |
7350枚 (817枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3673回転 | 5456回転 | 8061回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | |||||||
8位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3450枚 (-3450枚/台) |
300枚 (300枚/台) |
-2100枚 (-2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6144回転 | 8125回転 | 5939回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-1575枚/台) |
-2400枚 (-1200枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5957回転 | 4306回転 | 1630回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
10位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2700枚 (-1350枚/台) |
-3600枚 (-1800枚/台) |
-750枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4903回転 | 3989回転 | 4969回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 34400枚 (2150枚/台) |
22400枚 (1400枚/台) |
-14750枚 (-922枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5713回転 | 6651回転 | 5993回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 10/16 | 6/16 | |||||||
2位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (1025枚/台) |
16950枚 (1413枚/台) |
7350枚 (613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5732回転 | 6697回転 | 6217回転 | |||||||
勝率 | 6/12 | 7/12 | 6/12 | |||||||
3位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (975枚/台) |
-2700枚 (-450枚/台) |
10500枚 (1750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4996回転 | 5400回転 | 5364回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
4位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (840枚/台) |
1500枚 (150枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6401回転 | 5972回転 | 5345回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25650枚 (827枚/台) |
5850枚 (189枚/台) |
12300枚 (397枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5737回転 | 6677回転 | 5787回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 15/31 | 15/31 | |||||||
6位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19800枚 (660枚/台) |
65850枚 (2195枚/台) |
-22050枚 (-735枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3708回転 | 5656回転 | 4164回転 | |||||||
勝率 | 14/30 | 24/30 | 9/30 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (638枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
-7050枚 (-1763枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5412回転 | 5211回転 | 4558回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
8位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8250枚 (635枚/台) |
-450枚 (-35枚/台) |
11550枚 (888枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5973回転 | 5860回転 | 7600回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 6/13 | 8/13 | |||||||
9位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (600枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
7800枚 (1950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5900回転 | 7349回転 | 6835回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
10位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
2100枚 (420枚/台) |
9600枚 (1920枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5946回転 | 6909回転 | 6889回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 5/5 |
台別差枚数BEST10
1位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 17400枚 | -4500枚 | -5000枚 |
回転数 | 5707回転 | 6817回転 | 6309回転 |
2位 816番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10650枚 | -450枚 | 2850枚 |
回転数 | 9366回転 | 4619回転 | 7159回転 |
3位 1112番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | -900枚 | -900枚 |
回転数 | 1611回転 | 6182回転 | 2478回転 |
4位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9000枚 | 600枚 | 2100枚 |
回転数 | 4465回転 | 6021回転 | 6497回転 |
5位 775番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8700枚 | -750枚 | -1350枚 |
回転数 | 8277回転 | 8455回転 | 8462回転 |
6位 803番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8550枚 | -4650枚 | -1350枚 |
回転数 | 8544回転 | 8447回転 | 8142回転 |
7位 770番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | -4350枚 | 2400枚 |
回転数 | 9804回転 | 8028回転 | 7666回転 |
8位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 1800枚 | -900枚 |
回転数 | 8210回転 | 8268回転 | 7045回転 |
9位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -5000枚 | -450枚 |
回転数 | 5548回転 | 6379回転 | 4720回転 |
10位 763番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 1200枚 | -1950枚 |
回転数 | 5288回転 | 6270回転 | 7059回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 3150枚 | -4050枚 |
回転数 | 6434回転 | 7018回転 | 5491回転 |
2位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7650枚 | 1350枚 |
回転数 | 8718回転 | 6417回転 | 7001回転 |
3位 801番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -5000枚 | -2100枚 |
回転数 | 8559回転 | 8568回転 | 9717回転 |
4位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | -450枚 | -4200枚 |
回転数 | 6851回転 | 6781回転 | 7762回転 |
5位 758番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -1650枚 | 1800枚 |
回転数 | 5636回転 | 7600回転 | 6471回転 |
6位 786番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 9150枚 | -1650枚 |
回転数 | 7795回転 | 8502回転 | 7574回転 |
7位 1086番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 750枚 | 3000枚 |
回転数 | 7721回転 | 8743回転 | 7899回転 |
8位 1222番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 1650枚 | -1050枚 |
回転数 | 6753回転 | 7490回転 | 7820回転 |
9位 1217番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 300枚 | -5000枚 |
回転数 | 5825回転 | 8213回転 | 8022回転 |
10位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -2550枚 | -3150枚 |
回転数 | 4506回転 | 6955回転 | 5860回転 |
台別回転数BEST10
1位 1162番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 1200枚 | 1950枚 |
回転数 | 10070回転 | 8402回転 | 8355回転 |
2位 770番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | -4350枚 | 2400枚 |
回転数 | 9804回転 | 8028回転 | 7666回転 |
3位 772番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | 3000枚 | -3750枚 |
回転数 | 9664回転 | 8960回転 | 7789回転 |
4位 1160番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -600枚 | 900枚 |
回転数 | 9601回転 | 9462回転 | 6109回転 |
5位 816番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10650枚 | -450枚 | 2850枚 |
回転数 | 9366回転 | 4619回転 | 7159回転 |
6位 1100番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -1950枚 | -4500枚 |
回転数 | 9180回転 | 8725回転 | 8102回転 |
7位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 150枚 | 1350枚 |
回転数 | 8953回転 | 7954回転 | 8722回転 |
8位 682番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -1350枚 | 0枚 |
回転数 | 8923回転 | 5317回転 | 7712回転 |
9位 712番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 750枚 | -1500枚 |
回転数 | 8876回転 | 3830回転 | 3683回転 |
10位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -150枚 | 1050枚 |
回転数 | 8786回転 | 6799回転 | 6709回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 13200枚 | -2550枚 |
回転数 | 5797回転 | 5705回転 | 4634回転 |
2位 1152番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3150枚 | 9450枚 | -1050枚 |
回転数 | 4797回転 | 4589回転 | 5067回転 |
3位 786番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 9150枚 | -1650枚 |
回転数 | 7795回転 | 8502回転 | 7574回転 |
4位 1131番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 9000枚 | -1800枚 |
回転数 | 2587回転 | 4422回転 | 5569回転 |
5位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7650枚 | 1350枚 |
回転数 | 8718回転 | 6417回転 | 7001回転 |
6位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 7200枚 | -2550枚 |
回転数 | 8483回転 | 9745回転 | 5223回転 |
7位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 6000枚 | 2550枚 |
回転数 | 3029回転 | 6543回転 | 6328回転 |
8位 1110番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 5700枚 | 2550枚 |
回転数 | 7851回転 | 7662回転 | 7177回転 |
9位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 5550枚 | -300枚 |
回転数 | 5491回転 | 7002回転 | 5834回転 |
10位 815番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 5400枚 | 1200枚 |
回転数 | 8150回転 | 7930回転 | 7446回転 |
結果について
総差枚数:71450
( ..)φメモメモ
GUでもさす🏝
+7万枚
革命機ヴァルヴレイヴ調子よいですね
御坂美琴誕生日の翌日
とある科学の超電磁砲
も状況は良さそう?な差枚数
台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 34400枚(2150枚/台) |
平均回転数 | 5713回転 |
勝率 | 9/16 |
日付 | 2023/5/3 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
600番台 | 5601 回転 | 3750 枚 |
601番台 | 6434 回転 | -5000 枚 |
602番台 | 4484 回転 | 3900 枚 |
603番台 | 5491 回転 | 1050 枚 |
605番台 | 4506 回転 | -3900 枚 |
606番台 | 6539 回転 | -1350 枚 |
607番台 | 5421 回転 | 5400 枚 |
608番台 | 5548 回転 | 6900 枚 |
610番台 | 8718 回転 | -5000 枚 |
611番台 | 6337 回転 | 5550 枚 |
612番台 | 5797 回転 | -3450 枚 |
613番台 | 3029 回転 | -1500 枚 |
615番台 | 6377 回転 | -750 枚 |
616番台 | 4465 回転 | 9000 枚 |
617番台 | 5707 回転 | 17400 枚 |
618番台 | 6955 回転 | 2400 枚 |
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | 19800枚(660枚/台) |
平均回転数 | 3707回転 |
勝率 | 14/30 |
日付 | 2023/5/3 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 3811 回転 | 1950 枚 |
1112番台 | 1611 回転 | 9900 枚 |
1113番台 | 3564 回転 | -1050 枚 |
1115番台 | 4974 回転 | 1050 枚 |
1116番台 | 3653 回転 | -450 枚 |
1117番台 | 5520 回転 | 2850 枚 |
1118番台 | 2643 回転 | 2700 枚 |
1120番台 | 3498 回転 | -300 枚 |
1121番台 | 3334 回転 | 0 枚 |
1122番台 | 3374 回転 | -1800 枚 |
1123番台 | 2518 回転 | -1650 枚 |
1125番台 | 4224 回転 | 1650 枚 |
1126番台 | 2363 回転 | 6150 枚 |
1127番台 | 6475 回転 | -3450 枚 |
1128番台 | 4233 回転 | 6300 枚 |
1130番台 | 2926 回転 | -1800 枚 |
1131番台 | 2587 回転 | -1650 枚 |
1132番台 | 4841 回転 | 600 枚 |
1133番台 | 3334 回転 | 3300 枚 |
1135番台 | 2737 回転 | -450 枚 |
1136番台 | 4159 回転 | 0 枚 |
1137番台 | 3458 回転 | 900 枚 |
1138番台 | 2906 回転 | -1800 枚 |
1150番台 | 3958 回転 | 1200 枚 |
1151番台 | 3781 回転 | -150 枚 |
1152番台 | 4797 回転 | -3150 枚 |
1153番台 | 3066 回転 | -1200 枚 |
1155番台 | 4906 回転 | 600 枚 |
1156番台 | 2541 回転 | 3000 枚 |
1157番台 | 5446 回転 | -3450 枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -13950枚(-1073枚/台) |
平均回転数 | 5906回転 |
勝率 | 2/13 |
日付 | 2023/5/3 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 5961 回転 | -450 枚 |
755番台 | 5727 回転 | -2400 枚 |
756番台 | 6851 回転 | -4650 枚 |
757番台 | 6447 回転 | -750 枚 |
758番台 | 5636 回転 | -4500 枚 |
760番台 | 6580 回転 | -2100 枚 |
761番台 | 5250 回転 | -450 枚 |
762番台 | 5344 回転 | -600 枚 |
763番台 | 5288 回転 | 6750 枚 |
765番台 | 5778 回転 | 450 枚 |
766番台 | 6625 回転 | -2550 枚 |
767番台 | 5353 回転 | -1350 枚 |
768番台 | 5949 回転 | -1350 枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 9000枚(450枚/台) |
平均回転数 | 8165回転 |
勝率 | 9/20 |
日付 | 2023/5/3 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 9804 回転 | 8100 枚 |
771番台 | 8074 回転 | -3300 枚 |
772番台 | 9664 回転 | 4200 枚 |
773番台 | 7309 回転 | 4950 枚 |
775番台 | 8277 回転 | 8700 枚 |
776番台 | 7363 回転 | -2700 枚 |
777番台 | 8515 回転 | -1200 枚 |
778番台 | 7612 回転 | -2100 枚 |
780番台 | 7498 回転 | 1050 枚 |
781番台 | 7836 回転 | -1800 枚 |
782番台 | 7961 回転 | 2550 枚 |
783番台 | 7192 回転 | -3300 枚 |
785番台 | 8010 回転 | -3150 枚 |
786番台 | 7795 回転 | -4500 枚 |
787番台 | 8024 回転 | -1650 枚 |
788番台 | 8290 回転 | -1050 枚 |
800番台 | 8509 回転 | 300 枚 |
801番台 | 8559 回転 | -4800 枚 |
802番台 | 8473 回転 | 150 枚 |
803番台 | 8544 回転 | 8550 枚 |
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 1050枚(175枚/台) |
平均回転数 | 6584回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/5/3 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
661番台 | 8679 回転 | -750 枚 |
662番台 | 5015 回転 | 1350 枚 |
663番台 | 5137 回転 | 1650 枚 |
665番台 | 8176 回転 | 1950 枚 |
666番台 | 5701 回転 | -2400 枚 |
667番台 | 6798 回転 | -750 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3750 |
-750 |
1200 |
750 |
-600 |
-450 |
1800 |
900 |
600 |
150 |
-900 |
900 |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
4350 |
-1200 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-1650 |
-600 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
-1800 |
-1650 |
1131 とあ |
1177 この |
-900 |
-450 |
900 |
-600 |
-750 |
-1050 |
0 |
-1650 |
-600 |
-1350 |
900 |
600 |
-450 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-2250 |
0 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-2400 |
2100 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
6300 |
600 |
1132 とあ |
1176 この |
4200 |
1267 アイ |
1268 アイ |
1270 アイ |
1271 アイ |
1272 アイ |
1273 アイ |
1275 ツイ |
1276 ツイ |
1277 ツイ |
1278 ツイ |
1280 ツイ |
-750 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
6000 |
4050 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-750 |
1800 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
-3450 |
3300 |
1133 とあ |
1175 この |
-750 |
1266 マク |
1265 マク |
1263 マク |
1262 マク |
1261 マク |
1260 Re |
1258 Re |
1257 Re |
1256 Re |
1255 Re |
1253 Re |
-600 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-1800 |
2100 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-300 |
2550 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
6150 |
-450 |
1135 とあ |
1173 この |
-2700 |
-1650 |
-750 |
-900 |
-1050 |
-2250 |
1650 |
3750 |
-300 |
-600 |
2400 |
-1050 |
1350 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-300 |
-300 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
3900 |
-4500 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
1650 |
0 |
1136 とあ |
1172 この |
-1950 |
-1800 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
1200 |
150 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1500 |
-1350 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-1650 |
900 |
1137 とあ |
