「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | エルエルフ |
戦姫絶唱シンフォギア | 風鳴翼 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
雪野五月 | |
犬夜叉 | かごめ |
ガールズ&パンツァー | 島田千代 |
ひぐらしのなく頃に | 園崎魅音、園崎詩音 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/25の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 16台 | 32台 | 14台 |
37450枚 | 35400枚 | -6200枚 | |
6834回転 | 6418回転 | 3506回転 | |
犬夜叉 | - | 1台 | - |
- | 400枚 | - | |
- | 4838回転 | - | |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 32台 | 17台 | 6台 |
82350枚 | 24000枚 | 9768枚 | |
8147回転 | 7847回転 | 7796回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 2台 | 1台 | - |
-4950枚 | 900枚 | - | |
4162回転 | 2539回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | - | - |
-1200枚 | - | - | |
2678回転 | - | - | |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 6台 | 3台 | 8台 |
5700枚 | 2200枚 | -3758枚 | |
6652回転 | 6382回転 | 1867回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/25メール示唆画像
これはひどいw
去年から台数は減っていますが
まだまだメイン機種
シンフォギア
風鳴翼の誕生日
これ2万円やて…
去年は
シンフォギアだけで10万枚近くの出玉が付いていましたね
2022年5月25日結果
去年の結果は設定6のデータとして
シンフォギアの設定考察記事
でも利用させてもらいました
LINE来ないやないかー
絵文字
🌈🏝🌈 開店時刻 🌈🏝🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈🏝🌈 入場抽選会 🌈🏝🌈
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/25 | 82150 | 結果記事へ |
2023/03/25 | 52750 | 結果記事へ |
2023/02/25 | 52500 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 82350枚 (2573枚/台) |
-5400枚 (-169枚/台) |
850枚 (27枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8147回転 | 6492回転 | 3731回転 | |||||||
勝率 | 28/32 | 11/32 | 14/32 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37450枚 (2341枚/台) |
32800枚 (2050枚/台) |
-14800枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6834回転 | 6172回転 | 5619回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 9/16 | 5/16 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1022枚/台) |
5900枚 (369枚/台) |
10650枚 (666枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8300回転 | 7820回転 | 4052回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 11/16 | 9/16 | |||||||
4位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16200枚 (1473枚/台) |
19900枚 (1809枚/台) |
4200枚 (382枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7532回転 | 7939回転 | 4824回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 9/11 | 5/11 | |||||||
5位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12300枚 (397枚/台) |
-9050枚 (-292枚/台) |
22950枚 (740枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7422回転 | 7290回転 | 7499回転 | |||||||
勝率 | 17/31 | 16/31 | 17/31 | |||||||
6位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9000枚 (692枚/台) |
12850枚 (988枚/台) |
1700枚 (131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6197回転 | 6374回転 | 5518回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 7/13 | 6/13 | |||||||
7位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8200枚 (432枚/台) |
-17500枚 (-921枚/台) |
-1900枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7976回転 | 7597回転 | 4016回転 | |||||||
勝率 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | |||||||
8位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (405枚/台) |
10350枚 (518枚/台) |
5500枚 (275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8110回転 | 8269回転 | 8088回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (630枚/台) |
600枚 (60枚/台) |
5250枚 (525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4883回転 | 5718回転 | 4648回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
10位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1425枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5775回転 | 5757回転 | 943回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11250枚 (-703枚/台) |
-3950枚 (-247枚/台) |
11600枚 (725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4775回転 | 4786回転 | 3971回転 | |||||||
勝率 | 2/16 | 6/16 | 9/16 | |||||||
2位 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9450枚 (-1575枚/台) |
50枚 (8枚/台) |
-150枚 (-25枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5292回転 | 4223回転 | 2462回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
3位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5400枚 (-1080枚/台) |
-500枚 (-100枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3415回転 | 4230回転 | 4699回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
4位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5100枚 (-850枚/台) |
2650枚 (442枚/台) |
-11750枚 (-1958枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6683回転 | 8629回転 | 6269回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 5/6 | 0/6 | |||||||
5位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4950枚 (-2475枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
-1050枚 (-525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4162回転 | 2411回転 | 1745回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4350枚 (-870枚/台) |
550枚 (110枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4069回転 | 4327回転 | 3382回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-780枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
-650枚 (-130枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5371回転 | 5008回転 | 1631回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
8位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2700枚 (-900枚/台) |
2500枚 (833枚/台) |
600枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4489回転 | 5733回転 | 1276回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
9位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2400枚 (-1200枚/台) |
3750枚 (1875枚/台) |
-500枚 (-250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3588回転 | 3861回転 | 527回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
10位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-2250枚/台) |
-1950枚 (-1950枚/台) |
-1250枚 (-1250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7175回転 | 5528回転 | 1752回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 82350枚 (2573枚/台) |
-5400枚 (-169枚/台) |
850枚 (27枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8147回転 | 6492回転 | 3731回転 | |||||||
勝率 | 28/32 | 11/32 | 14/32 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 37450枚 (2341枚/台) |
32800枚 (2050枚/台) |
-14800枚 (-925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6834回転 | 6172回転 | 5619回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 9/16 | 5/16 | |||||||
3位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16200枚 (1473枚/台) |
19900枚 (1809枚/台) |
4200枚 (382枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7532回転 | 7939回転 | 4824回転 | |||||||
勝率 | 8/11 | 9/11 | 5/11 | |||||||
4位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1425枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5775回転 | 5757回転 | 943回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1022枚/台) |
5900枚 (369枚/台) |
10650枚 (666枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8300回転 | 7820回転 | 4052回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 11/16 | 9/16 | |||||||
6位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (1013枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
-2400枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7202回転 | 4811回転 | 2047回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
7位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (950枚/台) |
-150枚 (-25枚/台) |
1100枚 (183枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6653回転 | 4861回転 | 1890回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (875枚/台) |
150枚 (25枚/台) |
2800枚 (467枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6620回転 | 5779回転 | 5061回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
9位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9000枚 (692枚/台) |
12850枚 (988枚/台) |
1700枚 (131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6197回転 | 6374回転 | 5518回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 7/13 | 6/13 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (630枚/台) |
600枚 (60枚/台) |
5250枚 (525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4883回転 | 5718回転 | 4648回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 6/10 |
台別差枚数BEST10
1位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 17550枚 | -2400枚 | -1650枚 |
回転数 | 5392回転 | 5557回転 | 4715回転 |
2位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 11700枚 | -1200枚 | -250枚 |
回転数 | 6893回転 | 6001回転 | 4491回転 |
3位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | 4450枚 | 950枚 |
回転数 | 6369回転 | 6640回転 | 6446回転 |
4位 662番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | -1450枚 | -800枚 |
回転数 | 9845回転 | 7975回転 | 1704回転 |
5位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | 1550枚 | 700枚 |
回転数 | 8391回転 | 7482回転 | 6283回転 |
6位 667番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | -4250枚 | -1950枚 |
回転数 | 9495回転 | 6066回転 | 5929回転 |
7位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | -1850枚 | -800枚 |
回転数 | 8734回転 | 6368回転 | 4028回転 |
8位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7950枚 | -300枚 | 1700枚 |
回転数 | 7277回転 | 8326回転 | 5265回転 |
9位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -2600枚 | -350枚 |
回転数 | 9394回転 | 4340回転 | 2555回転 |
10位 1136番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | 3550枚 | 0枚 |
回転数 | 3793回転 | 5683回転 | 0回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2650枚 | -2000枚 |
回転数 | 6997回転 | 4567回転 | 4458回転 |
2位 651番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 1000枚 | 8500枚 |
回転数 | 5998回転 | 9280回転 | 4245回転 |
3位 653番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -3200枚 | -1900枚 |
回転数 | 8158回転 | 8061回転 | 3256回転 |
4位 755番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1900枚 | 1800枚 |
回転数 | 6915回転 | 6564回転 | 5034回転 |
5位 833番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 5500枚 | 6900枚 |
回転数 | 8329回転 | 8098回転 | 3611回転 |
6位 832番台(アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | 4350枚 | -250枚 |
回転数 | 6775回転 | 4038回転 | 474回転 |
7位 661番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -1150枚 | -2950枚 |
回転数 | 6861回転 | 5770回転 | 3129回転 |
8位 671番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -4850枚 | -1850枚 |
回転数 | 7488回転 | 6250回転 | 3699回転 |
9位 680番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -1500枚 | -50枚 |
回転数 | 4162回転 | 3023回転 | 2261回転 |
10位 670番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 1200枚 | -1250枚 |
回転数 | 6609回転 | 9680回転 | 9560回転 |
台別回転数BEST10
1位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 100枚 | 150枚 |
回転数 | 9961回転 | 9212回転 | 6397回転 |
2位 662番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9900枚 | -1450枚 | -800枚 |
回転数 | 9845回転 | 7975回転 | 1704回転 |
3位 1177番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 2900枚 | 2400枚 |
回転数 | 9767回転 | 9420回転 | 4840回転 |
4位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | -2850枚 | -450枚 |
回転数 | 9495回転 | 5642回転 | 593回転 |
5位 667番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | -4250枚 | -1950枚 |
回転数 | 9495回転 | 6066回転 | 5929回転 |
6位 652番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -200枚 | 150枚 |
回転数 | 9485回転 | 8946回転 | 7772回転 |
7位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -2600枚 | -350枚 |
回転数 | 9394回転 | 4340回転 | 2555回転 |
8位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 1900枚 | 3900枚 |
回転数 | 9275回転 | 6906回転 | 6656回転 |
9位 1067番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 1150枚 | 1100枚 |
回転数 | 9246回転 | 9234回転 | 7239回転 |
10位 1160番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 650枚 | 7300枚 |
回転数 | 9216回転 | 10181回転 | 6718回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 813番台(主役は銭形4) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 9000枚 | -1550枚 |
回転数 | 5954回転 | 5146回転 | 2772回転 |
2位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 8900枚 | -800枚 |
回転数 | 7082回転 | 6737回転 | 2831回転 |
3位 871番台(這いよれ!ニャル子さん) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 8750枚 | 1300枚 |
回転数 | 2549回転 | 8304回転 | 8175回転 |
4位 768番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 8050枚 | -1500枚 |
回転数 | 5494回転 | 4730回転 | 6694回転 |
5位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 8000枚 | -3300枚 |
回転数 | 7215回転 | 5692回転 | 6339回転 |
6位 785番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 7000枚 | 350枚 |
回転数 | 7769回転 | 9731回転 | 8582回転 |
7位 618番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 6850枚 | -1850枚 |
回転数 | 7027回転 | 5092回転 | 4683回転 |
8位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 6500枚 | -250枚 |
回転数 | 8364回転 | 7231回転 | 6011回転 |
9位 677番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 6250枚 | 100枚 |
回転数 | 7428回転 | 7554回転 | 1249回転 |
10位 856番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 5800枚 | -1850枚 |
回転数 | 8168回転 | 9020回転 | 3553回転 |
結果について
総差枚数:189650
( ..)φメモメモ
さす🏝
シンフォギアは全456? 全56?
去年に続き派手に出してくれています
風鳴翼誕生日
去年はシンフォギアの差枚
≒店差枚
になっていたのですが、
今回はシンフォギア以外もかなり出てますね!
炎炎ノ消防隊
2日連続で?
この素晴らしい世界に祝福を!
最近調子よさげでしょうか
スマスロ北斗の拳
ずっとマイナスのイメージでしたけど
最近良さげ? ここ3日間の結果はプラスになってますね
台数 | 32台 |
---|---|
機種差枚 | 82350枚(2573枚/台) |
平均回転数 | 8147回転 |
勝率 | 28/32 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1000番台 | 8401 回転 | -1650 枚 |
1001番台 | 9394 回転 | 7350 枚 |
1002番台 | 8218 回転 | 2400 枚 |
1003番台 | 8257 回転 | 4350 枚 |
1005番台 | 7704 回転 | 1050 枚 |
1006番台 | 7415 回転 | 2400 枚 |
1007番台 | 7675 回転 | 6300 枚 |
1008番台 | 8518 回転 | 3750 枚 |
1010番台 | 8734 回転 | 8250 枚 |
1011番台 | 7766 回転 | -300 枚 |
1012番台 | 8626 回転 | 1200 枚 |
1013番台 | 8391 回転 | 8850 枚 |
1015番台 | 7862 回転 | 900 枚 |
1016番台 | 7845 回転 | -1500 枚 |
1017番台 | 8408 回転 | 2400 枚 |
1018番台 | 8591 回転 | 450 枚 |
1020番台 | 8880 回転 | 2400 枚 |
1021番台 | 7987 回転 | 900 枚 |
1051番台 | 6545 回転 | 300 枚 |
1057番台 | 8272 回転 | -900 枚 |
635番台 | 8165 回転 | 4350 枚 |
820番台 | 8226 回転 | 2100 枚 |
877番台 | 8660 回転 | 4050 枚 |
878番台 | 7220 回転 | 1950 枚 |
880番台 | 8055 回転 | 1500 枚 |
881番台 | 7499 回転 | 750 枚 |
882番台 | 8222 回転 | 2550 枚 |
883番台 | 7579 回転 | 6150 枚 |
885番台 | 9275 回転 | 1200 枚 |
886番台 | 8785 回転 | 450 枚 |
887番台 | 7127 回転 | 3150 枚 |
888番台 | 8410 回転 | 5250 枚 |
台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | 16200枚(1472枚/台) |
平均回転数 | 7531回転 |
勝率 | 8/11 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 7224 回転 | 1200 枚 |
1033番台 | 8068 回転 | 2850 枚 |
1035番台 | 8294 回転 | 2850 枚 |
1036番台 | 6792 回転 | 0 枚 |
1037番台 | 6131 回転 | 450 枚 |
856番台 | 8168 回転 | 1800 枚 |
861番台 | 7091 回転 | -600 枚 |
862番台 | 8016 回転 | 4050 枚 |
863番台 | 7612 回転 | -3000 枚 |
865番台 | 8990 回転 | 4200 枚 |
866番台 | 6461 回転 | 2400 枚 |
台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 16350枚(1021枚/台) |
平均回転数 | 8300回転 |
勝率 | 9/16 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1158番台 | 9049 回転 | 600 枚 |
1160番台 | 9216 回転 | 2250 枚 |
1161番台 | 9169 回転 | 3150 枚 |
1162番台 | 7429 回転 | -600 枚 |
1163番台 | 8366 回転 | 4200 枚 |
1165番台 | 9495 回転 | 1200 枚 |
1166番台 | 6930 回転 | -150 枚 |
1167番台 | 8603 回転 | -1200 枚 |
1168番台 | 6249 回転 | -2100 枚 |
1170番台 | 5721 回転 | -1650 枚 |
1171番台 | 9085 回転 | 1650 枚 |
1172番台 | 7117 回転 | -2400 枚 |
1173番台 | 7696 回転 | -450 枚 |
1175番台 | 8954 回転 | 3300 枚 |
1176番台 | 9961 回転 | 4050 枚 |
1177番台 | 9767 回転 | 4500 枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 9000枚(692枚/台) |
平均回転数 | 6197回転 |
勝率 | 9/13 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 7017 回転 | 0 枚 |
755番台 | 6915 回転 | -3900 枚 |
756番台 | 5607 回転 | 3300 枚 |
757番台 | 6603 回転 | 1950 枚 |
758番台 | 6035 回転 | 2250 枚 |
760番台 | 5676 回転 | -1800 枚 |
761番台 | 5540 回転 | 900 枚 |
762番台 | 6441 回転 | -900 枚 |
763番台 | 6865 回転 | 1200 枚 |
765番台 | 5764 回転 | 750 枚 |
766番台 | 6568 回転 | 1950 枚 |
767番台 | 6042 回転 | 600 枚 |
768番台 | 5494 回転 | 2700 枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 8100枚(405枚/台) |
平均回転数 | 8109回転 |
勝率 | 10/20 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 6267 回転 | -1500 枚 |
771番台 | 8351 回転 | 2400 枚 |
772番台 | 7546 回転 | 4500 枚 |
773番台 | 7798 回転 | 2100 枚 |
775番台 | 7373 回転 | -2550 枚 |
776番台 | 8985 回転 | 6900 枚 |
777番台 | 8752 回転 | 1200 枚 |
778番台 | 8815 回転 | 2700 枚 |
780番台 | 8746 回転 | -2550 枚 |
781番台 | 8230 回転 | 1200 枚 |
782番台 | 9120 回転 | 150 枚 |
783番台 | 8563 回転 | -2850 枚 |
785番台 | 7769 回転 | -1200 枚 |
786番台 | 7228 回転 | -1650 枚 |
787番台 | 8656 回転 | -3000 枚 |
788番台 | 8300 回転 | -1050 枚 |
800番台 | 8064 回転 | -450 枚 |
801番台 | 8551 回転 | 2700 枚 |
802番台 | 7390 回転 | -150 枚 |
803番台 | 7686 回転 | 1200 枚 |
台数 | 7台 |
---|---|
機種差枚 | 3300枚(471枚/台) |
平均回転数 | 7188回転 |
勝率 | 3/7 |
日付 | 2023/5/25 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
811番台 | 6283 回転 | -2250 枚 |
812番台 | 6253 回転 | -750 枚 |
813番台 | 5954 回転 | 300 枚 |
815番台 | 8719 回転 | -900 枚 |
816番台 | 8218 回転 | 2400 枚 |
817番台 | 7496 回転 | -2550 枚 |
818番台 | 7395 回転 | 7050 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 盾の |
1180 盾の |
1181 盾の |
1182 盾の |
1183 盾の |
1185 盾の |
1186 盾の |
1187 盾の |
1188 盾の |
1200 盾の |
1201 盾の |
1202 盾の |
1203 盾の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1650 |
-900 |
-300 |
0 |
-450 |
-1200 |
1500 |
-450 |
-600 |
-1200 |
-1500 |
-300 |
-2250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
1050 |
2400 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-750 |
450 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
5100 |
-1350 |
1131 とあ |
1177 この |
4500 |
-1500 |
-750 |
2400 |
-1350 |
1650 |
-1050 |
900 |
-1500 |
300 |
-450 |
5250 |
-1500 |
1206 劇場 |
