「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
磯村知美 | |
ペルソナ5 | 東郷和一二三 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/6の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
ペルソナ5 | 4台 | 5台 | 5台 |
1050枚 | 4600枚 | 6219枚 | |
5074回転 | 3181回転 | 2538回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/06メール示唆画像
6の日
6日いつもの金文字です
とんでもねぇ、待ってたんだ
GU入ってからずっと入れてます
映画「コマンドー」からの引用
絵文字
⚡⚡⚡ 開店時刻 ⚡⚡⚡
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
⚡⚡⚡ 入場抽選会 ⚡⚡⚡
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/06 | 81700 | 結果記事へ |
2023/03/06 | 58750 | 結果記事へ |
2023/02/06 | 61250 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/26 | 136800 | 結果記事へ |
2023/04/16 | 47250 | 結果記事へ |
2023/04/06 | 81700 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:-6550枚(151/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15600枚 (3900枚/台) |
-8250枚 (-2063枚/台) |
150枚 (38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8112回転 | 5824回転 | 4911回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
2位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (797枚/台) |
-5550枚 (-347枚/台) |
-1500枚 (-94枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7075回転 | 5404回転 | 5891回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 6/16 | 5/16 | |||||||
3位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10950枚 (2190枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
-4950枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7113回転 | 6045回転 | 5041回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
4位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (247枚/台) |
4800枚 (155枚/台) |
-9450枚 (-305枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7881回転 | 7153回転 | 6909回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 14/31 | 11/31 | |||||||
5位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1500枚/台) |
-3150枚 (-788枚/台) |
2550枚 (638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7508回転 | 5983回転 | 5850回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (2775枚/台) |
-150枚 (-75枚/台) |
-2850枚 (-1425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6042回転 | 5892回転 | 3959回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
7位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (5250枚/台) |
3150枚 (3150枚/台) |
-750枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4584回転 | 4554回転 | 1374回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
8位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (175枚/台) |
-21300枚 (-710枚/台) |
-14400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4505回転 | 4335回転 | 4346回転 | |||||||
勝率 | 13/30 | 7/30 | 10/30 | |||||||
9位 OVERLORD絶対支配者光臨II | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (2325枚/台) |
-2700枚 (-1350枚/台) |
-4200枚 (-2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6694回転 | 5674回転 | 7694回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
10位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
10500枚 (2100枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6075回転 | 8047回転 | 4356回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -22950枚 (-1434枚/台) |
7200枚 (450枚/台) |
-11550枚 (-722枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6593回転 | 5887回転 | 5024回転 | |||||||
勝率 | 3/16 | 4/16 | 3/16 | |||||||
2位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -15750枚 (-1313枚/台) |
-3150枚 (-263枚/台) |
14250枚 (1188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6589回転 | 6037回転 | 5771回転 | |||||||
勝率 | 3/12 | 5/12 | 6/12 | |||||||
3位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10350枚 (-1035枚/台) |
3900枚 (390枚/台) |
-6750枚 (-675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5618回転 | 5257回転 | 4714回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 4/10 | 1/10 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7500枚 (-242枚/台) |
24600枚 (794枚/台) |
-7800枚 (-252枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5688回転 | 6426回転 | 5800回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 20/31 | 10/31 | |||||||
5位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6150枚 (-1538枚/台) |
-1800枚 (-450枚/台) |
1350枚 (338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5843回転 | 6035回転 | 6705回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5250枚 (-1050枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3738回転 | 5126回転 | 4572回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
7位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4350枚 (-725枚/台) |
750枚 (125枚/台) |
600枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5665回転 | 6676回転 | 4954回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 1/6 | |||||||
8位 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4200枚 (-4200枚/台) |
1650枚 (1650枚/台) |
6600枚 (6600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7563回転 | 6351回転 | 7710回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
9位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-660枚/台) |
750枚 (150枚/台) |
4800枚 (960枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6579回転 | 4445回転 | 6311回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-525枚/台) |
-150枚 (-25枚/台) |
-1050枚 (-175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5722回転 | 7493回転 | 5734回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 4/6 | 2/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 十字架5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15600枚 (3900枚/台) |
-8250枚 (-2063枚/台) |
150枚 (38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8112回転 | 5824回転 | 4911回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
2位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10950枚 (2190枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
-4950枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7113回転 | 6045回転 | 5041回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
3位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1500枚/台) |
-3150枚 (-788枚/台) |
2550枚 (638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7508回転 | 5983回転 | 5850回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
4位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (840枚/台) |
10500枚 (2100枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6075回転 | 8047回転 | 4356回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
5位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12750枚 (797枚/台) |
-5550枚 (-347枚/台) |
-1500枚 (-94枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7075回転 | 5404回転 | 5891回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 6/16 | 5/16 | |||||||
6位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (630枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5452回転 | 5065回転 | 3977回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (360枚/台) |
7050枚 (1410枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5901回転 | 7604回転 | 4096回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | |||||||
8位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1050枚 (263枚/台) |
-3750枚 (-938枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5074回転 | 4906回転 | 4090回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (247枚/台) |
4800枚 (155枚/台) |
-9450枚 (-305枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7881回転 | 7153回転 | 6909回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 14/31 | 11/31 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (225枚/台) |
4800枚 (480枚/台) |
1350枚 (135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7462回転 | 8018回転 | 5677回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 6/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1233番台(Angel Beats!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | -300枚 | 3300枚 |
回転数 | 7347回転 | 4624回転 | 8460回転 |
2位 775番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 12450枚 | 0枚 |
回転数 | 8962回転 | 8771回転 | 7992回転 |
3位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -1800枚 | -1800枚 |
回転数 | 7018回転 | 5520回転 | 6665回転 |
4位 1086番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 1500枚 | -1200枚 |
回転数 | 9135回転 | 6724回転 | 4586回転 |
5位 1150番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | -300枚 | -1350枚 |
回転数 | 4183回転 | 4862回転 | 2649回転 |
6位 875番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -2400枚 | -600枚 |
回転数 | 8502回転 | 7108回転 | 6836回転 |
7位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -450枚 | 2250枚 |
回転数 | 8296回転 | 9035回転 | 6596回転 |
8位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 450枚 | -150枚 |
回転数 | 9714回転 | 8218回転 | 1762回転 |
9位 653番台(バイオハザード RE:2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -900枚 | 150枚 |
回転数 | 6920回転 | 6206回転 | 6695回転 |
10位 777番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -1950枚 | -4050枚 |
回転数 | 9393回転 | 7225回転 | 8227回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -900枚 | -1500枚 |
回転数 | 6990回転 | 5915回転 | 5786回転 |
2位 770番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 2100枚 | -3300枚 |
回転数 | 8018回転 | 8648回転 | 9326回転 |
3位 786番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -1500枚 | 4650枚 |
回転数 | 7235回転 | 8110回転 | 7425回転 |
4位 808番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | 2550枚 | 5700枚 |
回転数 | 6216回転 | 6474回転 | 8378回転 |
5位 1102番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | -450枚 | -900枚 |
回転数 | 8429回転 | 8086回転 | 5733回転 |
6位 803番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -1950枚 | -3900枚 |
回転数 | 7139回転 | 6668回転 | 7944回転 |
7位 1100番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 300枚 | 1050枚 |
回転数 | 8789回転 | 7593回転 | 8607回転 |
8位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 0枚 | -2400枚 |
回転数 | 7566回転 | 7088回転 | 4325回転 |
9位 807番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -450枚 | 2700枚 |
回転数 | 6676回転 | 4947回転 | 6022回転 |
10位 833番台(バキ 強くなりたくば喰らえ!!!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | 1650枚 | 6600枚 |
回転数 | 7563回転 | 6351回転 | 7710回転 |
台別回転数BEST10
1位 678番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 150枚 | -1800枚 |
回転数 | 10712回転 | 4646回転 | 3403回転 |
2位 782番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 1050枚 | 5850枚 |
回転数 | 9874回転 | 8695回転 | 8061回転 |
3位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 450枚 | -150枚 |
回転数 | 9714回転 | 8218回転 | 1762回転 |
4位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | -1050枚 | 600枚 |
回転数 | 9580回転 | 7352回転 | 7503回転 |
5位 785番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 7050枚 | -2700枚 |
回転数 | 9567回転 | 9657回転 | 7087回転 |
6位 1063番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 1950枚 | -1950枚 |
回転数 | 9567回転 | 7724回転 | 7325回転 |
7位 777番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -1950枚 | -4050枚 |
回転数 | 9393回転 | 7225回転 | 8227回転 |
8位 776番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 6000枚 | -2100枚 |
回転数 | 9354回転 | 7497回転 | 8379回転 |
9位 1213番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -1350枚 | 2250枚 |
回転数 | 9247回転 | 5429回転 | 7043回転 |
10位 788番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 5400枚 | 4350枚 |
回転数 | 9226回転 | 8169回転 | 8207回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 13800枚 | -2100枚 |
回転数 | 6014回転 | 5218回転 | 3257回転 |
2位 775番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | 12450枚 | 0枚 |
回転数 | 8962回転 | 8771回転 | 7992回転 |
3位 800番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 9600枚 | 7800枚 |
回転数 | 8273回転 | 6344回転 | 7042回転 |
4位 780番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 9600枚 | -4200枚 |
回転数 | 7777回転 | 9841回転 | 6440回転 |
5位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 8100枚 | -300枚 |
回転数 | 5991回転 | 6063回転 | 5173回転 |
6位 785番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 7050枚 | -2700枚 |
回転数 | 9567回転 | 9657回転 | 7087回転 |
7位 776番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 6000枚 | -2100枚 |
回転数 | 9354回転 | 7497回転 | 8379回転 |
8位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 6000枚 | -900枚 |
回転数 | 6604回転 | 7085回転 | 3706回転 |
9位 787番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 5850枚 | -2850枚 |
回転数 | 8970回転 | 9099回転 | 9979回転 |
10位 728番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 5700枚 | -1350枚 |
回転数 | 7434回転 | 6825回転 | 4472回転 |
結果について
総差枚数:-6550
( ..)φメモメモ
6の日でマイナス
珍しいですね
少数台から
十字架5
アクエリオン ALL STARS
OVERLORD絶対支配者光臨II
辺りが良さげ
十字架5
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | 15600枚(3900枚/台) |
平均回転数 | 8112回転 |
勝率 | 4/4 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
872番台 | 8302 回転 | 5550 枚 |
873番台 | 8215 回転 | 3600 枚 |
875番台 | 8502 回転 | 6000 枚 |
876番台 | 7429 回転 | 450 枚 |
アクエリオン ALL STARS
台数 | 2台 |
---|---|
機種差枚 | 5550枚(2775枚/台) |
平均回転数 | 6041回転 |
勝率 | 2/2 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
823番台 | 5225 回転 | 750 枚 |
852番台 | 6858 回転 | 4800 枚 |
OVERLORD絶対支配者光臨II
台数 | 2台 |
---|---|
機種差枚 | 4650枚(2325枚/台) |
平均回転数 | 6694回転 |
勝率 | 2/2 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
827番台 | 7353 回転 | 1650 枚 |
832番台 | 6035 回転 | 3000 枚 |
スマスロ北斗の拳
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -1250枚(-96枚/台) |
平均回転数 | 6036回転 |
勝率 | 4/13 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 5866 回転 | -1800 枚 |
755番台 | 7406 回転 | -1350 枚 |
756番台 | 6990 回転 | -5000 枚 |
757番台 | 6555 回転 | 4350 枚 |
758番台 | 4506 回転 | 2550 枚 |
760番台 | 5724 回転 | -1800 枚 |
761番台 | 5844 回転 | 2100 枚 |
762番台 | 6435 回転 | -900 枚 |
763番台 | 6213 回転 | -450 枚 |
765番台 | 5599 回転 | 4200 枚 |
766番台 | 5573 回転 | -1800 枚 |
767番台 | 5907 回転 | -600 枚 |
768番台 | 5858 回転 | -750 枚 |
ゴブリンスレイヤー
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -2300枚(-115枚/台) |
平均回転数 | 8424回転 |
勝率 | 11/20 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8018 回転 | -5000 枚 |
771番台 | 7940 回転 | -3300 枚 |
772番台 | 9206 回転 | -450 枚 |
773番台 | 8353 回転 | 600 枚 |
775番台 | 8962 回転 | 6450 枚 |
776番台 | 9354 回転 | 450 枚 |
777番台 | 9393 回転 | 5550 枚 |
778番台 | 8677 回転 | -3750 枚 |
780番台 | 7777 回転 | 150 枚 |
781番台 | 8102 回転 | 900 枚 |
782番台 | 9874 回転 | 3450 枚 |
783番台 | 6726 回転 | 2100 枚 |
785番台 | 9567 回転 | 3300 枚 |
786番台 | 7235 回転 | -4950 枚 |
787番台 | 8970 回転 | 5100 枚 |
788番台 | 9226 回転 | 900 枚 |
800番台 | 8273 回転 | -3450 枚 |
801番台 | 7395 回転 | -3000 枚 |
802番台 | 8300 回転 | -2850 枚 |
803番台 | 7139 回転 | -4500 枚 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 300枚(50枚/台) |
平均回転数 | 8455回転 |
勝率 | 3/6 |
日付 | 2023/5/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
661番台 | 8686 回転 | -2250 枚 |
662番台 | 9051 回転 | 1350 枚 |
663番台 | 9011 回転 | -750 枚 |
665番台 | 7561 回転 | 1950 枚 |
666番台 | 8854 回転 | 1350 枚 |
667番台 | 7568 回転 | -1350 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1650 |
1950 |
300 |
-450 |
3000 |
-150 |
2100 |
300 |
-1050 |
-2250 |
-450 |
-1950 |
-1350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3150 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
2100 |
-1950 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-3150 |
-600 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
-2250 |
2100 |
1131 とあ |
1177 この |
-2400 |
-750 |
-1350 |
-900 |
300 |
-2400 |
750 |
-150 |
-450 |
-2550 |
900 |
1050 |
-1050 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
6300 |
-1350 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-1500 |
1050 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
4200 |
600 |
1132 とあ |
1176 この |
-1200 |
1267 アイ |
1268 アイ |
1270 アイ |
1271 アイ |
1272 アイ |
1273 アイ |
1275 ツイ |
1276 ツイ |
1277 ツイ |
1278 ツイ |
1280 ツイ |
0 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-2550 |
450 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
3600 |
0 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
300 |
-1050 |
1133 とあ |
1175 この |
1650 |
1266 マク |
1265 マク |
1263 マク |
1262 マク |
1261 マク |
1260 Re |
1258 Re |
1257 Re |
1256 Re |
1255 Re |
1253 Re |
-1500 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-1050 |
-3000 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-1950 |
750 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
-600 |
750 |
1135 とあ |
1173 この |
1800 |
-150 |
0 |
-600 |
-900 |
2250 |
-3000 |
-2400 |
-2100 |
-1200 |
5850 |
-300 |
3150 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-1800 |
3150 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
-1050 |
6300 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
2550 |
-1650 |
1136 とあ |
1172 この |
-300 |
-1200 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
2850 |
-1800 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1500 |
-1650 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-1950 |
1800 |
1137 とあ |
1171 この |
900 |
600 |
-600 |
-1500 |
6600 |
-1950 |
600 |
-1050 |
-450 |
-1050 |
300 |
0 |
3150 |
1212 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
150 |
887 戦姫 |
-2400 |
-3300 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
-1500 |
2400 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
-900 |
-2850 |
1138 とあ |
1170 この |
0 |
1230 An |
1231 An |
1232 An |
1233 An |
1235 An |
1236 ひぐ |
1237 ひぐ |
1238 ひぐ |
1250 ひぐ |
1251 ひぐ |
1252 ひぐ |
1350 |
1213 劇場 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-750 |
-600 |
715 アイ |
781 ゴブ |
900 |
3450 |
782 ゴブ |
886 戦姫 |
-1500 |
1200 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
1800 |
-4500 |
1100 甲鉄 |
1121 とあ |
-900 |
6300 |
1150 とあ |
1168 この |
2850 |
1228 這い |
1227 這い |
1226 這い |
1225 這い |
1223 這い |
1222 戦国 |
1221 戦国 |
1220 戦国 |
1218 戦国 |
1217 戦国 |
1216 戦国 |
-1650 |
1215 劇場 |
||||||||||||||||
711 マイ |
300 |
1050 |
716 アイ |
780 ゴブ |
150 |
2100 |
783 ゴブ |
885 戦姫 |
3450 |
1070 甲鉄 |
-600 |
0 |
1101 甲鉄 |
1120 とあ |
0 |
1167 この |
-3300 |
-450 |
-2700 |
-450 |
0 |
-1650 |
-2250 |
-1050 |
4200 |
1200 |
-1950 |
-1800 |
||||||||||||||||||||||
