「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
前野智昭 | |
炎炎ノ消防隊 | 相模屋紺炉 |
DRIFTERS | バンゼルマシン・シャイロック8世 |
東地宏樹 | |
オーバーロード | ザリュース |
AngelBeats! | チャー |
礒部花凜 | |
この素晴らしい世界に祝福を! | シエロ |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/26の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 11台 | 10台 | 18台 |
13650枚 | 10100枚 | 9538枚 | |
7323回転 | 4796回転 | 2015回転 | |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 2台 | 4台 | 6台 |
-3600枚 | -400枚 | -406枚 | |
7730回転 | 2632回転 | 969回転 | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 16台 | 16台 | 9台 |
-600枚 | 10000枚 | 1515枚 | |
7438回転 | 3316回転 | 2552回転 | |
ドリフターズ | 2台 | 1台 | - |
0枚 | 0枚 | - | |
3376回転 | 1911回転 | - | |
Angel Beats! | 5台 | 3台 | - |
-2850枚 | 900枚 | - | |
4291回転 | 2495回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/26
メール示唆画像
26日いつもの画像です
風鳴翼誕生日の翌日
ゾンビの絵文字なんでしょ
前日の翼の画像思い出した
絵文字
🧟♀🧟♂🧟 開店時刻 🧟♀🧟♂🧟
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨✨✨ 入場抽選会 ✨✨✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/26 | 136800 | 結果記事へ |
2023/03/26 | 118750 | 結果記事へ |
2023/02/26 | -6250 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/05/16 | 172750 | 結果記事へ |
2023/05/06 | -6550 | 結果記事へ |
2023/04/26 | 136800 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (1241枚/台) |
16200枚 (1473枚/台) |
19900枚 (1809枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7323回転 | 7532回転 | 7939回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13350枚 (834枚/台) |
37450枚 (2341枚/台) |
32800枚 (2050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6198回転 | 6834回転 | 6172回転 | |||||||
勝率 | 4/16 | 8/16 | 9/16 | |||||||
3位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11850枚 (395枚/台) |
5250枚 (175枚/台) |
12750枚 (425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3541回転 | 4098回転 | 4585回転 | |||||||
勝率 | 12/30 | 11/30 | 16/30 | |||||||
4位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2010枚/台) |
300枚 (60枚/台) |
-2750枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6876回転 | 4943回転 | 4537回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
5位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
-2600枚 (-650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8786回転 | 7080回転 | 6081回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1620枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
-2150枚 (-430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7807回転 | 5536回転 | 4128回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (1260枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
12150枚 (2430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5829回転 | 4000回転 | 5244回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
8位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4800枚 (155枚/台) |
12300枚 (397枚/台) |
-9050枚 (-292枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7449回転 | 7422回転 | 7290回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 17/31 | 16/31 | |||||||
9位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
6450枚 (1290枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4889回転 | 4131回転 | 6078回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
10位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (1125枚/台) |
5700枚 (1425枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7530回転 | 5775回転 | 5757回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -12400枚 (-653枚/台) |
8200枚 (432枚/台) |
-17500枚 (-921枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8089回転 | 7976回転 | 7597回転 | |||||||
勝率 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | |||||||
2位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8100枚 (-736枚/台) |
3900枚 (355枚/台) |
-650枚 (-59枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3460回転 | 5279回転 | 4702回転 | |||||||
勝率 | 1/11 | 5/11 | 3/11 | |||||||
3位 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7800枚 (-1300枚/台) |
-9450枚 (-1575枚/台) |
50枚 (8枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4788回転 | 5292回転 | 4223回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
4位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5850枚 (-366枚/台) |
-11250枚 (-703枚/台) |
-3950枚 (-247枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4427回転 | 4775回転 | 4786回転 | |||||||
勝率 | 3/16 | 2/16 | 6/16 | |||||||
5位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4350枚 (-335枚/台) |
9000枚 (692枚/台) |
12850枚 (988枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6613回転 | 6197回転 | 6374回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 9/13 | 7/13 | |||||||
6位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-557枚/台) |
3300枚 (471枚/台) |
9650枚 (1379枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7520回転 | 7188回転 | 8005回転 | |||||||
勝率 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
7位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-720枚/台) |
1050枚 (210枚/台) |
3100枚 (620枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4640回転 | 5683回転 | 6070回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
8位 OVERLORD絶対支配者光臨II | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-1800枚/台) |
900枚 (450枚/台) |
4850枚 (2425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7731回転 | 7764回転 | 8636回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
9位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-103枚/台) |
82350枚 (2573枚/台) |
-5400枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6303回転 | 8147回転 | 6492回転 | |||||||
勝率 | 10/32 | 28/32 | 11/32 | |||||||
10位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-570枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
4750枚 (950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4292回転 | 5543回転 | 4066回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 3/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
-900枚 (-225枚/台) |
-2600枚 (-650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8786回転 | 7080回転 | 6081回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
2位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2010枚/台) |
300枚 (60枚/台) |
-2750枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6876回転 | 4943回転 | 4537回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1620枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
-2150枚 (-430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7807回転 | 5536回転 | 4128回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
4位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6300枚 (1260枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
12150枚 (2430枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5829回転 | 4000回転 | 5244回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
5位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (1241枚/台) |
16200枚 (1473枚/台) |
19900枚 (1809枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7323回転 | 7532回転 | 7939回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | |||||||
6位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (1125枚/台) |
5700枚 (1425枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7530回転 | 5775回転 | 5757回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
7位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
6450枚 (1290枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4889回転 | 4131回転 | 6078回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | |||||||
8位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13350枚 (834枚/台) |
37450枚 (2341枚/台) |
32800枚 (2050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6198回転 | 6834回転 | 6172回転 | |||||||
勝率 | 4/16 | 8/16 | 9/16 | |||||||
9位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (563枚/台) |
4050枚 (1013枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8020回転 | 7202回転 | 4811回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (435枚/台) |
6300枚 (630枚/台) |
600枚 (60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5265回転 | 4883回転 | 5718回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 7/10 | 6/10 |
台別差枚数BEST10
1位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14850枚 | -1800枚 | 1200枚 |
回転数 | 5945回転 | 5582回転 | 6352回転 |
2位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9150枚 | -1650枚 | -1500枚 |
回転数 | 7422回転 | 7431回転 | 3330回転 |
3位 1137番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | -600枚 | -2300枚 |
回転数 | 2884回転 | 2920回転 | 2862回転 |
4位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -1800枚 | 1550枚 |
回転数 | 6673回転 | 6540回転 | 7575回転 |
5位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | -900枚 | -350枚 |
回転数 | 5726回転 | 6441回転 | 6500回転 |
6位 662番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 9900枚 | -1450枚 |
回転数 | 9023回転 | 9845回転 | 7975回転 |
7位 865番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 4200枚 | -2200枚 |
回転数 | 8037回転 | 8990回転 | 7025回転 |
8位 1105番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 2250枚 | -1100枚 |
回転数 | 8485回転 | 6778回転 | 9444回転 |
9位 802番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -150枚 | 2200枚 |
回転数 | 9535回転 | 7390回転 | 8771回転 |
10位 1036番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 0枚 | -400枚 |
回転数 | 9453回転 | 6792回転 | 7057回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 638番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 300枚 | -1750枚 |
回転数 | 8756回転 | 7137回転 | 8692回転 |
2位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2550枚 | -1750枚 |
回転数 | 8083回転 | 7781回転 | 4093回転 |
3位 658番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -450枚 | -1850枚 |
回転数 | 6507回転 | 8552回転 | 7831回転 |
4位 752番台(アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -1950枚 | -1900枚 |
回転数 | 6239回転 | 7163回転 | 6126回転 |
5位 1067番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 750枚 | 1150枚 |
回転数 | 7529回転 | 9246回転 | 9234回転 |
6位 668番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 3600枚 | 250枚 |
回転数 | 6681回転 | 8699回転 | 8064回転 |
7位 655番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | 0枚 | -5000枚 |
回転数 | 5931回転 | 8950回転 | 6530回転 |
8位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 7950枚 | -300枚 |
回転数 | 5510回転 | 7277回転 | 8326回転 |
9位 771番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 2400枚 | -3600枚 |
回転数 | 7515回転 | 8351回転 | 8921回転 |
10位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -1950枚 | 8000枚 |
回転数 | 4856回転 | 7215回転 | 5692回転 |
台別回転数BEST10
1位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | -2400枚 | 500枚 |
回転数 | 10090回転 | 7117回転 | 3118回転 |
2位 652番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 7050枚 | -200枚 |
回転数 | 9792回転 | 9485回転 | 8946回転 |
3位 1161番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 3150枚 | 500枚 |
回転数 | 9739回転 | 9169回転 | 8881回転 |
4位 1170番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -1650枚 | -250枚 |
回転数 | 9658回転 | 5721回転 | 6526回転 |
5位 1213番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 1050枚 | -900枚 |
回転数 | 9609回転 | 7846回転 | 5128回転 |
6位 802番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -150枚 | 2200枚 |
回転数 | 9535回転 | 7390回転 | 8771回転 |
7位 1036番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 0枚 | -400枚 |
回転数 | 9453回転 | 6792回転 | 7057回転 |
8位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 4500枚 | 500枚 |
回転数 | 9445回転 | 7546回転 | 8345回転 |
9位 675番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -2400枚 | 1650枚 |
回転数 | 9359回転 | 4774回転 | 8382回転 |
10位 651番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -5000枚 | 1000枚 |
回転数 | 9357回転 | 5998回転 | 9280回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1650枚 | 17550枚 | -2400枚 |
回転数 | 5886回転 | 5392回転 | 5557回転 |
2位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 11700枚 | -1200枚 |
回転数 | 7402回転 | 6893回転 | 6001回転 |
3位 662番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | 9900枚 | -1450枚 |
回転数 | 9023回転 | 9845回転 | 7975回転 |
4位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 9900枚 | 4450枚 |
回転数 | 5098回転 | 6369回転 | 6640回転 |
5位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 8850枚 | 1550枚 |
回転数 | 8863回転 | 8391回転 | 7482回転 |
6位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | 8250枚 | -1850枚 |
回転数 | 7675回転 | 8734回転 | 6368回転 |
7位 667番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 8250枚 | -4250枚 |
回転数 | 7381回転 | 9495回転 | 6066回転 |
8位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 7950枚 | -300枚 |
回転数 | 5510回転 | 7277回転 | 8326回転 |
9位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 7350枚 | -2600枚 |
回転数 | 6257回転 | 9394回転 | 4340回転 |
10位 1136番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 7200枚 | 3550枚 |
回転数 | 1849回転 | 3793回転 | 5683回転 |
結果について
総差枚数:32600
( ..)φメモメモ
炎炎ノ消防隊
まじでなんかずっといい
LINE告知、翼誕生日の前日、前々日よりは低いですが
6の日はやっぱり稼働高いですね
全台っぽい差枚数になってる所
バイオハザード RE:2
モンスターハンターワールド:アイスボーン
HEY!エリートサラリーマン鏡

台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | 13650枚(1240枚/台) |
平均回転数 | 7323回転 |
勝率 | 7/11 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 5685 回転 | -2550 枚 |
1033番台 | 7663 回転 | 2400 枚 |
1035番台 | 5106 回転 | -2250 枚 |
1036番台 | 9453 回転 | 5550 枚 |
1037番台 | 8228 回転 | 2550 枚 |
856番台 | 5669 回転 | -1650 枚 |
861番台 | 8690 回転 | 3000 枚 |
862番台 | 7570 回転 | 450 枚 |
863番台 | 8614 回転 | -300 枚 |
865番台 | 8037 回転 | 5850 枚 |
866番台 | 5842 回転 | 600 枚 |

台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 10050枚(2010枚/台) |
平均回転数 | 6876回転 |
勝率 | 5/5 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
732番台 | 7329 回転 | 900 枚 |
733番台 | 7108 回転 | 2700 枚 |
735番台 | 5328 回転 | 3000 枚 |
736番台 | 7360 回転 | 1950 枚 |
831番台 | 7257 回転 | 1500 枚 |

台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | 8100枚(2025枚/台) |
平均回転数 | 8785回転 |
勝率 | 4/4 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
681番台 | 8553 回転 | 1950 枚 |
682番台 | 9007 回転 | 1350 枚 |
683番台 | 8769 回転 | 3150 枚 |
685番台 | 8814 回転 | 1650 枚 |

台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 8100枚(1620枚/台) |
平均回転数 | 7807回転 |
勝率 | 4/5 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
805番台 | 8004 回転 | 4650 枚 |
806番台 | 8451 回転 | 900 枚 |
807番台 | 7575 回転 | 600 枚 |
808番台 | 5851 回転 | 3300 枚 |
810番台 | 9155 回転 | -1350 枚 |

台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 2400枚(120枚/台) |
平均回転数 | 8231回転 |
勝率 | 10/20 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 7394 回転 | 450 枚 |
771番台 | 7515 回転 | -3900 枚 |
772番台 | 9445 回転 | 2850 枚 |
773番台 | 7112 回転 | -2850 枚 |
775番台 | 8690 回転 | 450 枚 |
776番台 | 8553 回転 | 1200 枚 |
777番台 | 9067 回転 | 5250 枚 |
778番台 | 7802 回転 | -2850 枚 |
780番台 | 8797 回転 | -1800 枚 |
781番台 | 7769 回転 | -2550 枚 |
782番台 | 7764 回転 | -600 枚 |
783番台 | 8127 回転 | -1650 枚 |
785番台 | 7368 回転 | -1950 枚 |
786番台 | 8507 回転 | -300 枚 |
787番台 | 8330 回転 | 750 枚 |
788番台 | 8030 回転 | 2700 枚 |
800番台 | 8530 回転 | 1200 枚 |
801番台 | 8840 回転 | 450 枚 |
802番台 | 9535 回転 | 5550 枚 |
803番台 | 7447 回転 | 0 枚 |

台数 | 7台 |
---|---|
機種差枚 | -3900枚(-557枚/台) |
平均回転数 | 7519回転 |
勝率 | 2/7 |
日付 | 2023/5/26 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
811番台 | 6370 回転 | -1800 枚 |
812番台 | 6522 回転 | -1050 枚 |
813番台 | 8814 回転 | 1050 枚 |
815番台 | 9272 回転 | 2400 枚 |
816番台 | 5825 回転 | -1050 枚 |
817番台 | 8508 回転 | -1650 枚 |
818番台 | 7326 回転 | -1800 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 盾の |
1180 盾の |
1181 盾の |
1182 盾の |
1183 盾の |
1185 盾の |
1186 盾の |
1187 盾の |
1188 盾の |
1200 盾の |
1201 盾の |
1202 盾の |
1203 盾の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-900 |
-300 |
-2250 |
2700 |
-1050 |
1500 |
-450 |
-750 |
-1200 |
2550 |
0 |
-750 |
-1050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-600 |
600 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
1950 |
600 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
-1200 |
0 |
1131 とあ |
1177 この |
-1350 |
-2700 |
3750 |
-1650 |
-1200 |
-1050 |
-1050 |
-600 |
0 |
-750 |
-1050 |
-1800 |
300 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
2400 |
1650 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-2550 |
2400 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
-300 |
-1650 |
1132 とあ |
1176 この |
-150 |
1267 幼女 |
1268 幼女 |
1270 幼女 |
1271 幼女 |
1272 幼女 |
1273 幼女 |
1275 幼女 |
1276 幼女 |
1277 幼女 |
1278 幼女 |
1280 幼女 |
1050 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-150 |
450 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-1050 |
1800 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
-1200 |
-600 |
1133 とあ |
1175 この |
3450 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 アイ |
1258 アイ |
1257 アイ |
1256 アイ |
1255 アイ |
1253 アイ |
3150 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-900 |
900 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-1500 |
-2250 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
-450 |
900 |
1135 とあ |
1173 この |
-150 |
-900 |
150 |
-300 |
2100 |
-300 |
-750 |
-600 |
3150 |
-150 |
-150 |
150 |
1050 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-150 |
-2100 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
600 |
-1800 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
3900 |
-750 |
1136 とあ |
1172 この |
2400 |
750 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-1800 |
-750 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
450 |
1050 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-750 |
8100 |
1137 とあ |
1171 この |
-1500 |
-2400 |
-450 |
900 |
-900 |
0 |
450 |
-600 |
-450 |
-150 |
450 |
-450 |
-1650 |
1212 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
300 |
887 戦姫 |
-450 |
-300 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
3450 |
0 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
2400 |
-1200 |
1138 とあ |
1170 この |
3900 |
1230 An |
1231 An |
1232 An |
1233 An |
1235 An |
1236 ひぐ |
1237 ひぐ |
1238 ひぐ |
1250 ひぐ |
1251 ひぐ |
1252 ひぐ |
-1650 |
1213 劇場 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
1500 |
-450 |
715 アイ |
781 ソー |
-2550 |
-600 |
782 ソー |
886 戦姫 |
4050 |
-2100 |
